Hallo Uwe,
siehst Du etwas? Ich nicht.
hoher Niederschlagswert = Fehlmessung ?!
Moderatoren: Werner, Tex, weneu
-
PHLB
-
PHLB
VTRAIN
Hallo,
die VTRain sieht inzwischen so aus.
Ich komm nicht dahinter....
Gruß Uwe
2009-05-06 01:23:47.843 VT Rain: VTDay:0.200 CurDay:0.000 CurDay0:0.000 R old:0.000 R new:0.200 Ra:0.200 Rl:0.000 Rx:0.200
2009-05-07 00:01:07.417 VT Rain: VTDay:0.000 CurDay:0.000 CurDay0:0.000 R old:0.000 R new:0.000 Ra:0.000 Rl:0.200 Rx:0.000
2009-05-08 06:38:06.284 VT Rain: VTDay:0.200 CurDay:0.000 CurDay0:0.000 R old:0.000 R new:0.200 Ra:0.200 Rl:0.000 Rx:0.200
2009-05-08 06:47:07.242 VT Rain: VTDay:0.400 CurDay:0.200 CurDay0:0.000 R old:0.000 R new:0.200 Ra:0.400 Rl:0.200 Rx:0.200
2009-05-08 06:55:30.435 VT Rain: VTDay:0.600 CurDay:0.400 CurDay0:0.000 R old:0.000 R new:0.200 Ra:0.600 Rl:0.400 Rx:0.200
2009-05-08 07:04:33.717 VT Rain: VTDay:0.800 CurDay:0.600
usw
die VTRain sieht inzwischen so aus.
Ich komm nicht dahinter....
Gruß Uwe
2009-05-06 01:23:47.843 VT Rain: VTDay:0.200 CurDay:0.000 CurDay0:0.000 R old:0.000 R new:0.200 Ra:0.200 Rl:0.000 Rx:0.200
2009-05-07 00:01:07.417 VT Rain: VTDay:0.000 CurDay:0.000 CurDay0:0.000 R old:0.000 R new:0.000 Ra:0.000 Rl:0.200 Rx:0.000
2009-05-08 06:38:06.284 VT Rain: VTDay:0.200 CurDay:0.000 CurDay0:0.000 R old:0.000 R new:0.200 Ra:0.200 Rl:0.000 Rx:0.200
2009-05-08 06:47:07.242 VT Rain: VTDay:0.400 CurDay:0.200 CurDay0:0.000 R old:0.000 R new:0.200 Ra:0.400 Rl:0.200 Rx:0.200
2009-05-08 06:55:30.435 VT Rain: VTDay:0.600 CurDay:0.400 CurDay0:0.000 R old:0.000 R new:0.200 Ra:0.600 Rl:0.400 Rx:0.200
2009-05-08 07:04:33.717 VT Rain: VTDay:0.800 CurDay:0.600
usw