Falschen Record finden (und korrigieren oder löschen)?
Verfasst: 17 Jun 2008 12:30
Ich sass zufälligerweise vor ein paar Wochen vor meiner PC Kiste, als wegen Blitzschlags kurzzeitig die Stromversorgung ausfiel und die Kiste neu gebootet wurde, als das Stromnetz wieder da war. Nach dem Start von WsWin wurde meine IROX Pro komplett ausgelesen und plötzlich hatte ich eine fehlerhafte Niederschlagsanzeige in WSWIN: ca. 600mm Wasser auf einen (Blitz)Schlag! Es gab in der Tat heftigen Platzregen aber niemals 600 mm sonst würde ich wahrscheinlich nicht mehr schreiben . . .
Nun meine Frage: Gibt's eine Möglichkeit, den falschen Datensatz zu korrigieren oder zu löschen, damit die Statistiken wieder vernünftig ausschauen. AWEKAS hatte den Fehler sofort bemerkt und die Stationsaufzeicnung während den folgenden 24 Stunden gesperrt . . .
Danke für einen Hinweis.
Mit freundlichen Grüssen aus der verschifften Provence
, die dieses Jahr den Sommer bisher vermissen lässt . . .
Hans
Ergänzung/Korrektur:
Ich habe den suspekten Monat exportiert und mir die fraglichen Records angeschaut und keine abnormalen Werte festgestellt:
17.05.2008 12:35 21.6 15.5 14.5 0 58 80 1005.2 0.687 1.6 360 0.3 12.1 15.5 3.4 9
17.05.2008 12:40 21.6 15.5 14.3 0 58 80 1005.2 0 1.4 67 0.4 12.1 15.5 0 9
17.05.2008 12:46 21.7 15.5 14.3 0 58 81 1005.2 0 0.3 202 0.3 12.3 15.5 1.8 9
17.05.2008 12:50 21.7 15.5 14.3 0 58 81 1005.2 0 0.3 202 0.3 12.3 15.5 1.8 9
17.05.2008 12:54 21.7 15.5 14.2 0 58 81 1005.4 2.747 0.6 247 0.3 12.3 15.5 0 3
17.05.2008 12:59 21.7 15.3 14.2 0 58 80 1005.4 1.373 1.4 45 0.4 11.9 15.3 0 3
17.05.2008 13:04 21.7 15.2 14.4 0 58 81 1005.4 0.687 1 112 0.4 12 15.2 0 3
17.05.2008 13:02 21.7 15.2 14.4 0 58 81 1005.4 0.687 1 67 0.4 12 15.2 0 3
17.05.2008 13:04 21.7 15.2 14.4 0 58 81 1005.4 0 1 112 0.4 12 15.2 0 3
17.05.2008 13:07 21.8 15.2 14.4 0 58 82 1005.3 0.687 0.2 360 0.5 12.1 15.2 1.9 3
17.05.2008 13:10 21.8 15.2 14.4 0 58 82 1005.3 0 0.5 315 0.5 12.1 15.2 4.5 3
17.05.2008 13:13 21.8 15.2 14.4 0 58 82 1005.3 0 0.8 360 0.5 12.1 15.2 4 3
17.05.2008 13:14 21.8 15.2 14.4 0 58 82 1005.3 0 0.8 292 0.5 12.1 15.2 0 3
17.05.2008 13:16 21.8 15.2 14.4 0 58 82 1005.3 0 0.8 135 0.5 12.1 15.2 0 3
17.05.2008 13:18 21.8 15.3 14.4 0 58 82 1005.3 0 0.8 180 0.5 12.2 15.3 0 3
17.05.2008 13:20 21.8 15.1 14.4 0 58 82 1005.3 0 0.6 225 0.5 12 15.1 3.1 3
17.05.2008 13:23 21.9 15 14.4 0 57 82 1005.3 0 0.3 360 0.6 12 15 0 3
17.05.2008 13:24 21.9 15 14.4 0 57 82 1005.3 0 0.2 315 0.6 12 15 0 3
17.05.2008 13:29 21.9 15 14.4 0 57 82 1005.3 0 0.2 315 0.6 12 15 0 3
17.05.2008 13:32 22 15 14.6 0 57 82 1005.1 0 0.5 67 1.3 12 15 3.1 9
17.05.2008 13:34 22 15 14.7 0 57 82 1005.1 0.687 0.6 157 1.3 12 15 2.7 9
AWEKAS meldet mir dies:
"... Tracking: Zeit: 17.5.2008 13:31 - StJulien-de-Peyrolas - id: 3099
###################################################################################################
Dear AWEKAS Member
Your station is sending invalid values to AWEKAS Weather Network. One of our operators has disabled the following sensor(s):
precipitation (wrong value: 623.5mm/this day )
The blocking of the sensor(s) is for 24 hours and will be automatically removed at Sun, 18.05.2008 11:31 UTC"
Ich kann nirgends einen überhöhten Regenwert erkennen und trotzdem zeigt die Statistik den Sprung auf über 630 mm Regen an diesem Tag.

Nun meine Frage: Gibt's eine Möglichkeit, den falschen Datensatz zu korrigieren oder zu löschen, damit die Statistiken wieder vernünftig ausschauen. AWEKAS hatte den Fehler sofort bemerkt und die Stationsaufzeicnung während den folgenden 24 Stunden gesperrt . . .
Danke für einen Hinweis.
Mit freundlichen Grüssen aus der verschifften Provence
Hans
Ergänzung/Korrektur:
Ich habe den suspekten Monat exportiert und mir die fraglichen Records angeschaut und keine abnormalen Werte festgestellt:
17.05.2008 12:35 21.6 15.5 14.5 0 58 80 1005.2 0.687 1.6 360 0.3 12.1 15.5 3.4 9
17.05.2008 12:40 21.6 15.5 14.3 0 58 80 1005.2 0 1.4 67 0.4 12.1 15.5 0 9
17.05.2008 12:46 21.7 15.5 14.3 0 58 81 1005.2 0 0.3 202 0.3 12.3 15.5 1.8 9
17.05.2008 12:50 21.7 15.5 14.3 0 58 81 1005.2 0 0.3 202 0.3 12.3 15.5 1.8 9
17.05.2008 12:54 21.7 15.5 14.2 0 58 81 1005.4 2.747 0.6 247 0.3 12.3 15.5 0 3
17.05.2008 12:59 21.7 15.3 14.2 0 58 80 1005.4 1.373 1.4 45 0.4 11.9 15.3 0 3
17.05.2008 13:04 21.7 15.2 14.4 0 58 81 1005.4 0.687 1 112 0.4 12 15.2 0 3
17.05.2008 13:02 21.7 15.2 14.4 0 58 81 1005.4 0.687 1 67 0.4 12 15.2 0 3
17.05.2008 13:04 21.7 15.2 14.4 0 58 81 1005.4 0 1 112 0.4 12 15.2 0 3
17.05.2008 13:07 21.8 15.2 14.4 0 58 82 1005.3 0.687 0.2 360 0.5 12.1 15.2 1.9 3
17.05.2008 13:10 21.8 15.2 14.4 0 58 82 1005.3 0 0.5 315 0.5 12.1 15.2 4.5 3
17.05.2008 13:13 21.8 15.2 14.4 0 58 82 1005.3 0 0.8 360 0.5 12.1 15.2 4 3
17.05.2008 13:14 21.8 15.2 14.4 0 58 82 1005.3 0 0.8 292 0.5 12.1 15.2 0 3
17.05.2008 13:16 21.8 15.2 14.4 0 58 82 1005.3 0 0.8 135 0.5 12.1 15.2 0 3
17.05.2008 13:18 21.8 15.3 14.4 0 58 82 1005.3 0 0.8 180 0.5 12.2 15.3 0 3
17.05.2008 13:20 21.8 15.1 14.4 0 58 82 1005.3 0 0.6 225 0.5 12 15.1 3.1 3
17.05.2008 13:23 21.9 15 14.4 0 57 82 1005.3 0 0.3 360 0.6 12 15 0 3
17.05.2008 13:24 21.9 15 14.4 0 57 82 1005.3 0 0.2 315 0.6 12 15 0 3
17.05.2008 13:29 21.9 15 14.4 0 57 82 1005.3 0 0.2 315 0.6 12 15 0 3
17.05.2008 13:32 22 15 14.6 0 57 82 1005.1 0 0.5 67 1.3 12 15 3.1 9
17.05.2008 13:34 22 15 14.7 0 57 82 1005.1 0.687 0.6 157 1.3 12 15 2.7 9
AWEKAS meldet mir dies:
"... Tracking: Zeit: 17.5.2008 13:31 - StJulien-de-Peyrolas - id: 3099
###################################################################################################
Dear AWEKAS Member
Your station is sending invalid values to AWEKAS Weather Network. One of our operators has disabled the following sensor(s):
precipitation (wrong value: 623.5mm/this day )
The blocking of the sensor(s) is for 24 hours and will be automatically removed at Sun, 18.05.2008 11:31 UTC"
Ich kann nirgends einen überhöhten Regenwert erkennen und trotzdem zeigt die Statistik den Sprung auf über 630 mm Regen an diesem Tag.