V2.92.x: Plausi-Überprüfung geändert?

Fragen, Anregungen zur PC-Wetterstations-Software

Moderatoren: Werner, Tex, weneu

Antworten
rolsch

V2.92.x: Plausi-Überprüfung geändert?

Beitrag von rolsch »

Hallo Werner,
wurde ab der V2.92.x etwas an der Plausi-Überprüfung geändert?

Ich habe seit dieser Version grosse Probleme mit meinem Temperatursensor-Süd.

Morgens kommt die Sonne innerhalb weniger Minuten um eine Hausecke
und erzeugt so einen recht schnellen und starken Temperaturanstieg.

In WsWin resultiert dies in einer negativen Plausi-Überprüfung
und die letzte gemessene Temperatur wird weiterhin als Messwert beachtet.

Da ich mit einem Kombi-Sensor arbeite (Nord- & Süd-Sensor ergibt Aussentemperatur mittles Minimum-Methode)
stimmt in dieser Zeit die Aussentemperatur nicht :cry:

Sinnvoll wäre evtl. auch die Möglichkeit (o.ä.),
dem Kombisensor beizubringen,
nach n-Plausianzahl den jeweils anderen Sensorwert zu nehmen,
bis die Plausi wieder positiv ist.
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... ght=plausi

Kann ich evtl. die Plausi-Anzahl begrenzen?

So sieht's im Log-File aus:

Code: Alles auswählen

23.04.2006 10:01:55.640 V2.92.0 1 20 0   10:00  23.04.2006	Z1	B653	T3	eingel. Wert 16.3	PlausWert 6.8	PAnz. 1	A
23.04.2006 10:01:55.640 V2.92.0 1 20 0   10:00  23.04.2006	Z1	B653	F3	eingel. Wert 55	PlausWert 82	PAnz. 1	A
23.04.2006 10:06:15.687 V2.92.0 1 20 0   10:04  23.04.2006	Z2	B654	T3	eingel. Wert 16.4	PlausWert 6.8	PAnz. 2
23.04.2006 10:06:15.687 V2.92.0 1 20 0   10:04  23.04.2006	Z2	B654	F3	eingel. Wert 55	PlausWert 82	PAnz. 2
23.04.2006 10:09:36.703 V2.92.0 1 20 0   10:08  23.04.2006	Z1	B655	T3	eingel. Wert 16.3	PlausWert 6.8	PAnz. 3
23.04.2006 10:09:36.703 V2.92.0 1 20 0   10:08  23.04.2006	Z1	B655	F3	eingel. Wert 55	PlausWert 82	PAnz. 3
23.04.2006 10:13:58.187 V2.92.0 1 20 0   10:11  23.04.2006	Z2	B656	T3	eingel. Wert 16.4	PlausWert 6.8	PAnz. 4
23.04.2006 10:13:58.187 V2.92.0 1 20 0   10:11  23.04.2006	Z2	B656	F3	eingel. Wert 55	PlausWert 82	PAnz. 4
23.04.2006 10:17:19.703 V2.92.0 1 20 0   10:16  23.04.2006	Z1	B657	T3	eingel. Wert 16.5	PlausWert 6.8	PAnz. 5
23.04.2006 10:17:19.703 V2.92.0 1 20 0   10:16  23.04.2006	Z1	B657	F3	eingel. Wert 55	PlausWert 82	PAnz. 5


24.04.2006 09:33:20.937 V2.92.0 1 20 0   09:32  24.04.2006	Z1	B1006	T3	eingel. Wert 18.2	PlausWert 9.6	PAnz. 1	A
24.04.2006 09:33:20.937 V2.92.0 1 20 0   09:32  24.04.2006	Z1	B1006	F3	eingel. Wert 47	PlausWert 77	PAnz. 1	A
24.04.2006 09:37:42.000 V2.92.0 1 20 0   09:36  24.04.2006	Z1	B1007	T3	eingel. Wert 18.2	PlausWert 9.6	PAnz. 2
24.04.2006 09:37:42.031 V2.92.0 1 20 0   09:36  24.04.2006	Z1	B1007	F3	eingel. Wert 47	PlausWert 77	PAnz. 2
24.04.2006 09:42:01.937 V2.92.0 1 20 0   09:40  24.04.2006	Z2	B1008	T3	eingel. Wert 18.2	PlausWert 9.6	PAnz. 3
24.04.2006 09:42:01.937 V2.92.0 1 20 0   09:40  24.04.2006	Z2	B1008	F3	eingel. Wert 47	PlausWert 77	PAnz. 3
24.04.2006 09:45:22.937 V2.92.0 1 20 0   09:44  24.04.2006	Z1	B1009	T3	eingel. Wert 18.1	PlausWert 9.6	PAnz. 4
24.04.2006 09:45:22.953 V2.92.0 1 20 0   09:44  24.04.2006	Z1	B1009	F3	eingel. Wert 47	PlausWert 77	PAnz. 4
24.04.2006 09:49:43.953 V2.92.0 1 20 0   09:48  24.04.2006	Z1	B1010	T3	eingel. Wert 18.2	PlausWert 9.6	PAnz. 5
24.04.2006 09:49:43.953 V2.92.0 1 20 0   09:48  24.04.2006	Z1	B1010	F3	eingel. Wert 47	PlausWert 77	PAnz. 5
24.04.2006 09:54:04.000 V2.92.0 1 20 0   09:52  24.04.2006	Z2	B1011	T3	eingel. Wert 18.2	PlausWert 9.6	PAnz. 6
24.04.2006 09:54:04.031 V2.92.0 1 20 0   09:52  24.04.2006	Z2	B1011	F3	eingel. Wert 47	PlausWert 77	PAnz. 6
24.04.2006 09:57:24.953 V2.92.0 1 20 0   09:56  24.04.2006	Z1	B1012	T3	eingel. Wert 18.3	PlausWert 9.6	PAnz. 7
24.04.2006 09:57:24.953 V2.92.0 1 20 0   09:56  24.04.2006	Z1	B1012	F3	eingel. Wert 47	PlausWert 77	PAnz. 7
24.04.2006 10:01:45.937 V2.92.0 1 20 0   10:00  24.04.2006	Z1	B1013	T3	eingel. Wert 18.4	PlausWert 9.6	PAnz. 8
24.04.2006 10:01:45.937 V2.92.0 1 20 0   10:00  24.04.2006	Z1	B1013	F3	eingel. Wert 47	PlausWert 77	PAnz. 8
Zuletzt geändert von rolsch am 24 Apr 2006 11:13, insgesamt 1-mal geändert.
rolsch

Beitrag von rolsch »

Ps.:

- was bedeutet B1023 B1022 B0 B1 usw. und Z1 :?:

Code: Alles auswählen

24.04.2006 10:33:32.265 V2.92.0 1 20 0   10:32  24.04.2006	Z1	B1021	T3	eingel. Wert 18.2	PlausWert 9.6	PAnz. 16
24.04.2006 10:33:32.265 V2.92.0 1 20 0   10:32  24.04.2006	Z1	B1021	F3	eingel. Wert 47	PlausWert 77	PAnz. 16
24.04.2006 10:37:52.250 V2.92.0 1 20 0   10:36  24.04.2006	Z1	B1022	T3	eingel. Wert 18.2	PlausWert 9.6	PAnz. 17
24.04.2006 10:37:52.250 V2.92.0 1 20 0   10:36  24.04.2006	Z1	B1022	F3	eingel. Wert 47	PlausWert 77	PAnz. 17
24.04.2006 10:42:14.265 V2.92.0 1 20 0   10:40  24.04.2006	Z2	B1023	T3	eingel. Wert 18.2	PlausWert 9.6	PAnz. 18
24.04.2006 10:42:14.265 V2.92.0 1 20 0   10:40  24.04.2006	Z2	B1023	F3	eingel. Wert 47	PlausWert 77	PAnz. 18
24.04.2006 10:45:34.265 V2.92.0 1 20 0   10:44  24.04.2006	Z1	B0	T3	eingel. Wert 18.2	PlausWert 9.6	PAnz. 19
24.04.2006 10:45:34.265 V2.92.0 1 20 0   10:44  24.04.2006	Z1	B0	F3	eingel. Wert 47	PlausWert 77	PAnz. 19
24.04.2006 10:49:55.281 V2.92.0 1 20 0   10:48  24.04.2006	Z1	B1	T3	eingel. Wert 18.2	PlausWert 9.6	PAnz. 20
24.04.2006 10:49:55.281 V2.92.0 1 20 0   10:48  24.04.2006	Z1	B1	F3	eingel. Wert 47	PlausWert 77	PAnz. 20
24.04.2006 10:54:17.750 V2.92.0 1 20 0   10:52  24.04.2006	Z2	B2	T3	eingel. Wert 18.2	PlausWert 9.6	PAnz. 21
24.04.2006 10:54:17.750 V2.92.0 1 20 0   10:52  24.04.2006	Z2	B2	F3	eingel. Wert 47	PlausWert 77	PAnz. 21
24.04.2006 10:57:38.265 V2.92.0 1 20 0   10:56  24.04.2006	Z1	B3	T3	eingel. Wert 18.2	PlausWert 9.6	PAnz. 22
24.04.2006 10:57:38.265 V2.92.0 1 20 0   10:56  24.04.2006	Z1	B3	F3	eingel. Wert 47	PlausWert 77	PAnz. 22
Enrico

Beitrag von Enrico »

rolsch hat geschrieben:Ps.:

- was bedeutet B1023 B1022 B0 B1 usw. und Z1 :?:
ohne es genau zu wissen, aber die Zahlenwerte deuten auf einen Zähler hin (WB 0-1023 [(2^10)-1]).
Benutzeravatar
Werner
Site Admin
Beiträge: 6091
Registriert: 04 Dez 2001 01:00
Wohnort: Lackenhäuser
Danksagung erhalten: 145 mal
Kontaktdaten:

Beitrag von Werner »

@Hallo,

bei ... B1023 B1022 B0 B1 usw. und Z1

handelt es sich um die (B)löcke 0..1023
und
die Zeitabwachung zur aktuellen Zeit
Z1 bedeutet, der gelesene Datensatz ist 1 Minute alt.

Es wurde nichts an der Plausi-Überprüfung geändert.

Werner
rolsch

Beitrag von rolsch »

Hallo,
danke für die Info.

Leider weiss ich nun nicht,
wo ich den Fehler noch suchen sollte.

Gestern Abend hatte ich den Sensor noch etwas anders positioniert,
nun ist dieser komplett ausgefallen.

Mal schauen,
ob sich evtl. Lebewesen eingenistet haben :roll:
Antworten