custom-Schiene wird nicht abgearbeitet

Fragen, Anregungen zur PC-Wetterstations-Software

Moderatoren: Werner, Tex, weneu

Antworten
joergeli
Beiträge: 669
Registriert: 30 Aug 2006 17:32
Wohnort: 61279 Grävenwiesbach (Hessen)
Kontaktdaten:

Beitrag von joergeli »

Hallo zusammen,

erfreulicherweise hatte ich noch nie mit diesem Problem zu kämpfen,
obwohl bei mir auch div. benutzerdefinierte Dateien erstellt werden
und nach Datenauslesen noch einige Batch-Dateien abgearbeitet werden.

Allerdings läuft WsWIN bei mir nicht rund um die Uhr.

evtl. hilft es Euch ja, als Workaround, über die eingebaute "Selbstbeenden-Funktion"
WsWIN einmal am Tag neu zu starten (falls nicht andere Gründe dagegen sprechen) :?:

Gruß
Jörg
http://www.joergeli.de
WS 2500PC V3.1 mit Superhet-Empfänger HFS302, WsWIN V2.98.7
WS 3001, 2xWS1000, WS2000, WS2500
Wetterstation Heinzenberg/Taunus
Holli

Beitrag von Holli »

Das mache ich inzwischen seit etlichen Tagen und kann keine Auswirkung feststellen. Auch ein Rechnerneustart hilft nicht. Den habe ich gestern gemacht und hatte in der Nacht wieder den ersten Hänger. Nach einer Stunde hat er sich wieder selbst behoben.
timor1981

Beitrag von timor1981 »

Hallo, in den letzten Tagen hängt sich die Abarbeitung ständig um 16.55 Uhr auf. Wie immer halt XX.55 Uhr.

Ist da bei dir auch so, Dietmar?

Gruß Timo
Holli

Beitrag von Holli »

Die Hänger sind noch da, aber zu keiner festen Uhrzeit. Während der letzten war ich jedesmal abwesend, und wenn ich zurückkam, lief alles schon wieder. Wie vorher keine erkennbaren Fehler im Log.
timor1981

Beitrag von timor1981 »

Hallo, ich mal wieder, also bei mir war es heute genauso wie bei dir Dietmar, ich glaube dass es du warst. Um 11.55 Uhr hat sich die Abarbeitung wieder aufgehängt. 1 Stunde später ging es von alleine wieder weiter. Hier mal der Code:

Code: Alles auswählen

29.01.2008 11:55:02.752 V2.93.17 1 40 0  Not LongIceDate: Now:09:35  29.01.2008  OldDate:23:55  09.11.2007  OldD:  72T 02h 20m  Date:09:30  29.01.2008  FirstIceDate:00:00  29.01.2008  D:   0T 09h 35m
29.01.2008 11:55:05.997 V2.93.17 1 40 0  0  custom.txt -> custom.html
29.01.2008 11:55:07.679 V2.93.17 1 40 0  0  custom.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\custom.html
29.01.2008 11:55:07.679 V2.93.17 1 40 0  1  wetterpool.txt -> wp_werte.txt
29.01.2008 11:55:08.330 V2.93.17 1 40 0  1  wetterpool.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\wp_werte.txt
29.01.2008 11:55:08.330 V2.93.17 1 40 0  2  datenaktuell.txt -> datenaktuell.html
29.01.2008 11:55:08.420 V2.93.17 1 40 0  2  datenaktuell.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\datenaktuell.html
29.01.2008 11:55:08.430 V2.93.17 1 40 0  3  www_wetterspiegel.txt -> wetterspiegel.txt
29.01.2008 11:55:08.581 V2.93.17 1 40 0  3  www_wetterspiegel.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\wetterspiegel.txt
29.01.2008 11:55:08.581 V2.93.17 1 40 0  4  wetterwartesued.txt -> data.txt
29.01.2008 11:55:08.661 V2.93.17 1 40 0  4  wetterwartesued.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\data.txt
29.01.2008 11:55:08.661 V2.93.17 1 40 0  5  custom_wws.txt -> customisny.txt
29.01.2008 11:55:10.183 V2.93.17 1 40 0  5  custom_wws.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\customisny.txt
29.01.2008 11:55:10.193 V2.93.17 1 40 0  6  wap.txt -> index.wml
29.01.2008 11:55:10.553 V2.93.17 1 40 0  6  wap.txt -> C:\Programme\Wswin\html\index.wml
29.01.2008 11:55:10.553 V2.93.17 1 40 0  7  tag.txt -> tag.html
29.01.2008 11:55:11.355 V2.93.17 1 40 0  7  tag.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\tag.html
29.01.2008 11:55:11.365 V2.93.17 1 40 0  8  vorhersage.txt -> forecast.html
29.01.2008 11:55:11.435 V2.93.17 1 40 0  8  vorhersage.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\forecast.html
29.01.2008 11:55:11.435 V2.93.17 1 40 0  9  wring.txt -> wetterring.txt
29.01.2008 11:55:11.605 V2.93.17 1 40 0  9  wring.txt -> C:\Programme\Wswin\html\wetterring.txt
29.01.2008 12:00:03.515 V2.93.17 1 40 0  Read Old: 144  Read New: 145  12:00  29.01.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
29.01.2008 12:00:03.515 V2.93.17 1 40 0  Not LongIceDate: Now:09:35  29.01.2008  OldDate:23:55  09.11.2007  OldD:  72T 02h 20m  Date:09:30  29.01.2008  FirstIceDate:00:00  29.01.2008  D:   0T 09h 35m
29.01.2008 12:05:01.954 V2.93.17 1 40 0  Read Old: 145  Read New: 146  12:05  29.01.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
29.01.2008 12:05:01.954 V2.93.17 1 40 0  Not LongIceDate: Now:09:35  29.01.2008  OldDate:23:55  09.11.2007  OldD:  72T 02h 20m  Date:09:30  29.01.2008  FirstIceDate:00:00  29.01.2008  D:   0T 09h 35m
29.01.2008 12:10:02.516 V2.93.17 1 40 0  Read Old: 146  Read New: 147  12:10  29.01.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
29.01.2008 12:10:02.516 V2.93.17 1 40 0  Not LongIceDate: Now:09:35  29.01.2008  OldDate:23:55  09.11.2007  OldD:  72T 02h 20m  Date:09:30  29.01.2008  FirstIceDate:00:00  29.01.2008  D:   0T 09h 35m
29.01.2008 12:15:02.918 V2.93.17 1 40 0  Read Old: 147  Read New: 148  12:15  29.01.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
29.01.2008 12:15:02.948 V2.93.17 1 40 0  Not LongIceDate: Now:09:35  29.01.2008  OldDate:23:55  09.11.2007  OldD:  72T 02h 20m  Date:09:30  29.01.2008  FirstIceDate:00:00  29.01.2008  D:   0T 09h 35m
29.01.2008 12:20:03.360 V2.93.17 1 40 0  Read Old: 148  Read New: 149  12:20  29.01.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
29.01.2008 12:20:03.400 V2.93.17 1 40 0  Not LongIceDate: Now:09:35  29.01.2008  OldDate:23:55  09.11.2007  OldD:  72T 02h 20m  Date:09:30  29.01.2008  FirstIceDate:00:00  29.01.2008  D:   0T 09h 35m
29.01.2008 12:25:01.859 V2.93.17 1 40 0  Read Old: 149  Read New: 150  12:25  29.01.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
29.01.2008 12:25:01.859 V2.93.17 1 40 0  Not LongIceDate: Now:09:35  29.01.2008  OldDate:23:55  09.11.2007  OldD:  72T 02h 20m  Date:09:30  29.01.2008  FirstIceDate:00:00  29.01.2008  D:   0T 09h 35m
29.01.2008 12:30:02.391 V2.93.17 1 40 0  Read Old: 150  Read New: 151  12:30  29.01.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
29.01.2008 12:30:02.441 V2.93.17 1 40 0  Not LongIceDate: Now:09:35  29.01.2008  OldDate:23:55  09.11.2007  OldD:  72T 02h 20m  Date:09:30  29.01.2008  FirstIceDate:00:00  29.01.2008  D:   0T 09h 35m
29.01.2008 12:35:02.994 V2.93.17 1 40 0  Read Old: 151  Read New: 152  12:35  29.01.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
29.01.2008 12:35:02.994 V2.93.17 1 40 0  Not LongIceDate: Now:09:35  29.01.2008  OldDate:23:55  09.11.2007  OldD:  72T 02h 20m  Date:09:30  29.01.2008  FirstIceDate:00:00  29.01.2008  D:   0T 09h 35m
29.01.2008 12:40:02.514 V2.93.17 1 40 0  Read Old: 152  Read New: 153  12:40  29.01.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
29.01.2008 12:40:02.554 V2.93.17 1 40 0  Not LongIceDate: Now:09:35  29.01.2008  OldDate:23:55  09.11.2007  OldD:  72T 02h 20m  Date:09:30  29.01.2008  FirstIceDate:00:00  29.01.2008  D:   0T 09h 35m
29.01.2008 12:45:02.145 V2.93.17 1 40 0  Read Old: 153  Read New: 154  12:45  29.01.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
29.01.2008 12:45:02.185 V2.93.17 1 40 0  Not LongIceDate: Now:09:35  29.01.2008  OldDate:23:55  09.11.2007  OldD:  72T 02h 20m  Date:09:30  29.01.2008  FirstIceDate:00:00  29.01.2008  D:   0T 09h 35m
29.01.2008 12:50:02.998 V2.93.17 1 40 0  Read Old: 154  Read New: 155  12:50  29.01.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
29.01.2008 12:50:02.998 V2.93.17 1 40 0  Not LongIceDate: Now:09:35  29.01.2008  OldDate:23:55  09.11.2007  OldD:  72T 02h 20m  Date:09:30  29.01.2008  FirstIceDate:00:00  29.01.2008  D:   0T 09h 35m
29.01.2008 12:55:02.548 V2.93.17 1 40 0  Read Old: 155  Read New: 156  12:55  29.01.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
29.01.2008 12:55:02.568 V2.93.17 1 40 0  Not LongIceDate: Now:09:35  29.01.2008  OldDate:23:55  09.11.2007  OldD:  72T 02h 20m  Date:09:30  29.01.2008  FirstIceDate:00:00  29.01.2008  D:   0T 09h 35m
29.01.2008 13:00:03.191 V2.93.17 1 40 0  Read Old: 156  Read New: 157  13:00  29.01.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
29.01.2008 13:00:03.191 V2.93.17 1 40 0  Not LongIceDate: Now:09:35  29.01.2008  OldDate:23:55  09.11.2007  OldD:  72T 02h 20m  Date:09:30  29.01.2008  FirstIceDate:00:00  29.01.2008  D:   0T 09h 35m
29.01.2008 13:00:07.297 V2.93.17 1 40 0  0  custom.txt -> custom.html
29.01.2008 13:00:15.569 V2.93.17 1 40 0  0  custom.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\custom.html
29.01.2008 13:00:15.579 V2.93.17 1 40 0  1  wetterpool.txt -> wp_werte.txt
29.01.2008 13:00:16.300 V2.93.17 1 40 0  1  wetterpool.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\wp_werte.txt
29.01.2008 13:00:16.360 V2.93.17 1 40 0  2  datenaktuell.txt -> datenaktuell.html
29.01.2008 13:00:16.540 V2.93.17 1 40 0  2  datenaktuell.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\datenaktuell.html
29.01.2008 13:00:16.560 V2.93.17 1 40 0  3  www_wetterspiegel.txt -> wetterspiegel.txt
29.01.2008 13:00:16.961 V2.93.17 1 40 0  3  www_wetterspiegel.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\wetterspiegel.txt
29.01.2008 13:00:16.961 V2.93.17 1 40 0  4  wetterwartesued.txt -> data.txt
29.01.2008 13:00:17.041 V2.93.17 1 40 0  4  wetterwartesued.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\data.txt
29.01.2008 13:00:17.041 V2.93.17 1 40 0  5  custom_wws.txt -> customisny.txt
29.01.2008 13:00:18.393 V2.93.17 1 40 0  5  custom_wws.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\customisny.txt
29.01.2008 13:00:18.393 V2.93.17 1 40 0  6  wap.txt -> index.wml
29.01.2008 13:00:18.533 V2.93.17 1 40 0  6  wap.txt -> C:\Programme\Wswin\html\index.wml
29.01.2008 13:00:18.533 V2.93.17 1 40 0  7  tag.txt -> tag.html
29.01.2008 13:00:19.484 V2.93.17 1 40 0  7  tag.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\tag.html
29.01.2008 13:00:19.494 V2.93.17 1 40 0  8  vorhersage.txt -> forecast.html
29.01.2008 13:00:19.564 V2.93.17 1 40 0  8  vorhersage.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\forecast.html
29.01.2008 13:00:19.564 V2.93.17 1 40 0  9  wring.txt -> wetterring.txt
29.01.2008 13:00:19.684 V2.93.17 1 40 0  9  wring.txt -> C:\Programme\Wswin\html\wetterring.txt
29.01.2008 13:05:02.721 V2.93.17 1 40 0  Read Old: 157  Read New: 158  13:05  29.01.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
29.01.2008 13:05:02.721 V2.93.17 1 40 0  Not LongIceDate: Now:09:35  29.01.2008  OldDate:23:55  09.11.2007  OldD:  72T 02h 20m  Date:09:30  29.01.2008  FirstIceDate:00:00  29.01.2008  D:   0T 09h 35m
29.01.2008 13:05:06.577 V2.93.17 1 40 0  0  custom.txt -> custom.html
29.01.2008 13:05:08.930 V2.93.17 1 40 0  0  custom.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\custom.html
29.01.2008 13:05:08.930 V2.93.17 1 40 0  1  wetterpool.txt -> wp_werte.txt
29.01.2008 13:05:09.221 V2.93.17 1 40 0  1  wetterpool.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\wp_werte.txt
29.01.2008 13:05:09.221 V2.93.17 1 40 0  2  datenaktuell.txt -> datenaktuell.html
29.01.2008 13:05:09.281 V2.93.17 1 40 0  2  datenaktuell.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\datenaktuell.html
29.01.2008 13:05:09.291 V2.93.17 1 40 0  3  www_wetterspiegel.txt -> wetterspiegel.txt
29.01.2008 13:05:09.431 V2.93.17 1 40 0  3  www_wetterspiegel.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\wetterspiegel.txt
29.01.2008 13:05:09.431 V2.93.17 1 40 0  4  wetterwartesued.txt -> data.txt
29.01.2008 13:05:09.491 V2.93.17 1 40 0  4  wetterwartesued.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\data.txt
29.01.2008 13:05:09.491 V2.93.17 1 40 0  5  custom_wws.txt -> customisny.txt
29.01.2008 13:05:10.623 V2.93.17 1 40 0  5  custom_wws.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\customisny.txt
29.01.2008 13:05:10.623 V2.93.17 1 40 0  6  wap.txt -> index.wml
29.01.2008 13:05:10.763 V2.93.17 1 40 0  6  wap.txt -> C:\Programme\Wswin\html\index.wml
29.01.2008 13:05:10.823 V2.93.17 1 40 0  7  tag.txt -> tag.html
29.01.2008 13:05:11.364 V2.93.17 1 40 0  7  tag.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\tag.html
29.01.2008 13:05:11.364 V2.93.17 1 40 0  8  vorhersage.txt -> forecast.html
29.01.2008 13:05:11.434 V2.93.17 1 40 0  8  vorhersage.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\forecast.html
29.01.2008 13:05:11.434 V2.93.17 1 40 0  9  wring.txt -> wetterring.txt
29.01.2008 13:05:11.564 V2.93.17 1 40 0  9  wring.txt -> C:\Programme\Wswin\html\wetterring.txt
Gruß Timo

Übrigens ein Template wo ich gedacht habe dass es an dem liegen könnte, habe ich aus der Abarbeitungsliste entfernt aber der Fehler tritt trotzdem noch auf. Ich werde weiter suchen.
dk5ya

Beitrag von dk5ya »

Wie schon vor ein paar Tagen beschrieben habe ich nun für mehrere Tage die Variablen
%snowline% (Schneefallgrenze)
%cloudline% (Wolkenuntergrenze)
entfernt (beide folgen auf die Variable %raindays%) und siehe da, die Abstürze sind perdü. Die Schiene custom wird ohne Probleme abgearbeitet.
Ich denke nicht, dass das ein Zufall ist sondern mich beschleicht vielmehr der Verdacht, dass das etwas mit der Folge
%raindays%
%snowline%
%cloudline%
zu tun haben könnte. Hier scheint es einen zeitkritischen Aspekt zu geben. Wieso ich darauf komme? Nun, ich habe auf einer zweiten Maschine folgenden Varianten laufen lassen:

%raindays%
%snowline%
%cloudline% -- > Absturz

%snowline%
%cloudline%
%raindays% -- > keine Probleme

%raindays%
%cloudline%
%snowline% -- > Absturz

%cloudline%
%snowline%
%raindays% -- > keine Probleme.

Steht %raindays% in der Hirarchie der abzuarbeitenden Befehle vorne stürzt der Prozess ab (unabhängig davon, in welcher Reihenfolge %snowline% und %cloudline% folgen). Steht %raindays% in der Hirarchie nach %snowline% und %cloudline% läuft der Pozess problemlos durch.

VG
Udo
Zuletzt geändert von dk5ya am 02 Feb 2008 16:19, insgesamt 1-mal geändert.
wetter07

Beitrag von wetter07 »

Grüß dich!

Meinst du nicht, dass das uch Zufall sein kann?
Ich habe keine Schneefallgrenze und Wolkenuntergrenze drin als Variable. Die Abstürze habe ich trotzdem noch, allerdings nicht mehr jede Nacht, wie zu Beginn des Problems.
Benutzeravatar
weneu
Site Admin
Beiträge: 11572
Registriert: 22 Feb 2002 01:00
Wohnort: Donauwörth
Danksagung erhalten: 18 mal
Kontaktdaten:

Beitrag von weneu »

Hallo Matze, Udo usw.
ich glaube ihr merkt selbst, wie komplex das Problem ist, sonst wäre es mit Sicherheit auch schon längst beseitigt.
Es sind einfach keine eindeutigen Zusammenhänge feststellbar.
Ein "normaler" Fehler zeigt sich ja ständig (bzw. immer, wenn ein bestimmter Wert auftritt), aber nicht nur sporadisch und unter immer wieder anderen Umständen.
Ich möchte nicht in der Haut von Werner stecken, denn ich suche selbst ständig nach Ursachen und immer wenn ich glaube, eine gefunden zu haben, stellt sich heraus, dass es wahrscheinlich Zufall war.
Was mir zu denken gibt:
Das Programm wurde seit Mitte des letzten Jahres nicht mehr verändert, aber damals traten die Probleme nicht auf. Sie haben sich erst in letzter Zeit gehäuft. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es schon lange besteht und es den Usern erst jetzt aufgefallen ist. Also erhebt sich die Frage, ob wir nicht alle an einer völlig verkehrten Ecke suchen.
Ich bin ehrlich gesagt langsam ratlos.
wetter07

Beitrag von wetter07 »

Hallo Werner!

Ja, das ist es ja, bei jedem tritt der Fehler unter etwas anderes Voraussetzungen auf. Wie du schon gesagt hast, tritt das Problem erst seit 2008 auf, bei mir jedenfalls. Da stellt sich die Frage, was sich verändert hat. Möglicherweise irgendwelche Windows-Updates? Das scheidet bei mir aber aus, da kein Update installiert wurde.
Andererseits: Kann es wirklich etwas mit der Jahreswende zu tun haben? Liegts daran, dass 2008 ein Schaltjahr ist? Bringt der Jahreswert 2008 einen anderen Fehler mit sich? Wieso trat das Problem zunächst kontinuierlich jede Nacht bei mir auf, wieso jetzt nur noch alle paar Tage mal?!
Das ist wirklich eine sehr haarige Angelegenheit, hier auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Vielleicht verschwindet das Problem ja auch wieder von selber?!
Benutzeravatar
Sprite01
Beiträge: 890
Registriert: 06 Sep 2006 16:34
Wohnort: Dessau
Hat sich bedankt: 3 mal
Kontaktdaten:

Beitrag von Sprite01 »

Heute 04:00 Uhr war es bei mir auch mal wieder eine vollkommen andere Datei.
Meine meldung.txt wird als erzeugte .txt auf den Desktop gelegt, hatte ich mit dieser Datei das erste mal.
Ansonsten bin ich auch am grübeln.
Manchmal dauert die Übertragung zu Awekas z. Bsp. recht lange bis die Abarbeitung weiter geht.
Vielleicht könnte es mit den DirectLink zusammen hängen ?
Grüße aus Dessau (Stadt Dessau-Roßlau)

Dirk
http://www.Regionalwetter-SA.de
http://www.DessauWetter.de
Bild
bueku

Meine Lösung

Beitrag von bueku »

Hallo Zusammen

ich kämpfte auch längere zeit mit dem gleichen problem habe herausgefunden das es einen konflikt mit der abarbeitung der custom und awekas wetterarchiv www schienen in wswin V2.93.17 gibt.

Als lösung lasse ich die awekas wetterarchiv www schiene verzögert abarbeiten 1. Minute

nach dieser anpassung ist ein neustart von wswin nur noch durch ein windows update nötig im besten fall läuft bei mir wswin im 24 stunden betrieb 2 monate ohne jegliche probleme.

es ist ein versuch wert

mit freundlichen grüssen
Kurt
Wetterstation Biglen

www.buerginet.ch
Holli

Beitrag von Holli »

weneu hat geschrieben:Hallo Matze, Udo usw.
ich glaube ihr merkt selbst, wie komplex das Problem ist, sonst wäre es mit Sicherheit auch schon längst beseitigt.
Es sind einfach keine eindeutigen Zusammenhänge feststellbar.
Für den einzelnen ist es extrem schwierig, aber je mehr User sich an der Problemsuche beteiligen, desto zuverlässiger können bestimmte Ursachen weiter eingegrenzt oder ausgeschlossen werden. Werner selbst kann unmöglich die Vielfalt an möglichen Hardware- und Variablen-Kombinationen betreiben und deshalb solche Fehler auch gar nicht allein finden.
Ich möchte nicht in der Haut von Werner stecken, denn ich suche selbst ständig nach Ursachen und immer wenn ich glaube, eine gefunden zu haben, stellt sich heraus, dass es wahrscheinlich Zufall war.
Werner macht niemand einen Vorwurf. Sicher ist es nicht schön, daß solche Probleme auf einmal so gehäuft auftreten, aber ich glaube nicht, daß jemand glaubt, daß Werner die Probleme mit Absicht oder aus Faulheit oder Gleichgültigkeit nicht beseitigt.

Deshalb ist es wichtig, seine Vermutungen mit anderen Usern abzugleichen. Zum Einwand von wetter07:
Meinst du nicht, dass das uch Zufall sein kann?
Ich habe keine Schneefallgrenze und Wolkenuntergrenze drin als Variable. Die Abstürze habe ich trotzdem noch, allerdings nicht mehr jede Nacht, wie zu Beginn des Problems.
Sicher kann das auch einfach Zufall sein. Es kann aber auch ein Timing-Problem bei einer der Variablen sein, so daß die eine Ausgabe in die Zieldatei noch nicht beendet ist, wenn die nächste begonnen wird. In dem Fall ist zwar die Kombination der Variablen Zufall, weil es immer dann auftritt, wenn sich bei der Abfolge zweier Variablen Überschneidungen ergeben, aber wenn grundsätzlich bekannt ist, bei welchen Variablen und Kombinationen es überhaupt auftritt, erleichtert es Werner ganz sicher die Suche.
Was mir zu denken gibt:
Das Programm wurde seit Mitte des letzten Jahres nicht mehr verändert, aber damals traten die Probleme nicht auf. Sie haben sich erst in letzter Zeit gehäuft. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es schon lange besteht und es den Usern erst jetzt aufgefallen ist. Also erhebt sich die Frage, ob wir nicht alle an einer völlig verkehrten Ecke suchen.
Ich bin zwar nicht hier im Thread betroffen, sondern im anderen (in den letzten Tagen übrigens massiv verstärkt, ohne daß mich das Errorlog und die Beobachtung der Umstände auch nur einen Millimeter weitergebracht hätten), aber auch meine Probleme sind erst im Dezember aufgetreten, nachdem WsWin in exakt derselben Konfiguration seit Ende September ohne Probleme gelaufen war. Ich hatte auch zwischenzeitlich meinen Rechnerwechsel im Verdacht, aber auch auf diesem Rechner ist es zunächst unauffällig gelaufen.

Da sich ja seit der 2. Dezemberhälfte nicht einzelne, sondern etliche User mit Problemen fast zeitgleich gemeldet haben, liegt die Vermutung nahe, daß es irgendetwas mit der Zeit- oder Datumsbehandlung zu tun hat. Da kann leider nur Werner nachsehen. Wir können nur die von außen sichtbaren Symptome so exakt wie möglich beschreiben.
dk5ya

Beitrag von dk5ya »

Aktueller Stand:

Nach Entfernen der Variablen
%snowline%
%cloudline%
läuft das System seit 9 Tagen stabil. Was bedeutet, dass ich zwar in meinem Fall den Auslöser nicht aber die dahinterliegende Ursache gefunden habe. Das muss dann wohl Werner herausmendeln. Seltsam ist das allemal.

Udo
Zuletzt geändert von dk5ya am 07 Feb 2008 23:47, insgesamt 1-mal geändert.
Holli

Beitrag von Holli »

dk5ya hat geschrieben: Nach Entfernen der Variablen
%snowline%
%cloudline%
läuft das System seit 9 Tagen stabil.
Udo
Ok, ich mache hier den Gegentest. So wichtig finde ich die Variablen wirklich nicht ;)
Benutzeravatar
Sprite01
Beiträge: 890
Registriert: 06 Sep 2006 16:34
Wohnort: Dessau
Hat sich bedankt: 3 mal
Kontaktdaten:

Beitrag von Sprite01 »

Ich nutze die Variablen nicht. Aber seit 02.02.08 auch kein "Hänger" mehr.
TOI-TOI-TOI
Grüße aus Dessau (Stadt Dessau-Roßlau)

Dirk
http://www.Regionalwetter-SA.de
http://www.DessauWetter.de
Bild
Antworten