Variable maxvalpast spielt bei mir verrückt

Fragen, Anregungen zur PC-Wetterstations-Software

Moderatoren: Werner, Tex, weneu

Antworten
Hean

Variable maxvalpast spielt bei mir verrückt

Beitrag von Hean »

Hallo zusammen

Wie es scheint, berechnet WsWin V2.93.17 die Variable %maxvalpast[2~00~00~-001]% (Heute vor einem Jahr) die Daten nicht mehr korrekt.

Habe mal ein paar Vergangenheitswerte mit %maxvalpast[2~00~00~-001]% berechnet, und diese stimmen bis zum 28.02.2007.

Aber ab dem 1.03.2007 bis 9.3.2007 (Heute vor einem Jahr) kommen da falsche Werte.

25.2.2007 soll Max-Wert 12,0 ist 12.0 %maxvalpast[2~25~02~2007]%
26.2.2007 soll Max-Wert 6,9 ist 6.9 %maxvalpast[2~26~02~2007]%
27.2.2007 soll Max-Wert 10,2 ist 10.2 %maxvalpast[2~27~02~2007]%
28.2.2007 soll Max-Wert 15,1 ist 15.1 %maxvalpast[2~28~02~2007]%

1.3.2007 soll Max-Wert 9.5 ist 20.2 %maxvalpast[2~01~03~2007]%
2.3.2007 soll Max-Wert 11.6 ist 20.1 %maxvalpast[2~02~03~2007]%
3.3.2007 soll Max-Wert 10.5 ist 19.7 %maxvalpast[2~03~03~2007]%
4.3.2007 soll Max-Wert 17.0 ist 21.1 %maxvalpast[2~04~03~2007]%
5.3.2007 soll Max-Wert 15.0 ist 20.3 %maxvalpast[2~05~03~2007]%
6.3.2007 soll Max-Wert 18.9 ist 21.0 %maxvalpast[2~06~03~2007]%
7.3.2007 soll Max-Wert 11.4 ist 20.6 %maxvalpast[2~07~03~2007]%
8.3.2007 soll Max-Wert 8.0 ist 20.6 %maxvalpast[2~08~03~2007]%
9.3.2007 soll Max-Wert 12.0 ist 20.5 %maxvalpast[2~09~03~2007]%

Ebenfalls davon betroffen ist auch die Variable %maxtimepast[2~00~00~-001]% im selben Zeitraum.

Danke für Eure Hilfe
Benutzeravatar
weneu
Site Admin
Beiträge: 11572
Registriert: 22 Feb 2002 01:00
Wohnort: Donauwörth
Danksagung erhalten: 18 mal
Kontaktdaten:

Beitrag von weneu »

Hallo,
also die Variable kann's nicht sein, sonst wäre sie ja bei mir auch falsch. Warum sollte sie auch plötzlich falsch sein?
Aktualisiere mal die sog. Jahresdatei von 2007 und 2008, also
"Internet - Grafiken Tabellen aktualisieren" und Haken bei "Jahr Datei"
Dann als Aktualisierungszeitraum 1.1.2007 bis jetzt wählen.
Hean

Beitrag von Hean »

Hallo Werner

Das habe ich bereits mehrmals durchgeführt – sogar seit Aufzeichnungsbeginn.
Hat aber nicht geholfen.
Wie bereits erwähnt, vor dem 01.03.2007 stimmen die Daten – sollte also nicht an der Jahr Datei liegen!
Benutzeravatar
weneu
Site Admin
Beiträge: 11572
Registriert: 22 Feb 2002 01:00
Wohnort: Donauwörth
Danksagung erhalten: 18 mal
Kontaktdaten:

Beitrag von weneu »

Hallo Toni,
dann habe ich leider keinen Einfall mehr. Habe es bei mir gerade nochmals überprüft, es stimmt einwandfrei.
Benutzeravatar
Werner
Site Admin
Beiträge: 6091
Registriert: 04 Dez 2001 01:00
Wohnort: Lackenhäuser
Danksagung erhalten: 145 mal
Kontaktdaten:

Beitrag von Werner »

@Hean,

Was ergibt %maxtimepast[2~00~00~-001]% ??

Das Problem dürfte hier "%maxtimepast[2~00~00~-001]%" der relative Bezug sein - Du musst sicherstellen, dass das aktuelle Jahr eingestellt ist:

Zuweisung Datum %setdatepast[dd~mm~yyyy]%
Zuweisung Monat/Jahr %setmonthyear[mm~yyyy]%


Werner
Hean

ungelöst

Beitrag von Hean »

Hallo Werner
Werner hat geschrieben: Was ergibt %maxtimepast[2~00~00~-001]% ??
Unterschiedlich – je nach Ansicht Tagesdatum (2008)
15:14
16:03
00:01
16:13
etc.

Nach vielem Testen konnte ich das Problem eingrenzen.

Was habe ich gemacht:
alle Jahre Dateien WD_2004 bis WD_2008 gelöscht und über Grafiken / Tabellen die Jahr Dateien wieder Aktualisiert. „Monat einlesen“ läuft zweimal durch!
Danach über Benutzerdateien (WAP Schiene) die Variablen erneut getestet. Danach waren alle Werte für die Jahre 2004 bis 2007 korrekt – ausser der Monat März 2007!
Aber nach dem Blättern in der Jahresansicht (vor und zurück) und anschliessendem ausführen der Benutzerdatei (nur eine) stimmten die Werte für das Jahr 2007 Januar bis März wieder nicht! Und dies nur für den Temp-Sensor %maxvalpast[2~....... und %maxtimepast[2......

Temp %maxvalpast[2......
1.1.2007 soll Max-Wert 10,3 ist 19,6
2.1.2007 soll Max-Wert 5,1 ist 19,4
3.1.2007 soll Max-Wert 4,8 ist 19,8
14.1.2007 soll Max-Wert 8,5 ist 22,1

Temp %maxvalpast[2......
01.2.2007 soll Max-Wert 4,2 ist 20,6
20.2.2007 soll Max-Wert 12,9 ist 21,8
21.2.2007 soll Max-Wert 15,3 ist 22,0
22.2.2007 soll Max-Wert 15,2 ist 21,9
23.2.2007 soll Max-Wert 14,3 ist 21,5
24.2.2007 soll Max-Wert 14,4 ist 21,4
25.2.2007 soll Max-Wert 12,0 ist 21,2
26.2.2007 soll Max-Wert 6,9 ist 19,9
27.2.2007 soll Max-Wert 10,2 ist 19,3
28.2.2007 soll Max-Wert 15,1 ist 19,8

Temp %maxvalpast[2....
1.3.2007 soll Max-Wert 9.5 ist 20,2
2.3.2007 soll Max-Wert 11.6 ist 20,1
3.3.2007 soll Max-Wert 10.5 ist 19,7
4.3.2007 soll Max-Wert 17.0 ist 21,1
5.3.2007 soll Max-Wert 15.0 ist 20,3
6.3.2007 soll Max-Wert 18.9 ist 21,0
7.3.2007 soll Max-Wert 11.4 ist 20,6
8.3.2007 soll Max-Wert 8.0 ist 20,6
9.3.2007 soll Max-Wert 12.6 ist 20,5
10.3.2007 soll Max-Wert 7.5 ist 21,2

Temp %maxvalpast[2......
1.3.2006 soll Max-Wert 1.1 ist 1,1
2.3.2006 soll Max-Wert 1.6 ist 1,6
3.3.2006 soll Max-Wert 8.9 ist 8,9
4.3.2006 soll Max-Wert 8.4 ist 8,4
5.3.2006 soll Max-Wert 1.5 ist 1,5
6.3.2006 soll Max-Wert 1.6 ist 1,6
7.3.2006 soll Max-Wert 2.1 ist 2,1
8.3.2006 soll Max-Wert 1.6 ist 1,6
9.3.2006 soll Max-Wert 8.0 ist 8,0
10.3.2006 soll Max-Wert 9.2 ist 9,2

Wind %maxvalpast[35.....
1.3.2007 soll Max-Wert 39.7 ist 39,7
2.3.2007 soll Max-Wert 31.5 ist 31,5
3.3.2007 soll Max-Wert 48.3 ist 48,3
4.3.2007 soll Max-Wert 33.3 ist 33,3
5.3.2007 soll Max-Wert 57.5 ist 57,5
6.3.2007 soll Max-Wert 50.8 ist 50,8
7.3.2007 soll Max-Wert 14.4 ist 14,4
8.3.2007 soll Max-Wert 13.0 ist 13,0
9.3.2007 soll Max-Wert 18.2 ist 18,2
10.3.2007 soll Max-Wert 29.3 ist 29,3

Lufdruck %maxvalpast[33....
1.3.2007 soll Max-Wert 1005,5 ist 1005,5
2.3.2007 soll Max-Wert 1012,1 ist 1012,1
3.3.2007 soll Max-Wert 1019,2 ist 1019,2
4.3.2007 soll Max-Wert 1023,1 ist 1023,1
5.3.2007 soll Max-Wert 1024,7 ist 1024,7
6.3.2007 soll Max-Wert 1023,7 ist 1023,7
7.3.2007 soll Max-Wert 1008,1 ist 1008,1
8.3.2007 soll Max-Wert 1027,7 ist 1027,7
9.3.2007 soll Max-Wert 1030,7 ist 1030,7
10.3.2007 soll Max-Wert 1038,0 ist 1038,0

Wind %maxvalpast[35.....
1.3.2006 soll Max-Wert 34.8 ist 34,8
2.3.2006 soll Max-Wert 24.6 ist 24,6
3.3.2006 soll Max-Wert 51.8 ist 51,8
4.3.2006 soll Max-Wert 58.9 ist 58,9
5.3.2006 soll Max-Wert 6.4 ist 6,4
6.3.2006 soll Max-Wert 25.0 ist 25,0
7.3.2006 soll Max-Wert 27.0 ist 27,0
8.3.2006 soll Max-Wert 20.0 ist 20,0
9.3.2006 soll Max-Wert 12.8 ist 12,8
10.3.2006 soll Max-Wert 44.5 ist 44,5

Temp %maxtimepast[2......
01.2.2007 soll Max-Wert 14:54 ist 20:27
20.2.2007 soll Max-Wert 14:09 ist 16:30
21.2.2007 soll Max-Wert 15:18 ist 21:57
22.2.2007 soll Max-Wert 14:25 ist 15:31
23.2.2007 soll Max-Wert 15:37 ist 00:07
24.2.2007 soll Max-Wert 13:04 ist 14:07
25.2.2007 soll Max-Wert 10:19 ist 20:40
26.2.2007 soll Max-Wert 13:43 ist 00:01
27.2.2007 soll Max-Wert 12:17 ist 00:02
28.2.2007 soll Max-Wert 14:30 ist 21:33

Wind %maxtimepast[35...
1.3.2006 soll Max-Wert 13:07 ist 13:07
2.3.2006 soll Max-Wert 14:38 ist 14:38
3.3.2006 soll Max-Wert 18:28 ist 18:28
4.3.2006 soll Max-Wert 01:28 ist 01:28
5.3.2006 soll Max-Wert 17:39 ist 17:39
6.3.2006 soll Max-Wert 16:34 ist 16:34
7.3.2006 soll Max-Wert 09:09 ist 09:09
8.3.2006 soll Max-Wert 07:44 ist 07:44
9.3.2006 soll Max-Wert 10:15 ist 10:15

Jetzt nochmals alle Jahr Dateien gelöscht und wieder aktualisiert.
Jetzt unter Ansicht -Einstellungen – keine Jahr Datei an gehackt.
Ausführen der Benutzerdatei.
Und siehe da – alle Werte stimmen.


Temp %maxvalpast[2......
1.1.2007 soll Max-Wert 10,3 ist 10,3
2.1.2007 soll Max-Wert 5,1 ist 5,1
3.1.2007 soll Max-Wert 4,8 ist 4,8
14.1.2007 soll Max-Wert 8,5 ist 8,5

Temp %maxvalpast[2......
01.2.2007 soll Max-Wert 4,2 ist 4,2
20.2.2007 soll Max-Wert 12,9 ist 12,9
21.2.2007 soll Max-Wert 15,3 ist 15,3
22.2.2007 soll Max-Wert 15,2 ist 15,2
23.2.2007 soll Max-Wert 14,3 ist 14,3
24.2.2007 soll Max-Wert 14,4 ist 14,4
25.2.2007 soll Max-Wert 12,0 ist 12,0
26.2.2007 soll Max-Wert 6,9 ist 6,9
27.2.2007 soll Max-Wert 10,2 ist 10,2
28.2.2007 soll Max-Wert 15,1 ist 15,1

Temp %maxvalpast[2....
1.3.2007 soll Max-Wert 9.5 ist 9,5
2.3.2007 soll Max-Wert 11.6 ist 11,6
3.3.2007 soll Max-Wert 10.5 ist 10,5
4.3.2007 soll Max-Wert 17.0 ist 17,0
5.3.2007 soll Max-Wert 15.0 ist 15,0
6.3.2007 soll Max-Wert 18.9 ist 18,9
7.3.2007 soll Max-Wert 11.4 ist 11,4
8.3.2007 soll Max-Wert 8.0 ist 8,0
9.3.2007 soll Max-Wert 12.6 ist 12,6
10.3.2007 soll Max-Wert 7.5 ist 7,5

Temp %maxvalpast[2......
1.3.2006 soll Max-Wert 1.1 ist 1,1
2.3.2006 soll Max-Wert 1.6 ist 1,6
3.3.2006 soll Max-Wert 8.9 ist 8,9
4.3.2006 soll Max-Wert 8.4 ist 8,4
5.3.2006 soll Max-Wert 1.5 ist 1,5
6.3.2006 soll Max-Wert 1.6 ist 1,6
7.3.2006 soll Max-Wert 2.1 ist 2,1
8.3.2006 soll Max-Wert 1.6 ist 1,6
9.3.2006 soll Max-Wert 8.0 ist 8,0
10.3.2006 soll Max-Wert 9.2 ist 9,2

Wind %maxvalpast[35.....
1.3.2007 soll Max-Wert 39.7 ist 39,7
2.3.2007 soll Max-Wert 31.5 ist 31,5
3.3.2007 soll Max-Wert 48.3 ist 48,3
4.3.2007 soll Max-Wert 33.3 ist 33,3
5.3.2007 soll Max-Wert 57.5 ist 57,5
6.3.2007 soll Max-Wert 50.8 ist 50,8
7.3.2007 soll Max-Wert 14.4 ist 14,4
8.3.2007 soll Max-Wert 13.0 ist 13,0
9.3.2007 soll Max-Wert 18.2 ist 18,2
10.3.2007 soll Max-Wert 29.3 ist 29,3

Lufdruck %maxvalpast[33....
1.3.2007 soll Max-Wert 1005,5 ist 1005,5
2.3.2007 soll Max-Wert 1012,1 ist 1012,1
3.3.2007 soll Max-Wert 1019,2 ist 1019,2
4.3.2007 soll Max-Wert 1023,1 ist 1023,1
5.3.2007 soll Max-Wert 1024,7 ist 1024,7
6.3.2007 soll Max-Wert 1023,7 ist 1023,7
7.3.2007 soll Max-Wert 1008,1 ist 1008,1
8.3.2007 soll Max-Wert 1027,7 ist 1027,7
9.3.2007 soll Max-Wert 1030,7 ist 1030,7
10.3.2007 soll Max-Wert 1038,0 ist 1038,0

Wind %maxvalpast[35.....
1.3.2006 soll Max-Wert 34.8 ist 34,8
2.3.2006 soll Max-Wert 24.6 ist 24,6
3.3.2006 soll Max-Wert 51.8 ist 51,8
4.3.2006 soll Max-Wert 58.9 ist 58,9
5.3.2006 soll Max-Wert 6.4 ist 6,4
6.3.2006 soll Max-Wert 25.0 ist 25,0
7.3.2006 soll Max-Wert 27.0 ist 27,0
8.3.2006 soll Max-Wert 20.0 ist 20,0
9.3.2006 soll Max-Wert 12.8 ist 12,8
10.3.2006 soll Max-Wert 44.5 ist 44,5

Temp %maxtimepast[2......
01.2.2007 soll Max-Wert 14:54 ist 14:54
20.2.2007 soll Max-Wert 14:09 ist 14:09
21.2.2007 soll Max-Wert 15:18 ist 15:18
22.2.2007 soll Max-Wert 14:25 ist 14:25
23.2.2007 soll Max-Wert 15:37 ist 15:37
24.2.2007 soll Max-Wert 13:04 ist 13:04
25.2.2007 soll Max-Wert 10:19 ist 10:19
26.2.2007 soll Max-Wert 13:43 ist 13:43
27.2.2007 soll Max-Wert 12:17 ist 12:17
28.2.2007 soll Max-Wert 14:30 ist 14:30

Wind %maxtimepast[35...
1.3.2006 soll Max-Wert 13:07 ist 13:07
2.3.2006 soll Max-Wert 14:38 ist 14:38
3.3.2006 soll Max-Wert 18:28 ist 18:28
4.3.2006 soll Max-Wert 01:28 ist 01:28
5.3.2006 soll Max-Wert 17:39 ist 17:39
6.3.2006 soll Max-Wert 16:34 ist 16:34
7.3.2006 soll Max-Wert 09:09 ist 09:09
8.3.2006 soll Max-Wert 07:44 ist 07:44
9.3.2006 soll Max-Wert 10:15 ist 10:15

Fazit:
Betroffen nur der Temp-Sensor Nr. 2
Die Jahresdatei 2007.
Antworten