wswinerr.txt zegt debug-Probleme

Fragen, Anregungen zur PC-Wetterstations-Software

Moderatoren: Werner, Tex, weneu

Antworten
romanredl

wswinerr.txt zegt debug-Probleme

Beitrag von romanredl »

in meiner WSwinerr.txt hab ich folgende Einträge:
07.02.2009 13:22:07.609 V2.93.19 1 20 0 Error: C:\Programme\Wswin\Aprs\
07.02.2009 13:22:07.609 V2.93.19 1 20 0 Error: C:\Programme\Wswin\SynopMetar\
08.02.2009 16:15:37.176 V2.93.19 1 20 0 Error painting diagram - DebugNr:10 ID:2 YCnt:6 MCnt:18 VCnt:274
08.02.2009 16:15:37.196 V2.93.19 1 20 0 Error painting diagram - DebugNr:10 ID:2 YCnt:6 MCnt:18 VCnt:274
08.02.2009 16:15:37.226 V2.93.19 1 20 0 Error painting diagram - DebugNr:10 ID:2 YCnt:6 MCnt:18 VCnt:274
08.02.2009 16:15:37.306 V2.93.19 1 20 0 Error painting diagram - DebugNr:10 ID:2 YCnt:6 MCnt:18 VCnt:274
08.02.2009 16:15:37.417 V2.93.19 1 20 0 Error painting diagram - DebugNr:10 ID:2 YCnt:6 MCnt:18 VCnt:274
08.02.2009 16:15:37.537 V2.93.19 1 20 0 Error painting diagram - DebugNr:10 ID:2 YCnt:6 MCnt:18 VCnt:274
08.02.2009 16:15:37.577 V2.93.19 1 20 0 Error painting diagram - DebugNr:10 ID:2 YCnt:6 MCnt:18 VCnt:274
08.02.2009 16:15:38.058 V2.93.19 1 20 0 Error painting diagram - DebugNr:10 ID:2 YCnt:6 MCnt:18 VCnt:274
08.02.2009 16:16:05.087 V2.93.19 1 20 0 Error painting diagram - DebugNr:10 ID:2 YCnt:6 MCnt:18 VCnt:161
08.02.2009 16:16:14.320 V2.93.19 1 20 0 Error painting diagram - DebugNr:10 ID:2 YCnt:6 MCnt:18 VCnt:191
08.02.2009 16:16:25.967 V2.93.19 1 20 0 Error painting diagram - DebugNr:10 ID:2 YCnt:6 MCnt:18 VCnt:191
08.02.2009 16:16:35.381 V2.93.19 1 20 0 Error painting diagram - DebugNr:10 ID:2 YCnt:6 MCnt:18 VCnt:191
08.02.2009 16:18:16.298 V2.93.19 1 20 0 Error painting diagram - DebugNr:10 ID:2 YCnt:6 MCnt:18 VCnt:191
08.02.2009 16:18:34.254 V2.93.19 1 20 0 Error painting diagram - DebugNr:10 ID:2 YCnt:6 MCnt:18 VCnt:10
08.02.2009 16:18:42.587 V2.93.19 1 20 0 Error painting diagram - DebugNr:10 ID:2 YCnt:6 MCnt:18 VCnt:10
08.02.2009 16:18:45.180 V2.93.19 1 20 0 Error painting diagram - DebugNr:10 ID:2 YCnt:6 MCnt:18 VCnt:10
08.02.2009 16:18:45.301 V2.93.19 1 20 0 Error painting diagram - DebugNr:10 ID:2 YCnt:6 MCnt:18 VCnt:10
08.02.2009 16:18:45.351 V2.93.19 1 20 0 Error painting diagram - DebugNr:10 ID:2 YCnt:6 MCnt:18 VCnt:10


Und tatsächlich über den VNC-Fernzugriff manchmal Diagramme ohne Linien bzw komplett leer .... Was ist da los ?

LGRR
joergeli
Beiträge: 669
Registriert: 30 Aug 2006 17:32
Wohnort: 61279 Grävenwiesbach (Hessen)
Kontaktdaten:

Beitrag von joergeli »

Hallo,

es hängt wohl mit der Datenübermittlung via VNC und/oder der Auslastung des Wetter-Rechners zusammen.
Ist bei mir auch manchmal so, allerdings hilft dann i.d.R. ein Klick auf den "A"-Button (Sprung zum aktuellen Tag),
dann wird das Tagesdiagramm wieder korrekt dargestellt.

Gruß
Jörg
http://www.joergeli.de
WS 2500PC V3.1 mit Superhet-Empfänger HFS302, WsWIN V2.98.7
WS 3001, 2xWS1000, WS2000, WS2500
Wetterstation Heinzenberg/Taunus
Antworten