Fehlermeldung: Vantage Pro nicht gefunden
Moderatoren: Werner, Tex, weneu
-
LoneWolf-HD
- Beiträge: 26
- Registriert: 21 Apr 2011 18:02
- Kontaktdaten:
Fehlermeldung: Vantage Pro nicht gefunden
Servus!
Ich hab seit einigen Wochen ein seltsames Problem. Aber zunächst mal zu meiner Ausgangssituation:
Meine Wetterstation ist eine Davis Vantage Pro2 plus aktiv wireless mit Fjord Technologie Funk Datenlogger. Dieser ist über USB an einem Windows 7 Rechner angeschlossen auf dem WSwin V2.97.13 läuft.
Keine Ahnung warum, aber manchmal läuft alles wie geschmiert eine Woche durch und dann, so wie diese Woche, muss ich jeden Tag den Rechner neu starten, da WSwin mit dem Fehler "Vantage Pro nicht gefunden" und noch eine andere Meldung mit dem COM Port hängen bleibt. Da hilft nur ein Windows Neustart. Wswin beenden und neu ausführen hilft da leider auch nicht.
Hat den Fehler oder so einen ähnlichen schon mal jemand gehabt?
Übertrage die Daten regelmäßig auf meine Wetterseite und da ist es immer etwas ärgerlich wenn du unterwegs bist und der Wetterrechner hängt...
Danke schonmal!!!
Grüße aus Österreich!
Andi
Ich hab seit einigen Wochen ein seltsames Problem. Aber zunächst mal zu meiner Ausgangssituation:
Meine Wetterstation ist eine Davis Vantage Pro2 plus aktiv wireless mit Fjord Technologie Funk Datenlogger. Dieser ist über USB an einem Windows 7 Rechner angeschlossen auf dem WSwin V2.97.13 läuft.
Keine Ahnung warum, aber manchmal läuft alles wie geschmiert eine Woche durch und dann, so wie diese Woche, muss ich jeden Tag den Rechner neu starten, da WSwin mit dem Fehler "Vantage Pro nicht gefunden" und noch eine andere Meldung mit dem COM Port hängen bleibt. Da hilft nur ein Windows Neustart. Wswin beenden und neu ausführen hilft da leider auch nicht.
Hat den Fehler oder so einen ähnlichen schon mal jemand gehabt?
Übertrage die Daten regelmäßig auf meine Wetterseite und da ist es immer etwas ärgerlich wenn du unterwegs bist und der Wetterrechner hängt...
Danke schonmal!!!
Grüße aus Österreich!
Andi
-
ms
- Beiträge: 170
- Registriert: 28 Dez 2005 18:50
- Wohnort: 29328 Faßberg - Müden
- Kontaktdaten:
- weneu
- Site Admin
- Beiträge: 11572
- Registriert: 22 Feb 2002 01:00
- Wohnort: Donauwörth
- Danksagung erhalten: 18 mal
- Kontaktdaten:
Hallo Michael,
wenn Du eine RS232-Schnittstelle hast, dann ist das mit dem Problem von Andi nicht vergleichbar. Denn sein Problem dürfte die "Funkverbindung" bzw. eben diese spezielle Übertragungsart sein. (was ihm leider nicht weiterhilft)
Auch wenn ich jetzt vom Thema abkomme: Du sagst
Ich empfehle immer einen täglichen Neustart, den man ja in WSWIN selbst einstellen kann.
Um aber wieder auf das Problem von Andi zurückzukommen:
wenn Du eine RS232-Schnittstelle hast, dann ist das mit dem Problem von Andi nicht vergleichbar. Denn sein Problem dürfte die "Funkverbindung" bzw. eben diese spezielle Übertragungsart sein. (was ihm leider nicht weiterhilft)
Auch wenn ich jetzt vom Thema abkomme: Du sagst
Lässt Du WSWIN 3 Wochen am Stück durchlaufen?länger als 3 Wochen häit das ganze nicht durch
Ich empfehle immer einen täglichen Neustart, den man ja in WSWIN selbst einstellen kann.
Um aber wieder auf das Problem von Andi zurückzukommen:
Wie lautet die Meldung denn? Im Zweifelsfall mal ins Log von WSWIN sehennoch eine andere Meldung mit dem COM Port
-
ms
- Beiträge: 170
- Registriert: 28 Dez 2005 18:50
- Wohnort: 29328 Faßberg - Müden
- Kontaktdaten:
-
LoneWolf-HD
- Beiträge: 26
- Registriert: 21 Apr 2011 18:02
- Kontaktdaten:
-
ms
- Beiträge: 170
- Registriert: 28 Dez 2005 18:50
- Wohnort: 29328 Faßberg - Müden
- Kontaktdaten:
-
LoneWolf-HD
- Beiträge: 26
- Registriert: 21 Apr 2011 18:02
- Kontaktdaten:
Danke für Deine Antwort Werner!!!
Also um 11:25 ist der Fehler wieder aufgetreten.
Zuerst Fenster mit "VantagePro2plus nicht gefunden" dieses mit Ok quittiert.
Unten rechts steht im Feld links von der Uhrzeit und dem Datum "Com 3 - Schnittstellen Fehler!"
WSwin lässt sich nur durch den Taskmanager beenden.
Nach dem erneuten Programmstart kommt sofort das Fenster "Information: Fehler beim Öffnen der Schnittstelle COM 3 Bitte gültige COM-Schnittstelle wählen!"
Habe jetzt mal Debug aktiviert und alles ausgewählt.
WSwin funktionierte erst nach einem Neustart des Wetterrechners wieder normal...
Gruß Andi
Also um 11:25 ist der Fehler wieder aufgetreten.
Zuerst Fenster mit "VantagePro2plus nicht gefunden" dieses mit Ok quittiert.
Unten rechts steht im Feld links von der Uhrzeit und dem Datum "Com 3 - Schnittstellen Fehler!"
WSwin lässt sich nur durch den Taskmanager beenden.
Nach dem erneuten Programmstart kommt sofort das Fenster "Information: Fehler beim Öffnen der Schnittstelle COM 3 Bitte gültige COM-Schnittstelle wählen!"
Habe jetzt mal Debug aktiviert und alles ausgewählt.
WSwin funktionierte erst nach einem Neustart des Wetterrechners wieder normal...
Gruß Andi
-
LoneWolf-HD
- Beiträge: 26
- Registriert: 21 Apr 2011 18:02
- Kontaktdaten:
-
LoneWolf-HD
- Beiträge: 26
- Registriert: 21 Apr 2011 18:02
- Kontaktdaten:
Hallo!
Ich glaube ich hab den Schuldigen gefunden!!!
Ich habe ca. 30cm neben dem Empfänger für den Funkdatenlogger eine Schreibtischlampe stehen, die ich nur gelegentlich benutze. Es ist eine Halogenlampe mit 2 Helligkeitsstellungen und der Trafo ist im Sockel verbaut. Ab und an, wenn ich diese dann abschalte, verliert der Empfänger den Kontakt zum PC. Hört sich seltsam an, ist aber so...
Ich hab den Empfänger jetzt mal, soweit das Kabel gereicht hat, weggestellt (ca. 1m). Mal sehen obs was gebracht hat.
Hier mal ein Auszug aus der vantagepro_20141230.txt
Man sieht genau, daß um 17:29 das Licht abeschaltet wurde. Das WakeUp geht so lange, bis der Rechner neu gestartet wurde.
Gruß Andi
Ich glaube ich hab den Schuldigen gefunden!!!
Ich habe ca. 30cm neben dem Empfänger für den Funkdatenlogger eine Schreibtischlampe stehen, die ich nur gelegentlich benutze. Es ist eine Halogenlampe mit 2 Helligkeitsstellungen und der Trafo ist im Sockel verbaut. Ab und an, wenn ich diese dann abschalte, verliert der Empfänger den Kontakt zum PC. Hört sich seltsam an, ist aber so...
Ich hab den Empfänger jetzt mal, soweit das Kabel gereicht hat, weggestellt (ca. 1m). Mal sehen obs was gebracht hat.
Hier mal ein Auszug aus der vantagepro_20141230.txt
Code: Alles auswählen
2014-12-29 17:28:58.134 WakeUP: 0
2014-12-29 17:28:58.290 WakeUP: 1
2014-12-29 17:28:58.315 Receive: 2 0A 0D
2014-12-29 17:28:58.316 OK send: 4C 4F 4F 50 20 31 0A
2014-12-29 17:28:58.460 Receive: 100 06 4C 4F 4F 3C 00 9A 04 CE 76 FE 02 26 D9 00 07 05 3D 01 FF FF FF FF FF FF FF 71 7D FF FF 71 7D FF FF 5E FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 0B 00 0E CE 07 00 8B 00 FE 0F 05 00 1F 00 19 08 FF 22 FF FF 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 03 08 01 F1 02 4A 06 0A 0D 86 03
2014-12-29 17:29:00.646 WakeUP: 0
2014-12-29 17:29:00.802 WakeUP: 1
2014-12-29 17:29:00.906 Receive: 2 0A 0D
2014-12-29 17:29:00.907 OK send: 4C 4F 4F 50 20 31 0A
2014-12-29 17:29:01.387 Receive: 100 06 4C 4F 4F 3C 00 9B 04 CE 76 FE 02 26 D9 00 06 05 4B 01 FF FF FF FF FF FF FF 71 7D FF FF 71 7D FF FF 5E FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 0B 00 0E CE 07 00 8B 00 FE 0F 05 00 1F 00 19 08 FF 22 FF FF 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 03 08 01 F1 02 4A 06 0A 0D 9C 56
2014-12-29 17:29:03.161 WakeUP: 0
2014-12-29 17:29:03.314 WakeUP: 1
2014-12-29 17:29:03.337 Receive: 2 0A 0D
2014-12-29 17:29:03.338 OK send: 4C 4F 4F 50 20 31 0A
2014-12-29 17:29:03.482 Receive: 100 06 4C 4F 4F 3C 00 9B 04 CF 76 FE 02 26 D9 00 06 05 4B 01 FF FF FF FF FF FF FF 71 7D FF FF 71 7D FF FF 5E FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 0B 00 0E CE 07 00 8B 00 FE 0F 05 00 1F 00 19 08 FF 22 FF FF 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 03 08 01 F1 02 4A 06 0A 0D 69 C2
2014-12-29 17:29:05.687 WakeUP: 0
2014-12-29 17:29:05.841 WakeUP: 1
2014-12-29 17:29:05.895 Receive: 2 0A 0D
2014-12-29 17:29:05.897 OK send: 4C 4F 4F 50 20 31 0A
2014-12-29 17:29:06.041 Receive: 100 06 4C 4F 4F 3C 00 9B 04 CF 76 FE 02 26 D9 00 06 05 4B 01 FF FF FF FF FF FF FF 71 7D FF FF 71 7D FF FF 5E FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 0B 00 0E CE 07 00 8B 00 FE 0F 05 00 1F 00 19 08 FF 22 FF FF 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 03 08 01 F1 02 4A 06 0A 0D 69 C2
2014-12-29 17:29:08.183 WakeUP: 0
2014-12-29 17:29:08.338 WakeUP: 1
2014-12-29 17:29:08.359 Receive: 2 0A 0D
2014-12-29 17:29:08.360 OK send: 4C 4F 4F 50 20 31 0A
2014-12-29 17:29:18.230 WakeUP: 0
2014-12-29 17:29:18.385 WakeUP: 1
2014-12-29 17:29:18.493 WakeUP: 2
2014-12-29 17:29:18.602 WakeUP: 3
2014-12-29 17:29:18.711 WakeUP: 4
2014-12-29 17:29:18.820 WakeUP: 5
2014-12-29 17:29:18.931 WakeUP: 6
2014-12-29 17:29:19.039 WakeUP: 7
2014-12-29 17:29:19.148 WakeUP: 8
2014-12-29 17:29:19.257 WakeUP: 9
2014-12-29 17:29:19.366 WakeUP: 10
2014-12-29 17:29:19.476 WakeUP: 11
2014-12-29 17:29:19.585 WakeUP: 12
2014-12-29 17:29:19.694 WakeUP: 13
2014-12-29 17:29:19.803 WakeUP: 14
2014-12-29 17:29:19.912 WakeUP: 15
2014-12-29 17:29:20.023 WakeUP: 16
2014-12-29 17:29:20.131 WakeUP: 17
2014-12-29 17:29:20.240 WakeUP: 18
2014-12-29 17:29:20.349 WakeUP: 19
2014-12-29 17:29:20.458 WakeUP: 20
2014-12-29 17:29:20.567 WakeUP: 21
2014-12-29 17:29:28.275 Nothing_Received - try again!
2014-12-29 17:29:48.366 Nothing_Received - try again!
2014-12-29 17:30:08.461 Nothing_Received - try again!
2014-12-29 17:30:28.554 Nothing_Received - try again!
2014-12-29 17:30:48.646 Nothing_Received - try again!
2014-12-29 17:31:08.740 WakeUP: 0
2014-12-29 17:31:08.894 WakeUP: 1
2014-12-29 17:31:09.005 WakeUP: 2
2014-12-29 17:31:09.113 WakeUP: 3
2014-12-29 17:31:09.222 WakeUP: 4
2014-12-29 17:31:09.331 WakeUP: 5
2014-12-29 17:31:09.440 WakeUP: 6
2014-12-29 17:31:09.550 WakeUP: 7
2014-12-29 17:31:09.659 WakeUP: 8
2014-12-29 17:31:09.768 WakeUP: 9
2014-12-29 17:31:09.877 WakeUP: 10
2014-12-29 17:31:09.986 WakeUP: 11
2014-12-29 17:31:10.096 WakeUP: 12
2014-12-29 17:31:10.205 WakeUP: 13
2014-12-29 17:31:10.314 WakeUP: 14
2014-12-29 17:31:10.424 WakeUP: 15
2014-12-29 17:31:10.532 WakeUP: 16
2014-12-29 17:31:10.641 WakeUP: 17
2014-12-29 17:31:10.751 WakeUP: 18
2014-12-29 17:31:10.860 WakeUP: 19
2014-12-29 17:31:10.969 WakeUP: 20
2014-12-29 17:31:11.079 WakeUP: 21
2014-12-29 17:31:11.188 WakeUP: 0
2014-12-29 17:31:11.343 WakeUP: 1
2014-12-29 17:31:11.453 WakeUP: 2
2014-12-29 17:31:11.562 WakeUP: 3
2014-12-29 17:31:11.671 WakeUP: 4
2014-12-29 17:31:11.780 WakeUP: 5
2014-12-29 17:31:11.889 WakeUP: 6
2014-12-29 17:31:12.000 WakeUP: 7
2014-12-29 17:31:12.110 WakeUP: 8
2014-12-29 17:31:12.217 WakeUP: 9
2014-12-29 17:31:12.327 WakeUP: 10
2014-12-29 17:31:12.435 WakeUP: 11
2014-12-29 17:31:12.545 WakeUP: 12
2014-12-29 17:31:12.654 WakeUP: 13
2014-12-29 17:31:12.763 WakeUP: 14
2014-12-29 17:31:12.872 WakeUP: 15
2014-12-29 17:31:12.981 WakeUP: 16
2014-12-29 17:31:13.091 WakeUP: 17
2014-12-29 17:31:13.200 WakeUP: 18
2014-12-29 17:31:13.324 WakeUP: 19
2014-12-29 17:31:13.418 WakeUP: 20
2014-12-29 17:31:13.527 WakeUP: 21
2014-12-29 17:31:18.786 Nothing_Received - try again!
2014-12-29 17:31:28.833 WakeUP: 0
2014-12-29 17:31:28.987 WakeUP: 1
2014-12-29 17:31:29.096 WakeUP: 2
2014-12-29 17:31:29.207 WakeUP: 3
2014-12-29 17:31:29.315 WakeUP: 4
2014-12-29 17:31:29.424 WakeUP: 5
2014-12-29 17:31:29.533 WakeUP: 6
2014-12-29 17:31:29.642 WakeUP: 7
2014-12-29 17:31:29.753 WakeUP: 8
2014-12-29 17:31:29.861 WakeUP: 9
2014-12-29 17:31:29.970 WakeUP: 10
2014-12-29 17:31:30.080 WakeUP: 11
2014-12-29 17:31:30.188 WakeUP: 12
2014-12-29 17:31:30.298 WakeUP: 13
2014-12-29 17:31:30.407 WakeUP: 14
2014-12-29 17:31:30.516 WakeUP: 15
2014-12-29 17:31:30.625 WakeUP: 16
2014-12-29 17:31:30.734 WakeUP: 17
2014-12-29 17:31:30.843 WakeUP: 18
2014-12-29 17:31:30.953 WakeUP: 19
2014-12-29 17:31:31.062 WakeUP: 20
2014-12-29 17:31:31.171 WakeUP: 21
2014-12-29 17:31:38.882 Nothing_Received - try again!
2014-12-29 17:31:48.927 WakeUP: 0
2014-12-29 17:31:49.080 WakeUP: 1
2014-12-29 17:31:49.189 WakeUP: 2
2014-12-29 17:31:49.301 WakeUP: 3
2014-12-29 17:31:49.408 WakeUP: 4
2014-12-29 17:31:49.517 WakeUP: 5
2014-12-29 17:31:49.626 WakeUP: 6
2014-12-29 17:31:49.736 WakeUP: 7
2014-12-29 17:31:49.844 WakeUP: 8
2014-12-29 17:31:49.953 WakeUP: 9
2014-12-29 17:31:50.063 WakeUP: 10
2014-12-29 17:31:50.172 WakeUP: 11
2014-12-29 17:31:50.281 WakeUP: 12
2014-12-29 17:31:50.390 WakeUP: 13
2014-12-29 17:31:50.499 WakeUP: 14
2014-12-29 17:31:50.609 WakeUP: 15
2014-12-29 17:31:50.718 WakeUP: 16
2014-12-29 17:31:50.827 WakeUP: 17
2014-12-29 17:31:50.936 WakeUP: 18
2014-12-29 17:31:51.045 WakeUP: 19
2014-12-29 17:31:51.155 WakeUP: 20
2014-12-29 17:31:51.264 WakeUP: 21
2014-12-29 17:31:58.971 Nothing_Received - try again!Gruß Andi
