Jahresübersicht 2001 - Standort Lackenhäuser - 844 m - 13° 49' 12" Ost 48° 45' 12" Nord | |||||||||||||||
Monat | Monats Durchschnitts-Temperatur |
Monats Min. Temperatur | Monats Max. Temperatur | Eistage max <0°C |
Frost Tage min <=0°C |
Kalte Tage max <10°C |
Sommer Tage max >=25°C |
Heiße Tage max >=30°C |
Monats Durchschnitts-Luftdruck |
Monats Min. Luftdruck | Monats Max. Luftdruck | Monats Durchschnitts-Wind |
Monats Max. Wind | Regen | Sonnenzeit |
Januar | -0.7 °C | -10.6 °C 06:09 18.01.2001 | 8.2 °C 20:41 25.01.2001 | 10 | 20 | 31 | 0 | 0 | 1013 hPa | 998 hPa 07:21 27.01.2001 | 1028 hPa 19:08 13.01.2001 | 5.1 km/h | 42.7 km/h 23:32 14.01.2001 | 24.4 l/m² | |
Februar | 0.3 °C | -10.9 °C 07:16 25.02.2001 | 10.8 °C 14:30 07.02.2001 | 5 | 20 | 28 | 0 | 0 | 1014 hPa | 994 hPa 16:01 28.02.2001 | 1036 hPa 07:37 11.02.2001 | 5.0 km/h | 29.1 km/h 10:53 01.02.2001 | 49.5 l/m² | |
März | 3.3 °C | -6.6 °C 07:21 01.03.2001 | 13.1 °C 15:48 29.03.2001 | 0 | 12 | 22 | 0 | 0 | 1007 hPa | 988 hPa 04:17 03.03.2001 | 1024 hPa 20:19 31.03.2001 | 6.0 km/h | 35.0 km/h 10:10 19.03.2001 | 280.1 l/m² | |
April | 5.0 °C | -5.4 °C 04:53 14.04.2001 | 22.3 °C 14:43 30.04.2001 | 0 | 7 | 19 | 0 | 0 | 1012 hPa | 999 hPa 07:20 21.04.2001 | 1025 hPa 08:49 01.04.2001 | 6.0 km/h | 29.4 km/h 07:06 12.04.2001 | 103.0 l/m² | |
Mai | 14.3 °C | 3.2 °C 05:27 13.05.2001 | 24.4 °C 13:48 02.05.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016 hPa | 1003 hPa 03:34 05.05.2001 | 1023 hPa 20:39 19.05.2001 | 8.8 km/h | 32.1 km/h 20:34 05.05.2001 | 60.5 l/m² | |
Juni | 12.8 °C | 3.2 °C 07:57 04.06.2001 | 29.1 °C 15:43 27.06.2001 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1017 hPa | 1006 hPa 03:37 03.06.2001 | 1024 hPa 11:01 25.06.2001 | 6.4 km/h | 27.1 km/h 12:56 22.06.2001 | 161.7 l/m² | |
Juli | 16.6 °C | 8.4 °C 06:38 03.07.2001 | 31.2 °C 15:30 07.07.2001 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1017 hPa | 1006 hPa 16:30 07.07.2001 | 1026 hPa 23:08 01.07.2001 | 7.1 km/h | 32.8 km/h 09:28 20.07.2001 | 65.1 l/m² | |
August | 17.4 °C | 7.0 °C 05:25 11.08.2001 | 29.0 °C 15:57 03.08.2001 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1019 hPa | 1011 hPa 15:15 30.08.2001 | 1026 hPa 08:00 11.08.2001 | 7.0 km/h | 32.0 km/h 19:13 27.08.2001 | 68.8 l/m² | |
September | 10.0 °C | 5.0 °C 07:18 27.09.2001 | 19.4 °C 15:15 03.09.2001 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1013 hPa | 1005 hPa 22:18 08.09.2001 | 1021 hPa 19:38 26.09.2001 | 5.9 km/h | 27.2 km/h 10:39 09.09.2001 | 230.5 l/m² | |
Oktober | 11.4 °C | 3.2 °C 08:37 27.10.2001 | 23.3 °C 15:22 02.10.2001 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1019 hPa | 1005 hPa 06:01 21.10.2001 | 1031 hPa 11:47 11.10.2001 | 5.6 km/h | 24.9 km/h 15:24 17.10.2001 | 39.1 l/m² | |
November | 0.9 °C | -6.5 °C 07:28 15.11.2001 | 11.7 °C 13:16 04.11.2001 | 2 | 18 | 28 | 0 | 0 | 1018 hPa | 992 hPa 17:00 08.11.2001 | 1035 hPa 06:59 02.11.2001 | 4.3 km/h | 30.5 km/h 02:25 08.11.2001 | 99.6 l/m² | |
Dezember | -4.0 °C | -17.6 °C 22:16 13.12.2001 | 4.8 °C 07:49 06.12.2001 | 14 | 21 | 23 | 0 | 0 | 1022 hPa | 1000 hPa 03:34 22.12.2001 | 1035 hPa 18:39 09.12.2001 | 4.0 km/h | 44.4 km/h 13:01 13.12.2001 | 61.6 l/m² | |
Jahr | 7.5 °C | -17.6 °C 22:16 13.12.2001 |
31.2 °C 15:30 07.07.2001 |
31 | 98 | 158 | 21 | 1 | 1015 hPa | 988 hPa 04:17 03.03.2001 |
1036 hPa 07:37 11.02.2001 |
6.0 km/h | 44.4 km/h 13:01 13.12.2001 |
1244.8 l/m² 180 Tage |
379:37 h |
Eistage letztes Jahr |
27 |
Frosttage letztes Jahr |
101 |
Kalte Tage letztes Jahr |
148 |
Sommertage letztes Jahr |
30 |
Heiße Tage letztes Jahr |
3 |