Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6	Column7	Column8	Regenmenge	Column10	Column11	Column12	Column13	Column14
19102023	14:24:00 Uhr	284	179	167	43	89	9950	0.200	0	127	47		
19102023	14:18:00 Uhr	284	179	167	42	87	9952	0.200	0	158	0		
19102023	14:13:00 Uhr	284	181	167	42	86	9954	0.200	14	227	14		
19102023	14:40:00 Uhr	284	172	158	42	88	9950	0.200	9	172	47		
19102023	14:34:00 Uhr	284	174	161	42	89	9950	0.200	14	97	32		
19102023	14:29:00 Uhr	284	176	161	42	89	9949	0.200	14	82	0		
19102023	04:41:00 Uhr	270	118	117	41	97	9984	0.200	0	104	32		
19102023	04:04:00 Uhr	264	117	117	41	96	9987	0.200	0	131	0		
19102023	03:57:00 Uhr	264	117	117	41	96	9988	0.200	0	131	0		
19102023	14:10:00 Uhr	284	181	167	43	85	9955	0.200	14	223	79		
19102023	06:09:00 Uhr	276	121	117	40	97	9974	0.200	0	326	0		
19102023	04:52:00 Uhr	271	119	117	40	97	9982	0.200	0	51	14		
19102023	14:47:00 Uhr	284	171	161	42	89	9949	0.200	14	85	65		
19102023	19:27:00 Uhr	285	157	144	44	93	9926	0.200	14	71	14		
19102023	19:17:00 Uhr	286	156	150	44	94	9929	0.200	14	82	65		
19102023	17:26:00 Uhr	284	161	156	43	95	9929	0.200	47	84	47		
19102023	21:51:00 Uhr	287	147	139	44	96	9919	0.200	0	74	0		
19102023	21:04:00 Uhr	287	149	144	44	96	9921	0.200	0	318	0		
19102023	19:40:00 Uhr	286	157	144	44	93	9926	0.200	0	227	0		
19102023	15:54:00 Uhr	284	167	161	43	92	9946	0.200	0	259	0		
19102023	15:17:00 Uhr	284	169	167	43	92	9950	0.200	14	259	0		
19102023	14:59:00 Uhr	284	169	161	43	90	9947	0.200	14	92	14		
19102023	16:58:00 Uhr	283	164	161	43	94	9936	0.200	0	55	0		
19102023	16:22:00 Uhr	284	166	161	43	93	9943	0.200	0	194	0		
19102023	16:12:00 Uhr	284	167	161	43	92	9944	0.200	0	194	0		
19102023	03:51:00 Uhr	264	117	117	41	97	9990	0.200	0	131	0		
19102023	02:26:00 Uhr	267	114	111	41	96	9998	0.200	0	74	0		
19102023	02:24:00 Uhr	267	114	111	41	96	10000	0.200	0	74	0		
19102023	02:19:00 Uhr	267	114	111	41	96	9999	0.200	0	74	14		
19102023	02:39:00 Uhr	267	113	111	41	96	9996	0.200	14	59	14		
19102023	02:33:00 Uhr	267	113	111	41	96	9999	0.200	0	74	14		
19102023	02:27:00 Uhr	267	114	111	41	96	9999	0.200	0	74	0		
19102023	01:41:00 Uhr	269	113	111	41	96	10000	0.200	0	45	14		
19102023	01:07:00 Uhr	271	114	111	41	95	10003	0.200	0	51	0		
19102023	00:15:00 Uhr	273	113	111	41	95	10007	0.200	32	15	32		
19102023	02:04:00 Uhr	268	113	111	41	96	9998	0.200	14	74	32		
19102023	01:56:00 Uhr	268	113	111	41	96	10001	0.200	0	57	14		
19102023	01:52:00 Uhr	268	113	111	41	96	10002	0.200	14	57	14		
19102023	02:49:00 Uhr	266	114	111	41	96	9996	0.200	20	65	32		
19102023	03:27:00 Uhr	264	115	111	41	96	9992	0.200	0	57	32		
19102023	03:21:00 Uhr	264	115	111	41	96	9993	0.200	0	75	14		
19102023	03:19:00 Uhr	265	114	111	41	96	9993	0.200	0	75	0		
19102023	03:44:00 Uhr	264	117	117	41	97	9991	0.200	0	131	14		
19102023	03:37:00 Uhr	264	117	117	41	96	9991	0.200	0	108	0		
19102023	03:31:00 Uhr	264	116	117	41	96	9991	0.200	0	87	14		
19102023	03:04:00 Uhr	266	114	111	41	96	9996	0.200	14	64	0		
19102023	03:03:00 Uhr	266	114	111	41	96	9995	0.200	14	44	32		
19102023	02:59:00 Uhr	266	114	111	41	96	9997	0.200	14	136	32		
19102023	03:14:00 Uhr	266	114	111	41	96	9994	0.200	0	75	0		
19102023	03:08:00 Uhr	266	114	111	41	96	9996	0.200	14	78	0		
19102023	03:05:00 Uhr	266	114	111	41	96	9996	0.200	14	103	0		
							Summe:	10.200	mm				
