Seite 1 von 1

Grafikproblem

Verfasst: 10 Okt 2004 18:58
von weneu
Hallo,
möchte hier ein Problem eines Users aus wetterfreaks posten, das dieser im Zusammenhang mit WSWIN und WS 2300 hat.
Seine Windgeschwindigkeiten (und ich vermute mal auch die anderen Werte), werden in der Tagesgrafik nicht richtig dargestellt. Es scheinen nicht die tatsächlichen aktuellen Werte, sondern Durchschnittswerte zu sein. Die einzige Erklärung, die ich dafür habe, könnte sein langes Ausleseintervall von 60 Minuten sein.
Stelle hier mal die Grafik ein
http://www.wernerneudeck.de/forum/achim.jpg
und hier die Daten der zugehörigen history.dat:
1011.3 20.7 60 12.2 89 10.4 12.2 0.0 SSO 89.6 00:00 06.10.2004
1011.2 20.7 60 11.7 91 10.2 11.7 0.3 WSW 89.6 01:00 06.10.2004
1011.3 20.6 59 11.2 93 10.1 11.2 0.0 S 89.6 02:00 06.10.2004
1011.6 20.6 59 10.9 93 9.8 10.9 0.0 W 89.6 03:00 06.10.2004
1011.5 20.6 59 11.3 96 10.6 11.3 5.0 SSO 89.6 04:00 06.10.2004
1011.6 20.6 59 11.3 96 10.6 11.3 0.0 WSW 89.6 05:00 06.10.2004
1011.4 20.6 59 11.2 96 10.5 11.2 0.0 SW 89.6 06:00 06.10.2004
1011.7 20.6 59 11.0 96 10.4 11.0 0.0 W 89.6 07:00 06.10.2004
1012.4 20.6 59 11.2 96 10.5 11.2 0.0 W 89.6 08:00 06.10.2004
1012.9 20.5 59 11.4 96 10.7 9.9 7.9 SW 89.6 09:00 06.10.2004
1013.4 20.6 59 12.1 91 10.6 12.1 4.3 WSW 89.6 10:00 06.10.2004
1014.0 20.6 59 14.2 81 11.0 10.1 15.1 WSW 89.6 11:00 06.10.2004
1014.1 20.8 59 17.1 66 10.7 17.1 4.3 WSW 89.6 12:00 06.10.2004
1014.1 21.0 58 19.4 57 10.6 19.4 6.4 SSW 89.6 13:00 06.10.2004
1013.7 21.2 58 20.7 47 9.0 16.4 26.6 WSW 89.6 14:00 06.10.2004
1013.7 21.3 58 20.8 52 10.6 20.8 1.8 WSW 89.6 15:00 06.10.2004
1013.6 21.1 57 17.1 55 8.0 17.1 6.4 W 89.6 16:00 06.10.2004
1013.7 20.9 58 15.7 65 9.1 15.7 0.0 W 89.6 17:00 06.10.2004
1014.2 20.4 59 15.3 61 7.8 15.3 0.0 SW 89.6 18:00 06.10.2004
1014.3 19.9 62 12.7 69 7.1 12.7 0.0 W 89.6 19:00 06.10.2004
1014.4 21.2 58 11.1 80 7.7 11.1 0.0 SW 89.6 20:00 06.10.2004
1014.6 21.6 58 11.2 86 8.9 11.2 0.0 W 89.6 21:00 06.10.2004
1014.8 21.8 58 10.5 86 8.2 10.5 0.0 SW 89.6 22:00 06.10.2004
1015.3 21.7 58 10.2 87 8.1 10.2 1.0 S 89.6 23:00 06.10.2004
Vielleicht kennt jemand oder Werner dafür eine Erklärung. Es geht, wie gesagt, vor allem um die Winddaten.

Verfasst: 10 Okt 2004 21:56
von Canada-John
Hi Werner,

mir ist beim betrachten der Grafik aufgefallen, daß beim Windsensor die Option "Verlauf glätten" aktiviert ist. Dadurch wird die Kurve merklich verfälscht. Könnte das die Lösung sein?

Gruß John.

Verfasst: 10 Okt 2004 22:19
von weneu
Hallo John,
das dürfte die Lösung sein. Ist mir in der Grafik nicht aufgefallen. Werde es im anderen Forum posten.
Nachtrag:
Habe gerade gesehen, dass du es schon mitgeteilt hast, also schenke ich mir die Weitergabe.

Verfasst: 11 Okt 2004 06:36
von Werner
Hallo,

Nachtrag: ich denke bei Aufzeichnungsintervallen größer/gleich 30 Minuten sollte man generell keine "Glättung"
mehr verwenden, aber wenn der Benutzer es will ...

@John - aufmerksamer Beobachter :wink:
(Glättung = * beim Sensornamen)


Werner