Habe das jetzt mal gemacht und die Datei wird auch schön erzeugt.
Das steht drinne:
2006-08-27 14:57:02.231 VT Rain: VTDay:0.200 CurDay:0.000 CurDay0:0.000 R old:0.000 R new:0.200 Ra:0.200 Rl:0.000 Rx:0.200
2006-08-27 15:01:07.434 VT Rain: VTDay:0.400 CurDay:0.200 CurDay0:0.000 R old:0.000 R new:0.200 Ra:0.400 Rl:0.200 Rx:0.200
2006-08-27 15:09:10.789 VT Rain: VTDay:0.600 CurDay:0.400 CurDay0:0.000 R old:0.000 R new:0.200 Ra:0.600 Rl:0.400 Rx:0.200
2006-08-27 15:10:53.226 VT Rain: VTDay:0.800 CurDay:0.600 CurDay0:0.000 R old:0.000 R new:0.200 Ra:0.800 Rl:0.600 Rx:0.200
2006-08-27 15:12:06.041 VT Rain: VTDay:1.000 CurDay:0.800 CurDay0:0.000 R old:0.000 R new:0.200 Ra:1.000 Rl:0.800 Rx:0.200
2006-08-27 15:16:41.437 VT Rain: VTDay:1.200 CurDay:1.000 CurDay0:0.000 R old:0.000 R new:0.200 Ra:1.200 Rl:1.000 Rx:0.200
2006-08-27 15:18:04.056 VT Rain: VTDay:1.400 CurDay:1.200 CurDay0:0.000 R old:0.000 R new:0.200 Ra:1.400 Rl:1.200 Rx:0.200
2006-08-27 15:19:04.142 VT Rain: VTDay:1.400 CurDay:1.400 CurDay0:0.000 R old:0.000 R new:0.000 Ra:1.400 Rl:1.400 Rx:0.000
2006-08-27 15:25:24.958 VT Rain: VTDay:1.600 CurDay:1.400 CurDay0:0.000 R old:0.000 R new:0.200 Ra:1.600 Rl:1.400 Rx:0.200
2006-08-27 15:26:02.482 VT Rain: VTDay:1.600 CurDay:1.600 CurDay0:0.000 R old:0.000 R new:0.000 Ra:1.600 Rl:1.600 Rx:0.000
2006-08-27 15:29:50.289 VT Rain: VTDay:1.800 CurDay:1.600 CurDay0:0.000 R old:0.000 R new:0.200 Ra:1.800 Rl:1.600 Rx:0.200
2006-08-27 15:30:02.827 VT Rain: VTDay:1.800 CurDay:1.800 CurDay0:0.000 R old:0.000 R new:0.000 Ra:1.800 Rl:1.800 Rx:0.000
2006-08-27 19:11:35.999 VT Rain: VTDay:2.000 CurDay:1.800 CurDay0:0.000 R old:0.000 R new:0.200 Ra:2.000 Rl:1.800 Rx:0.200
2006-08-27 19:12:03.568 VT Rain: VTDay:2.000 CurDay:2.000 CurDay0:0.000 R old:0.000 R new:0.000 Ra:2.000 Rl:2.000 Rx:0.000
2006-08-28 00:01:03.756 VT Rain: VTDay:2.000 CurDay:0.000 CurDay0:0.000 R old:0.000 R new:2.000 Ra:2.000 Rl:2.000 Rx:2.000
Man sieht, dass um 00:01Uhr der Regen vom Vortag nochmal aufgenommen wird, vielleicht kannst Du Werner da ja mehr rauslesen?
Übrigens hat es dann zwischen 02:45 und 03:00Uhr nochmal 0.2mm geregnet der nicht in dieser Liste erscheint...
Hier ein Bild des Tages:
