Seite 1 von 1

Ungerade Uhrzeit

Verfasst: 11 Mär 2007 12:53
von Rossi
Hallo!

Bei mir zeigt die Software jetzt immer die ungerdade Zeit an - siehe unten:


11.03.2007 12:46 8,8 °C 54 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 0,0 °C
11.03.2007 11:46 7,9 °C 60 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° 0,6 °C
11.03.2007 10:46 6,6 °C 68 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 1,1 °C
11.03.2007 09:46 4,4 °C 81 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° 1,4 °C
11.03.2007 08:46 1,3 °C 87 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -0,6 °C
11.03.2007 07:46 -1,5 °C 85 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -3,7 °C
11.03.2007 06:46 -1,7 °C 85 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -3,9 °C
11.03.2007 05:46 -1,1 °C 86 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -3,1 °C
11.03.2007 04:46 -0,8 °C 86 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -2,8 °C
11.03.2007 03:46 -0,2 °C 86 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -2,3 °C
11.03.2007 02:46 0,3 °C 85 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -1,9 °C


Wo kann ich das ändern, damit wieder 13:00 - 14:00 usw angezeigt wird ?

Verfasst: 11 Mär 2007 15:43
von Werner
@Rossi,

das Programm verwendet die Uhrzeit(en) der Wetterstation und wenn die "trifftet" - was die meisten machen - wird es nur von kurzzeitiger Dauer sein.

Werner