Awekas
Moderatoren: Werner, Tex, weneu
-
- Beiträge: 20
- Registriert: 09 Jan 2020 20:18
- Wohnort: Crawinkel
- Kontaktdaten:
Awekas
Ich habe seit der neuesten Version wswin und der Nutzung der wswin-custom-x.txt ein für mich nicht nachvollziehbares Problem mit der Datenübertragung an Awekas. Bisher hat alles über viele Jahre und mehrere Rechnerumzüge tadellos geklappt. Neuerdings werden nach einiger Zeit keine, oder nur sporadisch Daten an Awekas gesendet und entsprechende Fehler in der Öberfläche angezeigt, welche sich mit R löschen lassen. Intervall Awekas unverändert auf 5min + 1min Offset, wswin-custom-x auf 0. Änderungen bringen keinen Erfolg, der Browser in Windows 10 wurde auch mehrfach auf andere Standards (Firefox o.ä.) gesetzt. Stelle ich die Erzeugung der wswin-custom-html aus, funktioniert alles wie bisher. Der Rechner ist ein Intel i3-4130 3,4 Ghz mit 4 GB RAM und 32 Bit Win 10, auf welchem außer wswin nur ein weiteres Programm (ServiceCenter von Resol) läuft. Das war aber schon immer so. Was könnte das Problem sein?
-
- Beiträge: 20
- Registriert: 09 Jan 2020 20:18
- Wohnort: Crawinkel
- Kontaktdaten:
-
- Beiträge: 20
- Registriert: 09 Jan 2020 20:18
- Wohnort: Crawinkel
- Kontaktdaten:
Die letzten Einträge:
08.01.2020 19:02:06.952 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 19:00 08.01.2020 Z2 B105 W eingel. Wert 86.4 PlausWert 14.0 PAnz. 2
08.01.2020 19:17:01.223 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 19:15 08.01.2020 Z2 B106 W eingel. Wert 86.4 PlausWert 14.0 PAnz. 3
08.01.2020 19:31:21.216 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 19:30 08.01.2020 Z1 B107 W eingel. Wert 86.4 PlausWert 14.0 PAnz. 4
09.01.2020 03:00:22.022 V2.99.7 6.2-9200 1 22 0 Connection Failed
09.01.2020 03:00:43.207 V2.99.7 6.2-9200 1 22 0 Connection Failed
09.01.2020 03:01:04.469 V2.99.7 6.2-9200 1 22 0 Connection Failed
09.01.2020 05:31:18.933 V2.99.7 6.2-9200 1 22 0 05:30 09.01.2020 Z1 B147 T3 eingel. Wert -6.6 PlausWert 5.8 PAnz. 1 A
09.01.2020 05:46:32.521 V2.99.7 6.2-9200 1 22 0 05:45 09.01.2020 Z1 B148 T3 eingel. Wert -6.6 PlausWert 5.8 PAnz. 2
09.01.2020 06:01:45.719 V2.99.7 6.2-9200 1 22 0 06:00 09.01.2020 Z1 B149 T3 eingel. Wert -6.6 PlausWert 5.8 PAnz. 3
09.01.2020 06:17:09.894 V2.99.7 6.2-9200 1 22 0 06:15 09.01.2020 Z2 B150 T3 eingel. Wert -6.6 PlausWert 5.8 PAnz. 4
09.01.2020 07:47:07.152 V2.99.7 6.2-9200 1 22 0 no Data ... 31
09.01.2020 09:26:28.114 V2.98.8 6.2-9200 1 22 0 Get Failed
09.01.2020 09:26:33.424 V2.98.8 6.2-9200 1 22 0 Get Failed Get Failed
09.01.2020 18:47:29.223 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 18:45 09.01.2020 Z2 B200 W eingel. Wert 138.2 PlausWert 38.0 PAnz. 1 A
09.01.2020 19:17:25.627 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 19:00 09.01.2020 Z17 B201 W eingel. Wert 138.2 PlausWert 38.0 PAnz. 2
08.01.2020 19:02:06.952 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 19:00 08.01.2020 Z2 B105 W eingel. Wert 86.4 PlausWert 14.0 PAnz. 2
08.01.2020 19:17:01.223 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 19:15 08.01.2020 Z2 B106 W eingel. Wert 86.4 PlausWert 14.0 PAnz. 3
08.01.2020 19:31:21.216 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 19:30 08.01.2020 Z1 B107 W eingel. Wert 86.4 PlausWert 14.0 PAnz. 4
09.01.2020 03:00:22.022 V2.99.7 6.2-9200 1 22 0 Connection Failed
09.01.2020 03:00:43.207 V2.99.7 6.2-9200 1 22 0 Connection Failed
09.01.2020 03:01:04.469 V2.99.7 6.2-9200 1 22 0 Connection Failed
09.01.2020 05:31:18.933 V2.99.7 6.2-9200 1 22 0 05:30 09.01.2020 Z1 B147 T3 eingel. Wert -6.6 PlausWert 5.8 PAnz. 1 A
09.01.2020 05:46:32.521 V2.99.7 6.2-9200 1 22 0 05:45 09.01.2020 Z1 B148 T3 eingel. Wert -6.6 PlausWert 5.8 PAnz. 2
09.01.2020 06:01:45.719 V2.99.7 6.2-9200 1 22 0 06:00 09.01.2020 Z1 B149 T3 eingel. Wert -6.6 PlausWert 5.8 PAnz. 3
09.01.2020 06:17:09.894 V2.99.7 6.2-9200 1 22 0 06:15 09.01.2020 Z2 B150 T3 eingel. Wert -6.6 PlausWert 5.8 PAnz. 4
09.01.2020 07:47:07.152 V2.99.7 6.2-9200 1 22 0 no Data ... 31
09.01.2020 09:26:28.114 V2.98.8 6.2-9200 1 22 0 Get Failed
09.01.2020 09:26:33.424 V2.98.8 6.2-9200 1 22 0 Get Failed Get Failed
09.01.2020 18:47:29.223 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 18:45 09.01.2020 Z2 B200 W eingel. Wert 138.2 PlausWert 38.0 PAnz. 1 A
09.01.2020 19:17:25.627 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 19:00 09.01.2020 Z17 B201 W eingel. Wert 138.2 PlausWert 38.0 PAnz. 2
-
- Beiträge: 20
- Registriert: 09 Jan 2020 20:18
- Wohnort: Crawinkel
- Kontaktdaten:
WSWINERR.TXT
10.01.2020 11:26:00.307 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 T0 template_test~.txt -> mwlive.xml
10.01.2020 11:26:00.464 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 T0 template_test~.txt -> C:\Wswin\Html\mwlive.xml 0
10.01.2020 11:26:00.479 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 T1 mwlive.txt -> mwlive.xml
10.01.2020 11:26:00.667 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 T1 mwlive.txt -> C:\Wswin\Html\mwlive.xml 0
10.01.2020 11:26:03.698 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 T0 template_y.txt -> .txt
10.01.2020 11:26:03.776 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 T0 template_y.txt -> C:\Wswin\Text\y2020.txt 2
10.01.2020 11:26:07.166 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 T0 template_m.txt ->
10.01.2020 11:26:07.244 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 T0 template_m.txt -> C:\Wswin\Text\m202001.txt 1
10.01.2020 11:26:27.821 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 x0 wswin-custom-x.sec -> wswin-custom-x.html
10.01.2020 11:26:55.897 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 x0 wswin-custom-x.sec -> C:\Wswin\Html\wswin-custom-x.html
10.01.2020 11:26:56.272 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 0 custom.txt -> curren.html
10.01.2020 11:26:57.959 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 0 custom.txt -> C:\Wswin\Html\curren.html
10.01.2020 11:26:57.959 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 1 ws_variables.txt -> test.html
10.01.2020 11:27:04.490 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 1 ws_variables.txt -> C:\Wswin\Html\test.html
10.01.2020 11:27:04.506 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 2 wap.txt -> data.htm
10.01.2020 11:27:04.537 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 2 wap.txt -> C:\Wswin\Html\data.htm
10.01.2020 11:27:04.537 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 3 ws_webcam.txt -> webcam.txt
10.01.2020 11:27:04.568 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 3 ws_webcam.txt -> C:\Wswin\.\html\webcam.txt
10.01.2020 11:27:04.584 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 4 wswin-analyse.txt -> wswin-analyse.html
10.01.2020 11:27:05.303 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 4 wswin-analyse.txt -> C:\Wswin\Html\wswin-analyse.html
10.01.2020 11:27:05.303 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 5 wap-smartweather-x1.txt -> smartweather1.htm
10.01.2020 11:27:06.943 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 5 wap-smartweather-x1.txt -> C:\Wswin\Html\smartweather1.htm
10.01.2020 11:27:06.943 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 6 wap-smartweather-x2.txt -> smartweather2.htm
10.01.2020 11:27:07.318 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 6 wap-smartweather-x2.txt -> C:\Wswin\Html\smartweather2.htm
10.01.2020 11:27:07.334 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 7 wap-smartweather-x3.txt -> smartweather3.htm
10.01.2020 11:27:08.256 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 7 wap-smartweather-x3.txt -> C:\Wswin\Html\smartweather3.htm
10.01.2020 11:27:08.256 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 8 wap-smartweather-x4.txt -> smartweather4.htm
10.01.2020 11:27:09.318 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 8 wap-smartweather-x4.txt -> C:\Wswin\Html\smartweather4.htm
10.01.2020 11:27:09.334 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 T0 template_d.txt -> dayx.txt
10.01.2020 11:27:10.334 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 T0 template_d.txt -> C:\Wswin\Text\day5.txt 2
10.01.2020 11:30:12.898 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 T0 template_test~.txt -> mwlive.xml
10.01.2020 11:30:13.070 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 T0 template_test~.txt -> C:\Wswin\Html\mwlive.xml 0
10.01.2020 11:30:13.070 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 T1 mwlive.txt -> mwlive.xml
10.01.2020 11:30:13.227 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 T1 mwlive.txt -> C:\Wswin\Html\mwlive.xml 0
10.01.2020 11:30:14.741 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 x0 wswin-custom-x.sec -> wswin-custom-x.html
10.01.2020 11:30:43.145 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 x0 wswin-custom-x.sec -> C:\Wswin\Html\wswin-custom-x.html
10.01.2020 11:30:43.520 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 0 custom.txt -> curren.html
10.01.2020 11:30:45.238 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 0 custom.txt -> C:\Wswin\Html\curren.html
10.01.2020 11:30:45.254 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 1 ws_variables.txt -> test.html
10.01.2020 11:30:51.613 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 1 ws_variables.txt -> C:\Wswin\Html\test.html
10.01.2020 11:30:51.644 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 2 wap.txt -> data.htm
10.01.2020 11:30:51.660 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 2 wap.txt -> C:\Wswin\Html\data.htm
10.01.2020 11:30:51.675 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 3 ws_webcam.txt -> webcam.txt
10.01.2020 11:30:51.707 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 3 ws_webcam.txt -> C:\Wswin\.\html\webcam.txt
10.01.2020 11:30:51.722 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 4 wap-smartweather-x1.txt -> smartweather1.htm
10.01.2020 11:30:53.285 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 4 wap-smartweather-x1.txt -> C:\Wswin\Html\smartweather1.htm
10.01.2020 11:30:53.300 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 5 wap-smartweather-x2.txt -> smartweather2.htm
10.01.2020 11:30:53.675 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 5 wap-smartweather-x2.txt -> C:\Wswin\Html\smartweather2.htm
10.01.2020 11:30:53.691 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 6 wap-smartweather-x3.txt -> smartweather3.htm
10.01.2020 11:30:53.753 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 6 wap-smartweather-x3.txt -> C:\Wswin\Html\smartweather3.htm
10.01.2020 11:30:53.753 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 7 wap-smartweather-x4.txt -> smartweather4.htm
10.01.2020 11:30:53.816 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 7 wap-smartweather-x4.txt -> C:\Wswin\Html\smartweather4.htm
10.01.2020 11:30:53.816 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 T0 template_d.txt -> dayx.txt
10.01.2020 11:30:54.863 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 T0 template_d.txt -> C:\Wswin\Text\day5.txt 2
10.01.2020 11:26:00.307 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 T0 template_test~.txt -> mwlive.xml
10.01.2020 11:26:00.464 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 T0 template_test~.txt -> C:\Wswin\Html\mwlive.xml 0
10.01.2020 11:26:00.479 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 T1 mwlive.txt -> mwlive.xml
10.01.2020 11:26:00.667 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 T1 mwlive.txt -> C:\Wswin\Html\mwlive.xml 0
10.01.2020 11:26:03.698 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 T0 template_y.txt -> .txt
10.01.2020 11:26:03.776 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 T0 template_y.txt -> C:\Wswin\Text\y2020.txt 2
10.01.2020 11:26:07.166 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 T0 template_m.txt ->
10.01.2020 11:26:07.244 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 T0 template_m.txt -> C:\Wswin\Text\m202001.txt 1
10.01.2020 11:26:27.821 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 x0 wswin-custom-x.sec -> wswin-custom-x.html
10.01.2020 11:26:55.897 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 x0 wswin-custom-x.sec -> C:\Wswin\Html\wswin-custom-x.html
10.01.2020 11:26:56.272 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 0 custom.txt -> curren.html
10.01.2020 11:26:57.959 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 0 custom.txt -> C:\Wswin\Html\curren.html
10.01.2020 11:26:57.959 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 1 ws_variables.txt -> test.html
10.01.2020 11:27:04.490 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 1 ws_variables.txt -> C:\Wswin\Html\test.html
10.01.2020 11:27:04.506 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 2 wap.txt -> data.htm
10.01.2020 11:27:04.537 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 2 wap.txt -> C:\Wswin\Html\data.htm
10.01.2020 11:27:04.537 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 3 ws_webcam.txt -> webcam.txt
10.01.2020 11:27:04.568 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 3 ws_webcam.txt -> C:\Wswin\.\html\webcam.txt
10.01.2020 11:27:04.584 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 4 wswin-analyse.txt -> wswin-analyse.html
10.01.2020 11:27:05.303 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 4 wswin-analyse.txt -> C:\Wswin\Html\wswin-analyse.html
10.01.2020 11:27:05.303 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 5 wap-smartweather-x1.txt -> smartweather1.htm
10.01.2020 11:27:06.943 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 5 wap-smartweather-x1.txt -> C:\Wswin\Html\smartweather1.htm
10.01.2020 11:27:06.943 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 6 wap-smartweather-x2.txt -> smartweather2.htm
10.01.2020 11:27:07.318 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 6 wap-smartweather-x2.txt -> C:\Wswin\Html\smartweather2.htm
10.01.2020 11:27:07.334 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 7 wap-smartweather-x3.txt -> smartweather3.htm
10.01.2020 11:27:08.256 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 7 wap-smartweather-x3.txt -> C:\Wswin\Html\smartweather3.htm
10.01.2020 11:27:08.256 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 8 wap-smartweather-x4.txt -> smartweather4.htm
10.01.2020 11:27:09.318 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 8 wap-smartweather-x4.txt -> C:\Wswin\Html\smartweather4.htm
10.01.2020 11:27:09.334 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 T0 template_d.txt -> dayx.txt
10.01.2020 11:27:10.334 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 T0 template_d.txt -> C:\Wswin\Text\day5.txt 2
10.01.2020 11:30:12.898 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 T0 template_test~.txt -> mwlive.xml
10.01.2020 11:30:13.070 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 T0 template_test~.txt -> C:\Wswin\Html\mwlive.xml 0
10.01.2020 11:30:13.070 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 T1 mwlive.txt -> mwlive.xml
10.01.2020 11:30:13.227 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 T1 mwlive.txt -> C:\Wswin\Html\mwlive.xml 0
10.01.2020 11:30:14.741 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 x0 wswin-custom-x.sec -> wswin-custom-x.html
10.01.2020 11:30:43.145 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 x0 wswin-custom-x.sec -> C:\Wswin\Html\wswin-custom-x.html
10.01.2020 11:30:43.520 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 0 custom.txt -> curren.html
10.01.2020 11:30:45.238 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 0 custom.txt -> C:\Wswin\Html\curren.html
10.01.2020 11:30:45.254 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 1 ws_variables.txt -> test.html
10.01.2020 11:30:51.613 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 1 ws_variables.txt -> C:\Wswin\Html\test.html
10.01.2020 11:30:51.644 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 2 wap.txt -> data.htm
10.01.2020 11:30:51.660 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 2 wap.txt -> C:\Wswin\Html\data.htm
10.01.2020 11:30:51.675 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 3 ws_webcam.txt -> webcam.txt
10.01.2020 11:30:51.707 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 3 ws_webcam.txt -> C:\Wswin\.\html\webcam.txt
10.01.2020 11:30:51.722 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 4 wap-smartweather-x1.txt -> smartweather1.htm
10.01.2020 11:30:53.285 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 4 wap-smartweather-x1.txt -> C:\Wswin\Html\smartweather1.htm
10.01.2020 11:30:53.300 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 5 wap-smartweather-x2.txt -> smartweather2.htm
10.01.2020 11:30:53.675 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 5 wap-smartweather-x2.txt -> C:\Wswin\Html\smartweather2.htm
10.01.2020 11:30:53.691 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 6 wap-smartweather-x3.txt -> smartweather3.htm
10.01.2020 11:30:53.753 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 6 wap-smartweather-x3.txt -> C:\Wswin\Html\smartweather3.htm
10.01.2020 11:30:53.753 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 7 wap-smartweather-x4.txt -> smartweather4.htm
10.01.2020 11:30:53.816 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 7 wap-smartweather-x4.txt -> C:\Wswin\Html\smartweather4.htm
10.01.2020 11:30:53.816 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 T0 template_d.txt -> dayx.txt
10.01.2020 11:30:54.863 V2.99.8.7 6.2-9200 1 22 0 T0 template_d.txt -> C:\Wswin\Text\day5.txt 2
-
- Beiträge: 20
- Registriert: 09 Jan 2020 20:18
- Wohnort: Crawinkel
- Kontaktdaten:
ws_debug_awekas.txt
2020-01-10 11:15:06.981 ?val=pit;6401EFC407F5DA9CB5EFE0A2EE10CB82;10.01.2020;11:00;6.8;84;1015.4;0.600;1.8;150;;;;de;2;;;;2580;0.00;7.1;0.00;wswin_2.99.8.7
2020-01-10 11:15:07.122 OK
2020-01-10 11:30:06.993 ?val=pit;6401EFC407F5DA9CB5EFE0A2EE10CB82;10.01.2020;11:10;6.7;85;1015.4;0.600;1.8;150;;;;de;2;;;;9590;0.00;7.1;0.00;wswin_2.99.8.7;10.783333;50.783333;6.4;7.5;8.6;-4.2;2.8;9.1;-4.2;2.8;9.1;84.0;89.3;97.0;55.0;86.8;99.0;55.0;86.8;99.0;1010.8;1013.1;1015.5;1010.8;1024.8;1036.3;1010.8;1024.8;1036.3;1.8;36.0;71.2;0.0;17.1;80.8;0.0;17.1;80.8;;;;;;;;;;225.0;225;225;3.3;11.4;11.4;;;;;;;2;31;26;224;26;224;;;;;;;3996;9590;8079;95500;8079;95500;20.00;20.00;6.9;7.7;8.8;-2.7;3.1;9.3;-2.7;3.1;9.3
2020-01-10 11:30:07.149 <br>
<b>Fatal error</b>: Uncaught PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1110 Column 'sunart' specified twice in /var/www/wetter/awekas/import/eingabe_pruefung.php:1139
Stack trace:
#0 /var/www/wetter/awekas/import/eingabe_pruefung.php(1139): PDO->prepare('INSERT INTO awe...')
#1 {main}
thrown in <b>/var/www/wetter/awekas/import/eingabe_pruefung.php</b> on line <b>1139</b><br>
2020-01-10 11:15:06.981 ?val=pit;6401EFC407F5DA9CB5EFE0A2EE10CB82;10.01.2020;11:00;6.8;84;1015.4;0.600;1.8;150;;;;de;2;;;;2580;0.00;7.1;0.00;wswin_2.99.8.7
2020-01-10 11:15:07.122 OK
2020-01-10 11:30:06.993 ?val=pit;6401EFC407F5DA9CB5EFE0A2EE10CB82;10.01.2020;11:10;6.7;85;1015.4;0.600;1.8;150;;;;de;2;;;;9590;0.00;7.1;0.00;wswin_2.99.8.7;10.783333;50.783333;6.4;7.5;8.6;-4.2;2.8;9.1;-4.2;2.8;9.1;84.0;89.3;97.0;55.0;86.8;99.0;55.0;86.8;99.0;1010.8;1013.1;1015.5;1010.8;1024.8;1036.3;1010.8;1024.8;1036.3;1.8;36.0;71.2;0.0;17.1;80.8;0.0;17.1;80.8;;;;;;;;;;225.0;225;225;3.3;11.4;11.4;;;;;;;2;31;26;224;26;224;;;;;;;3996;9590;8079;95500;8079;95500;20.00;20.00;6.9;7.7;8.8;-2.7;3.1;9.3;-2.7;3.1;9.3
2020-01-10 11:30:07.149 <br>
<b>Fatal error</b>: Uncaught PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1110 Column 'sunart' specified twice in /var/www/wetter/awekas/import/eingabe_pruefung.php:1139
Stack trace:
#0 /var/www/wetter/awekas/import/eingabe_pruefung.php(1139): PDO->prepare('INSERT INTO awe...')
#1 {main}
thrown in <b>/var/www/wetter/awekas/import/eingabe_pruefung.php</b> on line <b>1139</b><br>
- Tex
- Moderator
- Beiträge: 2003
- Registriert: 04 Aug 2014 17:47
- Wohnort: Woldegk
- Hat sich bedankt: 3 mal
- Danksagung erhalten: 45 mal
- Kontaktdaten:
Alles kann ich daraus auch nicht rauslesen....
- wenn ich das richtig sehe, nutzt du für AWEKAS nicht den "üblichen" Direktlink, sondern die Funktion über www. Hier wird ein Template abgearbeitet und gesendet. Möglicherweise funkt irgend etwas dazwischen, weshalb unplausible Werte zustandekommen und es deshalb zu Sendeproblemen kommt.
Unter >Internet >Einstellungen >bei Aufzeichnung Benutzte HTML Dateien aktualisieren...
-welches Intervall hast Du da? Ich vermute mal 5 Minuten, denn sonst könnten diese Dateien nicht um minute 26 - und dann schon wieder um min 30 abgearbeitet werden. Bei eine Datenintervall von 15 Minuten macht das aber keinen Sinn.
Deshalb wurde ich dort auf 0 stellen (immer wenn neue Daten kommen, wird abgearbeitet)
----
Gleiches gilt für das Intervall bei der custom-x und das Meldeintervall an AWEKAS. Auch hier würde ich auf 0 umstellen.
- wenn ich das richtig sehe, nutzt du für AWEKAS nicht den "üblichen" Direktlink, sondern die Funktion über www. Hier wird ein Template abgearbeitet und gesendet. Möglicherweise funkt irgend etwas dazwischen, weshalb unplausible Werte zustandekommen und es deshalb zu Sendeproblemen kommt.
Unter >Internet >Einstellungen >bei Aufzeichnung Benutzte HTML Dateien aktualisieren...
-welches Intervall hast Du da? Ich vermute mal 5 Minuten, denn sonst könnten diese Dateien nicht um minute 26 - und dann schon wieder um min 30 abgearbeitet werden. Bei eine Datenintervall von 15 Minuten macht das aber keinen Sinn.
Deshalb wurde ich dort auf 0 stellen (immer wenn neue Daten kommen, wird abgearbeitet)
----
Gleiches gilt für das Intervall bei der custom-x und das Meldeintervall an AWEKAS. Auch hier würde ich auf 0 umstellen.
-
- Beiträge: 20
- Registriert: 09 Jan 2020 20:18
- Wohnort: Crawinkel
- Kontaktdaten:
-
- Beiträge: 20
- Registriert: 09 Jan 2020 20:18
- Wohnort: Crawinkel
- Kontaktdaten:
-
- Beiträge: 20
- Registriert: 09 Jan 2020 20:18
- Wohnort: Crawinkel
- Kontaktdaten:
-
- Beiträge: 20
- Registriert: 09 Jan 2020 20:18
- Wohnort: Crawinkel
- Kontaktdaten: