| Außentemperatur | 2,3°C (∆ 2,0°C) |
| Außentemperatur ø | 3,67°C |
| Außentemperatur ø gestern | 4,88°C |
| Hitzeindex | 2,3°C |
| Windkuehle | 2,3°C |
| Taupunkt | -0,0°C |
| Luftfeuchte | 84% |
| gefühlte Temperatur | 0,3°C |
| Humidex | 2,3°C |
| Kühlgrenztemperatur | 1,2°C |
| THSW Index | 1,2°C |
| THW Index | 2,3°C |
| Luftdruck | 1022,5 hPa (∆ 0,0) |
| abs. Luftdruck | 926,2 hPa (∆ 0,0) |
| Wolkenuntergrenze | 1119 Meters |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Windgeschw. | 0,0 km/h N (0°) |
| Böen Geschwindigkeit | 0,0 km/h N (0°) |
| Windgeschw. 1 min | 0,0 km/h |
| Windrichtung 1 min | 0° |
| Windgeschw. 10 min | 0,0 km/h |
| Windrichtung 10 min | 0° |
| Windböen 10 min | 0,0 km/h |
| Windböen Richtung 10min | 0° |
| Windverlauf | 1,9 km |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Niederschlag | 0,0 mm |
| Niederschlag Tag | 0,0 mm |
| Regenrate | 0,0mm/h |
| Regen letzt 15 min | 0,0 mm |
| Regen letzt 60 min. | 0,0 mm |
| Niederschlag Sturm | 0,0 mm |
| Sturmregen zuletzt | 2,2 mm |
| Regensturm Beginn | 01.03.2026 07:46:01 |
| Regensturm Ende | 02.03.2026 11:01:01 |
| Niederschlag Tag | 0,0 mm |
| Regen letzt 24 h | 0,0 mm |
| Niederschlag Monat | 2,2 mm |
| Niederschlag Jahr | 187,4 mm |
| Regendauer | 0:00:00 Std. |
| Letzter Niederschlag am | 01.03.2026 10:15:00 |
| vor | 1 Tag, 17:30:00 |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Tages Evapotranspiration | 0,0 mm |
| 24 Std. Evapotranspiration | 1,7 mm |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Raumtemperatur | 20,5°C |
| Raumluftfeuchte | 37% |
| Raumtaupunkt | 5,2°C |
| Temp extraTemp1 | 2,4°C |
| Feuchte extraTemp1 | 86% |
| SoilTemp -5cm | 4,8°C |
| SoilTemp -30cm | 4,3°C |
| SoilTemp -60cm | 3,6°C |
| SoilTemp +5cm | 1,2°C |
| SoilMoist -5cm | 144 cb |
| SoilMoist -30cm | 200 cb |
| SoilMoist -60cm | 10 cb |
| SoilMoist +5cm | 200 cb |
| Temperatur +10cm | 1,4°C |
| Niederschlag Erfassung | 62,3°C |
| Blattnässe1 | 0 |
| Blattnässe2 | 0 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| UV Index | 0,0 |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 0 W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 0 W/m² |
| Strahlungs-Energie gestern | 3,315 kWh/m² |
| Strahlungs-Energie heute | 0,000 kWh/m² |
| Solar Zeit 120W/m² | 0:00 Std. |
| Sonnenschein Zeit | 0:00:00 Std. |
| Grünlandtemperatur | 61,9°C-day |
| Grünlandtemp 200 | N/A |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten Airlink | |
| Airlink Temp | 4,6°C |
| Airlink Hum | 77% |
| AirLink Taupunkt | 0,9°C |
| AirLink Hitzeindex | 4,4°C |
| AirLink Feuchtkugel | 2,8°C |
| PM 1 | 11,8 µg/m³ |
| PM 2.5 | 16,1 µg/m³ |
| PM 2.5 aqi | 59 AQI |
| PM 2.5 | 59 AQI EPA |
| PM 2.5 | 1.61 AQI EEA |
| PM 2.5 Vorhersage | 18,6 µg/m³ |
| PM 2.5 letzt 1 Std. | 16,6 µg/m³ |
| PM 2.5 letzt 3 Std. | 19,5 µg/m³ |
| PM 2.5 letzt 24 Std. | 12,6 µg/m³ |
| PM 10 | 18,3 µg/m³ |
| PM 10 Vorhersage | 21,1 µg/m³ |
| PM 10 letzt 1 Std. | 18,7 µg/m³ |
| PM 10 letzt 3 Std. | 22,2 µg/m³ |
| PM 10 letzt 24 Std. | 14,7 µg/m³ |
| PCT PM Daten letzt 1 Std. | 100% |
| PCT PM Daten letzt 3 Std. | 100% |
| PCT PM Daten letzt 24_Std. | 100% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten VUE | |
| Außentemperatur VUE | 2,1°C |
| Aussen Luftfeuchte VUE | 84% |
| Hitzeindex VUE | 2,1°C |
| Windkuehle VUE | 2,1°C |
| Taupunkt VUE | -0,3°C |
| gefühlte Temperatur VUE | -0,0°C |
| Humidex VUE | 2,1°C |
| Kühlgrenztemperatur VUE | 1,0°C |
| THW Index VUE | 2,1°C |
| Windgeschw. VUE | 0,6 km/h |
| Windrichtung VUE | 8° |
| Böen Geschwindigkeit VUE | 1,0 km/h |
| Windböen Richtung VUE | 25° |
| Windböen 10 min VUE | 1,1 km/h |
| Windböen Richtung 10min VUE | 91° |
| Windverlauf VUE | 27,4 km |
| Niederschlag VUE | 0,0 mm |
| Regenrate Rate VUE | 0,0 mm |
| Niederschlag 15min VUE | 0,0 mm |
| Niederschlag 60min VUE | 0,0 mm |
| Sturmregen VUE | 3,0 mm |
| Sturmregen zuletzt VUE | 63,4 mm |
| Akt. Regensturm Beginn VUE | 01.03.2026 07:44:01 |
| Regensturm Beginn VUE | 21.02.2026 14:34:00 |
| Regensturm Ende VUE | 25.02.2026 17:01:00 |
| Niederschlag Tag VUE | 0,0 mm |
| Regendauer VUE | 0:00:00 Std. |
| Letzter Niederschlag am | 02.03.2026 07:30:00 |
| vor | 0 Tage, 20:15:00 |
| Niederschlag 24Std. VUE | 0,2 mm |
| Niederschlag Monat VUE | 3,0 mm |
| Niederschlag Jahr VUE | 142,6 mm |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten sonstige | |
| aktueller Dampfdruck | 6,1 hPa |
| Sättigungsdampfdruck | 7,2 hPa |
| Mischungsverhältnis | 4,1 g/kg |
| Äquivalenttemperatur | 12,4°C |
| potent. Äquivalenttemperatur | 18,7°C |
| abs. Luftfeuchtigkeit | 4,8 g/m³ |
| Siedetemperatur des Wassers | 97,4°C |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 06:42:17 | Aufgang | 18:03:17 | |
| Untergang | 17:51:45 | Untergang | 06:41:27 | |
| Tageslicht | 11:09 | Vollmond 100% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Allzeit |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
00:00:17
5,3 03:29:55 2,2 |
13:44:54 (Montag)
11,1 03:19:22 (Montag) -0,4 |
02.03.2026 13:44:54
11,1 02.03.2026 03:19:22 -0,4 |
27.02.2026 13:19:25
15,6 23.01.2026 04:22:52 -14,4 |
26.07.2019 13:40:00
32,8 06.02.2012 06:45:00 -18,2 |
°C |
| Hitzeindex |
00:14:25
4,4 03:29:55 2,2 |
13:44:54 (Montag)
10,0 03:19:22 (Montag) -0,4 |
02.03.2026 13:44:54
10,0 02.03.2026 03:19:22 -0,4 |
27.02.2026 13:19:25
14,5 23.01.2026 04:22:52 -14,4 |
01.08.2017 14:25:00
32,8 06.02.2012 06:45:00 -18,2 |
°C |
| Windkuehle |
00:00:17
5,3 01:03:23 0,2 |
13:44:54 (Montag)
11,1 03:29:55 (Montag) -3,0 |
02.03.2026 13:44:54
11,1 02.03.2026 03:29:55 -3,0 |
27.02.2026 13:19:25
15,6 11.01.2026 20:27:55 -19,2 |
26.07.2019 13:40:00
32,8 02.02.2012 07:25:00 -28,0 |
°C |
| Taupunkt |
01:43:53
1,1 03:29:55 -0,4 |
13:04:54 (Montag)
4,8 00:30:48 (Montag) -16,5 |
01.03.2026 13:07:53
5,4 02.03.2026 00:30:48 -16,5 |
27.02.2026 10:38:52
8,1 07.01.2026 23:25:49 -40,1 |
20.08.2023 18:05:00
21,4 25.09.2020 14:35:00 -60,0 |
°C |
| Luftfeuchte |
03:41:19
85 00:02:50 73 |
04:15:47 (Montag)
99 00:30:48 (Montag) 27 |
02.03.2026 04:15:47
99 02.03.2026 00:30:48 27 |
01.01.2026 02:48:21
100 15.02.2026 13:22:50 5 |
01.01.2010 00:05:00
100 17.06.2018 17:40:00 0 |
% |
| Luftdruck |
00:58:23
1022,7 02:52:52 1022,2 |
00:04:23 (Montag)
1023,7 16:27:52 (Montag) 1021,4 |
01.03.2026 18:58:53
1024,0 02.03.2026 16:27:52 1021,4 |
26.02.2026 09:32:20
1024,3 12.02.2026 14:11:49 980,7 |
20.01.2020 10:45:00
1044,5 30.01.2015 05:00:00 973,7 |
hPa |
| Windgeschw. |
01:30:00
6,4 00:00:05 0,0 |
20:45:00 (Montag)
15,8 00:00:04 (Montag) 0,0 |
02.03.2026 20:45:00
15,8 01.03.2026 00:32:04 0,0 |
19.02.2026 16:00:00
31,8 01.01.2026 00:00:07 0,0 |
10.03.2010 12:05:00
41,8 01.01.2010 00:05:00 0,0 |
km/h |
| Windstärke (Durchschnitt) |
0,5 NO 41 |
4,7 ONO 71 |
2,8 NO 45 |
3,0 O 83 |
4,5 OSO 122 | km/h |
| Windstärke (Effektivwert) | 1,4 | 6,7 | 5,0 | 5,5 | 6,4 | km/h |
|
Windstärke Windrichtung |
0,4 NO 40 |
4,2 NO 46 |
2,5 NO 45 |
1,9 NO 37 |
2,6 NNO 17 |
km/h ° |
| Böen Geschwindigkeit |
01:26:20
17,7 00:15:00 0,0 |
19:07:20 (Montag)
25,7 00:00:18 (Montag) 0,0 |
02.03.2026 19:07:20
25,7 01.03.2026 00:40:00 0,0 |
19.02.2026 16:13:21
57,9 01.01.2026 14:05:00 0,0 |
23.10.2014 12:25:00
78,9 01.01.2010 00:05:00 0,0 |
km/h |
| Windstärke (Maximum) |
17,7 NO 40 |
25,7 ONO 59 |
25,7 ONO 59 |
57,9 O 81 |
78,9 NW 315 |
km/h ° |
| Windverlauf | 1,9 | 129,7 | 146,4 | 4425,9 | 671582,1 | km |
| Niederschlag | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 187,4 | 17084,0 | mm |
| Regenrate | 00:00:05 0,0 | 00:00:04 (Montag) 0,0 | 01.03.2026 09:36:52 4,2 | 23.02.2026 15:40:11 14,6 | 16.03.2022 09:45:00 298,8 | mm/h |
| UV Index | 00:00:17 0,0 | 11:31:49 (Montag) 1,7 | 02.03.2026 11:31:49 1,7 | 20.02.2026 12:29:25 2,0 | 17.06.2010 13:15:00 11,0 | |
| Evapotranspiration | 0,0 | 1,7 | 2,0 | 36,7 | 9866,7 | mm |
| Sonnenstrahlung | 00:00:17 0 | 13:12:50 (Montag) 670 | 02.03.2026 13:12:50 670 | 18.02.2026 12:22:54 911 | 30.06.2014 12:40:00 1378 | W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 00:00:05 0 | 12:17:05 (Montag) 660 | 02.03.2026 12:17:05 660 | 02.03.2026 12:17:05 660 | 18.06.2025 13:10:00 1077 | W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 00:05:00 0 | 12:20:00 (Montag) 365 | 02.03.2026 12:20:00 365 | 02.03.2026 12:20:00 365 | 15.06.2023 13:05:00 604 | W/m² |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Airlink Sensor | ||||||
| Airlink Temp |
01:21:52
6,5 03:30:27 4,6 |
14:24:38 (Montag)
15,6 03:26:55 (Montag) 1,3 |
02.03.2026 14:24:38
15,6 02.03.2026 03:26:55 1,3 |
27.02.2026 15:12:21
19,5 12.01.2026 02:17:11 -11,2 |
02.07.2025 13:45:00
33,8 11.02.2021 05:55:00 -11,9 |
°C |
| Airlink Hum |
03:31:34
78 01:19:17 72 |
04:51:10 (Montag)
95 14:26:50 (Montag) 52 |
02.03.2026 04:51:10
95 02.03.2026 14:26:50 52 |
02.01.2026 11:57:50
100 19.01.2026 10:27:36 16 |
04.01.2021 19:55:00
100 12.03.2022 02:50:00 9 |
% |
| PM 1 |
01:27:32
21,0 03:32:32 8,0 |
20:21:48 (Montag)
34,0 00:00:04 (Montag) 0,0 |
01.03.2026 17:14:25
3003,0 01.03.2026 11:07:25 0,0 |
21.01.2026 21:45:09
3685,0 02.01.2026 07:47:05 0,0 |
21.01.2026 21:45:09
3685,0 01.01.2021 00:35:00 0,0 |
µg/m³ |
| PM 2.5 |
01:28:19
32,0 03:32:32 10,0 |
20:21:48 (Montag)
49,0 00:00:04 (Montag) 0,0 |
01.03.2026 17:14:25
3003,0 01.03.2026 11:07:25 0,0 |
21.01.2026 21:45:09
3685,0 02.01.2026 12:33:15 0,0 |
22.08.2022 10:05:00
6463,3 01.01.2021 00:35:00 0,0 |
µg/m³ |
| PM 10 |
01:23:14
40,0 03:32:32 11,0 |
20:29:13 (Montag)
63,0 00:00:04 (Montag) 0,0 |
01.03.2026 17:14:25
3003,0 01.03.2026 11:07:30 0,0 |
21.01.2026 21:45:09
3685,0 02.01.2026 12:33:15 0,0 |
21.01.2026 21:45:09
3685,0 01.01.2021 00:40:00 0,0 |
µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| weitere Sensoren | ||||||
| Raumtemperatur |
00:01:18
20,8 03:44:24 20,4 |
15:01:19 (Montag)
22,1 06:32:58 (Montag) 20,3 |
02.03.2026 15:01:19
22,1 02.03.2026 06:32:58 20,3 |
28.02.2026 15:11:18
22,7 09.01.2026 06:16:18 17,7 |
26.08.2011 17:40:00
28,1 03.02.2010 06:35:00 13,1 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
00:57:22
37 02:45:49 36 |
00:39:54 (Montag)
38 12:36:49 (Montag) 34 |
01.03.2026 10:53:51
41 02.03.2026 12:36:49 34 |
01.03.2026 10:53:51
41 23.01.2026 07:29:23 28 |
08.08.2013 12:35:00
72 24.02.2019 09:24:00 7 |
% |
| Temp extraTemp1 |
00:00:48
5,4 03:45:00 2,4 |
14:07:19 (Montag)
10,7 03:19:22 (Montag) -0,3 |
02.03.2026 14:07:19
10,7 02.03.2026 03:19:22 -0,3 |
27.02.2026 14:40:48
15,2 23.01.2026 04:16:50 -14,1 |
28.07.2013 15:40:00
32,8 29.03.2015 17:20:00 -50,0 |
°C |
| Feuchte extraTemp1 |
03:32:52
86 00:03:52 78 |
03:32:50 (Montag)
97 14:39:23 (Montag) 68 |
02.03.2026 03:32:50
97 02.03.2026 14:39:23 68 |
23.02.2026 12:26:21
99 19.01.2026 11:25:49 18 |
01.01.2010 00:05:00
100 15.01.2017 17:10:00 0 |
% |
| SoilTemp -5cm |
00:05:00
5,3 03:18:22 4,8 |
16:12:21 (Montag)
6,7 08:00:17 (Montag) 3,7 |
02.03.2026 16:12:21
6,7 02.03.2026 08:00:17 3,7 |
27.02.2026 16:36:18
7,8 12.01.2026 04:40:49 -1,7 |
01.08.2018 16:35:00
26,7 24.01.2012 13:25:00 -6,7 |
°C |
| SoilTemp -30cm |
00:00:17
4,4 02:20:00 4,3 |
23:07:20 (Montag)
4,4 10:18:21 (Montag) 3,8 |
01.03.2026 00:00:18
4,5 02.03.2026 10:18:21 3,8 |
28.02.2026 19:58:54
4,5 12.01.2026 01:32:53 -0,2 |
09.08.2018 20:20:00
22,8 13.02.2012 08:55:00 -2,8 |
°C |
| SoilTemp -60cm |
00:06:20
3,6 00:00:17 3,5 |
00:06:20 (Dienstag)
3,6 00:00:18 (Montag) 3,3 |
03.03.2026 00:06:20
3,6 01.03.2026 00:00:18 2,8 |
03.03.2026 00:06:20
3,6 05.02.2026 04:41:48 1,2 |
09.08.2018 19:10:00
21,7 25.04.2010 17:15:00 0,0 |
°C |
| SoilTemp +5cm |
00:00:17
3,9 03:41:19 1,2 |
14:17:19 (Montag)
26,9 03:17:19 (Montag) -1,3 |
02.03.2026 14:17:19
26,9 02.03.2026 03:17:19 -1,3 |
27.02.2026 14:50:48
28,8 23.01.2026 06:26:50 -14,3 |
26.07.2019 13:25:00
46,7 06.01.2017 23:00:00 -22,8 |
°C |
| SoilMoist -5cm |
03:40:00
144 00:08:54 138 |
03:40:00 (Dienstag)
144 13:14:23 (Montag) 99 |
01.03.2026 00:05:00
155 01.03.2026 10:50:00 39 |
01.01.2026 00:00:17
200 11.02.2026 19:06:50 20 |
04.01.2010 22:45:00
200 25.04.2010 17:15:00 0 |
cb |
| SoilMoist -30cm |
00:00:17
200 00:00:17 200 |
00:00:18 (Montag)
200 00:00:18 (Montag) 200 |
01.03.2026 00:00:18
200 01.03.2026 11:20:46 76 |
01.01.2026 00:00:17
200 12.01.2026 23:43:20 18 |
02.01.2010 23:15:00
200 25.04.2010 17:15:00 0 |
cb |
| SoilMoist -60cm |
00:00:17
10 00:05:00 10 |
19:42:21 (Montag)
10 00:00:18 (Montag) 10 |
02.03.2026 19:42:21
10 01.03.2026 00:00:18 10 |
31.01.2026 09:20:00
31 23.02.2026 18:02:21 9 |
22.05.2021 21:15:00
200 01.02.2012 00:00:00 0 |
cb |
| SoilMoist +5cm |
00:00:17
200 00:00:17 200 |
00:00:18 (Montag)
200 00:00:18 (Montag) 200 |
01.03.2026 00:00:18
200 01.03.2026 10:38:51 171 |
01.01.2026 00:00:17
200 11.02.2026 19:35:48 101 |
02.01.2010 05:15:00
200 25.04.2010 17:15:00 0 |
cb |
| Temperatur +10cm |
00:00:48
4,8 03:44:55 1,2 |
13:43:53 (Montag)
21,3 03:18:20 (Montag) -1,2 |
02.03.2026 13:43:53
21,3 02.03.2026 03:18:20 -1,2 |
27.02.2026 12:07:53
28,2 23.01.2026 04:12:52 -15,2 |
13.08.2024 16:50:00
45,2 26.02.2018 01:50:00 -16,7 |
°C |
| Niederschlag Erfassung |
00:05:00
62,3 00:00:17 62,3 |
00:05:00 (Montag)
62,3 00:00:18 (Montag) 62,3 |
01.03.2026 07:32:21
82,2 01.03.2026 00:00:18 62,3 |
01.01.2026 00:00:17
82,2 01.01.2026 01:11:48 62,3 |
13.11.2021 16:30:00
82,2 05.01.2010 17:10:00 0,0 |
°C |
| Blattnässe1 |
00:00:17
0 00:05:00 0 |
04:08:20 (Montag)
7 07:55:00 (Montag) 0 |
01.03.2026 07:42:20
15 02.03.2026 07:55:00 0 |
09.01.2026 14:17:51
15 01.01.2026 13:00:00 0 |
01.01.2010 00:15:00
15 01.01.2010 13:00:00 0 |
|
| Blattnässe2 |
00:00:17
0 00:05:00 0 |
05:00:47 (Montag)
8 09:00:00 (Montag) 0 |
01.03.2026 06:50:47
15 01.03.2026 00:05:00 0 |
09.01.2026 14:10:48
15 07.01.2026 12:30:00 0 |
01.01.2010 00:15:00
15 01.01.2010 12:02:00 0 |
|
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Daten VUE | ||||||
| Außentemperatur VUE |
00:00:17
5,2 03:40:18 2,1 |
14:06:48 (Montag)
10,9 03:16:47 (Montag) -0,7 |
02.03.2026 14:06:48
10,9 02.03.2026 03:16:47 -0,7 |
27.02.2026 15:19:58
15,8 23.01.2026 04:20:17 -15,1 |
15.07.2023 18:20:00
32,4 23.01.2026 04:20:17 -15,1 |
°C |
| Außentemperatur VUE | ø 3,6 | ø 4,6 | ø 4,2 | ø -1,0 | ø 7,9 | °C |
| Aussen Luftfeuchte VUE |
03:42:52
84 00:02:50 77 |
08:00:17 (Montag)
85 14:09:53 (Montag) 65 |
02.03.2026 08:00:17
85 02.03.2026 14:09:53 65 |
11.01.2026 22:34:25
86 19.01.2026 10:25:48 17 |
03.03.2023 05:40:00
100 12.03.2022 02:25:00 8 |
% |
| Hitzeindex VUE |
00:00:17
5,1 03:40:18 2,1 |
14:06:18 (Montag)
10,4 03:16:47 (Montag) -0,7 |
02.03.2026 14:06:18
10,4 02.03.2026 03:16:47 -0,7 |
27.02.2026 15:19:58
14,8 23.01.2026 04:20:17 -15,1 |
15.08.2023 15:25:00
32,9 23.01.2026 04:20:17 -15,1 |
°C |
| Windkuehle VUE |
00:00:17
5,2 03:40:18 2,1 |
14:06:48 (Montag)
10,9 03:30:16 (Montag) -2,6 |
02.03.2026 14:06:48
10,9 02.03.2026 03:30:16 -2,6 |
27.02.2026 15:19:58
15,8 08.01.2026 01:31:17 -17,6 |
15.07.2023 18:20:00
32,4 08.01.2024 22:50:00 -18,2 |
°C |
| Taupunkt VUE |
00:00:17
1,7 03:40:18 -0,3 |
13:05:17 (Montag)
5,5 03:18:52 (Montag) -4,3 |
02.03.2026 13:05:17
5,5 02.03.2026 03:18:52 -4,3 |
27.02.2026 10:38:52
9,0 19.01.2026 07:50:49 -18,7 |
15.08.2023 15:25:00
22,0 12.03.2022 02:25:00 -26,4 |
°C |
| Kühlgrenztemperatur VUE |
00:00:17
3,3 03:40:18 0,9 |
13:19:54 (Montag)
7,6 03:18:52 (Montag) -2,2 |
02.03.2026 13:19:54
7,6 02.03.2026 03:18:52 -2,2 |
27.02.2026 10:38:52
10,7 23.01.2026 04:20:17 -15,6 |
15.08.2023 15:25:00
23,5 23.01.2026 04:20:17 -15,6 |
°C |
| THW Index VUE |
00:00:17
5,1 03:40:18 2,1 |
14:06:18 (Montag)
10,4 03:30:16 (Montag) -2,6 |
02.03.2026 14:06:18
10,4 02.03.2026 03:30:16 -2,6 |
27.02.2026 15:19:58
14,8 08.01.2026 01:31:17 -17,6 |
15.08.2023 15:25:00
32,9 08.01.2024 22:50:00 -18,1 |
°C |
| Windgeschw. VUE |
01:25:49
14,5 00:00:17 0,0 |
20:40:48 (Montag)
25,0 03:01:17 (Montag) 0,0 |
02.03.2026 20:40:48
25,0 01.03.2026 02:23:57 0,0 |
19.02.2026 15:50:47
54,2 01.01.2026 00:02:20 0,0 |
24.12.2025 13:11:50
57,0 12.01.2022 10:20:00 0,0 |
km/h |
| Böen Geschwindigkeit VUE |
01:26:20
20,0 02:25:18 0,0 |
19:07:20 (Montag)
29,2 06:22:25 (Montag) 0,0 |
02.03.2026 19:07:20
29,2 01.03.2026 05:44:23 0,0 |
19.02.2026 16:13:21
59,6 03.01.2026 16:25:16 0,0 |
15.12.2024 07:00:00
79,7 12.01.2022 10:25:00 0,0 |
km/h |
| Niederschlag VUE |
00:00:17
0,0 00:00:17 0,0 |
07:29:23 (Montag)
0,2 00:00:18 (Montag) 0,0 |
01.03.2026 09:35:00
0,6 01.03.2026 00:00:18 0,0 |
23.02.2026 11:45:00
0,8 01.01.2026 00:00:17 0,0 |
15.11.2023 21:10:00
20,2 12.01.2022 10:20:00 0,0 |
mm |
| Regenrate Rate VUE |
00:00:17
0,0 00:00:17 0,0 |
07:28:53 (Montag)
0,2 00:00:18 (Montag) 0,0 |
01.03.2026 09:32:20
5,6 01.03.2026 00:00:18 0,0 |
23.02.2026 15:39:25
18,4 01.01.2026 00:00:17 0,0 |
26.08.2023 19:35:00
265,9 12.01.2022 10:20:00 0,0 |
mm |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Signalqualität VUE | 98% | |
| Signalqualität ISS | 93% | |
| Empfang ISS | Synched | |
| Empfang VUE | Synched | |
| Empfang T/H | OK | |
| Empfang Leaf | OK | |
| Empfang Soil | OK | |
| Batterie Status | ||
| Übertragungs Batterie ISS | OK | |
| Batterie VUE | OK | |
| Batterie T/H | OK | |
| Batterie Leaf | OK | |
| Batterie Soil | OK |
| Hardware | WeatherLinkLiveUDP |
| geogr. Breite | 48° 45.15' N |
| geogr. Länge | 013° 49.13' O |
| Höhe ü. NN | 828 Meters |
| Server-Laufzeit | 27 Tage, 11 Stunden, 28 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 27 Tage, 11 Stunden, 25 Minuten |
| WeeWX-Version | 5.2.0 |
| Skin | Seasons DAVIS WLL 5.2.0 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | -14.6 | -15.1 | -12.3 | -2.5 | 1.8 | 6.1 | 7.9 | 5.1 | 2.2 | -3.4 | -7.9 | -15.6 | -15.6 |
| 2011 | -12.7 | -12.9 | -7.1 | -1.4 | -3.7 | 5.4 | 5.3 | 5.7 | 5.8 | -2.3 | -6.3 | -6.1 | -12.9 |
| 2012 | -10.4 | -18.2 | -5.3 | -6.1 | -1.1 | 2.0 | 8.2 | 7.9 | 2.1 | -4.5 | -6.2 | -11.2 | -18.2 |
| 2013 | -13.3 | -9.7 | -10.6 | -4.5 | 2.4 | 4.0 | 6.0 | 7.4 | 1.9 | -0.9 | -8.1 | -8.9 | -13.3 |
| 2014 | -7.4 | -3.6 | -2.4 | -2.9 | -0.1 | 4.5 | 6.4 | 4.9 | 2.7 | -0.1 | -3.7 | -13.8 | -13.8 |
| 2015 | -6.9 | -11.2 | -4.2 | -4.7 | 1.2 | 5.8 | 6.0 | 8.9 | 3.1 | -2.8 | -6.4 | -4.1 | -11.2 |
| 2016 | -13.2 | -7.4 | -4.3 | -3.3 | 0.4 | 7.5 | 7.9 | 4.9 | 4.2 | -0.4 | -6.7 | -9.8 | -13.2 |
| 2017 | -17.2 | -6.8 | -2.9 | -5.8 | -1.6 | 4.3 | 7.4 | 7.1 | 3.8 | 0.1 | -4.7 | -9.5 | -17.2 |
| 2018 | -7.6 | -16.3 | -14.4 | -1.2 | 5.5 | 6.4 | 7.3 | 5.4 | -0.1 | 0.5 | -7.3 | -9.5 | -16.3 |
| 2019 | -12.0 | -9.4 | -3.7 | -1.9 | -0.8 | 9.3 | 8.4 | 8.7 | 1.8 | -3.3 | -3.3 | -8.1 | -12.0 |
| 2020 | -8.7 | -6.9 | -8.9 | -6.1 | -0.3 | 5.3 | 6.6 | 6.6 | 2.9 | 0.5 | -7.6 | -8.3 | -8.9 |
| 2021 | -12.3 | -14.6 | -10.1 | -5.5 | -1.8 | 4.5 | 7.9 | 5.5 | 3.8 | -0.6 | -5.0 | -8.4 | -14.6 |
| 2022 | -10.8 | -6.2 | -7.2 | -8.1 | 2.2 | 7.3 | 6.6 | 10.9 | 1.8 | 1.2 | -2.5 | -10.9 | -10.9 |
| 2023 | -5.7 | -11.9 | -5.7 | -6.4 | 2.4 | 7.6 | 8.6 | 7.7 | 5.8 | -1.9 | -5.5 | -10.8 | -11.9 |
| 2024 | -9.1 | -2.1 | -1.4 | -2.3 | 4.8 | 6.2 | 8.4 | 9.4 | 1.2 | 0.2 | -4.2 | -6.8 | -9.1 |
| 2025 | -9.2 | -9.6 | -7.8 | -4.9 | 0.6 | 5.9 | 7.9 | 4.9 | 2.8 | -0.9 | -11.4 | -11.3 | -11.4 |
| 2026 | -14.4 | -7.3 | -0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14.4 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | -5.8 | -2.9 | 0.5 | 6.8 | 9.5 | 14.7 | 17.8 | 14.6 | 9.9 | 6.0 | 3.1 | -4.8 | 5.8 |
