Außentemperatur | 2,2°C (∆ -4,5°C) |
Außentemperatur ø | 2,43°C |
Außentemperatur ø gestern | 6,67°C |
Hitzeindex | 2,2°C |
Windkuehle | 0,6°C |
Taupunkt | 0,7°C |
Luftfeuchte | 90% |
gefühlte Temperatur | -0,8°C |
Humidex | 2,2°C |
Kühlgrenztemperatur | 1,5°C |
THSW Index | -0,7°C |
THW Index | 0,4°C |
Luftdruck | 1024,2 hPa (∆ 0,6) |
abs. Luftdruck | 927,7 hPa (∆ 0,5) |
Wolkenuntergrenze | 1018 Meters |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Windgeschw. | 5,9 km/h NO (43°) |
Böen Geschwindigkeit | 8,0 km/h NO (46°) |
Windgeschw. 1 min | 5,9 km/h |
Windrichtung 1 min | 43° |
Windgeschw. 10 min | 6,1 km/h |
Windrichtung 10 min | 45° |
Windböen 10 min | 8,4 km/h |
Windböen Richtung 10min | 46° |
Windverlauf | 3,6 km |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Niederschlag | 0,0 mm |
Niederschlag Tag | 0,0 mm |
Regenrate | 0,0mm/h |
Regen letzt 15 min | 0,0 mm |
Regen letzt 60 min. | 0,0 mm |
Niederschlag Sturm | 0,0 mm |
Sturmregen zuletzt | 3,6 mm |
Regensturm Beginn | 24.09.2025 21:31:01 |
Regensturm Ende | 26.09.2025 08:01:01 |
Niederschlag Tag | 0,0 mm |
Regen letzt 24 h | 0,0 mm |
Niederschlag Monat | 0,0 mm |
Niederschlag Jahr | 668,4 mm |
Regendauer | 0:00:00 Std. |
Evapotranspiration | 0,0 mm |
Tages Evapotranspiration | 0,0 mm |
24 Std. Evapotranspiration | 0,9 mm |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Raumtemperatur | 22,2°C |
Raumluftfeuchte | 45% |
Raumtaupunkt | 9,7°C |
Temp extraTemp1 | 2,4°C |
Feuchte extraTemp1 | 90% |
SoilTemp -5cm | 11,4°C |
SoilTemp -30cm | 13,1°C |
SoilTemp -60cm | 14,5°C |
SoilTemp +5cm | 2,6°C |
SoilMoist -5cm | 200 cb |
SoilMoist -30cm | 200 cb |
SoilMoist -60cm | 24 cb |
SoilMoist +5cm | 200 cb |
Temperatur +10cm | 1,7°C |
Niederschlag Erfassung | 62,3°C |
Blattnässe1 | 0 |
Blattnässe2 | 0 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
UV Index | 0,0 |
Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
theor. Max Solarstrahlung | 0 W/m² |
Sonnenschein-Zeit | 0 W/m² |
Strahlungs-Energie gestern | 1,607 kWh/m² |
Strahlungs-Energie heute | 0,000 kWh/m² |
Solar Zeit 120W/m² | 0:00 Std. |
Sonnenschein Zeit | 0:00:00 Std. |
Grünlandtemperatur | 787,9°C-day |
Grünlandtemp 200 | 01.04.2025 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Daten Airlink | |
Airlink Temp | 3,9°C |
Airlink Hum | 84% |
AirLink Taupunkt | 1,5°C |
AirLink Hitzeindex | 3,8°C |
AirLink Feuchtkugel | 2,8°C |
PM 1 | 2,5 µg/m³ |
PM 2.5 | 3,1 µg/m³ |
PM 2.5 aqi | 12 AQI |
PM 2.5 | 12 AQI EPA |
PM 2.5 | 0.3 AQI EEA |
PM 2.5 Vorhersage | 5,5 µg/m³ |
PM 2.5 letzt 1 Std. | 4,4 µg/m³ |
PM 2.5 letzt 3 Std. | 5,8 µg/m³ |
PM 2.5 letzt 24 Std. | 5,8 µg/m³ |
PM 10 | 3,7 µg/m³ |
PM 10 Vorhersage | 6,2 µg/m³ |
PM 10 letzt 1 Std. | 5,1 µg/m³ |
PM 10 letzt 3 Std. | 6,6 µg/m³ |
PM 10 letzt 24 Std. | 6,5 µg/m³ |
PCT PM Daten letzt 1 Std. | 100% |
PCT PM Daten letzt 3 Std. | 100% |
PCT PM Daten letzt 24_Std. | 100% |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Daten VUE | |
Außentemperatur VUE | 2,1°C |
Aussen Luftfeuchte VUE | 85% |
Hitzeindex VUE | 2,1°C |
Windkuehle VUE | -0,4°C |
Taupunkt VUE | -0,2°C |
gefühlte Temperatur VUE | -1,5°C |
Humidex VUE | 2,1°C |
Kühlgrenztemperatur VUE | 1,0°C |
THW Index VUE | -0,4°C |
Windgeschw. VUE | 8,0 km/h |
Windrichtung VUE | 22° |
Böen Geschwindigkeit VUE | 9,0 km/h |
Windböen Richtung VUE | 23° |
Windböen 10 min VUE | 10,5 km/h |
Windböen Richtung 10min VUE | 28° |
Windverlauf VUE | 47,2 km |
Niederschlag VUE | 0,0 mm |
Regenrate Rate VUE | 0,0 mm |
Niederschlag 15min VUE | 0,0 mm |
Niederschlag 60min VUE | 0,0 mm |
Sturmregen VUE | 0,0 mm |
Sturmregen zuletzt VUE | 2,4 mm |
Regensturm Beginn VUE | 24.09.2025 21:31:01 |
Regensturm Ende VUE | 26.09.2025 08:01:01 |
Niederschlag Tag VUE | 0,0 mm |
Regendauer VUE | 0:00:00 Std. |
Niederschlag 24Std. VUE | 0,0 mm |
Niederschlag Monat VUE | 0,0 mm |
Niederschlag Jahr VUE | 646,6 mm |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Daten sonstige | |
aktueller Dampfdruck | 6,4 hPa |
Sättigungsdampfdruck | 7,2 hPa |
Mischungsverhältnis | 4,3 g/kg |
Äquivalenttemperatur | 12,8°C |
potent. Äquivalenttemperatur | 19,0°C |
abs. Luftfeuchtigkeit | 5,1 g/m³ |
Siedetemperatur des Wassers | 97,5°C |
☀ | ☽ | |||
---|---|---|---|---|
Aufgang | 07:03:48 | Aufgang | 16:29:41 | |
Untergang | 18:43:59 | Untergang | 00:40:16 | |
Tageslicht | 11:40 | Halbmond 59% |
Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Allzeit |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Außentemperatur |
00:00:18
2,8 00:33:53 2,2 |
13:25:48 (Montag)
13,9 00:33:53 (Mittwoch) 2,2 |
01.10.2025 00:00:18
2,8 01.10.2025 00:33:53 2,2 |
02.07.2025 13:42:54
31,2 05.02.2025 07:39:34 -9,7 |
26.07.2019 13:40:00
32,8 06.02.2012 06:45:00 -18,2 |
°C |
Hitzeindex |
00:00:18
2,8 00:33:53 2,2 |
13:26:20 (Montag)
13,0 00:33:53 (Mittwoch) 2,2 |
01.10.2025 00:00:18
2,8 01.10.2025 00:33:53 2,2 |
14.08.2025 15:47:20
31,0 05.02.2025 07:39:34 -9,7 |
01.08.2017 14:25:00
32,8 06.02.2012 06:45:00 -18,2 |
°C |
Windkuehle |
00:00:18
2,8 00:24:54 0,0 |
13:25:48 (Montag)
13,9 00:24:54 (Mittwoch) 0,0 |
01.10.2025 00:00:18
2,8 01.10.2025 00:24:54 0,0 |
02.07.2025 13:42:54
31,2 19.02.2025 04:24:30 -17,2 |
26.07.2019 13:40:00
32,8 02.02.2012 07:25:00 -28,0 |
°C |
Taupunkt |
00:00:18
1,1 00:29:23 0,7 |
13:23:22 (Montag)
7,9 00:29:23 (Mittwoch) 0,7 |
01.10.2025 00:00:18
1,1 01.10.2025 00:29:23 0,7 |
16.08.2025 14:49:55
19,8 19.02.2025 09:07:59 -19,4 |
20.08.2023 18:02:22
21,5 25.09.2020 14:35:00 -60,0 |
°C |
Luftfeuchte |
00:27:51
90 00:00:18 88 |
08:13:53 (Montag)
94 12:46:50 (Dienstag) 56 |
01.10.2025 00:27:51
90 01.10.2025 00:00:18 88 |
03.01.2025 08:44:35
100 22.06.2025 12:36:51 15 |
01.01.2010 00:05:00
100 17.06.2018 17:40:00 0 |
% |
Luftdruck |
00:03:53
1024,2 00:01:49 1024,1 |
00:03:53 (Mittwoch)
1024,2 05:34:23 (Montag) 1018,7 |
01.10.2025 00:03:53
1024,2 01.10.2025 00:01:49 1024,1 |
13.01.2025 11:57:20
1039,1 13.03.2025 05:27:20 992,3 |
20.01.2020 10:45:00
1044,5 30.01.2015 05:00:00 973,7 |
hPa |
Windgeschw. |
00:20:00
6,6 00:00:07 3,2 |
20:45:00 (Montag)
11,0 00:00:06 (Montag) 0,0 |
01.10.2025 00:20:00
6,6 01.10.2025 00:00:07 3,2 |
24.09.2025 20:05:00
34,1 01.01.2025 00:49:08 0,0 |
10.03.2010 12:05:00
41,8 01.01.2010 00:05:00 0,0 |
km/h |
Windstärke (Durchschnitt) |
6,1 NO 44 |
2,4 ONO 59 |
6,1 NO 44 |
4,1 O 98 |
4,5 SO 124 | km/h |
Windstärke (Effektivwert) | 6,2 | 3,5 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | km/h |
Windstärke Windrichtung |
6,1 NO 44 |
1,5 NO 48 |
6,1 NO 44 |
2,5 NO 36 |
2,6 NNO 17 |
km/h ° |
Böen Geschwindigkeit |
00:14:23
9,7 00:00:18 6,4 |
20:41:19 (Montag)
27,4 00:00:17 (Montag) 0,0 |
01.10.2025 00:14:23
9,7 01.10.2025 00:00:18 6,4 |
24.09.2025 23:15:00
61,2 01.01.2025 09:59:32 0,0 |
23.10.2014 12:25:00
78,9 01.01.2010 00:05:00 0,0 |
km/h |
Windstärke (Maximum) |
9,7 NO 44 |
27,4 NNO 14 |
9,7 NO 44 |
61,2 NO 40 |
78,9 NW 315 |
km/h ° |
Windverlauf | 3,6 | 116,4 | 3,6 | 26336,9 | 660087,9 | km |
Niederschlag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 657,2 | 16688,0 | mm |
Regenrate | 00:00:07 0,0 | 00:00:06 (Montag) 0,0 | 01.10.2025 00:00:07 0,0 | 26.06.2025 20:35:34 209,4 | 16.03.2022 09:44:14 1645,8 | mm/h |
UV Index | 00:00:18 0,0 | 13:11:20 (Montag) 3,5 | 01.10.2025 00:00:18 0,0 | 28.06.2025 13:01:51 10,7 | 17.06.2010 13:15:00 11,0 | |
Evapotranspiration | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 606,1 | 9773,0 | mm |
Sonnenstrahlung | 00:00:18 0 | 11:55:18 (Montag) 817 | 01.10.2025 00:00:18 0 | 11.07.2025 13:12:52 1299 | 30.06.2014 12:40:00 1378 | W/m² |
theor. Max Solarstrahlung | 00:00:07 0 | 12:54:38 (Montag) 731 | 01.10.2025 00:00:07 0 | 18.06.2025 13:05:56 1077 | 18.06.2025 13:05:56 1077 | W/m² |
Sonnenschein-Zeit | 00:05:00 0 | 12:55:00 (Montag) 402 | 01.10.2025 00:05:00 0 | 15.06.2025 13:05:00 591 | 15.06.2023 13:05:00 604 | W/m² |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
Airlink Sensor | ||||||
Airlink Temp |
00:00:18
4,9 00:33:43 3,8 |
13:26:36 (Montag)
17,1 00:33:43 (Mittwoch) 3,8 |
01.10.2025 00:00:18
4,9 01.10.2025 00:33:43 3,8 |
02.07.2025 16:20:59
34,0 19.02.2025 05:04:25 -8,2 |
02.07.2025 16:20:59
34,0 11.02.2021 05:55:00 -11,9 |
°C |
Airlink Hum |
00:28:11
85 00:00:07 82 |
08:16:48 (Montag)
90 13:28:23 (Montag) 53 |
01.10.2025 00:28:11
85 01.10.2025 00:00:07 82 |
05.01.2025 16:23:00
100 22.06.2025 12:36:43 17 |
04.01.2021 19:55:00
100 12.03.2022 02:47:36 7 |
% |
PM 1 |
00:02:26
6,0 00:28:21 0,0 |
08:30:20 (Dienstag)
22,0 01:29:51 (Dienstag) 0,0 |
01.10.2025 00:02:26
6,0 01.10.2025 00:28:21 0,0 |
20.02.2025 13:13:55
170,0 01.01.2025 00:00:05 0,0 |
06.08.2022 21:57:50
3644,0 01.01.2021 00:35:00 0,0 |
µg/m³ |
PM 2.5 |
00:02:26
8,0 00:26:53 1,0 |
08:30:14 (Dienstag)
29,0 01:29:51 (Dienstag) 0,0 |
01.10.2025 00:02:26
8,0 01.10.2025 00:26:53 1,0 |
09.01.2025 17:06:35
274,0 01.01.2025 00:00:10 0,0 |
06.08.2022 21:57:50
6897,8 01.01.2021 00:35:00 0,0 |
µg/m³ |
PM 10 |
00:03:58
10,0 00:26:53 1,0 |
08:30:14 (Dienstag)
33,0 01:29:51 (Dienstag) 0,0 |
01.10.2025 00:03:58
10,0 01.10.2025 00:26:53 1,0 |
09.01.2025 17:06:35
316,0 01.01.2025 00:00:10 0,0 |
06.08.2022 21:57:50
3644,0 01.01.2021 00:40:00 0,0 |
µg/m³ |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
weitere Sensoren | ||||||
Raumtemperatur |
00:08:53
22,3 00:01:49 22,1 |
15:27:22 (Montag)
23,4 06:07:26 (Dienstag) 22,1 |
01.10.2025 00:08:53
22,3 01.10.2025 00:01:49 22,1 |
15.06.2025 17:39:32
26,6 05.07.2025 05:30:49 18,2 |
26.08.2011 17:40:00
28,1 03.02.2010 06:35:00 13,1 |
°C |
Raumluftfeuchte |
00:01:18
45 00:09:23 45 |
08:38:25 (Montag)
47 15:28:54 (Montag) 43 |
01.10.2025 00:01:18
45 01.10.2025 00:09:23 45 |
26.06.2025 18:58:23
65 27.04.2025 12:14:55 24 |
08.08.2013 12:35:00
72 24.02.2019 09:24:00 7 |
% |
Temp extraTemp1 |
00:00:18
2,9 00:34:54 2,3 |
14:45:49 (Montag)
14,3 00:34:54 (Mittwoch) 2,3 |
01.10.2025 00:00:18
2,9 01.10.2025 00:34:54 2,3 |
02.07.2025 15:57:54
31,7 13.01.2025 22:27:52 -9,3 |
28.07.2013 15:40:00
32,8 29.03.2015 17:20:00 -50,0 |
°C |
Feuchte extraTemp1 |
00:17:51
90 00:00:18 89 |
08:08:53 (Montag)
94 12:48:27 (Dienstag) 61 |
01.10.2025 00:17:51
90 01.10.2025 00:00:18 89 |
11.09.2025 02:55:18
98 22.06.2025 12:27:53 19 |
01.01.2010 00:05:00
100 15.01.2017 17:10:00 0 |
% |
SoilTemp -5cm |
00:00:18
11,6 00:19:54 11,4 |
15:52:21 (Montag)
13,9 00:19:54 (Mittwoch) 11,4 |
01.10.2025 00:00:18
11,6 01.10.2025 00:19:54 11,4 |
02.07.2025 17:31:19
23,6 20.02.2025 07:10:00 -1,0 |
01.08.2018 16:35:00
26,7 24.01.2012 13:25:00 -6,7 |
°C |
SoilTemp -30cm |
00:00:18
13,1 00:00:18 13,1 |
00:05:00 (Montag)
13,9 22:37:52 (Dienstag) 13,1 |
01.10.2025 00:00:18
13,1 01.10.2025 00:00:18 13,1 |
03.07.2025 20:55:00
20,9 20.02.2025 14:49:35 0,2 |
09.08.2018 20:20:00
22,8 13.02.2012 08:55:00 -2,8 |
°C |
SoilTemp -60cm |
00:05:00
14,5 00:00:18 14,5 |
00:00:17 (Montag)
14,7 17:40:09 (Dienstag) 14,5 |
01.10.2025 00:05:00
14,5 01.10.2025 00:00:18 14,5 |
18.08.2025 04:45:00
18,9 21.02.2025 15:16:53 1,7 |
09.08.2018 19:10:00
21,7 25.04.2010 17:15:00 0,0 |
°C |
SoilTemp +5cm |
00:00:18
2,9 00:33:22 2,6 |
14:30:48 (Montag)
18,7 00:33:22 (Mittwoch) 2,6 |
01.10.2025 00:00:18
2,9 01.10.2025 00:33:22 2,6 |
14.08.2025 12:25:47
34,4 13.01.2025 19:23:24 -8,6 |
26.07.2019 13:25:00
46,7 06.01.2017 23:00:00 -22,8 |
°C |
SoilMoist -5cm |
00:00:18
200 00:00:18 200 |
00:00:17 (Montag)
200 00:00:17 (Montag) 200 |
01.10.2025 00:00:18
200 01.10.2025 00:00:18 200 |
01.01.2025 04:26:21
200 02.08.2025 21:03:22 9 |
04.01.2010 22:45:00
200 25.04.2010 17:15:00 0 |
cb |
SoilMoist -30cm |
00:00:18
200 00:00:18 200 |
00:00:17 (Montag)
200 00:00:17 (Montag) 200 |
01.10.2025 00:00:18
200 01.10.2025 00:00:18 200 |
01.01.2025 00:00:08
200 29.08.2025 06:42:52 6 |
02.01.2010 23:15:00
200 25.04.2010 17:15:00 0 |
cb |
SoilMoist -60cm |
00:00:18
24 00:00:18 24 |
21:53:22 (Dienstag)
24 00:05:00 (Montag) 23 |
01.10.2025 00:00:18
24 01.10.2025 00:00:18 24 |
08.07.2025 10:00:00
49 05.08.2025 08:06:50 8 |
22.05.2021 21:15:00
200 01.02.2012 00:00:00 0 |
cb |
SoilMoist +5cm |
00:00:18
200 00:00:18 200 |
00:00:17 (Montag)
200 00:00:17 (Montag) 200 |
01.10.2025 00:00:18
200 01.10.2025 00:00:18 200 |
01.01.2025 00:00:08
200 29.08.2025 08:23:23 46 |
02.01.2010 05:15:00
200 25.04.2010 17:15:00 0 |
cb |
Temperatur +10cm |
00:00:18
2,1 00:34:54 1,6 |
13:16:20 (Montag)
26,0 00:34:54 (Mittwoch) 1,6 |
01.10.2025 00:00:18
2,1 01.10.2025 00:34:54 1,6 |
15.08.2025 14:19:24
42,9 05.02.2025 06:56:51 -9,8 |
13.08.2024 16:44:35
45,6 26.02.2018 01:50:00 -16,7 |
°C |
Niederschlag Erfassung |
00:00:18
62,3 00:05:00 62,3 |
13:25:00 (Montag)
62,6 00:05:00 (Montag) 62,3 |
01.10.2025 00:00:18
62,3 01.10.2025 00:05:00 62,3 |
02.01.2025 15:33:31
82,2 01.01.2025 00:05:00 62,3 |
14.11.2021 01:14:34
82,2 05.01.2010 17:10:00 0,0 |
°C |
Blattnässe1 |
00:09:54
0 00:05:00 0 |
00:18:54 (Montag)
0 08:30:00 (Montag) 0 |
01.10.2025 00:09:54
0 01.10.2025 00:05:00 0 |
02.01.2025 15:39:36
15 01.01.2025 00:05:00 0 |
01.01.2010 00:15:00
15 01.01.2010 13:00:00 0 |
|
Blattnässe2 |
00:01:49
0 00:00:18 0 |
00:19:24 (Montag)
15 00:05:00 (Montag) 0 |
01.10.2025 00:01:49
0 01.10.2025 00:00:18 0 |
02.01.2025 15:28:31
15 01.01.2025 00:05:00 0 |
01.01.2010 00:15:00
15 01.01.2010 12:02:00 0 |
|
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
Daten VUE | ||||||
Außentemperatur VUE |
00:00:18
2,7 00:32:21 2,1 |
13:27:52 (Montag)
14,0 00:32:21 (Mittwoch) 2,1 |
01.10.2025 00:00:18
2,7 01.10.2025 00:32:21 2,1 |
02.07.2025 15:52:24
31,5 05.02.2025 07:40:00 -10,8 |
15.07.2023 18:17:54
32,5 08.02.2023 07:26:49 -11,8 |
°C |
Außentemperatur VUE | ø 2,3 | ø 7,7 | ø 2,3 | ø 9,6 | ø 8,7 | °C |
Aussen Luftfeuchte VUE |
00:03:53
85 00:34:23 85 |
07:16:54 (Dienstag)
85 12:46:50 (Dienstag) 61 |
01.10.2025 00:03:53
85 01.10.2025 00:34:23 85 |
12.01.2025 21:13:28
87 22.06.2025 12:37:23 17 |
03.03.2023 05:30:48
100 12.03.2022 02:22:21 7 |
% |
Hitzeindex VUE |
00:00:18
2,7 00:32:21 2,1 |
13:27:52 (Montag)
13,4 00:32:21 (Mittwoch) 2,1 |
01.10.2025 00:00:18
2,7 01.10.2025 00:32:21 2,1 |
14.08.2025 15:17:20
32,7 05.02.2025 07:40:00 -10,8 |
15.08.2023 15:21:18
33,3 08.02.2023 07:26:49 -11,8 |
°C |
Windkuehle VUE |
00:00:18
1,1 00:29:54 -0,4 |
13:27:52 (Montag)
14,0 00:29:54 (Mittwoch) -0,4 |
01.10.2025 00:00:18
1,1 01.10.2025 00:29:54 -0,4 |
02.07.2025 15:52:24
31,5 19.02.2025 05:11:20 -16,1 |
15.07.2023 18:17:54
32,5 08.01.2024 22:42:23 -18,2 |
°C |
Taupunkt VUE |
00:00:18
0,4 00:32:21 -0,2 |
13:24:25 (Montag)
8,3 00:32:21 (Mittwoch) -0,2 |
01.10.2025 00:00:18
0,4 01.10.2025 00:32:21 -0,2 |
13.08.2025 14:25:48
20,6 19.02.2025 10:15:49 -16,7 |
15.08.2023 15:21:18
22,5 12.03.2022 02:22:21 -27,2 |
°C |
Kühlgrenztemperatur VUE |
00:00:18
1,6 00:32:21 1,0 |
13:24:25 (Montag)
10,2 00:32:21 (Mittwoch) 1,0 |
01.10.2025 00:00:18
1,6 01.10.2025 00:32:21 1,0 |
13.08.2025 14:25:48
22,3 05.02.2025 07:36:21 -11,4 |
15.08.2023 15:21:18
23,9 08.02.2023 07:29:56 -12,3 |
°C |
THW Index VUE |
00:00:18
1,1 00:29:54 -0,4 |
13:27:52 (Montag)
13,4 00:29:54 (Mittwoch) -0,4 |
01.10.2025 00:00:18
1,1 01.10.2025 00:29:54 -0,4 |
14.08.2025 15:17:20
32,7 19.02.2025 05:11:20 -16,1 |
15.08.2023 15:21:18
33,3 08.01.2024 22:42:23 -18,2 |
°C |
Windgeschw. VUE |
00:19:23
12,0 00:01:49 5,5 |
20:40:19 (Montag)
27,0 09:06:50 (Montag) 0,0 |
01.10.2025 00:19:23
12,0 01.10.2025 00:01:49 5,5 |
23.09.2025 20:31:19
59,7 01.01.2025 03:32:26 0,0 |
23.09.2025 20:31:19
59,7 12.01.2022 10:19:39 0,0 |
km/h |
Böen Geschwindigkeit VUE |
00:20:18
12,0 00:00:18 7,6 |
20:41:19 (Montag)
27,0 08:49:02 (Dienstag) 0,0 |
01.10.2025 00:20:18
12,0 01.10.2025 00:00:18 7,6 |
09.01.2025 11:57:22
169,0 01.01.2025 15:52:24 0,0 |
15.12.2024 06:54:03
258,1 12.01.2022 10:22:20 0,0 |
km/h |
Niederschlag VUE |
00:00:18
0,0 00:00:18 0,0 |
00:00:17 (Montag)
0,0 00:00:17 (Montag) 0,0 |
01.10.2025 00:00:18
0,0 01.10.2025 00:00:18 0,0 |
26.06.2025 20:40:00
7,6 01.01.2025 00:00:08 0,0 |
13.11.2023 19:57:50
29,2 12.01.2022 10:19:39 0,0 |
mm |
Regenrate Rate VUE |
00:00:18
0,0 00:00:18 0,0 |
00:00:17 (Montag)
0,0 00:00:17 (Montag) 0,0 |
01.10.2025 00:00:18
0,0 01.10.2025 00:00:18 0,0 |
26.06.2025 20:36:51
195,2 01.01.2025 00:00:08 0,0 |
26.08.2023 19:34:56
397,2 12.01.2022 10:19:39 0,0 |
mm |
Verbindungsqualität | ||
---|---|---|
Signalqualität VUE | 94% | |
Signalqualität ISS | 98% | |
Empfang ISS | OK | |
Empfang VUE | OK | |
Empfang T/H | Synched | |
Empfang Leaf | OK | |
Empfang Soil | OK | |
Batterie Status | ||
Übertragungs Batterie ISS | OK | |
Batterie VUE | OK | |
Batterie T/H | OK | |
Batterie Leaf | OK | |
Batterie Soil | OK |
Hardware | WeatherLinkLiveUDP |
geogr. Breite | 48° 45.15' N |
geogr. Länge | 013° 49.13' O |
Höhe ü. NN | 828 Meters |
Server-Laufzeit | 98 Tage, 14 Stunden, 0 Minuten |
WeeWX-Laufzeit | 27 Tage, 8 Stunden, 21 Minuten |
WeeWX-Version | 5.1.0 |
Skin | Seasons DAVIS WLL 5.1.0 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | -14.6 | -15.1 | -12.3 | -2.5 | 1.8 | 6.1 | 7.9 | 5.1 | 2.2 | -3.4 | -7.9 | -15.6 | -15.6 |
2011 | -12.7 | -12.9 | -7.1 | -1.4 | -3.7 | 5.4 | 5.3 | 5.7 | 5.8 | -2.3 | -6.3 | -6.1 | -12.9 |
2012 | -10.4 | -18.2 | -5.3 | -6.1 | -1.1 | 2.0 | 8.2 | 7.9 | 2.1 | -4.5 | -6.2 | -11.2 | -18.2 |
2013 | -13.3 | -9.7 | -10.6 | -4.5 | 2.4 | 4.0 | 6.0 | 7.4 | 1.9 | -0.9 | -8.1 | -8.9 | -13.3 |
2014 | -7.4 | -3.6 | -2.4 | -2.9 | -0.1 | 4.5 | 6.4 | 4.9 | 2.7 | -0.1 | -3.7 | -13.8 | -13.8 |
2015 | -6.9 | -11.2 | -4.2 | -4.7 | 1.2 | 5.8 | 6.0 | 8.9 | 3.1 | -2.8 | -6.4 | -4.1 | -11.2 |
2016 | -13.2 | -7.4 | -4.3 | -3.3 | 0.4 | 7.5 | 7.9 | 4.9 | 4.2 | -0.4 | -6.7 | -9.8 | -13.2 |
2017 | -17.2 | -6.8 | -2.9 | -5.8 | -1.6 | 4.3 | 7.4 | 7.1 | 3.8 | 0.1 | -4.7 | -9.5 | -17.2 |
2018 | -7.6 | -16.3 | -14.4 | -1.2 | 5.5 | 6.4 | 7.3 | 5.4 | -0.1 | 0.5 | -7.3 | -9.5 | -16.3 |
2019 | -12.0 | -9.4 | -3.7 | -1.9 | -0.8 | 9.3 | 8.4 | 8.7 | 1.8 | -3.3 | -3.3 | -8.1 | -12.0 |
2020 | -8.7 | -6.9 | -8.9 | -6.1 | -0.3 | 5.3 | 6.6 | 6.6 | 2.9 | 0.5 | -7.6 | -8.3 | -8.9 |
2021 | -12.3 | -14.6 | -10.1 | -5.5 | -1.8 | 4.5 | 7.9 | 5.5 | 3.8 | -0.6 | -5.1 | -8.5 | -14.6 |
2022 | -10.8 | -6.3 | -7.2 | -8.1 | 2.2 | 7.3 | 6.6 | 10.9 | 1.8 | 1.1 | -2.5 | -10.9 | -10.9 |
2023 | -5.7 | -11.9 | -5.8 | -6.4 | 2.3 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 5.8 | -2.0 | -5.5 | -10.9 | -11.9 |
2024 | -9.1 | -2.2 | -1.4 | -2.3 | 4.8 | 6.2 | 8.3 | 9.4 | 1.2 | 0.1 | -4.2 | -6.8 | -9.1 |
2025 | -9.2 | -9.7 | -7.8 | -4.9 | 0.5 | 5.9 | 7.9 | 4.9 | 2.8 | 2.2 | - | - | -9.7 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | -5.8 | -2.9 | 0.5 | 6.8 | 9.5 | 14.7 | 17.8 | 14.6 | 9.9 | 6.0 | 3.1 | -4.8 | 5.8 |
2011 | -2.3 | -2.7 | 3.1 | 9.3 | 12.2 | 14.5 | 13.8 | 16.6 | 13.6 | 7.1 | 3.5 | -0.2 | 7.4 |
2012 | -2.0 | -6.5 | 4.0 | 6.6 | 12.8 | 15.3 | 16.3 | 17.2 | 12.4 | 6.7 | 3.7 | -1.3 | 7.2 |
2013 | -1.9 | -3.1 | -0.6 | 6.6 | 10.1 | 13.9 | 18.1 | 16.7 | 10.9 | 8.2 | 2.8 | 0.5 | 6.8 |
2014 | 1.0 | 2.2 | 5.7 | 8.3 | 10.0 | 14.8 | 16.6 | 13.9 | 12.7 | 9.4 | 4.9 | -0.4 | 8.3 |
2015 | -1.2 | -2.2 | 2.7 | 6.2 | 10.7 | 14.7 | 18.4 | 19.2 | 11.4 | 6.9 | 5.0 | 3.5 | 8.0 |
2016 | -1.5 | 1.1 | 1.6 | 6.7 | 11.5 | 15.0 | 17.0 | 15.8 | 14.7 | 6.7 | 1.6 | -1.2 | 7.4 |
