| Außentemperatur | 2,7°C (∆ -0,0°C) |
| Außentemperatur ø | 2,40°C |
| Außentemperatur ø gestern | 2,06°C |
| Hitzeindex | 2,7°C |
| Windkuehle | 2,7°C |
| Taupunkt | 1,3°C |
| Luftfeuchte | 90% |
| gefühlte Temperatur | 0,9°C |
| Humidex | 2,7°C |
| Kühlgrenztemperatur | 2,0°C |
| THSW Index | 1,6°C |
| THW Index | 2,7°C |
| Luftdruck | 1015,6 hPa (∆ 0,0) |
| abs. Luftdruck | 919,8 hPa (∆ 0,0) |
| Wolkenuntergrenze | 1000 Meters |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Windgeschw. | 0,0 km/h N (0°) |
| Böen Geschwindigkeit | 0,0 km/h N (0°) |
| Windgeschw. 1 min | 0,0 km/h |
| Windrichtung 1 min | 0° |
| Windgeschw. 10 min | 0,0 km/h |
| Windrichtung 10 min | 0° |
| Windböen 10 min | 0,0 km/h |
| Windböen Richtung 10min | 0° |
| Windverlauf | 15,8 km |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Niederschlag | 0,0 mm |
| Niederschlag Tag | 0,0 mm |
| Regenrate | 0,0mm/h |
| Regen letzt 15 min | 0,0 mm |
| Regen letzt 60 min. | 0,0 mm |
| Niederschlag Sturm | 0,0 mm |
| Sturmregen zuletzt | 7,0 mm |
| Regensturm Beginn | 12.01.2026 12:29:01 |
| Regensturm Ende | 14.01.2026 09:01:01 |
| Niederschlag Tag | 0,0 mm |
| Regen letzt 24 h | 0,0 mm |
| Niederschlag Monat | 35,2 mm |
| Niederschlag Jahr | 35,2 mm |
| Regendauer | 0:00:00 Std. |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Tages Evapotranspiration | 0,3 mm |
| 24 Std. Evapotranspiration | 0,3 mm |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Raumtemperatur | 19,2°C |
| Raumluftfeuchte | 34% |
| Raumtaupunkt | 3,1°C |
| Temp extraTemp1 | 2,3°C |
| Feuchte extraTemp1 | 94% |
| SoilTemp -5cm | 0,1°C |
| SoilTemp -30cm | -0,2°C |
| SoilTemp -60cm | 1,7°C |
| SoilTemp +5cm | 1,8°C |
| SoilMoist -5cm | 168 cb |
| SoilMoist -30cm | 200 cb |
| SoilMoist -60cm | 29 cb |
| SoilMoist +5cm | 118 cb |
| Temperatur +10cm | 2,2°C |
| Niederschlag Erfassung | 62,3°C |
| Blattnässe1 | 0 |
| Blattnässe2 | 14 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| UV Index | 0,0 |
| Sonnenstrahlung | 12 W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 100 W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 58 W/m² |
| Strahlungs-Energie gestern | 0,581 kWh/m² |
| Strahlungs-Energie heute | 0,665 kWh/m² |
| Solar Zeit 120W/m² | 1:30 Std. |
| Sonnenschein Zeit | 0:52:47 Std. |
| Grünlandtemperatur | 1,0°C-day |
| Grünlandtemp 200 | N/A |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten Airlink | |
| Airlink Temp | 4,3°C |
| Airlink Hum | 87% |
| AirLink Taupunkt | 2,2°C |
| AirLink Hitzeindex | 4,2°C |
| AirLink Feuchtkugel | 3,3°C |
| PM 1 | 5,4 µg/m³ |
| PM 2.5 | 6,1 µg/m³ |
| PM 2.5 aqi | 25 AQI |
| PM 2.5 | 25 AQI EPA |
| PM 2.5 | 0.6 AQI EEA |
| PM 2.5 Vorhersage | 8,2 µg/m³ |
| PM 2.5 letzt 1 Std. | 9,6 µg/m³ |
| PM 2.5 letzt 3 Std. | 8,2 µg/m³ |
| PM 2.5 letzt 24 Std. | 2,9 µg/m³ |
| PM 10 | 6,8 µg/m³ |
| PM 10 Vorhersage | 9,2 µg/m³ |
| PM 10 letzt 1 Std. | 10,6 µg/m³ |
| PM 10 letzt 3 Std. | 9,2 µg/m³ |
| PM 10 letzt 24 Std. | 3,6 µg/m³ |
| PCT PM Daten letzt 1 Std. | 100% |
| PCT PM Daten letzt 3 Std. | 100% |
| PCT PM Daten letzt 24_Std. | 100% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten VUE | |
| Außentemperatur VUE | 2,3°C |
| Aussen Luftfeuchte VUE | 82% |
| Hitzeindex VUE | 2,3°C |
| Windkuehle VUE | 2,3°C |
| Taupunkt VUE | -0,5°C |
| gefühlte Temperatur VUE | 0,2°C |
| Humidex VUE | 2,3°C |
| Kühlgrenztemperatur VUE | 1,0°C |
| THW Index VUE | 2,3°C |
| Windgeschw. VUE | 0,0 km/h |
| Windrichtung VUE | 0° |
| Windböen 10 min VUE | 2,6 km/h |
| Windböen Richtung 10min VUE | 103° |
| Windverlauf VUE | 722,3 km |
| Niederschlag VUE | 0,0 mm |
| Regenrate Rate VUE | 0,0 mm |
| Niederschlag 15min VUE | 0,0 mm |
| Niederschlag 60min VUE | 0,0 mm |
| Sturmregen VUE | 17,8 mm |
| Sturmregen zuletzt VUE | 13,0 mm |
| Akt. Regensturm Beginn VUE | 13.01.2026 01:31:00 |
| Regensturm Beginn VUE | 07.12.2025 05:49:00 |
| Regensturm Ende VUE | 12.12.2025 23:01:00 |
| Niederschlag Tag VUE | 0,2 mm |
| Regendauer VUE | 0:05:00 Std. |
| Niederschlag 24Std. VUE | 1,0 mm |
| Niederschlag Monat VUE | 17,8 mm |
| Niederschlag Jahr VUE | 17,8 mm |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten sonstige | |
| aktueller Dampfdruck | 6,7 hPa |
| Sättigungsdampfdruck | 7,4 hPa |
| Mischungsverhältnis | 4,6 g/kg |
| Äquivalenttemperatur | 13,8°C |
| potent. Äquivalenttemperatur | 20,7°C |
| abs. Luftfeuchtigkeit | 5,3 g/m³ |
| Siedetemperatur des Wassers | 97,2°C |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 07:52:33 | Aufgang | 04:37:28 | |
| Untergang | 16:35:18 | Untergang | 12:23:25 | |
| Tageslicht | 08:42 | abnehmend 16% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Allzeit |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
12:14:24
4,9 04:35:00 1,1 |
12:14:24 (Mittwoch)
4,9 02:03:31 (Montag) -13,7 |
14.01.2026 12:14:24
4,9 11.01.2026 23:32:25 -13,8 |
14.01.2026 12:14:24
4,9 11.01.2026 23:32:25 -13,8 |
26.07.2019 13:40:00
32,8 06.02.2012 06:45:00 -18,2 |
°C |
| Hitzeindex |
12:07:52
4,4 04:28:22 1,1 |
12:07:52 (Mittwoch)
4,4 02:03:31 (Montag) -13,7 |
14.01.2026 12:07:52
4,4 11.01.2026 23:32:25 -13,8 |
14.01.2026 12:07:52
4,4 11.01.2026 23:32:25 -13,8 |
01.08.2017 14:25:00
32,8 06.02.2012 06:45:00 -18,2 |
°C |
| Windkuehle |
12:15:19
4,9 07:56:17 -1,6 |
12:15:19 (Mittwoch)
4,9 02:05:18 (Montag) -18,0 |
14.01.2026 12:15:19
4,9 11.01.2026 20:27:55 -19,2 |
14.01.2026 12:15:19
4,9 11.01.2026 20:27:55 -19,2 |
26.07.2019 13:40:00
32,8 02.02.2012 07:25:00 -28,0 |
°C |
| Taupunkt |
10:21:18
3,1 04:57:51 -15,6 |
13:02:23 (Dienstag)
3,2 03:45:49 (Montag) -28,3 |
13.01.2026 13:02:23
3,2 07.01.2026 23:25:49 -40,1 |
13.01.2026 13:02:23
3,2 07.01.2026 23:25:49 -40,1 |
20.08.2023 18:05:00
21,4 25.09.2020 14:35:00 -60,0 |
°C |
| Luftfeuchte |
00:00:17
100 02:39:24 27 |
15:37:52 (Montag)
100 23:48:21 (Dienstag) 25 |
01.01.2026 02:48:21
100 10.01.2026 12:47:20 8 |
01.01.2026 02:48:21
100 10.01.2026 12:47:20 8 |
01.01.2010 00:05:00
100 17.06.2018 17:40:00 0 |
% |
| Luftdruck |
11:25:48
1015,7 05:07:51 1013,2 |
00:19:26 (Montag)
1019,2 04:03:20 (Dienstag) 1010,9 |
11.01.2026 21:10:17
1020,0 09.01.2026 15:26:19 994,3 |
11.01.2026 21:10:17
1020,0 09.01.2026 15:26:19 994,3 |
20.01.2020 10:45:00
1044,5 30.01.2015 05:00:00 973,7 |
hPa |
| Windgeschw. |
00:05:00
7,6 01:57:47 0,0 |
17:55:00 (Dienstag)
7,8 00:17:18 (Montag) 0,0 |
10.01.2026 19:05:00
24,7 01.01.2026 00:00:07 0,0 |
10.01.2026 19:05:00
24,7 01.01.2026 00:00:07 0,0 |
10.03.2010 12:05:00
41,8 01.01.2010 00:05:00 0,0 |
km/h |
| Windstärke (Durchschnitt) |
1,0 NNO 26 |
1,1 NO 35 |
2,5 OSO 113 |
2,5 OSO 113 |
4,5 OSO 123 | km/h |
| Windstärke (Effektivwert) | 2,4 | 2,3 | 4,1 | 4,1 | 6,4 | km/h |
|
Windstärke Windrichtung |
0,9 NNO 32 |
1,0 NNO 30 |
0,7 N 353 |
0,7 N 353 |
2,6 NNO 17 |
km/h ° |
| Böen Geschwindigkeit |
10:46:18
17,7 02:05:00 0,0 |
10:46:18 (Mittwoch)
17,7 03:33:31 (Montag) 0,0 |
10.01.2026 18:38:22
41,8 01.01.2026 14:05:00 0,0 |
10.01.2026 18:38:22
41,8 01.01.2026 14:05:00 0,0 |
23.10.2014 12:25:00
78,9 01.01.2010 00:05:00 0,0 |
km/h |
| Windstärke (Maximum) |
17,7 N 355 |
17,7 N 355 |
41,8 N 5 |
41,8 N 5 |
78,9 NW 315 |
km/h ° |
| Windverlauf | 15,8 | 70,1 | 831,7 | 831,7 | 667987,9 | km |
| Niederschlag | 0,0 | 7,0 | 35,2 | 35,2 | 16931,8 | mm |
| Regenrate | 00:00:07 0,0 | 00:42:26 (Dienstag) 2,4 | 10.01.2026 16:15:26 4,2 | 10.01.2026 16:15:26 4,2 | 16.03.2022 09:45:00 298,8 | mm/h |
| UV Index | 11:55:00 0,7 | 11:55:00 (Mittwoch) 0,7 | 14.01.2026 11:55:00 0,7 | 14.01.2026 11:55:00 0,7 | 17.06.2010 13:15:00 11,0 | |
| Evapotranspiration | 0,3 | 0,8 | 3,5 | 3,5 | 9833,5 | mm |
| Sonnenstrahlung | 11:51:18 415 | 11:51:18 (Mittwoch) 415 | 11.01.2026 13:02:51 455 | 11.01.2026 13:02:51 455 | 30.06.2014 12:40:00 1378 | W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 12:13:54 367 | 12:13:54 (Mittwoch) 367 | 14.01.2026 12:13:54 367 | 14.01.2026 12:13:54 367 | 18.06.2025 13:10:00 1077 | W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 12:15:00 199 | 12:15:00 (Mittwoch) 199 | 14.01.2026 12:15:00 199 | 14.01.2026 12:15:00 199 | 15.06.2023 13:05:00 604 | W/m² |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Airlink Sensor | ||||||
| Airlink Temp |
12:10:29
7,6 05:18:31 1,5 |
12:10:29 (Mittwoch)
7,6 02:17:11 (Montag) -11,2 |
14.01.2026 12:10:29
7,6 12.01.2026 02:17:11 -11,2 |
14.01.2026 12:10:29
7,6 12.01.2026 02:17:11 -11,2 |
02.07.2025 13:45:00
33,8 11.02.2021 05:55:00 -11,9 |
°C |
| Airlink Hum |
00:52:02
99 11:57:14 70 |
22:03:57 (Dienstag)
100 10:49:14 (Montag) 66 |
02.01.2026 11:57:50
100 07.01.2026 14:54:07 54 |
02.01.2026 11:57:50
100 07.01.2026 14:54:07 54 |
04.01.2021 19:55:00
100 12.03.2022 02:50:00 9 |
% |
| PM 1 |
07:10:45
43,0 00:00:07 0,0 |
16:01:09 (Montag)
43,0 00:00:06 (Montag) 0,0 |
03.01.2026 08:30:22
58,0 02.01.2026 07:47:05 0,0 |
03.01.2026 08:30:22
58,0 02.01.2026 07:47:05 0,0 |
22.08.2022 10:05:00
3511,0 01.01.2021 00:35:00 0,0 |
µg/m³ |
| PM 2.5 |
07:10:45
87,0 00:00:07 0,0 |
07:10:45 (Mittwoch)
87,0 00:00:06 (Montag) 0,0 |
14.01.2026 07:10:45
87,0 02.01.2026 12:33:15 0,0 |
14.01.2026 07:10:45
87,0 02.01.2026 12:33:15 0,0 |
22.08.2022 10:05:00
6463,3 01.01.2021 00:35:00 0,0 |
µg/m³ |
| PM 10 |
07:10:40
128,0 00:00:22 0,0 |
07:10:40 (Mittwoch)
128,0 00:00:06 (Montag) 0,0 |
14.01.2026 07:10:40
128,0 02.01.2026 12:33:15 0,0 |
14.01.2026 07:10:40
128,0 02.01.2026 12:33:15 0,0 |
22.08.2022 10:05:00
3511,0 01.01.2021 00:40:00 0,0 |
µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| weitere Sensoren | ||||||
| Raumtemperatur |
12:47:22
19,6 06:10:17 18,2 |
12:47:22 (Mittwoch)
19,6 06:16:49 (Dienstag) 17,9 |
03.01.2026 12:13:23
20,1 09.01.2026 06:16:18 17,7 |
03.01.2026 12:13:23
20,1 09.01.2026 06:16:18 17,7 |
26.08.2011 17:40:00
28,1 03.02.2010 06:35:00 13,1 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
00:38:53
35 05:25:48 33 |
22:37:51 (Dienstag)
35 07:04:55 (Montag) 30 |
04.01.2026 16:31:20
35 11.01.2026 10:46:18 29 |
04.01.2026 16:31:20
35 11.01.2026 10:46:18 29 |
08.08.2013 12:35:00
72 24.02.2019 09:24:00 7 |
% |
| Temp extraTemp1 |
12:13:54
4,4 04:39:56 0,7 |
12:13:54 (Mittwoch)
4,4 02:12:26 (Montag) -13,6 |
14.01.2026 12:13:54
4,4 08.01.2026 01:31:47 -13,6 |
14.01.2026 12:13:54
4,4 08.01.2026 01:31:47 -13,6 |
28.07.2013 15:40:00
32,8 29.03.2015 17:20:00 -50,0 |
°C |
| Feuchte extraTemp1 |
01:01:19
98 12:08:54 83 |
22:07:20 (Dienstag)
98 11:05:18 (Montag) 71 |
13.01.2026 22:07:20
98 12.01.2026 11:05:18 71 |
13.01.2026 22:07:20
98 12.01.2026 11:05:18 71 |
01.01.2010 00:05:00
100 15.01.2017 17:10:00 0 |
% |
| SoilTemp -5cm |
11:27:53
0,1 00:00:17 -0,1 |
11:27:53 (Mittwoch)
0,1 04:40:49 (Montag) -1,7 |
14.01.2026 11:27:53
0,1 12.01.2026 04:40:49 -1,7 |
14.01.2026 11:27:53
0,1 12.01.2026 04:40:49 -1,7 |
01.08.2018 16:35:00
26,7 24.01.2012 13:25:00 -6,7 |
°C |
| SoilTemp -30cm |
09:50:00
-0,2 00:00:17 -0,2 |
00:00:06 (Montag)
-0,1 01:32:53 (Montag) -0,2 |
01.01.2026 00:00:17
0,8 12.01.2026 01:32:53 -0,2 |
01.01.2026 00:00:17
0,8 12.01.2026 01:32:53 -0,2 |
09.08.2018 20:20:00
22,8 13.02.2012 08:55:00 -2,8 |
°C |
| SoilTemp -60cm |
00:00:17
1,7 09:30:00 1,7 |
00:00:06 (Montag)
1,8 09:30:00 (Mittwoch) 1,7 |
01.01.2026 00:00:17
2,9 14.01.2026 09:30:00 1,7 |
01.01.2026 00:00:17
2,9 14.01.2026 09:30:00 1,7 |
09.08.2018 19:10:00
21,7 25.04.2010 17:15:00 0,0 |
°C |
| SoilTemp +5cm |
11:56:50
14,3 04:17:21 -0,3 |
11:56:50 (Mittwoch)
14,3 03:11:21 (Montag) -12,1 |
14.01.2026 11:56:50
14,3 08.01.2026 01:10:47 -12,3 |
14.01.2026 11:56:50
14,3 08.01.2026 01:10:47 -12,3 |
26.07.2019 13:25:00
46,7 06.01.2017 23:00:00 -22,8 |
°C |
| SoilMoist -5cm |
11:32:50
184 07:49:25 67 |
00:00:06 (Montag)
200 07:14:27 (Dienstag) 28 |
01.01.2026 00:00:17
200 13.01.2026 07:14:27 28 |
01.01.2026 00:00:17
200 13.01.2026 07:14:27 28 |
04.01.2010 22:45:00
200 25.04.2010 17:15:00 0 |
cb |
| SoilMoist -30cm |
10:10:17
200 07:58:55 88 |
00:00:06 (Montag)
200 23:43:20 (Montag) 18 |
01.01.2026 00:00:17
200 12.01.2026 23:43:20 18 |
01.01.2026 00:00:17
200 12.01.2026 23:43:20 18 |
02.01.2010 23:15:00
200 25.04.2010 17:15:00 0 |
cb |
| SoilMoist -60cm |
13:32:52
29 00:00:17 28 |
13:32:52 (Mittwoch)
29 00:00:06 (Montag) 26 |
14.01.2026 13:32:52
29 01.01.2026 00:02:20 18 |
14.01.2026 13:32:52
29 01.01.2026 00:02:20 18 |
22.05.2021 21:15:00
200 01.02.2012 00:00:00 0 |
cb |
| SoilMoist +5cm |
11:57:22
167 04:17:21 104 |
00:00:06 (Montag)
200 19:29:59 (Dienstag) 103 |
01.01.2026 00:00:17
200 13.01.2026 19:29:59 103 |
01.01.2026 00:00:17
200 13.01.2026 19:29:59 103 |
02.01.2010 05:15:00
200 25.04.2010 17:15:00 0 |
cb |
| Temperatur +10cm |
11:56:19
14,7 04:19:23 0,2 |
11:56:19 (Mittwoch)
14,7 03:49:36 (Montag) -14,8 |
14.01.2026 11:56:19
14,7 12.01.2026 03:49:36 -14,8 |
14.01.2026 11:56:19
14,7 12.01.2026 03:49:36 -14,8 |
13.08.2024 16:50:00
45,2 26.02.2018 01:50:00 -16,7 |
°C |
| Niederschlag Erfassung |
00:05:00
62,3 00:00:17 62,3 |
12:07:22 (Montag)
82,2 00:00:06 (Montag) 62,3 |
01.01.2026 00:00:17
82,2 01.01.2026 01:11:48 62,3 |
01.01.2026 00:00:17
82,2 01.01.2026 01:11:48 62,3 |
13.11.2021 16:30:00
82,2 05.01.2010 17:10:00 0,0 |
°C |
| Blattnässe1 |
00:00:17
15 10:25:00 0 |
21:30:16 (Montag)
15 10:45:00 (Montag) 0 |
09.01.2026 14:17:51
15 01.01.2026 13:00:00 0 |
09.01.2026 14:17:51
15 01.01.2026 13:00:00 0 |
01.01.2010 00:15:00
15 01.01.2010 13:00:00 0 |
|
| Blattnässe2 |
06:34:25
15 11:30:00 0 |
21:23:52 (Montag)
15 11:30:00 (Mittwoch) 0 |
09.01.2026 14:10:48
15 07.01.2026 12:30:00 0 |
09.01.2026 14:10:48
15 07.01.2026 12:30:00 0 |
01.01.2010 00:15:00
15 01.01.2010 12:02:00 0 |
|
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Daten VUE | ||||||
| Außentemperatur VUE |
11:56:50
4,8 04:30:48 0,5 |
11:56:50 (Mittwoch)
4,8 02:10:48 (Montag) -13,6 |
14.01.2026 11:56:50
4,8 12.01.2026 02:10:48 -13,6 |
14.01.2026 11:56:50
4,8 12.01.2026 02:10:48 -13,6 |
15.07.2023 18:20:00
32,4 12.01.2026 02:10:48 -13,6 |
°C |
| Außentemperatur VUE | ø 2,0 | ø -1,0 | ø -5,6 | ø -5,6 | ø 8,2 | °C |
| Aussen Luftfeuchte VUE |
10:16:18
86 00:50:00 77 |
00:10:48 (Montag)
86 10:48:54 (Montag) 69 |
11.01.2026 22:34:25
86 12.01.2026 10:48:54 69 |
11.01.2026 22:34:25
86 12.01.2026 10:48:54 69 |
03.03.2023 05:40:00
100 12.03.2022 02:25:00 8 |
% |
| Hitzeindex VUE |
11:56:50
4,8 04:30:48 0,5 |
11:56:50 (Mittwoch)
4,8 02:10:48 (Montag) -13,6 |
14.01.2026 11:56:50
4,8 12.01.2026 02:10:48 -13,6 |
14.01.2026 11:56:50
4,8 12.01.2026 02:10:48 -13,6 |
15.08.2023 15:25:00
32,9 12.01.2026 02:10:48 -13,6 |
°C |
| Windkuehle VUE |
11:56:50
4,8 04:46:19 -2,1 |
11:56:50 (Mittwoch)
4,8 00:01:51 (Montag) -16,2 |
14.01.2026 11:56:50
4,8 08.01.2026 01:31:17 -17,6 |
14.01.2026 11:56:50
4,8 08.01.2026 01:31:17 -17,6 |
15.07.2023 18:20:00
32,4 08.01.2024 22:50:00 -18,2 |
°C |
| Taupunkt VUE |
11:55:49
2,1 04:17:51 -3,1 |
11:55:49 (Mittwoch)
2,1 02:10:48 (Montag) -15,4 |
14.01.2026 11:55:49
2,1 12.01.2026 02:10:48 -15,4 |
14.01.2026 11:55:49
2,1 12.01.2026 02:10:48 -15,4 |
15.08.2023 15:25:00
22,0 12.03.2022 02:25:00 -26,4 |
°C |
| Kühlgrenztemperatur VUE |
11:55:49
3,4 04:30:48 -1,1 |
11:55:49 (Mittwoch)
3,4 02:10:48 (Montag) -14,1 |
14.01.2026 11:55:49
3,4 12.01.2026 02:10:48 -14,1 |
14.01.2026 11:55:49
3,4 12.01.2026 02:10:48 -14,1 |
15.08.2023 15:25:00
23,5 12.01.2026 02:10:48 -14,1 |
°C |
| THW Index VUE |
11:56:50
4,8 04:46:19 -2,1 |
11:56:50 (Mittwoch)
4,8 00:01:51 (Montag) -16,2 |
14.01.2026 11:56:50
4,8 08.01.2026 01:31:17 -17,6 |
14.01.2026 11:56:50
4,8 08.01.2026 01:31:17 -17,6 |
15.08.2023 15:25:00
32,9 08.01.2024 22:50:00 -18,1 |
°C |
| Windgeschw. VUE |
12:19:55
14,0 07:12:20 0,0 |
21:48:20 (Montag)
17,4 00:04:56 (Montag) 0,0 |
10.01.2026 19:30:48
38,1 01.01.2026 00:02:20 0,0 |
10.01.2026 19:30:48
38,1 01.01.2026 00:02:20 0,0 |
24.12.2025 13:11:50
57,0 12.01.2022 10:20:00 0,0 |
km/h |
| Böen Geschwindigkeit VUE |
10:48:21
17,7 11:46:18 0,0 |
21:49:22 (Montag)
18,5 01:01:18 (Montag) 0,0 |
10.01.2026 18:23:22
44,5 03.01.2026 16:25:16 0,0 |
10.01.2026 18:23:22
44,5 03.01.2026 16:25:16 0,0 |
15.12.2024 07:00:00
79,7 12.01.2022 10:25:00 0,0 |
km/h |
| Niederschlag VUE |
07:50:47
0,2 00:00:17 0,0 |
02:10:00 (Dienstag)
0,4 00:00:06 (Montag) 0,0 |
13.01.2026 02:10:00
0,4 01.01.2026 00:00:17 0,0 |
13.01.2026 02:10:00
0,4 01.01.2026 00:00:17 0,0 |
15.11.2023 21:10:00
20,2 12.01.2022 10:20:00 0,0 |
mm |
| Regenrate Rate VUE |
07:50:17
0,2 00:00:17 0,0 |
02:31:19 (Dienstag)
4,0 00:00:06 (Montag) 0,0 |
13.01.2026 02:31:19
4,0 01.01.2026 00:00:17 0,0 |
13.01.2026 02:31:19
4,0 01.01.2026 00:00:17 0,0 |
26.08.2023 19:35:00
265,9 12.01.2022 10:20:00 0,0 |
mm |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Signalqualität VUE | 93% | |
| Signalqualität ISS | 98% | |
| Empfang ISS | OK | |
| Empfang VUE | OK | |
| Empfang T/H | Synched | |
| Empfang Leaf | OK | |
| Empfang Soil | OK | |
| Batterie Status | ||
| Übertragungs Batterie ISS | OK | |
| Batterie VUE | OK | |
| Batterie T/H | OK | |
| Batterie Leaf | OK | |
| Batterie Soil | OK |
| Hardware | WeatherLinkLiveUDP |
| geogr. Breite | 48° 45.15' N |
| geogr. Länge | 013° 49.13' O |
| Höhe ü. NN | 828 Meters |
| Server-Laufzeit | 16 Tage, 2 Stunden, 38 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 16 Tage, 2 Stunden, 38 Minuten |
| WeeWX-Version | 5.2.0 |
| Skin | Seasons DAVIS WLL 5.2.0 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | -14.6 | -15.1 | -12.3 | -2.5 | 1.8 | 6.1 | 7.9 | 5.1 | 2.2 | -3.4 | -7.9 | -15.6 | -15.6 |
| 2011 | -12.7 | -12.9 | -7.1 | -1.4 | -3.7 | 5.4 | 5.3 | 5.7 | 5.8 | -2.3 | -6.3 | -6.1 | -12.9 |
| 2012 | -10.4 | -18.2 | -5.3 | -6.1 | -1.1 | 2.0 | 8.2 | 7.9 | 2.1 | -4.5 | -6.2 | -11.2 | -18.2 |
| 2013 | -13.3 | -9.7 | -10.6 | -4.5 | 2.4 | 4.0 | 6.0 | 7.4 | 1.9 | -0.9 | -8.1 | -8.9 | -13.3 |
| 2014 | -7.4 | -3.6 | -2.4 | -2.9 | -0.1 | 4.5 | 6.4 | 4.9 | 2.7 | -0.1 | -3.7 | -13.8 | -13.8 |
| 2015 | -6.9 | -11.2 | -4.2 | -4.7 | 1.2 | 5.8 | 6.0 | 8.9 | 3.1 | -2.8 | -6.4 | -4.1 | -11.2 |
| 2016 | -13.2 | -7.4 | -4.3 | -3.3 | 0.4 | 7.5 | 7.9 | 4.9 | 4.2 | -0.4 | -6.7 | -9.8 | -13.2 |
| 2017 | -17.2 | -6.8 | -2.9 | -5.8 | -1.6 | 4.3 | 7.4 | 7.1 | 3.8 | 0.1 | -4.7 | -9.5 | -17.2 |
| 2018 | -7.6 | -16.3 | -14.4 | -1.2 | 5.5 | 6.4 | 7.3 | 5.4 | -0.1 | 0.5 | -7.3 | -9.5 | -16.3 |
| 2019 | -12.0 | -9.4 | -3.7 | -1.9 | -0.8 | 9.3 | 8.4 | 8.7 | 1.8 | -3.3 | -3.3 | -8.1 | -12.0 |
| 2020 | -8.7 | -6.9 | -8.9 | -6.1 | -0.3 | 5.3 | 6.6 | 6.6 | 2.9 | 0.5 | -7.6 | -8.3 | -8.9 |
| 2021 | -12.3 | -14.6 | -10.1 | -5.5 | -1.8 | 4.5 | 7.9 | 5.5 | 3.8 | -0.6 | -5.0 | -8.4 | -14.6 |
| 2022 | -10.8 | -6.2 | -7.2 | -8.1 | 2.2 | 7.3 | 6.6 | 10.9 | 1.8 | 1.2 | -2.5 | -10.9 | -10.9 |
| 2023 | -5.7 | -11.9 | -5.7 | -6.4 | 2.4 | 7.6 | 8.6 | 7.7 | 5.8 | -1.9 | -5.5 | -10.8 | -11.9 |
| 2024 | -9.1 | -2.1 | -1.4 | -2.3 | 4.8 | 6.2 | 8.4 | 9.4 | 1.2 | 0.2 | -4.2 | -6.8 | -9.1 |
| 2025 | -9.2 | -9.6 | -7.8 | -4.9 | 0.6 | 5.9 | 7.9 | 4.9 | 2.8 | -0.9 | -11.4 | -11.3 | -11.4 |
| 2026 | -13.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13.8 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | -5.8 | -2.9 | 0.5 | 6.8 | 9.5 | 14.7 | 17.8 | 14.6 | 9.9 | 6.0 | 3.1 | -4.8 | 5.8 |
| 2011 | -2.3 | -2.7 | 3.1 | 9.3 | 12.2 | 14.5 | 13.8 | 16.6 | 13.6 | 7.1 | 3.5 | -0.2 | 7.4 |
