Lackenhäuser - Weatherlink Live 141/159 -

28.03.2024 12:10:00

Monatswerte:
Jahreswerte:
Aktuelle Werte
Außentemperatur 9,3°C (∆ -7,0°C)
Außentemperatur ø 3,82°C
Außentemperatur ø gestern 10,50°C
Hitzeindex 8,0°C
Windkuehle 9,3°C
Taupunkt 2,9°C
Luftfeuchte 64%
gefühlte Temperatur 7,5°C
Humidex 9,3°C
Kühlgrenztemperatur 5,6°C
THSW Index 14,1°C
THW Index 9,0°C
Luftdruck 995,9 hPa (∆ 1,6)
abs. Luftdruck 901,7 hPa (∆ 1,4)
Wolkenuntergrenze 1623 Meters
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Windgeschw. 2,7 km/h S (179°)
Böen Geschwindigkeit 11,3 km/h S (170°)
Windgeschw. 1 min 3,1 km/h
Windrichtung 1 min 182°
Windgeschw. 10 min 2,6 km/h
Windrichtung 10 min 186°
Windböen 10 min 12,6 km/h
Windböen Richtung 10min 170°
Windverlauf 30,2 km
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Niederschlag 0,0 mm
Niederschlag Tag 1,6 mm
Regenrate 0,0mm/h
Regen letzt 15 min 0,0 mm
Regen letzt 60 min. 0,0 mm
Niederschlag Sturm 2,0 mm
Sturmregen zuletzt 19,2 mm
Akt. Regensturm Beginn 27.03.2024 23:29:00
Regensturm Beginn 23.03.2024 10:39:01
Regensturm Ende 26.03.2024 10:01:00
Niederschlag Tag 1,6 mm
Regen letzt 24 h 2,0 mm
Niederschlag Monat 34,4 mm
Niederschlag Jahr 275,8 mm
Regendauer 0:40:00 Std.
Evapotranspiration 0,0 mm
Tages Evapotranspiration 0,9 mm
24 Std. Evapotranspiration 1,9 mm
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Raumtemperatur 22,2°C
Raumluftfeuchte 41%
Raumtaupunkt 8,3°C
Temp extraTemp1 10,4°C
Feuchte extraTemp1 67%
SoilTemp -5cm 7,9°C
SoilTemp -30cm 6,4°C
SoilTemp -60cm 5,9°C
SoilTemp +5cm 15,2°C
SoilMoist -5cm 109 cb
SoilMoist -30cm 200 cb
SoilMoist -60cm 15 cb
SoilMoist +5cm 159 cb
Temperatur +10cm 17,7°C
Niederschlag Erfassung 62,3°C
Blattnässe1 0
Blattnässe2 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
UV Index 2,4
Sonnenstrahlung 555 W/m²
theor. Max Solarstrahlung 840 W/m²
Sonnenschein-Zeit 480 W/m²
Strahlungs-Energie gestern 3,895 kWh/m²
Strahlungs-Energie heute 2,372 kWh/m²
Solar Zeit 120W/m² 4:25 Std.
Sonnenschein Zeit 4:00:44 Std.
Grünlandtemperatur 245,0°C-day
Grünlandtemp 200 19.03.2024
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Daten Airlink
Airlink Temp 12,5°C
Airlink Hum 56%
AirLink Taupunkt 3,9°C
AirLink Hitzeindex 11,7°C
AirLink Feuchtkugel 7,3°C
PM 1 1 µg/m³
PM 2.5 1 µg/m³
PM 2.5 aqi 2 AQI
PM 2.5 2 AQI EPA
PM 2.5 0.05 AQI EEA
PM 2.5 Vorhersage 1 µg/m³
PM 2.5 letzt 1 Std. 0 µg/m³
PM 2.5 letzt 3 Std. 1 µg/m³
PM 2.5 letzt 24 Std. 6 µg/m³
PM 10 1 µg/m³
PM 10 Vorhersage 2 µg/m³
PM 10 letzt 1 Std. 1 µg/m³
PM 10 letzt 3 Std. 1 µg/m³
PM 10 letzt 24 Std. 7 µg/m³
PCT PM Daten letzt 1 Std. 100%
PCT PM Daten letzt 3 Std. 100%
PCT PM Daten letzt 24_Std. 100%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Daten VUE
Außentemperatur VUE 9,6°C
Aussen Luftfeuchte VUE 67%
Hitzeindex VUE 9,5°C
Windkuehle VUE 8,9°C
Taupunkt VUE 3,9°C
gefühlte Temperatur VUE 7,4°C
Humidex VUE 9,6°C
Kühlgrenztemperatur VUE 6,2°C
THW Index VUE 8,8°C
Windgeschw. VUE 4,9 km/h
Windrichtung VUE 148°
Böen Geschwindigkeit VUE 14,3 km/h
Windböen Richtung VUE 141°
Windverlauf VUE 529,4 km
Niederschlag VUE 0,0 mm
Regenrate Rate VUE 0,0 mm
Niederschlag 15min VUE 0,0 mm
Niederschlag 60min VUE 0,0 mm
Sturmregen VUE 2,2 mm
Sturmregen zuletzt VUE 17,2 mm
Akt. Regensturm Beginn VUE 27.03.2024 23:26:00
Regensturm Beginn VUE 23.03.2024 10:27:01
Regensturm Ende VUE 26.03.2024 17:01:00
Niederschlag Tag VUE 1,6 mm
Regendauer VUE 0:40:00 Std.
Niederschlag 24Std. VUE 2,2 mm
Niederschlag Monat VUE 34,4 mm
Niederschlag Jahr VUE 280,0 mm
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Daten sonstige
aktueller Dampfdruck 7,5 hPa
Sättigungsdampfdruck 11,7 hPa
Mischungsverhältnis 5,2 g/kg
Äquivalenttemperatur 21,9°C
potent. Äquivalenttemperatur 30,8°C
abs. Luftfeuchtigkeit 5,8 g/m³
Siedetemperatur des Wassers 96,7°C
Aufgang 05:49:47   Aufgang 22:16:28
Untergang 18:30:24   Untergang 06:47:05
Tageslicht 12:40   abnehmend
91%
 
Heute
 
Woche
 
Monat
 
Jahr
 
Allzeit
Außentemperatur 11:29:26 9,6
03:55:00 1,5
13:52:24 (Mittwoch) 18,1
05:00:52 (Dienstag) -1,1
27.03.2024 13:52:24 18,1
08.03.2024 06:42:59 -1,4
27.03.2024 13:52:24 18,1
08.01.2024 21:30:00 -9,1
26.07.2019 13:40:00 32,8
06.02.2012 06:45:00 -18,2
°C
Hitzeindex 11:50:48 8,3
03:55:00 1,5
13:52:24 (Mittwoch) 17,1
05:00:52 (Dienstag) -1,1
27.03.2024 13:52:24 17,1
08.03.2024 06:42:59 -1,4
27.03.2024 13:52:24 17,1
08.01.2024 21:30:00 -9,1
01.08.2017 14:25:00 32,8
06.02.2012 06:45:00 -18,2
°C
Windkuehle 11:29:26 9,6
03:03:59 -3,3
13:52:24 (Mittwoch) 18,1
04:10:19 (Dienstag) -5,4
27.03.2024 13:52:24 18,1
08.03.2024 07:14:35 -9,0
27.03.2024 13:52:24 18,1
08.01.2024 22:43:26 -19,7
26.07.2019 13:40:00 32,8
02.02.2012 07:25:00 -28,0
°C
Taupunkt 00:00:12 4,6
11:22:21 0,1
21:02:55 (Mittwoch) 6,4
23:31:21 (Montag) -3,9
15.03.2024 10:05:48 8,0
10.03.2024 08:37:57 -4,4
17.02.2024 12:10:51 9,8
09.01.2024 08:35:48 -18,8
20.08.2023 18:02:22 21,5
25.09.2020 14:35:00 -60,0
°C
Luftfeuchte 00:46:53 100
11:22:21 55
00:46:53 (Donnerstag) 100
13:08:58 (Dienstag) 39
02.03.2024 09:02:23 100
10.03.2024 12:53:31 38
03.01.2024 02:42:21 100
29.01.2024 14:29:03 21
01.01.2010 00:05:00 100
17.06.2018 17:40:00 0
%
Luftdruck 12:06:50 996,0
00:32:59 990,9
11:30:48 (Montag) 1009,6
14:58:31 (Mittwoch) 988,7
22.03.2024 00:52:53 1025,5
27.03.2024 14:58:31 988,7
27.01.2024 22:02:27 1037,4
27.03.2024 14:58:31 988,7
20.01.2020 10:45:00 1044,5
30.01.2015 05:00:00 973,7
hPa
Windgeschw. 03:05:00 9,3
00:00:07 0,0
23:55:00 (Montag) 15,2
00:00:05 (Montag) 0,0
06.03.2024 10:55:00 25,4
01.03.2024 00:40:52 0,0
09.01.2024 18:55:00 38,5
01.01.2024 00:00:06 0,0
10.03.2010 12:05:00 41,8
01.01.2010 00:05:00 0,0
km/h
Windstärke (Durchschnitt) 2,5
SSW 204
4,4
SO 137
3,6
OSO 106
3,2
OSO 121
4,6
SO 127
km/h
Windstärke (Effektivwert) 3,4 5,7 5,5 5,4 6,5 km/h
Windstärke
Windrichtung
1,8
WSW 243
2,0
NO 36
2,1
NO 36
1,6
NNO 24
2,6
NNO 16
km/h
°
Böen Geschwindigkeit 00:36:22 27,4
05:25:00 0,0
14:12:23 (Mittwoch) 35,4
09:45:00 (Montag) 0,0
08.03.2024 05:40:00 41,8
01.03.2024 08:24:11 0,0
09.01.2024 16:17:22 54,7
01.01.2024 00:00:11 0,0
23.10.2014 12:25:00 78,9
01.01.2010 00:05:00 0,0
km/h
Windstärke (Maximum) 27,4
WNW 303
35,4
S 180
41,8
NNO 28
54,7
NO 41
78,9
NW 315
km/h
°
Windverlauf 30,2 371,1 2353,5 6624,0 613532,6 km
Niederschlag 1,6 4,6 34,4 275,8 14936,0 mm
Regenrate 01:10:46 1,2 09:10:05 (Montag) 3,0 23.03.2024 13:30:20 8,8 02.01.2024 14:26:48 12,8 16.03.2022 09:44:14 1645,8 mm/h
UV Index 11:25:00 2,8 12:41:18 (Dienstag) 3,8 26.03.2024 12:41:18 3,8 26.03.2024 12:41:18 3,8 17.06.2010 13:15:00 11,0
Evapotranspiration 0,9 6,0 34,7 64,6 8583,8 mm
Sonnenstrahlung 11:31:18 722 12:39:03 (Montag) 1009 25.03.2024 12:39:03 1009 25.03.2024 12:39:03 1009 30.06.2014 12:40:00 1378 W/m²
theor. Max Solarstrahlung 12:09:50 840 12:09:50 (Donnerstag) 840 28.03.2024 12:09:50 840 28.03.2024 12:09:50 840 19.06.2023 13:06:01 1077 W/m²
Sonnenschein-Zeit 12:10:00 480 12:10:00 (Donnerstag) 480 28.03.2024 12:10:00 480 28.03.2024 12:10:00 480 15.06.2023 13:05:00 604 W/m²
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Airlink Sensor
Airlink Temp 11:10:55 12,8
04:02:24 2,5
13:51:56 (Mittwoch) 19,9
05:29:54 (Dienstag) -0,2
27.03.2024 13:51:56 19,9
08.03.2024 07:13:42 -1,7
27.03.2024 13:51:56 19,9
08.01.2024 22:45:04 -9,4
15.07.2023 17:27:14 33,7
11.02.2021 05:55:00 -11,9
°C
Airlink Hum 05:08:24 95
11:12:38 49
00:22:08 (Montag) 100
13:11:45 (Dienstag) 37
24.03.2024 19:50:51 100
09.03.2024 14:37:00 37
02.01.2024 17:31:48 100
29.01.2024 14:07:08 21
04.01.2021 19:55:00 100
12.03.2022 02:47:36 7
%
PM 1 06:08:10 12
00:31:39 0
17:10:14 (Montag) 61
00:07:30 (Montag) 0
09.03.2024 08:36:40 154
03.03.2024 00:30:23 0
09.03.2024 08:36:40 154
01.01.2024 13:06:20 0
06.08.2022 21:57:50 3644
01.01.2021 00:35:00 0
µg/m³
PM 2.5 06:43:41 19
00:31:39 0
17:10:14 (Montag) 119
00:07:30 (Montag) 0
09.03.2024 08:36:40 283
03.03.2024 00:30:23 0
09.03.2024 08:36:40 283
01.01.2024 13:06:20 0
06.08.2022 21:57:50 6898
01.01.2021 00:35:00 0
µg/m³
PM 10 04:02:19 60
00:31:39 0
17:10:14 (Montag) 146
23:29:56 (Montag) 0
09.03.2024 08:36:40 336
03.03.2024 00:30:23 0
09.03.2024 08:36:40 336
01.01.2024 13:10:50 0
06.08.2022 21:57:50 3644
01.01.2021 00:40:00 0
µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
weitere Sensoren
Raumtemperatur 12:05:48 22,3
06:20:08 21,3
12:05:48 (Donnerstag) 22,3
06:42:54 (Mittwoch) 20,7
18.03.2024 12:25:47 22,8
08.03.2024 06:14:37 20,1
04.01.2024 11:14:25 23,2
10.01.2024 06:30:18 18,7
26.08.2011 17:40:00 28,1
03.02.2010 06:35:00 13,1
°C
Raumluftfeuchte 08:00:18 42
11:29:58 40
10:45:51 (Mittwoch) 42
13:47:25 (Dienstag) 39
03.03.2024 10:56:21 45
09.03.2024 13:46:19 33
18.02.2024 10:54:36 46
09.01.2024 20:43:31 29
08.08.2013 12:35:00 72
24.02.2019 09:24:00 7
%
Temp extraTemp1 12:09:58 10,4
03:35:19 1,6
13:53:26 (Mittwoch) 17,9
04:51:22 (Dienstag) -0,7
27.03.2024 13:53:26 17,9
08.03.2024 07:03:57 -1,3
27.03.2024 13:53:26 17,9
08.01.2024 21:24:28 -9,1
28.07.2013 15:40:00 32,8
29.03.2015 17:20:00 -50,0
°C
Feuchte extraTemp1 05:08:29 96
11:21:18 62
07:09:59 (Montag) 98
14:06:19 (Mittwoch) 47
02.03.2024 09:59:58 98
10.03.2024 13:30:09 44
04.02.2024 22:15:00 99
29.01.2024 14:28:30 24
01.01.2010 00:05:00 100
15.01.2017 17:10:00 0
%
SoilTemp -5cm 00:05:00 8,2
08:07:23 6,4
15:40:49 (Mittwoch) 9,3
07:17:57 (Dienstag) 3,4
27.03.2024 15:40:49 9,3
08.03.2024 08:15:00 3,0
27.03.2024 15:40:49 9,3
17.01.2024 04:46:51 -0,9
01.08.2018 16:35:00 26,7
24.01.2012 13:25:00 -6,7
°C
SoilTemp -30cm 01:02:26 6,7
08:25:08 6,4
01:02:26 (Donnerstag) 6,7
08:09:35 (Dienstag) 4,4
22.03.2024 22:02:22 7,2
09.03.2024 07:25:05 3,9
22.03.2024 22:02:22 7,2
17.01.2024 02:01:20 0,1
09.08.2018 20:20:00 22,8
13.02.2012 08:55:00 -2,8
°C
SoilTemp -60cm 11:01:18 5,9
00:00:12 5,7
00:40:00 (Montag) 6,4
01:45:49 (Mittwoch) 5,6
23.03.2024 17:44:29 6,5
01.03.2024 00:00:17 4,2
23.03.2024 17:44:29 6,5
28.01.2024 04:25:00 1,2
09.08.2018 19:10:00 21,7
25.04.2010 17:15:00 0,0
°C
SoilTemp +5cm 10:16:50 17,6
03:47:59 1,3
12:50:49 (Mittwoch) 24,1
04:51:52 (Dienstag) -1,3
27.03.2024 12:50:49 24,1
08.03.2024 04:54:01 -1,7
27.03.2024 12:50:49 24,1
09.01.2024 06:04:57 -9,7
26.07.2019 13:25:00 46,7
06.01.2017 23:00:00 -22,8
°C
SoilMoist -5cm 11:38:23 109
05:35:49 32
23:02:24 (Mittwoch) 158
04:14:27 (Montag) 20
04.03.2024 01:02:23 200
16.03.2024 03:51:19 20
08.01.2024 05:57:50 200
16.03.2024 03:51:19 20
04.01.2010 22:45:00 200
25.04.2010 17:15:00 0
cb
SoilMoist -30cm 08:21:56 200
00:49:28 55
22:34:05 (Montag) 200
05:46:51 (Montag) 43
01.03.2024 00:00:17 200
14.03.2024 07:52:58 16
01.01.2024 14:03:22 200
14.03.2024 07:52:58 16
02.01.2010 23:15:00 200
25.04.2010 17:15:00 0
cb
SoilMoist -60cm 00:00:12 15
05:30:07 15
19:15:00 (Montag) 21
05:30:07 (Donnerstag) 15
25.03.2024 19:15:00 21
01.03.2024 00:00:17 10
25.03.2024 19:15:00 21
08.02.2024 12:42:55 9
22.05.2021 21:15:00 200
01.02.2012 00:00:00 0
cb
SoilMoist +5cm 00:00:12 200
06:31:23 118
07:08:54 (Mittwoch) 200
18:26:53 (Montag) 82
01.03.2024 00:00:17 200
16.03.2024 19:51:50 55
02.01.2024 18:23:59 200
16.03.2024 19:51:50 55
02.01.2010 05:15:00 200
25.04.2010 17:15:00 0
cb
Temperatur +10cm 10:25:17 22,8
03:16:21 1,7
13:40:49 (Mittwoch) 27,3
04:59:32 (Dienstag) -1,8
27.03.2024 13:40:49 27,3
09.03.2024 03:33:31 -1,9
16.02.2024 11:57:59 30,9
09.01.2024 05:05:17 -9,1
10.07.2023 08:48:24 43,7
26.02.2018 01:50:00 -16,7
°C
Niederschlag Erfassung 00:39:04 82,2
00:05:00 62,3
02:38:23 (Montag) 82,2
00:05:00 (Montag) 62,3
01.03.2024 16:11:50 82,2
01.03.2024 00:05:00 62,3
01.01.2024 00:00:11 82,2
01.01.2024 00:10:00 62,3
14.11.2021 01:14:34 82,2
05.01.2010 17:10:00 0,0
°C
Blattnässe1 00:00:12 15
08:55:00 0
02:47:53 (Montag) 15
12:00:00 (Montag) 0
01.03.2024 16:13:23 15
01.03.2024 00:05:00 0
01.01.2024 00:00:11 15
03.01.2024 15:10:00 0
01.01.2010 00:15:00 15
01.01.2010 13:00:00 0
Blattnässe2 00:00:12 15
08:15:00 0
01:45:48 (Montag) 15
11:45:00 (Montag) 0
01.03.2024 16:13:23 15
01.03.2024 00:05:00 0
01.01.2024 00:11:54 15
03.01.2024 10:50:00 0
01.01.2010 00:15:00 15
01.01.2010 12:02:00 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Daten VUE
Außentemperatur VUE 11:32:21 9,7
04:14:36 0,8
13:52:24 (Mittwoch) 18,2
04:51:52 (Dienstag) -0,8
27.03.2024 13:52:24 18,2
08.03.2024 07:03:57 -1,7
27.03.2024 13:52:24 18,2
08.01.2024 21:24:28 -9,5
15.07.2023 18:17:54 32,5
08.02.2023 07:26:49 -11,8
°C
Außentemperatur VUE ø       3,4 ø       5,6 ø       5,0 ø       2,3 ø       7,6 °C
Aussen Luftfeuchte VUE 08:43:31 83
11:21:18 62
07:10:47 (Dienstag) 85
13:10:00 (Dienstag) 45
08.03.2024 06:40:07 85
10.03.2024 13:00:48 44
20.01.2024 08:17:52 87
29.01.2024 14:27:58 23
03.03.2023 05:30:48 100
12.03.2022 02:22:21 7
%
Hitzeindex VUE 12:07:21 9,6
04:14:36 0,8
13:52:24 (Mittwoch) 17,1
04:51:52 (Dienstag) -0,8
27.03.2024 13:52:24 17,1
08.03.2024 07:03:57 -1,7
27.03.2024 13:52:24 17,1
08.01.2024 21:24:28 -9,5
15.08.2023 15:21:18 33,3
08.02.2023 07:26:49 -11,8
°C
Windkuehle VUE 11:11:50 9,2
03:34:06 -1,9
13:52:24 (Mittwoch) 18,2
04:17:22 (Dienstag) -4,4
27.03.2024 13:52:24 18,2
08.03.2024 07:15:07 -7,9
27.03.2024 13:52:24 18,2
08.01.2024 22:42:23 -18,2
15.07.2023 18:17:54 32,5
08.01.2024 22:42:23 -18,2
°C
Taupunkt VUE 11:47:53 4,3
04:14:36 -2,9
12:00:50 (Mittwoch) 7,6
00:00:08 (Montag) -4,2
15.03.2024 12:51:54 8,7
24.03.2024 07:47:53 -4,8
15.03.2024 12:51:54 8,7
09.01.2024 08:26:20 -16,8
15.08.2023 15:21:18 22,5
12.03.2022 02:22:21 -27,2
°C
Kühlgrenztemperatur VUE 11:47:53 6,5
04:14:36 -0,9
13:52:24 (Mittwoch) 10,7
00:00:08 (Montag) -2,2
27.03.2024 13:52:24 10,7
24.03.2024 07:47:53 -2,7
27.03.2024 13:52:24 10,7
09.01.2024 08:46:21 -10,9
15.08.2023 15:21:18 23,9
08.02.2023 07:29:56 -12,3
°C
THW Index VUE 11:11:50 9,1
03:34:06 -1,9
13:52:24 (Mittwoch) 17,1
04:17:22 (Dienstag) -4,4
27.03.2024 13:52:24 17,1
08.03.2024 07:15:07 -7,9
27.03.2024 13:52:24 17,1
08.01.2024 22:42:23 -18,2
15.08.2023 15:21:18 33,3
08.01.2024 22:42:23 -18,2
°C
Windgeschw. VUE 01:29:03 24,8
00:24:34 0,0
01:29:03 (Donnerstag) 24,8
01:30:48 (Montag) 0,0
06.03.2024 10:31:51 39,7
01.03.2024 09:35:49 0,0
09.01.2024 20:41:53 56,6
01.01.2024 00:00:11 0,0
27.03.2023 09:10:47 59,4
12.01.2022 10:19:39 0,0
km/h
Böen Geschwindigkeit VUE 01:01:21 27,8
07:43:31 0,8
14:12:23 (Mittwoch) 37,0
07:43:31 (Donnerstag) 0,8
08.03.2024 17:59:27 43,2
01.03.2024 17:01:18 0,0
09.01.2024 18:48:26 58,8
01.01.2024 00:15:09 0,0
17.05.2023 04:24:25 70,5
12.01.2022 10:22:20 0,0
km/h
Niederschlag VUE 00:42:23 0,2
00:00:12 0,0
12:35:00 (Montag) 0,6
00:00:08 (Montag) 0,0
15.03.2024 19:20:00 0,8
01.03.2024 00:00:17 0,0
15.03.2024 19:20:00 0,8
01.01.2024 00:00:11 0,0
13.11.2023 19:57:50 29,2
12.01.2022 10:19:39 0,0
mm
Regenrate Rate VUE 01:15:00 1,2
00:14:04 0,0
12:16:53 (Montag) 6,0
00:00:08 (Montag) 0,0
15.03.2024 19:17:25 13,2
01.03.2024 00:00:17 0,0
15.03.2024 19:17:25 13,2
01.01.2024 00:00:11 0,0
26.08.2023 19:34:56 397,2
12.01.2022 10:19:39 0,0
mm
Sensorenstatus
Verbindungsqualität
Signalqualität VUE 91%
Signalqualität ISS 96%
Empfang ISS OK
Empfang VUE OK
Empfang T/H OK
Empfang Leaf OK
Empfang Soil OK
Batterie Status
Übertragungs Batterie ISS OK
Batterie VUE OK
Batterie T/H OK
Batterie Leaf OK
Batterie Soil OK
Stationsdaten
Hardware WeatherLinkLiveUDP
geogr. Breite 48° 45.15' N
geogr. Länge 013° 49.13' O
Höhe ü. NN 828 Meters
Server-Laufzeit 120 Tage, 13 Stunden, 16 Minuten
WeeWX-Laufzeit 18 Tage, 22 Stunden, 50 Minuten
WeeWX-Version 4.10.2
Skin Seasons DAVIS WLL 4.10.2
Diagramme:   Tag Woche Monat Jahr Chronik
Luftdruck Außentemperatur THSW Index gefühlte Temperatur Luftfeuchte Windgeschw. Windrichtung Windrichtung Wind Vektor Niederschlag Niederschlag VUE Niederschlag Niederschlag VUE UV Index Sonnenstrahlung Solar Zeit 120W/m² Raumtemperatur Raumluftfeuchte Temp extraTemp1 Temperatur +10cm SoilTemp -5cm SoilMoist -5cm PM 2.5

This station is controlled by WeeWX, an experimental weather software system written in Python.