| Außentemperatur | 2,7°C (∆ 2,8°C) |
| Außentemperatur ø | 0,57°C |
| Außentemperatur ø gestern | -0,46°C |
| Außentemperatur WH32 | 2,7°C |
| Hitzeindex | 2,7°C |
| Windkuehle | 2,7°C |
| Taupunkt | 2,6°C |
| Luftfeuchte | 99% |
| gefühlte Temperatur | 1,1°C |
| Humidex | 2,7°C |
| Dampfdruckdefizit | 0,007 kPa |
| Luftdruck | 1019,3 hPa (∆ -0,6) |
| abs. Luftdruck | 921,1 hPa (∆ -0,3) |
| Wolkenuntergrenze | 845 Meters |
| - - - - - - - - - - - - - - - W S 8 5 - - | |
| Windgeschw. | 0,1 km/h N (7°) |
| Windgeschw. ø | 5,39 km/h |
| Böen Geschwindigkeit | 1,8 km/h N/A ( N/A) |
| Böen Geschwindigkeit ø | 9,18 km/h |
| Windgeschw. 10min | 0,3 km/h NNE (29°) |
| Höchste Tages Windgeschw. | 20,2 km/h |
| Windrichtung 10 min | 29° |
| Windverlauf | 83,1 km |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Regen Status | 1 |
| Niederschlag | 0,0 mm |
| Niederschlag Tag | 3,8 mm |
| Regenrate | 0,6mm/h |
| Niederschlag Sturm | 3,8 mm |
| Niederschlag Stunde | 0,4 mm |
| Niederschlag Tag | 3,8 mm |
| Regen letzt 24 h | 3,8 mm |
| Niederschlag Woche | 14,2 mm |
| Niederschlag Monat | 36,4 mm |
| Niederschlag Gesamt | 849,5 mm |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Niederschlag Piezo | 0,0 mm |
| Niederschlag Piezo Tag | 2,8 mm |
| Regenrate Piezo | 0,7mm/h |
| Niederschlag Piezo Sturm | 2,8 mm |
| Niederschlag Piezo Stunde | 0,6 mm |
| Niederschlag Piezo Tag | 2,8 mm |
| Regen letzt 24 h Piezo | 3,0 mm |
| Niederschlag Piezo Woche | 11,9 mm |
| Niederschlag Piezo Monat | 35,4 mm |
| Niederschlag Piezo Jahr | 845,2 mm |
| Regendauer | 2:25:00 Std. |
| Regendauer Piezo | 2:00:00 Std. |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| 24 Std. Evapotranspiration | 0,2 mm |
| Tages Evapotranspiration | 0,2 mm |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Innen WH43 PM2.5 | 5,9 µg/m³ |
| Innen WH43 24h PM2.5 | 5,7 µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Aussen WH41 PM2.5 | 58,7 µg/m³ |
| Aussen WH41 PM2.5 | 152 AQI EPA |
| Aussen WH41 PM2.5 | 4.3 AQI EEA |
| Aussen WH41 24h PM2.5 | 112,0 µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Aussen WH43 PM2.5 | 14,4 µg/m³ |
| Aussen WH43 PM2.5 | 55 AQI EPA |
| Aussen WH43 PM2.5 | 1.44 AQI EEA |
| Aussen WH43 24h PM2.5 | 25,2 µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Aussen2 WH41 PM2.5 | 34,0 µg/m³ |
| Aussen2 WH41 24h PM2.5 | 62,2 µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Raumtemperatur | 20,4°C |
| Raumluftfeuchte | 46% |
| Raumtaupunkt | 8,4°C |
| Aussen T1 | 3,7°C |
| Aussen H1 | 95% |
| Nebengeb T2 | 5,5°C |
| Nebenbeb H2 | 72% |
| Gang T3 | 19,9°C |
| Gang H3 | 50% |
| KellerT T4 | 13,3°C |
| KellerT H4 | 59% |
| CompR T5 | 20,1°C |
| CompR H5 | 49% |
| KellerE T6 | 18,1°C |
| KellerE H6 | 45% |
| DG-Bad T7 | 12,5°C |
| DG-Bad H7 | 49% |
| Garage T8 | 7,0°C |
| Garage H8 | 73% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| -10cm SoilT1 | 6,4°C |
| 0cm SoilT2 | 4,7°C |
| Kühlschr. SoilT3 | 9,5°C |
| Gefrierschr. SoilT4 | -20,5°C |
| Heizung RL SoilT5 | 28,4°C |
| Warmwasser SoilT6 | 28,7°C |
| Regenm. Heiz SoilT7 | 3,4°C |
| Warmw.Boiler SoilT8 | 32,0°C |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Garten S1 | 60% |
| Terasse S2 | 51% |
| Rand S3 | 64% |
| Lebensb S4 | 69% |
| Dornenk S5 | 43% |
| Bromelie S6 | 83% |
| Medinilla S7 | 40% |
| V Fliegenfalle S8 | 99% |
| Blue chalksticks S9 | 43% |
| Kl.Lebensb S10 | 76% |
| soilad1 | 266 |
| soilad2 | 229 |
| soilad3 | 270 |
| soilad4 | 301 |
| soilad5 | 193 |
| soilad6 | 357 |
| soilad7 | 185 |
| soilad8 | 419 |
| soilad9 | 198 |
| soilad10 | 351 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Blattnässe1 | 99% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Heizung L1 | 0,00 |
| Vorraum L2 | 0,00 |
| Holzraum L3 | 0,00 |
| Spüle L4 | 0,00 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Höhenmesser Gesamthöhe | 2054,0 mm |
| Höhenmesser Höhe | 0,0 mm |
| Höhenmesser Heizung | 3120 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Blitze Tag | 0 |
| Blitzanzahl | 0 |
| Blitzentfernung | 12 km |
| Blitz-Ereignis | 14.09.2025 00:21:00 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| UV Index | 0,0 |
| Sonnenkompensation | Ein |
| Sonnenstrahlung | 13 W/m² |
| Sonnenstrahlung ø | 23,21 W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 121 W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 67 W/m² |
| Sonnenschein-Zeit ø | 85,83 W/m² |
| Strahlungs-Energie gestern | 0,638 kWh/m² |
| Strahlungs-Energie heute | 0,358 kWh/m² |
| Solar Zeit 120W/m² | 0:00 Std. |
| Sonnenschein Zeit | 0:00:40 Std. |
| Grünlandtemperatur | 807,0°C-day |
| Grünlandtemp 200 | 27.03.2025 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten Co2 Sensor | |
| Co2 Sensor Temp | 4,9°C |
| Co2 Sensor Hum | 85% |
| Co2 | 462 ppm |
| 24h Co2 | 431 ppm |
| PM 1 | 7,7 µg/m³ |
| 24h PM 1 | 11,5 µg/m³ |
| PM 2.5 | 8,9 µg/m³ |
| PM 2.5 | 36 AQI EPA |
| PM 2.5 | 0.88 AQI EEA |
| 24h PM 2.5 | 14,7 µg/m³ |
| PM 4 | 9,4 µg/m³ |
| 24h PM 4 | 16,8 µg/m³ |
| PM 10 | 9,7 µg/m³ |
| 24h PM 10 | 17,9 µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten FOSHKplugin | |
| Taupunkt | 2,6°C |
| Windchill | 2,7°C |
| gefühlte Temp. | 2,7°C |
| Hitzeindex | 1,6°C |
| Sonnenstunden | 0,01 h |
| Sonnenschein | 0 |
| Windgeschw. 10min | 0,6 km/h |
| Windrichtung 10min | 29° |
| Windböen 10min | 4,2 km/h |
| Windverlauf | 80,9 km |
| Innen WH43 PM2.5 AQI | 24 EPA |
| Innen WH43 24h PM2.5 AQI | 24 EPA |
| Aussen WH41 PM2.5 AQI | 125 EPA |
| Aussen WH41 24h PM2.5 AQI | 180 EPA |
| Aussen WH43 PM2.5 AQI | 56 EPA |
| Aussen WH43 24h PM2.5 AQI | 79 EPA |
| Aussen2 WH41 PM2.5 AQI | 97 EPA |
| Aussen2 WH41 24h PM2.5 AQI | 154 EPA |
| Co2 PM2.5 AQI | 37 EPA |
| 24h Co2 PM2.5 AQI | 56 EPA |
| Co2 PM 10 AQI | 9 EPA |
| 24h Co2 PM10 AQI | 17 EPA |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten sonstige | |
| aktueller Dampfdruck | 7,3 hPa |
| Sättigungsdampfdruck | 7,4 hPa |
| Mischungsverhältnis | 5,0 g/kg |
| Äquivalenttemperatur | 14,9°C |
| potent. Äquivalenttemperatur | 21,7°C |
| abs. Luftfeuchtigkeit | 5,8 g/m³ |
| Siedetemperatur des Wassers | 97,3°C |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 07:03:37 | Aufgang | 19:42:57 | |
| Untergang | 16:32:54 | Untergang | 12:08:33 | |
| Tageslicht | 09:29 | abnehmend 78% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Allzeit |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
13:44:33
2,9 00:00:13 -0,8 |
13:30:00 (Mittwoch)
15,3 07:25:53 (Samstag) -3,9 |
01.11.2025 14:20:00
17,0 08.11.2025 07:25:53 -3,9 |
02.07.2025 15:55:00
30,4 13.01.2025 21:15:00 -8,2 |
27.06.2022 17:10:00
31,6 13.02.2021 03:00:00 -14,6 |
°C |
| Hitzeindex |
13:44:33
2,9 00:00:13 -0,8 |
13:30:00 (Mittwoch)
14,4 07:25:53 (Samstag) -3,9 |
01.11.2025 14:20:00
16,6 08.11.2025 07:25:53 -3,9 |
14.08.2025 16:00:00
31,7 13.01.2025 21:15:00 -8,2 |
14.08.2025 16:00:00
31,7 13.02.2021 03:00:00 -14,6 |
°C |
| Windkuehle |
13:45:33
2,9 00:34:13 -5,4 |
13:30:00 (Mittwoch)
15,3 06:21:53 (Samstag) -7,9 |
01.11.2025 14:20:00
17,0 08.11.2025 06:21:53 -7,9 |
02.07.2025 15:55:00
30,4 19.02.2025 04:00:00 -15,5 |
27.06.2022 17:10:00
31,6 11.02.2021 06:15:00 -21,5 |
°C |
| Taupunkt |
13:44:33
2,8 00:00:13 -1,1 |
10:30:00 (Mittwoch)
9,4 07:25:53 (Samstag) -4,7 |
01.11.2025 14:50:00
11,7 08.11.2025 07:25:53 -4,7 |
14.08.2025 18:00:00
20,3 19.02.2025 10:20:00 -18,9 |
20.08.2023 18:05:00
21,8 26.04.2022 03:55:00 -48,5 |
°C |
| Luftfeuchte |
00:38:33
99 00:00:13 98 |
00:05:00 (Montag)
99 14:39:53 (Freitag) 55 |
02.11.2025 23:30:00
99 07.11.2025 14:39:53 55 |
19.04.2025 02:50:00
99 22.06.2025 12:30:00 18 |
31.01.2020 09:40:00
100 25.09.2020 14:35:00 0 |
% |
| Luftdruck |
09:01:33
1020,8 01:47:33 1018,7 |
08:20:00 (Dienstag)
1029,6 14:36:33 (Freitag) 1009,9 |
04.11.2025 08:20:00
1029,6 07.11.2025 14:36:33 1009,9 |
02.03.2025 09:00:00
1036,0 23.10.2025 14:25:00 989,4 |
20.01.2020 10:45:00
1044,5 28.12.2020 16:30:00 977,3 |
hPa |
| Windgeschw. |
01:30:00
10,5 00:09:53 0,0 |
17:25:00 (Freitag)
23,2 01:30:00 (Dienstag) 0,0 |
07.11.2025 17:25:00
23,2 01.11.2025 22:20:00 0,0 |
24.09.2025 23:30:00
41,7 07.01.2025 10:30:00 0,0 |
09.01.2024 18:55:00
46,8 01.01.2020 02:40:00 0,0 |
km/h |
| Windstärke (Durchschnitt) |
5,4 SW 219 |
8,5 SE 127 |
7,5 SE 130 |
8,9 E 97 |
6,6 SE 133 | km/h |
| Windstärke (Effektivwert) | 5,7 | 9,4 | 8,6 | 10,4 | 8,2 | km/h |
|
Windstärke Windrichtung |
4,5 SW 220 |
3,1 N 5 |
2,5 N 9 |
6,4 NNE 24 |
3,0 NNE 17 |
km/h ° |
| Böen Geschwindigkeit |
00:32:53
20,2 10:56:53 0,0 |
12:45:00 (Montag)
34,9 09:27:13 (Freitag) 0,0 |
03.11.2025 12:45:00
34,9 02.11.2025 08:55:00 0,0 |
07.02.2025 00:15:00
74,2 08.01.2025 14:25:00 0,0 |
22.12.2024 18:00:00
141,5 01.01.2020 10:10:00 0,0 |
km/h |
| Windstärke (Maximum) |
20,2 SSW 202 |
34,9 SSW 198 |
34,9 SSW 198 |
74,2 NNE 25 |
141,5 NNE 21 |
km/h ° |
| Windverlauf | 83,1 | 1344,4 | 1544,1 | 65812,5 | 360403,5 | km |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Niederschlag | 3,8 | 14,2 | 36,4 | 836,5 | 6997,0 | mm |
| Regenrate | 10:05:33 3,6 | 08:25:00 (Montag) 4,8 | 02.11.2025 14:45:00 7,8 | 26.06.2025 20:45:00 67,2 | 26.08.2023 19:35:00 176,4 | mm/h |
| UV Index | 10:41:33 1,0 | 11:40:00 (Mittwoch) 2,3 | 01.11.2025 11:55:00 3,0 | 06.09.2025 11:55:00 15,0 | 06.09.2025 11:55:00 15,0 | |
| Evapotranspiration | 0,2 | 4,8 | 6,1 | 683,3 | 3795,2 | mm |
| Niederschlag Piezo | 2,8 | 11,9 | 35,4 | 834,9 | 834,9 | mm |
| Regenrate Piezo | 11:51:53 1,8 | 06:50:00 (Montag) 3,7 | 02.11.2025 14:45:00 6,6 | 26.06.2025 20:45:00 59,0 | 26.06.2025 20:45:00 59,0 | mm/h |
| Sonnenstrahlung | 10:49:33 121 | 11:40:00 (Mittwoch) 321 | 01.11.2025 12:05:00 354 | 06.09.2025 12:15:00 1738 | 06.09.2025 12:15:00 1738 | W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 11:48:13 455 | 11:50:00 (Montag) 492 | 01.11.2025 11:50:00 505 | 18.06.2025 13:10:00 1077 | 18.06.2025 13:10:00 1077 | W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 11:50:00 242 | 11:50:00 (Montag) 262 | 01.11.2025 11:50:00 269 | 15.06.2025 13:05:00 579 | 15.06.2023 13:05:00 591 | W/m² |
| Co2 |
14:41:33
465 01:42:33 415 |
15:15:00 (Mittwoch)
583 08:20:53 (Freitag) 399 |
01.11.2025 14:45:00
603 07.11.2025 08:20:53 399 |
04.07.2025 01:20:00
606 14.10.2025 03:10:00 397 |
08.07.2022 15:55:00
8941 19.08.2023 03:45:00 0 |
ppm |
| Co2 Sensor Temp |
13:32:33
4,9 01:29:33 0,7 |
13:30:00 (Mittwoch)
18,4 06:50:00 (Samstag) -0,2 |
01.11.2025 14:50:00
20,4 08.11.2025 06:50:00 -0,2 |
02.07.2025 16:25:00
34,3 17.02.2025 06:30:00 -7,4 |
02.07.2025 16:25:00
34,3 06.02.2023 07:15:00 -11,8 |
°C |
| Co2 Sensor Hum |
04:48:33
88 00:00:13 82 |
00:35:00 (Montag)
91 15:10:00 (Donnerstag) 40 |
02.11.2025 21:10:00
91 06.11.2025 15:10:00 40 |
08.06.2025 11:35:00
94 22.06.2025 12:40:00 15 |
16.09.2021 05:05:00
99 12.03.2022 02:25:00 6 |
% |
| PM 1 |
04:14:33
23,2 09:48:33 3,1 |
13:44:33 (Samstag)
24,2 21:40:00 (Dienstag) 0,1 |
01.11.2025 08:30:00
61,0 04.11.2025 21:40:00 0,1 |
20.10.2025 19:45:00
119,2 14.01.2025 12:50:00 0,0 |
10.11.2024 16:15:00
194,1 12.09.2024 01:40:00 0,0 |
µg/m³ |
| PM 2.5 |
04:15:33
69,8 09:48:33 3,3 |
13:44:33 (Samstag)
79,2 22:30:00 (Dienstag) 0,3 |
08.11.2025 13:44:33
79,2 04.11.2025 22:30:00 0,3 |
20.10.2025 19:40:00
141,7 14.01.2025 12:45:00 0,2 |
07.10.2022 08:10:00
349,9 23.11.2021 21:55:00 0,0 |
µg/m³ |
| PM 4 |
04:15:33
107,6 09:48:33 3,3 |
13:44:33 (Samstag)
123,8 20:55:00 (Dienstag) 0,5 |
08.11.2025 13:44:33
123,8 04.11.2025 20:55:00 0,5 |
11.09.2025 01:55:00
203,4 14.01.2025 12:45:00 0,2 |
10.11.2024 16:15:00
236,6 28.12.2024 06:10:00 0,0 |
µg/m³ |
| PM 10 |
04:15:33
126,4 09:48:33 3,4 |
13:44:33 (Samstag)
146,1 20:55:00 (Dienstag) 0,5 |
08.11.2025 13:44:33
146,1 04.11.2025 20:55:00 0,5 |
11.09.2025 01:55:00
242,0 14.01.2025 12:45:00 0,2 |
07.10.2022 08:10:00
434,6 23.11.2021 21:55:00 0,0 |
µg/m³ |
| Innen WH43 PM2.5 |
11:12:53
16,0 00:00:13 4,0 |
07:03:53 (Freitag)
25,0 08:30:00 (Mittwoch) 3,2 |
01.11.2025 06:20:00
26,3 05.11.2025 08:30:00 3,2 |
11.02.2025 18:35:00
398,4 05.01.2025 00:40:00 3,0 |
06.07.2024 09:05:00
871,1 05.02.2024 19:20:00 2,0 |
µg/m³ |
| Aussen WH41 PM2.5 |
04:32:53
689,0 13:12:53 9,0 |
04:32:53 (Sonntag)
689,0 18:30:00 (Dienstag) 0,0 |
02.11.2025 14:40:00
725,0 04.11.2025 18:30:00 0,0 |
31.01.2025 06:45:00
965,0 25.09.2025 07:30:00 0,0 |
06.02.2024 11:05:00
1000,0 02.03.2022 02:55:00 0,0 |
µg/m³ |
| Aussen WH43 PM2.5 |
04:36:13
80,0 09:34:13 4,0 |
18:59:13 (Samstag)
97,0 02:15:00 (Montag) 0,0 |
01.11.2025 08:30:00
105,5 01.11.2025 00:05:00 0,0 |
20.10.2025 19:40:00
210,6 01.01.2025 00:05:00 0,0 |
21.08.2023 21:50:00
999,9 13.09.2021 08:15:00 0,0 |
µg/m³ |
| Aussen2 WH41 PM2.5 |
04:55:33
278,0 13:35:33 11,0 |
04:55:33 (Sonntag)
278,0 21:15:00 (Dienstag) 0,0 |
09.11.2025 04:55:33
278,0 01.11.2025 00:35:00 0,0 |
06.02.2025 15:20:00
999,9 14.01.2025 02:55:00 0,0 |
06.02.2025 15:20:00
999,9 15.01.2022 23:05:00 0,0 |
µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Raumtemperatur |
11:30:33
20,7 06:15:00 20,2 |
11:10:00 (Donnerstag)
21,6 06:15:00 (Dienstag) 20,1 |
01.11.2025 11:30:00
21,6 04.11.2025 06:15:00 20,1 |
25.06.2025 16:55:00
26,4 05.07.2025 05:30:00 18,0 |
24.11.2021 15:20:00
26,6 13.02.2020 05:15:00 14,7 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
10:57:33
48 02:58:33 44 |
01:10:00 (Montag)
51 14:42:34 (Freitag) 42 |
02.11.2025 10:55:00
53 07.11.2025 14:42:34 42 |
26.06.2025 18:25:00
69 22.06.2025 13:45:00 25 |
15.08.2023 19:05:00
79 01.04.2020 11:25:00 10 |
% |
| Aussen T1 |
13:50:00
3,8 01:25:13 0,3 |
13:10:00 (Mittwoch)
13,6 07:38:53 (Samstag) -1,1 |
01.11.2025 14:25:00
15,9 08.11.2025 07:38:53 -1,1 |
02.07.2025 15:50:00
32,3 13.01.2025 23:45:00 -8,7 |
30.01.2024 22:40:00
162,4 12.02.2021 07:10:00 -14,4 |
°C |
| Aussen H1 |
04:49:33
96 00:09:53 93 |
01:15:00 (Montag)
98 14:40:53 (Freitag) 58 |
03.11.2025 01:15:00
98 07.11.2025 14:40:53 58 |
05.01.2025 16:30:00
99 22.06.2025 12:30:00 20 |
03.01.2020 20:45:00
100 01.06.2020 00:00:00 0 |
% |
| Nebengeb T2 |
00:01:13
5,9 07:25:00 5,3 |
12:35:00 (Mittwoch)
12,4 07:25:00 (Sonntag) 5,3 |
05.11.2025 12:35:00
12,4 09.11.2025 07:25:00 5,3 |
02.07.2025 18:15:00
27,9 19.02.2025 08:00:00 -2,9 |
27.02.2024 16:45:00
169,8 19.02.2025 08:00:00 -2,9 |
°C |
| Nebenbeb H2 |
11:27:33
72 00:00:13 71 |
10:55:00 (Dienstag)
79 12:55:00 (Donnerstag) 66 |
04.11.2025 10:55:00
79 06.11.2025 12:55:00 66 |
15.09.2025 13:40:00
92 21.06.2025 15:25:00 35 |
30.12.2021 15:25:00
97 12.04.2022 12:40:00 33 |
% |
| Gang T3 |
11:32:53
20,2 05:22:13 19,3 |
15:45:00 (Donnerstag)
21,2 05:40:00 (Dienstag) 19,3 |
06.11.2025 15:45:00
21,2 04.11.2025 05:40:00 19,3 |
03.07.2025 16:45:00
24,7 16.01.2025 06:35:00 18,0 |
30.01.2024 22:40:00
188,8 10.02.2023 07:45:00 16,3 |
°C |
| Gang H3 |
10:55:13
51 07:40:53 48 |
00:50:00 (Montag)
56 14:56:33 (Freitag) 46 |
02.11.2025 11:15:00
57 07.11.2025 14:56:33 46 |
16.08.2025 14:45:00
67 19.02.2025 06:00:00 31 |
15.08.2023 19:05:00
76 19.02.2025 06:00:00 31 |
% |
| KellerT T4 |
00:41:33
13,5 03:28:33 13,3 |
01:40:00 (Montag)
14,0 03:28:33 (Sonntag) 13,3 |
02.11.2025 20:50:00
14,0 09.11.2025 03:28:33 13,3 |
16.08.2025 14:55:00
19,4 18.02.2025 23:05:00 8,2 |
27.02.2024 16:45:00
180,8 10.01.2024 17:15:00 7,5 |
°C |
| KellerT H4 |
00:00:13
60 02:25:13 59 |
00:05:00 (Montag)
66 02:25:13 (Sonntag) 59 |
02.11.2025 11:20:00
66 09.11.2025 02:25:13 59 |
05.08.2025 14:35:00
76 18.02.2025 23:45:00 44 |
22.08.2023 14:35:00
84 18.02.2025 23:45:00 44 |
% |
| CompR T5 |
09:10:00
20,3 00:03:13 20,1 |
11:05:00 (Donnerstag)
21,1 05:40:00 (Dienstag) 20,0 |
01.11.2025 11:35:00
21,1 04.11.2025 05:40:00 20,0 |
25.06.2025 18:05:00
26,1 19.02.2025 07:05:00 18,1 |
28.08.2024 16:00:00
28,0 10.02.2023 07:50:00 15,5 |
°C |
| CompR H5 |
11:31:13
50 03:05:13 47 |
00:05:00 (Montag)
53 14:40:13 (Freitag) 47 |
02.11.2025 11:00:00
54 07.11.2025 14:40:13 47 |
29.06.2025 01:25:00
69 21.06.2025 11:40:00 32 |
15.08.2023 19:55:00
77 21.06.2025 11:40:00 32 |
% |
| KellerE T6 |
11:09:33
18,2 00:51:13 18,0 |
14:05:00 (Donnerstag)
19,7 07:10:00 (Dienstag) 18,0 |
06.11.2025 14:05:00
19,7 04.11.2025 07:10:00 18,0 |
19.08.2025 16:40:00
23,6 16.01.2025 06:35:00 14,8 |
19.08.2025 16:40:00
23,6 10.03.2022 07:45:00 10,4 |
°C |
| KellerE H6 |
00:00:13
45 00:00:13 45 |
03:35:00 (Montag)
51 14:45:13 (Freitag) 44 |
03.11.2025 03:35:00
51 07.11.2025 14:45:13 44 |
22.07.2025 00:30:00
61 19.02.2025 13:05:00 36 |
20.05.2022 10:40:00
73 19.02.2025 13:05:00 36 |
% |
| DG-Bad T7 |
00:00:13
12,5 02:33:53 12,4 |
14:35:00 (Montag)
14,4 02:33:53 (Sonntag) 12,4 |
03.11.2025 14:35:00
14,4 09.11.2025 02:33:53 12,4 |
03.07.2025 15:50:00
26,5 20.02.2025 07:15:00 5,7 |
03.07.2025 15:50:00
26,5 09.01.2024 22:05:00 4,0 |
°C |
| DG-Bad H7 |
00:00:13
50 04:04:33 49 |
00:05:00 (Montag)
60 06:42:53 (Freitag) 49 |
02.11.2025 02:05:00
60 07.11.2025 06:42:53 49 |
05.08.2025 20:40:00
68 19.02.2025 07:20:00 29 |
13.08.2023 19:20:00
76 11.03.2022 18:25:00 28 |
% |
| Garage T8 |
00:00:13
7,6 14:15:53 6,9 |
00:05:00 (Montag)
11,0 14:15:53 (Sonntag) 6,9 |
02.11.2025 18:55:00
12,0 09.11.2025 14:15:53 6,9 |
15.08.2025 18:40:00
26,3 18.02.2025 08:20:00 -0,5 |
15.08.2025 18:40:00
26,3 18.02.2025 08:20:00 -0,5 |
°C |
| Garage H8 |
13:06:53
73 00:00:13 71 |
00:05:00 (Montag)
88 06:55:33 (Samstag) 70 |
02.11.2025 18:05:00
91 08.11.2025 06:55:33 70 |
06.01.2025 17:45:00
91 20.03.2025 15:00:00 41 |
16.12.2024 18:50:00
93 11.03.2022 18:15:00 40 |
% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| -10cm SoilT1 |
14:03:33
6,5 06:12:33 5,9 |
15:50:00 (Mittwoch)
10,5 06:12:33 (Sonntag) 5,9 |
01.11.2025 15:05:00
10,8 09.11.2025 06:12:33 5,9 |
02.07.2025 18:15:00
23,6 20.02.2025 08:00:00 -0,2 |
05.08.2022 17:45:00
24,2 09.02.2023 08:25:00 -0,6 |
°C |
| 0cm SoilT2 |
13:53:33
4,9 01:24:13 2,1 |
14:40:00 (Mittwoch)
12,7 07:59:33 (Samstag) 1,2 |
01.11.2025 14:30:00
14,2 08.11.2025 07:59:33 1,2 |
02.07.2025 12:00:00
29,1 20.02.2025 05:55:00 -7,6 |
20.07.2022 14:15:00
42,1 20.02.2025 05:55:00 -7,6 |
°C |
| Kühlschr. SoilT3 |
15:01:13
9,7 06:09:53 8,2 |
11:32:13 (Freitag)
12,0 07:07:53 (Freitag) 7,6 |
07.11.2025 11:32:13
12,0 07.11.2025 07:07:53 7,6 |
27.06.2025 10:05:00
13,0 04.06.2025 17:55:00 7,1 |
11.07.2023 16:00:00
24,1 11.07.2023 12:05:00 1,1 |
°C |
| Gefrierschr. SoilT4 |
00:32:33
-19,7 00:18:33 -21,3 |
08:25:00 (Donnerstag)
-13,1 07:55:00 (Donnerstag) -22,9 |
06.11.2025 08:25:00
-13,1 02.11.2025 02:40:00 -23,0 |
05.03.2025 09:10:00
-11,5 02.04.2025 04:00:00 -26,1 |
14.12.2021 19:25:00
21,3 02.04.2025 04:00:00 -26,1 |
°C |
| Heizung RL SoilT5 |
11:22:33
42,2 06:10:33 19,8 |
08:11:13 (Samstag)
44,0 06:05:00 (Montag) 19,0 |
08.11.2025 08:11:13
44,0 03.11.2025 06:05:00 19,0 |
06.04.2025 10:10:00
46,4 16.01.2025 06:20:00 16,1 |
06.04.2025 10:10:00
46,4 18.01.2024 06:20:00 13,0 |
°C |
| Warmwasser SoilT6 |
09:29:13
49,0 06:14:13 23,4 |
07:10:00 (Dienstag)
50,0 06:15:00 (Mittwoch) 22,2 |
04.11.2025 07:10:00
50,0 01.11.2025 14:15:00 21,2 |
11.09.2025 07:25:00
51,2 16.01.2025 06:20:00 14,9 |
10.05.2022 07:20:00
59,5 06.03.2023 00:35:00 12,3 |
°C |
| Regenm. Heiz SoilT7 |
13:50:00
4,7 01:18:33 -0,7 |
13:35:00 (Mittwoch)
20,4 07:32:13 (Samstag) -4,3 |
01.11.2025 12:10:00
22,0 08.11.2025 07:32:13 -4,3 |
02.07.2025 17:25:00
41,1 05.02.2025 07:25:00 -11,2 |
27.06.2022 17:15:00
42,5 05.02.2025 07:25:00 -11,2 |
°C |
| Warmw.Boiler SoilT8 |
09:42:13
49,4 15:05:53 32,0 |
15:15:00 (Donnerstag)
66,8 15:05:53 (Sonntag) 32,0 |
06.11.2025 15:15:00
66,8 02.11.2025 11:30:00 18,7 |
11.08.2025 14:25:00
71,0 23.02.2025 10:30:00 16,1 |
11.08.2025 14:25:00
71,0 13.10.2023 22:30:00 12,0 |
°C |
| Garten S1 |
13:47:53
62 00:20:33 52 |
07:00:00 (Montag)
69 05:06:53 (Freitag) 52 |
03.11.2025 07:00:00
69 07.11.2025 05:06:53 52 |
14.09.2025 18:15:00
70 06.03.2025 02:50:00 24 |
16.02.2022 18:05:00
100 06.01.2022 11:30:00 0 |
% |
| Terasse S2 |
01:12:33
52 10:16:13 48 |
07:10:00 (Montag)
60 10:16:13 (Sonntag) 48 |
03.11.2025 07:10:00
