Lackenhäuser - WS90 Ecowittclient HP2550A_Pro_V2.0.7

08.10.2025 22:30:00

Monthly Reports:
Yearly Reports:
Aktuelle Werte
Aussentemperatur 8,4°C (∆ -0,2°C)
Aussentemperatur ø 8,73°C
Aussentemperatur ø gestern 7,73°C
Aussentemperatur WS90mH 8,4°C
Hitzeindex 7,9°C
Windkuehle 8,4°C
Taupunkt 8,2°C
Luftfeuchte 99%
gefühlte Temperatur 8,0°C
Humidex 8,9°C
Dampfdruckdefizit 0,003 kPa
Luftdruck 1022,3 hPa (∆ 0,5)
Abs. Luftdruck 925,9 hPa (∆ 0,1)
Wolkenuntergrenze 846 Meters
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Windgeschwindigkeit 0,0 km/h N/A ( N/A)
Windgeschwindigkeit ø 0,75 km/h
Windböen 2,6 km/h N/A ( N/A)
Windböen ø 3,14 km/h
Windgeschw. 10min 0,0 km/h NW (319°)
Höchste Tages Windgeschw. 7,2 km/h
Windrichtung 10 min 319°
Windverlauf 16,8 km
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Niederschlag 0,0 mm
Niederschlag Tag 0,1 mm
Regenrate 0,0mm/h
Niederschlag Sturm 0,0 mm
Niederschlag Stunde 0,0 mm
Niederschlag Tag 0,1 mm
Niederschlag Woche 33,0 mm
Niederschlag Monat 58,7 mm
Niederschlag Jahr 779,1 mm
Niederschlag Gesamt 779,1 mm
Niederschlag WS90 0,0 mm
Niederschlag WS90 Tag 0,0 mm
Regenrate WS90 0,0mm/h
Niederschlag Piezo Sturm 0,0 mm
Niederschlag Piezo Stunde 0,0 mm
Niederschlag Piezo Tag 0,0 mm
Niederschlag Piezo Woche 24,9 mm
Niederschlag Piezo Monat 52,9 mm
Niederschlag Piezo Jahr 913,0 mm
Regendauer 0:05:00 Std.
Regendauer Piezo 0:00:00 Std.
ET 0,0 mm
24 Std. Evapotranspiration 0,4 mm
Tages Evapotranspiration 0,4 mm
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PM2.5 Innen WH43 4,2 µg/m³
Innen WH43 24h PM2.5 6,1 µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PM2.5 Aussen WH41 3,0 µg/m³
PM2.5 Aussen WH41 12 AQI EPA
PM2.5 Aussen WH41 0.3 AQI EEA
Aussen WH41 24h PM2.5 18,7 µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PM2.5 Aussen WH43 0,0 µg/m³
PM2.5 Aussen WH43 0 AQI EPA
PM2.5 Aussen WH43 0.0 AQI EEA
Aussen WH43 24h PM2.5 7,9 µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Aussen2 WH41 PM2.5 2,0 µg/m³
Aussen2 WH41 24h PM2.5 21,7 µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Innentemperatur 22,7°C
Luftfeuchtigkeit innen 46%
Raumtaupunkt 10,5°C
T1Aussen 9,1°C
H1Aussen 97%
T2Nebengeb 10,4°C
H2Nebenbeb 71%
T3Gang 20,2°C
H3Gang 54%
T4KellerT 14,7°C
H4KellerT 63%
T5CompR 20,7°C
H5CompR 51%
T6KellerE 19,0°C
H6KellerE 49%
T7DG-Bad 15,0°C
H7DG-Bad 58%
T8Garage 10,4°C
H8Garage 82%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SoilT1 -10cm 11,0°C
SoilT2 0cm 9,4°C
SoilTemp3 9,3°C
SoilTemp4 -19,7°C
SoilTemp5 29,4°C
SoilTemp6 27,2°C
SoilTemp7 8,5°C
SoilTemp8 39,2°C
Soil1 Garten 54%
soilad1 242
Soil2 Terasse 55%
soilad2 240
Soil3 Rand 62%
soilad3 261
Soil4 Lebensb 85%
Soil5 Dornenk 45%
Soil6 Bromelie 97%
Soil7 Medinilla 50%
Soil8 Kü Pflanze 98%
Blue chalksticks S9 35%
Kl.Lebensb S10 78%
Leaf Wet1 99%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Heizung L1 0,00
Vorraum L2 0,00
Holzraum L3 0,00
Spüle L4 0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Höhenmesser Gesamthöhe 2050,0 mm
Höhenmesser Höhe 0,0 mm
Höhenmesser Heizung 3220
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Blitze Tag 0
Blitze Anzahl 0
Blitz Entfernung 12 km
Blitz-Ereignis 14.09.2025 00:20:59
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
UV-Index 0,0
Strahlung 0 W/m²
Strahlung ø 29,12 W/m²
theor. Max Solarstrahlung 0 W/m²
Sonnenschein-Zeit 0 W/m²
Sonnenschein-Zeit ø 105,68 W/m²
Strahlungs-Energie gestern 0,457 kWh/m²
Strahlungs-Energie heute 0,655 kWh/m²
Sonnenzeit 120W/m² 0:30 Std.
Sonnenschein Zeit 0:10:40 Std.
Gruenlandtemp 790,3°C-day
Gruenlandtemp 200 25.03.2025
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Daten Co2 Sensor
Co2 Sensor Temp 10,2°C
Co2 Sensor Hum 88%
Co2 509 ppm
24h Co2 502 ppm
PM 1 0,4 µg/m³
24h PM 1 5,2 µg/m³
PM 2.5 1,3 µg/m³
PM 2.5 5 AQI EPA
PM 2.5 0.13 AQI EEA
24h PM 2.5 6,0 µg/m³
PM 4 2,0 µg/m³
24h PM 4 6,5 µg/m³
PM 10 2,4 µg/m³
24h PM 10 6,7 µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Daten FOSHKplugin
Windgeschw. 10min 0,3 km/h
Windrichtung 10min 319°
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Daten sonstige
aktueller Dampfdruck 10,9 hPa
Sättigungsdampfdruck 11,0 hPa
Mischungsverhältnis 7,4 g/kg
Äquivalenttemperatur 26,1°C
potent. Äquivalenttemperatur 32,8°C
abs. Luftfeuchtigkeit 8,4 g/m³
Siedetemperatur des Wassers 97,4°C
Aufgang 07:14:09   Aufgang 18:44:05
Untergang 18:29:26   Untergang 08:58:21
Tageslicht 11:15   Voll
96%
 
Heute
 
Woche
 
Monat
 
Jahr
 
Allzeit
Aussentemperatur 17:58:11 11,1
05:56:43 7,0
17:58:11 (Mittwoch) 11,1
02:41:25 (Montag) 4,5
04.10.2025 15:37:19 13,7
03.10.2025 07:46:15 -0,8
02.07.2025 18:01:43 30,6
13.01.2025 19:19:11 -8,2
15.07.2023 18:17:14 31,8
13.02.2021 03:00:00 -14,6
°C
Hitzeindex 17:58:11 10,9
05:56:43 6,3
17:58:11 (Mittwoch) 10,9
02:41:25 (Montag) 3,6
04.10.2025 15:34:07 13,2
03.10.2025 07:46:15 -0,8
14.08.2025 15:46:57 30,3
13.01.2025 19:19:11 -8,2
15.08.2023 16:08:55 31,6
13.02.2021 03:00:00 -14,6
°C
Windkuehle 17:58:11 11,1
05:58:51 6,1
17:58:11 (Mittwoch) 11,1
00:30:13 (Montag) 0,8
04.10.2025 15:37:19 13,7
03.10.2025 04:06:31 -3,4
02.07.2025 18:01:43 30,6
19.02.2025 04:53:03 -17,4
15.07.2023 18:17:14 31,8
11.02.2021 06:15:00 -21,5
°C
Taupunkt 17:58:11 11,0
05:56:43 6,9
17:58:11 (Mittwoch) 11,0
02:41:25 (Montag) 4,4
08.10.2025 17:58:11 11,0
04.10.2025 04:52:39 -1,7
14.08.2025 18:28:01 20,6
19.02.2025 11:42:39 -18,8
20.08.2023 18:03:38 21,8
12.03.2022 02:22:36 -27,8
°C
Luftfeuchte 00:00:28 99
00:00:28 99
00:00:21 (Montag) 99
14:39:17 (Montag) 92
02.10.2025 05:44:40 99
03.10.2025 16:33:11 50
05.01.2025 16:20:00 99
22.06.2025 12:27:35 18
31.01.2020 09:40:00 100
25.09.2020 14:35:00 0
%
Luftdruck 00:10:04 1026,4
17:53:55 1020,8
19:16:03 (Dienstag) 1027,0
00:11:01 (Montag) 1018,9
02.10.2025 02:09:12 1032,0
04.10.2025 18:37:34 1003,3
13.01.2025 18:58:07 1045,0
13.03.2025 04:58:35 992,3
13.01.2025 18:58:07 1045,0
28.12.2020 16:30:00 977,3
hPa
Windgeschwindigkeit 19:35:00 3,0
00:00:28 0,0
01:35:00 (Montag) 10,1
02:32:53 (Montag) 0,0
03.10.2025 13:55:00 22,6
01.10.2025 00:00:09 0,0
01.04.2025 10:55:00 43,7
01.01.2025 03:24:43 0,0
20.02.2024 19:15:00 96,0
01.01.2020 02:40:00 0,0
km/h
Windstärke (Durchschnitt) 0,7
S 181
2,6
SSW 210
5,0
SSW 212
7,6
ESE 117
6,6
ESE 123
km/h
Windstärke (Effektivwert) 1,1 3,5 6,2 9,0 8,1 km/h
Windstärke
Windrichtung
0,1
NNE 25
1,8
SW 215
2,9
SSW 208
3,1
NE 36
3,0
NNE 32
km/h
°
Windböen 10:11:39 7,2
00:13:16 0,0
00:31:17 (Montag) 28,0
23:25:09 (Montag) 0,0
04.10.2025 23:41:34 40,4
02.10.2025 22:11:20 0,0
24.09.2025 11:40:30 68,7
04.01.2025 14:16:16 0,0
20.02.2024 19:13:37 117,0
01.01.2020 10:10:00 0,0
km/h
Windstärke (Maximum) 7,2
N 349
28,0
SW 235
40,4
SSE 163
68,7
NNE 22
117,0
SSE 157
km/h
°
Windverlauf 16,8 181,8 953,5 50540,5 355014,6 km
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Niederschlag 0,1 33,1 58,7 765,8 7436,2 mm
Regenrate 03:52:59 0,6 14:24:28 (Dienstag) 7,2 05.10.2025 15:49:49 10,8 26.06.2025 20:42:12 67,2 26.08.2023 19:32:38 184,8 mm/h
UV-Index 10:26:35 2,0 14:32:13 (Montag) 5,0 01.10.2025 11:35:37 6,0 23.03.2025 11:42:25 15,0 11.07.2022 11:07:18 15,0
ET 0,4 1,1 5,3 550,3 3615,1 mm
Niederschlag WS90 0,0 24,9 52,9 899,9 4481,3 mm
Regenrate WS90 00:00:28 0,0 23:37:57 (Montag) 4,8 05.10.2025 15:46:37 13,8 26.06.2025 20:42:12 72,6 26.08.2023 19:37:42 175,2 mm/h
Strahlung 10:29:47 291 14:32:13 (Montag) 546 01.10.2025 11:37:45 689 06.09.2025 11:43:42 1738 25.02.2022 10:47:05 2368 W/m²
theor. Max Solarstrahlung 12:51:47 669 12:52:21 (Montag) 683 01.10.2025 12:54:33 717 18.06.2025 13:06:14 1077 18.06.2025 13:06:14 1077 W/m²
Sonnenschein-Zeit 12:50:00 359 12:50:00 (Montag) 367 01.10.2025 12:55:00 386 15.06.2025 13:05:00 579 15.06.2023 13:05:00 591 W/m²
Co2 04:03:39 531
09:02:19 489
04:03:39 (Mittwoch) 531
00:29:09 (Montag) 428
08.10.2025 04:03:39 531
04.10.2025 01:10:31 398
04.07.2025 01:07:26 607
12.08.2025 13:35:38 383
08.07.2022 16:24:31 10187
27.09.2021 07:59:46 0
ppm
Co2 Sensor Temp 17:47:31 13,6
07:02:51 9,2
17:47:31 (Mittwoch) 13,6
01:17:09 (Montag) 5,6
04.10.2025 16:16:46 15,5
03.10.2025 07:26:00 1,0
02.07.2025 16:21:27 34,6
17.02.2025 06:30:00 -7,4
02.07.2025 16:21:27 34,6
06.02.2023 07:10:54 -11,9
°C
Co2 Sensor Hum 11:52:03 89
18:07:47 83
00:00:21 (Montag) 91
14:57:25 (Montag) 78
05.10.2025 08:40:21 91
03.10.2025 13:20:07 39
08.06.2025 11:30:07 95
06.03.2025 15:52:34 15
16.09.2021 04:51:57 99
12.03.2022 02:20:36 5
%
PM 1 14:09:39 15,8
20:37:07 0,0
14:09:39 (Mittwoch) 15,8
20:37:07 (Mittwoch) 0,0
02.10.2025 07:58:00 21,1
08.10.2025 20:37:07 0,0
09.01.2025 17:07:46 154,7
14.01.2025 05:26:14 0,0
10.11.2024 16:14:34 278,6
01.06.2024 06:08:08 0,0
µg/m³
PM 2.5 07:18:51 17,6
19:45:55 0,1
00:21:41 (Montag) 60,1
19:45:55 (Mittwoch) 0,1
06.10.2025 00:21:41 60,1
08.10.2025 19:45:55 0,1
09.01.2025 17:07:46 169,9
14.01.2025 05:26:14 0,0
07.10.2022 08:05:04 999,9
12.10.2021 23:01:41 0,0
µg/m³
PM 4 07:18:51 19,6
19:45:55 0,1
00:21:41 (Montag) 96,7
19:45:55 (Mittwoch) 0,1
06.10.2025 00:21:41 96,7
08.10.2025 19:45:55 0,1
11.09.2025 01:51:38 246,4
14.01.2025 05:26:14 0,0
10.11.2024 16:14:34 333,3
01.06.2024 06:08:08 0,0
µg/m³
PM 10 07:18:51 20,6
19:45:55 0,1
00:21:41 (Montag) 115,0
19:45:55 (Mittwoch) 0,1
06.10.2025 00:21:41 115,0
08.10.2025 19:45:55 0,1
11.09.2025 01:51:38 293,6
14.01.2025 05:26:14 0,0
07.10.2022 08:05:04 999,9
12.10.2021 23:01:41 0,0
µg/m³
PM2.5 Innen WH43 05:24:43 23,0
21:26:11 3,0
07:03:48 (Dienstag) 30,0
00:06:45 (Montag) 3,0
07.10.2025 07:03:48 30,0
04.10.2025 23:42:38 3,0
11.02.2025 18:32:53 411,0
01.01.2025 00:19:55 3,0
06.07.2024 08:43:47 999,9
22.08.2022 11:50:11 2,0
µg/m³
PM2.5 Aussen WH41 12:03:47 136,0
06:23:23 3,0
00:13:09 (Montag) 425,0
01:53:24 (Dienstag) 0,0
06.10.2025 00:13:09 425,0
07.10.2025 01:53:24 0,0
31.01.2025 10:35:34 999,9
25.09.2025 03:53:17 0,0
05.11.2021 06:25:25 999,9
15.01.2022 22:57:23 0,0
µg/m³
PM2.5 Aussen WH43 12:08:03 48,0
04:21:47 0,0
00:49:25 (Montag) 58,0
06:10:21 (Montag) 0,0
06.10.2025 00:49:25 58,0
01.10.2025 01:13:45 0,0
20.02.2025 13:13:34 331,0
01.01.2025 00:00:11 0,0
01.08.2023 19:45:15 999,9
13.09.2021 08:15:00 0,0
µg/m³
Aussen2 WH41 PM2.5 00:35:40 127,0
20:06:11 0,0
23:06:04 (Dienstag) 151,0
20:06:11 (Mittwoch) 0,0
07.10.2025 23:06:04 151,0
08.10.2025 20:06:11 0,0
03.01.2025 00:37:22 999,9
14.01.2025 02:47:10 0,0
25.11.2021 04:45:56 999,9
18.11.2022 17:06:27 0,0
µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Innentemperatur 20:05:07 22,7
07:25:15 20,2
21:09:40 (Montag) 22,8
07:31:33 (Montag) 20,2
03.10.2025 19:02:31 22,9
03.10.2025 07:13:12 20,2
03.07.2025 16:52:30 25,3
19.02.2025 07:10:00 18,2
15.09.2020 16:35:00 25,7
13.02.2020 05:15:00 14,7
°C
Luftfeuchtigkeit innen 09:20:27 47
00:00:28 45
09:20:27 (Mittwoch) 47
00:00:21 (Montag) 44
01.10.2025 00:00:09 49
03.10.2025 23:37:42 44
10.08.2025 10:50:20 60
19.02.2025 05:14:07 25
10.07.2024 12:39:51 66
01.04.2020 11:25:00 10
%
T1Aussen 17:25:07 11,5
06:15:55 8,0
17:25:07 (Mittwoch) 11,5
02:49:57 (Montag) 5,2
04.10.2025 16:41:18 12,3
03.10.2025 06:59:20 0,2
02.07.2025 15:44:07 32,3
13.01.2025 23:41:19 -8,8
02.07.2025 15:44:07 32,3
12.02.2021 07:10:00 -14,4
°C
H1Aussen 00:00:28 98
05:06:35 96
08:20:36 (Dienstag) 99
14:49:57 (Montag) 88
07.10.2025 08:20:36 99
03.10.2025 13:19:03 49
05.01.2025 16:23:44 99
22.06.2025 12:38:15 18
03.01.2020 20:45:00 100
01.06.2020 00:00:00 0
%
T2Nebengeb 18:09:55 10,7
06:08:27 9,6
18:09:55 (Mittwoch) 10,7
06:54:13 (Montag) 8,7
03.10.2025 15:47:19 12,1
04.10.2025 07:41:10 8,5
02.07.2025 18:09:10 27,9
19.02.2025 07:30:23 -2,9
14.08.2023 16:02:32 30,4
19.02.2025 07:30:23 -2,9
°C
H2Nebenbeb 11:03:55 71
00:00:28 70
11:03:55 (Mittwoch) 71
00:00:21 (Montag) 68
08.10.2025 11:03:55 71
02.10.2025 15:05:44 56
15.09.2025 13:29:59 93
13.05.2025 14:03:55 34
30.12.2021 15:19:53 97
12.04.2022 12:34:05 30
%
T3Gang 17:06:59 20,2
05:57:47 19,3
14:24:45 (Montag) 20,6
06:31:48 (Dienstag) 19,3
01.10.2025 13:38:17 21,6
07.10.2025 06:31:48 19,3
03.07.2025 16:36:30 24,7
16.01.2025 06:32:53 17,9
07.09.2024 17:11:27 24,8
10.02.2023 07:45:00 16,3
°C
H3Gang 10:47:55 54
07:36:59 52
10:47:55 (Mittwoch) 54
07:04:53 (Montag) 50
01.10.2025 00:00:09 54
04.10.2025 07:32:38 48
20.07.2025 11:35:09 67
19.02.2025 05:55:27 31
15.08.2023 18:56:55 76
19.02.2025 05:55:27 31
%
T4KellerT 22:00:19 14,8
00:02:36 14,6
22:00:19 (Mittwoch) 14,8
12:04:43 (Dienstag) 14,3
01.10.2025 00:00:09 16,0
07.10.2025 12:04:43 14,3
16.08.2025 14:32:15 19,4
18.02.2025 23:05:00 8,2
16.08.2024 13:34:01 21,1
10.01.2024 17:11:22 7,4
°C
H4KellerT 14:17:07 64
00:00:28 62
14:17:07 (Mittwoch) 64
00:00:21 (Montag) 61
08.10.2025 14:17:07 64
04.10.2025 05:53:26 56
05.08.2025 14:29:52 76
18.02.2025 22:59:27 44
15.10.2022 15:53:45 84
18.02.2025 22:59:27 44
%
T5CompR 18:08:51 20,7
06:06:19 20,1
14:14:05 (Montag) 20,8
06:06:19 (Mittwoch) 20,1
01.10.2025 00:00:09 21,9
08.10.2025 06:06:19 20,1
25.06.2025 16:46:21 26,1
18.02.2025 07:39:20 18,1
28.08.2024 16:00:00 28,0
10.02.2023 07:33:14 15,5
°C
H5CompR 00:00:28 51
01:07:40 50
18:31:15 (Dienstag) 51
04:48:13 (Montag) 48
01.10.2025 00:00:09 51
04.10.2025 04:40:55 47
26.06.2025 18:31:00 69
21.06.2025 11:38:32 31
15.08.2023 18:58:31 77
21.06.2025 11:38:32 31
%
T6KellerE 17:46:27 19,0
02:41:31 18,6
14:49:57 (Montag) 19,2
02:41:31 (Mittwoch) 18,6
03.10.2025 15:23:51 21,3
08.10.2025 02:41:31 18,6
19.08.2025 16:34:53 23,7
16.01.2025 04:31:33 14,8
19.08.2025 16:34:53 23,7
09.03.2022 05:51:27 10,3
°C
H6KellerE 00:00:28 49
00:00:28 49
20:06:20 (Dienstag) 49
00:00:21 (Montag) 47
01.10.2025 00:00:09 49
03.10.2025 15:22:47 42
21.07.2025 23:55:24 61
19.02.2025 12:55:11 36
20.05.2022 10:34:18 73
19.02.2025 12:55:11 36
%
T7DG-Bad 16:05:55 15,0
00:00:28 14,6
16:05:55 (Mittwoch) 15,0
02:20:05 (Montag) 14,3
01.10.2025 00:01:13 16,3
04.10.2025 06:41:26 13,6
03.07.2025 15:48:30 26,6
20.02.2025 07:15:00 5,7
03.07.2025 15:48:30 26,6
09.01.2024 21:45:31 4,0
°C
H7DG-Bad 19:46:59 58
00:00:28 55
19:46:59 (Mittwoch) 58
00:00:21 (Montag) 54
08.10.2025 19:46:59 58
03.10.2025 06:56:08 45
05.08.2025 20:33:36 68
19.02.2025 07:05:35 29
13.08.2023 19:12:00 76
11.03.2022 18:15:57 28
%
T8Garage 16:38:11 10,4
00:00:28 9,9
16:38:11 (Mittwoch) 10,4
11:47:17 (Montag) 9,6
01.10.2025 00:00:09 13,0
06.10.2025 11:47:17 9,6
15.08.2025 18:33:19 26,4
18.02.2025 08:15:04 -0,5
15.08.2025 18:33:19 26,4
18.02.2025 08:15:04 -0,5
°C
H8Garage 13:56:51 87
05:36:27 80
13:56:51 (Mittwoch) 87
07:55:00 (Montag) 80
05.10.2025 18:02:21 87
03.10.2025 17:54:15 56
06.01.2025 17:39:34 91
19.03.2025 15:05:09 40
16.12.2024 18:44:41 93
11.03.2022 18:07:57 40
%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SoilT1 -10cm 18:16:19 11,4
00:30:20 10,3
18:16:19 (Mittwoch) 11,4
09:44:52 (Montag) 9,3
03.10.2025 16:31:03 12,8
06.10.2025 09:44:52 9,3
02.07.2025 18:10:14 23,6
20.02.2025 07:49:50 -0,3
05.08.2022 17:31:28 24,2
14.02.2022 06:50:39 -4,0
°C
SoilT2 0cm 17:58:11 11,5
06:16:59 8,6
17:58:11 (Mittwoch) 11,5
01:01:09 (Montag) 6,0
03.10.2025 12:13:59 12,4
04.10.2025 04:57:59 2,0
02.07.2025 16:17:11 29,3
20.02.2025 05:40:06 -7,7
20.07.2022 14:06:40 42,3
20.02.2025 05:40:06 -7,7
°C
SoilTemp3 00:00:28 10,0
21:29:23 9,0
17:23:00 (Dienstag) 10,2
08:17:24 (Montag) 8,7
04.10.2025 10:49:03 11,0
04.10.2025 08:02:31 8,3
27.06.2025 09:53:55 13,0
04.06.2025 16:55:05 7,1
11.07.2023 15:57:17 24,2
06.02.2022 16:48:02 -22,0
°C
SoilTemp4 19:26:43 -18,8
17:27:15 -20,4
15:30:36 (Dienstag) -12,4
14:57:32 (Dienstag) -22,7
07.10.2025 15:30:36 -12,4
07.10.2025 14:57:32 -22,7
05.03.2025 09:07:39 -9,8
02.04.2025 03:55:34 -26,2
18.02.2022 18:04:16 32,1
02.04.2025 03:55:34 -26,2
°C
SoilTemp5 09:44:59 37,3
05:28:59 18,9
09:58:45 (Montag) 40,1
05:28:59 (Mittwoch) 18,9
03.10.2025 07:59:03 44,5
08.10.2025 05:28:59 18,9
06.04.2025 10:09:30 46,7
16.01.2025 06:07:17 16,1
06.04.2025 10:09:30 46,7
18.01.2024 06:08:13 13,0
°C
SoilTemp6 07:07:07 50,4
05:44:59 21,4
07:11:16 (Dienstag) 50,8
05:44:59 (Mittwoch) 21,4
07.10.2025 07:11:16 50,8
08.10.2025 05:44:59 21,4
11.09.2025 07:19:06 51,6
16.01.2025 06:19:17 14,8
21.03.2022 07:07:25 60,0
18.02.2022 15:40:49 8,7
°C
SoilTemp7 17:47:31 13,8
04:56:59 7,2
17:47:31 (Mittwoch) 13,8
03:11:09 (Montag) 4,8
04.10.2025 15:38:23 19,4
03.10.2025 07:06:48 -0,9
02.07.2025 17:21:11 41,3
05.02.2025 07:12:42 -11,2
27.06.2022 17:12:46 42,7
18.02.2022 19:35:12 -18,5
°C
SoilTemp8 07:20:59 50,4
06:19:07 36,3
07:23:00 (Dienstag) 50,6
06:40:20 (Dienstag) 33,0
03.10.2025 16:24:39 69,0
05.10.2025 11:39:33 29,7
11.08.2025 14:19:23 71,0
23.03.2025 10:25:37 15,3
11.08.2025 14:19:23 71,0
18.02.2022 19:36:40 -18,5
°C
Soil1 Garten 00:53:48 61
21:19:47 50
00:17:25 (Montag) 66
21:19:47 (Mittwoch) 50
05.10.2025 16:26:05 67
01.10.2025 03:54:49 39
29.08.2025 07:21:49 72
04.03.2025 19:11:55 23
16.02.2022 17:59:44 100
06.01.2022 11:28:22 0
%
Soil2 Terasse 00:23:56 60
22:24:03 52
16:30:20 (Dienstag) 61
00:00:21 (Montag) 52
07.10.2025 16:30:20 61
01.10.2025 09:42:33 40
05.08.2025 20:03:44 72
19.02.2025 03:17:35 33
12.03.2022 20:31:22 100
12.03.2022 16:57:58 0
%
Soil3 Rand 00:12:12 66
18:51:31 61
01:08:37 (Montag) 68
18:51:31 (Mittwoch) 61
05.10.2025 16:28:13 69
03.10.2025 19:44:07 49
22.07.2025 15:13:48 70
20.02.2025 06:37:42 36
26.09.2021 14:00:29 100
26.09.2021 14:06:30 0
%
Soil4 Lebensb 00:00:28 86
01:36:28 85
00:00:21 (Montag) 88
01:36:28 (Mittwoch) 85
01.10.2025 00:00:09 90
08.10.2025 01:36:28 85
12.08.2025 23:55:22 97
16.02.2025 15:20:57 57
12.08.2025 23:55:22 97
04.11.2021 11:58:11 44
%
Soil5 Dornenk 11:11:31 50
10:39:23 45
11:11:17 (Montag) 53
10:39:23 (Mittwoch) 45
03.10.2025 21:10:31 66
03.10.2025 09:53:11 38
03.10.2025 21:10:31 66
08.03.2025 10:14:11 28
23.09.2021 12:40:52 100
21.09.2021 22:43:34 0
%
Soil6 Bromelie 00:00:28 97
05:01:15 96
00:00:21 (Montag) 97
00:35:33 (Montag) 96
01.10.2025 00:00:09 99
06.10.2025 00:35:33 96
27.09.2025 09:28:11 100
01.01.2025 00:00:59 41
23.09.2021 13:12:39 100
23.09.2021 13:09:39 0
%
Soil7 Medinilla 00:00:28 50
00:00:28 50
00:00:21 (Montag) 51
01:08:36 (Dienstag) 50
03.10.2025 21:20:07 53
02.10.2025 15:30:16 50
16.08.2025 10:55:43 56
14.02.2025 12:14:50 19
23.09.2021 13:35:04 100
23.09.2021 13:34:04 0
%
Soil8 Kü Pflanze 00:00:28 98
08:56:59 97
00:00:21 (Montag) 98
04:54:37 (Montag) 97
01.10.2025 00:00:09 98
01.10.2025 10:30:33 97
11.01.2025 10:31:29 100
02.09.2025 18:57:53 2
25.09.2021 12:32:15 100
25.09.2021 12:27:34 0
%
Leaf Wet1 00:00:28 99
00:00:28 99
00:00:21 (Montag) 99
00:00:21 (Montag) 99
01.10.2025 00:00:09 99
03.10.2025 18:41:11 30
02.01.2025 15:36:26 99
06.04.2025 19:34:58 0
16.09.2021 23:02:20 99
16.09.2021 13:19:09 0
%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Heizung L1 00:00:28 0,00
00:00:28 0,00
00:00:21 (Montag) 0,00
00:00:21 (Montag) 0,00
01.10.2025 00:00:09 0,00
01.10.2025 00:00:09 0,00
14.05.2025 14:20:59 2,00
01.01.2025 00:00:11 0,00
07.06.2022 12:35:00 2,00
12.09.2021 22:30:00 0,00
Vorraum L2 00:00:28 0,00
00:00:28 0,00
00:00:21 (Montag) 0,00
00:00:21 (Montag) 0,00
01.10.2025 00:00:09 0,00
01.10.2025 00:00:09 0,00
09.01.2025 17:42:58 2,00
01.01.2025 00:00:11 0,00
17.10.2021 02:43:33 2,00
12.09.2021 22:30:00 0,00
Holzraum L3 00:00:28 0,00
00:00:28 0,00
00:00:21 (Montag) 0,00
00:00:21 (Montag) 0,00
01.10.2025 00:00:09 0,00
01.10.2025 00:00:09 0,00
22.01.2025 21:44:30 2,00
01.01.2025 00:00:11 0,00
17.03.2022 20:42:51 2,00
12.09.2021 22:30:00 0,00
Spüle L4 00:00:28 0,00
00:00:28 0,00
00:00:21 (Montag) 0,00
00:00:21 (Montag) 0,00
01.10.2025 00:00:09 0,00
01.10.2025 00:00:09 0,00
25.02.2025 02:02:42 2,00
01.01.2025 00:00:11 0,00
25.12.2022 10:58:26 2,00
12.09.2021 22:30:00 0,00
Blitze Anzahl 00:00:28 0 00:00:21 (Montag) 0 01.10.2025 00:00:09 0 26.06.2025 20:40:00 10 26.08.2023 20:02:30 1513
Blitzanzahl zuletzt N/A N/A N/A N/A N/A N/A 29.07.2025 18:37:25 2 29.07.2025 18:37:25 2
Batterie Status
Outside Temperature Battery OK
Inside Temperature Battery OK
Aussen zus. Batterie OK
Nebengeb Batterie OK
Gang Batterie OK
KellerT Batterie OK
CompR Batterie OK
KellerE Batterie OK
DG-Bad Batterie OK
Garage Batterie OK
wh25_batt OK
WH65 Batterie OK
WH43 Innen PM2.5 OK 5
WH41 Aussen PM2.5 OK 5
WH43 Aussen PM2.5 OK 5
WH41 Aussen2 PM2.5 OK 5
Co2-Sensor DC
Heizung L1Batt OK 4
Vorraum L2Batt OK 5
