Lackenhäuser - WS90 Ecowittclient - HP2550A_Pro_V2.0.7

24.11.2025 21:35:00

Monatswerte:
Jahreswerte:
Aktuelle Werte
Aussentemperatur 0,3°C (∆ 4,6°C)
Aussentemperatur ø -0,34°C
Aussentemperatur ø gestern -7,31°C
Aussentemperatur WS90mH 0,3°C
Hitzeindex 0,3°C
Windkuehle 0,3°C
Taupunkt -1,8°C
Luftfeuchte 86%
gefühlte Temperatur -2,7°C
Humidex 0,3°C
Dampfdruckdefizit 0,030 kPa
Luftdruck 1003,3 hPa (∆ -0,2)
Abs. Luftdruck 905,7 hPa (∆ -0,1)
Wolkenuntergrenze 1079 Meters
- - - - - - - - - - - - - - - W S 9 0 m H
Windgeschwindigkeit 3,6 km/h NNW (340°)
Windgeschwindigkeit ø 2,62 km/h
Windböen 4,7 km/h NNW (339°)
Windböen ø 4,76 km/h
Windgeschw. 10min 2,1 km/h NNW (340°)
Höchste Tages Windgeschw. 18,3 km/h
Windrichtung 10 min 350°
Windverlauf 56,5 km
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Niederschlag 0,0 mm
Niederschlag Tag 0,0 mm
Regenrate 0,0mm/h
Niederschlag Sturm 0,0 mm
Niederschlag Stunde 0,0 mm
Niederschlag Tag 0,0 mm
Regen letzt 24 h 0,0 mm
Niederschlag Woche 0,0 mm
Niederschlag Monat 45,7 mm
Niederschlag Jahr 908,0 mm
Niederschlag Gesamt 908,0 mm
Niederschlag WS90 0,0 mm
Niederschlag WS90 Tag 0,3 mm
Regenrate WS90 0,0mm/h
Niederschlag Piezo Sturm 0,2 mm
Niederschlag Piezo Stunde 0,2 mm
Niederschlag Piezo Tag 0,3 mm
rain24_piezo 0,3 mm
Niederschlag Piezo Woche 0,3 mm
Niederschlag Piezo Monat 62,6 mm
Niederschlag Piezo Jahr 1073,8 mm
Regendauer 0:00:00 Std.
Regendauer Piezo 0:15:00 Std.
ET 0,0 mm
24 Std. Evapotranspiration 0,3 mm
Tages Evapotranspiration 0,3 mm
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PM2.5 Innen WH43 4,0 µg/m³
Innen WH43 24h PM2.5 4,3 µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PM2.5 Aussen WH41 3,0 µg/m³
PM2.5 Aussen WH41 12 AQI EPA
PM2.5 Aussen WH41 0.3 AQI EEA
Aussen WH41 24h PM2.5 15,8 µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PM2.5 Aussen WH43 0,0 µg/m³
PM2.5 Aussen WH43 0 AQI EPA
PM2.5 Aussen WH43 0.0 AQI EEA
Aussen WH43 24h PM2.5 3,1 µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Aussen2 WH41 PM2.5 2,0 µg/m³
Aussen2 WH41 24h PM2.5 9,0 µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Innentemperatur 22,9°C
Luftfeuchtigkeit innen 36%
Raumtaupunkt 7,0°C
T1Aussen 0,7°C
H1Aussen 96%
T2Nebengeb 0,6°C
H2Nebenbeb 69%
T3Gang 19,4°C
H3Gang 44%
T4KellerT 11,3°C
H4KellerT 53%
T5CompR 18,8°C
H5CompR 44%
T6KellerE 16,7°C
H6KellerE 40%
T7DG-Bad 8,5°C
H7DG-Bad 42%
T8Garage 2,1°C
H8Garage 71%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SoilT1 -10cm 2,1°C
SoilT2 0cm 0,0°C
SoilTemp3 9,7°C
SoilTemp4 -20,7°C
SoilTemp5 27,2°C
SoilTemp6 29,0°C
SoilTemp7 10,5°C
SoilTemp8 36,5°C
Soil1 Garten 33%
Soil2 Terasse 50%
Soil3 Rand 63%
Soil4 Lebensb 67%
Soil5 Dornenk 39%
Soil6 Bromelie 87%
Soil7 Medinilla 39%
Soil8 Kü Pflanze 99%
Blue chalksticks S9 29%
Kl.Lebensb S10 80%
soilad1 163
soilad2 221
soilad3 263
soilad4 297
soilad5 172
soilad6 369
soilad7 179
soilad8 418
soilad9 138
soilad10 366
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Leaf Wet1 99%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Heizung L1 Trocken
Vorraum L2 Trocken
Holzraum L3 Trocken
Spüle L4 Trocken
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Höhenmesser Gesamthöhe 2050,0 mm
Höhenmesser Höhe 27,8 mm
Höhenmesser Heizung 3238
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Blitze Tag 0
Blitze Anzahl 0
Blitz Entfernung 12 km
Blitz-Ereignis 14.09.2025 00:20:59
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
UV-Index 0,0
Strahlung 0 W/m²
Strahlung ø 26,04 W/m²
theor. Max Solarstrahlung 0 W/m²
Sonnenschein-Zeit 0 W/m²
Sonnenschein-Zeit ø 48,16 W/m²
Strahlungs-Energie gestern 1,035 kWh/m²
Strahlungs-Energie heute 0,562 kWh/m²
Sonnenzeit 120W/m² 0:55 Std.
Sonnenschein Zeit 0:00:00 Std.
Gruenlandtemp 790,3°C-day
Gruenlandtemp 200 25.03.2025
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Daten Co2 Sensor
Co2 Sensor Temp 2,2°C
Co2 Sensor Hum 84%
Co2 431 ppm
24h Co2 426 ppm
PM 1 0,5 µg/m³
24h PM 1 2,2 µg/m³
PM 2.5 1,3 µg/m³
PM 2.5 5 AQI EPA
PM 2.5 0.13 AQI EEA
24h PM 2.5 2,9 µg/m³
PM 4 1,9 µg/m³
24h PM 4 3,4 µg/m³
PM 10 2,2 µg/m³
24h PM 10 3,7 µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Daten FOSHKplugin
Windgeschw. 10min 1,6 km/h
Windrichtung 10min 350°
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Daten sonstige
aktueller Dampfdruck 5,4 hPa
Sättigungsdampfdruck 6,2 hPa
Mischungsverhältnis 3,7 g/kg
Äquivalenttemperatur 9,3°C
potent. Äquivalenttemperatur 17,4°C
abs. Luftfeuchtigkeit 4,2 g/m³
Siedetemperatur des Wassers 96,8°C
Aufgang 07:26:25   Aufgang 11:28:11
Untergang 16:16:05   Untergang 19:13:16
Tageslicht 08:49   Zunehmend neu
18%
 
Heute
 
Woche
 
Monat
 
Jahr
 
Allzeit
Aussentemperatur 12:22:03 1,6
00:09:15 -3,6
12:22:03 (Montag) 1,6
00:09:15 (Montag) -3,6
14.11.2025 12:23:17 17,2
23.11.2025 05:06:51 -12,8
02.07.2025 17:45:00 30,4
23.11.2025 05:06:51 -12,8
15.07.2023 18:20:00 31,6
13.02.2021 03:00:00 -14,6
°C
Hitzeindex 12:22:03 1,6
00:09:15 -3,6
12:22:03 (Montag) 1,6
00:09:15 (Montag) -3,6
01.11.2025 14:50:00 16,4
23.11.2025 05:06:51 -12,8
14.08.2025 15:55:00 30,1
23.11.2025 05:06:51 -12,8
15.08.2023 16:00:00 30,5
13.02.2021 03:00:00 -14,6
°C
Windkuehle 12:22:03 1,6
01:08:59 -6,0
12:22:03 (Montag) 1,6
01:08:59 (Montag) -6,0
14.11.2025 12:23:17 17,2
23.11.2025 02:50:19 -13,8
02.07.2025 17:45:00 30,4
19.02.2025 03:50:00 -15,8
15.07.2023 18:20:00 31,6
11.02.2021 06:15:00 -21,5
°C
Taupunkt 20:00:42 0,2
00:14:35 -11,8
20:00:42 (Montag) 0,2
00:14:35 (Montag) -11,8
01.11.2025 15:30:00 11,8
23.11.2025 05:06:51 -17,6
14.08.2025 18:30:00 20,6
19.02.2025 10:20:00 -18,1
20.08.2023 18:05:00 21,6
12.03.2022 02:25:00 -26,5
°C
Luftfeuchte 09:13:15 99
00:14:35 50
09:13:15 (Montag) 99
00:14:35 (Montag) 50
02.11.2025 07:00:00 99
14.11.2025 11:36:21 31
05.01.2025 19:40:00 99
06.03.2025 15:50:00 19
31.01.2020 09:40:00 100
25.09.2020 14:35:00 0
%
Luftdruck 00:10:19 1011,0
14:38:34 1002,7
00:10:19 (Montag) 1011,0
14:38:34 (Montag) 1002,7
22.11.2025 08:33:40 1031,6
17.11.2025 11:54:44 1002,6
13.01.2025 19:00:00 1044,8
23.10.2025 14:25:00 989,5
13.01.2025 19:00:00 1044,8
28.12.2020 16:30:00 977,3
hPa
Windgeschwindigkeit 01:10:00 9,7
00:01:47 0,0
01:10:00 (Montag) 9,7
00:01:47 (Montag) 0,0
21.11.2025 22:40:00 33,2
01.11.2025 00:05:00 0,0
01.04.2025 10:55:00 43,7
27.02.2025 00:45:00 0,0
20.02.2024 19:15:00 96,0
01.01.2020 02:40:00 0,0
km/h
Windstärke (Durchschnitt) 2,6
S 186
2,6
S 186
3,6
S 187
7,2
SE 126
6,5
SE 125
km/h
Windstärke (Effektivwert) 3,3 3,3 5,2 8,7 8,1 km/h
Windstärke
Windrichtung
1,0
S 180
1,0
S 180
0,3
SW 220
2,5
NE 38
2,9
NNE 32
km/h
°
Windböen 01:07:55 18,3
02:47:07 0,0
01:07:55 (Montag) 18,3
02:47:07 (Montag) 0,0
17.11.2025 13:24:19 49,7
04.11.2025 16:25:00 0,0
24.09.2025 11:45:00 68,7
26.03.2025 15:50:00 0,0
20.02.2024 19:15:00 117,0
01.01.2020 10:10:00 0,0
km/h
Windstärke (Maximum) 18,3
S 185
18,3
S 185
49,7
NNW 344
68,7
NNE 22
117,0
SSE 157
km/h
°
Windverlauf 56,5 56,5 2067,0 55779,4 360253,6 km
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Niederschlag 0,0 0,0 45,7 894,7 7565,1 mm
Regenrate 00:00:43 0,0 00:00:43 (Montag) 0,0 02.11.2025 14:45:00 7,8 26.06.2025 20:45:00 67,2 26.08.2023 19:35:00 184,8 mm/h
UV-Index 10:09:47 1,0 10:09:47 (Montag) 1,0 01.11.2025 11:55:00 3,0 06.09.2025 11:50:00 15,0 06.09.2025 11:50:00 15,0
ET 0,3 0,3 12,9 576,4 3641,2 mm
Niederschlag WS90 0,3 0,3 62,6 1060,7 4644,1 mm
Regenrate WS90 12:33:47 0,6 12:33:47 (Montag) 0,6 02.11.2025 14:45:00 9,2 26.06.2025 20:45:00 69,0 26.08.2023 19:40:00 161,7 mm/h
Strahlung 11:45:47 149 11:45:47 (Montag) 149 01.11.2025 12:05:00 354 06.09.2025 11:50:00 1738 06.09.2025 11:50:00 1738 W/m²
theor. Max Solarstrahlung 11:51:07 378 11:51:07 (Montag) 378 01.11.2025 11:50:00 505 18.06.2025 13:10:00 1077 18.06.2025 13:10:00 1077 W/m²
Sonnenschein-Zeit 11:50:00 200 11:50:00 (Montag) 200 01.11.2025 11:50:00 269 15.06.2025 13:05:00 579 15.06.2023 13:05:00 591 W/m²
Co2 12:24:11 443
05:50:35 412
12:24:11 (Montag) 443
05:50:35 (Montag) 412
01.11.2025 14:45:00 603
19.11.2025 17:20:38 397
04.07.2025 01:20:00 606
24.10.2025 13:05:00 395
08.07.2022 15:55:00 8891
19.08.2023 03:45:00 0
ppm
Co2 Sensor Temp 12:20:59 4,4
00:00:43 -1,7
12:20:59 (Montag) 4,4
00:00:43 (Montag) -1,7
14.11.2025 12:22:13 20,9
23.11.2025 06:32:11 -9,3
02.07.2025 16:25:00 34,3
23.11.2025 06:32:11 -9,3
02.07.2025 16:25:00 34,3
06.02.2023 07:15:00 -11,8
°C
Co2 Sensor Hum 07:06:19 85
01:11:07 53
07:06:19 (Montag) 85
01:11:07 (Montag) 53
02.11.2025 21:05:00 91
14.11.2025 11:36:21 29
08.06.2025 11:35:00 94
22.06.2025 12:40:00 15
16.09.2021 05:05:00 99
12.03.2022 02:25:00 6
%
PM 1 12:35:55 15,7
21:22:50 0,2
12:35:55 (Montag) 15,7
21:22:50 (Montag) 0,2
15.11.2025 08:34:37 90,7
07.11.2025 12:57:31 0,0
20.10.2025 19:40:00 120,1
07.11.2025 12:57:31 0,0
10.11.2024 16:15:00 202,4
12.09.2024 01:40:00 0,0
µg/m³
PM 2.5 12:35:55 40,4
21:28:10 0,3
12:35:55 (Montag) 40,4
21:28:10 (Montag) 0,3
15.11.2025 08:34:37 116,9
07.11.2025 12:57:31 0,0
20.10.2025 19:40:00 144,4
07.11.2025 12:57:31 0,0
07.10.2022 08:25:00 363,3
02.11.2021 03:55:00 0,0
µg/m³
PM 4 12:35:55 60,2
21:28:10 0,3
12:35:55 (Montag) 60,2
21:28:10 (Montag) 0,3
18.11.2025 04:48:03 139,7
07.11.2025 12:57:31 0,0
11.09.2025 01:55:00 194,2
07.11.2025 12:57:31 0,0
10.11.2024 16:15:00 246,6
28.12.2024 06:10:00 0,0
µg/m³
PM 10 12:35:55 70,1
21:28:10 0,3
12:35:55 (Montag) 70,1
21:28:10 (Montag) 0,3
18.11.2025 04:48:03 166,8
07.11.2025 12:57:31 0,0
11.09.2025 01:55:00 230,8
07.11.2025 12:57:31 0,0
07.10.2022 08:10:00 422,6
02.11.2021 03:55:00 0,0
µg/m³
PM2.5 Innen WH43 09:18:35 12,0
03:02:03 3,0
09:18:35 (Montag) 12,0
03:02:03 (Montag) 3,0
16.11.2025 07:25:24 29,0
11.11.2025 00:35:04 3,0
11.02.2025 18:35:00 399,2
05.01.2025 00:40:00 3,0
06.07.2024 08:50:00 999,9
05.02.2024 19:20:00 2,0
µg/m³
PM2.5 Aussen WH41 12:33:47 556,0
00:00:43 2,0
12:33:47 (Montag) 556,0
00:00:43 (Montag) 2,0
02.11.2025 14:40:00 725,0
04.11.2025 18:30:00 0,0
31.01.2025 10:45:00 999,9
25.09.2025 04:00:00 0,0
06.02.2024 11:10:00 999,9
15.01.2022 23:05:00 0,0
µg/m³
PM2.5 Aussen WH43 12:32:43 84,0
00:00:43 0,0
12:32:43 (Montag) 84,0
00:00:43 (Montag) 0,0
15.11.2025 08:33:33 234,0
01.11.2025 00:05:00 0,0
15.11.2025 08:33:33 234,0
01.01.2025 00:05:00 0,0
21.08.2023 21:55:00 999,9
13.09.2021 08:15:00 0,0
µg/m³
Aussen2 WH41 PM2.5 12:35:55 268,0
00:26:19 1,0
12:35:55 (Montag) 268,0
00:26:19 (Montag) 1,0
11.11.2025 06:46:16 357,0
01.11.2025 00:35:00 0,0
03.01.2025 00:45:00 999,9
14.01.2025 02:55:00 0,0
25.11.2021 05:50:00 999,9
18.11.2022 17:15:00 0,0
µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Innentemperatur 20:55:06 22,9
07:34:03 18,9
20:55:06 (Montag) 22,9
07:34:03 (Montag) 18,9
23.11.2025 14:34:19 23,1
23.11.2025 07:36:11 18,9
03.07.2025 16:55:00 25,2
19.02.2025 07:10:00 18,2
15.09.2020 16:35:00 25,7
13.02.2020 05:15:00 14,7
°C
Luftfeuchtigkeit innen 09:07:55 36
00:00:43 34
09:07:55 (Montag) 36
00:00:43 (Montag) 34
02.11.2025 11:35:00 48
23.11.2025 05:40:59 34
10.08.2025 10:55:00 60
19.02.2025 05:25:00 25
10.07.2024 12:45:00 66
01.04.2020 11:25:00 10
%
T1Aussen 12:22:03 1,9
00:00:43 -3,6
12:22:03 (Montag) 1,9
00:00:43 (Montag) -3,6
01.11.2025 14:25:00 15,9
23.11.2025 06:04:27 -10,6
02.07.2025 15:50:00 32,3
23.11.2025 06:04:27 -10,6
02.07.2025 15:50:00 32,3
12.02.2021 07:10:00 -14,4
°C
H1Aussen 03:47:55 97
01:12:11 66
03:47:55 (Montag) 97
01:12:11 (Montag) 66
11.11.2025 06:40:56 99
14.11.2025 11:27:49 48
05.01.2025 16:30:00 99
22.06.2025 12:30:00 20
03.01.2020 20:45:00 100
01.06.2020 00:00:00 0
%
T2Nebengeb 20:01:46 0,6
00:00:43 -1,2
20:01:46 (Montag) 0,6
00:00:43 (Montag) -1,2
05.11.2025 12:35:00 12,4
23.11.2025 08:22:03 -1,4
02.07.2025 18:15:00 27,9
19.02.2025 08:00:00 -2,9
14.08.2023 16:40:00 30,3
19.02.2025 08:00:00 -2,9
°C
H2Nebenbeb 15:46:50 69
00:00:43 64
15:46:50 (Montag) 69
00:00:43 (Montag) 64
13.11.2025 12:21:11 92
23.11.2025 08:13:31 63
15.09.2025 13:40:00 92
21.06.2025 15:25:00 35
30.12.2021 15:25:00 97
12.04.2022 12:40:00 33
%
T3Gang 13:36:42 19,5
05:48:27 18,1
13:36:42 (Montag) 19,5
05:48:27 (Montag) 18,1
06.11.2025 15:45:00 21,2
24.11.2025 05:48:27 18,1
03.07.2025 16:45:00 24,7
16.01.2025 06:35:00 18,0
07.09.2024 16:55:00 24,7
10.02.2023 07:45:00 16,3
°C
H3Gang 12:41:15 44
00:00:43 42
12:41:15 (Montag) 44
00:00:43 (Montag) 42
02.11.2025 11:15:00 57
23.11.2025 09:27:07 41
16.08.2025 14:50:00 67
19.02.2025 06:05:00 31
15.08.2023 19:05:00 76
19.02.2025 06:05:00 31
%
T4KellerT 01:24:59 11,3
00:00:43 11,2
01:24:59 (Montag) 11,3
00:00:43 (Montag) 11,2
02.11.2025 19:50:00 14,0
22.11.2025 14:48:04 11,0
16.08.2025 14:55:00 19,4
18.02.2025 23:05:00 8,2
16.08.2024 13:40:00 21,0
10.01.2024 17:15:00 7,5
°C
H4KellerT 13:47:22 53
00:00:43 50
13:47:22 (Montag) 53
00:00:43 (Montag) 50
02.11.2025 11:20:00 66
22.11.2025 14:50:12 49
05.08.2025 14:35:00 76
18.02.2025 23:45:00 44
22.08.2023 14:35:00 84
18.02.2025 23:45:00 44
%
T5CompR 13:46:18 18,9
05:16:27 18,3
13:46:18 (Montag) 18,9
05:16:27 (Montag) 18,3
01.11.2025 11:35:00 21,1
24.11.2025 05:16:27 18,3
25.06.2025 18:05:00 26,1
19.02.2025 07:05:00 18,1
28.08.2024 16:00:00 28,0
10.02.2023 07:50:00 15,5
°C
H5CompR 10:32:11 44
00:40:11 42
10:32:11 (Montag) 44
00:40:11 (Montag) 42
02.11.2025 11:00:00 54
23.11.2025 06:33:15 42
29.06.2025 01:25:00 69
21.06.2025 18:00:00 32
15.08.2023 19:55:00 77
21.06.2025 18:00:00 32
%
T6KellerE 00:01:47 17,4
17:36:42 16,7
00:01:47 (Montag) 17,4
17:36:42 (Montag) 16,7
06.11.2025 14:10:00 19,7
24.11.2025 17:36:42 16,7
19.08.2025 16:35:00 23,6
16.01.2025 06:40:00 14,8
19.08.2025 16:35:00 23,6
09.03.2022 05:55:00 10,4
°C
H6KellerE 18:26:50 40
00:00:43 37
18:26:50 (Montag) 40
00:00:43 (Montag) 37
03.11.2025 03:35:00 51
23.11.2025 12:32:43 37
22.07.2025 00:30:00 61
19.02.2025 13:05:00 36
20.05.2022 10:40:00 73
19.02.2025 13:05:00 36
%
T7DG-Bad 18:32:10 8,5
00:00:43 7,7
18:32:10 (Montag) 8,5
00:00:43 (Montag) 7,7
03.11.2025 14:35:00 14,4
23.11.2025 21:17:31 7,7
03.07.2025 15:50:00 26,5
20.02.2025 07:15:00 5,7
03.07.2025 15:50:00 26,5
09.01.2024 21:55:00 4,0
°C
H7DG-Bad 19:08:26 42
00:00:43 34
19:08:26 (Montag) 42
00:00:43 (Montag) 34
02.11.2025 02:05:00 60
23.11.2025 19:40:26 34
05.08.2025 20:35:00 67
19.02.2025 07:20:00 29
13.08.2023 19:20:00 76
11.03.2022 18:25:00 28
%
T8Garage 21:19:38 2,2
01:40:59 1,8
21:19:38 (Montag) 2,2
01:40:59 (Montag) 1,8
02.11.2025 18:50:00 12,0
23.11.2025 17:02:35 1,6
15.08.2025 18:35:00 26,3
20.02.2025 08:45:00 -0,5
15.08.2025 18:35:00 26,3
20.02.2025 08:45:00 -0,5
°C
H8Garage 21:10:02 71
00:00:43 60
21:10:02 (Montag) 71
00:00:43 (Montag) 60
02.11.2025 18:05:00 91
23.11.2025 07:45:47 59
06.01.2025 17:45:00 91
20.03.2025 15:00:00 41
16.12.2024 18:50:00 93
11.03.2022 18:15:00 40
%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SoilT1 -10cm 15:19:06 2,2
00:02:51 1,7
15:19:06 (Montag) 2,2
00:02:51 (Montag) 1,7
01.11.2025 15:05:00 10,8
23.11.2025 08:29:31 1,5
02.07.2025 18:15:00 23,6
20.02.2025 07:50:00 -0,2
05.08.2022 17:35:00 24,1
14.02.2022 06:50:00 -3,8
°C
SoilT2 0cm 14:52:26 0,2
00:02:51 -2,5
14:52:26 (Montag) 0,2
00:02:51 (Montag) -2,5
01.11.2025 14:45:00 14,2
23.11.2025 05:20:43 -5,7
02.07.2025 12:00:00 29,2
20.02.2025 05:55:00 -7,6
20.07.2022 14:10:00 41,9
20.02.2025 05:55:00 -7,6
°C
SoilTemp3 17:23:54 10,6
09:27:07 8,8
17:23:54 (Montag) 10,6
09:27:07 (Montag) 8,8
07.11.2025 11:32:12 12,0
07.11.2025 07:08:44 7,6
27.06.2025 10:05:00 13,0
04.06.2025 17:55:00 7,2
11.07.2023 16:00:00 24,1
06.02.2022 16:50:00 -21,7
°C
SoilTemp4 07:47:55 -19,8
14:18:18 -21,7
07:47:55 (Montag) -19,8
14:18:18 (Montag) -21,7
13.11.2025 23:25:41 -11,9
10.11.2025 08:46:49 -24,2
05.03.2025 09:10:00 -11,3
02.04.2025 04:00:00 -26,1
18.02.2022 18:05:00 32,0
02.04.2025 04:00:00 -26,1
°C
SoilTemp5 07:55:23 42,2
06:04:27 17,1
07:55:23 (Montag) 42,2
06:04:27 (Montag) 17,1
23.11.2025 10:54:35 46,2
24.11.2025 06:04:27 17,1
23.11.2025 10:54:35 46,2
16.01.2025 06:20:00 16,1
23.11.2025 10:54:35 46,2
18.01.2024 06:20:00 13,0
°C
SoilTemp6 09:20:43 32,3
05:58:03 16,7
09:20:43 (Montag) 32,3
05:58:03 (Montag) 16,7
10.11.2025 07:14:01 50,2
24.11.2025 05:58:03 16,7
11.09.2025 07:20:00 51,4
16.01.2025 06:20:00 14,9
10.05.2022 07:20:00 59,5
18.02.2022 15:45:00 8,7
°C
SoilTemp7 12:06:03 19,5
00:11:23 6,7
12:06:03 (Montag) 19,5
00:11:23 (Montag) 6,7
14.11.2025 12:24:21 23,2
23.11.2025 05:18:35 -12,5
02.07.2025 17:25:00 41,1
23.11.2025 05:18:35 -12,5
27.06.2022 17:15:00 42,5
18.02.2022 19:40:00 -18,5
°C
SoilTemp8 00:00:43 56,6
21:33:30 36,4
00:00:43 (Montag) 56,6
21:33:30 (Montag) 36,4
06.11.2025 15:15:00 66,8
02.11.2025 11:30:00 18,7
11.08.2025 14:25:00 71,0
23.02.2025 10:30:00 16,0
11.08.2025 14:25:00 71,0
18.02.2022 19:40:00 -18,5
°C
Soil1 Garten 20:35:54 37
09:02:35 28
20:35:54 (Montag) 37
09:02:35 (Montag) 28
02.11.2025 17:20:00 69
24.11.2025 09:02:35 28
14.09.2025 18:15:00 70
06.03.2025 02:55:00 24
16.02.2022 18:05:00 100
18.10.2023 02:15:00 0
%
Soil2 Terasse 13:35:38 52
00:00:43 48
13:35:38 (Montag) 52
00:00:43 (Montag) 48
03.11.2025 08:00:00 61
17.11.2025 06:39:31 46
05.08.2025 20:10:00 72
29.08.2025 07:00:00 33
10.09.2021 19:25:00 92
12.03.2022 17:05:00 0
%
Soil3 Rand 10:06:35 64
00:11:23 61
10:06:35 (Montag) 64
00:11:23 (Montag) 61
02.11.2025 16:40:00 70
06.11.2025 22:40:59 60
27.10.2025 15:40:00 70
20.02.2025 15:15:00 36
13.05.2022 12:55:00 75
25.09.2021 21:25:00 7
%
Soil4 Lebensb 16:14:34 70
00:00:43 66
16:14:34 (Montag) 70
00:00:43 (Montag) 66
15.11.2025 16:14:20 72
22.11.2025 09:34:28 66
13.08.2025 00:00:00 96
18.02.2025 13:45:00 57
13.08.2025 00:00:00 96
04.11.2021 12:05:00 44
%
Soil5 Dornenk 10:14:03 41
06:09:47 38
10:14:03 (Montag) 41
06:09:47 (Montag) 38
01.11.2025 09:30:00 58
15.11.2025 05:24:37 32
11.10.2025 09:45:00 61
08.03.2025 10:35:00 28
23.09.2021 12:55:00 79
23.09.2021 12:50:00 0
%
Soil6 Bromelie 00:15:39 88
06:37:31 86
00:15:39 (Montag) 88
06:37:31 (Montag) 86
01.11.2025 09:30:00 90
14.11.2025 19:33:25 78
27.09.2025 09:35:00 100
01.01.2025 00:35:00 41
23.09.2021 13:25:00 100
23.09.2021 13:10:00 0
%
Soil7 Medinilla 00:00:43 40
08:43:23 39
00:00:43 (Montag) 40
08:43:23 (Montag) 39
22.11.2025 09:32:20 48
21.11.2025 15:39:16 36
16.08.2025 11:00:00 55
14.02.2025 23:50:00 19
23.09.2021 13:40:00 93
23.09.2021 13:35:00 0
%
Soil8 Kü Pflanze 10:10:51 100
05:27:07 98
10:10:51 (Montag) 100
05:27:07 (Montag) 98
09.11.2025 10:13:14 100
07.11.2025 10:04:44 98
11.01.2025 10:40:00 100
05.07.2025 09:50:00 54
25.09.2021 12:40:00 100
25.09.2021 12:30:00 0
%
Blue chalksticks S9 00:00:43 33
20:28:26 29
00:00:43 (Montag) 33
20:28:26 (Montag) 29
08.11.2025 09:30:34 62
22.11.2025 09:16:20 22
08.11.2025 09:30:34 62
22.11.2025 09:16:20 22
08.11.2025 09:30:34 62
22.11.2025 09:16:20 22
%
Kl.Lebensb S10 00:01:47 81
00:00:43 80
00:01:47 (Montag) 81
00:00:43 (Montag) 80
15.11.2025 09:29:01 90
01.11.2025 09:45:00 76
15.11.2025 09:29:01 90
01.11.2025 09:45:00 76
15.11.2025 09:29:01 90
01.11.2025 09:45:00 76
%
Leaf Wet1 02:58:51 99
00:00:43 43
02:58:51 (Montag) 99
00:00:43 (Montag) 43
01.11.2025 06:10:00 99
06.11.2025 16:45:00 35
02.01.2025 15:45:00 99
07.04.2025 02:25:00 0
20.09.2021 09:55:00 99
16.09.2021 14:00:00 0
%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Heizung L1 00:00:43 0,00
00:00:43 0,00
00:00:43 (Montag) 0,00
00:00:43 (Montag) 0,00
01.11.2025 00:05:00 0,00
01.11.2025 00:05:00 0,00
14.05.2025 14:25:00 2,00
01.01.2025 00:05:00 0,00
07.06.2022 12:40:00 2,00
12.09.2021 22:30:00 0,00
Vorraum L2 00:00:43 0,00
00:00:43 0,00
00:00:43 (Montag) 0,00
00:00:43 (Montag) 0,00
05.11.2025 08:20:00 2,00
01.11.2025 00:05:00 0,00
10.04.2025 16:35:00 2,00
01.01.2025 00:05:00 0,00
17.10.2021 05:00:00 2,00
12.09.2021 22:30:00 0,00
Holzraum L3 00:00:43 0,00
00:00:43 0,00
00:00:43 (Montag) 0,00
00:00:43 (Montag) 0,00
01.11.2025 00:05:00 0,00
01.11.2025 00:05:00 0,00
22.01.2025 21:50:00 2,00
01.01.2025 00:05:00 0,00
25.12.2022 11:05:00 2,00
12.09.2021 22:30:00 0,00
Spüle L4 00:00:43 0,00
00:00:43 0,00
00:00:43 (Montag) 0,00
00:00:43 (Montag) 0,00
01.11.2025 00:05:00 0,00
01.11.2025 00:05:00 0,00
16.04.2025 06:55:00 2,00
01.01.2025 00:05:00 0,00
25.12.2022 11:05:00 2,00
12.09.2021 22:30:00 0,00
Blitze Anzahl 00:00:43 0 00:00:43 (Montag) 0 01.11.2025 00:05:00 0 26.06.2025 20:40:00 10 26.08.2023 20:05:00 1513
