Lackenhäuser - WS90 Ecowittclient - HP2550A_Pro_V2.1.1

14.04.2026 22:10:00

Monatswerte:
Jahreswerte:
Aktuelle Werte
Außentemperatur 6,9°C (∆ -3,4°C)
Außentemperatur ø 8,32°C
Außentemperatur ø gestern 10,30°C
Außentemperatur WS90mH 6,9°C
Hitzeindex 6,2°C
Windkuehle 6,9°C
Taupunkt 6,6°C
Luftfeuchte 98%
gefühlte Temperatur 6,0°C
Humidex 6,9°C
Dampfdruckdefizit 0,020 kPa
Luftdruck 1020,5 hPa (∆ 2,0)
abs. Luftdruck 923,7 hPa (∆ 1,6)
Wolkenuntergrenze 864 Meters
- - - - - - - - - - - - - - - W S 9 0 m H
Windgeschw. 0,6 km/h SO (138°)
Windgeschw. ø 3,27 km/h
Böen Geschwindigkeit 5,5 km/h N/A ( N/A)
Böen Geschwindigkeit ø 6,66 km/h
Windgeschw. 10min 2,1 km/h SO (145°)
Höchste Tages Windgeschw. 16,3 km/h
Windrichtung 10 min 170°
Windverlauf 72,4 km
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Niederschlag 0,0 mm
Niederschlag Tag 0,0 mm
Regenrate 0,0mm/h
Niederschlag Sturm 0,0 mm
Niederschlag Stunde 0,0 mm
Niederschlag Tag 0,0 mm
Niederschlag Woche 0,0 mm
Niederschlag Monat 16,4 mm
Niederschlag Jahr 208,2 mm
Niederschlag Gesamt 208,2 mm
Niederschlag Piezo 0,0 mm
Niederschlag Piezo Tag 0,0 mm
Regenrate Piezo 0,0mm/h
Niederschlag Piezo Sturm 0,0 mm
Niederschlag Piezo Stunde 0,0 mm
Niederschlag Piezo Tag 0,0 mm
rain24_piezo 0,0 mm
Niederschlag Piezo Woche 0,0 mm
Niederschlag Piezo Monat 4,0 mm
Niederschlag Piezo Jahr 104,4 mm
Regendauer 0:00:00 Std.
Letzter Niederschlag am 10.04.2026 21:50:00
vor 4 Tage, 0:20:00
Regendauer Piezo 0:00:00 Std.
Letzter Niederschlag am 12.04.2026 07:10:00
vor 2 Tage, 15:00:00
Evapotranspiration 0,0 mm
24 Std. Evapotranspiration 1,0 mm
Tages Evapotranspiration 1,0 mm
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Innen WH43 PM2.5 6,4 µg/m³
Innen WH43 24h PM2.5 7,6 µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Aussen WH41 PM2.5 348,0 µg/m³
Aussen WH41 PM2.5 397 AQI EPA
Aussen WH41 PM2.5 >5 AQI EEA
Aussen WH41 24h PM2.5 62,0 µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Aussen WH43 PM2.5 65,4 µg/m³
Aussen WH43 PM2.5 156 AQI EPA
Aussen WH43 PM2.5 4.6 AQI EEA
Aussen WH43 24h PM2.5 32,3 µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Aussen2 WH41 PM2.5 242,2 µg/m³
Aussen2 WH41 24h PM2.5 55,5 µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Raumtemperatur 22,8°C
Raumluftfeuchte 38%
Raumtaupunkt 7,7°C
Aussen T1 8,0°C
Aussen H1 96%
Nebengeb T2 10,7°C
Nebenbeb H2 68%
Gang T3 20,0°C
Gang H3 45%
KellerT T4 12,4°C
KellerT H4 59%
CompR T5 20,3°C
CompR H5 43%
KellerE T6 16,3°C
KellerE H6 45%
DG-Bad T7 14,9°C
DG-Bad H7 50%
Garage T8 9,8°C
Garage H8 75%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-10cm SoilT1 9,2°C
0cm SoilT2 8,3°C
Kühlschr. SoilT3 9,2°C
Gefrierschr. SoilT4 -19,5°C
Heizung RL SoilT5 33,5°C
Warmwasser SoilT6 27,7°C
Regenm. Heiz SoilT7 7,2°C
Warmw.Boiler SoilT8 45,5°C
Lebensb Soil T11 19,8°C
Garten Soil T12 9,6°C
Garten S1 32%
Terasse S2 42%
Rand S3 58%
Lebensb S4 76%
Dornenk S5 38%
Bromelie S6 76%
Medinilla S7 45%
V Fliegenfalle S8 90%
Blue chalksticks S9 22%
Kl.Lebensb S10 83%
Lebensb S11 57%
Garten S12 47%
Lebensb Soil EC11 810 µS/cm
Garten Soil EC12 70 µS/cm
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
soilad1 158
soilad2 191
soilad3 247
soilad4 332
soilad5 170
soilad6 326
soilad7 199
soilad8 383
soilad9 107
soilad10 377
soilad11 1186
soilad12 1030
soilECad11 631
soilECad12 399
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Blattnässe1 99%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Heizung L1 Trocken
Vorraum L2 Trocken
Holzraum L3 Trocken
Spüle L4 Trocken
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Höhenmesser Abstand 2064,2 mm
Höhenmesser Gesamthöhe 2054,0 mm
Höhenmesser Höhe 0,0 mm
Höhenmesser Heizung 4488
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Blitze Tag 0
Blitzanzahl 0
Blitzentfernung 34 km
Blitz-Ereignis 05.04.2026 18:58:07
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
UV Index 0,0
Sonnenstrahlung 0 W/m²
Sonnenstrahlung ø 74,17 W/m²
theor. Max Solarstrahlung 0 W/m²
Sonnenschein-Zeit 0 W/m²
Sonnenschein-Zeit ø 166,35 W/m²
Strahlungs-Energie gestern 2,750 kWh/m²
Strahlungs-Energie heute 1,644 kWh/m²
Solar Zeit 120W/m² 5:05 Std.
Sonnenschein Zeit 1:32:48 Std.
Grünlandtemperatur 260,9°C-day
Grünlandtemp 200 05.04.2026
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Daten Co2 Sensor
Co2 Sensor Temp 8,3°C
Co2 Sensor Hum 90%
Co2 520 ppm
24h Co2 497 ppm
PM 1 17,0 µg/m³
24h PM 1 19,2 µg/m³
PM 2.5 21,2 µg/m³
PM 2.5 70 AQI EPA
PM 2.5 2.2 AQI EEA
24h PM 2.5 21,6 µg/m³
PM 4 23,9 µg/m³
24h PM 4 22,7 µg/m³
PM 10 25,2 µg/m³
24h PM 10 23,3 µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Daten FOSHKplugin
Windgeschw. 10min 2,7 km/h
Windrichtung 10min 170°
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Daten sonstige
Hitzschlagmessung 6,8°C
Feuchtkugeltemp.index WBGT 6,7°C
aktueller Dampfdruck 9,7 hPa
Sättigungsdampfdruck 9,9 hPa
Mischungsverhältnis 6,6 g/kg
Äquivalenttemperatur 22,8°C
potent. Äquivalenttemperatur 29,6°C
abs. Luftfeuchtigkeit 7,5 g/m³
Siedetemperatur des Wassers 97,4°C
Aufgang 06:15:50   Aufgang 04:56:55
Untergang 19:55:06   Untergang 16:20:16
Tageslicht 13:39   abnehmend
9%
 
Heute
 
Woche
 
Monat
 
Jahr
 
Allzeit
Außentemperatur 00:00:12 11,6
06:26:19 6,3
16:16:12 (Montag) 16,0
04:58:44 (Montag) 4,9
05.04.2026 16:03:47 18,6
01.04.2026 07:19:34 -2,1
05.04.2026 16:03:47 18,6
23.01.2026 06:31:24 -14,2
15.07.2023 18:20:00 31,6
13.02.2021 03:00:00 -14,6
°C
Hitzeindex 00:00:12 10,2
06:26:19 5,1
16:16:12 (Montag) 15,0
04:58:44 (Montag) 3,7
05.04.2026 16:03:47 17,8
01.04.2026 07:19:34 -2,1
05.04.2026 16:03:47 17,8
23.01.2026 06:31:24 -14,2
15.08.2023 16:00:00 30,5
13.02.2021 03:00:00 -14,6
°C
Windkuehle 00:00:12 11,6
21:34:35 5,6
16:16:12 (Montag) 16,0
03:01:25 (Montag) 3,6
05.04.2026 16:03:47 18,6
01.04.2026 07:40:54 -4,3
05.04.2026 16:03:47 18,6
23.01.2026 03:37:32 -19,4
15.07.2023 18:20:00 31,6
11.02.2021 06:15:00 -21,5
°C
Taupunkt 17:44:11 7,3
00:27:56 2,3
17:44:11 (Dienstag) 7,3
00:00:04 (Montag) 2,2
05.04.2026 13:13:07 9,4
07.04.2026 22:31:45 -8,9
05.04.2026 13:13:07 9,4
19.01.2026 07:38:15 -20,8
20.08.2023 18:05:00 21,6
12.03.2022 02:25:00 -26,5
°C
Luftfeuchte 19:42:35 98
00:00:12 54
19:42:35 (Dienstag) 98
16:18:20 (Montag) 49
02.04.2026 23:37:49 99
08.04.2026 15:19:52 28
01.01.2026 03:03:11 99
19.01.2026 09:30:14 14
31.01.2020 09:40:00 100
25.09.2020 14:35:00 0
%
Luftdruck 21:59:07 1020,6
00:02:20 1008,0
21:59:07 (Dienstag) 1020,6
16:26:52 (Montag) 1005,0
08.04.2026 07:30:24 1028,5
13.04.2026 16:26:52 1005,0
11.01.2026 22:50:12 1029,4
12.02.2026 13:31:10 980,6
13.01.2025 19:00:00 1044,8
28.12.2020 16:30:00 977,3
hPa
Windgeschw. 12:10:00 9,7
00:04:28 0,0
00:05:00 (Montag) 22,2
02:49:41 (Montag) 0,0
07.04.2026 12:15:00 22,6
01.04.2026 00:09:43 0,0
18.03.2026 08:40:00 34,6
01.01.2026 00:38:07 0,0
20.02.2024 19:15:00 96,0
01.01.2020 02:40:00 0,0
km/h
Windstärke (Durchschnitt) 3,3
S 184
4,1
SSO 168
6,1
S 184
5,6
S 175
6,4
SO 127
km/h
Windstärke (Effektivwert) 3,8 5,0 7,7 7,3 8,0 km/h
Windstärke
Windrichtung
0,7
WNW 288
0,2
ONO 75
1,2
SSW 199
0,2
OSO 102
2,8
NNO 32
km/h
°
Böen Geschwindigkeit 11:18:51 16,3
03:41:00 0,0
00:02:12 (Montag) 31,4
04:11:48 (Montag) 0,0
07.04.2026 23:24:01 40,7
01.04.2026 02:29:26 0,0
19.02.2026 15:59:08 54,4
01.01.2026 15:19:19 0,0
20.02.2024 19:15:00 117,0
01.01.2020 10:10:00 0,0
km/h
Windstärke (Maximum) 16,3
WSW 256
31,4
N 9
40,7
NNO 29
54,4
N 1
117,0
SSO 157
km/h
°
Windverlauf 72,4 190,5 2049,6 13993,3 377814,9 km
Niederschlag 0,0 0,0 16,4 280,4 7879,9 mm
Regenrate 00:00:12 0,0 00:00:04 (Montag) 0,0 10.04.2026 10:11:59 7,8 22.02.2026 03:40:59 22,2 26.08.2023 19:35:00 184,8 mm/h
UV Index 10:16:51 4,0 14:00:36 (Montag) 5,0 03.04.2026 13:28:45 7,0 31.03.2026 12:38:31 7,0 06.09.2025 11:50:00 15,0
Evapotranspiration 1,0 2,9 23,5 93,3 3747,5 mm
Niederschlag Piezo 0,0 0,0 4,0 104,4 4759,3 mm
Regenrate Piezo 00:00:12 0,0 00:00:04 (Montag) 0,0 10.04.2026 10:43:59 2,4 12.02.2026 22:15:58 5,4 26.08.2023 19:40:00 161,7 mm/h
Sonnenstrahlung 10:30:43 485 14:01:40 (Montag) 640 11.04.2026 11:49:10 790 31.03.2026 13:40:23 822 06.09.2025 11:50:00 1738 W/m²
theor. Max Solarstrahlung 13:05:31 931 13:05:31 (Dienstag) 931 14.04.2026 13:05:31 931 14.04.2026 13:05:31 931 18.06.2025 13:10:00 1077 W/m²
Sonnenschein-Zeit 13:05:00 468 13:05:00 (Dienstag) 468 14.04.2026 13:05:00 468 14.04.2026 13:05:00 468 15.06.2023 13:05:00 591 W/m²
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Luftqualitäts Sensoren
Co2 20:54:03 530
07:45:15 477
15:11:00 (Montag) 561
04:55:32 (Montag) 453
05.04.2026 15:41:23 588
11.04.2026 07:06:30 409
19.01.2026 12:13:27 649
03.01.2026 14:29:01 378
08.07.2022 15:55:00 8891
19.08.2023 03:45:00 0
ppm
Co2 Sensor Temp 10:22:11 13,9
22:01:15 8,2
15:50:28 (Montag) 18,9
05:09:24 (Montag) 6,6
05.04.2026 16:01:39 19,6
11.04.2026 06:52:38 0,1
27.02.2026 15:04:38 19,7
23.01.2026 06:29:16 -12,1
02.07.2025 16:25:00 34,3
23.01.2026 06:29:16 -12,1
°C
Co2 Sensor Hum 20:16:43 90
00:29:00 51
20:16:43 (Dienstag) 90
15:33:24 (Montag) 45
04.04.2026 19:29:31 90
08.04.2026 17:16:08 23
26.01.2026 07:19:25 94
19.01.2026 10:28:55 14
16.09.2021 05:05:00 99
12.03.2022 02:25:00 6
%
PM 1 12:50:35 45,7
00:25:48 4,1
12:50:35 (Dienstag) 45,7
18:13:32 (Montag) 3,1
14.04.2026 12:50:35 45,7
06.04.2026 20:25:46 0,5
21.03.2026 08:37:19 83,9
28.01.2026 00:36:11 0,0
10.11.2024 16:15:00 202,4
12.09.2024 01:40:00 0,0
µg/m³
PM 2.5 12:50:35 49,8
00:25:48 4,7
12:50:35 (Dienstag) 49,8
17:34:04 (Montag) 3,5
05.04.2026 01:01:15 54,6
05.04.2026 09:57:47 0,8
26.01.2026 08:27:41 250,4
28.01.2026 00:36:11 0,0
07.10.2022 08:25:00 363,3
02.11.2021 03:55:00 0,0
µg/m³
PM 4 19:56:27 59,1
00:08:44 5,0
19:56:27 (Dienstag) 59,1
17:34:04 (Montag) 3,5
05.04.2026 01:01:15 79,5
05.04.2026 10:04:11 0,8
26.01.2026 08:27:41 407,9
28.01.2026 00:36:11 0,0
26.01.2026 08:27:41 407,9
28.12.2024 06:10:00 0,0
µg/m³
PM 10 19:56:27 67,0
00:10:52 5,0
19:56:27 (Dienstag) 67,0
17:34:04 (Montag) 3,6
05.04.2026 01:01:15 91,9
05.04.2026 10:04:11 0,8
26.01.2026 08:27:41 486,5
28.01.2026 00:36:11 0,0
26.01.2026 08:27:41 486,5
02.11.2021 03:55:00 0,0
µg/m³
Innen WH43 PM2.5 11:33:47 24,0
00:00:12 5,0
11:33:47 (Dienstag) 24,0
00:01:08 (Montag) 5,0
09.04.2026 17:37:43 394,0
01.04.2026 06:07:02 3,0
09.04.2026 17:37:43 394,0
02.01.2026 16:41:26 3,0
06.07.2024 08:50:00 999,9
05.02.2024 19:20:00 2,0
µg/m³
Aussen WH41 PM2.5 20:13:31 508,0
00:00:12 7,0
20:13:31 (Dienstag) 508,0
16:23:40 (Montag) 5,0
10.04.2026 15:13:51 812,0
06.04.2026 21:43:38 1,0
26.01.2026 12:13:49 999,9
28.01.2026 02:14:19 0,0
06.02.2024 11:10:00 999,9
15.01.2022 23:05:00 0,0
µg/m³
Aussen WH43 PM2.5 21:34:35 101,0
01:06:20 3,0
21:34:35 (Dienstag) 101,0
16:43:56 (Montag) 2,0
04.04.2026 21:38:35 118,0
01.04.2026 00:00:07 0,0
26.01.2026 04:54:21 180,0
01.01.2026 16:07:19 0,0
21.08.2023 21:55:00 999,9
13.09.2021 08:15:00 0,0
µg/m³
Aussen2 WH41 PM2.5 21:36:43 325,0
01:07:24 4,0
21:36:43 (Dienstag) 325,0
16:17:16 (Montag) 3,0
14.04.2026 21:36:43 325,0
01.04.2026 03:47:18 1,0
22.02.2026 19:47:30 435,0
27.01.2026 22:56:59 0,0
25.11.2021 05:50:00 999,9
18.11.2022 17:15:00 0,0
µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
weitere Sensoren
Raumtemperatur 21:50:35 22,8
06:32:43 19,9
21:50:35 (Dienstag) 22,8
07:27:00 (Montag) 19,9
10.04.2026 22:54:46 23,2
01.04.2026 06:58:14 19,3
21.01.2026 14:04:44 23,3
05.01.2026 07:35:36 18,0
15.09.2020 16:35:00 25,7
13.02.2020 05:15:00 14,7
°C
Raumluftfeuchte 09:39:31 39
00:00:12 37
09:39:31 (Dienstag) 39
00:00:04 (Montag) 36
05.04.2026 13:02:27 39
01.04.2026 13:32:54 32
05.04.2026 13:02:27 39
23.01.2026 04:54:20 26
10.07.2024 12:45:00 66
01.04.2020 11:25:00 10
%
Aussen T1 10:28:35 12,7
06:34:51 7,2
16:17:16 (Montag) 17,4
05:05:08 (Montag) 5,3
05.04.2026 16:05:55 19,5
01.04.2026 06:58:14 -0,9
05.04.2026 16:05:55 19,5
12.01.2026 02:12:52 -12,9
02.07.2025 15:50:00 32,3
12.02.2021 07:10:00 -14,4
°C
Aussen H1 20:30:35 97
00:00:12 60
20:30:35 (Dienstag) 97
16:21:32 (Montag) 52
04.04.2026 17:38:35 99
08.04.2026 15:51:52 30
12.01.2026 23:42:28 99
19.01.2026 11:28:39 18
03.01.2020 20:45:00 100
01.06.2020 00:00:00 0
%
Nebengeb T2 12:12:11 11,6
06:57:15 10,2
16:32:12 (Montag) 11,9
06:56:04 (Montag) 8,7
08.04.2026 14:28:40 13,1
01.04.2026 07:03:34 3,0
08.04.2026 14:28:40 13,1
08.01.2026 06:59:25 -4,3
14.08.2023 16:40:00 30,3
08.01.2026 06:59:25 -4,3
°C
Nebenbeb H2 13:28:59 77
01:43:39 65
13:28:59 (Dienstag) 77
01:16:52 (Montag) 63
14.04.2026 13:28:59 77
08.04.2026 14:30:48 43
13.01.2026 10:02:11 96
19.01.2026 11:29:43 29
30.12.2021 15:25:00 97
19.01.2026 11:29:43 29
%
Gang T3 10:34:59 20,0
06:32:43 19,0
10:34:59 (Dienstag) 20,0
06:32:43 (Dienstag) 19,0
11.04.2026 10:21:42 20,7
01.04.2026 06:47:34 18,3
28.02.2026 15:28:22 21,3
09.01.2026 05:31:51 17,3
07.09.2024 16:55:00 24,7
10.02.2023 07:45:00 16,3
°C
Gang H3 18:07:39 46
01:13:48 44
18:07:39 (Dienstag) 46
00:07:32 (Montag) 43
05.04.2026 10:51:15 47
08.04.2026 15:55:04 37
01.03.2026 10:46:45 47
23.01.2026 06:15:24 33
15.08.2023 19:05:00 76
19.02.2025 06:05:00 31
%
KellerT T4 09:58:43 12,4
00:02:20 12,2
09:58:43 (Dienstag) 12,4
00:00:04 (Montag) 12,0
07.04.2026 13:22:25 12,8
02.04.2026 12:00:13 9,9
07.04.2026 13:22:25 12,8
09.01.2026 10:58:15 8,9
16.08.2024 13:40:00 21,0
10.01.2024 17:15:00 7,5
°C
KellerT H4 13:25:47 59
00:00:12 57
13:25:47 (Dienstag) 59
00:00:04 (Montag) 55
05.04.2026 08:53:47 62
01.04.2026 11:20:38 52
02.03.2026 16:22:52 63
08.01.2026 00:16:13 46
22.08.2023 14:35:00 84
18.02.2025 23:45:00 44
%
CompR T5 10:04:03 20,5
05:41:31 20,0
12:54:28 (Montag) 20,5
05:48:52 (Montag) 20,0
09.04.2026 10:21:28 20,8
01.04.2026 05:54:14 18,9
28.02.2026 14:49:58 22,1
09.01.2026 06:03:51 17,1
28.08.2024 16:00:00 28,0
10.02.2023 07:50:00 15,5
°C
CompR H5 08:19:23 43
00:00:12 42
08:19:23 (Dienstag) 43
00:00:04 (Montag) 41
05.04.2026 11:07:15 45
08.04.2026 14:02:00 38
01.03.2026 10:57:25 45
23.01.2026 06:03:40 35
15.08.2023 19:55:00 77
21.06.2025 18:00:00 32
%
KellerE T6 10:26:27 16,6
04:17:16 16,1
15:50:28 (Montag) 17,4
06:20:00 (Montag) 16,0
08.04.2026 16:23:52 18,0
01.04.2026 06:55:02 15,0
08.04.2026 16:23:52 18,0
13.01.2026 06:11:48 14,3
19.08.2025 16:35:00 23,6
09.03.2022 05:55:00 10,4
°C
KellerE H6 15:02:59 45
00:00:12 44
15:02:59 (Dienstag) 45
00:00:04 (Montag) 42
05.04.2026 01:49:15 45
01.04.2026 16:57:42 38
15.03.2026 18:37:49 47
22.01.2026 13:16:44 33
20.05.2022 10:40:00 73
22.01.2026 13:16:44 33
%
DG-Bad T7 16:00:43 15,1
03:17:31 14,5
16:00:43 (Dienstag) 15,1
04:31:00 (Montag) 13,8
14.04.2026 16:00:43 15,1
01.04.2026 07:50:30 10,7
14.04.2026 16:00:43 15,1
08.01.2026 08:07:40 6,0
03.07.2025 15:50:00 26,5
09.01.2024 21:55:00 4,0
°C
DG-Bad H7 19:50:03 50
00:00:12 49
19:50:03 (Dienstag) 50
00:00:04 (Montag) 47
05.04.2026 22:46:59 53
01.04.2026 09:15:50 42
27.02.2026 18:45:26 56
23.01.2026 05:23:08 31
13.08.2023 19:20:00 76
11.03.2022 18:25:00 28
%
Garage T8 11:35:55 10,0
05:25:32 9,8
11:35:55 (Dienstag) 10,0
07:09:56 (Montag) 9,1
06.04.2026 18:10:17 12,8
01.04.2026 06:39:02 4,0
06.04.2026 18:10:17 12,8
08.01.2026 08:42:52 -2,4
15.08.2025 18:35:00 26,3
08.01.2026 08:42:52 -2,4
°C
Garage H8 17:14:19 76
01:05:16 70
17:14:19 (Dienstag) 76
00:00:04 (Montag) 67
04.04.2026 09:10:52 83
09.04.2026 20:29:35 48
13.01.2026 09:45:07 96
09.04.2026 20:29:35 48
13.01.2026 09:45:07 96
11.03.2022 18:15:00 40
%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-10cm SoilT1 13:01:15 9,8
06:38:03 8,6
17:11:40 (Montag) 10,5
06:15:32 (Montag) 7,6
13.04.2026 17:11:40 10,5
01.04.2026 08:06:30 3,2
13.04.2026 17:11:40 10,5
12.01.2026 04:20:52 -1,4
05.08.2022 17:35:00 24,1
14.02.2022 06:50:00 -3,8
°C
0cm SoilT2 10:20:03 11,4
06:22:03 6,5
15:44:04 (Montag) 13,5
05:51:00 (Montag) 5,0
05.04.2026 13:19:31 14,3
03.04.2026 03:58:05 0,1
05.04.2026 13:19:31 14,3
12.01.2026 00:35:48 -6,7
20.07.2022 14:10:00 41,9
20.02.2025 05:55:00 -7,6
°C
Kühlschr. SoilT3 17:42:03 10,7
04:40:44 8,7
22:10:20 (Montag) 10,9
07:49:24 (Montag) 8,7
04.04.2026 08:58:04 11,6
10.04.2026 04:42:23 8,3
16.01.2026 09:12:01 11,8
09.03.2026 04:09:22 8,0
11.07.2023 16:00:00 24,1
06.02.2022 16:50:00 -21,7
°C
Gefrierschr. SoilT4 19:46:51 -10,5
19:14:51 -24,6
19:46:51 (Dienstag) -10,5
19:14:51 (Dienstag) -24,6
10.04.2026 13:23:59 -10,4
09.04.2026 17:28:07 -26,5
22.01.2026 17:15:40 -9,5
09.04.2026 17:28:07 -26,5
18.02.2022 18:05:00 32,0
09.04.2026 17:28:07 -26,5
°C
Heizung RL SoilT5 20:23:07 37,1
06:00:43 16,7
20:23:07 (Dienstag) 37,1
06:00:43 (Dienstag) 16,7
09.04.2026 08:03:36 42,3
01.04.2026 05:45:42 16,6
11.01.2026 11:10:29 48,3
14.01.2026 06:11:47 15,7
11.01.2026 11:10:29 48,3
18.01.2024 06:20:00 13,0
°C
Warmwasser SoilT6 08:48:19 28,3
06:26:19 19,5
07:41:56 (Montag) 48,6
06:26:19 (Dienstag) 19,5
05.04.2026 07:59:23 50,0
01.04.2026 06:32:38 17,9
17.03.2026 07:29:00 50,3
13.01.2026 06:06:28 14,8
10.05.2022 07:20:00 59,5
18.02.2022 15:45:00 8,7
°C
Regenm. Heiz SoilT7 10:34:59 19,1
06:34:51 6,2
15:43:00 (Montag) 23,9
05:04:04 (Montag) 4,3
05.04.2026 15:42:27 24,3
08.04.2026 04:39:45 1,7
05.04.2026 15:42:27 24,3
08.01.2026 00:34:21 -6,2
27.06.2022 17:15:00 42,5
18.02.2022 19:40:00 -18,5
°C
Warmw.Boiler SoilT8 00:00:12 59,5
08:37:39 44,5
16:21:32 (Montag) 67,1
07:21:40 (Montag) 39,4
06.04.2026 14:17:22 68,5
05.04.2026 10:46:59 15,2
06.04.2026 14:17:22 68,5
15.02.2026 11:20:00 14,3
11.08.2025 14:25:00 71,0
18.02.2022 19:40:00 -18,5
°C
Lebensb Soil T11 20:15:39 19,8
07:33:31 19,0
20:15:39 (Dienstag) 19,8
09:03:00 (Montag) 19,0
11.04.2026 20:23:18 20,2
01.04.2026 08:44:54 18,5
28.02.2026 17:34:14 20,8
18.02.2026 07:54:54 18,5
28.02.2026 17:34:14 20,8
18.02.2026 07:54:54 18,5
°C
Garten Soil T12 14:00:03 10,5
07:29:15 8,1
17:11:40 (Montag) 12,0
07:25:56 (Montag) 6,6
05.04.2026 16:40:03 12,4
01.04.2026 07:00:22 1,6
05.04.2026 16:40:03 12,4
14.02.2026 18:16:40 0,0
05.04.2026 16:40:03 12,4
14.02.2026 18:16:40 0,0
°C
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Garten S1 19:36:11 35
01:56:27 27
19:36:11 (Dienstag) 35
07:41:56 (Montag) 27
04.04.2026 17:18:20 39
03.04.2026 21:13:56 27
15.01.2026 10:58:41 65
14.01.2026 16:22:58 26
16.02.2022 18:05:00 100
18.10.2023 02:15:00 0
%
Terasse S2 20:42:19 45
01:19:08 40
08:52:20 (Montag) 45
22:09:16 (Montag) 40
11.04.2026 02:56:54 47
08.04.2026 19:45:28 38
23.02.2026 01:28:50 57
04.01.2026 23:20:41 34
10.09.2021 19:25:00 92
12.03.2022 17:05:00 0
%
Rand S3 04:45:00 60
02:13:31 57
00:20:20 (Montag) 61
21:49:00 (Montag) 57
04.04.2026 18:51:07 67
09.04.2026 17:48:23 55
12.02.2026 22:09:35 73
24.01.2026 09:18:55 36
13.05.2022 12:55:00 75
25.09.2021 21:25:00 7
%
Lebensb S4 17:13:15 77
00:02:20 75
17:13:15 (Dienstag) 77
00:04:20 (Montag) 75
01.04.2026 17:12:38 77
01.04.2026 07:09:58 75
28.03.2026 09:36:33 78
25.01.2026 14:10:06 56
13.08.2025 00:00:00 96
04.11.2021 12:05:00 44
%
Dornenk S5 11:11:23 43
10:48:51 37
11:14:12 (Montag) 45
10:48:51 (Dienstag) 37
04.04.2026 10:01:00 59
09.04.2026 09:06:48 30
03.01.2026 09:21:02 65
28.03.2026 08:03:45 30
23.09.2021 12:55:00 79
23.09.2021 12:50:00 0
%
Bromelie S6 00:00:12 77
00:05:32 76
00:03:16 (Montag) 78
23:00:28 (Montag) 76
04.04.2026 10:02:04 85
11.04.2026 07:59:50 74
03.01.2026 10:03:42 99
11.04.2026 07:59:50 74
23.09.2021 13:25:00 100
23.09.2021 13:10:00 0
%
Medinilla S7 00:00:12 45
10:12:35 44
00:00:04 (Montag) 46
17:01:00 (Montag) 44
11.04.2026 09:47:34 53
03.04.2026 12:29:01 41
07.02.2026 09:41:39 56
23.01.2026 19:36:35 29
23.09.2021 13:40:00 93
23.09.2021 13:35:00 0
%
V Fliegenfalle S8 11:12:27 97
10:23:15 78
11:11:00 (Montag) 97
10:23:15 (Dienstag) 78
01.04.2026 11:12:06 100
14.04.2026 10:23:15 78
25.01.2026 10:11:09 100
25.01.2026 09:44:29 48
25.09.2021 12:40:00 100
25.09.2021 12:30:00 0
%
Blue chalksticks S9 00:00:12 26
17:35:39 22
00:00:04 (Montag) 30
17:35:39 (Dienstag) 22
11.04.2026 09:46:30 55
11.04.2026 09:19:50 15
28.03.2026 09:34:25 56
17.01.2026 09:26:00 14
08.11.2025 09:30:34 62
17.01.2026 09:26:00 14
%
Kl.Lebensb S10 00:00:12 83
04:38:36 82
00:00:04 (Montag) 83
05:08:20 (Montag) 82
01.04.2026 00:00:07 83
01.04.2026 00:42:47 82
27.01.2026 15:36:27 90
25.01.2026 13:44:30 80
15.11.2025 09:29:01 90
01.11.2025 09:45:00 76
%
Lebensb S11 00:00:12 57
00:04:28 56
00:00:04 (Montag) 57
04:48:04 (Montag) 56
01.04.2026 17:13:42 58
02.04.2026 06:43:17 56
28.03.2026 09:36:33 62
16.02.2026 08:21:27 45
28.03.2026 09:36:33 62
16.02.2026 08:21:27 45
%
Garten S12 07:04:43 49
00:00:12 47
07:04:43 (Dienstag) 49
14:42:12 (Montag) 44
