Lackenhäuser - WS90 Ecowittclient - HP2550A_Pro_V2.1.4

24.10.2026 14:05:00

Monatswerte:
Jahreswerte:
Aktuelle Werte ♦
Außentemperatur 4,6°C (∆ -4,8°C)
Außentemperatur ø 4,68°C
Außentemperatur ø gestern 5,67°C
Außentemperatur WS90mH 4,6°C
Hitzeindex 3,2°C
Windkuehle 2,0°C
Taupunkt 1,5°C
Luftfeuchte 80%
gefühlte Temperatur 0,7°C
Humidex 4,6°C
Dampfdruckdefizit 0,169 kPa
Luftdruck 1018,2 hPa (∆ -0,1)
abs. Luftdruck 921,0 hPa (∆ -0,5)
Wolkenuntergrenze 1208 Meters
- - - - - - - - - - - - - - - W S 9 0 m H
Windgeschw. 11,3 km/h SSO (157°)
Windgeschw. ø 6,42 km/h
Böen Geschwindigkeit 23,0 km/h SSO (151°)
Böen Geschwindigkeit ø 13,73 km/h
Windgeschw. 10min 9,7 km/h SSO (158°)
Höchste Tages Windgeschw. 27,7 km/h
Windrichtung 10 min 159°
Windverlauf 90,4 km
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Regen Status 0
Niederschlag 0,0 mm
Niederschlag Tag 1,0 mm
Regenrate 0,0mm/h
Niederschlag Sturm 1,1 mm
Niederschlag Stunde 0,0 mm
Niederschlag Tag 1,0 mm
Niederschlag Woche 21,4 mm
Niederschlag Monat 57,2 mm
Niederschlag Jahr 767,0 mm
Niederschlag Gesamt 767,0 mm
Regendauer 0:50:00 Std.
Letzter Niederschlag am 24.10.2026 02:30:00
vor 0 Tage, 11:35:00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Niederschlag Piezo 0,0 mm
Niederschlag Piezo Tag 1,2 mm
Regenrate Piezo 0,0mm/h
Niederschlag Piezo Sturm 1,3 mm
Niederschlag Piezo Stunde 0,0 mm
Niederschlag Piezo Tag 1,2 mm
Niederschlag letzt 24h Piezo 1,3 mm
Niederschlag Piezo Woche 17,1 mm
Niederschlag Piezo Monat 40,5 mm
Niederschlag Piezo Jahr 505,3 mm
Regendauer Piezo 1:00:00 Std.
Letzter Niederschlag am 24.10.2026 02:15:00
vor 0 Tage, 11:50:00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Evapotranspiration 0,0 mm
24 Std. Evapotranspiration 0,7 mm
Tages Evapotranspiration 0,3 mm
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Innen WH43 PM2.5 4,0 µg/m³
Innen WH43 24h PM2.5 4,4 µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Aussen WH41 PM2.5 4,0 µg/m³
Aussen WH41 PM2.5 16 AQI EPA
Aussen WH41 PM2.5 0.4 AQI EEA
Aussen WH41 24h PM2.5 5,3 µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Aussen WH43 PM2.5 0,0 µg/m³
Aussen WH43 PM2.5 0 AQI EPA
Aussen WH43 PM2.5 0.0 AQI EEA
Aussen WH43 24h PM2.5 1,3 µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Aussen2 WH41 PM2.5 3,4 µg/m³
Aussen2 WH41 24h PM2.5 3,9 µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Raumtemperatur 22,6°C
Raumluftfeuchte 42%
Raumtaupunkt 9,0°C
Aussen T1 5,6°C
Aussen H1 81%
Nebengeb T2 9,0°C
Nebenbeb H2 67%
Gang T3 20,3°C
Gang H3 48%
KellerT T4 14,9°C
KellerT H4 57%
CompR T5 21,1°C
CompR H5 45%
KellerE T6 19,4°C
KellerE H6 44%
DG-Bad T7 14,7°C
DG-Bad H7 54%
Garage T8 10,4°C
Garage H8 64%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-10cm SoilT1 9,1°C
0cm SoilT2 4,8°C
Kühlschr. SoilT3 8,6°C
Gefrierschr. SoilT4 -19,1°C
Heizung RL SoilT5 25,7°C
Solarpanel SoilT6 5,0°C
Regenm. Heiz SoilT7 5,3°C
Warmw.Boiler SoilT8 46,3°C
Lebensb Soil T11 20,2°C
Garten Soil T12 7,9°C
Garten S1 46%
Terasse S2 42%
Rand S3 52%
Lebensb S4 76%
Dornenk S5 36%
Bromelie S6 47%
Medinilla S7 45%
V Fliegenfalle S8 98%
Blue chalksticks S9 41%
Kl.Lebensb S10 85%
Lebensb S11 60%
Garten S12 54%
Lebensb Soil EC11 1490 µS/cm
Garten Soil EC12 60 µS/cm
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
soilad1 214
soilad2 192
soilad3 224
soilad4 335
soilad5 159
soilad6 206
soilad7 199
soilad8 413
soilad9 185
soilad10 386
soilad11 1233
soilad12 1112
soilECad11 845
soilECad12 395
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Blattnässe1 99%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Heizung L1 Trocken
Vorraum L2 Trocken
Holzraum L3 Trocken
Spüle L4 Trocken
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Höhenmesser Abstand 2068,6 mm
Höhenmesser Gesamthöhe 2054,0 mm
Höhenmesser Höhe 0,0 mm
Höhenmesser Heizung 1001
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Blitze Tag 0
Blitzanzahl 0
Blitzentfernung 20 km
Blitz-Ereignis 08.10.2026 16:33:25
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
UV Index 0,0
Sonnenstrahlung 67 W/m²
Sonnenstrahlung ø 36,28 W/m²
theor. Max Solarstrahlung 515 W/m²
Sonnenschein-Zeit 247 W/m²
Sonnenschein-Zeit ø 83,31 W/m²
Strahlungs-Energie gestern 1,117 kWh/m²
Strahlungs-Energie heute 0,511 kWh/m²
Solar Zeit 120W/m² 1:20 Std.
Sonnenschein Zeit 0:08:32 Std.
Grünlandtemperatur 786,9°C-day
Grünlandtemp 200 05.04.2026
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Daten Co2 Sensor
Co2 Sensor Temp 5,3°C
Co2 Sensor Hum 74%
Co2 421 ppm
24h Co2 437 ppm
PM 1 1,3 µg/m³
24h PM 1 1,9 µg/m³
PM 2.5 2,4 µg/m³
PM 2.5 10 AQI EPA
PM 2.5 0.24 AQI EEA
24h PM 2.5 2,6 µg/m³
PM 4 3,3 µg/m³
24h PM 4 3,0 µg/m³
PM 10 3,7 µg/m³
24h PM 10 3,3 µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Daten FOSHKplugin
Windgeschw. 10min 8,9 km/h
Windrichtung 10min 159°
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Daten sonstige
Hitzschlagmessung 4,6°C
Feuchtkugeltemp.index WBGT 3,3°C
aktueller Dampfdruck 6,8 hPa
Sättigungsdampfdruck 8,5 hPa
Mischungsverhältnis 4,6 g/kg
Äquivalenttemperatur 15,9°C
potent. Äquivalenttemperatur 22,8°C
abs. Luftfeuchtigkeit 5,3 g/m³
Siedetemperatur des Wassers 97,3°C
☀☽
Aufgang 07:38:04   Aufgang 16:52:57
Untergang 17:59:03   Untergang 05:25:23
Tageslicht 10:20   Vollmond
96%
 
Heute
 
Woche
 
Monat
 
Jahr
 
Allzeit
Außentemperatur 00:07:50 6,1
13:09:01 3,6
12:55:53 (Mittwoch) 15,9
06:30:47 (Freitag) 1,2
01.10.2026 15:24:42 21,5
12.10.2026 08:06:48 1,1
28.06.2026 16:35:34 32,8
23.01.2026 06:31:24 -14,2
28.06.2026 16:35:34 32,8
13.02.2021 03:00:00 -14,6
°C
Hitzeindex 00:12:06 5,0
11:47:49 3,0
12:55:53 (Mittwoch) 15,2
06:30:47 (Freitag) 1,2
01.10.2026 15:31:06 20,9
12.10.2026 08:06:48 1,1
28.06.2026 16:21:42 32,1
23.01.2026 06:31:24 -14,2
28.06.2026 16:21:42 32,1
13.02.2021 03:00:00 -14,6
°C
Windkuehle 00:07:50 6,1
09:44:06 -0,8
12:55:53 (Mittwoch) 15,9
04:15:21 (Dienstag) -1,3
01.10.2026 15:24:42 21,5
20.10.2026 04:15:21 -1,3
28.06.2026 16:35:34 32,8
23.01.2026 03:37:32 -19,4
28.06.2026 16:35:34 32,8
11.02.2021 06:15:00 -21,5
°C
Taupunkt 02:57:26 4,7
12:19:49 0,3
15:06:00 (Mittwoch) 10,6
04:35:38 (Montag) -1,0
03.10.2026 16:09:36 12,4
19.10.2026 04:35:38 -1,0
21.06.2026 16:18:22 19,1
19.01.2026 07:38:15 -20,8
20.08.2023 18:05:00 21,6
12.03.2022 02:25:00 -26,5
°C
Luftfeuchte 02:57:26 97
11:57:25 73
08:16:26 (Dienstag) 99
15:40:07 (Freitag) 44
10.10.2026 14:12:25 99
16.10.2026 15:57:57 37
01.01.2026 03:03:11 99
19.01.2026 09:30:14 14
31.01.2020 09:40:00 100
25.09.2020 14:35:00 0
%
Luftdruck 09:55:50 1018,7
00:03:34 1013,6
08:07:54 (Montag) 1026,4
15:06:00 (Mittwoch) 1004,7
14.10.2026 23:44:53 1030,2
08.10.2026 13:54:02 1004,1
30.04.2026 07:04:20 1031,3
12.02.2026 13:31:10 980,6
13.01.2025 19:00:00 1044,8
28.12.2020 16:30:00 977,3
hPa
Windgeschw. 09:45:00 15,1
00:00:22 0,0
23:25:00 (Montag) 25,9
02:28:42 (Montag) 0,0
18.10.2026 15:25:00 31,1
01.10.2026 07:19:21 0,0
18.03.2026 08:40:00 34,6
01.01.2026 00:38:07 0,0
20.02.2024 19:15:00 96,0
01.01.2020 02:40:00 0,0
km/h
Windstärke (Durchschnitt) 6,4
S 176
5,6
SSO 165
5,0
SSO 165
5,7
S 178
6,4
SO 131
km/h
Windstärke (Effektivwert) 7,0 7,5 6,9 7,3 8,0 km/h
Windstärke
Windrichtung
5,7
S 173
0,4
NNO 14
0,2
SO 142
0,8
SSW 195
2,5
NNO 33
km/h
°
Böen Geschwindigkeit 09:05:34 27,7
00:00:22 0,0
01:19:21 (Dienstag) 45,1
06:23:21 (Dienstag) 0,0
18.10.2026 15:19:46 54,4
01.10.2026 09:40:10 0,0
30.05.2026 16:52:50 56,2
01.01.2026 15:19:19 0,0
20.02.2024 19:15:00 117,0
01.01.2020 10:10:00 0,0
km/h
Windstärke (Maximum) 27,7
SSW 211
45,1
N 4
54,4
NNO 22
56,2
NNW 328
117,0
SSO 157
km/h
°
Windverlauf 90,4 756,5 2852,1 40599,8 404421,5 km
Niederschlag 1,0 21,4 57,2 839,0 8438,5 mm
Regenrate 01:41:42 1,2 20:27:04 (Mittwoch) 5,4 08.10.2026 16:55:22 21,0 29.06.2026 22:30:05 123,0 26.08.2023 19:35:00 184,8 mm/h
UV Index 11:45:41 4,0 12:31:20 (Donnerstag) 4,0 04.10.2026 11:32:15 5,0 05.06.2026 13:34:20 10,0 06.09.2025 11:50:00 15,0
Evapotranspiration 0,3 4,9 28,9 622,4 4276,6 mm
Niederschlag Piezo 1,2 17,1 40,5 505,1 5160,0 mm
Regenrate Piezo 00:38:46 1,2 19:55:04 (Mittwoch) 5,4 08.10.2026 16:54:18 13,2 01.07.2026 00:47:24 61,2 26.08.2023 19:40:00 161,7 mm/h
Sonnenstrahlung 11:45:41 467 13:24:39 (Donnerstag) 522 09.10.2026 13:21:14 607 05.06.2026 13:42:51 1179 06.09.2025 11:50:00 1738 W/m²
theor. Max Solarstrahlung 12:48:45 560 12:49:30 (Montag) 594 01.10.2026 12:54:18 719 19.06.2026 13:06:16 1077 18.06.2025 13:10:00 1077 W/m²
Sonnenschein-Zeit 12:50:00 272 12:50:00 (Montag) 292 01.10.2026 12:55:00 356 15.06.2026 13:05:00 534 15.06.2023 13:05:00 591 W/m²
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Luftqualitäts Sensoren
Co2 00:05:42 464
09:44:06 402
15:07:04 (Mittwoch) 516
04:33:27 (Freitag) 396
02.10.2026 15:17:13 583
09.10.2026 07:24:58 396
19.01.2026 12:13:27 649
03.01.2026 14:29:01 378
08.07.2022 15:55:00 8891
19.08.2023 03:45:00 0
ppm
Co2 Sensor Temp 00:00:22 8,4
09:46:14 4,5
14:29:44 (Mittwoch) 18,1
07:09:10 (Freitag) 2,8
01.10.2026 14:58:01 26,3
23.10.2026 07:09:10 2,8
28.06.2026 15:53:58 36,4
23.01.2026 06:29:16 -12,1
28.06.2026 15:53:58 36,4
23.01.2026 06:29:16 -12,1
°C
Co2 Sensor Hum 02:49:58 87
12:18:45 68
22:32:56 (Mittwoch) 92
15:33:43 (Freitag) 42
10.10.2026 13:34:01 92
16.10.2026 16:01:09 32
19.08.2026 06:56:07 95
19.01.2026 10:28:55 14
16.09.2021 05:05:00 99
12.03.2022 02:25:00 6
%
PM 1 02:46:46 5,5
09:25:50 0,5
13:09:42 (Freitag) 49,5
10:55:19 (Freitag) 0,3
23.10.2026 13:09:42 49,5
08.10.2026 21:00:43 0,0
30.05.2026 22:50:33 94,3
28.01.2026 00:36:11 0,0
10.11.2024 16:15:00 202,4
12.09.2024 01:40:00 0,0
µg/m³
PM 2.5 02:46:46 6,1
00:16:22 0,9
03:26:16 (Donnerstag) 89,9
09:29:59 (Freitag) 0,5
10.10.2026 18:12:25 111,2
08.10.2026 21:00:43 0,0
26.01.2026 08:27:41 250,4
28.01.2026 00:36:11 0,0
07.10.2022 08:25:00 363,3
02.11.2021 03:55:00 0,0
µg/m³
PM 4 12:33:49 7,1
00:16:22 0,9
03:26:16 (Donnerstag) 145,9
09:29:59 (Freitag) 0,5
10.10.2026 18:12:25 180,5
08.10.2026 21:00:43 0,0
26.01.2026 08:27:41 407,9
28.01.2026 00:36:11 0,0
26.01.2026 08:27:41 407,9
28.12.2024 06:10:00 0,0
µg/m³
PM 10 12:33:49 8,2
00:16:22 1,0
03:26:16 (Donnerstag) 173,9
09:29:59 (Freitag) 0,5
10.10.2026 18:12:25 215,1
08.10.2026 21:00:43 0,0
26.01.2026 08:27:41 486,5
28.01.2026 00:36:11 0,0
26.01.2026 08:27:41 486,5
02.11.2021 03:55:00 0,0
µg/m³
Innen WH43 PM2.5 06:19:10 11,0
05:09:42 3,0
14:22:16 (Mittwoch) 26,0
03:36:56 (Donnerstag) 3,0
03.10.2026 17:24:15 132,0
09.10.2026 06:40:11 3,0
09.04.2026 17:37:43 394,0
02.01.2026 16:41:26 3,0
06.07.2024 08:50:00 999,9
05.02.2024 19:20:00 2,0
µg/m³
Aussen WH41 PM2.5 02:41:26 19,0
00:20:38 3,0
19:50:48 (Mittwoch) 664,0
20:40:54 (Freitag) 1,0
11.10.2026 07:31:21 835,0
16.10.2026 03:21:32 0,0
26.01.2026 12:13:49 999,9
28.01.2026 02:14:19 0,0
06.02.2024 11:10:00 999,9
15.01.2022 23:05:00 0,0
µg/m³
Aussen WH43 PM2.5 02:48:54 16,0
00:01:26 0,0
13:08:38 (Freitag) 147,0
05:02:18 (Montag) 0,0
23.10.2026 13:08:38 147,0
01.10.2026 11:25:46 0,0
01.08.2026 16:55:59 999,9
01.01.2026 16:07:19 0,0
21.08.2023 21:55:00 999,9
13.09.2021 08:15:00 0,0
µg/m³
Aussen2 WH41 PM2.5 02:43:34 22,0
00:34:30 1,0
20:14:16 (Mittwoch) 222,0
08:03:36 (Mittwoch) 1,0
10.10.2026 18:24:09 236,0
08.10.2026 20:24:27 1,0
16.04.2026 10:06:42 586,0
27.01.2026 22:56:59 0,0
25.11.2021 05:50:00 999,9
18.11.2022 17:15:00 0,0
µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
weitere Sensoren
Raumtemperatur 00:00:22 22,8
07:06:06 21,0
18:24:26 (Montag) 22,9
07:24:06 (Freitag) 20,4
03.10.2026 16:22:24 23,9
23.10.2026 07:24:06 20,4
29.06.2026 22:18:21 24,8
05.01.2026 07:35:36 18,0
15.09.2020 16:35:00 25,7
13.02.2020 05:15:00 14,7
°C
Raumluftfeuchte 00:00:22 42
00:06:46 41
00:00:26 (Montag) 45
23:25:10 (Freitag) 41
04.10.2026 10:31:26 49
13.10.2026 11:39:27 40
01.07.2026 10:33:54 60
23.01.2026 04:54:20 26
10.07.2024 12:45:00 66
01.04.2020 11:25:00 10
%
Aussen T1 00:00:22 6,9
08:58:06 4,7
14:57:28 (Mittwoch) 16,0
06:43:35 (Freitag) 1,8
01.10.2026 15:40:42 22,4
23.10.2026 06:43:35 1,8
28.06.2026 16:16:22 35,1
12.01.2026 02:12:52 -12,9
28.06.2026 16:16:22 35,1
12.02.2021 07:10:00 -14,4
°C
Aussen H1 02:28:38 93
12:18:45 73
03:32:40 (Donnerstag) 99
15:37:59 (Freitag) 53
22.10.2026 03:32:40 99
01.10.2026 13:50:49 44
12.01.2026 23:42:28 99
19.01.2026 11:28:39 18
03.01.2020 20:45:00 100
01.06.2020 00:00:00 0
%
Nebengeb T2 00:00:22 9,3
08:49:34 8,8
14:04:09 (Montag) 15,0
08:30:14 (Freitag) 8,2
01.10.2026 15:34:18 20,3
23.10.2026 08:30:14 8,2
28.06.2026 17:31:02 30,2
08.01.2026 06:59:25 -4,3
14.08.2023 16:40:00 30,3
08.01.2026 06:59:25 -4,3
°C
Nebenbeb H2 00:00:22 67
10:58:46 66
00:00:26 (Montag) 70
13:01:13 (Montag) 59
18.10.2026 09:10:42 71
07.10.2026 11:24:27 50
13.01.2026 10:02:11 96
19.01.2026 11:29:43 29
30.12.2021 15:25:00 97
19.01.2026 11:29:43 29
%
Gang T3 12:34:53 20,8
07:15:42 19,7
16:08:58 (Montag) 21,9
07:15:42 (Samstag) 19,7
03.10.2026 15:42:56 23,1
24.10.2026 07:15:42 19,7
15.06.2026 17:23:31 25,7
09.01.2026 05:31:51 17,3
15.06.2026 17:23:31 25,7
10.02.2023 07:45:00 16,3
°C
Gang H3 08:51:42 49
11:56:21 47
00:00:26 (Montag) 51
17:06:34 (Montag) 45
04.10.2026 11:02:23 56
13.10.2026 12:00:47 42
30.06.2026 22:59:24 70
14.08.2026 11:32:53 28
15.08.2023 19:05:00 76
14.08.2026 11:32:53 28
%
KellerT T4 00:00:22 15,1
08:21:50 14,9
15:17:46 (Montag) 16,1
08:21:50 (Samstag) 14,9
04.10.2026 15:03:26 17,8
24.10.2026 08:21:50 14,9
06.08.2026 15:01:39 20,3
09.01.2026 10:58:15 8,9
16.08.2024 13:40:00 21,0
10.01.2024 17:15:00 7,5
°C
KellerT H4 00:00:22 58
10:06:30 57
00:00:26 (Montag) 62
08:20:38 (Freitag) 57
02.10.2026 18:33:29 63
07.10.2026 11:05:15 56
01.07.2026 10:54:10 77
12.08.2026 19:31:26 44
22.08.2023 14:35:00 84
18.02.2025 23:45:00 44
%
CompR T5 10:27:50 21,3
07:07:10 20,9
15:57:14 (Montag) 23,4
07:21:58 (Freitag) 20,9
04.10.2026 15:14:06 24,3
23.10.2026 07:21:58 20,9
23.06.2026 12:12:05 26,1
09.01.2026 06:03:51 17,1
28.08.2024 16:00:00 28,0
10.02.2023 07:50:00 15,5
°C
CompR H5 00:02:30 46
00:00:22 45
00:00:26 (Montag) 48
16:26:02 (Montag) 43
04.10.2026 10:50:38 50
13.10.2026 11:40:31 42
17.07.2026 07:08:54 72
14.08.2026 11:26:29 27
15.08.2023 19:55:00 77
14.08.2026 11:26:29 27
%
KellerE T6 00:02:30 19,5
06:28:46 19,1
15:25:14 (Montag) 21,4
06:28:46 (Samstag) 19,1
06.10.2026 15:29:41 22,6
24.10.2026 06:28:46 19,1
08.08.2026 16:08:17 24,2
13.01.2026 06:11:48 14,3
08.08.2026 16:08:17 24,2
09.03.2022 05:55:00 10,4
°C
KellerE H6 00:00:22 45
12:03:49 44
00:00:26 (Montag) 48
15:47:37 (Dienstag) 43
03.10.2026 01:59:20 51
13.10.2026 12:16:47 43
30.06.2026 01:34:45 60
22.01.2026 13:16:44 33
20.05.2022 10:40:00 73
22.01.2026 13:16:44 33
%
DG-Bad T7 00:00:22 14,8
07:18:54 14,6
00:01:30 (Montag) 16,2
07:18:54 (Samstag) 14,6
04.10.2026 16:50:06 19,5
24.10.2026 07:18:54 14,6
28.06.2026 18:08:22 27,4
08.01.2026 08:07:40 6,0
28.06.2026 18:08:22 27,4
09.01.2024 21:55:00 4,0
°C
DG-Bad H7 05:54:38 55
00:00:22 54
00:00:26 (Montag) 59
01:51:21 (Dienstag) 53
18.10.2026 11:28:18 59
13.10.2026 00:10:07 52
28.08.2026 09:59:27 68
23.01.2026 05:23:08 31
13.08.2023 19:20:00 76
11.03.2022 18:25:00 28
%
Garage T8 00:00:22 11,1
12:12:21 10,4
13:55:00 (Mittwoch) 14,9
08:28:06 (Freitag) 10,3
02.10.2026 14:21:45 19,7
23.10.2026 08:28:06 10,3
28.06.2026 18:20:06 28,2
08.01.2026 08:42:52 -2,4
28.06.2026 18:20:06 28,2
08.01.2026 08:42:52 -2,4
°C
Garage H8 02:10:30 66
12:33:49 63
13:05:28 (Mittwoch) 74
15:32:39 (Freitag) 59
11.10.2026 17:53:20 80
07.10.2026 11:34:03 56
13.01.2026 09:45:07 96
12.08.2026 19:28:14 33
13.01.2026 09:45:07 96
12.08.2026 19:28:14 33
%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-10cm SoilT1 00:00:22 9,8
11:03:01 8,9
15:57:14 (Montag) 13,3
07:26:14 (Freitag) 8,5
01.10.2026 16:21:14 18,3
23.10.2026 07:26:14 8,5
15.08.2026 18:56:52 25,3
12.01.2026 04:20:52 -1,4
15.08.2026 18:56:52 25,3
14.02.2022 06:50:00 -3,8
°C
0cm SoilT2 13:14:21 8,3
06:18:06 4,2
14:57:28 (Mittwoch) 18,0
06:24:23 (Freitag) 1,4
01.10.2026 15:16:10 30,7
23.10.2026 06:24:23 1,4
15.08.2026 15:09:31 46,3
12.01.2026 00:35:48 -6,7
15.08.2026 15:09:31 46,3
20.02.2025 05:55:00 -7,6
°C
Kühlschr. SoilT3 08:38:54 10,1
08:33:34 7,9
22:38:17 (Dienstag) 10,5
08:31:22 (Dienstag) 7,8
02.10.2026 09:12:24 12,7
11.10.2026 08:19:21 7,5
11.07.2026 16:56:13 15,2
29.09.2026 06:44:59 7,3
11.07.2023 16:00:00 24,1
06.02.2022 16:50:00 -21,7
°C
Gefrierschr. SoilT4 00:14:14 -18,5
05:05:26 -19,6
09:23:39 (Montag) -11,5
08:53:46 (Montag) -24,0
03.10.2026 09:55:04 -10,2
19.10.2026 08:53:46 -24,0
22.01.2026 17:15:40 -9,5
09.04.2026 17:28:07 -26,5
18.02.2022 18:05:00 32,0
09.04.2026 17:28:07 -26,5
°C
Heizung RL SoilT5 09:56:54 40,3
03:55:02 20,4
07:58:14 (Freitag) 44,1
06:15:54 (Montag) 19,9
23.10.2026 07:58:14 44,1
19.10.2026 06:15:54 19,9
11.01.2026 11:10:29 48,3
14.01.2026 06:11:47 15,7
11.01.2026 11:10:29 48,3
18.01.2024 06:20:00 13,0
°C
Solarpanel SoilT6 13:15:25 7,3
07:10:22 3,5
14:50:01 (Dienstag) 24,1
06:26:31 (Freitag) 0,0
01.10.2026 14:56:57 35,7
23.10.2026 06:26:31 0,0
17.03.2026 07:29:00 50,3
13.05.2026 05:47:35 -3,0
10.05.2022 07:20:00 59,5
13.05.2026 05:47:35 -3,0
°C
Regenm. Heiz SoilT7 11:58:29 7,3
07:15:42 3,6
14:34:00 (Mittwoch) 21,1
06:18:01 (Dienstag) 1,4
01.10.2026 15:01:14 29,7
20.10.2026 06:18:01 1,4
28.06.2026 15:14:29 43,5
08.01.2026 00:34:21 -6,2
28.06.2026 15:14:29 43,5
18.02.2022 19:40:00 -18,5
°C
Warmw.Boiler SoilT8 07:39:10 51,0
07:03:58 38,1
13:54:33 (Dienstag) 68,5
06:25:28 (Donnerstag) 34,6
20.10.2026 13:54:33 68,5
11.10.2026 11:35:36 22,0
05.08.2026 14:13:47 69,2
15.02.2026 11:20:00 14,3
11.08.2025 14:25:00 71,0
18.02.2022 19:40:00 -18,5
°C
Lebensb Soil T11 00:00:22 20,2
07:56:14 19,8
17:43:53 (Dienstag) 21,3
08:50:30 (Freitag) 19,8
01.10.2026 18:07:54 22,8
23.10.2026 08:50:30 19,8
17.07.2026 23:41:58 23,9
18.02.2026 07:54:54 18,5
17.07.2026 23:41:58 23,9
18.02.2026 07:54:54 18,5
°C
Garten Soil T12 00:00:22 8,1
09:11:58 7,5
16:10:00 (Mittwoch) 11,5
08:16:22 (Freitag) 6,1
04.10.2026 15:55:42 16,7
23.10.2026 08:16:22 6,1
28.06.2026 16:35:34 31,0
14.02.2026 18:16:40 0,0
28.06.2026 16:35:34 31,0
14.02.2026 18:16:40 0,0
°C
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Garten S1 02:40:22 52
00:01:26 44
01:38:32 (Donnerstag) 61
19:28:25 (Dienstag) 39
18.10.2026 00:03:23 61
08.10.2026 22:27:06 30
11.06.2026 17:25:26 73
14.01.2026 16:22:58 26
16.02.2022 18:05:00 100
18.10.2023 02:15:00 0
%
Terasse S2 01:47:02 44
00:00:22 42
12:47:20 (Donnerstag) 49
20:58:00 (Mittwoch) 37
22.10.2026 12:47:20 49
08.10.2026 16:47:54 34
29.06.2026 22:26:53 67
16.08.2026 18:07:47 31
10.09.2021 19:25:00 92
12.03.2022 17:05:00 0
%
Rand S3 02:40:22 55
00:05:42 52
02:41:28 (Donnerstag) 64
01:18:17 (Mittwoch) 47
22.10.2026 02:41:28 64
06.10.2026 00:31:17 39
12.02.2026 22:09:35 73
15.08.2026 20:16:51 30
13.05.2022 12:55:00 75
25.09.2021 21:25:00 7
%
Lebensb S4 10:43:50 79
00:00:22 76
10:42:35 (Montag) 82
00:00:26 (Montag) 76
19.10.2026 10:42:35 82
15.10.2026 00:14:45 76
18.09.2026 17:10:47 85
25.01.2026 14:10:06 56
13.08.2025 00:00:00 96
04.11.2021 12:05:00 44
%
Dornenk S5 11:12:37 37
05:43:50 32
11:12:26 (Montag) 40
09:11:53 (Dienstag) 31
03.10.2026 11:11:52 46
01.10.2026 10:47:22 30
03.01.2026 09:21:02 65
01.05.2026 09:41:06 29
23.09.2021 12:55:00 79
23.09.2021 12:50:00 0
%
Bromelie S6 00:00:22 47
00:00:22 47
00:01:30 (Montag) 50
04:22:48 (Mittwoch) 47
10.10.2026 09:36:09 60
02.10.2026 09:19:52 46
03.01.2026 10:03:42 99
11.09.2026 07:17:33 46
23.09.2021 13:25:00 100
23.09.2021 13:10:00 0
%
Medinilla S7 00:04:38 45
00:00:22 44
10:53:13 (Dienstag) 49
19:49:42 (Freitag) 44
03.10.2026 09:29:28 58
17.10.2026 02:48:36 43
04.07.2026 09:48:15 72
23.01.2026 19:36:35 29
23.09.2021 13:40:00 93
23.09.2021 13:35:00 0
%
V Fliegenfalle S8 00:00:22 98
00:00:22 98
00:00:26 (Montag) 98
10:52:09 (Dienstag) 97
10.10.2026 09:36:09 98
03.10.2026 09:18:48 91
25.01.2026 10:11:09 100
02.05.2026 09:46:39 40
25.09.2021 12:40:00 100
25.09.2021 12:30:00 0
%
Blue chalksticks S9 00:00:22 42
00:47:18 41
09:36:24 (Mittwoch) 58
06:09:28 (Mittwoch) 38
17.10.2026 09:23:15 58
10.10.2026 08:20:26 36
09.05.2026 09:38:17 64
17.01.2026 09:26:00 14
09.05.2026 09:38:17 64
17.01.2026 09:26:00 14
%
Kl.Lebensb S10 00:00:22 85
00:00:22 85
00:00:26 (Montag) 85
00:00:26 (Montag) 85
10.10.2026 09:37:13 88
10.10.2026 11:20:42 84
27.01.2026 15:36:27 90
25.01.2026 13:44:30 80
15.11.2025 09:29:01 90
01.11.2025 09:45:00 76
%
Lebensb S11 10:42:46 72
00:00:22 60
10:42:35 (Montag) 76
