| Aussentemperatur / Taupunkt: | 6,2°C / 3,8°C |
| max. Temp.: | 12,3°C um 14:35:00 |
| min. Temp.: | 5,4°C um 06:25:00 |
| Hitzeindex / Windkuehle: | 5,1°C / 4,5°C |
| Luftfeuchte: | 85% |
| Niederschlag: | 0,0 mm |
| max. Regenrate: | 0,0mm/h um 00:05:00 |
| Windgeschwindigkeit: | 8,0 km/h |
| max. Wind: | 16,1 km/h um 00:55:00 |
29.10.2025 22:05:00