| Aussentemperatur / Taupunkt: | 9,7°C / -1,7°C |
| max. Temp.: | 10,2°C um 12:54:19 |
| min. Temp.: | -1,6°C um 06:05:00 |
| Hitzeindex / Windkuehle: | 7,9°C / 9,7°C |
| Luftfeuchte: | 45% |
| Niederschlag: | 0,0 mm |
| max. Regenrate: | 0,0mm/h um 00:05:00 |
| Windgeschwindigkeit: | 1,6 km/h |
| max. Wind: | 25,7 km/h um 12:55:00 |
09.04.2026 13:30:00