29.04.2026 17:10:00
| Außentemperatur | 10,3°C (∆ -4,6°C) |
| Außentemperatur ø | 7,37°C |
| Außentemperatur ø gestern | 10,92°C |
| Außentemperatur WS90mH | 10,3°C |
| Außentemperatur WH32 | 11,6°C |
| Außentemperatur WS80mH | 10,7°C |
| Hitzeindex | 8,2°C |
| Windkuehle | 10,3°C |
| Taupunkt | -6,4°C |
| Luftfeuchte | 30% |
| gefühlte Temperatur | 5,7°C |
| Humidex | 10,3°C |
| Dampfdruckdefizit | 0,875 kPa |
| Luftdruck | 1024,3 hPa (∆ -0,5) |
| abs. Luftdruck | 927,4 hPa (∆ 0,0) |
| Wolkenuntergrenze | 2865 m |
| - - - - - - - - - - - - - - - W S 9 0 m H | |
| Windgeschw. | 9,5 km/h NO (43°) |
| Windgeschw. ø | 13,62 km/h |
| Böen Geschwindigkeit | 22,0 km/h N (3°) |
| Böen Geschwindigkeit ø | 29,92 km/h |
| Windgeschw. 10min | 8,2 km/h O (91°) |
| Höchste Tages Windgeschw. | 44,6 km/h |
| Windrichtung 10 min | 83° |
| Windverlauf | 233,7 km |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Windgeschw. | 9,5 km/h NO (43°) |
| Windgeschw. WS80 | 12,9 km/h NO (39°) |
| Windgeschw. WS85 | 14,6 km/h ONO (67°) |
| Windgeschw. WS90oH | 11,7 km/h NO (38°) |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Böen Geschwindigkeit | 22,0 km/h N (3°) |
| Böen Geschwindigkeit WS80 | 31,0 km/h N (9°) |
| Böen Geschwindigkeit WS85 | 33,8 km/h NNO (29°) |
| Böen Geschwindigkeit WS90oH | 26,6 km/h NNO (16°) |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Regen Status | 0 |
| Niederschlag | 0,0 mm |
| Niederschlag Tag | 0,0 mm |
| Regenrate | 0,0mm/h |
| Niederschlag Sturm | 0,0 mm |
| Niederschlag Sturm | 0,0 mm |
| Niederschlag Stunde | 0,0 mm |
| Niederschlag Tag | 0,0 mm |
| Niederschlag Woche | 0,0 mm |
| Niederschlag Monat | 21,0 mm |
| Niederschlag Jahr | 212,8 mm |
| Niederschlag Gesamt | 212,8 mm |
| Regendauer | 0:00:00 Std. |
| Letzter Niederschlag am | 19.04.2026 13:40:00 |
| vor | 10 Tage, 3:30:00 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Niederschlag WS90 | 0,0 mm |
| Niederschlag WS90 Tag | 0,0 mm |
| Regenrate WS90 | 0,0mm/h |
| Niederschlag Piezo Sturm | 0,0 mm |
| Niederschlag Piezo Stunde | 0,0 mm |
| Niederschlag Piezo Tag | 0,0 mm |
| Niederschlag letzt 24h Piezo | 0,0 mm |
| Niederschlag Piezo Woche | 0,0 mm |
| Niederschlag Piezo Monat | 10,4 mm |
| Niederschlag Piezo Jahr | 116,6 mm |
| Regendauer Piezo | 0:00:00 Std. |
| Letzter Niederschlag am | 21.04.2026 11:00:00 |
| vor | 8 Tage, 6:10:00 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| 24 Std. Evapotranspiration | 3,6 mm |
| Tages Evapotranspiration | 3,0 mm |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Innen WH43 PM2.5 | 4,2 µg/m³ |
| Innen WH43 24h PM2.5 | 4,8 µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Aussen WH41 PM2.5 | 4,0 µg/m³ |
| Aussen WH41 PM2.5 | 16 AQI EPA |
| Aussen WH41 PM2.5 | 0.4 AQI EEA |
| Aussen WH41 24h PM2.5 | 4,7 µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Aussen WH43 PM2.5 | 0,0 µg/m³ |
| Aussen WH43 PM2.5 | 0 AQI EPA |
| Aussen WH43 PM2.5 | 0.0 AQI EEA |
| Aussen WH43 24h PM2.5 | 0,5 µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Aussen2 WH41 PM2.5 | 2,8 µg/m³ |
| Aussen2 WH41 24h PM2.5 | 2,8 µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Raumtemperatur | 22,9°C |
| Raumluftfeuchte | 30% |
| Raumtaupunkt | 4,4°C |
| Aussen T1 | 12,2°C |
| Aussen H1 | 32% |
| Nebengeb T2 | 14,6°C |
| Nebenbeb H2 | 45% |
| Gang T3 | 20,6°C |
| Gang H3 | 38% |
| KellerT T4 | 13,3°C |
| KellerT H4 | 47% |
| CompR T5 | 21,2°C |
| CompR H5 | 37% |
| KellerE T6 | 19,2°C |
| KellerE H6 | 35% |
| DG-Bad T7 | 16,0°C |
| DG-Bad H7 | 37% |
| Garage T8 | 11,6°C |
| Garage H8 | 46% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| -10cm SoilT1 | 12,2°C |
| 0cm SoilT2 | 11,9°C |
| Kühlschr. SoilT3 | 9,2°C |
| Gefrierschr. SoilT4 | -19,9°C |
| Heizung RL SoilT5 | 27,0°C |
| Solarpanel SoilT6 | 20,1°C |
| Regenm. Heiz SoilT7 | 17,2°C |
| Warmw.Boiler SoilT8 | 67,1°C |
| Lebensb Soil T11 | 19,9°C |
| Garten Soil T12 | 15,0°C |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Garten S1 | 31% |
| Terasse S2 | 36% |
| Rand S3 | 42% |
| Lebensb S4 | 77% |
| Dornenk S5 | 31% |
| Bromelie S6 | 73% |
| Medinilla S7 | 42% |
| V Fliegenfalle S8 | 63% |
| Blue chalksticks S9 | 20% |
| Kl.Lebensb S10 | 82% |
| Lebensb S11 | 59% |
| Garten S12 | 37% |
| Lebensb Soil EC11 | 750 µS/cm |
| Garten Soil EC12 | 40 µS/cm |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| soilad1 | 159 |
| soilad2 | 176 |
| soilad3 | 192 |
| soilad4 | 333 |
| soilad5 | 145 |
| soilad6 | 315 |
| soilad7 | 192 |
| soilad8 | 286 |
| soilad9 | 99 |
| soilad10 | 377 |
| soilad11 | 1200 |
| soilad12 | 926 |
| soilECad11 | 613 |
| soilECad12 | 392 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Blattnässe1 | 11% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Heizung L1 | Trocken |
| Vorraum L2 | Trocken |
| Holzraum L3 | Trocken |
| Spüle L4 | Trocken |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Höhenmesser Abstand | 2065,1 mm |
| Höhenmesser Gesamthöhe | 2054,0 mm |
| Höhenmesser Höhe | 0,0 mm |
| Höhenmesser Heizung | 5320 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Blitze Tag | 0 |
| Blitzanzahl | 0 |
| Blitzentfernung | 34 km |
| Blitz-Ereignis | 05.04.2026 18:56:48 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| UV Index | 2,0 |
| Sonnenkompensation | Ein |
| Sonnenstrahlung | 314 W/m² |
| Sonnenstrahlung ø | 292,77 W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 551 W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 259 W/m² |
| Sonnenschein-Zeit ø | 220,61 W/m² |
| Strahlungs-Energie gestern | 4,939 kWh/m² |
| Strahlungs-Energie heute | 5,026 kWh/m² |
| Solar Zeit 120W/m² | 9:45 Std. |
| Sonnenschein Zeit | 9:56:40 Std. |
| Grünlandtemperatur | 389,4°C-day |
| Grünlandtemp 200 | 05.04.2026 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten Co2 Sensor | |
| Co2 Sensor Temp | 15,1°C |
| Co2 Sensor Hum | 26% |
| Co2 | 503 ppm |
| 24h Co2 | 484 ppm |
| PM 1 | 2,0 µg/m³ |
| 24h PM 1 | 2,1 µg/m³ |
| PM 2.5 | 2,5 µg/m³ |
| PM 2.5 | 10 AQI EPA |
| PM 2.5 | 0.25 AQI EEA |
| 24h PM 2.5 | 2,6 µg/m³ |
| PM 4 | 2,8 µg/m³ |
| 24h PM 4 | 3,0 µg/m³ |
| PM 10 | 2,9 µg/m³ |
| 24h PM 10 | 3,1 µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten FOSHKplugin | |
| Taupunkt | -6,4°C |
| Windchill | 10,3°C |
| gefühlte Temp. | 10,3°C |
| Hitzeindex | 8,2°C |
| Sonnenstunden | 9,62 h |
| Sonnenschein | 1 |
| Windgeschw. 10min | 7,8 km/h |
| Windrichtung 10min | 83° |
| Windböen 10min | 24,1 km/h |
| Windverlauf | 231,4 km |
| Innen WH43 PM2.5 AQI | 18 EPA |
| Innen WH43 24h PM2.5 AQI | 20 EPA |
| Aussen WH41 PM2.5 AQI | 17 EPA |
| Aussen WH41 24h PM2.5 AQI | 20 EPA |
| Aussen WH43 PM2.5 AQI | 0 EPA |
| Aussen WH43 24h PM2.5 AQI | 2 EPA |
| Aussen2 WH41 PM2.5 AQI | 11 EPA |
| Aussen2 WH41 24h PM2.5 AQI | 12 EPA |
| Co2 PM2.5 AQI | 11 EPA |
| 24h Co2 PM2.5 AQI | 11 EPA |
| Co2 PM 10 AQI | 3 EPA |
| 24h Co2 PM10 AQI | 3 EPA |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten sonstige | |
| Hitzschlagmessung | 18,7°C |
| Feuchtkugeltemp.index WBGT | 7,3°C |
| aktueller Dampfdruck | 3,8 hPa |
| Sättigungsdampfdruck | 12,5 hPa |
| Mischungsverhältnis | 2,6 g/kg |
| Äquivalenttemperatur | 16,6°C |
| potent. Äquivalenttemperatur | 22,9°C |
| abs. Luftfeuchtigkeit | 2,9 g/m³ |
| Siedetemperatur des Wassers | 97,5°C |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 05:47:48 | Aufgang | 18:12:26 | |
| Untergang | 20:17:16 | Untergang | 04:37:41 | |
| Tageslicht | 14:29 | zunehmend 96% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Allzeit |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
15:35:53
10,9 06:19:33 4,3 |
15:45:13 (Montag)
16,3 06:49:53 (Montag) 2,2 |
05.04.2026 16:00:59
18,6 01.04.2026 07:19:38 -2,0 |
05.04.2026 16:00:59
18,6 23.01.2026 06:31:35 -14,3 |
15.07.2023 18:20:00
31,6 13.02.2021 03:00:00 -14,6 |
°C |
| Hitzeindex |
15:35:53
8,9 06:35:00 1,9 |
15:45:13 (Montag)
15,0 06:35:00 (Mittwoch) 1,9 |
05.04.2026 16:00:59
17,8 01.04.2026 07:19:38 -2,0 |
05.04.2026 16:00:59
17,8 23.01.2026 06:31:35 -14,3 |
14.08.2025 15:20:00
30,6 13.02.2021 03:00:00 -14,6 |
°C |
| Windkuehle |
15:35:53
10,9 07:09:33 -0,9 |
15:45:13 (Montag)
16,3 07:09:33 (Mittwoch) -0,9 |
05.04.2026 16:00:59
18,6 11.04.2026 05:50:37 -4,6 |
05.04.2026 16:00:59
18,6 23.01.2026 03:37:55 -19,4 |
15.07.2023 18:20:00
31,6 11.02.2021 06:15:00 -21,5 |
°C |
| Taupunkt |
00:50:53
-0,7 08:57:13 -10,3 |
18:30:33 (Montag)
1,8 08:57:13 (Mittwoch) -10,3 |
05.04.2026 13:12:39
9,5 29.04.2026 08:57:13 -10,3 |
05.04.2026 13:12:39
9,5 19.01.2026 07:37:15 -20,9 |
20.08.2023 18:05:00
21,6 12.03.2022 02:15:00 -29,1 |
°C |
| Luftfeuchte |
01:42:53
55 14:36:13 28 |
06:49:53 (Montag)
72 14:36:13 (Mittwoch) 28 |
02.04.2026 23:37:39
99 08.04.2026 17:26:57 27 |
01.01.2026 02:49:40
99 19.01.2026 09:30:15 14 |
31.01.2020 09:40:00
100 25.09.2020 14:35:00 0 |
% |
| Luftdruck |
12:53:13
1025,3 01:17:13 1019,4 |
12:53:13 (Mittwoch)
1025,3 17:55:13 (Dienstag) 1017,9 |
08.04.2026 07:30:57
1030,7 13.04.2026 16:17:17 1007,3 |
11.01.2026 23:01:38
1031,8 12.02.2026 13:46:11 982,8 |
20.01.2020 10:45:00
1044,5 28.12.2020 16:30:00 977,3 |
hPa |
| Windgeschw. |
03:15:00
21,3 13:30:33 0,0 |
03:15:00 (Mittwoch)
21,3 00:02:13 (Montag) 0,0 |
21.04.2026 16:00:00
27,5 01.04.2026 00:07:18 0,0 |
19.02.2026 16:15:00
30,8 01.01.2026 00:07:40 0,0 |
20.02.2024 19:15:00
94,8 01.01.2020 02:40:00 0,0 |
km/h |
| Windstärke (Durchschnitt) |
13,6 O 81 |
10,6 O 101 |
6,5 SSO 168 |
5,8 SSO 167 |
6,5 SO 126 | km/h |
| Windstärke (Effektivwert) | 14,2 | 11,6 | 8,2 | 7,5 | 8,1 | km/h |
|
Windstärke Windrichtung |
11,2 NNO 29 |
4,9 NO 38 |
0,9 SSW 207 |
0,2 SSO 163 |
2,8 NO 38 |
km/h ° |
| Böen Geschwindigkeit |
08:53:13
44,6 14:07:13 6,5 |
08:53:13 (Mittwoch)
44,6 18:40:53 (Montag) 0,0 |
21.04.2026 15:59:17
44,6 01.04.2026 02:29:38 0,0 |
19.02.2026 15:58:32
54,4 03.01.2026 18:24:58 0,0 |
20.02.2024 19:15:00
117,0 01.01.2020 10:10:00 0,0 |
km/h |
| Windstärke (Maximum) |
44,6 NO 51 |
44,6 NO 51 |
44,6 NNO 31 |
54,4 NO 48 |
117,0 S 169 |
km/h ° |
| Windverlauf | 233,7 | 689,1 | 4506,1 | 16516,2 | 384628,2 | km |
| Niederschlag | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 212,8 | 7694,0 | mm |
| Regenrate | 00:00:13 0,0 | 00:00:13 (Montag) 0,0 | 17.04.2026 13:18:57 9,0 | 22.02.2026 03:36:52 21,0 | 26.08.2023 19:40:00 167,4 | mm/h |
| UV Index | 11:38:33 6,0 | 11:42:13 (Dienstag) 7,0 | 20.04.2026 14:35:37 8,0 | 20.04.2026 14:35:37 8,0 | 23.03.2025 11:45:00 13,5 | |
| Evapotranspiration | 3,1 | 10,4 | 58,6 | 128,7 | 3787,9 | mm |
| Niederschlag WS90 | 0,0 | 0,0 | 10,4 | 116,6 | 4494,3 | mm |
| Regenrate WS90 | 00:00:13 0,0 | 00:00:13 (Montag) 0,0 | 17.04.2026 13:16:57 9,6 | 17.04.2026 13:16:57 9,6 | 26.08.2023 19:40:00 162,4 | mm/h |
| Sonnenstrahlung | 12:54:13 692 | 12:50:53 (Dienstag) 822 | 20.04.2026 14:35:57 861 | 20.04.2026 14:35:57 861 | 20.09.2022 13:50:00 1697 | W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 13:02:13 994 | 13:02:13 (Mittwoch) 994 | 29.04.2026 13:02:13 994 | 29.04.2026 13:02:13 994 | 18.06.2025 13:10:00 1077 | W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 13:00:00 499 | 13:00:00 (Mittwoch) 499 | 29.04.2026 13:00:00 499 | 29.04.2026 13:00:00 499 | 15.06.2023 13:05:00 591 | W/m² |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Luftqualitäts Sensoren | ||||||
| Co2 |
15:15:13
538 07:37:13 433 |
15:35:13 (Dienstag)
570 07:25:33 (Montag) 427 |
05.04.2026 15:41:39
588 22.04.2026 06:01:17 396 |
19.01.2026 12:13:35
649 03.01.2026 14:28:18 378 |
08.07.2022 15:55:00
8941 19.08.2023 03:45:00 0 |
ppm |
| Co2 Sensor Temp |
15:12:13
17,1 06:43:13 4,9 |
15:49:13 (Dienstag)
20,6 06:52:33 (Montag) 4,4 |
28.04.2026 15:49:13
20,6 11.04.2026 06:52:37 0,1 |
28.04.2026 15:49:13
20,6 23.01.2026 06:28:55 -12,1 |
02.07.2025 16:25:00
34,3 23.01.2026 06:28:55 -12,1 |
°C |
| Co2 Sensor Hum |
01:49:13
52 14:48:13 24 |
07:03:33 (Montag)
61 14:48:13 (Mittwoch) 24 |
15.04.2026 02:03:17
91 08.04.2026 17:14:57 23 |
26.01.2026 07:18:35
94 19.01.2026 10:28:35 14 |
16.09.2021 05:05:00
99 12.03.2022 02:25:00 6 |
% |
| PM 1 |
00:58:13
5,9 13:15:13 0,8 |
00:58:13 (Mittwoch)
5,9 18:36:13 (Dienstag) 0,7 |
16.04.2026 10:18:57
52,0 06.04.2026 20:25:19 0,5 |
21.03.2026 08:36:38
83,9 27.01.2026 23:16:15 0,0 |
10.11.2024 16:15:00
200,2 12.09.2024 01:40:00 0,0 |
µg/m³ |
| PM 2.5 |
01:36:13
6,8 09:08:13 1,1 |
01:36:13 (Mittwoch)
6,8 17:02:13 (Dienstag) 1,0 |
16.04.2026 10:07:57
73,5 19.04.2026 21:12:37 0,6 |
26.01.2026 08:27:35
250,4 27.01.2026 23:16:15 0,0 |
07.10.2022 08:25:00
360,8 02.11.2021 03:55:00 0,0 |
µg/m³ |
| PM 4 |
01:36:13
7,5 09:08:13 1,2 |
01:36:13 (Mittwoch)
7,5 19:14:13 (Dienstag) 1,0 |
15.04.2026 02:15:17
97,5 19.04.2026 21:12:37 0,6 |
26.01.2026 08:27:35
407,9 27.01.2026 23:16:15 0,0 |
26.01.2026 08:27:35
407,9 28.12.2024 06:10:00 0,0 |
µg/m³ |
| PM 10 |
01:36:13
7,9 08:35:13 1,3 |
01:36:13 (Mittwoch)
7,9 19:14:13 (Dienstag) 1,0 |
15.04.2026 02:15:17
114,4 19.04.2026 21:12:37 0,6 |
26.01.2026 08:27:35
486,5 27.01.2026 23:16:15 0,0 |
26.01.2026 08:27:35
486,5 02.11.2021 03:55:00 0,0 |
µg/m³ |
| Innen WH43 PM2.5 |
05:33:13
9,0 00:00:13 4,0 |
11:34:13 (Montag)
10,0 00:01:13 (Montag) 4,0 |
09.04.2026 17:37:37
394,0 01.04.2026 05:28:58 3,0 |
09.04.2026 17:37:37
394,0 02.01.2026 16:41:20 3,0 |
06.07.2024 09:05:00
871,9 05.02.2024 19:20:00 2,0 |
µg/m³ |
| Aussen WH41 PM2.5 |
00:33:13
8,0 03:33:13 3,0 |
22:43:13 (Dienstag)
8,0 21:23:33 (Montag) 1,0 |
10.04.2026 15:13:37
812,0 06.04.2026 21:43:39 1,0 |
26.01.2026 07:33:35
994,0 28.01.2026 02:13:35 0,0 |
05.11.2021 06:35:00
999,9 15.01.2022 23:05:00 0,0 |
µg/m³ |
| Aussen WH43 PM2.5 |
00:56:13
5,0 02:33:13 0,0 |
00:56:13 (Mittwoch)
5,0 00:06:13 (Montag) 0,0 |
16.04.2026 10:07:17
170,0 01.04.2026 00:00:18 0,0 |
26.01.2026 04:53:35
180,0 01.01.2026 16:07:20 0,0 |
21.08.2023 21:55:00
999,9 13.09.2021 08:15:00 0,0 |
µg/m³ |
| Aussen2 WH41 PM2.5 |
00:26:33
9,0 03:16:33 1,0 |
08:06:33 (Dienstag)
10,0 04:36:33 (Montag) 1,0 |
16.04.2026 10:06:37
586,0 01.04.2026 03:46:38 1,0 |
16.04.2026 10:06:37
586,0 27.01.2026 22:56:35 0,0 |
25.11.2021 05:50:00
999,9 18.11.2022 17:15:00 0,0 |
µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| weitere Sensoren | ||||||
| Raumtemperatur |
15:36:13
23,6 06:33:13 20,8 |
22:00:00 (Dienstag)
23,8 06:12:13 (Dienstag) 20,8 |
10.04.2026 22:55:00
24,6 01.04.2026 07:21:18 19,9 |
11.01.2026 12:26:58
26,6 06.01.2026 07:01:38 17,4 |
03.07.2025 16:40:00
26,9 13.02.2020 05:15:00 14,7 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
05:06:13
34 12:48:13 24 |
05:00:13 (Montag)
36 12:48:13 (Mittwoch) 24 |
19.04.2026 11:46:57
43 29.04.2026 12:48:13 24 |
19.04.2026 11:46:57
43 11.01.2026 10:30:58 21 |
15.08.2023 20:25:00
66 01.04.2020 11:25:00 10 |
% |
| Aussen T1 |
15:35:33
12,8 06:14:13 4,7 |
15:26:13 (Montag)
18,4 06:37:33 (Montag) 3,3 |
05.04.2026 16:05:39
19,5 01.04.2026 06:57:58 -0,9 |
05.04.2026 16:05:39
19,5 12.01.2026 02:12:18 -12,9 |
02.07.2025 15:50:00
32,3 12.02.2021 07:10:00 -14,4 |
°C |
| Aussen H1 |
01:39:53
58 08:56:53 30 |
06:44:33 (Montag)
71 08:56:53 (Mittwoch) 30 |
04.04.2026 17:37:19
99 08.04.2026 15:51:17 30 |
12.01.2026 23:41:38
99 19.01.2026 11:28:15 18 |
03.01.2020 20:45:00
100 01.06.2020 00:00:00 0 |
% |
| Nebengeb T2 |
16:36:13
14,6 06:59:33 12,0 |
17:47:53 (Dienstag)
16,1 07:00:33 (Montag) 11,3 |
28.04.2026 17:47:53
16,1 01.04.2026 07:02:58 3,0 |
28.04.2026 17:47:53
16,1 08.01.2026 06:59:18 -4,3 |
14.08.2023 17:00:00
30,4 08.01.2026 06:59:18 -4,3 |
°C |
| Nebenbeb H2 |
00:00:13
49 12:18:53 36 |
13:05:33 (Montag)
58 12:18:53 (Mittwoch) 36 |
15.04.2026 11:50:57
80 29.04.2026 12:18:53 36 |
13.01.2026 10:01:58
96 19.01.2026 11:29:55 29 |
30.12.2021 15:25:00
97 19.01.2026 11:29:55 29 |
% |
| Gang T3 |
17:05:00
20,6 06:59:33 19,5 |
17:05:00 (Mittwoch)
20,6 06:40:13 (Montag) 19,5 |
11.04.2026 10:21:17
20,7 01.04.2026 06:47:18 18,3 |
28.02.2026 15:27:50
21,3 09.01.2026 05:31:58 17,3 |
07.09.2024 16:55:00
24,7 10.02.2023 07:45:00 16,3 |
°C |
| Gang H3 |
00:00:13
42 12:57:33 36 |
00:00:13 (Montag)
44 12:57:33 (Mittwoch) 36 |
19.04.2026 10:52:37
50 29.04.2026 12:57:33 36 |
19.04.2026 10:52:37
50 23.01.2026 06:15:15 33 |
15.08.2023 19:05:00
76 19.02.2025 06:05:00 31 |
% |
| KellerT T4 |
00:04:13
13,4 09:57:33 13,1 |
18:12:13 (Dienstag)
13,5 11:44:53 (Montag) 12,8 |
28.04.2026 18:12:13
13,5 02.04.2026 12:00:18 9,9 |
28.04.2026 18:12:13
13,5 09.01.2026 10:57:58 8,9 |
16.08.2024 13:40:00
21,0 09.01.2024 21:05:00 7,5 |
°C |
| KellerT H4 |
00:00:13
52 09:47:13 46 |
10:51:53 (Montag)
55 09:47:13 (Mittwoch) 46 |
16.04.2026 21:37:37
65 29.04.2026 09:47:13 46 |
16.04.2026 21:37:37
65 08.01.2026 00:16:18 46 |
22.08.2023 14:35:00
84 18.02.2025 23:45:00 44 |
% |
| CompR T5 |
17:05:53
21,3 06:27:33 20,7 |
11:05:00 (Montag)
21,3 06:30:00 (Montag) 20,7 |
19.04.2026 11:20:00
21,3 01.04.2026 05:53:58 18,9 |
28.02.2026 15:05:00
22,1 09.01.2026 06:25:00 17,1 |
28.08.2024 16:05:00
28,0 10.02.2023 07:50:00 15,5 |
°C |
| CompR H5 |
00:00:13
40 13:23:33 36 |
10:27:33 (Montag)
42 13:23:33 (Mittwoch) 36 |
19.04.2026 11:15:57
47 29.04.2026 13:23:33 36 |
19.04.2026 11:15:57
47 23.01.2026 06:03:15 35 |
15.08.2023 19:55:00
77 21.06.2025 11:40:00 32 |
% |
| KellerE T6 |
15:33:33
19,2 07:36:13 17,1 |
15:33:33 (Mittwoch)
19,2 06:29:13 (Montag) 17,0 |
29.04.2026 15:33:33
19,2 01.04.2026 06:54:18 15,0 |
29.04.2026 15:33:33
19,2 13.01.2026 06:10:58 14,3 |
19.08.2025 16:40:00
23,6 09.03.2022 08:35:00 10,4 |
°C |
| KellerE H6 |
00:00:13
40 14:12:13 35 |
00:00:13 (Montag)
42 14:12:13 (Mittwoch) 35 |
16.04.2026 20:21:37
49 29.04.2026 14:12:13 35 |
16.04.2026 20:21:37
49 22.01.2026 13:15:55 33 |
20.05.2022 10:40:00
73 22.01.2026 13:15:55 33 |
% |
| DG-Bad T7 |
00:00:13
16,2 06:29:53 15,5 |
16:40:53 (Montag)
16,7 06:26:53 (Montag) 15,4 |
27.04.2026 16:40:53
16,7 01.04.2026 08:25:00 10,7 |
27.04.2026 16:40:53
16,7 08.01.2026 08:06:58 6,0 |
03.07.2025 15:50:00
26,5 09.01.2024 21:55:00 4,0 |
°C |
| DG-Bad H7 |
00:00:13
40 08:43:53 36 |
09:00:53 (Montag)
44 08:43:53 (Mittwoch) 36 |
05.04.2026 22:46:59
53 29.04.2026 08:43:53 36 |
27.02.2026 18:45:30
56 23.01.2026 05:23:15 31 |
13.08.2023 19:20:00
76 11.03.2022 18:25:00 28 |
% |
| Garage T8 |
00:00:13
12,1 11:06:33 11,1 |
00:00:13 (Montag)
12,6 11:06:33 (Mittwoch) 11,1 |
26.04.2026 18:32:53
14,5 01.04.2026 07:50:00 4,0 |
26.04.2026 18:32:53
14,5 08.01.2026 08:41:58 -2,4 |
15.08.2025 18:40:00
26,3 08.01.2026 08:41:58 -2,4 |
°C |
| Garage H8 |
00:00:13
52 09:17:53 43 |
11:43:13 (Montag)
57 09:17:53 (Mittwoch) 43 |
15.04.2026 11:09:37
84 29.04.2026 09:17:53 43 |
13.01.2026 09:44:58
96 29.04.2026 09:17:53 43 |
13.01.2026 09:44:58
96 11.03.2022 18:15:00 40 |
% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| -10cm SoilT1 |
16:16:33
12,2 07:08:33 9,8 |
17:41:33 (Dienstag)
13,3 06:57:33 (Montag) 9,2 |
28.04.2026 17:41:33
13,3 01.04.2026 08:05:58 3,2 |
28.04.2026 17:41:33
13,3 12.01.2026 01:04:18 -1,3 |
22.08.2023 18:15:00
24,1 12.01.2026 01:04:18 -1,3 |
°C |
| 0cm SoilT2 |
12:14:53
14,6 07:01:53 3,6 |
15:17:33 (Montag)
17,7 07:01:53 (Mittwoch) 3,6 |
27.04.2026 15:17:33
17,7 03.04.2026 03:57:39 0,1 |
27.04.2026 15:17:33
17,7 12.01.2026 00:34:58 -6,7 |
20.07.2022 14:10:00
42,1 20.02.2025 05:45:00 -7,6 |
°C |
| Kühlschr. SoilT3 |
08:52:13
9,9 01:12:33 8,5 |
09:02:33 (Montag)
10,7 01:12:33 (Mittwoch) 8,5 |
04.04.2026 08:57:19
11,6 17.04.2026 01:46:37 8,1 |
16.01.2026 09:11:35
11,8 09.03.2026 04:09:30 8,0 |
11.07.2023 16:00:00
24,1 11.07.2023 12:05:00 1,1 |
°C |
| Gefrierschr. SoilT4 |
04:17:13
-19,2 13:34:13 -21,2 |
09:44:33 (Dienstag)
-12,6 09:59:53 (Dienstag) -23,2 |
22.04.2026 17:46:17
-10,3 09.04.2026 17:27:57 -26,5 |
22.01.2026 17:14:55
-9,5 09.04.2026 17:27:57 -26,5 |
14.12.2021 19:25:00
19,9 09.04.2026 17:27:57 -26,5 |
°C |
| Heizung RL SoilT5 |
08:48:53
38,5 06:30:13 17,7 |
08:48:53 (Mittwoch)
38,5 06:30:13 (Dienstag) 17,7 |
09.04.2026 08:02:57
42,3 01.04.2026 05:44:58 16,6 |
11.01.2026 11:10:38
48,3 14.01.2026 06:11:18 15,7 |
11.01.2026 11:10:38
48,3 18.01.2024 06:20:00 13,0 |
°C |
| Solarpanel SoilT6 |
14:59:53
26,2 05:59:33 3,8 |
14:17:33 (Dienstag)
