14.06.2026 10:00:00
| Außentemperatur | 11,9°C (∆ -1,7°C) |
| Außentemperatur ø | 12,39°C |
| Außentemperatur ø gestern | 15,64°C |
| Außentemperatur WS90mH | 11,9°C |
| Außentemperatur WH32 | 12,3°C |
| Außentemperatur WS80mH | 12,2°C |
| Hitzeindex | 11,0°C |
| Windkuehle | 11,9°C |
| Taupunkt | 6,8°C |
| Luftfeuchte | 71% |
| gefühlte Temperatur | 9,6°C |
| Humidex | 11,9°C |
| Dampfdruckdefizit | 0,404 kPa |
| Luftdruck | 1015,2 hPa (∆ 1,4) |
| abs. Luftdruck | 921,1 hPa (∆ 0,7) |
| Wolkenuntergrenze | 1449 m |
| - - - - - - - - - - - - - - - W S 9 0 m H | |
| Windgeschw. | 7,9 km/h WSW (246°) |
| Windgeschw. ø | 6,24 km/h |
| Böen Geschwindigkeit | 18,7 km/h W (260°) |
| Böen Geschwindigkeit ø | 12,27 km/h |
| Windgeschw. 10min | 6,8 km/h WSW (254°) |
| Höchste Tages Windgeschw. | 24,1 km/h |
| Windrichtung 10 min | 249° |
| Windverlauf | 62,4 km |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Windgeschw. | 7,9 km/h WSW (246°) |
| Windgeschw. WS80 | 7,3 km/h W (260°) |
| Windgeschw. WS85 | 4,7 km/h W (264°) |
| Windgeschw. WS90oH | 8,3 km/h SW (230°) |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Böen Geschwindigkeit | 18,7 km/h W (260°) |
| Böen Geschwindigkeit WS80 | 14,4 km/h WNW (285°) |
| Böen Geschwindigkeit WS85 | 9,0 km/h NO (40°) |
| Böen Geschwindigkeit WS90oH | 13,3 km/h WSW (255°) |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Regen Status | 0 |
| Niederschlag | 0,0 mm |
| Niederschlag Tag | 0,0 mm |
| Regenrate | 0,0mm/h |
| Niederschlag Sturm | 0,0 mm |
| Niederschlag Sturm | 0,0 mm |
| Niederschlag Stunde | 0,0 mm |
| Niederschlag Tag | 0,0 mm |
| Niederschlag Woche | 75,2 mm |
| Niederschlag Monat | 132,4 mm |
| Niederschlag Jahr | 415,7 mm |
| Niederschlag Gesamt | 415,7 mm |
| Regendauer | 0:00:00 Std. |
| Letzter Niederschlag am | 13.06.2026 06:35:00 |
| vor | 1 Tag, 3:25:00 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Niederschlag WS90 | 0,0 mm |
| Niederschlag WS90 Tag | 0,0 mm |
| Regenrate WS90 | 0,0mm/h |
| Niederschlag Piezo Sturm | 0,0 mm |
| Niederschlag Piezo Stunde | 0,0 mm |
| Niederschlag Piezo Tag | 0,0 mm |
| Niederschlag letzt 24h Piezo | 0,0 mm |
| Niederschlag Piezo Woche | 51,9 mm |
| Niederschlag Piezo Monat | 98,6 mm |
| Niederschlag Piezo Jahr | 272,6 mm |
| Regendauer Piezo | 0:00:00 Std. |
| Letzter Niederschlag am | 13.06.2026 06:25:00 |
| vor | 1 Tag, 3:35:00 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| 24 Std. Evapotranspiration | 3,4 mm |
| Tages Evapotranspiration | 0,5 mm |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Innen WH43 PM2.5 | 4,9 µg/m³ |
| Innen WH43 24h PM2.5 | 4,7 µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Aussen WH41 PM2.5 | 8,0 µg/m³ |
| Aussen WH41 PM2.5 | 33 AQI EPA |
| Aussen WH41 PM2.5 | 0.8 AQI EEA |
| Aussen WH41 24h PM2.5 | 5,9 µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Aussen WH43 PM2.5 | 3,6 µg/m³ |
| Aussen WH43 PM2.5 | 15 AQI EPA |
| Aussen WH43 PM2.5 | 0.36 AQI EEA |
| Aussen WH43 24h PM2.5 | 1,2 µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Aussen2 WH41 PM2.5 | 4,0 µg/m³ |
| Aussen2 WH41 24h PM2.5 | 3,2 µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Raumtemperatur | 23,1°C |
| Raumluftfeuchte | 44% |
| Raumtaupunkt | 10,1°C |
| Aussen T1 | 14,5°C |
| Aussen H1 | 67% |
| Nebengeb T2 | 15,3°C |
| Nebenbeb H2 | 67% |
| Gang T3 | 21,6°C |
| Gang H3 | 51% |
| KellerT T4 | 15,7°C |
| KellerT H4 | 67% |
| CompR T5 | 22,6°C |
| CompR H5 | 48% |
| KellerE T6 | 19,4°C |
| KellerE H6 | 53% |
| DG-Bad T7 | 18,8°C |
| DG-Bad H7 | 52% |
| Garage T8 | 14,9°C |
| Garage H8 | 72% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| -10cm SoilT1 | 14,6°C |
| 0cm SoilT2 | 12,6°C |
| Kühlschr. SoilT3 | 9,2°C |
| Gefrierschr. SoilT4 | -20,3°C |
| Heizung RL SoilT5 | 29,0°C |
| Solarpanel SoilT6 | 14,0°C |
| Regenm. Heiz SoilT7 | 15,0°C |
| Warmw.Boiler SoilT8 | 52,8°C |
| Lebensb Soil T11 | 20,9°C |
| Garten Soil T12 | 14,0°C |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Garten S1 | 55% |
| Terasse S2 | 47% |
| Rand S3 | 57% |
| Lebensb S4 | 77% |
| Dornenk S5 | 40% |
| Bromelie S6 | 65% |
| Medinilla S7 | 49% |
| V Fliegenfalle S8 | 92% |
| Blue chalksticks S9 | 37% |
| Kl.Lebensb S10 | 83% |
| Lebensb S11 | 59% |
| Garten S12 | 53% |
| Lebensb Soil EC11 | 980 µS/cm |
| Garten Soil EC12 | 100 µS/cm |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| soilad1 | 250 |
| soilad2 | 215 |
| soilad3 | 246 |
| soilad4 | 334 |
| soilad5 | 177 |
| soilad6 | 283 |
| soilad7 | 219 |
| soilad8 | 393 |
| soilad9 | 172 |
| soilad10 | 379 |
| soilad11 | 1209 |
| soilad12 | 1105 |
| soilECad11 | 689 |
| soilECad12 | 408 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Blattnässe1 | 58% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Heizung L1 | Trocken |
| Vorraum L2 | Trocken |
| Holzraum L3 | Trocken |
| Spüle L4 | Trocken |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Höhenmesser Abstand | 2066,4 mm |
| Höhenmesser Gesamthöhe | 2054,0 mm |
| Höhenmesser Höhe | 0,0 mm |
| Höhenmesser Heizung | 6706 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Blitze Tag | 0 |
| Blitzanzahl | 0 |
| Blitzentfernung | 27 km |
| Blitz-Ereignis | 11.06.2026 17:58:55 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| UV Index | 1,5 |
| Sonnenkompensation | Ein |
| Sonnenstrahlung | 225 W/m² |
| Sonnenstrahlung ø | 68,22 W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 825 W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 401 W/m² |
| Sonnenschein-Zeit ø | 92,52 W/m² |
| Strahlungs-Energie gestern | 4,609 kWh/m² |
| Strahlungs-Energie heute | 0,682 kWh/m² |
| Solar Zeit 120W/m² | 2:25 Std. |
| Sonnenschein Zeit | 0:37:00 Std. |
| Grünlandtemperatur | 789,5°C-day |
| Grünlandtemp 200 | 05.04.2026 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten Co2 Sensor | |
| Co2 Sensor Temp | 14,0°C |
| Co2 Sensor Hum | 64% |
| Co2 | 434 ppm |
| 24h Co2 | 491 ppm |
| PM 1 | 3,3 µg/m³ |
| 24h PM 1 | 2,1 µg/m³ |
| PM 2.5 | 3,6 µg/m³ |
| PM 2.5 | 15 AQI EPA |
| PM 2.5 | 0.36 AQI EEA |
| 24h PM 2.5 | 2,6 µg/m³ |
| PM 4 | 3,7 µg/m³ |
| 24h PM 4 | 2,9 µg/m³ |
| PM 10 | 3,8 µg/m³ |
| 24h PM 10 | 3,0 µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten FOSHKplugin | |
| Taupunkt | 6,8°C |
| Windchill | 11,9°C |
| gefühlte Temp. | 11,9°C |
| Hitzeindex | 11,0°C |
| Sonnenstunden | 0,55 h |
| Sonnenschein | 0 |
| Windgeschw. 10min | 6,5 km/h |
| Windrichtung 10min | 249° |
| Windböen 10min | 18,2 km/h |
| Windverlauf | 61,2 km |
| Innen WH43 PM2.5 AQI | 21 EPA |
| Innen WH43 24h PM2.5 AQI | 20 EPA |
| Aussen WH41 PM2.5 AQI | 33 EPA |
| Aussen WH41 24h PM2.5 AQI | 25 EPA |
| Aussen WH43 PM2.5 AQI | 15 EPA |
| Aussen WH43 24h PM2.5 AQI | 5 EPA |
| Aussen2 WH41 PM2.5 AQI | 17 EPA |
| Aussen2 WH41 24h PM2.5 AQI | 13 EPA |
| Co2 PM2.5 AQI | 15 EPA |
| 24h Co2 PM2.5 AQI | 11 EPA |
| Co2 PM 10 AQI | 4 EPA |
| 24h Co2 PM10 AQI | 3 EPA |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten sonstige | |
| Hitzschlagmessung | 17,2°C |
| Feuchtkugeltemp.index WBGT | 10,8°C |
| aktueller Dampfdruck | 9,9 hPa |
| Sättigungsdampfdruck | 13,9 hPa |
| Mischungsverhältnis | 6,7 g/kg |
| Äquivalenttemperatur | 28,0°C |
| potent. Äquivalenttemperatur | 35,2°C |
| abs. Luftfeuchtigkeit | 7,5 g/m³ |
| Siedetemperatur des Wassers | 97,3°C |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 05:00:44 | Aufgang | 03:38:03 | |
| Untergang | 21:09:28 | Untergang | 21:10:06 | |
| Tageslicht | 16:08 | Neumond 1% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Allzeit |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
00:05:11
16,1 03:22:11 10,7 |
15:47:11 (Montag)
23,0 22:49:51 (Donnerstag) 4,6 |
08.06.2026 15:47:11
23,0 11.06.2026 22:49:51 4,6 |
26.05.2026 17:33:33
26,8 23.01.2026 06:31:35 -14,3 |
15.07.2023 18:20:00
31,6 13.02.2021 03:00:00 -14,6 |
°C |
| Hitzeindex |
00:06:31
15,4 03:25:11 10,0 |
15:47:11 (Montag)
22,4 22:53:31 (Donnerstag) 3,6 |
08.06.2026 15:47:11
22,4 11.06.2026 22:53:31 3,6 |
26.05.2026 17:33:33
26,7 23.01.2026 06:31:35 -14,3 |
14.08.2025 15:20:00
30,6 13.02.2021 03:00:00 -14,6 |
°C |
| Windkuehle |
00:05:11
16,1 03:22:11 10,7 |
15:47:11 (Montag)
23,0 17:21:31 (Donnerstag) 1,0 |
08.06.2026 15:47:11
23,0 11.06.2026 17:21:31 1,0 |
26.05.2026 17:33:33
26,8 23.01.2026 03:37:55 -19,4 |
15.07.2023 18:20:00
31,6 11.02.2021 06:15:00 -21,5 |
°C |
| Taupunkt |
00:58:11
9,4 08:01:51 5,8 |
10:46:31 (Dienstag)
13,3 06:25:11 (Mittwoch) 3,3 |
01.06.2026 19:28:53
13,4 10.06.2026 06:25:11 3,3 |
24.05.2026 18:14:53
17,6 19.01.2026 07:37:15 -20,9 |
20.08.2023 18:05:00
21,6 12.03.2022 02:15:00 -29,1 |
°C |
| Luftfeuchte |
03:19:31
83 00:03:11 61 |
01:47:31 (Donnerstag)
99 11:50:11 (Montag) 35 |
11.06.2026 01:47:31
99 08.06.2026 11:50:11 35 |
01.01.2026 02:49:40
99 19.01.2026 09:30:15 14 |
31.01.2020 09:40:00
100 25.09.2020 14:35:00 0 |
% |
| Luftdruck |
09:50:11
1015,5 05:59:11 1013,4 |
08:11:11 (Freitag)
1026,6 05:59:11 (Sonntag) 1013,4 |
12.06.2026 08:11:11
1026,6 02.06.2026 21:38:53 1005,0 |
30.04.2026 10:40:13
1033,5 12.02.2026 13:46:11 982,8 |
20.01.2020 10:45:00
1044,5 28.12.2020 16:30:00 977,3 |
hPa |
| Windgeschw. |
08:10:00
10,9 00:10:31 0,0 |
17:25:00 (Donnerstag)
18,7 00:06:31 (Montag) 0,0 |
11.06.2026 17:25:00
18,7 01.06.2026 00:40:33 0,0 |
19.02.2026 16:15:00
30,8 01.01.2026 00:07:40 0,0 |
20.02.2024 19:15:00
94,8 01.01.2020 02:40:00 0,0 |
km/h |
| Windstärke (Durchschnitt) |
6,2 WSW 241 |
4,8 SSW 206 |
5,1 SSW 192 |
5,9 S 170 |
6,5 SO 127 | km/h |
| Windstärke (Effektivwert) | 6,6 | 5,8 | 5,9 | 7,5 | 8,1 | km/h |
|
Windstärke Windrichtung |
3,5 NW 314 |
2,2 SW 236 |
2,1 SW 220 |
0,7 SSW 201 |
2,7 NO 38 |
km/h ° |
| Böen Geschwindigkeit |
08:49:11
24,1 05:29:11 1,8 |
15:43:31 (Donnerstag)
44,6 19:02:31 (Montag) 0,0 |
11.06.2026 15:43:31
44,6 01.06.2026 19:18:33 0,0 |
30.05.2026 16:52:33
56,2 03.01.2026 18:24:58 0,0 |
20.02.2024 19:15:00
117,0 01.01.2020 10:10:00 0,0 |
km/h |
| Windstärke (Maximum) |
24,1 S 171 |
44,6 NNW 331 |
44,6 NNW 331 |
56,2 NNW 338 |
117,0 S 169 |
km/h ° |
| Windverlauf | 62,4 | 746,8 | 1645,5 | 23340,1 | 391452,1 | km |
| Niederschlag | 0,0 | 75,0 | 132,2 | 415,5 | 7896,6 | mm |
| Regenrate | 00:00:11 0,0 | 17:29:11 (Donnerstag) 38,4 | 11.06.2026 17:29:11 38,4 | 11.06.2026 17:29:11 38,4 | 26.08.2023 19:40:00 167,4 | mm/h |
| UV Index | 09:53:31 6,0 | 11:40:31 (Donnerstag) 10,0 | 05.06.2026 13:34:53 11,0 | 05.06.2026 13:34:53 11,0 | 23.03.2025 11:45:00 13,5 | |
| Evapotranspiration | 0,5 | 12,3 | 30,4 | 256,2 | 3915,4 | mm |
| Niederschlag WS90 | 0,0 | 51,9 | 98,6 | 272,6 | 4650,3 | mm |
| Regenrate WS90 | 00:00:11 0,0 | 17:26:51 (Donnerstag) 28,8 | 11.06.2026 17:26:51 28,8 | 11.06.2026 17:26:51 28,8 | 26.08.2023 19:40:00 162,4 | mm/h |
| Sonnenstrahlung | 09:53:51 673 | 11:40:51 (Donnerstag) 1142 | 05.06.2026 13:35:13 1203 | 05.06.2026 13:35:13 1203 | 20.09.2022 13:50:00 1697 | W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 09:59:51 830 | 13:04:51 (Samstag) 1076 | 13.06.2026 13:04:51 1076 | 13.06.2026 13:04:51 1076 | 18.06.2025 13:10:00 1077 | W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 10:00:00 401 | 13:05:00 (Samstag) 533 | 13.06.2026 13:05:00 533 | 13.06.2026 13:05:00 533 | 15.06.2023 13:05:00 591 | W/m² |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Luftqualitäts Sensoren | ||||||
| Co2 |
00:24:51
507 09:48:51 431 |
02:40:31 (Dienstag)
561 17:33:11 (Donnerstag) 397 |
09.06.2026 02:40:31
561 11.06.2026 17:33:11 397 |
19.01.2026 12:13:35
649 03.01.2026 14:28:18 378 |
08.07.2022 15:55:00
8941 19.08.2023 03:45:00 0 |
ppm |
| Co2 Sensor Temp |
00:00:11
17,4 03:33:51 12,5 |
16:40:51 (Montag)
28,0 01:23:11 (Freitag) 6,7 |
08.06.2026 16:40:51
28,0 12.06.2026 01:23:11 6,7 |
26.05.2026 14:11:33
31,3 23.01.2026 06:28:55 -12,1 |
02.07.2025 16:25:00
34,3 23.01.2026 06:28:55 -12,1 |
°C |
| Co2 Sensor Hum |
03:30:51
74 00:00:11 56 |
22:39:11 (Freitag)
94 11:50:51 (Montag) 33 |
12.06.2026 22:39:11
94 08.06.2026 11:50:51 33 |
26.01.2026 07:18:35
94 19.01.2026 10:28:35 14 |
16.09.2021 05:05:00
99 12.03.2022 02:25:00 6 |
% |
| PM 1 |
07:46:51
4,8 01:46:51 0,9 |
23:55:31 (Dienstag)
25,1 21:44:11 (Freitag) 0,2 |
09.06.2026 23:55:31
25,1 12.06.2026 21:44:11 0,2 |
30.05.2026 22:49:53
94,3 27.01.2026 23:16:15 0,0 |
10.11.2024 16:15:00
200,2 12.09.2024 01:40:00 0,0 |
µg/m³ |
| PM 2.5 |
07:20:51
5,2 01:46:51 1,2 |
23:45:11 (Freitag)
91,7 21:39:11 (Freitag) 0,3 |
12.06.2026 23:45:11
91,7 12.06.2026 21:39:11 0,3 |
26.01.2026 08:27:35
250,4 27.01.2026 23:16:15 0,0 |
07.10.2022 08:25:00
360,8 02.11.2021 03:55:00 0,0 |
µg/m³ |
| PM 4 |
07:20:51
6,5 00:11:51 1,4 |
23:45:11 (Freitag)
146,3 21:39:11 (Freitag) 0,3 |
12.06.2026 23:45:11
146,3 12.06.2026 21:39:11 0,3 |
26.01.2026 08:27:35
407,9 27.01.2026 23:16:15 0,0 |
26.01.2026 08:27:35
407,9 28.12.2024 06:10:00 0,0 |
µg/m³ |
| PM 10 |
07:20:51
7,1 00:11:51 1,4 |
23:45:11 (Freitag)
173,4 21:39:11 (Freitag) 0,3 |
12.06.2026 23:45:11
173,4 12.06.2026 21:39:11 0,3 |
26.01.2026 08:27:35
486,5 27.01.2026 23:16:15 0,0 |
26.01.2026 08:27:35
486,5 02.11.2021 03:55:00 0,0 |
µg/m³ |
| Innen WH43 PM2.5 |
00:00:51
7,0 00:01:51 4,0 |
10:36:51 (Mittwoch)
12,0 14:12:51 (Mittwoch) 3,0 |
02.06.2026 20:08:13
21,0 03.06.2026 08:21:13 3,0 |
09.04.2026 17:37:37
394,0 02.01.2026 16:41:20 3,0 |
06.07.2024 09:05:00
871,9 05.02.2024 19:20:00 2,0 |
µg/m³ |
| Aussen WH41 PM2.5 |
09:32:51
9,0 01:02:51 2,0 |
23:42:51 (Freitag)
563,0 09:02:51 (Mittwoch) 2,0 |
12.06.2026 23:42:51
563,0 04.06.2026 11:42:53 2,0 |
26.01.2026 07:33:35
994,0 28.01.2026 02:13:35 0,0 |
05.11.2021 06:35:00
999,9 15.01.2022 23:05:00 0,0 |
µg/m³ |
| Aussen WH43 PM2.5 |
09:54:11
5,0 00:01:11 0,0 |
23:36:11 (Freitag)
80,0 00:02:31 (Montag) 0,0 |
12.06.2026 23:36:11
80,0 01.06.2026 15:53:33 0,0 |
26.01.2026 04:53:35
180,0 01.01.2026 16:07:20 0,0 |
21.08.2023 21:55:00
999,9 13.09.2021 08:15:00 0,0 |
µg/m³ |
| Aussen2 WH41 PM2.5 |
03:45:51
8,0 00:00:11 1,0 |
01:45:51 (Donnerstag)
280,0 00:35:51 (Montag) 1,0 |
11.06.2026 01:45:51
280,0 02.06.2026 12:16:13 1,0 |
16.04.2026 10:06:37
586,0 27.01.2026 22:56:35 0,0 |
25.11.2021 05:50:00
999,9 18.11.2022 17:15:00 0,0 |
µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| weitere Sensoren | ||||||
| Raumtemperatur |
00:00:11
24,0 06:06:11 22,4 |
19:17:11 (Freitag)
24,2 06:10:00 (Freitag) 21,9 |
01.06.2026 00:00:13
24,4 12.06.2026 06:10:00 21,9 |
11.01.2026 12:26:58
26,6 06.01.2026 07:01:38 17,4 |
03.07.2025 16:40:00
26,9 13.02.2020 05:15:00 14,7 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
02:47:11
44 00:00:11 43 |
11:01:11 (Dienstag)
48 11:18:11 (Montag) 37 |
07.06.2026 10:57:53
48 02.06.2026 17:47:53 37 |
31.05.2026 11:13:53
53 11.01.2026 10:30:58 21 |
15.08.2023 20:25:00
66 01.04.2020 11:25:00 10 |
% |
| Aussen T1 |
08:06:11
16,8 04:10:31 11,7 |
14:45:11 (Montag)
25,9 02:09:11 (Freitag) 5,5 |
08.06.2026 14:45:11
25,9 12.06.2026 02:09:11 5,5 |
26.05.2026 13:45:00
29,1 12.01.2026 02:12:18 -12,9 |
02.07.2025 15:50:00
32,3 12.02.2021 07:10:00 -14,4 |
°C |
| Aussen H1 |
03:33:51
82 08:06:11 58 |
13:05:51 (Freitag)
99 11:51:11 (Montag) 37 |
12.06.2026 13:05:51
99 08.06.2026 11:51:11 37 |
12.01.2026 23:41:38
99 19.01.2026 11:28:15 18 |
03.01.2020 20:45:00
100 01.06.2020 00:00:00 0 |
% |
| Nebengeb T2 |
00:00:11
16,6 06:23:51 14,9 |
15:34:51 (Montag)
24,8 05:40:31 (Freitag) 10,9 |
08.06.2026 15:34:51
24,8 12.06.2026 05:40:31 10,9 |
26.05.2026 13:34:33
26,3 08.01.2026 06:59:18 -4,3 |
14.08.2023 17:00:00
30,4 08.01.2026 06:59:18 -4,3 |
°C |
| Nebenbeb H2 |
00:50:11
69 08:03:11 66 |
01:43:31 (Samstag)
90 15:34:51 (Montag) 43 |
13.06.2026 01:43:31
90 08.06.2026 15:34:51 43 |
13.01.2026 10:01:58
96 19.01.2026 11:29:55 29 |
30.12.2021 15:25:00
97 19.01.2026 11:29:55 29 |
% |
| Gang T3 |
09:40:00
21,6 05:43:11 21,2 |
15:44:11 (Montag)
22,2 05:36:31 (Freitag) 21,0 |
01.06.2026 00:00:13
23,2 12.06.2026 05:36:31 21,0 |
30.05.2026 09:55:00
23,8 09.01.2026 05:31:58 17,3 |
07.09.2024 16:55:00
24,7 10.02.2023 07:45:00 16,3 |
°C |
| Gang H3 |
00:00:11
52 00:49:11 51 |
10:58:11 (Dienstag)
54 11:49:51 (Montag) 45 |
07.06.2026 11:01:13
54 06.06.2026 10:41:33 44 |
31.05.2026 10:45:13
61 23.01.2026 06:15:15 33 |
15.08.2023 19:05:00
76 19.02.2025 06:05:00 31 |
% |
| KellerT T4 |
00:00:11
15,7 04:37:31 15,6 |
15:55:51 (Montag)
16,4 02:50:51 (Samstag) 15,4 |
01.06.2026 00:00:13
16,6 13.06.2026 02:50:51 15,4 |
26.05.2026 14:10:00
16,8 09.01.2026 10:57:58 8,9 |
16.08.2024 13:40:00
21,0 09.01.2024 21:05:00 7,5 |
°C |
| KellerT H4 |
00:00:11
67 00:00:11 67 |
10:32:31 (Dienstag)
68 01:00:31 (Freitag) 63 |
09.06.2026 10:32:31
68 12.06.2026 01:00:31 63 |
27.05.2026 17:29:33
69 08.01.2026 00:16:18 46 |
22.08.2023 14:35:00
84 18.02.2025 23:45:00 44 |
% |
| CompR T5 |
09:40:51
22,7 00:00:11 22,3 |
07:46:31 (Montag)
23,2 07:26:11 (Freitag) 21,8 |
02.06.2026 17:00:13
25,1 12.06.2026 07:26:11 21,8 |
28.05.2026 07:40:13
25,4 09.01.2026 06:25:00 17,1 |
28.08.2024 16:05:00
28,0 10.02.2023 07:50:00 15,5 |
°C |
| CompR H5 |
00:00:11
48 06:36:51 47 |
10:44:51 (Dienstag)
52 11:49:11 (Montag) 41 |
01.06.2026 00:25:53
52 06.06.2026 11:01:53 37 |
31.05.2026 12:48:13
60 23.01.2026 06:03:15 35 |
15.08.2023 19:55:00
77 21.06.2025 11:40:00 32 |
% |
| KellerE T6 |
00:00:11
19,6 04:20:00 19,2 |
15:41:31 (Montag)
21,4 02:55:00 (Samstag) 18,7 |
02.06.2026 15:46:33
21,4 13.06.2026 02:55:00 18,7 |
29.05.2026 16:12:13
21,5 13.01.2026 06:10:58 14,3 |
19.08.2025 16:40:00
23,6 09.03.2022 08:35:00 10,4 |
°C |
| KellerE H6 |
00:10:31
53 00:00:11 52 |
01:21:11 (Mittwoch)
55 13:57:11 (Montag) 50 |
10.06.2026 01:21:11
55 02.06.2026 15:53:13 49 |
10.06.2026 01:21:11
55 22.01.2026 13:15:55 33 |
20.05.2022 10:40:00
73 22.01.2026 13:15:55 33 |
% |
| DG-Bad T7 |
00:00:11
18,9 04:58:51 18,6 |
16:01:11 (Montag)
21,9 04:47:11 (Samstag) 17,8 |
01.06.2026 00:05:00
22,3 13.06.2026 04:47:11 17,8 |
27.05.2026 15:00:33
23,2 08.01.2026 08:06:58 6,0 |
03.07.2025 15:50:00
26,5 09.01.2024 21:55:00 4,0 |
°C |
| DG-Bad H7 |
00:00:11
53 08:29:51 52 |
02:53:11 (Samstag)
53 04:58:11 (Montag) 48 |
13.06.2026 02:53:11
53 06.06.2026 04:34:33 47 |
24.05.2026 20:07:13
58 23.01.2026 05:23:15 31 |
13.08.2023 19:20:00
76 11.03.2022 18:25:00 28 |
% |
| Garage T8 |
00:12:11
15,0 00:00:11 14,9 |
17:20:31 (Montag)
18,1 12:37:51 (Freitag) 13,5 |
07.06.2026 17:50:00
19,8 12.06.2026 12:37:51 13,5 |
25.05.2026 18:08:53
22,0 08.01.2026 08:41:58 -2,4 |
15.08.2025 18:40:00
26,3 08.01.2026 08:41:58 -2,4 |
°C |
| Garage H8 |
00:00:11
75 08:44:11 72 |
13:22:11 (Freitag)
82 17:19:11 (Montag) 63 |
12.06.2026 13:22:11
82 07.06.2026 17:42:31 61 |
13.01.2026 09:44:58
96 30.04.2026 10:47:53 41 |
13.01.2026 09:44:58
96 11.03.2022 18:15:00 40 |
% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| -10cm SoilT1 |
00:01:31
15,4 06:27:51 14,2 |
18:14:31 (Montag)
19,7 06:21:51 (Freitag) 12,4 |
08.06.2026 18:14:31
19,7 12.06.2026 06:21:51 12,4 |
27.05.2026 17:19:33
20,0 12.01.2026 01:04:18 -1,3 |
22.08.2023 18:15:00
24,1 12.01.2026 01:04:18 -1,3 |
°C |
| 0cm SoilT2 |
00:02:51
14,1 04:05:11 11,7 |
16:47:11 (Montag)
22,3 17:41:51 (Donnerstag) 5,2 |
02.06.2026 17:01:53
22,5 11.06.2026 17:41:51 5,2 |
26.05.2026 14:10:53
25,8 12.01.2026 00:34:58 -6,7 |
20.07.2022 14:10:00
42,1 20.02.2025 05:45:00 -7,6 |
°C |
| Kühlschr. SoilT3 |
00:00:11
9,6 07:34:51 8,8 |
22:17:51 (Freitag)
12,2 10:24:11 (Donnerstag) 8,4 |
06.06.2026 15:54:33
12,2 05.06.2026 05:58:53 8,1 |
18.05.2026 11:56:53
12,3 01.05.2026 05:41:53 7,7 |
11.07.2023 16:00:00
24,1 11.07.2023 12:05:00 1,1 |
°C |
| Gefrierschr. SoilT4 |
00:59:51
-18,9 02:52:51 -21,0 |
13:20:51 (Dienstag)
-9,9 12:50:11 (Dienstag) -23,8 |
09.06.2026 13:20:51
-9,9 05.06.2026 20:54:13 -24,8 |
22.01.2026 17:14:55
-9,5 09.04.2026 17:27:57 -26,5 |
14.12.2021 19:25:00
19,9 09.04.2026 17:27:57 -26,5 |
°C |
| Heizung RL SoilT5 |
09:29:11
31,2 04:33:51 18,6 |
07:49:11 (Donnerstag)
41,5 12:25:11 (Mittwoch) 17,2 |
11.06.2026 07:49:11
41,5 10.06.2026 12:25:11 17,2 |
11.01.2026 11:10:38
48,3 14.01.2026 06:11:18 15,7 |
11.01.2026 11:10:38
48,3 18.01.2024 06:20:00 13,0 |
°C |
| Solarpanel SoilT6 |
00:00:11
15,1 04:07:31 9,8 |
13:49:31 (Montag)
