29.10.2025 21:35:00
| Außentemperatur | 5,7°C (∆ -1,4°C) |
| Außentemperatur ø | 7,65°C |
| Außentemperatur ø gestern | 5,12°C |
| Außentemperatur WS90mH | 5,7°C |
| Außentemperatur WH32 | 5,8°C |
| Außentemperatur WS80mH | 6,8°C |
| Hitzeindex | 4,8°C |
| Windkuehle | 3,1°C |
| Taupunkt | 4,7°C |
| Luftfeuchte | 93% |
| gefühlte Temperatur | 2,1°C |
| Humidex | 5,7°C |
| Dampfdruckdefizit | 0,067 kPa |
| Luftdruck | 1009,1 hPa (∆ -1,2) |
| abs. Luftdruck | 913,0 hPa (∆ -1,3) |
| Wolkenuntergrenze | 963 Meters |
| - - - - - - - - - - - - - - - W S 9 0 m H | |
| Windgeschw. | 12,5 km/h NNO (16°) |
| Windgeschw. ø | 6,90 km/h |
| Böen Geschwindigkeit | 14,4 km/h NNO (19°) |
| Böen Geschwindigkeit ø | 11,90 km/h |
| Windgeschw. 10min | 12,6 km/h NNO (17°) |
| Höchste Tages Windgeschw. | 24,5 km/h |
| Windrichtung 10 min | 16° |
| Windverlauf | 148,4 km |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Windgeschw. | 12,5 km/h NNO (16°) |
| Windgeschw. WS80 | 11,9 km/h NNO (25°) |
| Windgeschw. WS85 | 17,0 km/h NO (34°) |
| Windgeschw. WS90oH | 12,3 km/h NNO (17°) |
| Böen Geschwindigkeit | 14,4 km/h NNO (19°) |
| Böen Geschwindigkeit WS80 | 14,0 km/h NNO (24°) |
| Böen Geschwindigkeit WS85 | 19,4 km/h NNO (32°) |
| Böen Geschwindigkeit WS90oH | 15,1 km/h NNO (20°) |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Regen Status | 0 |
| Niederschlag | 0,0 mm |
| Niederschlag Tag | 0,0 mm |
| Regenrate | 0,0mm/h |
| Niederschlag Sturm | 0,0 mm |
| Niederschlag Sturm | 0,0 mm |
| Niederschlag Stunde | 0,0 mm |
| Niederschlag Tag | 0,0 mm |
| Regen letzt 24 h | 0,0 mm |
| Niederschlag Woche | 42,1 mm |
| Niederschlag Monat | 140,2 mm |
| Niederschlag Jahr | 860,6 mm |
| Niederschlag Gesamt | 860,6 mm |
| Niederschlag WS90 | 0,0 mm |
| Niederschlag WS90 Tag | 1,0 mm |
| Regenrate WS90 | 0,0mm/h |
| Niederschlag Piezo Sturm | 67,4 mm |
| Niederschlag Piezo Stunde | 0,0 mm |
| Niederschlag Piezo Tag | 1,0 mm |
| rain24_piezo | 1,0 mm |
| Niederschlag Piezo Woche | 34,3 mm |
| Niederschlag Piezo Monat | 122,9 mm |
| Niederschlag Piezo Jahr | 854,9 mm |
| Regendauer | 0:00:00 Std. |
| Regendauer Piezo | 0:15:00 Std. |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| 24 Std. Evapotranspiration | 1,3 mm |
| Tages Evapotranspiration | 1,3 mm |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Innen WH43 PM2.5 | 3,6 µg/m³ |
| Innen WH43 24h PM2.5 | 5,4 µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Aussen WH41 PM2.5 | 4,5 µg/m³ |
| Aussen WH41 PM2.5 | 18 AQI EPA |
| Aussen WH41 PM2.5 | 0.44 AQI EEA |
| Aussen WH41 24h PM2.5 | 4,0 µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Aussen WH43 PM2.5 | 0,0 µg/m³ |
| Aussen WH43 PM2.5 | 0 AQI EPA |
| Aussen WH43 PM2.5 | 0.0 AQI EEA |
| Aussen WH43 24h PM2.5 | 0,3 µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Aussen2 WH41 PM2.5 | 1,0 µg/m³ |
| Aussen2 WH41 24h PM2.5 | 2,4 µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Raumtemperatur | 24,2°C |
| Raumluftfeuchte | 39% |
| Raumtaupunkt | 9,5°C |
| Aussen T1 | 6,6°C |
| Aussen H1 | 87% |
| Nebengeb T2 | 9,6°C |
| Nebenbeb H2 | 74% |
| Gang T3 | 20,1°C |
| Gang H3 | 52% |
| KellerT T4 | 13,5°C |
| KellerT H4 | 62% |
| CompR T5 | 20,4°C |
| CompR H5 | 50% |
| KellerE T6 | 18,6°C |
| KellerE H6 | 46% |
| DG-Bad T7 | 13,4°C |
| DG-Bad H7 | 55% |
| Garage T8 | 8,4°C |
| Garage H8 | 81% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| -10cm SoilT1 | 8,4°C |
| 0cm SoilT2 | 6,2°C |
| Kühlschr. SoilT3 | 8,7°C |
| Gefrierschr. SoilT4 | -20,0°C |
| Heizung RL SoilT5 | 27,7°C |
| Warmwasser SoilT6 | 28,1°C |
| Regenm. Heiz SoilT7 | 6,3°C |
| Warmw.Boiler SoilT8 | 57,8°C |
| Garten S1 | 57% |
| Terasse S2 | 53% |
| Rand S3 | 62% |
| Lebensb S4 | 70% |
| Dornenk S5 | 44% |
| Bromelie S6 | 88% |
| Medinilla S7 | 41% |
| V Fliegenfalle S8 | 99% |
| Blue chalksticks S9 | 36% |
| Kl.Lebensb S10 | 76% |
| soilad1 | 255 |
| soilad2 | 239 |
| soilad3 | 265 |
| soilad4 | 304 |
| soilad5 | 196 |
| soilad6 | 377 |
| soilad7 | 188 |
| soilad8 | 418 |
| soilad9 | 168 |
| soilad10 | 351 |
| Blattnässe1 | 74% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Heizung L1 | 0,00 |
| Vorraum L2 | 0,00 |
| Holzraum L3 | 0,00 |
| Spüle L4 | 0,00 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Höhenmesser Gesamthöhe | 2055,0 mm |
| Höhenmesser Höhe | 0,0 mm |
| Höhemmesser Heizung | 3125 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Blitze Tag | 0 |
| Blitzanzahl | 0 |
| Blitzentfernung | 12 km |
| Blitz-Ereignis | 14.09.2025 00:21:00 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| UV Index | 0,0 |
| Sonnenkompensation | Ein |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| Sonnenstrahlung ø | 113,84 W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 0 W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 0 W/m² |
| Sonnenschein-Zeit ø | 76,50 W/m² |
| Strahlungs-Energie gestern | 0,232 kWh/m² |
| Strahlungs-Energie heute | 2,023 kWh/m² |
| Solar Zeit 120W/m² | 6:10 Std. |
| Sonnenschein Zeit | 4:40:00 Std. |
| Grünlandtemperatur | 807,3°C-day |
| Grünlandtemp 200 | 25.03.2025 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten Co2 Sensor | |
| Co2 Sensor Temp | 7,7°C |
| Co2 Sensor Hum | 77% |
| Co2 | 497 ppm |
| 24h Co2 | 513 ppm |
| PM 1 | 0,9 µg/m³ |
| 24h PM 1 | 1,4 µg/m³ |
| PM 2.5 | 1,4 µg/m³ |
| PM 2.5 | 5 AQI EPA |
| PM 2.5 | 0.13 AQI EEA |
| 24h PM 2.5 | 1,8 µg/m³ |
| PM 4 | 1,7 µg/m³ |
| 24h PM 4 | 2,0 µg/m³ |
| PM 10 | 1,9 µg/m³ |
| 24h PM 10 | 2,1 µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten FOSHKplugin | |
| Taupunkt | 4,7°C |
| Windchill | 3,1°C |
| gefühlte Temp. | 3,1°C |
| Hitzeindex | 4,8°C |
| Sonnenstunden | 4,60 h |
| Sonnenschein | 0 |
| Windgeschw. 10min | 12,8 km/h |
| Windrichtung 10min | 16° |
| Windböen 10min | 16,8 km/h |
| Windverlauf | 147,2 km |
| Innen WH43 PM2.5 AQI | 15 EPA |
| Innen WH43 24h PM2.5 AQI | 23 EPA |
| Aussen WH41 PM2.5 AQI | 19 EPA |
| Aussen WH41 24h PM2.5 AQI | 17 EPA |
| Aussen WH43 PM2.5 AQI | 0 EPA |
| Aussen WH43 24h PM2.5 AQI | 1 EPA |
| Aussen2 WH41 PM2.5 AQI | 4 EPA |
| Aussen2 WH41 24h PM2.5 AQI | 10 EPA |
| Co2 PM2.5 AQI | 6 EPA |
| 24h Co2 PM2.5 AQI | 8 EPA |
| Co2 PM 10 AQI | 2 EPA |
| 24h Co2 PM10 AQI | 2 EPA |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten sonstige | |
| aktueller Dampfdruck | 8,5 hPa |
| Sättigungsdampfdruck | 9,2 hPa |
| Mischungsverhältnis | 5,9 g/kg |
| Äquivalenttemperatur | 19,9°C |
| potent. Äquivalenttemperatur | 27,6°C |
| abs. Luftfeuchtigkeit | 6,6 g/m³ |
| Siedetemperatur des Wassers | 97,0°C |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 06:46:21 | Aufgang | 13:56:46 | |
| Untergang | 16:49:50 | Untergang | 22:37:25 | |
| Tageslicht | 10:03 | Halbmond 52% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Allzeit |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
10:52:37
26,7 07:03:37 5,0 |
10:52:37 (Mittwoch)
26,7 09:38:17 (Montag) 0,3 |
29.10.2025 10:52:37
26,7 19.10.2025 07:13:03 -0,6 |
02.07.2025 17:46:16
30,5 13.01.2025 19:19:34 -8,2 |
15.07.2023 18:17:20
31,8 13.02.2021 03:00:00 -14,6 |
°C |
| Außentemperatur | ø 7,7 | ø 5,0 | ø 6,4 | ø 9,4 | ø 8,4 | °C |
| Hitzeindex |
10:52:37
26,3 07:03:37 4,1 |
10:52:37 (Mittwoch)
26,3 09:38:17 (Montag) 0,3 |
29.10.2025 10:52:37
26,3 19.10.2025 07:13:03 -0,6 |
14.08.2025 15:11:54
30,9 13.01.2025 19:19:34 -8,2 |
12.08.2024 17:55:41
31,5 13.02.2021 03:00:00 -14,6 |
°C |
| Windkuehle |
10:52:37
26,7 21:20:37 2,1 |
10:52:37 (Mittwoch)
26,7 05:48:57 (Montag) -5,3 |
29.10.2025 10:52:37
26,7 27.10.2025 05:48:57 -5,3 |
02.07.2025 17:46:16
30,5 19.02.2025 04:27:47 -17,5 |
15.07.2023 18:17:20
31,8 11.02.2021 06:15:00 -21,5 |
°C |
| Taupunkt |
10:49:17
12,7 10:51:17 3,5 |
10:49:17 (Mittwoch)
12,7 09:38:17 (Montag) 0,2 |
29.10.2025 10:49:17
12,7 19.10.2025 06:22:23 -4,0 |
14.08.2025 18:23:34
20,3 19.02.2025 10:09:47 -18,5 |
20.08.2023 18:03:41
21,8 12.03.2022 01:46:02 -31,6 |
°C |
| Luftfeuchte |
07:40:57
99 10:51:17 34 |
05:18:57 (Montag)
99 10:51:17 (Mittwoch) 34 |
04.10.2025 21:56:52
99 29.10.2025 10:51:17 34 |
05.01.2025 16:19:54
99 22.06.2025 12:28:16 18 |
31.01.2020 09:40:00
100 25.09.2020 14:35:00 0 |
% |
| Luftdruck |
07:44:17
1017,5 10:53:17 1008,4 |
07:44:17 (Mittwoch)
1017,5 16:00:17 (Montag) 1003,4 |
11.10.2025 12:23:52
1035,0 23.10.2025 14:17:17 989,3 |
11.10.2025 12:23:52
1035,0 13.03.2025 04:54:43 988,0 |
20.01.2020 10:45:00
1044,5 28.12.2020 16:30:00 977,3 |
hPa |
| Luftdruck | ø 1013,3 | ø 1011,2 | ø 1019,2 | ø 1016,6 | ø 1013,6 | hPa |
| Windgeschw. |
20:00:00
13,7 02:52:37 0,0 |
03:55:00 (Dienstag)
18,5 09:17:57 (Montag) 0,0 |
23.10.2025 16:05:00
24,5 01.10.2025 00:00:13 0,0 |
23.09.2025 21:45:00
40,9 01.01.2025 03:12:14 0,0 |
20.02.2024 19:15:00
94,8 01.01.2020 02:40:00 0,0 |
km/h |
| Windstärke (Durchschnitt) |
6,9 SSO 149 |
10,5 S 175 |
6,2 S 177 |
7,9 OSO 109 |
6,6 OSO 122 | km/h |
| Windstärke (Effektivwert) | 7,9 | 11,1 | 7,7 | 9,3 | 8,2 | km/h |
|
Windstärke Windrichtung |
0,2 SO 124 |
8,0 S 186 |
3,1 S 185 |
3,5 NO 43 |
3,0 NO 38 |
km/h ° |
| Böen Geschwindigkeit |
00:03:17
24,5 03:31:57 0,0 |
14:44:37 (Montag)
50,0 03:31:57 (Mittwoch) 0,0 |
26.10.2025 13:30:57
59,0 01.10.2025 00:00:13 0,0 |
24.09.2025 11:40:53
74,2 04.01.2025 14:16:14 0,0 |
20.02.2024 19:13:40
117,0 01.01.2020 10:10:00 0,0 |
km/h |
| Windstärke (Maximum) |
24,5 SSW 195 |
50,0 WSW 240 |
59,0 SSO 160 |
74,2 NNO 16 |
117,0 S 169 |
km/h ° |
| Windverlauf | 148,4 | 730,4 | 4313,1 | 56486,6 | 362182,9 | km |
| Niederschlag | 0,0 | 42,1 | 140,2 | 847,8 | 7396,0 | mm |
| Regenrate | 00:00:17 0,0 | 12:47:57 (Montag) 7,2 | 15.10.2025 13:48:27 19,8 | 26.06.2025 20:44:36 67,2 | 26.08.2023 19:37:29 167,4 | mm/h |
| Niederschlag WS90 | 1,0 | 34,3 | 122,9 | 914,6 | 4154,8 | mm |
| Regenrate WS90 | 10:45:37 6,0 | 01:02:57 (Dienstag) 9,6 | 15.10.2025 13:48:47 19,8 | 26.06.2025 20:43:56 57,0 | 26.08.2023 19:37:50 175,2 | mm/h |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| UV Index | 10:23:57 15,0 | 10:23:57 (Mittwoch) 15,0 | 29.10.2025 10:23:57 15,0 | 23.03.2025 11:40:42 15,0 | 11.07.2022 11:05:36 15,0 | |
| Evapotranspiration | 1,3 | 1,7 | 17,7 | 562,8 | 3632,1 | mm |
| Sonnenstrahlung | 10:24:17 2368 | 10:24:17 (Mittwoch) 2368 | 29.10.2025 10:24:17 2368 | 29.10.2025 10:24:17 2368 | 29.10.2025 10:24:17 2368 | W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 11:48:17 524 | 11:48:17 (Montag) 538 | 01.10.2025 12:54:13 717 | 18.06.2025 13:05:58 1077 | 18.06.2025 13:05:58 1077 | W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 11:50:00 279 | 11:50:00 (Montag) 287 | 01.10.2025 12:55:00 386 | 15.06.2025 13:05:00 579 | 15.06.2023 13:05:00 591 | W/m² |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Co2 |
15:33:57
558 20:59:57 493 |
15:33:57 (Mittwoch)
558 16:47:17 (Montag) 419 |
29.10.2025 15:33:57
558 24.10.2025 13:00:37 356 |
04.07.2025 01:07:16
607 24.10.2025 13:00:37 356 |
08.07.2022 16:24:15
10187 27.09.2021 07:59:46 0 |
ppm |
| Co2 Sensor Temp |
15:20:57
16,6 03:50:17 6,6 |
15:20:57 (Mittwoch)
16,6 12:02:17 (Montag) 1,1 |
20.10.2025 16:07:19
19,2 03.10.2025 07:25:32 1,0 |
02.07.2025 16:21:36
34,6 17.02.2025 04:50:47 -7,4 |
02.07.2025 16:21:36
34,6 06.02.2023 07:10:47 -11,9 |
°C |
| Co2 Sensor Hum |
03:49:17
85 15:11:57 50 |
13:09:17 (Montag)
93 15:11:57 (Mittwoch) 50 |
11.10.2025 11:10:32
93 20.10.2025 16:19:19 36 |
08.06.2025 11:29:58
95 22.06.2025 12:29:56 15 |
16.09.2021 04:51:57
99 12.03.2022 02:20:50 5 |
% |
| PM 1 |
17:26:57
7,3 16:09:57 0,4 |
07:37:17 (Dienstag)
27,6 09:40:17 (Montag) 0,3 |
20.10.2025 19:37:17
226,1 08.10.2025 20:36:52 0,0 |
20.10.2025 19:37:17
226,1 14.01.2025 05:26:14 0,0 |
10.11.2024 16:14:50
278,6 01.06.2024 06:08:14 0,0 |
µg/m³ |
| PM 2.5 |
17:26:57
8,4 16:09:57 0,5 |
07:37:17 (Dienstag)
115,0 09:54:17 (Montag) 0,5 |
20.10.2025 19:37:17
271,0 08.10.2025 19:45:52 0,1 |
20.10.2025 19:37:17
271,0 14.01.2025 05:26:14 0,0 |
07.10.2022 08:04:47
999,9 12.10.2021 23:01:41 0,0 |
µg/m³ |
| PM 4 |
17:26:57
9,1 16:09:57 0,6 |
07:37:17 (Dienstag)
186,5 10:19:17 (Montag) 0,5 |
20.10.2025 19:37:17
297,5 08.10.2025 19:45:52 0,1 |
20.10.2025 19:37:17
297,5 14.01.2025 05:26:14 0,0 |
10.11.2024 16:14:50
333,3 01.06.2024 06:08:14 0,0 |
µg/m³ |
| PM 10 |
17:26:57
9,4 16:09:57 0,6 |
07:37:17 (Dienstag)
222,2 10:19:17 (Montag) 0,5 |
20.10.2025 19:37:17
310,8 08.10.2025 19:45:52 0,1 |
20.10.2025 19:37:17
310,8 14.01.2025 05:26:14 0,0 |
07.10.2022 08:04:47
999,9 12.10.2021 23:01:41 0,0 |
µg/m³ |
| Innen WH43 PM2.5 |
03:59:57
24,0 00:32:57 3,0 |
03:59:57 (Mittwoch)
24,0 00:07:17 (Montag) 3,0 |
07.10.2025 07:03:32
30,0 04.10.2025 23:42:52 3,0 |
11.02.2025 18:32:47
411,0 01.01.2025 00:20:14 3,0 |
06.07.2024 08:58:49
947,0 05.02.2024 19:11:40 2,0 |
µg/m³ |
| Aussen WH41 PM2.5 |
10:42:57
15,0 09:52:57 2,0 |
07:02:57 (Dienstag)
388,0 08:52:57 (Montag) 2,0 |
26.10.2025 02:32:57
669,0 07.10.2025 01:53:12 0,0 |
31.01.2025 06:35:27
965,0 25.09.2025 03:53:13 0,0 |
05.11.2021 06:25:25
999,9 15.01.2022 22:57:23 0,0 |
µg/m³ |
| Aussen WH43 PM2.5 |
17:25:37
12,0 00:00:17 0,0 |
07:34:37 (Dienstag)
69,0 00:00:17 (Montag) 0,0 |
20.10.2025 19:36:37
563,0 01.10.2025 01:13:53 0,0 |
20.10.2025 19:36:37
563,0 01.01.2025 00:00:14 0,0 |
01.08.2023 19:45:19
999,9 13.09.2021 08:15:00 0,0 |
µg/m³ |
| Aussen2 WH41 PM2.5 |
17:25:37
12,0 00:35:37 1,0 |
06:35:37 (Dienstag)
228,0 01:55:37 (Montag) 1,0 |
11.10.2025 14:45:32
381,0 08.10.2025 20:05:32 0,0 |
03.01.2025 00:37:14
999,9 14.01.2025 02:47:14 0,0 |
25.11.2021 04:45:56
999,9 18.11.2022 17:06:22 0,0 |
µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Raumtemperatur |
18:19:17
24,9 06:47:17 19,5 |
18:19:17 (Mittwoch)
24,9 06:34:17 (Dienstag) 19,3 |
24.10.2025 22:38:17
25,2 28.10.2025 06:34:17 19,3 |
03.07.2025 13:19:36
26,9 19.02.2025 07:28:07 18,2 |
03.07.2025 13:19:36
26,9 13.02.2020 05:15:00 14,7 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
00:09:17
44 18:11:17 38 |
05:17:17 (Montag)
44 14:12:17 (Montag) 36 |
12.10.2025 07:45:07
49 27.10.2025 14:12:17 36 |
20.07.2025 11:34:36
59 19.02.2025 13:05:07 20 |
15.08.2023 19:01:56
67 01.04.2020 11:25:00 10 |
% |
| Aussen T1 |
14:30:57
12,1 05:50:37 5,8 |
14:30:57 (Mittwoch)
12,1 11:15:00 (Montag) 1,2 |
20.10.2025 13:37:19
15,1 19.10.2025 06:52:03 -0,1 |
02.07.2025 15:50:00
32,3 13.01.2025 23:41:14 -8,8 |
02.07.2025 15:50:00
32,3 12.02.2021 07:10:00 -14,4 |
°C |
| Aussen H1 |
07:30:17
95 14:42:17 72 |
13:10:17 (Montag)
99 14:42:17 (Mittwoch) 72 |
07.10.2025 08:19:52
99 19.10.2025 15:35:41 48 |
05.01.2025 16:23:54
99 22.06.2025 12:37:36 18 |
03.01.2020 20:45:00
100 01.06.2020 00:00:00 0 |
% |
| Nebengeb T2 |
11:59:57
11,6 00:10:00 6,7 |
11:59:57 (Mittwoch)
11,6 16:48:17 (Montag) 5,9 |
14.10.2025 14:29:27
13,2 27.10.2025 16:48:17 5,9 |
02.07.2025 18:15:00
27,9 19.02.2025 08:00:00 -2,9 |
14.08.2023 17:00:00
30,4 19.02.2025 08:00:00 -2,9 |
°C |
| Nebenbeb H2 |
10:14:37
81 12:00:57 71 |
15:16:57 (Dienstag)
81 04:53:17 (Montag) 71 |
14.10.2025 10:52:27
82 02.10.2025 15:05:52 56 |
15.09.2025 13:29:13
93 13.05.2025 14:03:39 34 |
30.12.2021 15:19:53
97 12.04.2022 12:34:14 30 |
% |
| Gang T3 |
15:48:37
20,7 06:05:57 18,7 |
15:48:37 (Mittwoch)
20,7 06:20:57 (Dienstag) 18,7 |
01.10.2025 13:37:53
21,6 28.10.2025 06:20:57 18,7 |
03.07.2025 16:45:00
24,7 16.01.2025 06:32:54 17,9 |
07.09.2024 17:11:24
24,8 10.02.2023 07:11:26 16,3 |
°C |
| Gang H3 |
00:00:17
52 01:37:17 51 |
00:00:17 (Montag)
52 07:40:17 (Montag) 50 |
23.10.2025 08:28:17
62 04.10.2025 07:32:32 48 |
20.07.2025 11:34:36
67 19.02.2025 05:55:27 31 |
15.08.2023 18:57:02
76 19.02.2025 05:55:27 31 |
% |
| KellerT T4 |
15:57:37
13,6 12:55:57 13,3 |
00:05:00 (Montag)
13,8 09:17:37 (Dienstag) 13,3 |
01.10.2025 00:00:13
16,0 28.10.2025 09:17:37 13,3 |
16.08.2025 14:31:54
19,4 18.02.2025 22:56:07 8,2 |
16.08.2024 13:34:09
21,1 09.01.2024 20:00:44 7,5 |
°C |
| KellerT H4 |
13:00:37
63 00:00:17 61 |
13:00:37 (Mittwoch)
63 07:06:37 (Montag) 59 |
09.10.2025 13:21:12
68 04.10.2025 05:53:32 56 |
05.08.2025 14:28:54
76 18.02.2025 22:59:27 44 |
15.10.2022 15:53:45
84 18.02.2025 22:59:27 44 |
% |
| CompR T5 |
16:10:00
20,6 05:21:57 19,5 |
16:10:00 (Mittwoch)
20,6 05:44:57 (Dienstag) 19,5 |
01.10.2025 00:00:13
21,9 28.10.2025 05:44:57 19,5 |
25.06.2025 16:46:16
26,1 18.02.2025 07:39:27 18,1 |
28.08.2024 15:41:10
28,0 10.02.2023 07:33:08 15,5 |
°C |
| CompR H5 |
14:31:17
51 04:39:37 49 |
14:31:17 (Mittwoch)
51 02:53:57 (Montag) 49 |
12.10.2025 10:51:07
54 04.10.2025 04:40:32 47 |
26.06.2025 18:31:16
69 21.06.2025 11:37:16 31 |
15.08.2023 18:58:26
77 21.06.2025 11:37:16 31 |
% |
| KellerE T6 |
13:55:00
19,5 03:30:00 17,8 |
13:55:00 (Mittwoch)
19,5 03:30:00 (Mittwoch) 17,8 |
03.10.2025 15:40:00
21,3 29.10.2025 03:30:00 17,8 |
19.08.2025 16:34:55
23,7 16.01.2025 06:35:00 14,8 |
19.08.2025 16:34:55
23,7 09.03.2022 05:51:31 10,3 |
°C |
| KellerE H6 |
00:00:17
47 12:53:37 45 |
23:04:17 (Montag)
47 12:53:37 (Mittwoch) 45 |
09.10.2025 20:07:12
54 03.10.2025 15:22:32 42 |
21.07.2025 23:54:56
61 19.02.2025 12:55:07 36 |
20.05.2022 10:34:28
73 19.02.2025 12:55:07 36 |
% |
| DG-Bad T7 |
15:10:00
13,6 00:00:57 13,3 |
00:05:00 (Montag)
14,0 07:43:37 (Dienstag) 13,2 |
01.10.2025 00:00:33
16,3 28.10.2025 07:43:37 13,2 |
03.07.2025 15:47:56
26,6 20.02.2025 06:33:47 5,7 |
03.07.2025 15:47:56
26,6 09.01.2024 21:55:00 4,0 |
°C |
| DG-Bad H7 |
00:00:17
56 08:43:17 55 |
00:00:17 (Montag)
56 04:04:17 (Montag) 55 |
23.10.2025 06:57:17
63 03.10.2025 06:55:52 45 |
05.08.2025 20:33:14
68 19.02.2025 07:05:27 29 |
13.08.2023 19:12:19
76 11.03.2022 18:15:52 28 |
% |
| Garage T8 |
15:15:57
9,0 00:09:17 7,4 |
15:15:57 (Mittwoch)
9,0 13:30:00 (Dienstag) 7,3 |
21.10.2025 17:35:00
13,3 28.10.2025 13:30:00 7,3 |
15.08.2025 18:32:54
26,4 18.02.2025 08:15:07 -0,5 |
15.08.2025 18:32:54
26,4 18.02.2025 08:15:07 -0,5 |
°C |
| Garage H8 |
00:00:17
83 15:17:17 81 |
18:15:17 (Montag)
86 00:00:17 (Montag) 72 |
09.10.2025 10:29:12
89 03.10.2025 17:53:52 56 |
06.01.2025 17:39:54
91 19.03.2025 15:04:19 40 |
16.12.2024 18:44:53
93 11.03.2022 18:07:50 40 |
% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| -10cm SoilT1 |
15:15:37
9,7 04:55:37 6,8 |
15:15:37 (Mittwoch)
9,7 16:10:57 (Montag) 5,7 |
03.10.2025 16:30:12
12,8 27.10.2025 16:10:57 5,7 |
02.07.2025 18:10:16
23,6 20.02.2025 07:50:07 -0,3 |
05.08.2022 17:31:29
24,2 08.02.2023 07:31:14 -0,7 |
°C |
| 0cm SoilT2 |
14:07:37
12,0 06:01:17 5,6 |
14:07:37 (Mittwoch)
12,0 13:24:17 (Montag) 1,4 |
09.10.2025 15:54:52
13,3 27.10.2025 13:24:17 1,4 |
02.07.2025 16:16:56
29,3 20.02.2025 05:40:07 -7,7 |
20.07.2022 14:06:55
42,3 20.02.2025 05:40:07 -7,7 |
°C |
| Kühlschr. SoilT3 |
08:44:37
10,2 00:45:57 8,1 |
18:06:57 (Montag)
10,7 00:45:57 (Mittwoch) 8,1 |
25.10.2025 17:07:37
11,8 24.10.2025 07:09:37 7,9 |
27.06.2025 09:53:56
13,0 04.06.2025 16:55:00 7,1 |
11.07.2023 15:57:23
24,2 11.07.2023 08:56:20 1,1 |
°C |
| Gefrierschr. SoilT4 |
17:19:37
-12,2 16:47:17 -23,5 |
10:10:57 (Montag)
-12,1 09:40:17 (Montag) -23,5 |
18.10.2025 02:10:03
-11,9 22.10.2025 17:32:37 -24,0 |
05.03.2025 09:07:43
-9,8 02.04.2025 03:54:52 -26,2 |
14.12.2021 19:21:48
24,0 02.04.2025 03:54:52 -26,2 |
°C |
| Heizung RL SoilT5 |
07:26:57
38,6 06:11:17 17,9 |
12:14:37 (Montag)
43,0 05:59:57 (Dienstag) 17,9 |
03.10.2025 07:58:12
44,5 28.10.2025 05:59:57 17,9 |
06.04.2025 10:09:12
46,7 16.01.2025 06:07:14 16,1 |
06.04.2025 10:09:12
46,7 18.01.2024 06:08:19 13,0 |
°C |
| Warmwasser SoilT6 |
07:03:57
49,9 06:08:57 20,6 |
07:06:37 (Montag)
50,3 06:06:17 (Dienstag) 20,4 |
23.10.2025 07:07:57
51,0 28.10.2025 06:06:17 20,4 |
11.09.2025 07:18:33
51,6 16.01.2025 06:19:14 14,8 |
21.03.2022 07:07:14
60,0 06.03.2023 00:31:51 12,1 |
°C |
| Regenm. Heiz SoilT7 |
15:08:37
17,7 06:13:17 5,2 |
15:08:37 (Mittwoch)
17,7 10:00:37 (Montag) 0,5 |
20.10.2025 16:12:59
22,8 19.10.2025 07:19:03 -2,0 |
02.07.2025 17:20:36
41,3 05.02.2025 07:12:47 -11,2 |
27.06.2022 17:12:53
42,7 05.02.2025 07:12:47 -11,2 |
°C |
| Warmw.Boiler SoilT8 |
13:30:57
66,2 06:18:17 36,1 |
13:30:57 (Mittwoch)
66,2 06:40:00 (Montag) 35,3 |
03.10.2025 16:24:32
