24.02.2026 20:40:00
| Außentemperatur | 2,3°C (∆ -1,7°C) |
| Außentemperatur ø | 3,02°C |
| Außentemperatur ø gestern | 4,52°C |
| Außentemperatur WS90mH | 2,3°C |
| Außentemperatur WS80 | 2,7°C |
| Außentemperatur WH32 | 1,7°C |
| Hitzeindex | 2,3°C |
| Windkuehle | 2,3°C |
| Taupunkt | 1,9°C |
| Luftfeuchte | 97% |
| gefühlte Temperatur | 0,1°C |
| Humidex | 2,3°C |
| Dampfdruckdefizit | 0,020 kPa |
| Luftdruck | 1026,1 hPa (∆ 1,9) |
| abs. Luftdruck | 927,1 hPa (∆ 1,3) |
| Wolkenuntergrenze | 880 Meters |
| - - - - - - - - - - - - - - - W S 9 0 m H | |
| Windgeschw. | 2,6 km/h NNW (338°) |
| Windgeschw. ø | 4,13 km/h |
| Böen Geschwindigkeit | 5,8 km/h NNW (343°) |
| Böen Geschwindigkeit ø | 8,91 km/h |
| Windgeschw. 10min | 2,3 km/h N (1°) |
| Höchste Tages Windgeschw. | 27,0 km/h |
| Windrichtung 10 min | 61° |
| Windverlauf | 85,4 km |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Regen Status | 0 |
| Niederschlag | 0,0 mm |
| Niederschlag Tag | 3,5 mm |
| Regenrate | 0,0mm/h |
| eventRain | 84,0 mm |
| Niederschlag Sturm | 84,0 mm |
| Niederschlag Stunde | 0,0 mm |
| Niederschlag Tag | 3,5 mm |
| Niederschlag Woche | 32,0 mm |
| Niederschlag Monat | 140,6 mm |
| Niederschlag Gesamt | 157,6 mm |
| Niederschlag Piezo | 0,0 mm |
| Niederschlag Piezo Tag | 3,5 mm |
| Regenrate Piezo | 0,0mm/h |
| Niederschlag Piezo Sturm | 38,4 mm |
| Niederschlag Piezo Stunde | 0,0 mm |
| Niederschlag Piezo Tag | 3,5 mm |
| rain24_piezo | 3,5 mm |
| Niederschlag Piezo Woche | 23,5 mm |
| Niederschlag Piezo Monat | 82,6 mm |
| Niederschlag Piezo Jahr | 89,5 mm |
| Regendauer | 1:45:00 Std. |
| Regendauer Piezo | 1:35:00 Std. |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| 24 Std. Evapotranspiration | 0,5 mm |
| Tages Evapotranspiration | 0,5 mm |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Innen WH43 PM2.5 | 4,0 µg/m³ |
| Innen WH43 24h PM2.5 | 4,2 µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Aussen WH41 PM2.5 | 7,0 µg/m³ |
| Aussen WH41 PM2.5 | 29 AQI EPA |
| Aussen WH41 PM2.5 | 0.7 AQI EEA |
| Aussen WH41 24h PM2.5 | 8,7 µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Aussen WH43 PM2.5 | 5,8 µg/m³ |
| Aussen WH43 PM2.5 | 24 AQI EPA |
| Aussen WH43 PM2.5 | 0.58 AQI EEA |
| Aussen WH43 24h PM2.5 | 3,3 µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Aussen2 WH41 PM2.5 | 7,5 µg/m³ |
| Aussen2 WH41 24h PM2.5 | 6,7 µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Raumtemperatur | 23,8°C |
| Raumluftfeuchte | 32% |
| Raumtaupunkt | 6,1°C |
| T1Aussen | 2,7°C |
| H1Aussen | 95% |
| T2Nebengeb | 3,4°C |
| H2Nebenbeb | 86% |
| T3Gang | 19,9°C |
| H3Gang | 43% |
| T4KellerT | 10,6°C |
| H4KellerT | 59% |
| T5CompR | 20,1°C |
| H5CompR | 41% |
| T6KellerE | 15,6°C |
| H6KellerE | 43% |
| T7DG-Bad | 10,9°C |
| H7DG-Bad | 52% |
| T8Garage | 4,2°C |
| H8Garage | 89% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| SoilT1 -10cm | 2,4°C |
| SoilT2 0cm | 2,1°C |
| SoilT3 Kühlschr. | 9,7°C |
| SoilT4 Gefrierschr. | -20,6°C |
| SoilT5 Heizung RL | 21,8°C |
| SoilT6 Warmwasser | 29,6°C |
| SoilT7 Regenm. Heiz | 12,6°C |
| SoilT8 Warmw.Boiler | 38,8°C |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| S1 Garten | 41% |
| S2 Terasse | 45% |
| S3 Rand | 65% |
| S4 Lebensb | 67% |
| S5 Dornenk | 44% |
| S6 Bromelie | 94% |
| S7 Medinilla | 43% |
| S8 Kü Pflanze | 100% |
| S9 Blue chalksticks | 23% |
| S10 Kl.Lebensb | 83% |
| Lebensb S11 | 54% |
| Garten S12 | 56% |
| Lebensb Soil T11 | 19,9°C |
| Garten Soil T12 | 0,1°C |
| Lebensb Soil EC11 | 1390 µS/cm |
| Garten Soil EC12 | 100 µS/cm |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| soilad1 | 194 |
| soilad2 | 207 |
| soilad3 | 273 |
| soilad4 | 293 |
| soilad5 | 195 |
| soilad6 | 400 |
| soilad7 | 195 |
| soilad8 | 422 |
| soilad9 | 112 |
| soilad10 | 377 |
| soilad11 | 1061 |
| soilad12 | 1067 |
| soilECad11 | 806 |
| soilECad12 | 401 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Blattnässe1 | 99% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| L1 Heizung | Trocken |
| L2 Vorraum | Trocken |
| L3 Holzraum | Trocken |
| L4 Spüle | Trocken |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Höhenmesser Gesamthöhe | 2042,0 mm |
| Höhenmesser Höhe | 4,5 mm |
| Höhenmesser Heizung | 3216 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Blitze Tag | 0 |
| Blitzanzahl | 0 |
| Blitzentfernung | 12 km |
| Blitz-Ereignis | 14.09.2025 00:21:00 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| UV Index | 0,0 |
| Sonnenkompensation | Ein |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| Sonnenstrahlung ø | 54,74 W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 0 W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 0 W/m² |
| Sonnenschein-Zeit ø | 99,23 W/m² |
| Strahlungs-Energie gestern | 0,338 kWh/m² |
| Strahlungs-Energie heute | 1,131 kWh/m² |
| Solar Zeit 120W/m² | 3:25 Std. |
| Sonnenschein Zeit | 0:46:20 Std. |
| Grünlandtemperatur | 32,1°C-day |
| Grünlandtemp 200 | N/A |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten Co2 Sensor | |
| Co2 Sensor Temp | 4,3°C |
| Co2 Sensor Hum | 82% |
| Co2 | 483 ppm |
| 24h Co2 | 485 ppm |
| PM 1 | 3,9 µg/m³ |
| 24h PM 1 | 2,6 µg/m³ |
| PM 2.5 | 4,4 µg/m³ |
| PM 2.5 | 17 AQI EPA |
| PM 2.5 | 0.43 AQI EEA |
| 24h PM 2.5 | 3,1 µg/m³ |
| PM 4 | 4,5 µg/m³ |
| 24h PM 4 | 3,3 µg/m³ |
| PM 10 | 4,6 µg/m³ |
| 24h PM 10 | 3,4 µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten FOSHKplugin | |
| Taupunkt | 1,9°C |
| Windchill | 2,2°C |
| gefühlte Temp. | 2,2°C |
| Hitzeindex | 1,2°C |
| Sonnenstunden | 0,70 h |
| Sonnenschein | 0 |
| Windgeschw. 10min | 2,1 km/h |
| Windrichtung 10min | 61° |
| Windböen 10min | 5,5 km/h |
| Windverlauf | 84,7 km |
| Innen WH43 PM2.5 AQI | 17 EPA |
| Innen WH43 24h PM2.5 AQI | 18 EPA |
| Aussen WH41 PM2.5 AQI | 29 EPA |
| Aussen WH41 24h PM2.5 AQI | 36 EPA |
| Aussen WH43 PM2.5 AQI | 24 EPA |
| Aussen WH43 24h PM2.5 AQI | 14 EPA |
| Aussen2 WH41 PM2.5 AQI | 31 EPA |
| Aussen2 WH41 24h PM2.5 AQI | 28 EPA |
| Co2 PM2.5 AQI | 18 EPA |
| 24h Co2 PM2.5 AQI | 13 EPA |
| Co2 PM 10 AQI | 4 EPA |
| 24h Co2 PM10 AQI | 3 EPA |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten sonstige | |
| Hitzschlagmessung | 1,5°C |
| Feuchtkugeltemp.index WBGT | 1,9°C |
| aktueller Dampfdruck | 7,0 hPa |
| Sättigungsdampfdruck | 7,2 hPa |
| Mischungsverhältnis | 4,7 g/kg |
| Äquivalenttemperatur | 13,9°C |
| potent. Äquivalenttemperatur | 20,2°C |
| abs. Luftfeuchtigkeit | 5,5 g/m³ |
| Siedetemperatur des Wassers | 97,5°C |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 06:55:52 | Aufgang | 09:34:45 | |
| Untergang | 17:40:40 | Untergang | 01:38:48 | |
| Tageslicht | 10:44 | Halbmond 54% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Allzeit |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
15:26:12
5,7 07:39:12 1,1 |
15:26:12 (Dienstag)
5,7 07:39:12 (Dienstag) 1,1 |
10.02.2026 13:38:51
7,9 15.02.2026 22:03:52 -7,2 |
10.02.2026 13:38:51
7,9 23.01.2026 06:31:35 -14,3 |
15.07.2023 18:20:00
31,6 13.02.2021 03:00:00 -14,6 |
°C |
| Außentemperatur WH32 |
15:22:01
5,8 05:59:53 0,9 |
15:22:01 (Dienstag)
5,8 05:59:53 (Dienstag) 0,9 |
10.02.2026 14:47:52
7,9 15.02.2026 22:05:25 -7,5 |
10.02.2026 14:47:52
7,9 23.01.2026 02:53:57 -14,7 |
15.07.2023 18:30:00
31,8 23.01.2026 04:20:00 -14,7 |
°C |
| Hitzeindex |
15:26:12
4,6 07:39:12 1,1 |
15:26:12 (Dienstag)
4,6 07:39:12 (Dienstag) 1,1 |
12.02.2026 13:31:11
6,6 15.02.2026 22:03:52 -7,2 |
12.02.2026 13:31:11
6,6 23.01.2026 06:31:35 -14,3 |
14.08.2025 15:20:00
30,6 13.02.2021 03:00:00 -14,6 |
°C |
| Windkuehle |
15:26:32
5,7 03:08:12 -1,9 |
15:26:32 (Dienstag)
5,7 03:08:12 (Dienstag) -1,9 |
10.02.2026 13:38:51
7,9 15.02.2026 22:19:52 -12,5 |
10.02.2026 13:38:51
7,9 23.01.2026 03:37:55 -19,4 |
15.07.2023 18:20:00
31,6 11.02.2021 06:15:00 -21,5 |
°C |
| Taupunkt |
15:26:12
3,7 07:39:12 -0,8 |
14:35:52 (Montag)
5,3 07:39:12 (Dienstag) -0,8 |
22.02.2026 20:00:00
5,4 20.02.2026 10:52:52 -12,6 |
22.02.2026 20:00:00
5,4 19.01.2026 07:37:15 -20,9 |
20.08.2023 18:05:00
21,6 12.03.2022 02:15:00 -29,2 |
°C |
| Luftfeuchte |
02:23:12
99 04:35:32 86 |
00:00:12 (Montag)
99 04:35:32 (Dienstag) 86 |
02.02.2026 23:42:55
99 10.02.2026 14:04:31 40 |
01.01.2026 02:49:40
99 19.01.2026 09:30:15 14 |
31.01.2020 09:40:00
100 25.09.2020 14:35:00 0 |
% |
| Luftdruck |
20:14:12
1026,4 00:56:12 1016,8 |
20:14:12 (Dienstag)
1026,4 00:56:12 (Dienstag) 1016,8 |
20.02.2026 20:52:12
1029,2 12.02.2026 13:46:11 982,8 |
11.01.2026 23:01:38
1031,8 12.02.2026 13:46:11 982,8 |
20.01.2020 10:45:00
1044,5 28.12.2020 16:30:00 977,3 |
hPa |
| Windgeschw. |
03:10:00
12,1 03:23:32 0,0 |
10:05:00 (Montag)
15,3 00:34:32 (Montag) 0,0 |
19.02.2026 16:15:00
30,8 01.02.2026 00:01:35 0,0 |
19.02.2026 16:15:00
30,8 01.01.2026 00:07:40 0,0 |
20.02.2024 19:15:00
94,8 01.01.2020 02:40:00 0,0 |
km/h |
| Windstärke (Durchschnitt) |
4,1 SSW 209 |
7,0 SSW 208 |
5,9 S 169 |
4,9 S 171 |
6,5 SE 125 | km/h |
| Windstärke (Effektivwert) | 4,8 | 7,8 | 7,6 | 6,5 | 8,1 | km/h |
|
Windstärke Windrichtung |
2,7 SSW 213 |
6,2 SSW 209 |
0,7 SSE 153 |
0,8 S 171 |
2,9 NE 38 |
km/h ° |
| Böen Geschwindigkeit |
03:08:12
27,0 06:01:52 0,0 |
09:18:52 (Montag)
33,8 06:01:52 (Dienstag) 0,0 |
19.02.2026 15:58:32
54,4 01.02.2026 00:35:55 0,0 |
19.02.2026 15:58:32
54,4 03.01.2026 18:24:58 0,0 |
20.02.2024 19:15:00
117,0 01.01.2020 10:10:00 0,0 |
km/h |
| Windstärke (Maximum) |
27,0 WSW 241 |
33,8 SSW 209 |
54,4 NE 48 |
54,4 NE 48 |
117,0 S 169 |
km/h ° |
| Windverlauf | 85,4 | 314,1 | 3352,3 | 6512,8 | 374858,5 | km |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Niederschlag | 3,5 | 32,0 | 140,6 | 157,6 | 7430,1 | mm |
| Regenrate | 03:02:52 5,4 | 11:43:32 (Montag) 7,2 | 22.02.2026 03:36:52 21,0 | 22.02.2026 03:36:52 21,0 | 26.08.2023 19:40:00 167,4 | mm/h |
| UV Index | 12:43:32 5,0 | 12:43:32 (Dienstag) 5,0 | 18.02.2026 12:20:32 6,0 | 18.02.2026 12:20:32 6,0 | 23.03.2025 11:45:00 13,5 | |
| UV Index Test | 12:50:47 7,0 | 12:50:47 (Dienstag) 7,0 | 18.02.2026 12:20:41 8,0 | 18.02.2026 12:20:41 8,0 | 22.07.2025 16:20:00 12,0 | |
| Evapotranspiration | 0,5 | 0,7 | 11,8 | 25,3 | 3687,6 | mm |
| Niederschlag Piezo | 3,5 | 23,5 | 82,6 | 89,5 | 4575,6 | mm |
| Regenrate Piezo | 03:02:52 4,8 | 02:46:12 (Montag) 6,0 | 23.02.2026 02:46:12 6,0 | 23.02.2026 02:46:12 6,0 | 26.08.2023 19:40:00 162,1 | mm/h |
| Sonnenstrahlung | 12:51:12 600 | 12:51:12 (Dienstag) 600 | 18.02.2026 12:22:32 722 | 18.02.2026 12:22:32 722 | 20.09.2022 13:55:00 1741 | W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 12:18:12 616 | 12:18:12 (Dienstag) 616 | 24.02.2026 12:18:12 616 | 24.02.2026 12:18:12 616 | 18.06.2025 13:10:00 1077 | W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 12:20:00 325 | 12:20:00 (Dienstag) 325 | 24.02.2026 12:20:00 325 | 24.02.2026 12:20:00 325 | 15.06.2023 13:05:00 591 | W/m² |
| Co2 |
12:53:52
516 05:17:52 463 |
12:53:52 (Dienstag)
516 05:17:52 (Dienstag) 463 |
10.02.2026 13:37:31
535 19.02.2026 15:39:32 401 |
19.01.2026 12:13:35
649 03.01.2026 14:28:18 378 |
08.07.2022 15:55:00
8942 19.08.2023 03:45:00 0 |
ppm |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Co2 Sensor Temp |
15:19:52
8,2 05:17:52 3,0 |
15:19:52 (Dienstag)
8,2 05:17:52 (Dienstag) 3,0 |
10.02.2026 13:34:31
14,1 15.02.2026 22:38:52 -5,5 |
10.02.2026 13:34:31
14,1 23.01.2026 06:28:55 -12,1 |
02.07.2025 16:25:00
34,3 23.01.2026 06:28:55 -12,1 |
°C |
| Co2 Sensor Hum |
02:01:52
89 12:56:52 76 |
07:53:52 (Montag)
94 12:56:52 (Dienstag) 76 |
22.02.2026 22:51:12
94 10.02.2026 14:04:31 31 |
26.01.2026 07:18:35
94 19.01.2026 10:28:35 14 |
16.09.2021 05:05:00
99 12.03.2022 02:25:00 6 |
% |
| PM 1 |
06:15:52
19,2 03:24:52 0,4 |
08:30:52 (Montag)
35,6 05:20:52 (Montag) 0,4 |
22.02.2026 19:48:12
43,2 13.02.2026 22:52:12 0,0 |
23.01.2026 16:01:55
73,1 27.01.2026 23:16:15 0,0 |
10.11.2024 16:15:00
200,2 12.09.2024 01:40:00 0,0 |
µg/m³ |
| PM 2.5 |
06:15:52
21,3 04:19:52 0,7 |
08:18:52 (Montag)
155,4 05:20:52 (Montag) 0,6 |
22.02.2026 18:37:12
171,4 22.02.2026 01:28:12 0,0 |
26.01.2026 08:27:35
250,4 27.01.2026 23:16:15 0,0 |
07.10.2022 08:25:00
356,8 02.11.2021 03:55:00 0,0 |
µg/m³ |
| PM 4 |
06:15:52
22,2 04:19:52 0,8 |
08:18:52 (Montag)
254,5 05:40:52 (Montag) 0,6 |
22.02.2026 18:37:12
280,7 22.02.2026 01:28:12 0,0 |
26.01.2026 08:27:35
407,9 27.01.2026 23:16:15 0,0 |
26.01.2026 08:27:35
407,9 28.12.2024 06:10:00 0,0 |
µg/m³ |
| PM 10 |
06:15:52
22,6 04:19:52 0,9 |
08:18:52 (Montag)
304,0 05:40:52 (Montag) 0,6 |
22.02.2026 18:37:12
335,2 22.02.2026 01:28:12 0,0 |
26.01.2026 08:27:35
486,5 27.01.2026 23:16:15 0,0 |
26.01.2026 08:27:35
486,5 02.11.2021 03:55:00 0,0 |
µg/m³ |
| Innen WH43 PM2.5 |
11:24:52
10,0 00:04:52 3,0 |
08:58:52 (Montag)
10,0 00:00:12 (Montag) 3,0 |
06.02.2026 22:28:15
136,0 08.02.2026 06:26:11 3,0 |
06.02.2026 22:28:15
136,0 02.01.2026 16:41:20 3,0 |
06.07.2024 09:05:00
871,9 05.02.2024 19:20:00 2,0 |
µg/m³ |
| Aussen WH41 PM2.5 |
05:23:32
37,0 03:23:32 2,0 |
08:43:32 (Montag)
918,0 16:13:32 (Montag) 2,0 |
22.02.2026 20:03:32
974,0 06.02.2026 05:53:35 1,0 |
26.01.2026 07:33:35
994,0 28.01.2026 02:13:35 0,0 |
05.11.2021 06:35:00
999,9 15.01.2022 23:05:00 0,0 |
µg/m³ |
| Aussen WH43 PM2.5 |
06:13:32
32,0 00:13:32 0,0 |
13:10:32 (Montag)
113,0 00:54:32 (Montag) 0,0 |
22.02.2026 20:10:32
133,0 02.02.2026 05:48:35 0,0 |
26.01.2026 04:53:35
180,0 01.01.2026 16:07:20 0,0 |
21.08.2023 21:55:00
999,9 13.09.2021 08:15:00 0,0 |
µg/m³ |
| Aussen2 WH41 PM2.5 |
06:16:32
24,0 03:16:32 1,0 |
08:16:32 (Montag)
307,0 15:56:32 (Montag) 1,0 |
22.02.2026 19:46:32
435,0 08.02.2026 15:06:31 0,0 |
22.02.2026 19:46:32
435,0 27.01.2026 22:56:35 0,0 |
25.11.2021 05:50:00
999,9 18.11.2022 17:15:00 0,0 |
µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Raumtemperatur |
20:10:00
24,3 07:30:00 19,7 |
20:10:00 (Dienstag)
24,3 07:30:00 (Dienstag) 19,7 |
02.02.2026 14:16:35
25,0 02.02.2026 07:32:35 19,2 |
11.01.2026 12:26:58
26,6 06.01.2026 07:01:38 17,4 |
03.07.2025 16:40:00
26,9 13.02.2020 05:15:00 14,7 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
06:36:12
35 00:00:12 32 |
09:17:12 (Montag)
35 00:00:12 (Montag) 32 |
08.02.2026 11:04:11
36 03.02.2026 13:41:35 24 |
08.02.2026 11:04:11
36 11.01.2026 10:30:58 21 |
15.08.2023 20:25:00
66 01.04.2020 11:25:00 10 |
% |
| T1Aussen |
15:23:52
6,3 05:47:32 2,1 |
15:23:52 (Dienstag)
6,3 05:47:32 (Dienstag) 2,1 |
12.02.2026 13:17:51
8,0 15.02.2026 22:55:00 -6,4 |
12.02.2026 13:17:51
8,0 12.01.2026 02:12:18 -12,9 |
02.07.2025 15:50:00
32,3 12.02.2021 07:10:00 -14,4 |
°C |
| H1Aussen |
01:22:12
98 15:27:52 89 |
00:00:12 (Montag)
99 15:27:52 (Dienstag) 89 |
07.02.2026 05:50:15
99 20.02.2026 10:51:52 53 |
12.01.2026 23:41:38
99 19.01.2026 11:28:15 18 |
03.01.2020 20:45:00
100 01.06.2020 00:00:00 0 |
% |
| T2Nebengeb |
15:45:00
3,6 05:55:00 2,4 |
15:45:00 (Dienstag)
3,6 00:05:00 (Montag) 2,0 |
12.02.2026 12:11:31
5,1 16.02.2026 06:19:12 -0,5 |
16.01.2026 12:23:55
5,8 08.01.2026 06:59:18 -4,3 |
14.08.2023 17:00:00
30,4 08.01.2026 06:59:18 -4,3 |
°C |
| H2Nebenbeb |
12:15:52
88 00:00:12 85 |
13:42:12 (Montag)
88 00:00:12 (Montag) 85 |
21.02.2026 14:10:52
89 10.02.2026 13:25:51 71 |
13.01.2026 10:01:58
96 19.01.2026 11:29:55 29 |
30.12.2021 15:25:00
97 19.01.2026 11:29:55 29 |
% |
| T3Gang |
14:49:52
20,1 06:35:00 18,4 |
14:49:52 (Dienstag)
20,1 06:35:00 (Dienstag) 18,4 |
10.02.2026 15:02:11
20,6 20.02.2026 06:20:00 18,2 |
17.01.2026 11:11:55
20,7 09.01.2026 05:31:58 17,3 |
07.09.2024 16:55:00
24,7 10.02.2023 07:45:00 16,3 |
°C |
| H3Gang |
00:00:12
43 06:59:32 42 |
00:22:52 (Montag)
43 00:00:12 (Montag) 42 |
01.02.2026 10:40:15
45 03.02.2026 13:35:55 36 |
01.02.2026 10:40:15
45 23.01.2026 06:15:15 33 |
15.08.2023 19:05:00
76 19.02.2025 06:05:00 31 |
% |
| T4KellerT |
12:56:12
10,6 00:00:12 10,4 |
12:56:12 (Dienstag)
10,6 10:25:00 (Montag) 10,1 |
10.02.2026 13:48:51
11,6 04.02.2026 10:35:00 9,2 |
10.02.2026 13:48:51
11,6 09.01.2026 10:57:58 8,9 |
16.08.2024 13:40:00
21,0 09.01.2024 21:05:00 7,5 |
°C |
| H4KellerT |
12:26:12
59 00:00:12 58 |
10:13:12 (Montag)
59 00:00:12 (Montag) 57 |
13.02.2026 15:13:31
59 02.02.2026 09:10:35 51 |
13.02.2026 15:13:31
59 08.01.2026 00:16:18 46 |
22.08.2023 14:35:00
84 18.02.2025 23:45:00 44 |
% |
| T5CompR |
14:50:12
21,0 05:35:32 19,1 |
14:50:12 (Dienstag)
21,0 06:31:12 (Montag) 18,9 |
24.02.2026 14:50:12
21,0 20.02.2026 05:35:00 18,4 |
24.02.2026 14:50:12
21,0 09.01.2026 06:25:00 17,1 |
28.08.2024 16:05:00
28,0 10.02.2023 07:50:00 15,5 |
°C |
| H5CompR |
00:00:12
42 12:22:52 40 |
10:57:32 (Montag)
44 12:22:52 (Dienstag) 40 |
22.02.2026 11:02:12
44 01.02.2026 04:07:35 37 |
22.02.2026 11:02:12
44 23.01.2026 06:03:15 35 |
15.08.2023 19:55:00
77 21.06.2025 11:40:00 32 |
% |
| T6KellerE |
15:40:52
15,8 01:54:52 15,0 |
15:40:52 (Dienstag)
15,8 01:25:12 (Montag) 15,0 |
10.02.2026 15:02:31
17,4 20.02.2026 07:21:52 14,7 |
10.02.2026 15:02:31
17,4 13.01.2026 06:10:58 14,3 |
19.08.2025 16:40:00
23,6 10.03.2022 07:45:00 10,4 |
°C |
| H6KellerE |
06:22:12
44 00:00:12 43 |
06:22:12 (Dienstag)
44 00:00:12 (Montag) 42 |
24.02.2026 06:22:12
44 02.02.2026 14:04:35 36 |
24.02.2026 06:22:12
44 22.01.2026 13:15:55 33 |
20.05.2022 10:40:00
73 22.01.2026 13:15:55 33 |
% |
| T7DG-Bad |
15:25:00
10,9 00:00:12 10,3 |
15:25:00 (Dienstag)
10,9 00:00:12 (Montag) 9,7 |
13.02.2026 16:30:51
12,0 19.02.2026 21:48:52 8,4 |
13.02.2026 16:30:51
12,0 08.01.2026 08:06:58 6,0 |
03.07.2025 15:50:00
26,5 09.01.2024 21:55:00 4,0 |
°C |
| H7DG-Bad |
17:58:12
52 00:00:12 51 |
17:58:12 (Dienstag)
52 00:00:12 (Montag) 49 |
05.02.2026 07:17:15
55 19.02.2026 03:36:52 39 |
15.01.2026 10:18:16
55 23.01.2026 05:23:15 31 |
13.08.2023 19:20:00
76 11.03.2022 18:25:00 28 |
% |
| T8Garage |
15:22:52
4,3 00:05:00 3,9 |
15:22:52 (Dienstag)
4,3 00:13:32 (Montag) 3,5 |
13.02.2026 13:23:51
7,4 20.02.2026 08:28:12 1,2 |
13.02.2026 13:23:51
7,4 08.01.2026 08:41:58 -2,4 |
15.08.2025 18:40:00
26,3 08.01.2026 08:41:58 -2,4 |
°C |
| H8Garage |
00:00:12
90 05:08:52 89 |
00:00:12 (Montag)
92 05:08:52 (Dienstag) 89 |
22.02.2026 17:49:12
94 20.02.2026 10:52:12 71 |
13.01.2026 09:44:58
96 23.01.2026 08:26:15 62 |
13.01.2026 09:44:58
96 11.03.2022 18:15:00 40 |
% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| SoilT1 -10cm |
15:53:52
2,8 06:04:52 1,5 |
15:53:52 (Dienstag)
2,8 00:10:52 (Montag) 1,2 |
24.02.2026 15:53:52
2,8 01.02.2026 02:25:35 0,2 |
24.02.2026 15:53:52
2,8 12.01.2026 01:04:18 -1,3 |
22.08.2023 18:15:00
24,1 12.01.2026 01:04:18 -1,3 |
°C |
| SoilT2 0cm |
13:11:32
5,2 06:11:52 1,2 |
13:11:32 (Dienstag)
5,2 06:11:52 (Dienstag) 1,2 |
12.02.2026 13:34:51
6,1 03.02.2026 04:14:55 -2,8 |
12.02.2026 13:34:51
6,1 12.01.2026 00:34:58 -6,7 |
20.07.2022 14:10:00
42,1 20.02.2025 05:45:00 -7,6 |
°C |
| SoilT3 Kühlschr. |
16:47:32
10,5 06:55:52 9,0 |
17:23:32 (Montag)
11,0 02:48:12 (Montag) 8,9 |
14.02.2026 22:53:52
11,6 09.02.2026 03:00:31 8,6 |
16.01.2026 09:11:35
11,8 01.01.2026 06:41:20 8,6 |
11.07.2023 16:00:00
24,1 11.07.2023 12:05:00 1,1 |
°C |
| SoilT4 Gefrierschr. |
03:37:12
-10,9 03:05:12 -24,1 |
03:37:12 (Dienstag)
-10,9 03:05:12 (Dienstag) -24,1 |
03.02.2026 10:16:35
-10,4 15.02.2026 02:46:32 -24,7 |
22.01.2026 17:14:55
-9,5 27.01.2026 05:51:15 -25,4 |
14.12.2021 19:25:00
19,9 02.04.2025 04:00:00 -26,1 |
°C |
| SoilT5 Heizung RL |
19:11:12
40,1 06:32:52 16,2 |
19:11:12 (Dienstag)
40,1 06:32:52 (Dienstag) 16,2 |
15.02.2026 11:20:52
45,0 24.02.2026 06:32:52 16,2 |
11.01.2026 11:10:38
48,3 14.01.2026 06:11:18 15,7 |
11.01.2026 11:10:38
48,3 18.01.2024 06:20:00 13,0 |
°C |
| SoilT6 Warmwasser |
07:29:52
49,7 05:57:12 18,7 |
07:29:52 (Dienstag)
49,7 05:57:12 (Dienstag) 18,7 |
17.02.2026 07:29:12
50,1 18.02.2026 06:32:32 15,3 |
17.02.2026 07:29:12
50,1 13.01.2026 06:06:18 14,8 |
10.05.2022 07:20:00
59,5 06.03.2023 00:35:00 12,3 |
°C |
| SoilT7 Regenm. Heiz |
07:27:52
14,2 04:10:12 2,2 |
07:27:52 (Dienstag)
14,2 04:10:12 (Dienstag) 2,2 |
18.02.2026 14:20:12
19,4 15.02.2026 22:40:00 -0,7 |
23.01.2026 12:34:55
19,8 08.01.2026 00:34:18 -6,2 |
27.06.2022 17:15:00
42,5 23.11.2025 05:20:00 -12,4 |
°C |
