Tiefsttemperatur
°C | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | -8,7 | -6,9 | -8,9 | -6,1 | -0,3 | 5,3 | 6,6 | 6,6 | 2,9 | 0,5 | -7,6 | -8,3 | -8,9 |
2021 | -12,3 | -14,6 | -10,1 | -5,5 | -1,8 | 4,5 | 7,9 | 5,5 | 3,9 | -0,2 | -4,4 | -8,7 | -14,6 |
2022 | -10,3 | -6,2 | -7,4 | -7,8 | 2,3 | 7,4 | 6,5 | 10,9 | 2,1 | 2,1 | -2,3 | -9,5 | -10,3 |
2023 | -5,3 | -10,4 | -5,5 | -6,2 | 2,2 | 7,0 | 8,1 | 7,2 | 5,5 | -2,2 | -4,9 | -9,4 | -10,4 |
2024 | -9,4 | -3,0 | -1,6 | -2,4 | 4,4 | 5,5 | 7,8 | 8,9 | 0,7 | 0,1 | -4,8 | -7,5 | -9,4 |
2025 | -9,6 | -10,4 | -8,1 | -5,4 | 0,0 | 5,3 | 7,5 | 4,5 | 2,6 | 0,1 | - | - | -10,4 |
Durchschnittstemperatur
°C | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0,0 | 1,3 | 2,8 | 9,4 | 9,9 | 14,3 | 16,3 | 17,6 | 13,4 | 7,9 | 2,8 | 0,3 | 8,6 |
2021 | -2,8 | 0,3 | 1,6 | 4,0 | 8,2 | 17,3 | 16,6 | 14,2 | 13,5 | 7,8 | 2,2 | -0,8 | 6,9 |
2022 | -1,8 | 0,4 | 3,5 | 4,8 | 12,8 | 16,8 | 16,9 | 17,3 | 10,3 | 11,1 | 4,7 | 0,8 | 8,2 |
2023 | 0,9 | 0,1 | 3,3 | 4,4 | 11,3 | 15,6 | 17,2 | 16,2 | 15,4 | 10,4 | 2,2 | 1,0 | 8,3 |
2024 | -1,3 | 3,6 | 5,4 | 7,6 | 12,4 | 15,7 | 17,4 | 18,6 | 13,2 | 9,3 | 1,5 | -0,2 | 8,6 |
2025 | 0,2 | -1,0 | 4,4 | 8,9 | 9,5 | 16,6 | 15,3 | 16,1 | 12,5 | 1,2 | - | - | 9,2 |
Höchsttemperatur
°C | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 10,4 | 11,8 | 16,9 | 21,4 | 22,9 | 26,4 | 27,9 | 29,5 | 25,9 | 19,5 | 13,9 | 11,1 | 29,5 |
2021 | 8,3 | 16,4 | 20,8 | 18,7 | 24,7 | 28,9 | 27,7 | 27,3 | 23,9 | 21,3 | 16,3 | 8,6 | 28,9 |
2022 | 9,6 | 9,4 | 17,2 | 21,0 | 25,7 | 30,9 | 30,6 | 30,0 | 23,1 | 24,3 | 15,8 | 10,0 | 30,9 |
2023 | 15,6 | 13,4 | 15,4 | 17,5 | 23,7 | 30,5 | 31,9 | 29,7 | 25,9 | 23,3 | 14,8 | 9,2 | 31,9 |
2024 | 11,9 | 14,6 | 18,7 | 24,2 | 21,7 | 30,0 | 28,4 | 31,0 | 28,0 | 23,2 | 14,2 | 10,7 | 31,0 |
2025 | 14,8 | 12,1 | 17,4 | 22,7 | 25,1 | 28,9 | 30,9 | 29,7 | 27,3 | 2,6 | - | - | 30,9 |
Niederschlag
mm | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 46,8 | 194,6 | 66,6 | 26,0 | 102,0 | 170,0 | 76,8 | 124,2 | 74,4 | 116,8 | 33,6 | 42,0 | 1073,8 |
2021 | 91,8 | 42,2 | 35,4 | 33,6 | 172,4 | 144,8 | 114,6 | 178,0 | 11,2 | 44,6 | 48,9 | 99,6 | 1017,1 |
2022 | 47,8 | 55,8 | 46,6 | 86,2 | 90,9 | 196,7 | 134,9 | 107,8 | 183,7 | 79,1 | 97,8 | 95,4 | 1222,7 |
2023 | 60,6 | 69,7 | 105,1 | 157,0 | 95,7 | 57,9 | 91,0 | 279,5 | 28,1 | 63,9 | 113,7 | 249,7 | 1371,9 |
2024 | 159,3 | 119,2 | 50,5 | 102,3 | 164,2 | 107,0 | 105,1 | 66,2 | 239,0 | 88,4 | 86,7 | 58,8 | 1346,7 |
2025 | 49,0 | 27,5 | 54,4 | 50,5 | 74,0 | 85,1 | 191,5 | 89,8 | 98,1 | 0,0 | - | - | 719,9 |
Anzahl Tage mit Niederschlag ≥ 0,1mm
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Tage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 9 | 22 | 12 | 7 | 16 | 20 | 15 | 16 | 10 | 18 | 8 | 10 | 163 |
2021 | 18 | 13 | 12 | 12 | 21 | 14 | 20 | 22 | 8 | 10 | 21 | 17 | 188 |
2022 | 14 | 15 | 5 | 14 | 18 | 17 | 17 | 14 | 22 | 9 | 18 | 18 | 181 |
2023 | 13 | 14 | 22 | 19 | 10 | 17 | 12 | 20 | 9 | 14 | 17 | 21 | 188 |
2024 | 14 | 21 | 15 | 16 | 17 | 19 | 18 | 13 | 14 | 19 | 14 | 19 | 199 |
2025 | 16 | 6 | 14 | 7 | 12 | 12 | 22 | 14 | 14 | 0 | - | - | 117 |
Windspitzen
km/h | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 38,6 | 56,3 | 53,1 | 57,9 | 54,7 | 41,8 | 38,6 | 74,0 | 53,1 | 32,2 | 40,2 | 51,5 | 74,0 |
2021 | 45,1 | 48,3 | 46,7 | 54,7 | 45,1 | 61,2 | 43,5 | 45,1 | 42,1 | 58,7 | 63,7 | 43,6 | 63,7 |
2022 | 62,3 | 75,2 | 75,2 | 72,4 | 50,0 | 59,4 | 54,0 | 46,8 | 46,1 | 46,1 | 50,8 | 56,2 | 75,2 |
2023 | 58,0 | 61,9 | 74,5 | 52,2 | 72,7 | 52,2 | 70,9 | 61,9 | 42,1 | 42,8 | 58,0 | 53,3 | 74,5 |
2024 | 82,8 | 52,2 | 56,9 | 67,3 | 48,2 | 40,0 | 42,8 | 46,4 | 49,0 | 45,7 | 140,4 | 64,4 | 140,4 |
2025 | 43,2 | 74,2 | 65,2 | 68,0 | 51,8 | 53,3 | 55,8 | 54,4 | 73,4 | 21,6 | - | - | 74,2 |
UV-Strahlung
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0,9 | 2,0 | 2,7 | 4,9 | 6,1 | 7,1 | 7,3 | 5,8 | 4,6 | 2,9 | 1,2 | 0,7 | 7,3 |
2021 | 1,0 | 1,8 | 3,2 | 4,6 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 5,6 | 6,1 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 6,5 |
2022 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 15,0 |
2023 | 4,0 | 6,0 | 9,0 | 11,0 | 11,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 9,0 | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 15,0 |
2024 | 4,0 | 5,0 | 8,0 | 13,0 | 13,0 | 12,0 | 13,0 | 11,0 | 14,0 | 7,0 | 4,0 | 2,0 | 14,0 |
2025 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 9,0 | 14,0 | 11,0 | 13,0 | 10,0 | 15,0 | 0,0 | - | - | 15,0 |
Solarstrahlung
W/m² | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 433 | 601 | 770 | 826 | 811 | 730 | 715 | 665 | 669 | 622 | 440 | 397 | 826 |
2021 | 509 | 584 | 679 | 685 | 725 | 627 | 621 | 743 | 1089 | 769 | 559 | 414 | 1089 |
2022 | 604 | 1040 | 1001 | 1339 | 1443 | 1355 | 1843 | 1949 | 1949 | 839 | 499 | 335 | 1949 |
2023 | 471 | 665 | 1000 | 1620 | 1298 | 1949 | 1949 | 1949 | 1025 | 758 | 519 | 383 | 1949 |
2024 | 471 | 627 | 982 | 1427 | 1472 | 1327 | 1419 | 1252 | 1319 | 756 | 455 | 314 | 1472 |
2025 | 545 | 699 | 936 | 1064 | 1582 | 1170 | 1394 | 1120 | 1738 | 21 | - | - | 1738 |
Minimaler Luftdruck
hPa | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 998,6 | 990,6 | 988,2 | 1000,2 | 992,2 | 990,5 | 1005,9 | 997,3 | 992,9 | 988,2 | 1010,9 | 977,3 | 977,3 |
2021 | 986,3 | 990,5 | 1000,8 | 999,2 | 997,2 | 999,1 | 1001,0 | 998,6 | 1008,1 | 999,1 | 987,3 | 989,6 | 986,3 |
2022 | 993,2 | 995,0 | 989,6 | 989,5 | 1002,3 | 1005,6 | 1008,9 | 1005,1 | 994,9 | 1007,9 | 994,1 | 993,0 | 989,5 |
2023 | 981,6 | 994,4 | 990,4 | 997,3 | 1005,2 | 1007,4 | 1002,0 | 999,2 | 999,6 | 983,2 | 982,1 | 988,4 | 981,6 |
2024 | 986,6 | 984,3 | 984,3 | 992,2 | 998,3 | 1001,6 | 1003,1 | 1004,2 | 998,9 | 990,6 | 984,9 | 994,8 | 984,3 |
2025 | 986,5 | 1001,9 | 983,5 | 998,1 | 1006,7 | 1005,6 | 1002,7 | 1002,3 | 1006,5 | 1028,2 | - | - | 983,5 |
Durchschnittlicher Luftdruck
hPa | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1023,8 | 1015,1 | 1015,5 | 1014,1 | 1016,3 | 1009,7 | 1013,2 | 1010,6 | 1013,8 | 1009,7 | 1023,8 | 1008,2 | 1014,9 |
2021 | 1009,4 | 1018,2 | 1019,1 | 1014,5 | 1010,5 | 1013,0 | 1011,3 | 1012,6 | 1018,3 | 1014,4 | 1009,4 | 1008,7 | 1013,2 |
2022 | 1016,4 | 1012,6 | 1017,4 | 1008,2 | 1014,3 | 1013,8 | 1016,9 | 1014,3 | 1010,5 | 1017,5 | 1011,1 | 1009,5 | 1013,6 |
2023 | 1011,2 | 1018,5 | 1006,7 | 1009,9 | 1013,6 | 1013,2 | 1012,3 | 1012,3 | 1015,5 | 1009,6 | 1002,8 | 1009,3 | 1011,3 |
2024 | 1012,1 | 1008,8 | 1005,3 | 1010,4 | 1009,6 | 1011,1 | 1012,9 | 1013,4 | 1011,2 | 1013,4 | 1015,4 | 1015,6 | 1011,6 |
2025 | 1009,6 | 1012,8 | 1006,0 | 1012,8 | 1016,1 | 1018,5 | 1014,2 | 1016,0 | 1018,2 | 1029,2 | - | - | 1013,8 |
Maximaler Luftdruck
hPa | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1044,5 | 1033,1 | 1033,9 | 1027,1 | 1031,9 | 1020,2 | 1023,6 | 1018,0 | 1025,9 | 1023,0 | 1035,2 | 1026,2 | 1044,5 |
2021 | 1023,1 | 1040,8 | 1031,7 | 1026,0 | 1021,2 | 1021,3 | 1018,9 | 1019,9 | 1028,7 | 1023,4 | 1023,6 | 1029,1 | 1040,8 |
2022 | 1031,8 | 1025,6 | 1032,5 | 1024,2 | 1022,1 | 1021,3 | 1024,3 | 1022,6 | 1020,7 | 1026,2 | 1028,9 | 1024,3 | 1032,5 |
2023 | 1026,3 | 1030,7 | 1018,5 | 1019,3 | 1020,1 | 1021,7 | 1020,0 | 1020,8 | 1024,4 | 1024,3 | 1020,2 | 1033,8 | 1033,8 |
2024 | 1029,6 | 1027,3 | 1018,5 | 1027,9 | 1020,2 | 1017,7 | 1021,6 | 1019,8 | 1022,5 | 1027,6 | 1026,0 | 1029,2 | 1029,6 |
2025 | 1031,3 | 1025,8 | 1021,0 | 1026,6 | 1024,6 | 1027,9 | 1025,5 | 1027,0 | 1029,4 | 1030,6 | - | - | 1031,3 |
Anzahl Sommertage (Maximaltempertatur ≥ 25 °C)
Tage | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max≥25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 9 | 2 | 0 | - | - | 27 |
Anzahl Warme Tage (Maximaltempertatur ≥ 20 °C)
Tage | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max≥20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 21 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 71 |
2021 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 24 | 25 | 11 | 16 | 2 | 0 | 0 | 82 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 24 | 24 | 23 | 4 | 5 | 0 | 0 | 91 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 25 | 17 | 20 | 5 | 0 | 0 | 91 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 17 | 25 | 28 | 11 | 2 | 0 | 0 | 96 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 22 | 15 | 19 | 9 | 0 | - | - | 72 |
Anzahl Warme Tage (Minimaltempertatur ≥ 17 °C)
Tage | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min≥17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 3 |
Vegetationstage (Durchschnittstemperatur ≥ 5 °C)
Tage | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ø ≥5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 4 | 9 | 25 | 30 | 30 | 31 | 31 | 29 | 20 | 9 | 3 | 222 |
2021 | 0 | 4 | 5 | 14 | 27 | 30 | 31 | 31 | 30 | 26 | 7 | 2 | 207 |
2022 | 1 | 0 | 11 | 15 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 13 | 6 | 230 |
2023 | 3 | 2 | 12 | 10 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 28 | 6 | 0 | 214 |
2024 | 0 | 6 | 18 | 17 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 5 | 0 | 229 |
2025 | 4 | 1 | 15 | 25 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 0 | - | - | 196 |
Anzahl Frosttage (Minimaltemperatur ≤ 0 °C)
Tage | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min≤0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 27 | 19 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 25 | 114 |
2021 | 29 | 19 | 23 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 27 | 133 |
2022 | 27 | 24 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 113 |
2023 | 20 | 20 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 20 | 103 |
2024 | 23 | 9 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 27 | 98 |
2025 | 27 | 26 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 71 |
Anzahl Eistage (Maximaltemperatur ≤ 0 °C)
Tage | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max≤0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 19 |
2021 | 20 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 47 |
2022 | 16 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 |
2023 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 21 |
2024 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 21 |
2025 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 16 |
Sonnenscheinzeit
h | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Std. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0,0 | 16,2 | 81,8 | 67,5 | 168,3 | 183,1 | 172,9 | 132,8 | 177,8 | 94,8 | 27,3 | 19,5 | 1142,0 |
2024 | 43,3 | 34,5 | 89,1 | 135,2 | 140,3 | 157,6 | 162,2 | 205,8 | 131,2 | 72,8 | 31,2 | 29,2 | 1232,4 |
2025 | 44,1 | 81,3 | 116,1 | 156,7 | 140,5 | 191,6 | 107,0 | 174,9 | 98,3 | 0,0 | - | - | 1110,5 |
Niederschlagsdauer
h | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Std. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0,0 | 17,1 | 47,4 | 83,8 | 43,3 | 15,4 | 20,6 | 89,8 | 12,6 | 29,6 | 54,8 | 93,0 | 507,5 |
2024 | 65,1 | 76,6 | 23,5 | 49,6 | 47,4 | 32,2 | 30,6 | 15,6 | 91,8 | 33,3 | 50,9 | 35,8 | 552,2 |
2025 | 30,8 | 18,1 | 26,8 | 26,8 | 31,2 | 20,2 | 47,2 | 25,7 | 34,7 | 0,0 | - | - | 261,7 |
Heizgradtage 18°C
°C-day | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 567,2 | 492,8 | 483,0 | 272,2 | 260,4 | 122,9 | 76,8 | 64,1 | 153,6 | 339,4 | 459,4 | 559,2 | 3850,7 |
2021 | 655,9 | 503,8 | 517,4 | 429,5 | 313,7 | 56,1 | 60,5 | 135,7 | 143,8 | 325,4 | 484,1 | 591,8 | 4217,8 |
2022 | 624,4 | 501,9 | 458,7 | 404,7 | 174,3 | 61,5 | 67,9 | 50,4 | 240,2 | 225,8 | 408,2 | 544,2 | 3762,1 |
2023 | 539,2 | 509,1 | 466,4 | 419,2 | 216,9 | 92,4 | 58,5 | 98,9 | 89,7 | 245,5 | 439,4 | 538,6 | 3713,9 |
2024 | 607,7 | 427,6 | 400,6 | 321,7 | 185,0 | 96,9 | 52,4 | 31,6 | 173,5 | 281,6 | 506,2 | 574,4 | 3659,1 |
2025 | 560,5 | 541,9 | 431,0 | 284,1 | 274,2 | 64,0 | 106,8 | 87,0 | 174,2 | 17,1 | 0,0 | 0,0 | 2540,9 |
Kühlgradtage 18°C
°C-day | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 10,0 | 32,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,9 |
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 26,0 | 7,6 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,8 |
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 16,0 | 24,2 | 16,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,0 |
2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,6 | 24,5 | 33,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,6 |
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,7 | 22,9 | 40,6 | 19,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,4 |
2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,9 | 13,0 | 19,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,2 |
NOAA Daten
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 01-20 | 02-20 | 03-20 | 04-20 | 05-20 | 06-20 | 07-20 | 08-20 | 09-20 | 10-20 | 11-20 | 12-20 |
2021 | 01-21 | 02-21 | 03-21 | 04-21 | 05-21 | 06-21 | 07-21 | 08-21 | 09-21 | 10-21 | 11-21 | 12-21 |
2022 | 01-22 | 02-22 | 03-22 | 04-22 | 05-22 | 06-22 | 07-22 | 08-22 | 09-22 | 10-22 | 11-22 | 12-22 |
2023 | 01-23 | 02-23 | 03-23 | 04-23 | 05-23 | 06-23 | 07-23 | 08-23 | 09-23 | 10-23 | 11-23 | 12-23 |
2024 | 01-24 | 02-24 | 03-24 | 04-24 | 05-24 | 06-24 | 07-24 | 08-24 | 09-24 | 10-24 | 11-24 | 12-24 |
2025 | 01-25 | 02-25 | 03-25 | 04-25 | 05-25 | 06-25 | 07-25 | 08-25 | 09-25 | 10-25 | - | - |