| Außentemperatur | 1,4°C (∆ 4,9°C) |
| Außentemperatur ø | -0,02°C |
| Außentemperatur ø gestern | -2,79°C |
| Außentemperatur WS90mH | 1,4°C |
| Hitzeindex | 1,4°C |
| Windkuehle | 1,2°C |
| Taupunkt | -0,1°C |
| Luftfeuchte | 90% |
| gefühlte Temperatur | -1,2°C |
| Humidex | 1,4°C |
| Dampfdruckdefizit | 0,81 hPa |
| Luftdruck | 1026,10 hPa (∆ 1,27) |
| abs. Luftdruck | 926,80 hPa (∆ 1,27) |
| Wolkenuntergrenze | 1015 m |
| - - - - - - - - - - - - - - - W S 9 0 m H | |
| Windgeschw. | 2,9 km/h NW (304°) |
| Windgeschw. ø | 3,55 km/h |
| Böen Geschwindigkeit | 7,2 km/h NW (308°) |
| Böen Geschwindigkeit ø | 7,62 km/h |
| Höchste Tages Windgeschw. | 18,7 km/h |
| Windrichtung 10 min | 320° |
| Windverlauf | 70,4 km |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Regen Status | 0 |
| Niederschlag | 0,0 mm |
| Niederschlag Tag | 1,0 mm |
| Regenrate | 0,6 mm/h |
| Niederschlag Sturm | 1,0 mm |
| Niederschlag Tag | 1,0 mm |
| Niederschlag letzt 24h | 1,0 mm |
| Niederschlag Woche | 2,5 mm |
| Niederschlag Monat | 57,6 mm |
| Niederschlag Jahr | 74,6 mm |
| Regendauer | 0:50:00 Std. |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Niederschlag Piezo | 0,0 mm |
| Niederschlag Piezo Tag | 1,1 mm |
| Regenrate Piezo | 0,0 mm/h |
| Niederschlag Piezo Sturm | 1,1 mm |
| Niederschlag Piezo Tag | 1,1 mm |
| Niederschlag letzt 24h Piezo | 1,1 mm |
| Niederschlag Piezo Woche | 1,2 mm |
| Niederschlag Piezo Monat | 42,5 mm |
| Niederschlag Piezo Jahr | 49,0 mm |
| Regendauer Piezo | 0:55:00 Std. |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| 24 Std. Evapotranspiration | 0,3 mm |
| Tages Evapotranspiration | 0,3 mm |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Innen WH43 PM2.5 | 3,8 µg/m³ |
| Innen WH43 24h PM2.5 | 5,3 µg/m³ |
| pm25_RealAQI_ch1 | 16 EPA |
| pm25_AQI_24h_ch1 | 22 EPA |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Aussen WH41 PM2.5 | 101,0 µg/m³ |
| Aussen WH41 PM2.5 | 174 AQI EPA |
| Aussen WH41 PM2.5 | >5 AQI EEA |
| Aussen WH41 24h PM2.5 | 18,4 µg/m³ |
| pm25_RealAQI_ch2 | 174 EPA |
| pm25_AQI_24h_ch2 | 64 EPA |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Aussen WH43 PM2.5 | 15,5 µg/m³ |
| Aussen WH43 PM2.5 | 58 AQI EPA |
| Aussen WH43 PM2.5 | 1.55 AQI EEA |
| Aussen WH43 24h PM2.5 | 11,9 µg/m³ |
| pm25_RealAQI_ch3 | 57 EPA |
| pm25_AQI_24h_ch3 | 50 EPA |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Aussen2 WH41 PM2.5 | 53,0 µg/m³ |
| Aussen2 WH41 24h PM2.5 | 17,3 µg/m³ |
| pm25_RealAQI_ch4 | 144 EPA |
| pm25_AQI_24h_ch4 | 62 EPA |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Raumtemperatur | 19,4°C |
| Raumluftfeuchte | 38% |
| Raumtaupunkt | 4,7°C |
| Aussen T1 | 1,6°C |
| Aussen H1 | 98% |
| Nebengeb T2 | 2,3°C |
| Nebenbeb H2 | 86% |
| Gang T3 | 19,6°C |
| Gang H3 | 40% |
| KellerT T4 | 10,0°C |
| KellerT H4 | 55% |
| CompR T5 | 19,0°C |
| CompR H5 | 40% |
| KellerE T6 | 14,8°C |
| KellerE H6 | 41% |
| DG-Bad T7 | 9,2°C |
| DG-Bad H7 | 46% |
| Garage T8 | 2,1°C |
| Garage H8 | 83% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| -10cm SoilT1 | 0,7°C |
| 0cm SoilT2 | 0,2°C |
| Kühlschr. SoilT3 | 10,0°C |
| Gefrierschr. SoilT4 | -20,3°C |
| Heizung RL SoilT5 | 31,3°C |
| Warmwasser SoilT6 | 34,3°C |
| Regenm. Heiz SoilT7 | 11,9°C |
| Warmw.Boiler SoilT8 | 48,3°C |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Garten S1 | 38% |
| Terasse S2 | 43% |
| Rand S3 | 62% |
| Lebensb S4 | 67% |
| Dornenk S5 | 48% |
| Bromelie S6 | 95% |
| Medinilla S7 | 45% |
| V Fliegenfalle S8 | 100% |
| Blue chalksticks S9 | 34% |
| Kl.Lebensb S10 | 82% |
| Lebensb S11 | 47% |
| Garten S12 | 43% |
| Lebensb Soil T11 | 20,0°C |
| Garten Soil T12 | 0,1°C |
| Lebensb Soil EC11 | 1340 µS/cm |
| Garten Soil EC12 | 90 µS/cm |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| soilad1 | 182 |
| soilad2 | 199 |
| soilad3 | 262 |
| soilad4 | 293 |
| soilad5 | 212 |
| soilad6 | 404 |
| soilad7 | 205 |
| soilad8 | 422 |
| soilad9 | 159 |
| soilad10 | 375 |
| soilad11 | 1062 |
| soilad12 | 995 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Blattnässe1 | 99% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Heizung L1 | Trocken |
| Vorraum L2 | Trocken |
| Holzraum L3 | Trocken |
| Spüle L4 | Trocken |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Höhenmesser Gesamthöhe | 1798,5 mm |
| Höhenmesser Höhe | 244,0 mm |
| Höhenmesser Heizung | 3201 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Blitze Tag | 0 |
| Blitzanzahl | 0 |
| Blitzentfernung | 12 km |
| Blitz-Ereignis | 14.09.2025 00:21:00 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| UV Index | 0,0 |
| Sonnenkompensation | Ein |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| Sonnenstrahlung ø | 17,60 W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 0 W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 0 W/m² |
| Sonnenschein-Zeit ø | 99,28 W/m² |
| Strahlungs-Energie gestern | 1,555 kWh/m² |
| Strahlungs-Energie heute | 0,349 kWh/m² |
| Sonnenschein Zeit | 0:00:00 Std. |
| Grünlandtemperatur | 26,0°C-day |
| Grünlandtemp 200 | N/A |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten Co2 Sensor | |
| Co2 Sensor Temp | 3,0°C |
| Co2 Sensor Hum | 87% |
| Co2 | 481 ppm |
| 24h Co2 | 473 ppm |
| PM 1 | 6,4 µg/m³ |
| 24h PM 1 | 8,1 µg/m³ |
| pm1_RealAQI_co2 | 27 EPA |
| pm1_24hAQI_co2 | 34 EPA |
| PM 2.5 | 10,7 µg/m³ |
| PM 2.5 | 44 AQI EPA |
| PM 2.5 | 1.06 AQI EEA |
| 24h PM 2.5 | 9,4 µg/m³ |
| pm25_RealAQI_co2 | 41 EPA |
| pm25_24hAQI_co2 | 39 EPA |
| PM 4 | 13,9 µg/m³ |
| 24h PM 4 | 10,1 µg/m³ |
| pm4_RealAQI_co2 | 49 EPA |
| pm4_24hAQI_co2 | 42 EPA |
| PM 10 | 15,6 µg/m³ |
| 24h PM 10 | 10,5 µg/m³ |
| pm10_RealAQI_co2 | 14 EPA |
| pm10_24hAQI_co2 | 9 EPA |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten sonstige | |
| Hitzschlagmessung | 0,9°C |
| Feuchtkugeltemp.index WBGT | 0,6°C |
| aktueller Dampfdruck | 6,05 hPa |
| Sättigungsdampfdruck | 6,76 hPa |
| Mischungsverhältnis | 4,1 g/kg |
| Äquivalenttemperatur | 11,4°C |
| potent. Äquivalenttemperatur | 17,6°C |
| abs. Luftfeuchtigkeit | 4,8 g/m³ |
| Siedetemperatur des Wassers | 97,5°C |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 07:01:28 | Aufgang | 08:18:02 | |
| Untergang | 17:35:52 | Untergang | 22:49:44 | |
| Tageslicht | 10:34 | zunehmend 20% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Allzeit |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
16:01:20
1,7 00:00:13 -2,4 |
16:01:20 (Samstag)
1,7 00:17:22 (Montag) -6,0 |
10.02.2026 13:39:01
7,9 15.02.2026 22:03:58 -7,2 |
10.02.2026 13:39:01
7,9 23.01.2026 06:31:44 -14,3 |
27.06.2022 17:10:00
31,6 13.02.2021 03:00:00 -14,6 |
°C |
| Hitzeindex |
16:01:20
1,7 00:00:13 -2,4 |
16:01:20 (Samstag)
1,7 00:17:22 (Montag) -6,0 |
12.02.2026 13:30:58
6,6 15.02.2026 22:03:58 -7,2 |
12.02.2026 13:30:58
6,6 23.01.2026 06:31:44 -14,3 |
27.06.2022 17:15:00
30,9 13.02.2021 03:00:00 -14,6 |
°C |
| Windkuehle |
16:01:20
1,7 05:43:01 -6,7 |
16:01:20 (Samstag)
1,7 02:36:13 (Freitag) -11,9 |
10.02.2026 13:39:01
7,9 15.02.2026 22:12:07 -12,3 |
10.02.2026 13:39:01
7,9 23.01.2026 03:37:47 -19,4 |
27.06.2022 17:10:00
31,6 11.02.2021 06:15:00 -21,5 |
°C |
| Taupunkt |
15:43:01
1,2 04:12:04 -4,6 |
15:43:01 (Samstag)
1,2 10:52:06 (Freitag) -12,6 |
11.02.2026 20:56:29
4,0 20.02.2026 10:52:06 -12,6 |
11.02.2026 20:56:29
4,0 19.01.2026 07:37:20 -20,9 |
20.08.2023 18:05:00
21,8 26.04.2022 03:55:00 -48,5 |
°C |
| Luftfeuchte |
01:32:12
99 04:12:04 80 |
04:26:51 (Montag)
99 10:52:06 (Freitag) 47 |
02.02.2026 23:42:54
99 10.02.2026 14:04:22 40 |
01.01.2026 02:49:33
99 19.01.2026 09:30:28 14 |
31.01.2020 09:40:00
100 25.09.2020 14:35:00 0 |
% |
| Luftdruck |
00:06:40
1027,10 12:31:56 1023,80 |
20:54:55 (Freitag)
1028,80 16:52:53 (Montag) 998,40 |
20.02.2026 20:54:55
1028,80 12.02.2026 13:33:00 982,20 |
11.01.2026 20:21:20
1031,20 12.02.2026 13:33:00 982,20 |
20.01.2020 10:45:00
1044,50 28.12.2020 16:30:00 977,30 |
hPa |
| Windgeschw. |
14:05:00
8,8 00:00:13 0,0 |
15:40:00 (Donnerstag)
31,0 00:13:58 (Montag) 0,0 |
19.02.2026 15:40:00
31,0 01.02.2026 00:01:32 0,0 |
19.02.2026 15:40:00
31,0 01.01.2026 00:14:48 0,0 |
09.01.2024 18:55:00
46,8 01.01.2020 02:40:00 0,0 |
km/h |
| Windstärke (Durchschnitt) |
3,5 SW 228 |
7,0 SSO 156 |
5,8 SSO 163 |
4,9 S 169 |
6,5 SO 135 | km/h |
| Windstärke (Effektivwert) | 3,9 | 8,9 | 7,7 | 6,5 | 8,1 | km/h |
|
Windstärke Windrichtung |
1,9 NNW 327 |
1,8 O 81 |
0,7 O 91 |
0,6 SSO 155 |
2,9 NNO 17 |
km/h ° |
| Böen Geschwindigkeit |
05:43:01
18,7 00:00:13 0,0 |
15:58:46 (Donnerstag)
54,4 00:19:45 (Montag) 0,0 |
19.02.2026 15:58:46
54,4 01.02.2026 00:04:14 0,0 |
19.02.2026 15:58:46
54,4 01.01.2026 00:52:38 0,0 |
22.12.2024 18:00:00
141,5 01.01.2020 10:10:00 0,0 |
km/h |
| Windstärke (Maximum) |
18,7 NNW 335 |
54,4 ONO 59 |
54,4 ONO 59 |
54,4 ONO 59 |
141,5 NNO 21 |
km/h ° |
| Windverlauf | 70,4 | 981,6 | 2895,2 | 6058,2 | 370624,5 | km |
| Niederschlag | 1,0 | 2,5 | 57,6 | 74,6 | 7144,1 | mm |
| Regenrate | 13:38:27 0,6 | 15:34:48 (Mittwoch) 1,2 | 12.02.2026 22:15:36 7,8 | 13.01.2026 12:27:48 13,2 | 26.08.2023 19:35:00 176,4 | mm/h |
| UV Index | 12:40:45 1,0 | 12:20:39 (Mittwoch) 6,0 | 18.02.2026 12:20:39 6,0 | 18.02.2026 12:20:39 6,0 | 11.07.2022 12:25:00 11,5 | |
| Evapotranspiration | 0,3 | 2,7 | 10,7 | 24,3 | 3843,2 | mm |
| Niederschlag Piezo | 1,1 | 1,2 | 42,3 | 48,8 | 940,2 | mm |
| Regenrate Piezo | 16:31:53 1,2 | 16:31:53 (Samstag) 1,2 | 11.02.2026 19:35:04 4,8 | 11.02.2026 19:35:04 4,8 | 26.06.2025 20:45:00 56,4 | mm/h |
| Sonnenstrahlung | 13:00:26 155 | 12:22:00 (Mittwoch) 723 | 18.02.2026 12:22:00 723 | 18.02.2026 12:22:00 723 | 11.07.2022 12:25:00 1290 | W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 12:18:41 594 | 12:18:41 (Samstag) 594 | 21.02.2026 12:18:41 594 | 21.02.2026 12:18:41 594 | 18.06.2025 13:10:00 1084 | W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 12:20:00 313 | 12:20:00 (Samstag) 313 | 21.02.2026 12:20:00 313 | 21.02.2026 12:20:00 313 | 15.06.2023 13:05:00 591 | W/m² |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Co2 |
13:03:09
489 00:00:13 465 |
15:10:24 (Freitag)
505 15:39:25 (Donnerstag) 401 |
10.02.2026 13:37:40
535 19.02.2026 15:39:25 401 |
19.01.2026 12:13:37
649 03.01.2026 14:28:36 378 |
08.07.2022 15:55:00
8941 19.08.2023 03:45:00 0 |
ppm |
| Co2 Sensor Temp |
13:04:10
4,9 00:01:14 -0,7 |
15:10:24 (Freitag)
6,1 00:00:03 (Montag) -4,3 |
10.02.2026 13:34:38
14,1 15.02.2026 22:38:56 -5,5 |
10.02.2026 13:34:38
14,1 23.01.2026 06:29:02 -12,1 |
02.07.2025 16:25:00
34,4 23.01.2026 06:29:02 -12,1 |
°C |
| Co2 Sensor Hum |
19:16:09
87 13:03:09 73 |
05:11:37 (Mittwoch)
93 15:12:26 (Freitag) 37 |
18.02.2026 05:11:37
93 10.02.2026 14:04:42 31 |
26.01.2026 07:20:41
94 19.01.2026 10:28:34 14 |
16.09.2021 05:05:00
99 12.03.2022 02:25:00 6 |
% |
| PM 1 |
08:34:25
24,3 13:38:06 0,3 |
04:18:52 (Dienstag)
27,9 13:38:06 (Samstag) 0,3 |
11.02.2026 23:01:29
39,5 13.02.2026 22:53:14 0,1 |
23.01.2026 16:01:49
73,1 27.01.2026 23:16:24 0,0 |
10.11.2024 16:15:00
194,1 12.09.2024 01:40:00 0,0 |
µg/m³ |
| PM 2.5 |
08:34:25
27,4 12:04:06 0,6 |
04:18:52 (Dienstag)
122,6 05:57:39 (Dienstag) 0,5 |
11.02.2026 23:01:29
148,0 08.02.2026 01:07:03 0,3 |
26.01.2026 08:27:35
250,4 27.01.2026 23:16:24 0,0 |
07.10.2022 08:10:00
349,9 23.11.2021 21:55:00 0,0 |
µg/m³ |
| PM 4 |
19:10:23
37,3 12:04:06 0,6 |
04:18:52 (Dienstag)
200,1 05:57:39 (Dienstag) 0,5 |
11.02.2026 23:01:29
236,5 08.02.2026 03:20:53 0,3 |
26.01.2026 08:27:35
407,9 27.01.2026 23:16:24 0,0 |
26.01.2026 08:27:35
407,9 28.12.2024 06:10:00 0,0 |
µg/m³ |
| PM 10 |
19:10:23
43,6 12:04:06 0,6 |
04:18:52 (Dienstag)
238,8 05:57:39 (Dienstag) 0,5 |
11.02.2026 23:01:29
280,7 08.02.2026 03:20:53 0,3 |
26.01.2026 08:27:35
486,5 27.01.2026 23:16:24 0,0 |
26.01.2026 08:27:35
486,5 23.11.2021 21:55:00 0,0 |
µg/m³ |
| Innen WH43 PM2.5 |
03:25:54
10,0 15:17:54 3,0 |
11:01:57 (Freitag)
15,0 21:06:06 (Montag) 3,0 |
06.02.2026 22:28:17
136,0 08.02.2026 06:26:25 3,0 |
06.02.2026 22:28:17
136,0 02.01.2026 16:41:23 3,0 |
06.07.2024 09:05:00
871,1 05.02.2024 19:20:00 2,0 |
µg/m³ |
| Aussen WH41 PM2.5 |
19:23:37
101,0 10:23:42 2,0 |
19:53:48 (Montag)
844,0 02:03:36 (Montag) 2,0 |
11.02.2026 22:53:43
963,0 06.02.2026 05:53:39 1,0 |
26.01.2026 07:33:31
994,0 28.01.2026 02:13:29 0,0 |
06.02.2024 11:05:00
1000,0 02.03.2022 02:55:00 0,0 |
µg/m³ |
| Aussen WH43 PM2.5 |
03:35:45
37,0 08:15:45 0,0 |
05:06:32 (Mittwoch)
82,0 00:04:49 (Montag) 0,0 |
11.02.2026 22:11:29
108,0 02.02.2026 05:48:35 0,0 |
26.01.2026 04:53:40
180,0 01.01.2026 16:07:33 0,0 |
21.08.2023 21:50:00
999,9 13.09.2021 08:15:00 0,0 |
µg/m³ |
| Aussen2 WH41 PM2.5 |
19:36:31
53,0 08:26:37 1,0 |
13:46:33 (Montag)
236,0 09:16:33 (Dienstag) 1,0 |
11.02.2026 22:06:25
406,0 08.02.2026 15:06:31 0,0 |
11.02.2026 22:06:25
406,0 27.01.2026 22:56:28 0,0 |
06.02.2025 15:20:00
999,9 15.01.2022 23:05:00 0,0 |
µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Raumtemperatur |
10:13:51
19,8 06:05:00 19,1 |
22:09:53 (Mittwoch)
19,9 06:05:00 (Freitag) 18,7 |
12.02.2026 11:18:53
20,5 20.02.2026 06:05:00 18,7 |
12.02.2026 11:18:53
20,5 09.01.2026 05:24:59 17,5 |
24.11.2021 15:20:00
26,6 17.12.2025 10:03:19 -0,1 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
13:40:49
38 02:13:57 36 |
00:00:03 (Montag)
38 05:01:58 (Donnerstag) 35 |
08.02.2026 11:03:11
41 03.02.2026 13:43:22 33 |
08.02.2026 11:03:11
41 08.01.2026 09:55:58 32 |
15.08.2023 19:05:00
79 01.04.2020 11:25:00 10 |
% |
| Aussen T1 |
13:45:00
2,6 00:00:13 -1,9 |
13:45:00 (Samstag)
2,6 00:00:03 (Montag) -5,5 |
12.02.2026 13:16:47
8,0 15.02.2026 22:55:00 -6,4 |
12.02.2026 13:16:47
8,0 12.01.2026 02:12:15 -12,9 |
30.01.2024 22:40:00
162,4 12.02.2021 07:10:00 -14,4 |
°C |
| Aussen H1 |
19:04:37
98 13:16:44 89 |
22:48:57 (Montag)
99 10:51:46 (Freitag) 53 |
07.02.2026 05:50:20
99 20.02.2026 10:51:46 53 |
12.01.2026 23:41:46
99 19.01.2026 11:28:01 18 |
03.01.2020 20:45:00
100 01.06.2020 00:00:00 0 |
% |
| Nebengeb T2 |
15:47:05
3,9 02:20:00 0,6 |
15:47:05 (Samstag)
3,9 06:19:12 (Montag) -0,5 |
12.02.2026 12:11:35
5,1 16.02.2026 06:19:12 -0,5 |
16.01.2026 12:24:03
5,8 08.01.2026 06:59:19 -4,3 |
27.02.2024 16:45:00
169,8 08.01.2026 06:59:19 -4,3 |
°C |
| Nebenbeb H2 |
14:11:02
89 00:00:13 82 |
14:11:02 (Samstag)
89 00:00:03 (Montag) 76 |
21.02.2026 14:11:02
89 10.02.2026 13:25:50 71 |
13.01.2026 10:01:52
96 19.01.2026 11:34:06 29 |
30.12.2021 15:25:00
97 19.01.2026 11:34:06 29 |
% |
| Gang T3 |
16:35:57
19,8 06:27:09 18,5 |
22:16:41 (Mittwoch)
20,0 06:20:00 (Freitag) 18,2 |
10.02.2026 15:02:09
20,6 20.02.2026 06:20:00 18,2 |
17.01.2026 11:11:44
20,7 09.01.2026 05:32:05 17,3 |
30.01.2024 22:40:00
188,8 05.06.2025 13:45:00 16,1 |
°C |
| Gang H3 |
08:59:11
42 07:16:22 38 |
08:59:11 (Samstag)
42 11:06:42 (Freitag) 37 |
01.02.2026 10:40:14
45 03.02.2026 13:35:56 36 |
01.02.2026 10:40:14
45 23.01.2026 06:15:11 33 |
15.08.2023 19:05:00
76 19.02.2025 06:00:00 31 |
% |
| KellerT T4 |
00:46:23
10,0 12:06:08 9,7 |
00:00:03 (Montag)
10,3 10:05:54 (Mittwoch) 9,4 |
10.02.2026 13:49:10
11,6 04.02.2026 10:27:24 9,2 |
10.02.2026 13:49:10
11,6 09.01.2026 10:57:59 8,9 |
27.02.2024 16:45:00
180,8 10.01.2024 17:15:00 7,5 |
°C |
| KellerT H4 |
04:25:59
55 00:00:13 54 |
10:23:13 (Mittwoch)
57 05:45:45 (Donnerstag) 52 |
13.02.2026 15:22:40
59 02.02.2026 09:10:40 51 |
13.02.2026 15:22:40
59 08.01.2026 00:16:19 46 |
22.08.2023 14:35:00
84 18.02.2025 23:45:00 44 |
% |
| CompR T5 |
10:06:03
19,3 06:55:19 18,7 |
22:20:00 (Mittwoch)
19,4 04:53:00 (Freitag) 18,4 |
12.02.2026 11:32:24
20,0 20.02.2026 04:53:00 18,4 |
12.02.2026 11:32:24
20,0 09.01.2026 06:25:00 17,1 |
28.08.2024 16:00:00
28,0 10.02.2023 07:50:00 15,5 |
°C |
| CompR H5 |
00:20:55
40 00:00:13 39 |
18:20:59 (Dienstag)
41 04:34:48 (Donnerstag) 38 |
08.02.2026 10:55:25
42 01.02.2026 04:07:33 37 |
08.02.2026 10:55:25
42 23.01.2026 06:03:21 35 |
15.08.2023 19:55:00
77 21.06.2025 18:00:00 32 |
% |
| KellerE T6 |
00:20:00
14,9 00:02:56 14,8 |
00:00:03 (Montag)
15,5 07:22:01 (Freitag) 14,7 |
10.02.2026 15:02:30
17,4 20.02.2026 07:22:01 14,7 |
10.02.2026 15:02:30
17,4 13.01.2026 06:10:51 14,3 |
19.08.2025 16:40:00
23,6 10.03.2022 07:45:00 10,4 |
°C |
| KellerE H6 |
04:00:31
41 00:00:13 40 |
10:42:25 (Dienstag)
41 00:00:03 (Montag) 39 |
13.02.2026 09:13:22
43 02.02.2026 14:04:41 36 |
13.02.2026 09:13:22
43 22.01.2026 13:16:08 33 |
20.05.2022 10:40:00
73 22.01.2026 13:16:08 33 |
% |
| DG-Bad T7 |
17:00:00
9,2 00:00:13 8,9 |
10:51:43 (Mittwoch)
10,3 21:49:03 (Donnerstag) 8,4 |
13.02.2026 16:30:55
12,0 19.02.2026 21:49:03 8,4 |
13.02.2026 16:30:55
12,0 08.01.2026 08:07:13 6,0 |
03.07.2025 15:50:00
26,5 09.01.2024 22:05:00 4,0 |
°C |
| DG-Bad H7 |
13:03:50
46 00:00:13 45 |
16:36:55 (Mittwoch)
47 03:36:46 (Donnerstag) 39 |
05.02.2026 07:21:00
55 19.02.2026 03:36:46 39 |
15.01.2026 10:18:10
55 23.01.2026 05:23:10 31 |
13.08.2023 19:20:00
76 11.03.2022 18:25:00 28 |
% |
| Garage T8 |
00:13:27
2,2 07:26:32 1,9 |
15:08:22 (Freitag)
4,1 08:35:00 (Freitag) 1,2 |
13.02.2026 13:24:05
7,4 20.02.2026 08:35:00 1,2 |
13.02.2026 13:24:05
7,4 08.01.2026 08:42:00 -2,4 |
15.08.2025 18:35:00
26,3 08.01.2026 08:42:00 -2,4 |
°C |
| Garage H8 |
16:43:05
83 00:00:13 81 |
10:16:38 (Dienstag)
86 10:52:27 (Freitag) 71 |
13.02.2026 09:32:38
91 20.02.2026 10:52:27 71 |
13.01.2026 09:44:59
96 23.01.2026 08:26:13 62 |
13.01.2026 09:44:59
96 11.03.2022 18:15:00 40 |
% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| -10cm SoilT1 |
05:50:00
0,8 00:40:37 0,5 |
02:55:53 (Montag)
0,9 00:00:03 (Montag) 0,5 |
10.02.2026 14:59:07
2,7 01.02.2026 02:25:30 0,2 |
10.02.2026 14:59:07
2,7 12.01.2026 04:47:37 -1,4 |
05.08.2022 17:45:00
24,2 12.01.2026 04:47:37 -1,4 |
°C |
| 0cm SoilT2 |
14:07:18
0,2 00:09:03 -0,6 |
07:13:00 (Dienstag)
0,3 00:00:03 (Montag) -1,8 |
12.02.2026 13:41:06
6,1 03.02.2026 04:14:55 -2,8 |
12.02.2026 13:41:06
6,1 12.01.2026 00:34:59 -6,7 |
20.07.2022 14:15:00
42,1 20.02.2025 05:55:00 -7,6 |
°C |
| Kühlschr. SoilT3 |
16:37:19
11,3 06:09:50 9,1 |
20:24:52 (Dienstag)
11,5 06:03:24 (Donnerstag) 8,6 |
14.02.2026 22:53:43
11,6 09.02.2026 03:00:44 8,6 |
16.01.2026 09:11:51
11,8 01.01.2026 06:41:19 8,6 |
11.07.2023 16:00:00
24,1 11.07.2023 12:05:00 1,1 |
°C |
| Gefrierschr. SoilT4 |
04:55:51
-19,0 07:00:04 -21,0 |
09:13:49 (Donnerstag)
-11,2 08:40:33 (Donnerstag) -24,6 |
03.02.2026 10:16:31
-10,4 15.02.2026 02:46:34 -24,7 |
22.01.2026 17:14:56
-9,5 27.01.2026 05:51:23 -25,4 |
14.12.2021 19:25:00
21,3 02.04.2025 03:55:00 -26,0 |
°C |
| Heizung RL SoilT5 |
10:37:57
42,9 06:35:38 17,3 |
09:49:37 (Montag)
43,1 06:34:26 (Mittwoch) 16,4 |
15.02.2026 11:19:42
44,9 05.02.2026 06:11:00 16,4 |
11.01.2026 11:11:47
48,3 14.01.2026 06:11:28 15,7 |
11.01.2026 11:11:47
48,3 18.01.2024 06:20:00 13,0 |
°C |
| Warmwasser SoilT6 |
07:22:28
49,3 06:34:57 15,9 |
07:28:58 (Dienstag)
50,1 06:32:24 (Mittwoch) 15,3 |
17.02.2026 07:28:58
50,1 18.02.2026 06:32:24 15,3 |
17.02.2026 07:28:58
50,1 13.01.2026 06:06:07 14,8 |
10.05.2022 07:20:00
59,5 06.03.2023 00:35:00 12,3 |
°C |
| Regenm. Heiz SoilT7 |
12:28:12
15,0 05:47:47 6,7 |
14:20:08 (Mittwoch)
19,4 21:03:01 (Mittwoch) 1,7 |
18.02.2026 14:20:08
19,4 15.02.2026 22:29:26 -0,7 |
23.01.2026 12:35:09
19,8 08.01.2026 00:34:33 -6,2 |
27.06.2022 17:15:00
42,5 23.11.2025 05:17:49 -12,5 |
°C |
| Warmw.Boiler SoilT8 |
07:38:46
49,7 07:02:47 36,8 |
07:41:51 (Dienstag)
50,2 07:03:00 (Freitag) 31,2 |
09.02.2026 13:28:00
67,1 15.02.2026 11:15:18 14,3 |
09.02.2026 13:28:00
67,1 15.02.2026 11:15:18 14,3 |
11.08.2025 14:25:00
71,0 13.10.2023 22:30:00 12,0 |
°C |
| Garten S1 |
14:57:11
41 03:44:14 31 |
14:57:11 (Samstag)
41 23:16:17 (Donnerstag) 31 |
13.02.2026 13:12:35
41 08.02.2026 13:01:28 29 |
15.01.2026 10:58:21
65 14.01.2026 16:22:46 25 |
16.02.2022 18:05:00
100 06.01.2022 11:30:00 0 |
% |
| Terasse S2 |
00:14:28
46 13:37:05 40 |
23:41:44 (Dienstag)
50 13:37:05 (Samstag) 40 |
17.02.2026 23:41:44
50 01.02.2026 19:18:18 35 |
13.01.2026 14:58:07
