| Private Wetterstation Lackenhäuser 828 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 17.04.2026 20:19 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | 8,9 °C |
| rel. Feuchte | 77 % |
| Taupunkt | 5,1 °C |
| gef. Temp. | 5,6 °C |
| Luftdruck | 1018,8 hPa |
| Wind | 11,3 km/h -> NO ±0° |
| Böen | 12,9 km/h -> NO ±0° |
| dom. Windr. 1h | NO |
| Helligkeit | 0 % -> dunkel |
| Temp. +5cm | 8,3 °C |
| Temp. -10cm | 10,6 °C |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | fallend |
| rel. Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | gleichbleibend |
| Niederschlag | trocken seit 5 h, 15 min |
| letzter Regen | 17.04.2026 15:04 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | 4,8 °C | 06:47 Uhr |
| MaxTemp | 15,2 °C | 16:28 Uhr |
| MinFeuchte | 57 % | 17:28 Uhr |
| MaxFeuchte | 94 % | 06:31 Uhr |
| MaxWind | 11,3 km/h | 20:19 Uhr |
| MaxBöen | 14,5 km/h | 20:15 Uhr |
| MinTemp +5cm | 3,9 °C | 06:29 Uhr |
| MaxTemp +5cm | 29,4 °C | 16:13 Uhr |
| MinTemp -10cm | 8,3 °C | 10:37 Uhr |
| MaxTemp -10cm | 11,1 °C | 20:11 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 1,2 l/m² | |
| Evapo | 1,8 l/m² | |
| Regenzeit | 1:16 h | |
| Sonnenstd. | 2:33 Stunden | |
| dom. Windrichtung | NO |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |