| Private Wetterstation Lackenhäuser 828 m |
| Jahreswerte 2026 |
| update: 27.02.2026 17:18 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Jahr | STDV | |
| Temperatur | -1,1 °C | -0,74 |
| rel. Feuchte | 85 % | |
| Taupunkt | -3,6 °C | |
| Wind | 2,9 km/h | |
| Böen | 4,9 km/h | |
| dom. Windrichtung | NO | |
| Solarstrahlung | 143 W/m² | |
| UV | 0,7 UV-I |
| Summenwerte Jahr | STDV | |
| Regenmenge | 185,2 l/m² | 93,6 % |
| Sonnenstd. | 170:14 h | 113,1 % |
| Evapo | 17,2 l/m² | |
| klim. Wasserbilanz | 168,0 mm | |
| Solarleistung/m² | 52,14 kWh |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -14,3 °C | 23.01.2026 |
| rel. Feuchte | 15 % | 19.01.2026 |
| Taupunkt | -26,0 °C | 06.01.2026 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 11,3 °C | 26.02.2026 |
| rel. Feuchte | 100 % | 25.02.2026 |
| Taupunkt | 7,7 °C | 23.02.2026 |
| Wind | 33,8 km/h | 19.02.2026 |
| Böen | 62,8 km/h | 19.02.2026 |
| Solarstrahlung | 723 W/m² | 24.02.2026 |
| UV-I | 2,1 UV-I | 26.02.2026 |
| Regenmenge | 23,8 l/m² | 23.02.2026 |
| Sonnenstd. | 9,47 h | 26.02.2026 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |