Lackenhäuser - 86 - GW3000A_V1.1.4

26.12.2025 14:15:00

Monatswerte:
Jahreswerte:
Aktuelle Werte
Außentemperatur 3,8°C (∆ 4,2°C)
Außentemperatur ø -0,38°C
Außentemperatur ø gestern -2,32°C
Außentemperatur WH32 3,8°C
Hitzeindex 3,8°C
Windkuehle 2,1°C
Taupunkt -1,2°C
Luftfeuchte 70%
gefühlte Temperatur 0,3°C
Humidex 3,8°C
Dampfdruckdefizit 0,243 kPa
Luftdruck 1029,0 hPa (∆ -1,0)
abs. Luftdruck 930,3 hPa (∆ -0,1)
Wolkenuntergrenze 1443 Meters
- - - - - - - - - - - - - - - W S 8 5 - -
Windgeschw. 6,9 km/h WNW (287°)
Windgeschw. ø 8,20 km/h
Böen Geschwindigkeit 23,8 km/h N (5°)
Böen Geschwindigkeit ø 17,24 km/h
Windgeschw. 10min 8,7 km/h N (5°)
Höchste Tages Windgeschw. 36,7 km/h
Windrichtung 10 min 236°
Windverlauf 116,9 km
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Regen Status 0
Niederschlag 0,0 mm
Niederschlag Tag 0,0 mm
Regenrate 0,0mm/h
Niederschlag Sturm 0,0 mm
Niederschlag Stunde 0,0 mm
Niederschlag Tag 0,0 mm
Regen letzt 24 h 0,0 mm
Niederschlag Woche 0,0 mm
Niederschlag Monat 18,3 mm
Niederschlag Gesamt 893,2 mm
Regendauer 0:00:00 Std.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Niederschlag Piezo 0,0 mm
Niederschlag Piezo Tag 0,0 mm
Regenrate Piezo 0,0mm/h
Niederschlag Piezo Sturm 0,0 mm
Niederschlag Piezo Stunde 0,0 mm
Niederschlag Piezo Tag 0,0 mm
Regen letzt 24 h Piezo 0,0 mm
Niederschlag Piezo Woche 0,0 mm
Niederschlag Piezo Monat 6,8 mm
Niederschlag Piezo Jahr 862,1 mm
Regendauer Piezo 0:00:00 Std.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Evapotranspiration 0,0 mm
24 Std. Evapotranspiration 0,5 mm
Tages Evapotranspiration 0,3 mm
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Innen WH43 PM2.5 4,0 µg/m³
Innen WH43 24h PM2.5 4,8 µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Aussen WH41 PM2.5 2,0 µg/m³
Aussen WH41 PM2.5 8 AQI EPA
Aussen WH41 PM2.5 0.2 AQI EEA
Aussen WH41 24h PM2.5 5,0 µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Aussen WH43 PM2.5 0,0 µg/m³
Aussen WH43 PM2.5 0 AQI EPA
Aussen WH43 PM2.5 0.0 AQI EEA
Aussen WH43 24h PM2.5 2,2 µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Aussen2 WH41 PM2.5 2,0 µg/m³
Aussen2 WH41 24h PM2.5 5,6 µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Raumtemperatur 18,7°C
Raumluftfeuchte 38%
Raumtaupunkt 4,1°C
Aussen T1 3,4°C
Aussen H1 70%
Nebengeb T2 0,6°C
Nebenbeb H2 76%
Gang T3 19,1°C
Gang H3 41%
KellerT T4 10,5°C
KellerT H4 53%
CompR T5 18,3°C
CompR H5 41%
KellerE T6 16,7°C
KellerE H6 37%
DG-Bad T7 7,2°C
DG-Bad H7 49%
Garage T8 2,6°C
Garage H8 75%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-10cm SoilT1 1,5°C
0cm SoilT2 0,5°C
Kühlschr. SoilT3 9,8°C
Gefrierschr. SoilT4 -19,7°C
Heizung RL SoilT5 31,7°C
Warmwasser SoilT6 28,9°C
Regenm. Heiz SoilT7 6,0°C
Warmw.Boiler SoilT8 55,8°C
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Garten S1 31%
Terasse S2 42%
Rand S3 61%
Lebensb S4 65%
Dornenk S5 36%
Bromelie S6 92%
Medinilla S7 33%
V Fliegenfalle S8 96%
Blue chalksticks S9 16%
Kl.Lebensb S10 82%
soilad1 159
soilad2 196
soilad3 260
soilad4 283
soilad5 162
soilad6 394
soilad7 156
soilad8 409
soilad9 84
soilad10 374
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Blattnässe1 55%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Heizung L1 Trocken
Vorraum L2 Trocken
Holzraum L3 Trocken
Spüle L4 Trocken
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Höhenmesser Gesamthöhe 2045,0 mm
Höhenmesser Höhe 0,0 mm
Höhenmesser Heizung 3140
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Blitze Tag 0
Blitzanzahl 0
Blitzentfernung 12 km
Blitz-Ereignis 14.09.2025 00:21:00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
UV Index 1,0
Sonnenkompensation Ein
Sonnenstrahlung 135 W/m²
Sonnenstrahlung ø 51,43 W/m²
theor. Max Solarstrahlung 200 W/m²
Sonnenschein-Zeit 106 W/m²
Sonnenschein-Zeit ø 51,70 W/m²
Strahlungs-Energie gestern 0,904 kWh/m²
Strahlungs-Energie heute 0,733 kWh/m²
Solar Zeit 120W/m² 3:30 Std.
Sonnenschein Zeit 2:24:00 Std.
Grünlandtemperatur 807,0°C-day
Grünlandtemp 200 27.03.2025
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Daten Co2 Sensor
Co2 Sensor Temp 7,3°C
Co2 Sensor Hum 52%
Co2 491 ppm
24h Co2 449 ppm
PM 1 1,1 µg/m³
24h PM 1 3,6 µg/m³
PM 2.5 1,2 µg/m³
PM 2.5 5 AQI EPA
PM 2.5 0.12 AQI EEA
24h PM 2.5 4,3 µg/m³
PM 4 1,4 µg/m³
24h PM 4 4,8 µg/m³
PM 10 1,4 µg/m³
24h PM 10 5,0 µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Daten FOSHKplugin
Taupunkt -1,3°C
Windchill 2,4°C
gefühlte Temp. 2,4°C
Hitzeindex 2,1°C
Sonnenstunden 2,35 h
Sonnenschein 1
Windgeschw. 10min 9,2 km/h
Windrichtung 10min 236°
Windböen 10min 23,8 km/h
Windverlauf 114,8 km
Innen WH43 PM2.5 AQI 17 EPA
Innen WH43 24h PM2.5 AQI 20 EPA
Aussen WH41 PM2.5 AQI 8 EPA
Aussen WH41 24h PM2.5 AQI 21 EPA
Aussen WH43 PM2.5 AQI 0 EPA
Aussen WH43 24h PM2.5 AQI 9 EPA
Aussen2 WH41 PM2.5 AQI 8 EPA
Aussen2 WH41 24h PM2.5 AQI 23 EPA
Co2 PM2.5 AQI 5 EPA
24h Co2 PM2.5 AQI 18 EPA
Co2 PM 10 AQI 1 EPA
24h Co2 PM10 AQI 5 EPA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Daten sonstige
aktueller Dampfdruck 5,6 hPa
Sättigungsdampfdruck 8,0 hPa
Mischungsverhältnis 3,8 g/kg
Äquivalenttemperatur 13,0°C
potent. Äquivalenttemperatur 18,9°C
abs. Luftfeuchtigkeit 4,4 g/m³
Siedetemperatur des Wassers 97,6°C
Aufgang 07:56:17   Aufgang 11:18:17
Untergang 16:14:32   Untergang 23:14:55
Tageslicht 08:18   Halbmond
37%
 
Heute
 
Woche
 
Monat
 
Jahr
 
Allzeit
Außentemperatur 13:50:11 4,3
07:49:31 -3,9
13:50:11 (Freitag) 4,3
01:09:30 (Donnerstag) -4,9
09.12.2025 12:44:11 12,2
15.12.2025 19:40:00 -5,4
02.07.2025 15:55:00 30,4
23.11.2025 05:09:00 -11,7
27.06.2022 17:10:00 31,6
13.02.2021 03:00:00 -14,6
°C
Hitzeindex 13:50:11 4,3
07:49:31 -3,9
13:50:11 (Freitag) 4,3
01:09:30 (Donnerstag) -4,9
09.12.2025 12:44:11 12,1
15.12.2025 19:40:00 -5,4
14.08.2025 16:00:00 31,7
23.11.2025 05:09:00 -11,7
14.08.2025 16:00:00 31,7
13.02.2021 03:00:00 -14,6
°C
Windkuehle 13:50:11 4,3
08:18:31 -10,6
13:50:11 (Freitag) 4,3
01:04:50 (Donnerstag) -14,5
09.12.2025 12:44:11 12,2
25.12.2025 01:04:50 -14,5
02.07.2025 15:55:00 30,4
23.11.2025 06:36:40 -17,9
27.06.2022 17:10:00 31,6
11.02.2021 06:15:00 -21,5
°C
Taupunkt 12:31:11 -0,2
07:23:51 -5,5
13:48:45 (Montag) 0,8
01:09:30 (Donnerstag) -6,3
09.12.2025 12:44:11 12,0
25.12.2025 01:09:30 -6,3
14.08.2025 18:00:00 20,3
19.02.2025 10:20:00 -18,9
20.08.2023 18:05:00 21,8
26.04.2022 03:55:00 -48,5
°C
Luftfeuchte 08:05:31 93
13:29:51 68
01:55:04 (Dienstag) 96
13:29:51 (Freitag) 68
01.12.2025 00:00:04 99
21.12.2025 14:10:08 39
19.04.2025 02:50:00 99
22.06.2025 12:30:00 18
31.01.2020 09:40:00 100
25.09.2020 14:35:00 0
%
Luftdruck 08:17:51 1031,6
04:49:51 1028,4
08:17:51 (Freitag) 1031,6
13:30:25 (Montag) 1012,4
13.12.2025 23:13:38 1033,9
05.12.2025 00:54:31 1008,8
02.03.2025 09:00:00 1036,0
23.10.2025 14:25:00 989,4
20.01.2020 10:45:00 1044,5
28.12.2020 16:30:00 977,3
hPa
Windgeschw. 11:55:00 16,3
00:07:30 0,0
10:25:00 (Donnerstag) 42,0
00:01:26 (Montag) 0,0
25.12.2025 10:25:00 42,0
01.12.2025 00:06:04 0,0
17.11.2025 13:00:00 52,7
07.01.2025 10:30:00 0,0
17.11.2025 13:00:00 52,7
01.01.2020 02:40:00 0,0
km/h
Windstärke (Durchschnitt) 8,2
SSW 194
13,6
ESE 107
6,4
SSE 150
8,5
ESE 105
6,6
SE 133
km/h
Windstärke (Effektivwert) 8,7 17,2 9,1 10,2 8,2 km/h
Windstärke
Windrichtung
4,6
SW 230
9,7
NNE 33
2,8
NNE 19
5,8
NNE 23
3,0
NNE 17
km/h
°
Böen Geschwindigkeit 12:39:11 36,7
02:23:31 1,8
10:16:03 (Mittwoch) 72,7
02:01:46 (Montag) 0,0
24.12.2025 10:16:03 72,7
01.12.2025 04:55:24 0,0
17.11.2025 12:55:52 135,7
08.01.2025 14:25:00 0,0
22.12.2024 18:00:00 141,5
01.01.2020 10:10:00 0,0
km/h
Windstärke (Maximum) 36,7
S 170
72,7
NE 51
72,7
NE 51
135,7
S 176
141,5
NNE 21
km/h
°
Windverlauf 116,9 1495,8 3868,2 72567,5 367158,4 km
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Niederschlag 0,0 0,0 18,3 880,2 7040,7 mm
Regenrate 00:00:10 0,0 00:00:06 (Montag) 0,0 07.12.2025 08:06:32 4,2 26.06.2025 20:45:00 67,2 26.08.2023 19:35:00 176,4 mm/h
UV Index 11:38:51 2,0 11:31:10 (Donnerstag) 2,0 15.12.2025 12:06:56 6,0 06.09.2025 11:55:00 15,0 06.09.2025 11:55:00 15,0
Evapotranspiration 0,4 1,9 8,3 699,9 3811,8 mm
Niederschlag Piezo 0,0 0,0 6,7 851,6 851,6 mm
Regenrate Piezo 00:00:10 0,0 00:00:06 (Montag) 0,0 07.12.2025 08:05:12 3,0 26.06.2025 20:45:00 59,0 26.06.2025 20:45:00 59,0 mm/h
Sonnenstrahlung 11:42:51 293 12:34:10 (Donnerstag) 311 15.12.2025 12:07:36 650 06.09.2025 12:15:00 1738 06.09.2025 12:15:00 1738 W/m²
theor. Max Solarstrahlung 12:05:31 321 12:05:31 (Freitag) 321 01.12.2025 11:53:45 352 18.06.2025 13:10:00 1077 18.06.2025 13:10:00 1077 W/m²
Sonnenschein-Zeit 12:05:00 170 12:05:00 (Freitag) 170 01.12.2025 11:55:00 186 15.06.2025 13:05:00 579 15.06.2023 13:05:00 591 W/m²
Co2 14:12:31 492
07:23:31 438
14:12:31 (Freitag) 492
07:08:43 (Mittwoch) 397
09.12.2025 12:47:31 564
24.12.2025 07:08:43 397
04.07.2025 01:20:00 606
14.10.2025 03:10:00 397
08.07.2022 15:55:00 8941
19.08.2023 03:45:00 0
ppm
Co2 Sensor Temp 14:10:00 7,4
08:28:31 -2,3
14:10:00 (Freitag) 7,4
01:06:30 (Donnerstag) -4,6
09.12.2025 12:35:31 16,6
25.12.2025 01:06:30 -4,6
02.07.2025 16:25:00 34,3
23.11.2025 06:31:40 -9,3
02.07.2025 16:25:00 34,3
06.02.2023 07:15:00 -11,8
°C
Co2 Sensor Hum 08:25:31 80
14:10:31 51
16:30:50 (Mittwoch) 86
14:10:31 (Freitag) 51
08.12.2025 09:02:53 92
21.12.2025 14:14:08 31
08.06.2025 11:35:00 94
22.06.2025 12:40:00 15
16.09.2021 05:05:00 99
12.03.2022 02:25:00 6
%
PM 1 07:42:31 7,0
12:42:31 0,6
09:08:06 (Montag) 15,4
12:54:44 (Dienstag) 0,6
15.12.2025 18:11:56 64,2
08.12.2025 05:57:52 0,0
15.11.2025 08:34:52 139,1
23.11.2025 05:34:40 0,0
10.11.2024 16:15:00 194,1
12.09.2024 01:40:00 0,0
µg/m³
PM 2.5 07:42:31 8,6
12:43:31 0,7
08:08:06 (Montag) 18,6
12:08:44 (Dienstag) 0,7
15.12.2025 18:11:56 79,3
08.12.2025 05:57:52 0,0
15.11.2025 08:34:52 168,4
28.11.2025 19:49:04 0,0
07.10.2022 08:10:00 349,9
23.11.2021 21:55:00 0,0
µg/m³
PM 4 07:42:31 9,7
12:42:31 0,8
08:08:06 (Montag) 20,7
13:55:44 (Dienstag) 0,7
15.12.2025 18:11:56 88,8
08.12.2025 05:57:52 0,0
11.09.2025 01:55:00 203,4
28.11.2025 19:49:04 0,0
10.11.2024 16:15:00 236,6
28.12.2024 06:10:00 0,0
µg/m³
PM 10 07:21:31 10,3
12:43:31 0,8
08:08:06 (Montag) 21,7
13:55:44 (Dienstag) 0,7
01.12.2025 03:17:44 103,7
08.12.2025 05:57:52 0,0
11.09.2025 01:55:00 242,0
28.11.2025 19:49:04 0,0
07.10.2022 08:10:00 434,6
23.11.2021 21:55:00 0,0
µg/m³
Innen WH43 PM2.5 11:23:31 10,0
00:00:10 4,0
11:48:19 (Montag) 11,0
07:04:26 (Montag) 3,0
12.12.2025 03:14:58 19,0
01.12.2025 00:00:04 3,0
11.02.2025 18:35:00 398,4
05.01.2025 00:40:00 3,0
06.07.2024 09:05:00 871,1
05.02.2024 19:20:00 2,0
µg/m³
Aussen WH41 PM2.5 11:13:11 13,0
13:23:11 1,0
16:43:04 (Montag) 14,0
05:23:06 (Montag) 1,0
06.12.2025 22:42:51 458,0
06.12.2025 10:13:11 0,0
31.01.2025 06:45:00 965,0
25.09.2025 07:30:00 0,0
06.02.2024 11:05:00 1000,0
02.03.2022 02:55:00 0,0
µg/m³
Aussen WH43 PM2.5 07:16:11 7,0
00:00:10 0,0
09:08:26 (Montag) 23,0
00:01:26 (Montag) 0,0
15.12.2025 18:10:16 168,0
01.12.2025 00:00:04 0,0
15.11.2025 08:33:12 234,0
01.01.2025 00:05:00 0,0
21.08.2023 21:50:00 999,9
13.09.2021 08:15:00 0,0
µg/m³
Aussen2 WH41 PM2.5 02:55:51 13,0
05:45:51 1,0
08:35:50 (Donnerstag) 24,0
04:05:46 (Montag) 1,0
08.12.2025 20:05:53 261,0
08.12.2025 04:45:52 0,0
06.02.2025 15:20:00 999,9
14.01.2025 02:55:00 0,0
06.02.2025 15:20:00 999,9
15.01.2022 23:05:00 0,0
µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Raumtemperatur 12:05:51 19,0
05:25:51 18,0
11:55:22 (Montag) 20,4
05:25:51 (Freitag) 18,0
11.12.2025 10:48:38 20,7
26.12.2025 05:25:51 18,0
25.06.2025 16:55:00 26,4
05.07.2025 05:30:00 18,0
24.11.2021 15:20:00 26,6
13.02.2020 05:15:00 14,7
°C
Raumluftfeuchte 00:00:10 38
01:04:51 37
00:00:06 (Montag) 43
04:21:50 (Donnerstag) 33
08.12.2025 12:42:33 45
25.12.2025 04:21:50 33
26.06.2025 18:25:00 69
22.06.2025 13:45:00 25
15.08.2023 19:05:00 79
01.04.2020 11:25:00 10
%
Aussen T1 13:48:31 3,5
08:17:51 -2,8
13:48:31 (Freitag) 3,5
01:12:10 (Donnerstag) -4,7
09.12.2025 12:55:00 10,8
25.12.2025 01:12:10 -4,7
02.07.2025 15:50:00 32,3
23.11.2025 06:04:00 -10,6
30.01.2024 22:40:00 162,4
12.02.2021 07:10:00 -14,4
°C
Aussen H1 08:19:51 88
13:27:11 69
07:04:44 (Dienstag) 95
13:27:11 (Freitag) 69
01.12.2025 00:22:44 99
21.12.2025 14:08:28 39
05.01.2025 16:30:00 99
22.06.2025 12:30:00 20
03.01.2020 20:45:00 100
01.06.2020 00:00:00 0
%
Nebengeb T2 13:58:11 0,6
07:41:11 -0,5
00:05:00 (Montag) 3,5
08:35:00 (Donnerstag) -0,7
10.12.2025 12:08:31 8,2
25.12.2025 08:35:00 -0,7
02.07.2025 18:15:00 27,9
19.02.2025 08:00:00 -2,9
27.02.2024 16:45:00 169,8
19.02.2025 08:00:00 -2,9
°C
Nebenbeb H2 00:00:10 76
03:46:31 75
00:00:06 (Montag) 77
23:21:30 (Mittwoch) 73
10.12.2025 10:35:31 87
24.12.2025 23:21:30 73
15.09.2025 13:40:00 92
21.06.2025 15:25:00 35
30.12.2021 15:25:00 97
12.04.2022 12:40:00 33
%
Gang T3 11:00:00 19,3
05:54:51 17,8
11:59:39 (Montag) 20,5
05:54:51 (Freitag) 17,8
15.12.2025 14:49:36 20,8
26.12.2025 05:54:51 17,8
03.07.2025 16:45:00 24,7
26.12.2025 05:54:51 17,8
30.01.2024 22:40:00 188,8
10.02.2023 07:45:00 16,3
°C
Gang H3 07:08:11 41
00:00:10 39
00:13:06 (Montag) 47
04:10:10 (Donnerstag) 36
09.12.2025 17:28:51 50
25.12.2025 04:10:10 36
16.08.2025 14:45:00 67
19.02.2025 06:00:00 31
15.08.2023 19:05:00 76
19.02.2025 06:00:00 31
%
KellerT T4 00:12:30 10,5
00:00:10 10,4
14:25:23 (Montag) 11,9
10:39:30 (Donnerstag) 9,9
10.12.2025 12:52:51 12,4
25.12.2025 10:39:30 9,9
16.08.2025 14:55:00 19,4
18.02.2025 23:05:00 8,2
27.02.2024 16:45:00 180,8
10.01.2024 17:15:00 7,5
°C
KellerT H4 10:30:11 53
00:00:10 51
00:00:06 (Montag) 58
10:37:10 (Donnerstag) 47
11.12.2025 15:57:58 65
25.12.2025 10:37:10 47
05.08.2025 14:35:00 76
18.02.2025 23:45:00 44
22.08.2023 14:35:00 84
18.02.2025 23:45:00 44
%
CompR T5 11:00:00 18,3
06:05:00 17,7
12:26:25 (Montag) 20,0
06:05:00 (Freitag) 17,7
11.12.2025 11:30:18 20,3
26.12.2025 06:05:00 17,7
25.06.2025 18:05:00 26,1
26.12.2025 06:05:00 17,7
28.08.2024 16:00:00 28,0
10.02.2023 07:50:00 15,5
°C
CompR H5 09:59:11 41
00:00:10 40
00:00:06 (Montag) 46
06:49:50 (Donnerstag) 36
09.12.2025 13:41:51 48
25.12.2025 06:49:50 36
29.06.2025 01:25:00 69
21.06.2025 11:40:00 32
15.08.2023 19:55:00 77
21.06.2025 11:40:00 32
%
KellerE T6 14:07:31 16,7
07:05:00 15,6
14:54:04 (Dienstag) 17,8
07:05:00 (Freitag) 15,6
15.12.2025 14:20:00 17,9
26.12.2025 07:05:00 15,6
19.08.2025 16:40:00 23,6
16.01.2025 06:35:00 14,8
19.08.2025 16:40:00 23,6
10.03.2022 07:45:00 10,4
°C
KellerE H6 04:03:31 38
00:00:10 37
00:00:06 (Montag) 43
12:21:50 (Donnerstag) 35
11.12.2025 15:44:18 47
25.12.2025 12:21:50 35
22.07.2025 00:30:00 61
25.12.2025 12:21:50 35
20.05.2022 10:40:00 73
25.12.2025 12:21:50 35
%
DG-Bad T7 14:05:00 7,2
00:00:10 6,4
00:01:06 (Montag) 11,2
10:25:50 (Donnerstag) 5,9
11.12.2025 15:48:58 12,3
25.12.2025 10:25:50 5,9
03.07.2025 15:50:00 26,5
20.02.2025 07:15:00 5,7
03.07.2025 15:50:00 26,5
09.01.2024 22:05:00 4,0
°C
DG-Bad H7 00:00:10 49
00:00:10 49
00:00:06 (Montag) 51
09:43:03 (Mittwoch) 42
09.12.2025 17:15:11 59
24.12.2025 09:43:03 42
05.08.2025 20:40:00 68
19.02.2025 07:20:00 29
13.08.2023 19:20:00 76
11.03.2022 18:25:00 28
%
Garage T8 14:10:00 2,6
09:10:00 2,0
11:00:26 (Montag) 7,3
11:36:10 (Donnerstag) 1,7
12.12.2025 14:06:58 8,5
25.12.2025 11:36:10 1,7
15.08.2025 18:40:00 26,3
18.02.2025 08:20:00 -0,5
15.08.2025 18:40:00 26,3
18.02.2025 08:20:00 -0,5
°C
Garage H8 00:00:10 75
00:00:10 75
10:29:46 (Montag) 78
14:43:50 (Mittwoch) 64
07.12.2025 16:10:12 92
24.12.2025 14:43:50 64
07.12.2025 16:10:12 92
20.03.2025 15:00:00 41
16.12.2024 18:50:00 93
11.03.2022 18:15:00 40
%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-10cm SoilT1 14:06:11 1,7
04:29:51 1,2
13:33:05 (Montag) 4,5
06:57:30 (Donnerstag) 1,2
09.12.2025 13:53:51 6,8
25.12.2025 06:57:30 1,2
02.07.2025 18:15:00 23,6
20.02.2025 08:00:00 -0,2
05.08.2022 17:45:00 24,2
09.02.2023 08:25:00 -0,6
°C
0cm SoilT2 14:02:31 0,6
03:37:31 -1,6
13:46:25 (Montag) 4,8
01:03:50 (Donnerstag) -4,6
09.12.2025 13:30:00 10,9
25.12.2025 01:03:50 -4,6
02.07.2025 12:00:00 29,1
20.02.2025 05:55:00 -7,6
20.07.2022 14:15:00 42,1
20.02.2025 05:55:00 -7,6
°C
Kühlschr. SoilT3 08:49:51 10,6
06:41:31 9,4
17:31:04 (Dienstag) 10,6
00:09:04 (Dienstag) 8,5
19.12.2025 09:30:11 11,6
21.12.2025 02:30:00 8,1
27.06.2025 10:05:00 13,0
04.06.2025 17:55:00 7,1
11.07.2023 16:00:00 24,1
11.07.2023 12:05:00 1,1
°C
Gefrierschr. SoilT4 13:03:51 -19,0
00:09:50 -21,0
18:03:04 (Dienstag) -11,7
17:31:04 (Dienstag) -23,2
23.12.2025 18:03:04 -11,7
06.12.2025 21:05:11 -24,3
05.03.2025 09:10:00 -11,5
02.04.2025 04:00:00 -26,1
14.12.2021 19:25:00 21,3
02.04.2025 04:00:00 -26,1
°C
Heizung RL SoilT5 08:14:11 43,0
06:05:51 16,7
11:12:30 (Donnerstag) 44,1
06:05:51 (Freitag) 16,7
25.12.2025 11:12:30 44,1
26.12.2025 06:05:51 16,7
06.04.2025 10:10:00 46,4
16.01.2025 06:20:00 16,1
06.04.2025 10:10:00 46,4
18.01.2024 06:20:00 13,0
°C
Warmwasser SoilT6 09:33:51 32,4
06:13:51 15,7
07:02:30 (Donnerstag) 49,3
06:13:51 (Freitag) 15,7
09.12.2025 07:10:33 50,0
26.12.2025 06:13:51 15,7
11.09.2025 07:25:00 51,2
16.01.2025 06:20:00 14,9
10.05.2022 07:20:00 59,5
06.03.2023 00:35:00 12,3
°C
Regenm. Heiz SoilT7 10:33:11 8,8
08:00:11 -4,7
10:33:11 (Freitag) 8,8
01:17:30 (Donnerstag) -4,8
09.12.2025 12:46:11 17,1
14.12.2025 05:55:18 -6,1
02.07.2025 17:25:00 41,1
23.11.2025 05:18:00 -12,5
27.06.2022 17:15:00 42,5
23.11.2025 05:18:00 -12,5
°C
Warmw.Boiler SoilT8 14:14:51 56,1
12:16:51 40,7
14:18:05 (Montag) 66,5
05:57:10 (Donnerstag) 34,3
22.12.2025 14:18:05 66,5
21.12.2025 11:01:48 16,1
11.08.2025 14:25:00 71,0
23.02.2025 10:30:00 16,1
11.08.2025 14:25:00 71,0
13.10.2023 22:30:00 12,0
°C
Garten S1 13:12:51 35
10:50:31 26
01:35:06 (Montag) 44
10:50:31 (Freitag) 26
08.12.2025 04:09:12 64
26.12.2025 10:50:31 26
14.09.2025 18:15:00 70
06.03.2025 02:50:00 24
16.02.2022 18:05:00 100
06.01.2022 11:30:00 0
%
Terasse S2 02:03:11 45
01:02:31 40
00:25:06 (Montag) 49
11:22:10 (Donnerstag) 40
08.12.2025 04:19:12 62
25.12.2025 11:22:10 40
05.08.2025 20:10:00 71
29.08.2025 07:00:00 31
10.09.2021 19:25:00 92
12.03.2022 17:05:00 0
%
Rand S3 00:00:10 62
00:01:10 60
00:30:26 (Montag) 63
00:00:06 (Montag) 60
08.12.2025 04:56:12 69
19.12.2025 23:44:29 60
27.10.2025 15:35:00 70
20.02.2025 15:15:00 36
13.05.2022 12:55:00 75
25.09.2021 21:25:00 7
%
Lebensb S4 00:00:30 65
00:00:10 64
16:14:10 (Mittwoch) 69
11:33:24 (Dienstag) 64
02.12.2025 16:13:51 71
23.12.2025 11:33:24 64
09.08.2025 19:05:00 98
18.02.2025 13:45:00 58
09.08.2025 19:05:00 98
04.11.2021 12:05:00 44
%
Dornenk S5 10:12:51 38
08:08:11 34
10:10:46 (Montag) 45
08:08:11 (Freitag) 34
07.12.2025 09:35:12 71
20.12.2025 06:55:28 33
07.12.2025 09:35:12 71
03.05.2025 09:10:00 27
23.09.2021 12:55:00 79
23.09.2021 12:50:00 0
%
Bromelie S6 00:00:10 92
04:54:51 91
00:00:06 (Montag) 96
04:54:51 (Freitag) 91
20.12.2025 10:01:48 98
06.12.2025 21:13:31 84
27.09.2025 10:05:00 100
03.01.2025 11:00:00 40
23.09.2021 13:25:00 100
23.09.2021 13:10:00 0
%
Medinilla S7 00:00:10 34
12:41:51 33
00:00:06 (Montag) 38
12:41:51 (Freitag) 33
07.12.2025 09:36:12 50
26.12.2025 12:41:51 33
16.08.2025 11:00:00 55
14.02.2025 10:40:00 19
23.09.2021 13:40:00 93
23.09.2021 13:35:00 0
%
V Fliegenfalle S8 10:11:31 98
09:00:11 91
10:10:46 (Montag) 99
09:00:11 (Freitag) 91
01.12.2025 10:11:25 99
26.12.2025 09:00:11 91
15.02.2025 12:50:00 100
23.08.2025 11:05:00 53
25.09.2021 12:40:00 100
25.09.2021 12:30:00 0
%
Blue chalksticks S9 00:00:10 17
06:48:11 16
00:00:06 (Montag) 29
06:48:11 (Freitag) 16
07.12.2025 09:36:12 51
20.12.2025 08:49:28 16
08.11.2025 09:30:13 64
18.01.2025 10:00:00 15
08.11.2025 09:30:13 64
18.01.2025 10:00:00 15
%
Kl.Lebensb S10 00:00:10 82
00:00:50 81
00:00:06 (Montag) 82
00:01:06 (Montag) 81
04.12.2025 14:35:51 82
01.12.2025 00:01:44 80
15.11.2025 09:29:12 90
09.03.2025 12:00:00 73
15.11.2025 09:29:12 90
09.03.2025 12:00:00 73
%
Blattnässe1 02:25:11 99
13:51:51 53
16:49:24 (Montag) 99
15:18:04 (Montag) 50
01.12.2025 00:00:04 99
21.12.2025 15:50:48 26
02.01.2025 15:45:00 99
06.04.2025 23:45:00 0
20.09.2021 09:55:00 99
16.09.2021 14:00:00 0
%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Heizung L1 00:00:10 0,00
00:00:10 0,00
00:00:06 (Montag) 0,00
00:00:06 (Montag) 0,00
01.12.2025 00:00:04 0,00
01.12.2025 00:00:04 0,00
01.01.2025 00:05:00 0,00
01.01.2025 00:05:00 0,00
05.05.2022 12:50:00 0,13
12.09.2021 22:30:00 0,00
Vorraum L2 00:00:10 0,00
00:00:10 0,00
00:00:06 (Montag) 0,00
00:00:06 (Montag) 0,00
01.12.2025 00:00:04 0,00
01.12.2025 00:00:04 0,00
01.01.2025 00:05:00 0,00
01.01.2025 00:05:00 0,00
04.01.2022 10:45:00 1,00
12.09.2021 22:30:00 0,00
Holzraum L3 00:00:10 0,00
00:00:10 0,00
00:00:06 (Montag) 0,00
