Lackenhäuser - 86 - GW3000A_V1.1.6

09.02.2026 16:15:00

Monatswerte:
Jahreswerte:
Aktuelle Werte
Außentemperatur 0,5°C (∆ -2,4°C)
Außentemperatur ø 0,52°C
Außentemperatur ø gestern 2,08°C
Außentemperatur WH32 0,5°C
Hitzeindex 0,5°C
Windkuehle -2,9°C
Taupunkt -0,7°C
Luftfeuchte 92%
gefühlte Temperatur -3,7°C
Humidex 0,5°C
Dampfdruckdefizit 0,051 kPa
Luftdruck 1010,0 hPa (∆ 0,7)
abs. Luftdruck 911,9 hPa (∆ -0,2)
Wolkenuntergrenze 968 Meters
- - - - - - - - - - - - - - - W S 8 5 - -
Windgeschw. 10,7 km/h SW (228°)
Windgeschw. ø 8,93 km/h
Böen Geschwindigkeit 15,5 km/h WSW (242°)
Böen Geschwindigkeit ø 15,65 km/h
Windgeschw. 10min 10,8 km/h SW (230°)
Höchste Tages Windgeschw. 28,1 km/h
Windrichtung 10 min 230°
Windverlauf 145,1 km
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Regen Status 0
Niederschlag 0,0 mm
Niederschlag Tag 0,0 mm
Regenrate 0,0mm/h
Niederschlag Sturm 0,0 mm
Niederschlag Stunde 0,0 mm
Niederschlag Tag 0,0 mm
Regen letzt 24 h 0,1 mm
Niederschlag Woche 0,0 mm
Niederschlag Monat 1,8 mm
Niederschlag Gesamt 18,8 mm
Regendauer 0:00:00 Std.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Niederschlag Piezo 0,0 mm
Niederschlag Piezo Tag 0,1 mm
Regenrate Piezo 0,0mm/h
Niederschlag Piezo Sturm 0,0 mm
Niederschlag Piezo Stunde 0,0 mm
Niederschlag Piezo Tag 0,1 mm
Regen letzt 24 h Piezo 0,2 mm
Niederschlag Piezo Woche 0,1 mm
Niederschlag Piezo Monat 2,7 mm
Niederschlag Piezo Jahr 14,8 mm
Regendauer Piezo 0:05:00 Std.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Evapotranspiration 0,0 mm
24 Std. Evapotranspiration 0,6 mm
Tages Evapotranspiration 0,6 mm
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Innen WH43 PM2.5 5,4 µg/m³
Innen WH43 24h PM2.5 4,6 µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Aussen WH41 PM2.5 11,7 µg/m³
Aussen WH41 PM2.5 48 AQI EPA
Aussen WH41 PM2.5 1.16 AQI EEA
Aussen WH41 24h PM2.5 6,8 µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Aussen WH43 PM2.5 13,9 µg/m³
Aussen WH43 PM2.5 54 AQI EPA
Aussen WH43 PM2.5 1.39 AQI EEA
Aussen WH43 24h PM2.5 4,0 µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Aussen2 WH41 PM2.5 14,0 µg/m³
Aussen2 WH41 24h PM2.5 6,7 µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Raumtemperatur 19,8°C
Raumluftfeuchte 38%
Raumtaupunkt 5,0°C
Aussen T1 2,0°C
Aussen H1 85%
Nebengeb T2 2,6°C
Nebenbeb H2 80%
Gang T3 19,9°C
Gang H3 40%
KellerT T4 10,5°C
KellerT H4 56%
CompR T5 19,6°C
CompR H5 41%
KellerE T6 16,5°C
KellerE H6 39%
DG-Bad T7 10,8°C
DG-Bad H7 49%
Garage T8 4,6°C
Garage H8 80%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-10cm SoilT1 1,2°C
0cm SoilT2 1,1°C
Kühlschr. SoilT3 9,8°C
Gefrierschr. SoilT4 -20,4°C
Heizung RL SoilT5 32,3°C
Warmwasser SoilT6 29,2°C
Regenm. Heiz SoilT7 12,6°C
Warmw.Boiler SoilT8 62,8°C
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Garten S1 34%
Terasse S2 40%
Rand S3 62%
Lebensb S4 67%
Dornenk S5 48%
Bromelie S6 97%
Medinilla S7 43%
V Fliegenfalle S8 100%
Blue chalksticks S9 27%
Kl.Lebensb S10 82%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
soilad1 170
soilad2 189
soilad3 261
soilad4 293
soilad5 211
soilad6 416
soilad7 194
soilad8 421
soilad9 128
soilad10 373
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Blattnässe1 62%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Heizung L1 Trocken
Vorraum L2 Trocken
Holzraum L3 Trocken
Spüle L4 Trocken
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Höhenmesser Gesamthöhe 2042,0 mm
Höhenmesser Höhe 88,0 mm
Höhenmesser Heizung 3201
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Blitze Tag 0
Blitzanzahl 0
Blitzentfernung 12 km
Blitz-Ereignis 14.09.2025 00:21:00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
UV Index 0,0
Sonnenkompensation Ein
Sonnenstrahlung 25 W/m²
Sonnenstrahlung ø 116,43 W/m²
theor. Max Solarstrahlung 111 W/m²
Sonnenschein-Zeit 60 W/m²
Sonnenschein-Zeit ø 94,38 W/m²
Strahlungs-Energie gestern 1,534 kWh/m²
Strahlungs-Energie heute 1,892 kWh/m²
Solar Zeit 120W/m² 5:10 Std.
Sonnenschein Zeit 3:50:21 Std.
Grünlandtemperatur 15,5°C-day
Grünlandtemp 200 N/A
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Daten Co2 Sensor
Co2 Sensor Temp 3,7°C
Co2 Sensor Hum 72%
Co2 463 ppm
24h Co2 454 ppm
PM 1 9,1 µg/m³
24h PM 1 4,3 µg/m³
PM 2.5 10,2 µg/m³
PM 2.5 42 AQI EPA
PM 2.5 1.02 AQI EEA
24h PM 2.5 4,9 µg/m³
PM 4 10,8 µg/m³
24h PM 4 5,2 µg/m³
PM 10 11,1 µg/m³
24h PM 10 5,4 µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Daten FOSHKplugin
Taupunkt -0,7°C
Windchill -2,9°C
gefühlte Temp. -2,9°C
Hitzeindex -1,0°C
Sonnenstunden 3,76 h
Sonnenschein 0
Windgeschw. 10min 11,1 km/h
Windrichtung 10min 230°
Windböen 10min 15,4 km/h
Windverlauf 143,0 km
Innen WH43 PM2.5 AQI 23 EPA
Innen WH43 24h PM2.5 AQI 19 EPA
Aussen WH41 PM2.5 AQI 49 EPA
Aussen WH41 24h PM2.5 AQI 28 EPA
Aussen WH43 PM2.5 AQI 55 EPA
Aussen WH43 24h PM2.5 AQI 17 EPA
Aussen2 WH41 PM2.5 AQI 55 EPA
Aussen2 WH41 24h PM2.5 AQI 28 EPA
Co2 PM2.5 AQI 43 EPA
24h Co2 PM2.5 AQI 20 EPA
Co2 PM 10 AQI 10 EPA
24h Co2 PM10 AQI 5 EPA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Daten sonstige
Hitzschlagmessung 1,1°C
Feuchtkugeltemp.index WBGT 0,1°C
aktueller Dampfdruck 5,8 hPa
Sättigungsdampfdruck 6,3 hPa
Mischungsverhältnis 4,0 g/kg
Äquivalenttemperatur 10,2°C
potent. Äquivalenttemperatur 17,8°C
abs. Luftfeuchtigkeit 4,6 g/m³
Siedetemperatur des Wassers 97,0°C
Aufgang 07:22:14   Aufgang 01:13:12
Untergang 17:16:10   Untergang 09:55:52
Tageslicht 09:53   Halbmond
49%
 
Heute
 
Woche
 
Monat
 
Jahr
 
Allzeit
Außentemperatur 13:01:15 2,8
06:51:14 -1,3
13:01:15 (Montag) 2,8
06:51:14 (Montag) -1,3
05.02.2026 02:12:37 6,9
02.02.2026 07:11:16 -5,8
18.01.2026 13:40:53 7,8
23.01.2026 02:53:32 -14,7
27.06.2022 17:10:00 31,6
23.01.2026 02:53:32 -14,7
°C
Hitzeindex 13:01:15 2,8
06:51:14 -1,3
13:01:15 (Montag) 2,8
06:51:14 (Montag) -1,3
05.02.2026 02:12:37 5,6
02.02.2026 07:11:16 -5,8
18.01.2026 13:45:13 5,7
23.01.2026 02:53:32 -14,7
14.08.2025 16:00:00 31,7
23.01.2026 02:53:32 -14,7
°C
Windkuehle 13:02:55 2,8
05:32:54 -6,9
13:02:55 (Montag) 2,8
05:32:54 (Montag) -6,9
05.02.2026 02:12:57 6,9
02.02.2026 07:23:36 -12,3
18.01.2026 13:40:53 7,8
23.01.2026 03:40:52 -23,5
27.06.2022 17:10:00 31,6
23.01.2026 03:40:52 -23,5
°C
Taupunkt 11:11:34 0,8
06:47:54 -2,3
11:11:34 (Montag) 0,8
06:47:54 (Montag) -2,3
07.02.2026 11:16:54 3,6
02.02.2026 07:11:16 -6,7
15.01.2026 12:50:24 3,8
19.01.2026 07:50:53 -17,9
20.08.2023 18:05:00 21,8
26.04.2022 03:55:00 -48,5
°C
Luftfeuchte 04:20:54 95
13:13:15 84
04:20:54 (Montag) 95
13:13:15 (Montag) 84
07.02.2026 05:50:16 99
03.02.2026 12:23:37 66
13.01.2026 02:06:04 99
19.01.2026 10:25:33 18
31.01.2020 09:40:00 100
25.09.2020 14:35:00 0
%
Luftdruck 08:37:34 1011,9
13:58:35 1008,8
08:37:34 (Montag) 1011,9
13:58:35 (Montag) 1008,8
01.02.2026 08:56:36 1014,8
06.02.2026 03:52:37 990,6
11.01.2026 20:03:38 1031,7
28.01.2026 13:18:36 989,3
20.01.2020 10:45:00 1044,5
28.12.2020 16:30:00 977,3
hPa
Windgeschw. 12:45:00 16,3
00:23:34 0,0
12:45:00 (Montag) 16,3
00:23:34 (Montag) 0,0
04.02.2026 09:15:00 26,8
01.02.2026 02:47:16 0,0
28.01.2026 11:00:00 34,1
01.01.2026 00:44:32 0,0
17.11.2025 13:00:00 52,7
01.01.2020 02:40:00 0,0
km/h
Windstärke (Durchschnitt) 8,9
SSW 204
8,9
SSW 204
5,9
SE 140
6,5
SSE 155
6,6
SE 134
km/h
Windstärke (Effektivwert) 9,6 9,6 7,2 8,0 8,2 km/h
Windstärke
Windrichtung
6,8
SSW 200
6,8
SSW 200
1,7
ENE 73
0,9
SSE 147
2,9
NNE 17
km/h
°
Böen Geschwindigkeit 00:04:14 28,1
04:28:34 2,2
00:04:14 (Montag) 28,1
04:28:34 (Montag) 2,2
04.02.2026 08:37:17 41,4
01.02.2026 03:22:36 0,0
28.01.2026 11:03:16 58,3
04.01.2026 16:58:36 0,0
22.12.2024 18:00:00 141,5
01.01.2020 10:10:00 0,0
km/h
Windstärke (Maximum) 28,1
N 359
28,1
N 359
41,4
NNE 33
58,3
NE 39
141,5
NNE 21
km/h
°
Windverlauf 145,1 145,1 1231,6 6148,6 374180,5 km
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Niederschlag 0,0 0,0 1,8 18,8 7059,5 mm
Regenrate 00:00:14 0,0 00:00:14 (Montag) 0,0 08.02.2026 13:07:54 1,8 13.01.2026 12:27:44 13,2 26.08.2023 19:35:00 176,4 mm/h
UV Index 11:14:34 4,0 11:14:34 (Montag) 4,0 08.02.2026 12:14:54 5,0 31.01.2026 11:18:16 7,0 06.09.2025 11:55:00 15,0
Evapotranspiration 0,6 0,6 4,4 18,0 3831,9 mm
Niederschlag Piezo 0,1 0,1 2,7 14,8 866,4 mm
Regenrate Piezo 09:35:00 0,6 09:35:00 (Montag) 0,6 08.02.2026 13:07:34 2,4 13.01.2026 02:29:44 2,4 26.06.2025 20:45:00 59,0 mm/h
Sonnenstrahlung 13:56:55 532 13:56:55 (Montag) 532 08.02.2026 12:26:54 586 31.01.2026 11:20:16 759 06.09.2025 12:15:00 1738 W/m²
theor. Max Solarstrahlung 12:19:15 510 12:19:15 (Montag) 510 09.02.2026 12:19:15 510 09.02.2026 12:19:15 510 18.06.2025 13:10:00 1077 W/m²
Sonnenschein-Zeit 12:20:00 267 12:20:00 (Montag) 267 09.02.2026 12:20:00 267 09.02.2026 12:20:00 267 15.06.2023 13:05:00 591 W/m²
Co2 10:43:54 481
04:56:54 438
10:43:54 (Montag) 481
04:56:54 (Montag) 438
08.02.2026 14:34:54 509
06.02.2026 05:37:17 414
19.01.2026 12:13:33 649
03.01.2026 14:28:35 378
08.07.2022 15:55:00 8941
19.08.2023 03:45:00 0
ppm
Co2 Sensor Temp 13:59:55 5,7
07:55:54 0,0
13:59:55 (Montag) 5,7
07:55:54 (Montag) 0,0
08.02.2026 14:41:54 10,1
02.02.2026 07:30:00 -3,2
16.01.2026 12:08:51 11,5
23.01.2026 06:28:52 -12,1
02.07.2025 16:25:00 34,3
23.01.2026 06:28:52 -12,1
°C
Co2 Sensor Hum 00:00:14 82
13:59:55 63
00:00:14 (Montag) 82
13:59:55 (Montag) 63
07.02.2026 03:42:16 88
03.02.2026 12:06:37 45
26.01.2026 07:18:36 94
19.01.2026 10:28:33 14
16.09.2021 05:05:00 99
12.03.2022 02:25:00 6
%
PM 1 15:54:55 11,3
04:02:54 1,6
15:54:55 (Montag) 11,3
04:02:54 (Montag) 1,6
07.02.2026 16:48:54 31,8
06.02.2026 04:50:17 0,2
23.01.2026 16:01:52 73,1
27.01.2026 23:16:16 0,0
10.11.2024 16:15:00 194,1
12.09.2024 01:40:00 0,0
µg/m³
PM 2.5 10:30:54 12,5
04:03:54 1,8
10:30:54 (Montag) 12,5
04:03:54 (Montag) 1,8
07.02.2026 11:36:54 86,1
08.02.2026 01:06:54 0,3
26.01.2026 08:27:36 250,4
27.01.2026 23:16:16 0,0
07.10.2022 08:10:00 349,9
23.11.2021 21:55:00 0,0
µg/m³
PM 4 10:30:54 13,3
04:03:54 1,9
10:30:54 (Montag) 13,3
04:03:54 (Montag) 1,9
07.02.2026 11:36:54 134,7
08.02.2026 03:20:54 0,3
26.01.2026 08:27:36 407,9
27.01.2026 23:16:16 0,0
26.01.2026 08:27:36 407,9
28.12.2024 06:10:00 0,0
µg/m³
PM 10 10:30:54 13,7
04:03:54 2,0
10:30:54 (Montag) 13,7
04:03:54 (Montag) 2,0
07.02.2026 11:36:54 159,0
08.02.2026 03:20:54 0,3
26.01.2026 08:27:36 486,5
27.01.2026 23:16:16 0,0
26.01.2026 08:27:36 486,5
23.11.2021 21:55:00 0,0
µg/m³
Innen WH43 PM2.5 13:54:15 11,0
00:00:14 4,0
13:54:15 (Montag) 11,0
00:00:14 (Montag) 4,0
06.02.2026 22:28:16 136,0
08.02.2026 06:26:14 3,0
06.02.2026 22:28:16 136,0
02.01.2026 16:41:13 3,0
06.07.2024 09:05:00 871,1
05.02.2024 19:20:00 2,0
µg/m³
Aussen WH41 PM2.5 15:43:35 30,0
04:43:34 3,0
15:43:35 (Montag) 30,0
04:43:34 (Montag) 3,0
07.02.2026 03:23:36 589,0
06.02.2026 05:53:37 1,0
26.01.2026 07:33:36 994,0
28.01.2026 02:13:36 0,0
06.02.2024 11:05:00 1000,0
02.03.2022 02:55:00 0,0
µg/m³
Aussen WH43 PM2.5 15:52:35 16,0
03:00:34 0,0
15:52:35 (Montag) 16,0
03:00:34 (Montag) 0,0
07.02.2026 03:24:36 99,0
02.02.2026 05:48:36 0,0
26.01.2026 13:52:36 167,0
01.01.2026 16:07:33 0,0
21.08.2023 21:50:00 999,9
13.09.2021 08:15:00 0,0
µg/m³
Aussen2 WH41 PM2.5 10:56:34 16,0
02:06:34 3,0
10:56:34 (Montag) 16,0
02:06:34 (Montag) 3,0
07.02.2026 00:36:36 174,0
08.02.2026 15:06:34 0,0
26.01.2026 05:56:16 395,0
27.01.2026 23:36:16 0,0
06.02.2025 15:20:00 999,9
15.01.2022 23:05:00 0,0
µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Raumtemperatur 13:19:35 20,3
06:17:34 19,2
13:19:35 (Montag) 20,3
06:17:34 (Montag) 19,2
09.02.2026 13:19:35 20,3
03.02.2026 04:50:37 18,8
17.01.2026 11:06:32 20,5
09.01.2026 05:28:39 17,4
24.11.2021 15:20:00 26,6
13.02.2020 05:15:00 14,7
°C
Raumluftfeuchte 00:00:14 38
04:03:34 37
00:00:14 (Montag) 38
04:03:34 (Montag) 37
08.02.2026 10:54:34 40
01.02.2026 06:48:36 33
08.02.2026 10:54:34 40
23.01.2026 07:30:32 31
15.08.2023 19:05:00 79
01.04.2020 11:25:00 10
%
Aussen T1 13:35:00 3,6
06:50:34 -0,6
13:35:00 (Montag) 3,6
06:50:34 (Montag) -0,6
08.02.2026 14:43:38 6,6
03.02.2026 01:04:57 -5,1
18.01.2026 13:43:53 7,3
12.01.2026 02:12:18 -12,9
30.01.2024 22:40:00 162,4
12.02.2021 07:10:00 -14,4
°C
Aussen H1 00:00:14 92
13:42:15 79
00:00:14 (Montag) 92
13:42:15 (Montag) 79
07.02.2026 05:50:16 99
03.02.2026 12:00:37 66
12.01.2026 23:41:44 99
19.01.2026 11:28:13 18
03.01.2020 20:45:00 100
01.06.2020 00:00:00 0
%
Nebengeb T2 12:32:35 3,0
08:38:14 1,4
12:32:35 (Montag) 3,0
08:38:14 (Montag) 1,4
09.02.2026 12:32:35 3,0
03.02.2026 07:14:17 -0,2
16.01.2026 12:24:11 5,8
08.01.2026 06:59:32 -4,3
27.02.2024 16:45:00 169,8
08.01.2026 06:59:32 -4,3
°C
Nebenbeb H2 00:00:14 80
10:15:14 79
00:00:14 (Montag) 80
10:15:14 (Montag) 79
07.02.2026 13:25:14 83
03.02.2026 13:07:37 73
13.01.2026 10:02:04 96
19.01.2026 11:29:53 29
30.12.2021 15:25:00 97
19.01.2026 11:29:53 29
%
Gang T3 13:10:00 20,3
06:13:14 18,5
13:10:00 (Montag) 20,3
06:13:14 (Montag) 18,5
02.02.2026 13:50:56 20,4
04.02.2026 06:16:37 18,3
17.01.2026 11:11:52 20,7
09.01.2026 05:31:58 17,3
30.01.2024 22:40:00 188,8
10.02.2023 07:45:00 16,3
°C
Gang H3 00:00:14 42
06:53:14 40
00:00:14 (Montag) 42
06:53:14 (Montag) 40
01.02.2026 10:40:16 45
03.02.2026 13:35:57 36
01.02.2026 10:40:16 45
23.01.2026 06:15:12 33
15.08.2023 19:05:00 76
19.02.2025 06:00:00 31
%
KellerT T4 00:19:34 10,6
10:04:54 10,0
00:19:34 (Montag) 10,6
10:04:54 (Montag) 10,0
08.02.2026 15:29:14 10,6
04.02.2026 10:35:00 9,2
20.01.2026 12:43:13 11,2
09.01.2026 10:57:58 8,9
27.02.2024 16:45:00 180,8
10.01.2024 17:15:00 7,5
°C
KellerT H4 00:00:14 56
02:04:14 55
00:00:14 (Montag) 56
02:04:14 (Montag) 55
07.02.2026 10:26:54 56
02.02.2026 09:10:36 51
16.01.2026 10:18:51 56
08.01.2026 00:16:12 46
22.08.2023 14:35:00 84
18.02.2025 23:45:00 44
%
CompR T5 13:01:55 19,7
05:42:14 19,0
13:01:55 (Montag) 19,7
05:42:14 (Montag) 19,0
08.02.2026 10:51:14 19,7
03.02.2026 06:02:57 18,5
17.01.2026 12:28:12 19,9
09.01.2026 06:10:00 17,1
28.08.2024 16:00:00 28,0
10.02.2023 07:50:00 15,5
°C
CompR H5 00:00:14 41
04:17:34 40
00:00:14 (Montag) 41
04:17:34 (Montag) 40
08.02.2026 10:55:34 42
01.02.2026 04:07:36 37
08.02.2026 10:55:34 42
23.01.2026 06:03:12 35
15.08.2023 19:55:00 77
21.06.2025 11:40:00 32
%
KellerE T6 13:54:15 17,1
06:25:34 15,5
13:54:15 (Montag) 17,1
06:25:34 (Montag) 15,5
09.02.2026 13:54:15 17,1
02.02.2026 05:35:16 15,0
09.02.2026 13:54:15 17,1
13.01.2026 06:11:04 14,3
19.08.2025 16:40:00 23,6
10.03.2022 07:45:00 10,4
°C
KellerE H6 03:32:54 41
14:04:15 38
03:32:54 (Montag) 41
14:04:15 (Montag) 38
07.02.2026 05:26:16 41
02.02.2026 14:04:36 36
15.01.2026 06:09:44 41
22.01.2026 13:15:52 33
20.05.2022 10:40:00 73
22.01.2026 13:15:52 33
%
DG-Bad T7 14:25:00 10,8
02:31:14 10,5
14:25:00 (Montag) 10,8
02:31:14 (Montag) 10,5
08.02.2026 14:42:14 11,0
01.02.2026 00:05:00 9,2
08.02.2026 14:42:14 11,0
08.01.2026 08:06:58 6,0
03.07.2025 15:50:00 26,5
09.01.2024 22:05:00 4,0
°C
DG-Bad H7 00:00:14 52
08:49:54 49
00:00:14 (Montag) 52
08:49:54 (Montag) 49
05.02.2026 07:17:17 55
01.02.2026 00:00:16 41
15.01.2026 10:18:04 55
23.01.2026 05:23:12 31
13.08.2023 19:20:00 76
11.03.2022 18:25:00 28
%
Garage T8 16:11:55 4,6
09:15:00 3,7
16:11:55 (Montag) 4,6
09:15:00 (Montag) 3,7
08.02.2026 17:45:34 5,8
01.02.2026 16:10:00 1,5
08.02.2026 17:45:34 5,8
08.01.2026 08:41:58 -2,4
15.08.2025 18:40:00 26,3
08.01.2026 08:41:58 -2,4
°C
Garage H8 00:00:14 81
13:53:36 78
00:00:14 (Montag) 81
13:53:36 (Montag) 78
08.02.2026 17:17:14 87
03.02.2026 08:29:37 74
13.01.2026 09:44:44 96
23.01.2026 08:26:12 62
13.01.2026 09:44:44 96
11.03.2022 18:15:00 40
%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-10cm SoilT1 14:10:35 1,8
06:12:54 0,3
14:10:35 (Montag) 1,8
06:12:54 (Montag) 0,3
09.02.2026 14:10:35 1,8
01.02.2026 02:25:36 0,2
19.01.2026 13:45:53 1,8
12.01.2026 04:47:38 -1,4
05.08.2022 17:45:00 24,2
12.01.2026 04:47:38 -1,4
°C
0cm SoilT2 13:55:35 3,4
09:00:00 -0,2
13:55:35 (Montag) 3,4
09:00:00 (Montag) -0,2
08.02.2026 12:39:54 4,4
03.02.2026 04:14:57 -2,8
08.02.2026 12:39:54 4,4
12.01.2026 00:34:58 -6,7
20.07.2022 14:15:00 42,1
20.02.2025 05:55:00 -7,6
°C
Kühlschr. SoilT3 08:57:14 10,4
03:00:34 8,6
08:57:14 (Montag) 10,4
03:00:34 (Montag) 8,6
06.02.2026 09:15:37 11,2
09.02.2026 03:00:34 8,6
16.01.2026 09:11:51 11,8
01.01.2026 06:41:12 8,6
11.07.2023 16:00:00 24,1
11.07.2023 12:05:00 1,1
°C
Gefrierschr. SoilT4 01:22:14 -19,6
09:18:14 -22,0
01:22:14 (Montag) -19,6
09:18:14 (Montag) -22,0
03.02.2026 10:16:37 -10,4
06.02.2026 19:10:16 -24,6
22.01.2026 17:14:52 -9,5
27.01.2026 05:51:16 -25,4
14.12.2021 19:25:00 21,3
02.04.2025 04:00:00 -26,1
°C
Heizung RL SoilT5 12:38:15 41,5
06:08:14 16,6
12:38:15 (Montag) 41,5
06:08:14 (Montag) 16,6
02.02.2026 08:00:16 43,5
05.02.2026 06:08:37 16,4
11.01.2026 11:10:38 48,3
14.01.2026 06:11:24 15,7
11.01.2026 11:10:38 48,3
18.01.2024 06:20:00 13,0
°C
Warmwasser SoilT6 07:04:14 49,6
06:05:14 15,4
07:04:14 (Montag) 49,6
06:05:14 (Montag) 15,4
06.02.2026 07:03:17 49,8
09.02.2026 06:05:14 15,4
13.01.2026 07:06:44 49,9
13.01.2026 06:06:24 14,8
10.05.2022 07:20:00 59,5
06.03.2023 00:35:00 12,3
°C
Regenm. Heiz SoilT7 16:12:15 12,7
10:10:14 6,2
16:12:15 (Montag) 12,7
10:10:14 (Montag) 6,2
02.02.2026 15:31:36 19,2
02.02.2026 07:28:56 2,0
23.01.2026 12:34:52 19,8
08.01.2026 00:34:32 -6,2
27.06.2022 17:15:00 42,5
23.11.2025 05:18:00 -12,5
°C
Warmw.Boiler SoilT8 13:28:15 67,1
06:29:54 33,1
13:28:15 (Montag) 67,1
06:29:54 (Montag) 33,1
09.02.2026 13:28:15 67,1
08.02.2026 12:34:14 19,3
09.02.2026 13:28:15 67,1
18.01.2026 10:44:12 14,8
11.08.2025 14:25:00 71,0
13.10.2023 22:30:00 12,0
°C
Garten S1 10:19:54 39
00:43:34 31
10:19:54 (Montag) 39
00:43:34 (Montag) 31
02.02.2026 10:44:16 39
05.02.2026 02:19:37 29
15.01.2026 10:58:24 65
14.01.2026 16:23:04 25
16.02.2022 18:05:00 100
06.01.2022 11:30:00 0
%
Terasse S2 12:13:35 42
04:03:34 37
12:13:35 (Montag) 42
04:03:34 (Montag) 37
08.02.2026 14:53:34 42
01.02.2026 19:18:16 35
13.01.2026 14:58:04 50
04.01.2026 23:20:16 32
10.09.2021 19:25:00 92
12.03.2022 17:05:00 0
%
Rand S3 00:06:14 63
06:35:54 59
00:06:14 (Montag) 63
06:35:54 (Montag) 59
08.02.2026 18:53:34 63
01.02.2026 00:00:16 47
19.01.2026 00:16:13 63
24.01.2026 09:10:16 36
13.05.2022 12:55:00 75
25.09.2021 21:25:00 7
%
Lebensb S4 16:13:35 69
00:00:14 66
16:13:35 (Montag) 69
00:00:14 (Montag) 66
06.02.2026 16:13:17 70
01.02.2026 00:04:36 66
27.01.2026 15:38:16 80
25.01.2026 14:09:16 57
09.08.2025 19:05:00 98
04.11.2021 12:05:00 44
%
Dornenk S5 10:12:34 52
12:49:55 48
10:12:34 (Montag) 52
12:49:55 (Montag) 48
07.02.2026 09:40:36 63
07.02.2026 08:56:16 40
10.01.2026 09:30:18 70
24.01.2026 08:39:56 33
23.09.2021 12:55:00 79
23.09.2021 12:50:00 0
%
Bromelie S6 00:00:14 98
09:59:54 97
00:00:14 (Montag) 98
09:59:54 (Montag) 97
07.02.2026 09:40:56 99
07.02.2026 09:09:16 94
17.01.2026 09:52:51 99
03.01.2026 02:44:54 92
23.09.2021 13:25:00 100
23.09.2021 13:10:00 0
%
Medinilla S7 00:00:14 45
15:54:15 42
00:00:14 (Montag) 45
15:54:15 (Montag) 42
07.02.2026 09:41:36 57
05.02.2026 14:22:17 38
07.02.2026 09:41:36 57
23.01.2026 19:36:16 28
23.09.2021 13:40:00 93
23.09.2021 13:35:00 0
%
V Fliegenfalle S8 00:00:14 100
00:00:14 100
00:00:14 (Montag) 100
00:00:14 (Montag) 100
01.02.2026 00:00:16 100
06.02.2026 09:59:17 99
25.01.2026 10:10:56 100
25.01.2026 08:11:56 48
25.09.2021 12:40:00 100
25.09.2021 12:30:00 0
%
Blue chalksticks S9 00:00:14 30
11:00:34 27
00:00:14 (Montag) 30
11:00:34 (Montag) 27
07.02.2026 09:41:56 50
07.02.2026 08:58:36 15
24.01.2026 09:32:56 53
17.01.2026 08:12:31 14
08.11.2025 09:30:13 64
17.01.2026 08:12:31 14
%
Kl.Lebensb S10 00:01:54 82
00:20:34 80
00:01:54 (Montag) 82
00:20:34 (Montag) 80
01.02.2026 00:01:16 82
01.02.2026 00:09:36 80
27.01.2026 15:36:36 87
07.01.2026 14:40:56 80
15.11.2025 09:29:12 90
09.03.2025 12:00:00 73
%
Blattnässe1 00:00:14 99
14:45:55 54
00:00:14 (Montag) 99
14:45:55 (Montag) 54
01.02.2026 00:32:56 99
03.02.2026 16:22:17 38
01.01.2026 00:00:12 99
20.01.2026 04:22:53 0
20.09.2021 09:55:00 99
16.09.2021 14:00:00 0
%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Heizung L1 00:00:14 0,00
00:00:14 0,00
00:00:14 (Montag) 0,00
00:00:14 (Montag) 0,00
01.02.2026 00:00:16 0,00
01.02.2026 00:00:16 0,00
01.01.2026 00:00:12 0,00
01.01.2026 00:00:12 0,00
05.05.2022 12:50:00 0,13
12.09.2021 22:30:00 0,00
Vorraum L2 00:00:14 0,00
00:00:14 0,00
00:00:14 (Montag) 0,00
00:00:14 (Montag) 0,00
01.02.2026 00:00:16 0,00
01.02.2026 00:00:16 0,00
01.01.2026 00:00:12 0,00
01.01.2026 00:00:12 0,00
04.01.2022 10:45:00 1,00
12.09.2021 22:30:00 0,00
Holzraum L3 00:00:14 0,00
00:00:14 0,00
00:00:14 (Montag) 0,00
00:00:14 (Montag) 0,00
01.02.2026 00:00:16 0,00
01.02.2026 00:00:16 0,00
01.01.2026 00:00:12 0,00
01.01.2026 00:00:12 0,00
