Lackenhäuser - 86 - GW3000A_V1.1.6

09.02.2026 14:35:00

Monatswerte:
Jahreswerte:

❰ Aktuelle Werte

Verbindungsqualität
WS80 Empfang rx 73%
Empfang WS85 88%
WH24 Empfang 95%
WH31_1 Aussen 95%
WN34_1 ErdBoden 93%
WH40 Regen 53%
WH45 Co2 100%
WH57 Blitz 90%
WH51_1 Soil1 95%
WN35_1 Wet1 93%
Höhenmesser WH541 80%
Empfang WS80 73%
Empfang WS85 88%
Empfang WS90 67%
Batterie Status
AussenTemperatur Batterie OK
Aussen zus. Batterie OK
Nebengeb Batterie OK
Gang Batterie OK
KellerT Batterie OK
CompR Batterie OK
KellerE Batterie OK
DG-Bad Batterie OK
Garage Batterie OK
wh26_batt OK
WH65 Batterie OK
WH43 Innen PM2.5 DC
WH41 Aussen PM2.5 OK 5
WH43 Aussen PM2.5 DC
WH41 Aussen2 PM2.5 OK 5
Co2-Sensor DC
Heizung L1Batt OK 3
Vorraum L2Batt OK 5
Holzraum L3Batt OK 5
Spüle L4Batt OK 5
Blitzsensor OK 5
Spannung
WS80 Spannung 3,28 V 5
Regensensor Batterie 1,40 V 4
Spannung Piezo 3,28 V 5
WS80 Spannung 3,28 V 5
WS85 Spannung 3,20 V 5
WS85 Kondensator 5,40 V 5
WS90oH Spannung 3,28 V 5
WS90oH Kondensator 5,30 V 5
Garten S1 1,70 V 5
Terasse S2 1,70 V 5
Rand S3 1,70 V 5
Lebensb S4 1,55 V 5
Dornenk S5 1,60 V 5
Bromelie S6 1,65 V 5
Medinilla S7 1,50 V 5
KüPflanze S8 1,60 V 5
Blue chalksticks S9 1,50 V 5
Kl.Lebensb S10 1,40 V 4
-10cm SoilTemp1 1,48 V 5
0cm SoilTemp2 1,45 V 5
Kühlschr. SoilTemp3 1,54 V 5
Gefrierschr. SoilTemp4 1,56 V 5
Heizung RL SoilTemp5 1,58 V 5
Warmwasser SoilTemp6 1,58 V 5
Regenm. Heiz SoilTemp7 1,44 V 4
Warmw.Boiler SoilTemp8 1,74 V 5
Blattnässe1 1,68 V 5
Höhenmesser 2,80 V 4
bgtbatt 1,70 V 5
Empfang
T/H Aussen WH26 -63 dBm 3.8
T/H1 Aussen zus. WH311 -62 dBm 3.8
T/H2 Nebengeb WH312 -61 dBm 2.2
T/H3 Gang WH313 -51 dBm 4.0
T/H4 KellerT WH314 -73 dBm 3.73
T/H5 CompR WH315 -46 dBm 4.0
T/H6 KellerE WH316 -56 dBm 4.0
T/H7 DG-Bad WH317 -58 dBm 3.73
T/H8 Garage WH318 -66 dBm 4.0
ST1 -10cm WN341 -67 dBm 3.73
ST2 0cm WN342 -69 dBm 3.0
ST3 Kühlschr. WN343 -70 dBm 2.93
ST4 Gefrierschr. WN344 -42 dBm 3.06
ST5 Heizung RL WN345 -74 dBm 2.0
ST6 Warmwasser WN346 -62 dBm 3.6
ST7 Regenm. Heiz WN347 -59 dBm 3.6
ST8 Warmw.Boiler WN346 -64 dBm 1.0
Leaf1 Blattnässe wN351 -68 dBm 3.73
Regenmesser WH40 -74 dBm 2.13
WH43 Innen WH411 -49 dBm 4.0
WH41 Aussen WH412 -85 dBm 4.0
WH43 Aussen WH413 -99 dBm 4.0
WH41 Aussen2 WH414 -75 dBm 4.0
Co2 Sensor WH45 -81 dBm 4.0
S1 Garten WH511 -67 dBm 3.8
S2 Terasse WH512 -63 dBm 3.53
S3 Rand WH513 -77 dBm 3.8
S4 Lebensb WH514 -68 dBm 3.73
S5 Dornenk WH515 -67 dBm 2.6
S6 Bromelie WH516 -71 dBm 3.93
S7 Medinilla WH517 -75 dBm 3.86
S8 Kü Pflanze WH518 -67 dBm 3.06
S9 Blue chalksticks WH519 -70 dBm 3.93
S10 Kl.Lebensb WH5110 -48 dBm 4.0
Leak1 Heizung WH551 -79 dBm 3.8
Leak2 Vorraum WH552 -72 dBm 3.6
Leak3 Holzraum WH553 -66 dBm 0.4
Leak4 Spüle WH555 -67 dBm 3.6
Höhenmesser WH541 -63 dBm 80%
BGT WN38 -62 dBm 3.73
Blitzsensor WH57 -72 dBm 3.6
Empfang WH69 -64 dBm 3.13
Empfang WS80 -82 dBm 73%
Empfang WS85 -70 dBm 88%
Empfang WS90 -64 dBm 67%
Regen
Regendaten Priorität trad. Regenmesser
Regen Rückstellung Tag 00:00
Regen Rückstellung Woche Montag
Regen Rückstellung Jahr Januar
Justierung Regen 1,00
Just. Piezo Regen<4 mm/h 0,89
Just. Piezo Regen<10 mm/h 1,05
Just. Piezo Regen<30 mm/h 1,06
Just. Piezo Regen<60 mm/h 1,00
Just. Piezo Regen>60 mm/h 1,00
Telemetrie:   Tag Woche Monat Jahr
geogr. Breite 48° 45.15' N
geogr. Länge 013° 49.13' O
Höhe ü. NN 828 Meters
WeeWX 5.2.0