Lackenhäuser - 86 - GW3000A_V1.1.4

09.11.2025 17:00:00

Monatswerte:
Jahreswerte:

❰ Aktuelle Werte

Verbindungsqualität
WS80 Empfang rx 98%
Empfang WS85 95%
WH24 Empfang 100%
WH31_1 Aussen 100%
WN34_1 ErdBoden 100%
WH40 Regen 97%
WH45 Co2 100%
WH57 Blitz 100%
WH51_1 Soil1 100%
WN35_1 Wet1 100%
Höhenmesser WH541 100%
Empfang WS80 98%
Empfang WS85 95%
Empfang WS90 98%
Batterie Status
AussenTemperatur Batterie OK
Aussen zus. Batterie OK
Nebengeb Batterie OK
Gang Batterie OK
KellerT Batterie OK
CompR Batterie OK
KellerE Batterie OK
DG-Bad Batterie OK
Garage Batterie OK
wh26_batt OK
WH65 Batterie OK
WH43 Innen PM2.5 DC
WH41 Aussen PM2.5 OK 5
WH43 Aussen PM2.5 DC
WH41 Aussen2 PM2.5 OK 5
Co2-Sensor DC
Heizung L1Batt OK 4
Vorraum L2Batt OK 5
Holzraum L3Batt OK 5
Spüle L4Batt OK 5
Blitzsensor OK 4
Spannung
WS80 Spannung 3,28 V 5
Regensensor Batterie 1,40 V 4
Spannung Piezo 3,28 V 5
WS80 Spannung 3,28 V 5
WS85 Spannung 3,10 V 5
WS85 Kondensator 2,40 V 1
WS90oH Spannung 3,28 V 5
WS90oH Kondensator 2,50 V 2
Garten S1 1,70 V 5
Terasse S2 1,70 V 5
Rand S3 1,70 V 5
Lebensb S4 1,67 V 5
Dornenk S5 1,70 V 5
Bromelie S6 1,70 V 5
Medinilla S7 1,40 V 4
KüPflanze S8 1,60 V 5
Blue chalksticks S9 1,35 V 3
Kl.Lebensb S10 1,40 V 4
-10cm SoilTemp1 1,52 V 5
0cm SoilTemp2 1,52 V 5
Kühlschr. SoilTemp3 1,54 V 5
Gefrierschr. SoilTemp4 1,40 V 4
Heizung RL SoilTemp5 1,40 V 4
Warmwasser SoilTemp6 1,34 V 3
Regenm. Heiz SoilTemp7 1,52 V 5
Warmw.Boiler SoilTemp8 1,76 V 5
Blattnässe1 1,70 V 5
Höhenmesser 2,84 V 4
Empfang
T/H Aussen WH26 -60 dBm 4.0
T/H1 Aussen zus. WH311 -60 dBm 4.0
T/H2 Nebengeb WH312 -72 dBm 4.0
T/H3 Gang WH313 -57 dBm 4.0
T/H4 KellerT WH314 -65 dBm 4.0
T/H5 CompR WH315 -44 dBm 3.8
T/H6 KellerE WH316 -51 dBm 4.0
T/H7 DG-Bad WH317 -60 dBm 4.0
T/H8 Garage WH318 -72 dBm 4.0
ST1 -10cm WN341 -70 dBm 4.0
ST2 0cm WN342 -61 dBm 3.73
ST3 Kühlschr. WN343 -69 dBm 3.73
ST4 Gefrierschr. WN344 -39 dBm 4.0
ST5 Heizung RL WN345 -63 dBm 4.0
ST6 Warmwasser WN346 -64 dBm 4.0
ST7 Regenm. Heiz WN347 -56 dBm 3.8
ST8 Warmw.Boiler WN346 -66 dBm 4.0
Leaf1 Blattnässe wN351 -66 dBm 4.0
Regenmesser WH40 -69 dBm 3.86
WH43 Innen WH411 -52 dBm 4.0
WH41 Aussen WH412 -81 dBm 4.0
WH43 Aussen WH413 -82 dBm 4.0
WH41 Aussen2 WH414 -75 dBm 4.0
Co2 Sensor WH45 -89 dBm 4.0
S1 Garten WH511 -63 dBm 4.0
S2 Terasse WH512 -62 dBm 4.0
S3 Rand WH513 -72 dBm 4.0
S4 Lebensb WH514 -66 dBm 4.0
S5 Dornenk WH515 -71 dBm 3.86
S6 Bromelie WH516 -53 dBm 4.0
S7 Medinilla WH517 -60 dBm 4.0
S8 Kü Pflanze WH518 -73 dBm 4.0
S9 Blue chalksticks WH519 -60 dBm 4.0
S10 Kl.Lebensb WH5110 -49 dBm 3.93
Leak1 Heizung WH551 -79 dBm 4.0
Leak2 Vorraum WH552 -78 dBm 4.0
Leak3 Holzraum WH553 -63 dBm 4.0
Leak4 Spüle WH555 -68 dBm 4.0
Höhenmesser WH541 -71 dBm 100%
Blitzsensor WH57 -75 dBm 4.0
Empfang WH69 -67 dBm 3.86
Empfang WS80 -83 dBm 98%
Empfang WS85 -84 dBm 95%
Empfang WS90 -73 dBm 98%
Regen
Regendaten Priorität trad. Regenmesser
Regen Rückstellung Tag 00:00
Regen Rückstellung Woche Montag
Regen Rückstellung Jahr Januar
Justierung Regen 1,00
Just. Piezo Regen<4 mm/h 0,89
Just. Piezo Regen<10 mm/h 1,05
Just. Piezo Regen<30 mm/h 1,06
Just. Piezo Regen<60 mm/h 1,00
Just. Piezo Regen>60 mm/h 1,00
Telemetrie:   Tag Woche Monat Jahr
geogr. Breite 48° 45.15' N
geogr. Länge 013° 49.13' O
Höhe ü. NN 828 Meters
WeeWX 5.2.0