13,9°C
Wetter-Rekorde
12:25:00 - Ecowittcustom ecowitt-client GW2000A_V3.3.1
| Mittlere Stundenwerte von heute | ||||||
| Uhrzeit | Außentemperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Sonnenstrahlung |
| 00:00 | 14,9°C | 67% | 1014,4 hPa | 0,0 mm | 6,6 km/h / NNW | 0 W/m² |
| 01:00 | 12,5°C | 78% | 1014,2 hPa | 0,0 mm | 7,5 km/h / W | 0 W/m² |
| 02:00 | 11,7°C | 80% | 1014,1 hPa | 0,0 mm | 7,5 km/h / WNW | 0 W/m² |
| 03:00 | 11,0°C | 82% | 1014,1 hPa | 0,0 mm | 7,5 km/h / O | 0 W/m² |
| 04:00 | 12,4°C | 72% | 1013,9 hPa | 0,0 mm | 5,5 km/h / SW | 0 W/m² |
| 05:00 | 12,3°C | 69% | 1013,7 hPa | 0,0 mm | 3,1 km/h / WSW | 13 W/m² |
| 06:00 | 12,2°C | 68% | 1013,8 hPa | 0,0 mm | 3,7 km/h / WSW | 55 W/m² |
| 07:00 | 12,2°C | 67% | 1014,2 hPa | 0,0 mm | 5,3 km/h / SW | 142 W/m² |
| 08:00 | 12,6°C | 67% | 1014,6 hPa | 0,0 mm | 8,2 km/h / WSW | 285 W/m² |
| 09:00 | 12,1°C | 70% | 1015,1 hPa | 0,0 mm | 7,7 km/h / WSW | 187 W/m² |
| 10:00 | 12,2°C | 65% | 1015,3 hPa | 0,0 mm | 9,3 km/h / WSW | 372 W/m² |
| 11:00 | 13,1°C | 51% | 1015,6 hPa | 0,0 mm | 12,2 km/h / WSW | 732 W/m² |
| 12:00 | 13,8°C | 50% | 1015,6 hPa | 0,0 mm | 11,3 km/h / SW | 782 W/m² |
| Mittelwerte von heute | ||||||
| Mittelwert | 12,5°C | 69% | 1014,5 hPa | Gesamt Heute 0,0 mm |
Böen Richtung WSW |
170 W/m² |
| Mittelwerte von gestern | ||||||
| Mittelwert | 15,6°C | 76% | 1019,1 hPa | Gesamt Gestern 13,6 mm |
Böen Richtung SSW |
192 W/m² |
| Mittelwerte Juni 2026 | ||||||
| Mittelwert | 12,6°C | 82% | 1017,5 hPa | Gesamte Regenmenge 132,2 mm |
Böen Richtung NNW |
152 W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | ||||
| 2026 | Allzeit | |||
| max. Sonnenstunden Tag | 12,2 Stunden | 12,2 Stunden | ||
| max. Sonnenstunden Monat | 198,2 Stunden | Mai | 198,2 Stunden | Mai 2026 |