Lackenhäuser - Ecowittclient+GW1000-142 - GW2000A_V3.2.9

05.03.2026 14:50:00

Monatswerte:
Jahreswerte:
Aktuelle Werte
Außentemperatur 11,7°C (∆ 2,0°C)
Außentemperatur ø 5,93°C
Außentemperatur ø gestern 4,65°C
Außentemperatur WS90mH 11,7°C
Außentemperatur WH32 12,7°C
Außentemperatur WS80mH 12,0°C
Hitzeindex 10,2°C
Windkuehle 11,7°C
Taupunkt 1,0°C
Luftfeuchte 48%
gefühlte Temperatur 6,9°C
Humidex 11,7°C
Dampfdruckdefizit 0,723 kPa
Luftdruck 1023,1 hPa (∆ -2,5)
abs. Luftdruck 927,7 hPa (∆ -1,4)
Wolkenuntergrenze 2141 Meters
- - - - - - - - - - - - - - - W S 9 0 m H
Windgeschw. 15,3 km/h NNO (13°)
Windgeschw. ø 7,52 km/h
Böen Geschwindigkeit 21,6 km/h N (4°)
Böen Geschwindigkeit ø 14,53 km/h
Windgeschw. 10min 14,8 km/h N (7°)
Höchste Tages Windgeschw. 36,7 km/h
Windrichtung 10 min 10°
Windverlauf 111,5 km
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Windgeschw. 15,3 km/h NNO (13°)
Windgeschw. WS80 14,9 km/h NNO (23°)
Windgeschw. WS85 12,9 km/h NO (38°)
Windgeschw. WS90oH 8,5 km/h NNO (18°)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Böen Geschwindigkeit 21,6 km/h N (4°)
Böen Geschwindigkeit WS80 23,0 km/h N (2°)
Böen Geschwindigkeit WS85 21,2 km/h N (0°)
Böen Geschwindigkeit WS90oH 14,4 km/h NNW (328°)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Regen Status 0
Niederschlag 0,0 mm
Niederschlag Tag 0,0 mm
Regenrate 0,0mm/h
Niederschlag Sturm 0,0 mm
Niederschlag Sturm 0,0 mm
Niederschlag Stunde 0,0 mm
Niederschlag Tag 0,0 mm
Niederschlag Woche 0,1 mm
Niederschlag Monat 3,1 mm
Niederschlag Jahr 160,7 mm
Niederschlag Gesamt 160,7 mm
Regendauer 0:00:00 Std.
Letzter Niederschlag am 02.03.2026 05:40:00
vor 3 Tage, 9:10:00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Niederschlag WS90 0,0 mm
Niederschlag WS90 Tag 0,0 mm
Regenrate WS90 0,0mm/h
Niederschlag Piezo Sturm 0,0 mm
Niederschlag Piezo Stunde 0,0 mm
Niederschlag Piezo Tag 0,0 mm
rain24_piezo 0,0 mm
Niederschlag Piezo Woche 0,0 mm
Niederschlag Piezo Monat 1,8 mm
Niederschlag Piezo Jahr 91,3 mm
Regendauer Piezo 0:00:00 Std.
Letzter Niederschlag am 01.03.2026 11:15:00
vor 4 Tage, 3:35:00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Evapotranspiration 0,0 mm
24 Std. Evapotranspiration 1,5 mm
Tages Evapotranspiration 1,2 mm
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Innen WH43 PM2.5 7,0 µg/m³
Innen WH43 24h PM2.5 7,5 µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Aussen WH41 PM2.5 8,0 µg/m³
Aussen WH41 PM2.5 33 AQI EPA
Aussen WH41 PM2.5 0.8 AQI EEA
Aussen WH41 24h PM2.5 12,6 µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Aussen WH43 PM2.5 9,0 µg/m³
Aussen WH43 PM2.5 37 AQI EPA
Aussen WH43 PM2.5 0.9 AQI EEA
Aussen WH43 24h PM2.5 15,7 µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Aussen2 WH41 PM2.5 12,9 µg/m³
Aussen2 WH41 24h PM2.5 17,1 µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Raumtemperatur 23,6°C
Raumluftfeuchte 32%
Raumtaupunkt 5,9°C
Aussen T1 12,8°C
Aussen H1 51%
Nebengeb T2 8,3°C
Nebenbeb H2 78%
Gang T3 20,3°C
Gang H3 41%
KellerT T4 11,7°C
KellerT H4 59%
CompR T5 20,3°C
CompR H5 41%
KellerE T6 17,5°C
KellerE H6 42%
DG-Bad T7 12,3°C
DG-Bad H7 50%
Garage T8 7,5°C
Garage H8 74%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-10cm SoilT1 7,1°C
0cm SoilT2 8,5°C
Kühlschr. SoilT3 9,3°C
Gefrierschr. SoilT4 -20,4°C
Heizung RL SoilT5 27,1°C
Warmwasser SoilT6 24,3°C
Regenm. Heiz SoilT7 16,3°C
Warmw.Boiler SoilT8 66,4°C
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Garten S1 31%
Terasse S2 42%
Rand S3 60%
Lebensb S4 67%
Dornenk S5 39%
Bromelie S6 91%
Medinilla S7 41%
V Fliegenfalle S8 100%
Blue chalksticks S9 17%
Kl.Lebensb S10 82%
Lebensb S11 55%
Garten S12 55%
Lebensb Soil T11 20,0°C
Garten Soil T12 6,9°C
Lebensb Soil EC11 1410 µS/cm
Garten Soil EC12 140 µS/cm
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
soilad1 160
soilad2 195
soilad3 254
soilad4 293
soilad5 176
soilad6 390
soilad7 186
soilad8 421
soilad9 87
soilad10 377
soilad11 1064
soilad12 1054
soilECad11 822
soilECad12 413
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Blattnässe1 41%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Heizung L1 Trocken
Vorraum L2 Trocken
Holzraum L3 Trocken
Spüle L4 Trocken
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Höhenmesser Gesamthöhe 2042,0 mm
Höhenmesser Höhe 0,0 mm
Höhemmesser Heizung 3218
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Blitze Tag 0
Blitzanzahl 0
Blitzentfernung 12 km
Blitz-Ereignis 14.09.2025 00:21:00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
UV Index 2,0
Sonnenkompensation Ein
Sonnenstrahlung 264 W/m²
Sonnenstrahlung ø 150,31 W/m²
theor. Max Solarstrahlung 494 W/m²
Sonnenschein-Zeit 251 W/m²
Sonnenschein-Zeit ø 135,38 W/m²
Strahlungs-Energie gestern 2,537 kWh/m²
Strahlungs-Energie heute 2,230 kWh/m²
Solar Zeit 120W/m² 6:35 Std.
Sonnenschein Zeit 6:05:20 Std.
Grünlandtemperatur 69,4°C-day
Grünlandtemp 200 N/A
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Daten Co2 Sensor
Co2 Sensor Temp 16,3°C
Co2 Sensor Hum 38%
Co2 535 ppm
24h Co2 454 ppm
PM 1 8,3 µg/m³
24h PM 1 12,9 µg/m³
PM 2.5 9,1 µg/m³
PM 2.5 37 AQI EPA
PM 2.5 0.91 AQI EEA
24h PM 2.5 14,2 µg/m³
PM 4 9,5 µg/m³
24h PM 4 14,8 µg/m³
PM 10 9,6 µg/m³
24h PM 10 15,0 µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Daten FOSHKplugin
Taupunkt 1,0°C
Windchill 11,7°C
gefühlte Temp. 11,7°C
Hitzeindex 10,2°C
Sonnenstunden 5,34 h
Sonnenschein 0
Windgeschw. 10min 13,9 km/h
Windrichtung 10min 10°
Windböen 10min 24,5 km/h
Windverlauf 110,4 km
Innen WH43 PM2.5 AQI 29 EPA
Innen WH43 24h PM2.5 AQI 31 EPA
Aussen WH41 PM2.5 AQI 33 EPA
Aussen WH41 24h PM2.5 AQI 52 EPA
Aussen WH43 PM2.5 AQI 38 EPA
Aussen WH43 24h PM2.5 AQI 59 EPA
Aussen2 WH41 PM2.5 AQI 50 EPA
Aussen2 WH41 24h PM2.5 AQI 62 EPA
Co2 PM2.5 AQI 38 EPA
24h Co2 PM2.5 AQI 55 EPA
Co2 PM 10 AQI 9 EPA
24h Co2 PM10 AQI 14 EPA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Daten sonstige
Hitzschlagmessung 18,4°C
Feuchtkugeltemp.index WBGT 9,3°C
aktueller Dampfdruck 6,6 hPa
Sättigungsdampfdruck 13,8 hPa
Mischungsverhältnis 4,4 g/kg
Äquivalenttemperatur 22,4°C
potent. Äquivalenttemperatur 28,9°C
abs. Luftfeuchtigkeit 5,0 g/m³
Siedetemperatur des Wassers 97,5°C
Aufgang 06:38:25   Aufgang 20:30:44
Untergang 17:54:45   Untergang 07:09:37
Tageslicht 11:16   Vollmond
95%
 
Heute
 
Woche
 
Monat
 
Jahr
 
Allzeit
Außentemperatur 14:23:10 12,3
04:21:50 1,4
14:23:10 (Donnerstag) 12,3
00:04:30 (Montag) -0,9
05.03.2026 14:23:10 12,3
02.03.2026 00:04:30 -0,9
27.02.2026 15:15:30 15,6
23.01.2026 06:31:35 -14,3
15.07.2023 18:20:00 31,6
13.02.2021 03:00:00 -14,6
°C
Außentemperatur ø       5,9 ø       4,9 ø       4,7 ø       -0,4 ø       8,0 °C
Hitzeindex 14:37:30 10,8
04:21:50 1,4
14:37:30 (Donnerstag) 10,8
00:04:30 (Montag) -0,9
05.03.2026 14:37:30 10,8
02.03.2026 00:04:30 -0,9
27.02.2026 15:15:30 14,3
23.01.2026 06:31:35 -14,3
14.08.2025 15:20:00 30,6
13.02.2021 03:00:00 -14,6
°C
Windkuehle 14:23:10 12,3
03:25:50 -1,0
14:23:10 (Donnerstag) 12,3
03:10:10 (Montag) -3,2
05.03.2026 14:23:10 12,3
02.03.2026 03:10:10 -3,2
27.02.2026 15:15:30 15,6
23.01.2026 03:37:55 -19,4
15.07.2023 18:20:00 31,6
11.02.2021 06:15:00 -21,5
°C
Taupunkt 10:07:10 1,8
04:26:10 -1,6
10:15:30 (Mittwoch) 4,0
13:30:30 (Mittwoch) -3,4
01.03.2026 12:59:30 4,8
04.03.2026 13:30:30 -3,4
27.02.2026 10:38:50 7,3
19.01.2026 07:37:15 -20,9
20.08.2023 18:05:00 21,6
12.03.2022 02:15:00 -29,1
°C
Luftfeuchte 00:18:30 86
14:17:50 41
00:20:30 (Montag) 99
13:26:10 (Mittwoch) 41
01.03.2026 20:08:10 99
04.03.2026 13:26:10 41
01.01.2026 02:49:40 99
19.01.2026 09:30:15 14
31.01.2020 09:40:00 100
25.09.2020 14:35:00 0
%
Luftdruck 00:10:10 1030,0
14:23:10 1022,7
07:15:10 (Mittwoch) 1030,8
14:23:10 (Donnerstag) 1022,7
04.03.2026 07:15:10 1030,8
05.03.2026 14:23:10 1022,7
11.01.2026 23:01:38 1031,8
12.02.2026 13:46:11 982,8
20.01.2020 10:45:00 1044,5
28.12.2020 16:30:00 977,3
hPa
Luftdruck ø       1027,3 ø       1027,8 ø       1027,8 ø       1013,0 ø       1013,8 hPa
Windgeschw. 11:35:00 20,8
00:03:10 0,0
11:35:00 (Donnerstag) 20,8
00:00:10 (Montag) 0,0
05.03.2026 11:35:00 20,8
01.03.2026 00:00:50 0,0
19.02.2026 16:15:00 30,8
01.01.2026 00:07:40 0,0
20.02.2024 19:15:00 94,8
01.01.2020 02:40:00 0,0
km/h
Windstärke (Durchschnitt) 7,5
ONO 73
5,4
SSO 147
4,6
SSO 152
4,8
SSO 168
6,5
SO 125
km/h
Windstärke (Effektivwert) 8,9 6,8 6,1 6,3 8,1 km/h
Windstärke
Windrichtung
5,0
NNO 33
0,8
NO 50
0,6
NO 53
0,7
SSO 165
2,9
NO 39
km/h
°
Böen Geschwindigkeit 11:42:10 36,7
06:55:50 2,2
11:42:10 (Donnerstag) 36,7
00:00:10 (Montag) 0,0
05.03.2026 11:42:10 36,7
01.03.2026 00:08:30 0,0
19.02.2026 15:58:32 54,4
03.01.2026 18:24:58 0,0
20.02.2024 19:15:00 117,0
01.01.2020 10:10:00 0,0
km/h
Windstärke (Maximum) 36,7
NO 45
36,7
NO 45
36,7
NO 45
54,4
NO 48
117,0
S 169
km/h
°
Windverlauf 111,5 465,7 508,2 7308,3 375420,4 km
Niederschlag 0,0 0,1 3,1 160,7 7641,9 mm
Regenrate 00:00:10 0,0 05:38:30 (Montag) 0,6 01.03.2026 09:39:30 5,4 22.02.2026 03:36:52 21,0 26.08.2023 19:40:00 167,4 mm/h
Niederschlag WS90 0,0 0,0 1,8 91,3 4469,0 mm
Regenrate WS90 00:00:10 0,0 00:00:10 (Montag) 0,0 01.03.2026 07:52:10 2,4 23.02.2026 02:46:12 6,0 26.08.2023 19:40:00 162,4 mm/h
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
UV Index 10:10:30 3,0 11:43:50 (Montag) 4,0 02.03.2026 11:43:50 4,0 18.02.2026 12:20:32 6,0 23.03.2025 11:45:00 13,5
Evapotranspiration 1,2 4,6 4,9 34,8 3694,1 mm
Sonnenstrahlung 12:10:10 424 13:08:30 (Montag) 492 02.03.2026 13:08:30 492 18.02.2026 12:22:12 723 20.09.2022 13:50:00 1697 W/m²
theor. Max Solarstrahlung 12:16:30 681 12:16:30 (Donnerstag) 681 05.03.2026 12:16:30 681 05.03.2026 12:16:30 681 18.06.2025 13:10:00 1077 W/m²
Sonnenschein-Zeit 12:15:00 357 12:15:00 (Donnerstag) 357 05.03.2026 12:15:00 357 05.03.2026 12:15:00 357 15.06.2023 13:05:00 591 W/m²
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Co2 14:44:30 536
04:31:50 410
14:44:30 (Donnerstag) 536
03:19:10 (Montag) 410
05.03.2026 14:44:30 536
02.03.2026 03:19:10 410
19.01.2026 12:13:35 649
03.01.2026 14:28:18 378
08.07.2022 15:55:00 8941
19.08.2023 03:45:00 0
ppm
Co2 Sensor Temp 14:22:30 16,9
04:26:50 2,9
14:22:30 (Donnerstag) 16,9
03:14:10 (Montag) 1,2
05.03.2026 14:22:30 16,9
02.03.2026 03:14:10 1,2
27.02.2026 15:04:30 19,7
23.01.2026 06:28:55 -12,1
02.07.2025 16:25:00 34,3
23.01.2026 06:28:55 -12,1
°C
Co2 Sensor Hum 07:18:30 76
14:07:30 36
02:19:10 (Montag) 85
14:07:30 (Donnerstag) 36
02.03.2026 02:19:10 85
05.03.2026 14:07:30 36
26.01.2026 07:18:35 94
19.01.2026 10:28:35 14
16.09.2021 05:05:00 99
12.03.2022 02:25:00 6
%
PM 1 05:47:50 22,1
04:12:50 5,7
09:19:50 (Mittwoch) 26,6
01:02:10 (Montag) 0,3
01.03.2026 09:37:10 53,7
02.03.2026 01:02:10 0,3
23.01.2026 16:01:55 73,1
27.01.2026 23:16:15 0,0
10.11.2024 16:15:00 200,2
12.09.2024 01:40:00 0,0
µg/m³
PM 2.5 05:47:50 23,9
04:13:50 6,3
10:30:50 (Mittwoch) 29,6
01:18:10 (Montag) 0,7
01.03.2026 09:37:10 59,6
01.03.2026 20:27:10 0,7
26.01.2026 08:27:35 250,4
27.01.2026 23:16:15 0,0
07.10.2022 08:25:00 360,8
02.11.2021 03:55:00 0,0
µg/m³
PM 4 05:47:50 24,2
04:13:50 6,5
10:30:50 (Mittwoch) 31,0
01:18:10 (Montag) 0,7
01.03.2026 09:37:10 61,9
01.03.2026 20:35:10 0,7
26.01.2026 08:27:35 407,9
27.01.2026 23:16:15 0,0
26.01.2026 08:27:35 407,9
28.12.2024 06:10:00 0,0
µg/m³
PM 10 07:17:30 24,8
04:13:50 6,6
10:30:50 (Mittwoch) 31,8
01:18:10 (Montag) 0,8
01.03.2026 09:37:10 63,1
01.03.2026 20:35:10 0,7
26.01.2026 08:27:35 486,5
27.01.2026 23:16:15 0,0
26.01.2026 08:27:35 486,5
02.11.2021 03:55:00 0,0
µg/m³
Innen WH43 PM2.5 10:45:30 15,0
10:08:30 5,0
10:32:30 (Mittwoch) 19,0
04:42:50 (Montag) 3,0
04.03.2026 10:32:30 19,0
02.03.2026 04:42:50 3,0
06.02.2026 22:28:15 136,0
02.01.2026 16:41:20 3,0
06.07.2024 09:05:00 871,9
05.02.2024 19:20:00 2,0
µg/m³
Aussen WH41 PM2.5 07:13:30 29,0
14:13:30 5,0
07:13:30 (Donnerstag) 29,0
02:03:30 (Montag) 1,0
01.03.2026 17:23:30 59,0
02.03.2026 02:03:30 1,0
26.01.2026 07:33:35 994,0
28.01.2026 02:13:35 0,0
05.11.2021 06:35:00 999,9
15.01.2022 23:05:00 0,0
µg/m³
Aussen WH43 PM2.5 07:06:30 33,0
14:18:30 3,0
10:24:30 (Mittwoch) 43,0
00:00:10 (Montag) 0,0
01.03.2026 09:36:30 81,0
01.03.2026 14:57:30 0,0
26.01.2026 04:53:35 180,0
01.01.2026 16:07:20 0,0
21.08.2023 21:55:00 999,9
13.09.2021 08:15:00 0,0
µg/m³
Aussen2 WH41 PM2.5 05:36:30 32,0
14:26:30 6,0
23:46:30 (Dienstag) 39,0
00:00:10 (Montag) 1,0
01.03.2026 09:36:30 56,0
01.03.2026 20:16:30 1,0
22.02.2026 19:46:32 435,0
27.01.2026 22:56:35 0,0
25.11.2021 05:50:00 999,9
18.11.2022 17:15:00 0,0
µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Raumtemperatur 14:44:10 23,7
06:51:10 20,4
21:03:10 (Mittwoch) 24,6
06:35:10 (Mittwoch) 20,3
04.03.2026 21:03:10 24,6
04.03.2026 06:35:10 20,3
11.01.2026 12:26:58 26,6
06.01.2026 07:01:38 17,4
03.07.2025 16:40:00 26,9
13.02.2020 05:15:00 14,7
°C
Raumluftfeuchte 09:31:10 36
10:55:10 29
05:32:10 (Montag) 36
10:55:10 (Donnerstag) 29
01.03.2026 10:59:10 38
05.03.2026 10:55:10 29
01.03.2026 10:59:10 38
11.01.2026 10:30:58 21
15.08.2023 20:25:00 66
01.04.2020 11:25:00 10
%
Aussen T1 14:36:50 13,0
04:25:00 1,5
14:36:50 (Donnerstag) 13,0
03:21:50 (Montag) 0,3
05.03.2026 14:36:50 13,0
02.03.2026 03:21:50 0,3
27.02.2026 14:28:50 14,7
12.01.2026 02:12:18 -12,9
02.07.2025 15:50:00 32,3
12.02.2021 07:10:00 -14,4
°C
Aussen H1 00:52:30 87
13:49:10 47
03:46:30 (Montag) 97
13:31:10 (Mittwoch) 45
01.03.2026 10:18:10 97
04.03.2026 13:31:10 45
12.01.2026 23:41:38 99
19.01.2026 11:28:15 18
03.01.2020 20:45:00 100
01.06.2020 00:00:00 0
%
Nebengeb T2 14:40:50 8,3
07:25:50 4,9
14:40:50 (Donnerstag) 8,3
07:23:30 (Montag) 4,2
05.03.2026 14:40:50 8,3
02.03.2026 07:23:30 4,2
28.02.2026 12:37:30 11,1
08.01.2026 06:59:18 -4,3
14.08.2023 17:00:00 30,4
08.01.2026 06:59:18 -4,3
°C
Nebenbeb H2 10:41:10 79
00:00:10 78
15:33:10 (Montag) 83
23:37:50 (Mittwoch) 78
02.03.2026 15:33:10 83
04.03.2026 23:37:50 78
13.01.2026 10:01:58 96
19.01.2026 11:29:55 29
30.12.2021 15:25:00 97
19.01.2026 11:29:55 29
%
Gang T3 13:31:30 20,4
06:04:10 19,0
15:45:10 (Mittwoch) 20,8
06:16:10 (Mittwoch) 18,8
04.03.2026 15:45:10 20,8
04.03.2026 06:16:10 18,8
28.02.2026 15:27:50 21,3
09.01.2026 05:31:58 17,3
07.09.2024 16:55:00 24,7
10.02.2023 07:45:00 16,3
°C
Gang H3 00:00:10 44
11:28:30 40
00:00:10 (Montag) 45
11:28:30 (Donnerstag) 40
01.03.2026 10:46:10 47
05.03.2026 11:28:30 40
01.03.2026 10:46:10 47
23.01.2026 06:15:15 33
15.08.2023 19:05:00 76
19.02.2025 06:05:00 31
%
KellerT T4 13:25:00 12,4
00:00:10 11,4
13:25:00 (Donnerstag) 12,4
10:05:00 (Dienstag) 10,7
05.03.2026 13:25:00 12,4
03.03.2026 10:05:00 10,7
05.03.2026 13:25:00 12,4
09.01.2026 10:57:58 8,9
16.08.2024 13:40:00 21,0
09.01.2024 21:05:00 7,5
°C
KellerT H4 12:31:50 60
04:09:10 58
16:22:30 (Montag) 63
04:09:10 (Donnerstag) 58
02.03.2026 16:22:30 63
05.03.2026 04:09:10 58
02.03.2026 16:22:30 63
08.01.2026 00:16:18 46
22.08.2023 14:35:00 84
18.02.2025 23:45:00 44
%
CompR T5 10:15:00 20,6
06:00:30 20,0
14:05:00 (Mittwoch) 21,6
06:46:30 (Mittwoch) 19,6
04.03.2026 14:05:00 21,6
04.03.2026 06:46:30 19,6
28.02.2026 15:05:00 22,1
09.01.2026 06:25:00 17,1
28.08.2024 16:05:00 28,0
10.02.2023 07:50:00 15,5
°C
CompR H5 10:07:30 43
11:25:30 40
00:00:10 (Montag) 43
13:32:30 (Mittwoch) 39
01.03.2026 10:57:10 45
04.03.2026 13:32:30 39
01.03.2026 10:57:10 45
23.01.2026 06:03:15 35
15.08.2023 19:55:00 77
21.06.2025 11:40:00 32
%
KellerE T6 14:22:10 17,5
05:30:50 15,8
14:34:30 (Montag) 17,6
06:30:00 (Montag) 15,7
02.03.2026 14:34:30 17,6
02.03.2026 06:30:00 15,7
28.02.2026 15:25:10 17,6
13.01.2026 06:10:58 14,3
19.08.2025 16:40:00 23,6
09.03.2022 08:35:00 10,4
°C
KellerE H6 00:00:10 44
12:19:10 42
00:00:10 (Montag) 45
13:07:30 (Mittwoch) 42
01.03.2026 22:12:10 46
04.03.2026 13:07:30 42
01.03.2026 22:12:10 46
22.01.2026 13:15:55 33
20.05.2022 10:40:00 73
22.01.2026 13:15:55 33
%
DG-Bad T7 00:00:10 12,4
06:09:10 12,0
15:55:00 (Dienstag) 12,8
05:08:30 (Montag) 12,0
03.03.2026 15:55:00 12,8
01.03.2026 01:31:30 11,8
03.03.2026 15:55:00 12,8
08.01.2026 08:06:58 6,0
03.07.2025 15:50:00 26,5
09.01.2024 21:55:00 4,0
°C
DG-Bad H7 00:00:10 50
03:25:10 48
00:00:10 (Montag) 54
04:32:50 (Mittwoch) 48
01.03.2026 17:06:10 55
04.03.2026 04:32:50 48
27.02.2026 18:45:30 56
23.01.2026 05:23:15 31
13.08.2023 19:20:00 76
11.03.2022 18:25:00 28
%
Garage T8 14:27:30 7,5
08:45:10 6,6
15:27:10 (Mittwoch) 9,9
07:40:00 (Mittwoch) 6,1
04.03.2026 15:27:10 9,9
04.03.2026 07:40:00 6,1
04.03.2026 15:27:10 9,9
08.01.2026 08:41:58 -2,4
15.08.2025 18:40:00 26,3
08.01.2026 08:41:58 -2,4
°C
Garage H8 09:47:30 77
14:04:50 74
10:43:50 (Montag) 83
13:56:30 (Mittwoch) 64
01.03.2026 18:26:50 87
04.03.2026 13:56:30 64
13.01.2026 09:44:58 96
23.01.2026 08:26:15 62
13.01.2026 09:44:58 96
11.03.2022 18:15:00 40
%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-10cm SoilT1 14:32:10 7,2
07:06:50 4,5
15:58:10 (Mittwoch) 7,2
07:17:30 (Montag) 3,8
04.03.2026 15:58:10 7,2
02.03.2026 07:17:30 3,8
28.02.2026 16:05:10 7,6
12.01.2026 01:04:18 -1,3
22.08.2023 18:15:00 24,1
12.01.2026 01:04:18 -1,3
°C
0cm SoilT2 14:37:50 8,8
04:26:50 1,0
14:25:10 (Mittwoch) 9,9
06:50:50 (Mittwoch) 0,7
04.03.2026 14:25:10 9,9
04.03.2026 06:50:50 0,7
27.02.2026 14:30:50 12,2
12.01.2026 00:34:58 -6,7
20.07.2022 14:10:00 42,1
20.02.2025 05:45:00 -7,6
°C
Kühlschr. SoilT3 10:23:10 11,0
04:44:10 8,8
09:26:50 (Mittwoch) 11,0
02:05:00 (Montag) 8,6
04.03.2026 09:26:50 11,0
02.03.2026 02:05:00 8,6
16.01.2026 09:11:35 11,8
02.03.2026 02:05:00 8,6
11.07.2023 16:00:00 24,1
11.07.2023 12:05:00 1,1
°C
Gefrierschr. SoilT4 00:18:50 -19,2
11:49:30 -21,3
09:15:30 (Dienstag) -10,6
08:43:30 (Dienstag) -24,5
03.03.2026 09:15:30 -10,6
03.03.2026 08:43:30 -24,5
22.01.2026 17:14:55 -9,5
27.01.2026 05:51:15 -25,4
14.12.2021 19:25:00 19,9
02.04.2025 04:00:00 -26,1
°C
Heizung RL SoilT5 07:58:10 40,5
06:32:10 16,6
07:58:10 (Dienstag) 41,2
06:32:10 (Donnerstag) 16,6
01.03.2026 11:31:30 41,9
05.03.2026 06:32:10 16,6
11.01.2026 11:10:38 48,3
14.01.2026 06:11:18 15,7
11.01.2026 11:10:38 48,3
18.01.2024 06:20:00 13,0
°C
Warmwasser SoilT6 08:16:30 30,2
06:20:50 19,2
07:26:30 (Montag) 49,9
06:20:50 (Donnerstag) 19,2
01.03.2026 11:12:30 50,0
05.03.2026 06:20:50 19,2
17.02.2026 07:29:12 50,1
13.01.2026 06:06:18 14,8
10.05.2022 07:20:00 59,5
06.03.2023 00:35:00 12,3
°C
Regenm. Heiz SoilT7 14:39:50 16,7
02:47:30 2,7
14:06:30 (Montag) 17,3
02:57:50 (Dienstag) 1,7
02.03.2026 14:06:30 17,3
03.03.2026 02:57:50 1,7
27.02.2026 15:12:10 21,8
08.01.2026 00:34:18 -6,2
27.06.2022 17:15:00 42,5
23.11.2025 05:17:55 -12,5
°C
Warmw.Boiler SoilT8 13:31:30 66,8
08:37:30 42,5
15:17:10 (Montag) 67,0
06:55:30 (Montag) 36,0
02.03.2026 15:17:10 67,0
01.03.2026 10:41:10 15,3
09.02.2026 13:26:51 67,1
15.02.2026 11:15:12 14,3
11.08.2025 14:25:00 71,0
13.10.2023 22:30:00 12,0
°C
Garten S1 12:05:30 36
00:56:50 27
09:18:50 (Montag) 36
20:36:10 (Montag) 27
01.03.2026 10:18:10 38
02.03.2026 20:36:10 27
15.01.2026 10:58:16 65
14.01.2026 16:22:56 25
16.02.2022 18:05:00 100
18.10.2023 02:10:00 0
%
Terasse S2 00:09:30 43
04:30:50 39
11:33:10 (Montag) 46
19:59:50 (Mittwoch) 39
02.03.2026 11:33:10 46
04.03.2026 19:59:50 39
23.02.2026 01:35:32 56
04.01.2026 23:20:18 32
12.03.2022 19:50:00 93
12.03.2022 17:05:00 0
%
Rand S3 12:12:30 62
05:58:10 59
00:14:50 (Montag) 63
16:07:50 (Dienstag) 59
01.03.2026 12:01:10 65
01.03.2026 00:18:50 59
12.02.2026 22:22:31 73
24.01.2026 09:10:15 36
13.05.2022 12:55:00 75
25.09.2021 21:25:00 7
%
Lebensb S4 03:03:10 68
00:00:10 67
16:12:50 (Montag) 70
00:00:10 (Montag) 67
01.03.2026 16:13:10 70
01.03.2026 00:00:10 67
27.01.2026 15:38:15 80
25.01.2026 14:09:15 57
09.08.2025 19:05:00 98
04.11.2021 12:05:00 44
%
Dornenk S5 10:14:30 41
08:26:10 38
10:14:30 (Montag) 47
08:26:10 (Donnerstag) 38
01.03.2026 10:12:30 49
05.03.2026 08:26:10 38
10.01.2026 09:30:18 70
24.01.2026 08:39:55 33
23.09.2021 12:55:00 79
23.09.2021 12:50:00 0
%
Bromelie S6 00:00:10 92
09:56:10 90
00:00:10 (Montag) 93
09:56:10 (Donnerstag) 90
01.03.2026 00:00:10 93
05.03.2026 09:56:10 90
17.01.2026 09:45:55 99
05.03.2026 09:56:10 90
23.09.2021 13:25:00 100
23.09.2021 13:10:00 0
%
Medinilla S7 00:00:10 42
00:02:50 41
00:00:10 (Montag) 45
13:31:50 (Mittwoch) 41
01.03.2026 00:00:10 46
04.03.2026 13:31:50 41
07.02.2026 09:41:35 57
23.01.2026 19:36:15 28
23.09.2021 13:40:00 93
23.09.2021 13:35:00 0
%
V Fliegenfalle S8 00:00:10 100
07:30:30 99
00:00:10 (Montag) 100
09:23:30 (Montag) 99
01.03.2026 00:00:10 100
01.03.2026 08:33:50 99
25.01.2026 10:10:55 100
25.01.2026 08:11:55 48
25.09.2021 12:40:00 100
25.09.2021 12:30:00 0
%
Blue chalksticks S9 00:00:10 18
09:18:30 16
00:00:10 (Montag) 30
09:18:30 (Donnerstag) 16
01.03.2026 00:00:10 33
05.03.2026 09:18:30 16
