Lackenhäuser - Ecowittclient+GW1000-142 - GW2000A_V3.3.1

29.04.2026 19:30:00

Monatswerte:
Jahreswerte:

❰ Aktuelle Werte

Verbindungsqualität
WS90 Empfang rx 78%
WS80 Empfang Sig1 88%
WH31_1 Aussen Sig2 100%
WN34_1 ErdBoden Sig3 100%
WH40 Regen Sig4 85%
WH45 Co2 Sig5 100%
WH57 Blitz Sig6 100%
WH51_1 Soil1 Sig7 95%
WN35_1 Wet1 Sig8 93%
T/H1 Aussen zus. WH311 100%
T/H2 Nebengeb WH312 98%
T/H3 Gang WH313 100%
T/H4 KellerT WH314 98%
T/H5 CompR WH315 100%
T/H6 KellerE WH316 100%
T/H7 DG-Bad WH317 100%
T/H8 Garage WH318 95%
ST1 -10cm WN341 100%
ST2 0cm WN342 92%
ST3 Kühlschr. WN343 100%
ST4 Gefrierschr. WN344 93%
ST5 Heizung RL WN345 100%
ST6 Solarpanel WN346 100%
ST7 Regenm. Heiz WN347 100%
ST8 Warmw.Boiler WN348 100%
S1 Garten WH511 95%
S2 Terasse WH512 100%
S3 Rand WH513 97%
S4 Lebensb WH514 100%
S5 Dornenk WH515 100%
S6 Bromelie WH516 100%
S7 Medinilla WH517 100%
S8 Kü Pflanze WH518 100%
S9 Blue chalksticks WH519 100%
S10 Kl.Lebensb WH5110 100%
Höhenmesser WH541 100%
Batterie Status
AussenTemperatur Batterie OK
Aussen zus. Batterie OK
Nebengeb Batterie OK
Gang Batterie OK
KellerT Batterie OK
CompR Batterie OK
KellerE Batterie OK
DG-Bad Batterie OK
Garage Batterie OK
WH65 Batterie OK
WH43 Innen PM2.5 DC
WH41 Aussen PM2.5 OK 5
WH43 Aussen PM2.5 DC
WH41 Aussen2 PM2.5 OK 5
Co2-Sensor DC
Heizung L1Batt OK 3
Vorraum L2Batt OK 5
Holzraum L3Batt OK 5
Spüle L4Batt OK 5
Blitzsensor OK 5
Spannung
Windsensor Spannung 3,28 V 5
Regensensor Spannung 1,40 V 4
Piezo Sensor Spannung 3,28 V 5
WS80 Spannung 3,28 V 5
WS90 Spannung 3,28 V 5
WS90 Kondensator 5,30 V 5
Garten S1 1,70 V 5
Terasse S2 1,70 V 5
Rand S3 1,70 V 5
Lebensb S4 1,55 V 5
Dornenk S5 1,50 V 5
Bromelie S6 1,51 V 5
Medinilla S7 1,50 V 5
KüPflanze S8 1,53 V 5
Blue chalksticks S9 1,50 V 5
Kl.Lebensb S10 1,40 V 4
Lebensb S11 1,72 V 5
Garten S12 1,72 V 5
-10cm SoilTemp1 1,54 V 5
0cm SoilTemp2 1,53 V 5
Kühlschr. SoilTemp3 1,54 V 5
Gefrierschr. SoilTemp4 1,56 V 5
Heizung RL SoilTemp5 1,58 V 5
Solarpanel SoilTemp6 1,74 V 5
Regenm. Heiz SoilTemp7 1,46 V 5
Warmw.Boiler SoilTemp8 1,74 V 5
Blattnässe1 1,70 V 5
Höhenmesser 2,68 V 3
BGT Sensor Spannung 1,72 V 5
Empfang
T/H1 Aussen zus. WH311 -67 dBm 100%
T/H2 Nebengeb WH312 -78 dBm 98%
T/H3 Gang WH313 -44 dBm 100%
T/H4 KellerT WH314 -70 dBm 98%
T/H5 CompR WH315 -45 dBm 100%
T/H6 KellerE WH316 -53 dBm 100%
T/H7 DG-Bad WH317 -64 dBm 100%
T/H8 Garage WH318 -86 dBm 95%
ST1 -10cm WN341 -60 dBm 100%
ST2 0cm WN342 -49 dBm 92%
ST3 Kühlschr. WN343 -57 dBm 100%
ST4 Gefrierschr. WN344 -41 dBm 93%
ST5 Heizung RL WN345 -46 dBm 100%
ST6 Solarpanel WN346 -54 dBm 100%
ST7 Regenm. Heiz WN347 -60 dBm 100%
ST8 Warmw.Boiler WN348 -47 dBm 100%
Leaf1 Blattnässe WN351 -51 dBm 3.73
Regenmesser WH40 -65 dBm 3.4
WH43 Innen WH411 -10 dBm 4.0
WH41 Aussen WH412 -61 dBm 4.0
WH43 Aussen WH413 -61 dBm 4.0
WH41 Aussen2 WH414 -58 dBm 4.0
Co2 Sensor WH45 -73 dBm 4.0
S1 Garten WH511 -76 dBm 95%
S2 Terasse WH512 -56 dBm 100%
S3 Rand WH513 -74 dBm 97%
S4 Lebensb WH514 -38 dBm 100%
S5 Dornenk WH515 -48 dBm 100%
S6 Bromelie WH516 -45 dBm 100%
S7 Medinilla WH517 -36 dBm 100%
S8 Kü Pflanze WH518 -55 dBm 100%
S9 Blue chalksticks WH519 -36 dBm 100%
S10 Kl.Lebensb WH5110 -16 dBm 100%
S11 Lebensb WH5211 -32 dBm 4.0
S12 Garten WH5212 -72 dBm 4.0
Leak1 Heizung WH551 -63 dBm 1.66
Leak2 Vorraum WH552 -73 dBm 3.8
Leak3 Holzraum WH553 -82 dBm 3.66
Leak4 Spüle WH554 -47 dBm 4.0
Höhenmesser WH541 -47 dBm 100%
BGT WN38 -52 dBm 4.0
Blitzsensor WH57 -44 dBm 4.0
Empfang WH69 -47 dBm 3.93
Empfang WS80 -72 dBm 3.53
Empfang WS90 -73 dBm 3.13
Regen
Regendaten Priorität Piezo Regenmesser
Regen Rückstellung Tag 00:00
Regen Rückstellung Woche Montag
Regen Rückstellung Jahr Januar
Justierung Regen 1,00
Just. Piezo Regen<4 mm/h 0,95
Just. Piezo Regen<10 mm/h 1,00
Just. Piezo Regen<30 mm/h 1,00
Just. Piezo Regen<60 mm/h 1,00
Just. Piezo Regen>60 mm/h 1,00
Telemetrie:   Tag Woche Monat Jahr
geogr. Breite 48° 45.15' N
geogr. Länge 013° 49.13' O
Höhe ü. NN 828 m
WeeWX 5.3.1