Lackenhäuser - Ecowittclient+GW1000-142 - GW2000A_V3.2.9

04.03.2026 23:55:00

Monatswerte:
Jahreswerte:

❰ Aktuelle Werte

Verbindungsqualität
WS90 Empfang 97%
WS80 Empfang 97%
WH31_1 Aussen 100%
WN34_1 ErdBoden 100%
WH40 Regen 92%
WH45 Co2 100%
WH57 Blitz 100%
WH51_1 Soil1 100%
WN35_1 Wet1 100%
T/H1 Aussen zus. WH311 100%
T/H2 Nebengeb WH312 100%
T/H3 Gang WH313 100%
T/H4 KellerT WH314 100%
T/H5 CompR WH315 100%
T/H6 KellerE WH316 100%
T/H7 DG-Bad WH317 100%
T/H8 Garage WH318 98%
ST1 -10cm WN341 100%
ST2 0cm WN342 100%
ST3 Kühlschr. WN343 77%
ST4 Gefrierschr. WN344 100%
ST5 Heizung RL WN345 100%
ST6 Warmwasser WN346 100%
ST7 Regenm. Heiz WN347 100%
ST8 Warmw.Boiler WN346 100%
S1 Garten WH511 100%
S2 Terasse WH512 100%
S3 Rand WH513 95%
S4 Lebensb WH514 100%
S5 Dornenk WH515 100%
S6 Bromelie WH516 100%
S7 Medinilla WH517 100%
S8 Kü Pflanze WH518 100%
S9 Blue chalksticks WH519 100%
S10 Kl.Lebensb WH5110 100%
Höhenmesser WH541 100%
Batterie Status
AussenTemperatur Batterie OK
Aussen zus. Batterie OK
Nebengeb Batterie OK
Gang Batterie OK
KellerT Batterie OK
CompR Batterie OK
KellerE Batterie OK
DG-Bad Batterie OK
Garage Batterie OK
WH65 Batterie OK
WH43 Innen PM2.5 DC
WH41 Aussen PM2.5 OK 5
WH43 Aussen PM2.5 DC
WH41 Aussen2 PM2.5 OK 5
Co2-Sensor DC
Heizung L1Batt OK 3
Vorraum L2Batt OK 5
Holzraum L3Batt OK 5
Spüle L4Batt OK 5
Blitzsensor OK 5
Spannung
WS80 Spannung 3,28 V 5
Regensensor Batterie 1,40 V 4
WS90mH Spannung 3,28 V 5
ws80_batt 3,28 V 5
ws90_batt 3,28 V 5
WS90 Kondensator 4,90 V 5
Garten 1 1,70 V 5
Terasse 2 1,70 V 5
Rand 3 1,70 V 5
Lebensb 4 1,55 V 5
Dornenk 5 1,53 V 5
Bromelie 6 1,60 V 5
Medinilla 7 1,50 V 5
KüPflanze 8 1,60 V 5
Blue chalk 9 1,50 V 5
Kl.Lebensb 10 1,40 V 4
Lebensb 11 1,68 V 5
Garten 12 1,68 V 5
-10cm ST1 1,54 V 5
0cm ST2 1,52 V 5
Kühlschr. ST3 1,54 V 5
Gefrierschr. ST4 1,56 V 5
Heizung RL ST5 1,58 V 5
Warmwasser ST6 1,58 V 5
Regenm.Heiz ST7 1,44 V 4
Warmw.Boil ST8 1,74 V 5
Blattnässe 1 1,70 V 5
Höhemmesser 2,80 V 4
Hitzschlag Batterie 1,70 V 5
Empfang
T/H1 Aussen zus. WH311 -76 dBm 100%
T/H2 Nebengeb WH312 -68 dBm 100%
T/H3 Gang WH313 -39 dBm 100%
T/H4 KellerT WH314 -73 dBm 100%
T/H5 CompR WH315 -53 dBm 100%
T/H6 KellerE WH316 -57 dBm 100%
T/H7 DG-Bad WH317 -61 dBm 100%
T/H8 Garage WH318 -80 dBm 98%
ST1 -10cm WN341 -52 dBm 100%
ST2 0cm WN342 -48 dBm 100%
ST3 Kühlschr. WN343 -54 dBm 77%
ST4 Gefrierschr. WN344 -52 dBm 100%
ST5 Heizung RL WN345 -43 dBm 100%
ST6 Warmwasser WN346 -37 dBm 100%
ST7 Regenm. Heiz WN347 -66 dBm 100%
ST8 Warmw.Boiler WN346 -38 dBm 100%
Leaf1 Blattnässe wN351 -51 dBm 4.0
Regenmesser WH40 -73 dBm 3.66
WH43 Innen WH411 2 dBm 4.0
WH41 Aussen WH412 -65 dBm 4.0
WH43 Aussen WH413 -63 dBm 4.0
WH41 Aussen2 WH414 -56 dBm 4.0
Co2 Sensor WH45 -63 dBm 4.0
S1 Garten WH511 -61 dBm 100%
S2 Terasse WH512 -56 dBm 100%
S3 Rand WH513 -60 dBm 95%
S4 Lebensb WH514 -30 dBm 100%
S5 Dornenk WH515 -54 dBm 100%
S6 Bromelie WH516 -45 dBm 100%
S7 Medinilla WH517 -34 dBm 100%
S8 Kü Pflanze WH518 -59 dBm 100%
S9 Blue chalksticks WH519 -47 dBm 100%
S10 Kl.Lebensb WH5110 -27 dBm 100%
S11 Lebensb WH5211 -36 dBm 4.0
S12 Garten WH5212 -76 dBm 4.0
Leak1 Heizung WH551 -62 dBm 4.0
Leak2 Vorraum WH552 -69 dBm 3.26
Leak3 Holzraum WH553 -64 dBm 4.0
Leak4 Spüle WH555 -60 dBm 4.0
Höhenmesser WH541 -64 dBm 100%
BGT WN38 -55 dBm 4.0
Blitzsensor WH57 -54 dBm 4.0
Empfang WH69 -57 dBm 3.86
Empfang WS80 -71 dBm 3.86
Empfang WS90 -76 dBm 3.86
Regen
Regendaten Priorität Piezo Regenmesser
Regen Rückstellung Tag 00:00
Regen Rückstellung Woche Montag
Regen Rückstellung Jahr Januar
Justierung Regen 1,00
Just. Piezo Regen<4 mm/h 0,95
Just. Piezo Regen<10 mm/h 1,00
Just. Piezo Regen<30 mm/h 1,00
Just. Piezo Regen<60 mm/h 1,00
Just. Piezo Regen>60 mm/h 1,00
Telemetrie:   Tag Woche Monat Jahr
geogr. Breite 48° 45.15' N
geogr. Länge 013° 49.13' O
Höhe ü. NN 828 Meters
WeeWX 5.3.1