24.06.2026 16:20:00
| Außentemperatur | 22,7°C (∆ 0,1°C) |
| Außentemperatur ø | 20,41°C |
| Außentemperatur ø gestern | 20,40°C |
| Außentemperatur WS90mH | 22,7°C |
| Außentemperatur WS80 | 23,2°C |
| Außentemperatur WH32 | 23,2°C |
| Hitzeindex | 22,9°C |
| Windkuehle | 22,7°C |
| Taupunkt | 17,0°C |
| Luftfeuchte | 70% |
| gefühlte Temperatur | 24,6°C |
| Humidex | 28,0°C |
| Dampfdruckdefizit | 0,815 kPa |
| Luftdruck | 1019,2 hPa (∆ -0,8) |
| abs. Luftdruck | 927,4 hPa (∆ -0,1) |
| Wolkenuntergrenze | 1518 Meters |
| - - - - - - - - - - - - - - - W S 9 0 m H | |
| Windgeschw. | 2,7 km/h NNE (19°) |
| Windgeschw. ø | 3,42 km/h |
| Böen Geschwindigkeit | 5,4 km/h ENE (60°) |
| Böen Geschwindigkeit ø | 7,56 km/h |
| Windgeschw. 10min | 1,8 km/h NE (35°) |
| Höchste Tages Windgeschw. | 19,1 km/h |
| Windrichtung 10 min | 228° |
| Windverlauf | 55,9 km |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Regen Status | 0 |
| Niederschlag | 0,0 mm |
| Niederschlag Tag | 0,0 mm |
| Regenrate | 0,0mm/h |
| Niederschlag Sturm | 0,0 mm |
| Niederschlag Sturm | 0,0 mm |
| Niederschlag Stunde | 0,0 mm |
| Niederschlag Tag | 0,0 mm |
| Niederschlag Woche | 3,4 mm |
| Niederschlag Monat | 140,7 mm |
| Niederschlag Gesamt | 424,0 mm |
| Niederschlag Piezo | 0,0 mm |
| Niederschlag Piezo Tag | 0,0 mm |
| Regenrate Piezo | 0,0mm/h |
| Niederschlag Piezo Sturm | 0,0 mm |
| Niederschlag Piezo Stunde | 0,0 mm |
| Niederschlag Piezo Tag | 0,0 mm |
| Niederschlag letzt 24h Piezo | 0,0 mm |
| Niederschlag Piezo Woche | 4,0 mm |
| Niederschlag Piezo Monat | 108,0 mm |
| Niederschlag Piezo Jahr | 282,0 mm |
| Regendauer | 0:00:00 Std. |
| Letzter Niederschlag am | 23.06.2026 15:40:00 |
| vor | 1 Tag, 0:40:00 |
| Regendauer Piezo | 0:00:00 Std. |
| Letzter Niederschlag am | 23.06.2026 15:45:00 |
| vor | 1 Tag, 0:35:00 |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| 24 Std. Evapotranspiration | 3,6 mm |
| Tages Evapotranspiration | 2,7 mm |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Innen WH43 PM2.5 | 8,6 µg/m³ |
| Innen WH43 24h PM2.5 | 8,8 µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Aussen WH41 PM2.5 | 10,0 µg/m³ |
| Aussen WH41 PM2.5 | 41 AQI EPA |
| Aussen WH41 PM2.5 | 1.0 AQI EEA |
| Aussen WH41 24h PM2.5 | 9,3 µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Aussen WH43 PM2.5 | 12,5 µg/m³ |
| Aussen WH43 PM2.5 | 51 AQI EPA |
| Aussen WH43 PM2.5 | 1.24 AQI EEA |
| Aussen WH43 24h PM2.5 | 9,1 µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Aussen2 WH41 PM2.5 | 13,1 µg/m³ |
| Aussen2 WH41 24h PM2.5 | 8,2 µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Raumtemperatur | 24,6°C |
| Raumluftfeuchte | 50% |
| Raumtaupunkt | 13,5°C |
| Aussen T1 | 26,4°C |
| Aussen H1 | 64% |
| Nebengeb T2 | 24,5°C |
| Nebenbeb H2 | 69% |
| Gang T3 | 23,0°C |
| Gang H3 | 58% |
| KellerT T4 | 17,8°C |
| KellerT H4 | 72% |
| CompR T5 | 24,2°C |
| CompR H5 | 55% |
| KellerE T6 | 21,3°C |
| KellerE H6 | 56% |
| DG-Bad T7 | 25,1°C |
| DG-Bad H7 | 56% |
| Garage T8 | 21,9°C |
| Garage H8 | 71% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| -10cm SoilT1 | 21,8°C |
| 0cm SoilT2 | 22,9°C |
| Kühlschr. SoilT3 | 10,3°C |
| Gefrierschr. SoilT4 | -20,2°C |
| Heizung RL SoilT5 | 19,1°C |
| Solarpanel SoilT6 | 26,5°C |
| Regenm. Heiz SoilT7 | 27,1°C |
| Warmw.Boiler SoilT8 | 66,3°C |
| Lebensb Soil T11 | 23,0°C |
| Garten Soil T12 | 25,0°C |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Garten S1 | 37% |
| Terasse S2 | 37% |
| Rand S3 | 47% |
| Lebensb S4 | 78% |
| Dornenk S5 | 31% |
| Bromelie S6 | 63% |
| Medinilla S7 | 46% |
| V Fliegenfalle S8 | 96% |
| Blue chalksticks S9 | 44% |
| Kl.Lebensb S10 | 84% |
| Lebensb S11 | 61% |
| Garten S12 | 36% |
| Lebensb Soil EC11 | 1100 µS/cm |
| Garten Soil EC12 | 40 µS/cm |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| soilad1 | 181 |
| soilad2 | 181 |
| soilad3 | 207 |
| soilad4 | 338 |
| soilad5 | 145 |
| soilad6 | 273 |
| soilad7 | 206 |
| soilad8 | 409 |
| soilad9 | 199 |
| soilad10 | 382 |
| soilad11 | 1231 |
| soilad12 | 918 |
| soilECad11 | 745 |
| soilECad12 | 395 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Blattnässe1 | 64% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Heizung L1 | Trocken |
| Vorraum L2 | Trocken |
| Holzraum L3 | Trocken |
| Spüle L4 | Trocken |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Höhenmesser Abstand | 2070,0 mm |
| Höhenmesser Gesamthöhe | 2054,0 mm |
| Höhenmesser Höhe | 0,0 mm |
| Höhenmesser Heizung | 0 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Blitze Tag | 0 |
| Blitzanzahl | 0 |
| Blitzentfernung | 40 km |
| Blitz-Ereignis | 23.06.2026 15:36:25 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| UV Index | 1,3 |
| Sonnenkompensation | Ein |
| Sonnenstrahlung | 186 W/m² |
| Sonnenstrahlung ø | 235,01 W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 818 W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 389 W/m² |
| Sonnenschein-Zeit ø | 243,63 W/m² |
| Strahlungs-Energie gestern | 3,909 kWh/m² |
| Strahlungs-Energie heute | 3,838 kWh/m² |
| Solar Zeit 120W/m² | 8:05 Std. |
| Sonnenschein Zeit | 5:54:40 Std. |
| Grünlandtemperatur | 789,5°C-day |
| Grünlandtemp 200 | 05.04.2026 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten Co2 Sensor | |
| Co2 Sensor Temp | 26,1°C |
| Co2 Sensor Hum | 60% |
| Co2 | 491 ppm |
| 24h Co2 | 525 ppm |
| PM 1 | 8,3 µg/m³ |
| 24h PM 1 | 5,9 µg/m³ |
| PM 2.5 | 8,7 µg/m³ |
| PM 2.5 | 36 AQI EPA |
| PM 2.5 | 0.87 AQI EEA |
| 24h PM 2.5 | 6,4 µg/m³ |
| PM 4 | 8,7 µg/m³ |
| 24h PM 4 | 6,5 µg/m³ |
| PM 10 | 8,7 µg/m³ |
| 24h PM 10 | 6,5 µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten FOSHKplugin | |
| Taupunkt | 17,1°C |
| Windchill | 22,7°C |
| gefühlte Temp. | 22,7°C |
| Hitzeindex | 22,9°C |
| Sonnenstunden | 5,61 h |
| Sonnenschein | 0 |
| Windgeschw. 10min | 1,9 km/h |
| Windrichtung 10min | 228° |
| Windböen 10min | 6,9 km/h |
| Windverlauf | 56,8 km |
| Innen WH43 PM2.5 AQI | 36 EPA |
| Innen WH43 24h PM2.5 AQI | 37 EPA |
| Aussen WH41 PM2.5 AQI | 42 EPA |
| Aussen WH41 24h PM2.5 AQI | 39 EPA |
| Aussen WH43 PM2.5 AQI | 51 EPA |
| Aussen WH43 24h PM2.5 AQI | 38 EPA |
| Aussen2 WH41 PM2.5 AQI | 53 EPA |
| Aussen2 WH41 24h PM2.5 AQI | 34 EPA |
| Co2 PM2.5 AQI | 36 EPA |
| 24h Co2 PM2.5 AQI | 27 EPA |
| Co2 PM 10 AQI | 8 EPA |
| 24h Co2 PM10 AQI | 6 EPA |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten sonstige | |
| Hitzschlagmessung | 26,4°C |
| Feuchtkugeltemp.index WBGT | 20,7°C |
| aktueller Dampfdruck | 19,4 hPa |
| Sättigungsdampfdruck | 27,6 hPa |
| Mischungsverhältnis | 13,3 g/kg |
| Äquivalenttemperatur | 53,5°C |
| potent. Äquivalenttemperatur | 60,6°C |
| abs. Luftfeuchtigkeit | 14,2 g/m³ |
| Siedetemperatur des Wassers | 97,5°C |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 05:02:06 | Aufgang | 16:15:41 | |
| Untergang | 21:12:10 | Untergang | 01:20:59 | |
| Tageslicht | 16:10 | zunehmend 76% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Allzeit |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
12:42:51
26,3 05:11:11 15,4 |
12:41:31 (Montag)
27,0 05:48:31 (Montag) 15,4 |
19.06.2026 18:41:51
29,3 11.06.2026 22:49:51 4,6 |
19.06.2026 18:41:51
29,3 23.01.2026 06:31:35 -14,3 |
15.07.2023 18:20:00
31,6 13.02.2021 03:00:00 -14,6 |
°C |
| Hitzeindex |
12:42:51
26,3 05:11:11 15,2 |
12:41:51 (Montag)
27,4 05:48:31 (Montag) 15,0 |
21.06.2026 12:14:31
28,4 11.06.2026 22:53:31 3,6 |
21.06.2026 12:14:31
28,4 23.01.2026 06:31:35 -14,3 |
14.08.2025 15:20:00
30,6 13.02.2021 03:00:00 -14,6 |
°C |
| Windkuehle |
12:42:51
26,3 05:11:11 15,4 |
12:41:31 (Montag)
27,0 05:48:31 (Montag) 15,4 |
19.06.2026 18:41:51
29,3 11.06.2026 17:21:31 1,0 |
19.06.2026 18:41:51
29,3 23.01.2026 03:37:55 -19,4 |
15.07.2023 18:20:00
31,6 11.02.2021 06:15:00 -21,5 |
°C |
| Taupunkt |
14:40:11
18,6 05:23:31 13,0 |
16:51:31 (Montag)
19,1 09:37:11 (Montag) 9,5 |
21.06.2026 16:18:31
19,2 14.06.2026 11:10:31 2,5 |
21.06.2026 16:18:31
19,2 19.01.2026 07:37:15 -20,9 |
20.08.2023 18:05:00
21,6 12.03.2022 02:15:00 -29,2 |
°C |
| Luftfeuchte |
06:25:11
87 12:42:11 52 |
16:00:31 (Montag)
92 10:26:31 (Montag) 41 |
11.06.2026 01:47:31
99 19.06.2026 16:52:11 30 |
01.01.2026 02:49:40
99 19.01.2026 09:30:15 14 |
31.01.2020 09:40:00
100 25.09.2020 14:35:00 0 |
% |
| Luftdruck |
08:59:51
1021,7 00:03:51 1018,9 |
08:46:51 (Montag)
1026,3 19:08:51 (Dienstag) 1018,2 |
12.06.2026 08:11:11
1026,6 02.06.2026 21:38:53 1005,0 |
30.04.2026 10:40:13
1033,5 12.02.2026 13:46:11 982,8 |
20.01.2020 10:45:00
1044,5 28.12.2020 16:30:00 977,3 |
hPa |
| Windgeschw. |
12:25:00
9,5 00:00:51 0,0 |
15:00:00 (Montag)
11,2 01:07:31 (Montag) 0,0 |
21.06.2026 18:00:00
20,2 01.06.2026 00:40:33 0,0 |
19.02.2026 16:15:00
30,8 01.01.2026 00:07:40 0,0 |
20.02.2024 19:15:00
94,8 01.01.2020 02:40:00 0,0 |
km/h |
| Windstärke (Durchschnitt) |
3,4 SSE 168 |
4,0 SSW 193 |
5,3 S 187 |
5,9 S 171 |
6,5 SE 127 | km/h |
| Windstärke (Effektivwert) | 3,9 | 4,7 | 6,4 | 7,5 | 8,1 | km/h |
|
Windstärke Windrichtung |
0,7 S 174 |
0,2 NW 322 |
2,0 SSW 213 |
0,7 SSW 201 |
2,7 NE 39 |
km/h ° |
| Böen Geschwindigkeit |
12:21:51
19,1 13:40:11 0,0 |
12:21:51 (Mittwoch)
19,1 20:54:11 (Montag) 0,0 |
15.06.2026 13:43:31
46,1 01.06.2026 19:18:33 0,0 |
30.05.2026 16:52:33
56,2 03.01.2026 18:24:58 0,0 |
20.02.2024 19:15:00
117,0 01.01.2020 10:10:00 0,0 |
km/h |
| Windstärke (Maximum) |
19,1 S 175 |
19,1 S 175 |
46,1 S 189 |
56,2 NNW 338 |
117,0 S 169 |
km/h ° |
| Windverlauf | 55,9 | 257,9 | 3038,8 | 24728,8 | 393074,5 | km |
| Niederschlag | 0,0 | 3,4 | 140,7 | 424,0 | 7696,5 | mm |
| Regenrate | 00:00:11 0,0 | 15:22:51 (Dienstag) 3,6 | 11.06.2026 17:29:11 38,4 | 11.06.2026 17:29:11 38,4 | 26.08.2023 19:40:00 167,4 | mm/h |
| UV Index | 11:50:51 8,0 | 11:35:51 (Montag) 8,0 | 05.06.2026 13:34:53 11,0 | 05.06.2026 13:34:53 11,0 | 23.03.2025 11:45:00 13,5 | |
| Evapotranspiration | 2,7 | 8,9 | 68,8 | 294,4 | 3956,8 | mm |
| Niederschlag Piezo | 0,0 | 4,0 | 108,0 | 282,0 | 4768,1 | mm |
| Regenrate Piezo | 00:00:11 0,0 | 15:26:51 (Dienstag) 4,8 | 11.06.2026 17:26:51 28,8 | 11.06.2026 17:26:51 28,8 | 26.08.2023 19:40:00 162,1 | mm/h |
| Sonnenstrahlung | 12:56:51 964 | 12:56:51 (Mittwoch) 964 | 05.06.2026 13:34:53 1203 | 05.06.2026 13:34:53 1203 | 20.09.2022 13:55:00 1741 | W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 13:07:11 1076 | 13:06:51 (Montag) 1077 | 19.06.2026 13:06:11 1077 | 19.06.2026 13:06:11 1077 | 18.06.2025 13:10:00 1077 | W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 13:05:00 532 | 13:05:00 (Montag) 533 | 15.06.2026 13:05:00 534 | 15.06.2026 13:05:00 534 | 15.06.2023 13:05:00 591 | W/m² |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Luftqualitäts Sensoren | ||||||
| Co2 |
00:15:31
588 12:20:31 450 |
22:57:51 (Montag)
620 12:20:31 (Mittwoch) 450 |
21.06.2026 23:04:51
624 15.06.2026 10:16:51 378 |
19.01.2026 12:13:35
649 03.01.2026 14:28:18 378 |
08.07.2022 15:55:00
8942 19.08.2023 03:45:00 0 |
ppm |
| Co2 Sensor Temp |
12:17:31
29,5 05:38:31 17,2 |
18:09:51 (Montag)
30,1 06:16:51 (Montag) 17,2 |
19.06.2026 15:52:11
32,6 12.06.2026 01:23:11 6,7 |
19.06.2026 15:52:11
32,6 23.01.2026 06:28:55 -12,1 |
02.07.2025 16:25:00
34,3 23.01.2026 06:28:55 -12,1 |
°C |
| Co2 Sensor Hum |
06:26:31
78 12:19:31 46 |
15:51:51 (Montag)
80 10:23:51 (Montag) 37 |
12.06.2026 22:39:11
94 19.06.2026 17:07:11 27 |
26.01.2026 07:18:35
94 19.01.2026 10:28:35 14 |
16.09.2021 05:05:00
99 12.03.2022 02:25:00 6 |
% |
| PM 1 |
16:19:31
10,9 09:00:31 3,1 |
22:17:51 (Montag)
13,4 03:50:51 (Montag) 1,3 |
09.06.2026 23:55:31
25,1 12.06.2026 21:44:11 0,2 |
30.05.2026 22:49:53
94,3 27.01.2026 23:16:15 0,0 |
10.11.2024 16:15:00
200,2 12.09.2024 01:40:00 0,0 |
µg/m³ |
| PM 2.5 |
16:19:31
11,5 09:00:31 3,3 |
22:17:51 (Montag)
14,1 03:50:51 (Montag) 1,5 |
12.06.2026 23:45:11
91,7 12.06.2026 21:39:11 0,3 |
26.01.2026 08:27:35
250,4 27.01.2026 23:16:15 0,0 |
07.10.2022 08:25:00
356,8 02.11.2021 03:55:00 0,0 |
µg/m³ |
| PM 4 |
16:19:31
11,5 09:00:31 3,3 |
22:17:51 (Montag)
14,1 03:50:51 (Montag) 1,5 |
12.06.2026 23:45:11
146,3 12.06.2026 21:39:11 0,3 |
26.01.2026 08:27:35
407,9 27.01.2026 23:16:15 0,0 |
26.01.2026 08:27:35
407,9 28.12.2024 06:10:00 0,0 |
µg/m³ |
| PM 10 |
16:19:31
11,5 09:00:31 3,3 |
22:17:51 (Montag)
14,1 03:50:51 (Montag) 1,5 |
12.06.2026 23:45:11
173,4 12.06.2026 21:39:11 0,3 |
26.01.2026 08:27:35
486,5 27.01.2026 23:16:15 0,0 |
26.01.2026 08:27:35
486,5 02.11.2021 03:55:00 0,0 |
µg/m³ |
| Innen WH43 PM2.5 |
06:51:31
14,0 11:04:31 6,0 |
17:28:31 (Montag)
17,0 03:23:31 (Montag) 5,0 |
20.06.2026 17:26:31
50,0 03.06.2026 08:21:13 3,0 |
09.04.2026 17:37:37
394,0 02.01.2026 16:41:20 3,0 |
06.07.2024 09:05:00
871,9 05.02.2024 19:20:00 2,0 |
µg/m³ |
| Aussen WH41 PM2.5 |
01:22:31
12,0 08:32:31 5,0 |
07:42:31 (Dienstag)
18,0 06:52:31 (Montag) 3,0 |
12.06.2026 23:42:51
563,0 14.06.2026 11:42:51 1,0 |
26.01.2026 07:33:35
994,0 28.01.2026 02:13:35 0,0 |
05.11.2021 06:35:00
999,9 15.01.2022 23:05:00 0,0 |
µg/m³ |
| Aussen WH43 PM2.5 |
10:30:11
17,0 03:48:11 1,0 |
21:50:11 (Montag)
19,0 01:50:11 (Montag) 0,0 |
12.06.2026 23:57:11
98,0 01.06.2026 15:53:33 0,0 |
26.01.2026 04:53:35
180,0 01.01.2026 16:07:20 0,0 |
21.08.2023 21:55:00
999,9 13.09.2021 08:15:00 0,0 |
µg/m³ |
| Aussen2 WH41 PM2.5 |
15:55:51
14,0 03:15:51 4,0 |
22:25:51 (Montag)
18,0 03:35:51 (Montag) 1,0 |
11.06.2026 01:45:51
280,0 02.06.2026 12:16:13 1,0 |
16.04.2026 10:06:37
586,0 27.01.2026 22:56:35 0,0 |
25.11.2021 05:50:00
999,9 18.11.2022 17:15:00 0,0 |
µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| weitere Sensoren | ||||||
| Raumtemperatur |
00:00:11
24,8 05:47:51 23,7 |
20:01:51 (Montag)
25,2 06:20:00 (Montag) 23,4 |
20.06.2026 17:35:11
25,5 16.06.2026 05:55:00 21,7 |
11.01.2026 12:26:58
26,6 06.01.2026 07:01:38 17,4 |
03.07.2025 16:40:00
26,9 13.02.2020 05:15:00 14,7 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
07:40:51
54 15:23:51 46 |
14:11:51 (Montag)
58 13:22:51 (Dienstag) 43 |
18.06.2026 15:49:15
58 02.06.2026 17:47:53 37 |
18.06.2026 15:49:15
58 11.01.2026 10:30:58 21 |
15.08.2023 20:25:00
66 01.04.2020 11:25:00 10 |
% |
| Aussen T1 |
12:41:11
29,5 05:12:51 16,4 |
11:41:51 (Montag)
30,0 05:55:11 (Montag) 16,4 |
19.06.2026 16:45:00
31,1 12.06.2026 02:09:11 5,5 |
19.06.2026 16:45:00
31,1 12.01.2026 02:12:18 -12,9 |
02.07.2025 15:50:00
32,3 12.02.2021 07:10:00 -14,4 |
°C |
| Aussen H1 |
06:11:51
86 12:01:31 50 |
06:26:11 (Dienstag)
89 10:27:31 (Montag) 40 |
12.06.2026 13:05:51
99 19.06.2026 16:47:11 33 |
12.01.2026 23:41:38
99 19.01.2026 11:28:15 18 |
03.01.2020 20:45:00
100 01.06.2020 00:00:00 0 |
% |
| Nebengeb T2 |
15:30:00
24,6 06:25:51 20,3 |
15:30:00 (Mittwoch)
24,6 06:25:51 (Mittwoch) 20,3 |
20.06.2026 18:15:00
26,3 12.06.2026 05:40:31 10,9 |
20.06.2026 18:15:00
26,3 08.01.2026 06:59:18 -4,3 |
14.08.2023 17:00:00
30,4 08.01.2026 06:59:18 -4,3 |
°C |
| Nebenbeb H2 |
07:48:31
72 00:00:11 66 |
15:55:51 (Dienstag)
75 02:45:51 (Montag) 56 |
13.06.2026 01:43:31
90 08.06.2026 15:34:51 43 |
13.01.2026 10:01:58
96 19.01.2026 11:29:55 29 |
30.12.2021 15:25:00
97 19.01.2026 11:29:55 29 |
% |
| Gang T3 |
00:00:11
23,2 13:50:00 22,2 |
11:52:51 (Dienstag)
23,9 13:27:31 (Dienstag) 20,4 |
15.06.2026 17:22:51
25,7 23.06.2026 13:27:31 20,4 |
15.06.2026 17:22:51
25,7 09.01.2026 05:31:58 17,3 |
15.06.2026 17:22:51
25,7 10.02.2023 07:45:00 16,3 |
°C |
| Gang H3 |
12:40:51
64 15:16:11 55 |
15:08:51 (Montag)
67 02:40:11 (Montag) 51 |
20.06.2026 15:02:11
67 15.06.2026 16:33:31 42 |
20.06.2026 15:02:11
67 23.01.2026 06:15:15 33 |
15.08.2023 19:05:00
76 19.02.2025 06:05:00 31 |
% |
| KellerT T4 |
16:12:51
17,9 00:05:00 17,7 |
16:12:51 (Mittwoch)
17,9 00:13:51 (Montag) 17,3 |
24.06.2026 16:12:51
17,9 13.06.2026 02:50:51 15,4 |
24.06.2026 16:12:51
17,9 09.01.2026 10:57:58 8,9 |
16.08.2024 13:40:00
21,0 09.01.2024 21:05:00 7,5 |
°C |
| KellerT H4 |
12:50:31
73 00:00:11 70 |
18:28:51 (Montag)
73 02:44:31 (Montag) 70 |
20.06.2026 14:12:51
75 12.06.2026 01:00:31 63 |
20.06.2026 14:12:51
75 08.01.2026 00:16:18 46 |
22.08.2023 14:35:00
84 18.02.2025 23:45:00 44 |
% |
| CompR T5 |
16:08:51
24,2 05:53:31 20,6 |
12:11:51 (Dienstag)
26,1 05:51:51 (Montag) 20,1 |
23.06.2026 12:11:51
26,1 22.06.2026 05:51:51 20,1 |
23.06.2026 12:11:51
26,1 09.01.2026 06:25:00 17,1 |
28.08.2024 16:05:00
28,0 10.02.2023 07:50:00 15,5 |
°C |
| CompR H5 |
07:17:51
66 15:25:31 54 |
15:15:11 (Montag)
69 12:59:31 (Dienstag) 49 |
22.06.2026 15:15:11
69 06.06.2026 11:01:53 37 |
22.06.2026 15:15:11
69 23.01.2026 06:03:15 35 |
15.08.2023 19:55:00
77 21.06.2025 11:40:00 32 |
% |
| KellerE T6 |
12:40:00
21,6 04:11:51 20,4 |
12:40:00 (Mittwoch)
21,6 05:03:31 (Montag) 20,1 |
20.06.2026 15:25:11
21,7 13.06.2026 02:55:00 18,7 |
20.06.2026 15:25:11
21,7 13.01.2026 06:10:58 14,3 |
19.08.2025 16:40:00
23,6 10.03.2022 07:45:00 10,4 |
°C |
| KellerE H6 |
01:12:31
58 12:48:51 55 |
02:24:11 (Dienstag)
58 11:55:11 (Montag) 55 |
23.06.2026 02:24:11
58 02.06.2026 15:53:13 49 |
23.06.2026 02:24:11
58 22.01.2026 13:15:55 33 |
20.05.2022 10:40:00
73 22.01.2026 13:15:55 33 |
% |
| DG-Bad T7 |
15:26:11
25,2 06:26:51 23,8 |
15:26:11 (Mittwoch)
25,2 06:18:51 (Montag) 23,6 |
24.06.2026 15:26:11
25,2 13.06.2026 04:47:11 17,8 |
24.06.2026 15:26:11
25,2 08.01.2026 08:06:58 6,0 |
03.07.2025 15:50:00
26,5 09.01.2024 21:55:00 4,0 |
°C |
| DG-Bad H7 |
00:00:11
57 10:34:31 55 |
21:23:31 (Montag)
57 03:35:51 (Montag) 53 |
19.06.2026 18:23:11
61 06.06.2026 04:34:33 47 |
19.06.2026 18:23:11
61 23.01.2026 05:23:15 31 |
13.08.2023 19:20:00
76 11.03.2022 18:25:00 28 |
% |
| Garage T8 |
00:00:11
22,6 10:09:51 21,6 |
18:26:51 (Dienstag)
24,0 06:20:31 (Dienstag) 21,3 |
21.06.2026 18:15:00
24,8 12.06.2026 12:37:51 13,5 |
21.06.2026 18:15:00
24,8 08.01.2026 08:41:58 -2,4 |
15.08.2025 18:40:00
26,3 08.01.2026 08:41:58 -2,4 |
°C |
| Garage H8 |
16:03:31
71 05:18:31 68 |
17:58:31 (Dienstag)
75 04:45:51 (Montag) 64 |
12.06.2026 13:22:11
82 14.06.2026 18:09:51 60 |
13.01.2026 09:44:58
96 30.04.2026 10:47:53 41 |
13.01.2026 09:44:58
96 11.03.2022 18:15:00 40 |
% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| -10cm SoilT1 |
15:51:11
21,9 06:46:51 19,2 |
15:51:11 (Mittwoch)
21,9 06:10:11 (Montag) 19,1 |
20.06.2026 18:06:31
22,0 12.06.2026 06:21:51 12,4 |
20.06.2026 18:06:31
22,0 12.01.2026 01:04:18 -1,3 |
22.08.2023 18:15:00
24,1 12.01.2026 01:04:18 -1,3 |
°C |
| 0cm SoilT2 |
12:09:11
25,3 05:44:11 16,2 |
12:27:11 (Montag)
25,3 05:03:11 (Montag) 16,0 |
19.06.2026 15:01:51
25,6 11.06.2026 17:41:51 5,2 |
26.05.2026 14:10:53
25,8 12.01.2026 00:34:58 -6,7 |
20.07.2022 14:10:00
42,1 20.02.2025 05:45:00 -7,6 |
°C |
| Kühlschr. SoilT3 |
08:51:11
11,6 06:09:31 8,7 |
22:47:51 (Montag)
12,9 06:09:31 (Mittwoch) 8,7 |
19.06.2026 09:06:51
13,2 05.06.2026 05:58:53 8,1 |
19.06.2026 09:06:51
13,2 01.05.2026 05:41:53 7,7 |
11.07.2023 16:00:00
24,1 11.07.2023 12:05:00 1,1 |
°C |
| Gefrierschr. SoilT4 |
16:19:31
-14,9 15:51:11 -25,9 |
16:19:31 (Mittwoch)
-14,9 15:51:11 (Mittwoch) -25,9 |
09.06.2026 13:20:51
-9,9 24.06.2026 15:51:11 -25,9 |
22.01.2026 17:14:55
-9,5 09.04.2026 17:27:57 -26,5 |
14.12.2021 19:25:00
19,9 09.04.2026 17:27:57 -26,5 |
°C |
| Heizung RL SoilT5 |
10:19:31
19,4 02:56:51 18,8 |
10:19:31 (Mittwoch)
19,4 00:02:31 (Montag) 18,5 |
11.06.2026 07:49:11
41,5 10.06.2026 12:25:11 17,2 |
11.01.2026 11:10:38
48,3 14.01.2026 06:11:18 15,7 |
11.01.2026 11:10:38
48,3 18.01.2024 06:20:00 13,0 |
°C |
| Solarpanel SoilT6 |
12:14:11
36,3 05:15:00 15,1 |
12:14:11 (Mittwoch)
36,3 05:15:00 (Mittwoch) 15,1 |
19.06.2026 13:59:51
42,1 12.06.2026 02:10:00 4,0 |
27.03.2026 07:29:38
50,3 13.05.2026 05:47:33 -3,0 |
10.05.2022 07:20:00
59,5 13.05.2026 05:47:33 -3,0 |
°C |
| Regenm. Heiz SoilT7 |
11:26:31
36,1 05:27:11 15,2 |
11:56:11 (Montag)
37,8 05:27:11 (Mittwoch) 15,2 |
19.06.2026 15:53:51
40,5 12.06.2026 00:22:51 4,3 |
19.06.2026 15:53:51
40,5 08.01.2026 00:34:18 -6,2 |
27.06.2022 17:15:00
42,5 23.11.2025 05:20:00 -12,4 |
°C |
| Warmw.Boiler SoilT8 |
11:00:51
67,4 08:26:51 47,0 |
13:23:31 (Dienstag)
68,0 08:26:51 (Mittwoch) 47,0 |
02.06.2026 15:39:53
