Lackenhäuser - Ecowittclient+GW1000-142 - GW2000A_V3.2.9

24.02.2026 22:10:00

Monatswerte:
Jahreswerte:

❰ Aktuelle Werte

Verbindungsqualität
WS90 Empfang 98%
WS80 Empfang 90%
WH31_1 Aussen 100%
WN34_1 ErdBoden 100%
WH40 Regen 92%
WH45 Co2 100%
WH57 Blitz 93%
WH51_1 Soil1 100%
WN35_1 Wet1 100%
Höhenmesser WH541 100%
Batterie Status
AussenTemperatur Batterie OK
Aussen zus. Batterie OK
Nebengeb Batterie OK
Gang Batterie OK
KellerT Batterie OK
CompR Batterie OK
KellerE Batterie OK
DG-Bad Batterie OK
Garage Batterie OK
WH65 Batterie OK
WH43 Innen PM2.5 DC
WH41 Aussen PM2.5 OK 5
WH43 Aussen PM2.5 DC
WH41 Aussen2 PM2.5 OK 5
Co2-Sensor DC
Heizung L1Batt OK 3
Vorraum L2Batt OK 5
Holzraum L3Batt OK 5
Spüle L4Batt OK 5
Blitzsensor OK 5
Spannung
WS80 Spannung 3,28 V 5
Regensensor Batterie 1,33 V 3
WS90mH Spannung 3,28 V 5
ws80_batt 3,28 V 5
ws90_batt 3,28 V 5
WS90 Kondensator 5,00 V 5
S1 Garten 1,70 V 5
S2 Terasse 1,70 V 5
S3 Rand 1,70 V 5
S4 Lebensb 1,55 V 5
S5 Dornenk 1,53 V 5
S6 Bromelie 1,60 V 5
S7 Medinilla 1,50 V 5
S8 KüPflanze 1,58 V 5
S9 Blue chalksticks 1,50 V 5
S10 Kl.Lebensb 1,40 V 4
S11 Lebensb 11 1,70 V 5
S12 Garten 12 1,68 V 5
SoilTemp1 -10cm 1,52 V 5
SoilTemp2 0cm 1,46 V 5
SoilTemp3 Kühlschr. 1,54 V 5
SoilTemp4 Gefrierschr. 1,56 V 5
SoilTemp5 Heizung RL 1,58 V 5
SoilTemp6 Warmwasser 1,57 V 5
SoilTemp7 Regenm. Heiz 1,42 V 4
SoilTemp8 Warmw.Boiler 1,74 V 5
Blattnässe1 1,68 V 5
Höhenmesser 2,80 V 4
Hitzschlag Batterie 1,70 V 5
Empfang
T/H1 Aussen zus. WH311 -74 dBm 4.0
T/H2 Nebengeb WH312 -64 dBm 4.0
T/H3 Gang WH313 -36 dBm 4.0
T/H4 KellerT WH314 -87 dBm 4.0
T/H5 CompR WH315 -57 dBm 4.0
T/H6 KellerE WH316 -61 dBm 4.0
T/H7 DG-Bad WH317 -66 dBm 4.0
T/H8 Garage WH318 -70 dBm 4.0
ST1 -10cm WN341 -52 dBm 4.0
ST2 0cm WN342 -44 dBm 4.0
ST3 Kühlschr. WN343 -56 dBm 3.73
ST4 Gefrierschr. WN344 -58 dBm 4.0
ST5 Heizung RL WN345 -48 dBm 4.0
ST6 Warmwasser WN346 -36 dBm 4.0
ST7 Regenm. Heiz WN347 -64 dBm 4.0
ST8 Warmw.Boiler WN346 -37 dBm 4.0
Leaf1 Blattnässe wN351 -51 dBm 4.0
Regenmesser WH40 -72 dBm 3.66
WH43 Innen WH411 1 dBm 4.0
WH41 Aussen WH412 -65 dBm 4.0
WH43 Aussen WH413 -66 dBm 4.0
WH41 Aussen2 WH414 -56 dBm 4.0
Co2 Sensor WH45 -64 dBm 4.0
S1 Garten WH511 -63 dBm 4.0
S2 Terasse WH512 -64 dBm 4.0
S3 Rand WH513 -62 dBm 4.0
S4 Lebensb WH514 -33 dBm 3.8
S5 Dornenk WH515 -49 dBm 4.0
S6 Bromelie WH516 -51 dBm 4.0
S7 Medinilla WH517 -36 dBm 3.8
S8 Kü Pflanze WH518 -54 dBm 4.0
S9 Blue chalksticks WH519 -49 dBm 3.86
S10 Kl.Lebensb WH5110 -38 dBm 4.0
S11 Lebensb WH5211 -37 dBm 4.0
S12 Garten WH5212 -83 dBm 4.0
Leak1 Heizung WH551 -64 dBm 3.86
Leak2 Vorraum WH552 -73 dBm 3.66
Leak3 Holzraum WH553 -66 dBm 3.46
Leak4 Spüle WH555 -56 dBm 3.8
Höhenmesser WH541 -65 dBm 100%
BGT WN38 -59 dBm 4.0
Blitzsensor WH57 -64 dBm 3.73
Empfang WH69 -72 dBm 3.66
Empfang WS80 -73 dBm 3.6
Empfang WS90 -68 dBm 3.93
Regen
Regendaten Priorität Piezo Regenmesser
Regen Rückstellung Tag 00:00
Regen Rückstellung Woche Montag
Regen Rückstellung Jahr Januar
Justierung Regen 1,00
Just. Piezo Regen<4 mm/h 0,95
Just. Piezo Regen<10 mm/h 1,00
Just. Piezo Regen<30 mm/h 1,00
Just. Piezo Regen<60 mm/h 1,00
Just. Piezo Regen>60 mm/h 1,00
Telemetrie:   Tag Woche Monat Jahr
Latitude 48° 45.15' N
Longitude 013° 49.13' O
Altitude 828 Meters
WeeWX 5.2.0