9,0°C
Wetter-Rekorde
15:55:00 - Ecowittcustom ecowitt-client WS3910A_V1.4.7
| Mittlere Stundenwerte von heute | ||||||
| Uhrzeit | Außentemperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Sonnenstrahlung |
| 00:00 | 10,2°C | 99% | 1017,0 hPa | 0,0 mm | 0,3 km/h / O | 0 W/m² |
| 01:00 | 10,3°C | 99% | 1016,9 hPa | 0,0 mm | 0,2 km/h / SO | 0 W/m² |
| 02:00 | 10,2°C | 99% | 1016,9 hPa | 0,0 mm | 0,7 km/h / SSW | 0 W/m² |
| 03:00 | 10,0°C | 99% | 1016,6 hPa | 0,0 mm | 0,5 km/h / SSO | 0 W/m² |
| 04:00 | 9,7°C | 99% | 1016,2 hPa | 0,0 mm | 1,4 km/h / SO | 0 W/m² |
| 05:00 | 9,3°C | 99% | 1016,5 hPa | 0,0 mm | 1,5 km/h / ONO | 3 W/m² |
| 06:00 | 8,6°C | 95% | 1016,6 hPa | 0,2 mm | 4,8 km/h / SSO | 11 W/m² |
| 07:00 | 7,9°C | 97% | 1016,7 hPa | 0,5 mm | 2,9 km/h / ONO | 50 W/m² |
| 08:00 | 8,8°C | 91% | 1016,6 hPa | 0,2 mm | 2,8 km/h / SO | 88 W/m² |
| 09:00 | 9,0°C | 91% | 1016,6 hPa | 0,7 mm | 2,3 km/h / OSO | 95 W/m² |
| 10:00 | 9,3°C | 96% | 1016,6 hPa | 0,7 mm | 3,9 km/h / SO | 164 W/m² |
| 11:00 | 9,6°C | 87% | 1016,0 hPa | 0,1 mm | 9,2 km/h / NO | 244 W/m² |
| 12:00 | 9,4°C | 89% | 1015,9 hPa | 0,3 mm | 8,9 km/h / NO | 217 W/m² |
| 13:00 | 9,3°C | 92% | 1015,8 hPa | 1,5 mm | 5,1 km/h / NO | 170 W/m² |
| 14:00 | 9,0°C | 94% | 1015,9 hPa | 1,1 mm | 4,6 km/h / OSO | 132 W/m² |
| 15:00 | 9,0°C | 96% | 1015,8 hPa | 1,0 mm | 3,0 km/h / SSO | 111 W/m² |
| Mittelwerte von heute | ||||||
| Mittelwert | 9,4°C | 95% | 1016,4 hPa | Gesamt Heute 6,3 mm |
Böen Richtung NNO |
80 W/m² |
| Mittelwerte von gestern | ||||||
| Mittelwert | 13,5°C | 92% | 1014,0 hPa | Gesamt Gestern 2,4 mm |
Böen Richtung S |
83 W/m² |
| Mittelwerte Juni 2026 | ||||||
| Mittelwert | 13,3°C | 85% | 1013,3 hPa | Gesamte Regenmenge 65,9 mm |
Böen Richtung ONO |
170 W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | ||||
| 2026 | Allzeit | |||
| max. Sonnenstunden Tag | 10,8 Stunden | 11,5 Stunden | ||
| max. Sonnenstunden Monat | 179,6 Stunden | Mai | 205,8 Stunden | August 2024 |
| max. Sonnenstunden Jahr | 651,7 Stunden | 1232,4 Stunden | 2024 | |