| Outside Temp | -1,1°C (∆ -1,4°C) |
| Outside Temp ø | 1,63°C |
| Outside Temp ø yesterday | 2,67°C |
| Heat Index | -1,1°C |
| Wind Chill | -1,1°C |
| Dew Point | -2,3°C |
| Outside Hum | 91% |
| Apparent Temperature | -3,4°C |
| Humidex | -1,1°C |
| Outside Wetbulb | -1,5°C |
| THSW Index | -2,7°C |
| THW Index | -1,2°C |
| Barometer | 1025,0 hPa (∆ 1,6) |
| Pressure | 928,5 hPa (∆ 1,5) |
| Cloud Base | 979 meters |
| Heating Degree Day (18°C) | 5,929 °C-day |
| Heating Degree Day WeeWx | 16,7°C-day |
| Heating Degree Day WeeWx | 30,1°F-day |
| Heating Degree Day (65°F) | 11,273 °F-day |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Wind Speed | 0,0 km/h SSW (205°) |
| Gust Speed | 0,0 km/h SSW (205°) |
| Windspeed last 1 min | 0,0 km/h |
| Wind Dir last 1 min | 0° |
| Windspeed last 10 min | 0,0 km/h |
| Wind Dir last 10 min | 0° |
| Wind Gust last 10 min | 0,0 km/h |
| Wind Gust Dir last 10 min | 205° |
| Wind Run | 30,8 km |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Rain | 0,0 mm |
| Rain Day | 0,0 mm |
| Rain Rate | 0,0mm/h |
| Rain Storm last | 0,4 mm |
| Rain last 15 min | 0,0 mm |
| Rain last 60 min | 0,0 mm |
| Hi Rain Rate last 15 min | 0,0 mm |
| Rain Storm start | 11.12.2025 06:34:42 |
| Rain Storm end | 12.12.2025 07:49:52 |
| Precipitation Day | 0,0 mm |
| Rain last 24 hr | 0,0 mm |
| Precipitation Month | 11,8 mm |
| Precipitation Year | 868,4 mm |
| Rain duration | 0:00:00 hrs. |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Day Evapotranspiration | 0,0 mm |
| 24 hrs. Evapotranspiration | 0,5 mm |
| Month Evapotranspiration | 3,5 mm |
| Year Evapotranspiration | 729,0 mm |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Inside Temperature | 21,6°C |
| Inside Humidity | 38% |
| Inside Dew Point | 6,7°C |
| Soil Temp1 | 3,7°C |
| Soil Temp2 | 4,1°C |
| Soil Temp3 | 5,1°C |
| Soil Temp4 | -1,0°C |
| Soil Moisture1 | 103 cb |
| Soil Moisture2 | 200 cb |
| Soil Moisture3 | 11 cb |
| Soil Moisture4 | 200 cb |
| Temperature +10cm | -0,3°C |
| Precipitation detection | 62,3°C |
| Leaf Wetness1 | 0 |
| Leaf Wetness2 | 0 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| UV Index | 0,0 |
| Radiation | 30 W/m² |
| theor. max Solar radiation | 103 W/m² |
| Sunshine time | 67 W/m² |
| Energy Integral yesterday | 1,153 kWh/m² |
| Energy Integral today | 0,036 kWh/m² |
| Solar time 120W/m² | 0:00 hrs. |
| Sunshine duration | 0:22:59 hrs. |
| Grassland temperature | 787,9°C-day |
| Grassland temp 200 | 01.04.2025 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Data Airlink | |
| Airlink Temp | 1,8°C |
| Airlink Hum | 82% |
| Airlink Dew Point | -0,9°C |
| Airlink Heat Index | 1,7°C |
| Airlink Wetbulb | 0,6°C |
| PM 1 | 3,9 µg/m³ |
| PM 2.5 | 4,6 µg/m³ |
| PM 2.5 | 19 AQI EPA |
| PM 2.5 | 0.46 AQI EEA |
| PM 2.5 nowcast | 2,8 µg/m³ |
| PM 2.5 last 1 hr | 4,1 µg/m³ |
| PM 2.5 last 3 hrs | 2,4 µg/m³ |
| PM 2.5 last 24 hrs | 2,1 µg/m³ |
| PM 10 | 5,1 µg/m³ |
| PM 10 nowcast | 3,1 µg/m³ |
| PM 10 last 1 hr | 4,4 µg/m³ |
| PM 10 last 3 hrs | 2,6 µg/m³ |
| PM 10 last 24 hrs | 2,4 µg/m³ |
| PCT PM Data last 1 hr | 100% |
| PCT PM Data last 3 hrs | 100% |
| PCT PM Data last 24 hrs | 100% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Data VUE | |
| Outside Temp VUE | -2,3°C |
| Outside Hum VUE | 77% |
| Heat Index VUE | -2,6°C |
| Wind Chill VUE | -2,3°C |
| Dew Point VUE | -5,8°C |
| Apparent Temperature VUE | -5,0°C |
| Humidex VUE | -2,3°C |
| Wetbulb VUE | -3,5°C |
| THW Index VUE | -2,6°C |
| Heating Degree Day (18°C) VUE | 6,006 °C-day |
| Wind Speed VUE | 0,0 km/h |
| Wind Dir VUE | 153° |
| Gust Speed VUE | 0,0 km/h |
| Gust Dir VUE | 153° |
| Wind Run VUE | 78,1 km |
| Wind Gust last 10 min VUE | 1,6 km/h |
| Wind Gust Dir last 10 min VUE | 135° |
| Rain VUE | 0,0 mm |
| Rain Rate VUE | 0,0mm/h |
| Rain last 15 min VUE | 0,0 mm |
| Rain last 60 min VUE | 0,0 mm |
| Storm Rain last VUE | 13,0 mm |
| Hi Rain Rate last 15 min VUE | 0,0 mm |
| Rain Storm start VUE | 07.12.2025 05:48:27 |
| Rain Storm end VUE | 12.12.2025 22:20:11 |
| Day Rain VUE | 0,0 mm |
| Rain duration VUE | 0:00:00 hrs. |
| Rain last 24 hr VUE | 0,0 mm |
| Month Rain VUE | 14,2 mm |
| Year Rain VUE | 846,0 mm |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Data other | |
| Current vapor pressure | 5,2 hPa |
| Saturation vapor pressure | 5,7 hPa |
| Mixing Ratio | 3,5 g/kg |
| Equivalent temperature | 7,5°C |
| potent. Equivalent temperature | 13,5°C |
| abs. Humidity | 4,1 g/m³ |
| Boiling Temp. of the Water | 97,5°C |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Rise | 07:48:42 | Rise | 01:04:07 | |
| Set | 16:09:06 | Set | 12:40:19 | |
| Daylight | 08:20 | Last quarter 36% |
| Today |
Week |
Month |
Year |
Alltime |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Outside Temp |
06:25:10
2,9 08:35:12 -1,1 |
12:35:06 (Dienstag)
12,8 07:55:08 (Freitag) -1,1 |
09.12.2025 12:35:06
12,8 04.12.2025 07:50:11 -3,5 |
02.07.2025 13:50:00
31,1 23.11.2025 05:25:12 -11,4 |
02.07.2025 13:50:00
31,1 23.11.2025 05:25:12 -11,4 |
°C |
| Heat Index |
06:25:10
2,9 08:35:12 -1,1 |
12:50:12 (Dienstag)
12,4 07:55:08 (Freitag) -1,1 |
09.12.2025 12:50:12
12,4 04.12.2025 07:50:11 -3,5 |
14.08.2025 15:20:00
30,8 23.11.2025 05:25:12 -11,4 |
13.08.2024 17:10:00
31,2 23.11.2025 05:25:12 -11,4 |
°C |
| Wind Chill |
06:35:04
2,9 08:35:12 -1,1 |
12:35:06 (Dienstag)
12,8 04:00:11 (Freitag) -3,3 |
09.12.2025 12:35:06
12,8 04.12.2025 05:10:08 -7,4 |
02.07.2025 13:50:00
31,1 19.02.2025 00:55:00 -15,9 |
02.07.2025 13:50:00
31,1 08.01.2024 22:40:00 -18,7 |
°C |
| Dew Point |
06:25:10
1,7 08:25:08 -2,5 |
11:00:07 (Dienstag)
12,2 08:25:08 (Samstag) -2,5 |
09.12.2025 11:00:07
12,2 04.12.2025 07:50:11 -4,2 |
16.08.2025 14:55:00
19,8 19.02.2025 08:35:00 -19,2 |
10.07.2024 11:35:00
21,2 19.02.2025 08:35:00 -19,2 |
°C |
| Outside Hum |
02:50:05
94 07:40:11 87 |
00:00:07 (Montag)
100 13:20:07 (Mittwoch) 76 |
06.12.2025 11:50:09
100 10.12.2025 13:20:07 76 |
13.02.2025 10:55:00
100 22.06.2025 12:35:00 17 |
25.10.2023 00:35:00
100 27.12.2024 11:45:00 13 |
% |
| Barometer |
09:00:12
1025,0 01:50:08 1023,0 |
09:00:12 (Samstag)
1025,0 01:20:07 (Montag) 1012,9 |
13.12.2025 09:00:12
1025,0 05.12.2025 00:15:03 1003,2 |
13.01.2025 14:10:00
1038,8 23.10.2025 14:25:00 990,1 |
13.01.2025 14:10:00
1038,8 05.11.2023 05:55:00 979,5 |
hPa |
| Wind Speed |
03:20:00
8,0 00:32:46 0,0 |
16:30:00 (Dienstag)
11,3 00:00:07 (Montag) 0,0 |
04.12.2025 05:15:00
11,3 01.12.2025 00:05:12 0,0 |
23.09.2025 21:15:00
51,5 01.01.2025 03:20:00 0,0 |
09.01.2024 20:05:00
53,1 09.10.2023 19:15:25 0,0 |
km/h |
| Average Wind |
3,4 E 82 |
2,9 ESE 102 |
1,4 ESE 113 |
3,7 SE 134 |
3,3 SE 142 | km/h |
| RMS Wind | 4,5 | 4,5 | 3,1 | 6,3 | 5,8 | km/h |
|
Vector Average Vector Direction |
3,4 NE 44 |
2,7 NE 39 |
1,2 NE 41 |
2,2 NE 36 |
1,7 NNE 33 |
km/h ° |
| Gust Speed |
04:02:44
9,7 00:35:08 0,0 |
08:05:11 (Montag)
16,1 00:00:07 (Montag) 0,0 |
08.12.2025 08:05:11
16,1 01.12.2025 00:10:04 0,0 |
11.06.2025 08:20:00
95,0 01.01.2025 03:40:00 0,0 |
11.06.2025 08:20:00
95,0 09.10.2023 19:15:25 0,0 |
km/h |
| Max Wind |
9,7 NE 44 |
16,1 NNE 13 |
16,1 NNE 13 |
95,0 S 186 |
95,0 S 186 |
km/h ° |
| Wind Run | 30,8 | 372,9 | 415,1 | 30405,3 | 60818,2 | km |
| Rain | 0,0 | 6,8 | 11,8 | 855,0 | 2695,0 | mm |
| Rain Rate | 00:00:13 0,0 | 02:25:03 (Montag) 1,8 | 07.12.2025 08:05:04 4,8 | 26.06.2025 20:40:00 144,0 | 26.06.2025 20:40:00 144,0 | mm/h |
| UV Index | 00:00:13 0,0 | 11:55:00 (Dienstag) 0,8 | 09.12.2025 11:55:00 0,8 | 28.06.2025 13:05:00 9,9 | 28.06.2025 13:05:00 9,9 | |
| Evapotranspiration | 0,0 | 2,0 | 3,5 | 749,9 | 1527,5 | mm |
| Radiation | 08:50:09 47 | 11:50:08 (Dienstag) 336 | 09.12.2025 11:50:08 336 | 18.05.2025 14:15:00 1290 | 18.05.2025 14:15:00 1290 | W/m² |
| theor. max Solar radiation | 09:03:04 106 | 11:57:50 (Montag) 333 | 01.12.2025 11:53:00 352 | 18.06.2025 13:10:00 1077 | 18.06.2025 13:10:00 1077 | W/m² |
| Sunshine time | 09:05:00 67 | 11:55:00 (Montag) 180 | 01.12.2025 11:50:00 190 | 15.06.2025 13:05:00 591 | 14.06.2024 13:05:00 611 | W/m² |
| Airlink Temp |
06:57:53
3,6 08:37:53 1,7 |
12:47:50 (Dienstag)
11,3 03:32:50 (Freitag) 0,3 |
09.12.2025 12:47:50
11,3 04.12.2025 05:17:50 -1,6 |
02.07.2025 15:35:00
31,0 23.11.2025 06:47:44 -8,7 |
02.07.2025 15:35:00
31,0 08.01.2024 22:45:00 -9,1 |
°C |
| Airlink Hum |
06:17:47
92 08:12:43 81 |
10:02:49 (Montag)
100 07:37:51 (Freitag) 78 |
08.12.2025 10:02:49
100 05.12.2025 23:02:47 76 |
05.01.2025 19:30:00
100 22.06.2025 12:40:00 21 |
19.11.2023 14:40:00
100 27.12.2024 11:45:00 19 |
% |
| PM 1 |
08:32:51
7,4 00:00:13 0,0 |
17:52:48 (Donnerstag)
90,2 02:07:46 (Montag) 0,0 |
11.12.2025 17:52:48
90,2 01.12.2025 00:00:11 0,0 |
11.12.2025 17:52:48
90,2 01.01.2025 00:05:00 0,0 |
09.01.2024 17:10:00
999,0 15.11.2023 20:25:00 0,0 |
µg/m³ |
| PM 2.5 |
08:32:51
8,4 00:00:13 0,0 |
17:52:48 (Donnerstag)
90,2 02:07:46 (Montag) 0,0 |
11.12.2025 17:52:48
90,2 01.12.2025 00:00:11 0,0 |
29.03.2025 08:40:00
221,8 01.01.2025 00:05:00 0,0 |
09.01.2024 17:10:00
999,0 15.11.2023 20:25:00 0,0 |
µg/m³ |
| PM 10 |
08:32:51
9,4 00:00:13 0,0 |
17:52:48 (Donnerstag)
91,8 02:07:46 (Montag) 0,0 |
11.12.2025 17:52:48
91,8 01.12.2025 00:00:11 0,0 |
29.03.2025 08:40:00
297,7 01.01.2025 01:30:00 0,0 |
09.01.2024 17:10:00
999,0 15.11.2023 20:25:00 0,0 |
µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Additional Sensors | ||||||
| Inside Temperature |
00:00:13
22,1 07:35:08 19,5 |
12:55:04 (Dienstag)
23,9 07:30:08 (Montag) 18,6 |
09.12.2025 12:55:04
23,9 04.12.2025 07:30:04 17,7 |
03.07.2025 16:50:00
26,4 14.01.2025 07:35:00 16,3 |
03.07.2025 16:50:00
26,4 09.01.2024 07:35:00 16,1 |
°C |
| Inside Humidity |
07:35:08
39 08:10:03 38 |
09:35:04 (Dienstag)
41 14:05:08 (Freitag) 36 |
09.12.2025 09:35:04
41 06.12.2025 15:45:04 33 |
27.06.2025 16:35:00
58 08.03.2025 14:35:00 23 |
22.07.2024 19:45:00
60 08.03.2025 14:35:00 23 |
% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Soil Temp1 |
00:00:13
4,2 08:10:03 3,7 |
15:10:08 (Dienstag)
7,0 00:05:00 (Montag) 3,2 |
09.12.2025 15:10:08
7,0 06.12.2025 07:55:11 1,6 |
02.07.2025 17:40:00
23,6 20.02.2025 07:10:00 -1,0 |
13.08.2024 17:20:00
24,5 20.02.2025 07:10:00 -1,0 |
°C |
| Soil Temp2 |
00:00:13
4,3 07:25:05 4,1 |
18:30:05 (Donnerstag)
4,8 00:00:07 (Montag) 2,6 |
11.12.2025 18:30:05
4,8 06.12.2025 11:45:07 1,9 |
03.07.2025 20:45:00
20,9 20.02.2025 14:55:00 0,2 |
16.08.2024 21:15:00
21,7 17.01.2024 02:20:00 0,1 |
°C |
| Soil Temp3 |
00:00:13
5,1 00:05:05 5,0 |
21:35:04 (Freitag)
5,1 00:00:07 (Montag) 3,9 |
12.12.2025 21:35:04
5,1 06.12.2025 23:25:04 3,9 |
18.08.2025 03:55:00
18,9 21.02.2025 15:45:00 1,7 |
17.08.2024 12:50:00
20,1 23.12.2023 15:00:00 1,1 |
°C |
| Soil Temp4 |
00:15:10
1,9 07:55:06 -1,7 |
12:40:00 (Dienstag)
24,4 07:15:03 (Freitag) -2,2 |
09.12.2025 12:40:00
24,4 06.12.2025 05:40:09 -4,4 |
14.08.2025 14:15:00
34,3 23.11.2025 05:40:08 -10,9 |
13.08.2024 16:50:00
35,6 23.11.2025 05:40:08 -10,9 |
°C |
| Soil Moisture1 |
05:15:03
103 00:00:13 101 |
05:15:03 (Samstag)
103 02:30:00 (Montag) 24 |
06.12.2025 08:40:09
127 08.12.2025 02:30:00 24 |
01.01.2025 04:50:00
200 02.08.2025 21:10:00 9 |
09.10.2023 22:53:15
200 02.08.2025 21:10:00 9 |
cb |
| Soil Moisture2 |
00:00:13
200 00:00:13 200 |
10:45:11 (Dienstag)
200 03:40:10 (Dienstag) 27 |
01.12.2025 17:05:11
200 09.12.2025 03:40:10 27 |
01.01.2025 00:05:00
200 29.08.2025 20:30:00 9 |
10.10.2023 05:53:15
200 29.08.2025 20:30:00 9 |
cb |
| Soil Moisture3 |
02:40:00
11 00:05:00 11 |
00:05:00 (Montag)
15 11:05:11 (Mittwoch) 10 |
01.12.2025 02:35:11
17 10.12.2025 11:05:11 10 |
08.07.2025 10:00:00
49 05.08.2025 08:15:00 8 |
09.09.2024 04:50:00
58 06.06.2024 23:50:00 7 |
cb |
| Soil Moisture4 |
00:00:13
200 00:00:13 200 |
09:55:12 (Dienstag)
200 04:00:00 (Montag) 118 |
02.12.2025 22:50:10
200 01.12.2025 07:17:48 104 |
01.01.2025 00:05:00
200 29.08.2025 20:35:00 49 |
09.10.2023 19:15:25
200 09.09.2024 07:15:00 44 |
cb |
| Temperature +10cm |
06:45:09
2,2 08:00:00 -1,7 |
12:50:00 (Dienstag)
25,3 07:15:03 (Freitag) -2,4 |
09.12.2025 12:50:00
25,3 06.12.2025 05:35:07 -5,6 |
15.08.2025 14:25:00
42,9 23.11.2025 05:10:07 -12,6 |
13.08.2024 16:50:00
45,6 23.11.2025 05:10:07 -12,6 |
°C |
| Precipitation detection |
00:00:13
62,3 00:00:13 62,3 |
00:45:04 (Montag)
82,2 00:00:07 (Montag) 62,3 |
01.12.2025 00:55:12
82,2 01.12.2025 00:00:11 62,3 |
02.01.2025 15:45:00
82,2 01.01.2025 00:05:00 62,3 |
09.10.2023 22:58:15
82,2 09.10.2023 19:15:25 62,3 |
°C |
| Leaf Wetness1 |
07:50:00
0 00:05:05 0 |
00:00:07 (Montag)
15 10:45:11 (Dienstag) 0 |
01.12.2025 01:05:06
15 02.12.2025 12:25:11 0 |
02.01.2025 15:45:00
15 01.01.2025 01:30:00 0 |
09.10.2023 19:15:25
15 10.10.2023 09:28:15 0 |
|
| Leaf Wetness2 |
08:30:00
0 00:00:13 0 |
00:00:07 (Montag)
15 12:20:09 (Dienstag) 0 |
01.12.2025 06:35:11
15 09.12.2025 12:20:09 0 |
02.01.2025 15:35:00
15 01.01.2025 01:30:00 0 |
09.10.2023 19:15:25
15 10.10.2023 08:53:15 0 |
|
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Data VUE | ||||||
| Outside Temp VUE |
06:40:07
3,5 08:20:07 -2,6 |
12:50:12 (Dienstag)
12,2 08:20:07 (Samstag) -2,6 |
09.12.2025 12:50:12
12,2 06.12.2025 05:55:00 -5,4 |
02.07.2025 15:30:00
31,4 23.11.2025 05:10:07 -11,8 |
02.07.2025 15:30:00
31,4 23.11.2025 05:10:07 -11,8 |
°C |
| Outside Temp VUE | ø 1,4 | ø 4,6 | ø 1,4 | ø 8,3 | ø 8,0 | °C |
| Outside Hum VUE |
00:40:10
85 08:45:06 77 |
03:00:00 (Freitag)
86 11:35:11 (Dienstag) 76 |
12.12.2025 03:00:00
86 09.12.2025 11:35:11 76 |
13.01.2025 01:20:00
86 22.06.2025 12:35:00 20 |
20.01.2024 08:25:00
87 27.12.2024 11:40:00 15 |
% |
| Heat Index VUE |
06:40:07
3,4 08:20:07 -2,7 |
12:50:12 (Dienstag)
12,2 08:20:07 (Samstag) -2,7 |
09.12.2025 12:50:12
12,2 06.12.2025 05:50:03 -5,6 |
14.08.2025 15:30:00
32,8 23.11.2025 05:10:07 -11,9 |
14.08.2025 15:30:00
32,8 23.11.2025 05:10:07 -11,9 |
°C |
| Wind Chill VUE |
06:50:10
2,6 08:20:07 -2,6 |
12:50:12 (Dienstag)
12,2 03:15:04 (Freitag) -4,2 |
09.12.2025 12:50:12
12,2 06.12.2025 05:55:00 -5,4 |
02.07.2025 15:30:00
31,4 19.02.2025 03:55:00 -16,2 |
02.07.2025 15:30:00
31,4 08.01.2024 22:50:00 -18,5 |
°C |
| Dew Point VUE |
06:40:07
1,2 08:25:08 -5,9 |
12:50:12 (Dienstag)
9,6 08:25:08 (Samstag) -5,9 |
09.12.2025 12:50:12
9,6 06.12.2025 05:50:03 -8,4 |
14.08.2025 18:05:00
20,5 19.02.2025 10:20:00 -16,5 |
10.07.2024 11:35:00
21,9 09.01.2024 08:30:00 -16,7 |
°C |
| Wetbulb VUE |
06:40:07
2,5 08:20:07 -3,7 |
12:50:12 (Dienstag)
10,7 08:20:07 (Samstag) -3,7 |
09.12.2025 12:50:12
10,7 06.12.2025 05:50:03 -6,4 |
13.08.2025 13:15:00
22,8 23.11.2025 05:10:07 -12,3 |
21.06.2024 13:35:00
23,4 23.11.2025 05:10:07 -12,3 |
°C |
| THW Index VUE |
06:50:10
2,5 08:20:07 -2,7 |
12:50:12 (Dienstag)
12,2 03:15:04 (Freitag) -4,3 |
09.12.2025 12:50:12
12,2 06.12.2025 05:50:03 -5,6 |
14.08.2025 15:30:00
32,8 19.02.2025 03:55:00 -16,4 |
14.08.2025 15:30:00
32,8 08.01.2024 22:50:00 -18,6 |
°C |
| Wind Speed VUE |
03:15:05
9,9 06:45:09 0,0 |
03:35:11 (Freitag)
14,9 00:05:09 (Montag) 0,0 |
12.12.2025 03:35:11
14,9 01.12.2025 00:10:04 0,0 |
23.09.2025 21:15:00
53,6 01.01.2025 09:10:00 0,0 |
09.01.2024 20:05:00
55,9 10.10.2023 00:48:15 0,0 |
km/h |
| Gust Speed VUE |
04:02:44
10,8 06:50:10 0,0 |
08:05:11 (Montag)
18,7 00:05:09 (Montag) 0,0 |
08.12.2025 08:05:11
18,7 01.12.2025 01:30:13 0,0 |
07.02.2025 00:25:00
60,3 01.01.2025 11:20:00 0,0 |
07.02.2025 00:25:00
60,3 10.10.2023 01:38:15 0,0 |
km/h |
| Rain VUE |
00:00:13
0,0 00:00:13 0,0 |
16:10:12 (Montag)
0,2 00:00:07 (Montag) 0,0 |
07.12.2025 08:05:04
0,4 01.12.2025 00:00:11 0,0 |
29.08.2025 20:35:00
15,0 01.01.2025 00:05:00 0,0 |
29.08.2025 20:35:00
15,0 22.10.2023 13:35:00 0,0 |
mm |
| Rain Rate VUE |
00:00:13
0,0 00:00:13 0,0 |
03:30:09 (Montag)
2,0 00:00:07 (Montag) 0,0 |
07.12.2025 08:05:04
5,2 01.12.2025 00:00:11 0,0 |
26.06.2025 20:40:00
122,6 01.01.2025 00:05:00 0,0 |
13.07.2024 23:10:00
134,0 09.10.2023 19:15:25 0,0 |
mm/h |
| Voltage | ||
|---|---|---|
| Console Battery | 4273 mV | |
| TX Battery Volt VUE | 2,951 V | |
| Supercap Volt VUE | 2,312 V | |
| Solar Panel Volt VUE | 1,591 V | |
| Battery Status | ||
| Console Battery | OK | |
| Transmitter Battery ISS | OK | |
| Transmitter Battery VUE | OK | |
| Transmitter Battery Leaf | OK | |
| Transmitter Battery Soil | OK | |
| Connectivity | ||
| Signal Strength | -40,0 dBm | |
| RX Status ISS | OK | |
| Reception Percent ISS | 96% | |
| Rssi ISS | -87,0 dBm | |
| RX Status VUE | OK | |
| Reception Percent VUE | 97% | |
| Rssi VUE | -86,0 dBm | |
| RX Status Leaf | Synched | |
| Reception Percent Leaf | 98% | |
| Rssi Leaf | -81,0 dBm | |
| RX Status Soil | OK | |
| Reception Percent Soil | 97% | |
| Rssi Soil | -78,0 dBm |
| Hardware | DavisConsoleAPI |
| App Uptime | 20 days, 20:16:14 |
| Latitude | 48° 45.15' N |
| Longitude | 013° 49.13' E |
| Altitude | 828 meters |
| Server uptime | 171 days, 23 hours, 33 minutes |
| WeeWX uptime | 35 days, 10 hours, 56 minutes |
| WeeWX version | 5.2.0 |
| Skin | Season Davis Console 5.2.0 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.0 | -5.8 | -10.9 | -10.9 |
| 2024 | -9.1 | -2.2 | -1.4 | -2.3 | 4.8 | 6.2 | 8.4 | 9.4 | 1.3 | 0.1 | -4.2 | -6.8 | -9.1 |
| 2025 | -9.2 | -9.7 | -7.8 | -4.9 | 0.6 | 5.9 | 7.9 | 4.9 | 2.9 | -0.9 | -11.4 | -3.5 | -11.4 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.0 | 2.3 | 0.8 | 3.7 |
| 2024 | -1.0 | 3.9 | 5.7 | 8.0 | 12.8 | 16.2 | 18.0 | 19.2 | 13.6 | 9.5 | 1.8 | 0.1 | 9.0 |
| 2025 | 0.4 | -0.7 | 4.7 | 9.3 | 10.0 | 17.2 | 16.0 | 16.8 | 12.9 | 6.5 | 2.5 | 2.5 | 8.5 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.2 | 14.4 | 9.0 | 21.2 |
| 2024 | 10.1 | 14.2 | 18.6 | 24.3 | 21.4 | 29.8 | 28.4 | 30.9 | 28.8 | 23.4 | 12.9 | 10.3 | 30.9 |
| 2025 | 14.4 | 11.6 | 17.3 | 22.5 | 24.9 | 29.4 | 31.1 | 30.6 | 27.1 | 15.7 | 17.3 | 12.8 | 31.1 |
| mm | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 26.4 | 216.4 | 233.6 | 476.4 |
| 2024 | 139.6 | 101.6 | 40.8 | 85.2 | 147.8 | 118.2 | 88.2 | 64.2 | 317.8 | 75.4 | 88.0 | 96.8 | 1363.6 |
| 2025 | 75.4 | 23.0 | 41.8 | 47.6 | 69.4 | 79.4 | 154.6 | 78.6 | 85.6 | 134.8 | 53.0 | 11.8 | 855.0 |
| Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 8 | 27 | 23 | 58 |
| 2024 | 15 | 18 | 12 | 15 | 17 | 20 | 17 | 11 | 13 | 20 | 11 | 18 | 187 |
| 2025 | 15 | 6 | 12 | 6 | 9 | 12 | 20 | 11 | 14 | 16 | 15 | 7 | 143 |
| km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.8 | 43.5 | 57.9 | 57.9 |
| 2024 | 53.1 | 41.8 | 41.8 | 51.5 | 49.9 | 38.6 | 61.2 | 38.6 | 46.7 | 40.2 | 35.4 | 35.4 | 61.2 |
| 2025 | 38.6 | 56.3 | 56.3 | 53.1 | 45.1 | 95.0 | 35.4 | 45.1 | 61.2 | 43.5 | 46.7 | 16.1 | 95.0 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 1.6 | 0.9 | 3.1 |
| 2024 | 1.0 | 1.8 | 4.2 | 6.1 | 7.8 | 8.7 | 8.7 | 8.0 | 6.0 | 3.3 | 1.9 | 0.9 | 8.7 |
| 2025 | 1.2 | 1.9 | 4.2 | 6.4 | 8.8 | 9.9 | 8.9 | 9.2 | 6.5 | 3.3 | 2.1 | 0.8 | 9.9 |
| W/m² | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 684 | 610 | 439 | 684 |
| 2024 | 517 | 679 | 1009 | 1125 | 1216 | 1174 | 1215 | 1100 | 1007 | 840 | 635 | 503 | 1216 |
| 2025 | 559 | 784 | 1039 | 1158 | 1290 | 1225 | 1208 | 1167 | 995 | 810 | 478 | 336 | 1290 |
| hPa | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 981 | 980 | 986 | 980 |
