19,3°C
Wetter-Rekorde
11:40:00 - GW3000A_V1.2.1
| Mittlere Stundenwerte von heute | ||||||
| Uhrzeit | Außentemperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Sonnenstrahlung |
| 00:00 | 12,2°C | 90% | 1018,78 hPa | 0,2 mm | 3,1 km/h / SO | 0 W/m² |
| 01:00 | 12,4°C | 94% | 1018,51 hPa | 0,9 mm | 2,5 km/h / WSW | 0 W/m² |
| 02:00 | 12,0°C | 95% | 1018,07 hPa | 0,0 mm | 4,0 km/h / ONO | 0 W/m² |
| 03:00 | 11,6°C | 93% | 1017,94 hPa | 0,0 mm | 5,1 km/h / NNO | 0 W/m² |
| 04:00 | 11,6°C | 94% | 1018,06 hPa | 0,0 mm | 4,2 km/h / NNO | 0 W/m² |
| 05:00 | 11,7°C | 95% | 1018,49 hPa | 0,0 mm | 3,0 km/h / NO | 13 W/m² |
| 06:00 | 11,8°C | 95% | 1018,79 hPa | 0,0 mm | 2,9 km/h / ONO | 48 W/m² |
| 07:00 | 14,0°C | 87% | 1018,64 hPa | 0,1 mm | 4,5 km/h / SSO | 150 W/m² |
| 08:00 | 16,0°C | 79% | 1018,84 hPa | 0,0 mm | 8,3 km/h / S | 329 W/m² |
| 09:00 | 16,5°C | 79% | 1019,35 hPa | 0,0 mm | 12,2 km/h / S | 491 W/m² |
| 10:00 | 17,9°C | 75% | 1019,43 hPa | 0,0 mm | 13,1 km/h / S | 526 W/m² |
| 11:00 | 19,1°C | 69% | 1019,54 hPa | 0,0 mm | 10,9 km/h / SSW | 654 W/m² |
| Mittelwerte von heute | ||||||
| Mittelwert | 13,7°C | 88% | 1018,68 hPa | Gesamt Heute 1,2 mm |
Böen Richtung WSW |
171 W/m² |
| Mittelwerte von gestern | ||||||
| Mittelwert | 13,1°C | 72% | 1018,64 hPa | Gesamt Gestern 0,0 mm |
Böen Richtung WSW |
168 W/m² |
| Mittelwerte Juni 2026 | ||||||
| Mittelwert | 12,7°C | 80% | 1016,77 hPa | Gesamte Regenmenge 133,6 mm |
Böen Richtung S |
162 W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | ||||
| 2026 | Allzeit | |||
| max. Sonnenstunden Tag | 12,3 Stunden | 13,5 Stunden | ||
| max. Sonnenstunden Monat | 198 Stunden | Mai | 245,3 Stunden | Juni 2025 |