Lackenhäuser .110 - GW3000A_V1.1.7

21.02.2026 21:05:00

Monatswerte:
Jahreswerte:

❰ Aktuelle Werte

Verbindungsqualität
WS80 Empfang rx 87%
WS80 Empfang sig 87%
WH31_1 Aussen 100%
WN34_1 ErdBoden 90%
WH40 Regen 57%
WH45 Co2 100%
WH57 Blitz 92%
WH51_1 Soil1 97%
WN35_1 Wet1 100%
T/H1 Aussen zus. WH311 100%
T/H2 Nebengeb WH312 100%
T/H3 Gang WH313 100%
T/H4 KellerT WH314 100%
T/H5 CompR WH315 100%
T/H6 KellerE WH316 100%
T/H7 DG-Bad WH317 100%
T/H8 Garage WH318 82%
Höhenmesser WH541 97%
Empfang WS90 83%
Batterie Status
AussenTemperatur Batterie OK
Aussen zus. Batterie OK
Nebengeb Batterie OK
Gang Batterie OK
KellerT Batterie OK
CompR Batterie OK
KellerE Batterie OK
DG-Bad Batterie OK
Garage Batterie OK
wh40_batt OK
wh69_batt OK
WH43 Innen PM2.5 DC
WH41 Aussen PM2.5 OK 5
WH43 Aussen PM2.5 DC
WH41 Aussen2 PM2.5 OK 5
Co2-Sensor DC
Heizung L1Batt OK 3
Vorraum L2Batt OK 5
Holzraum L3Batt OK 5
Spüle L4Batt OK 5
Blitzsensor OK 5
wh80_batt OK 5
wh90_batt OK 5
rain_batt OK 4
piezorain_batt OK 5
Spannung
Regensensor Batterie 1,40 V 4
Piezo Sensor Spannung 3,28 V 5
WS90 Spannung 3,28 V 5
WS90mH Kondensator 5,00 V 5
Garten S1 1,70 V 5
Terasse S2 1,70 V 5
Rand S3 1,70 V 5
Lebensb S4 1,60 V 5
Dornenk S5 1,52 V 5
Bromelie S6 1,60 V 5
Medinilla S7 1,50 V 5
KüPflanze S8 1,58 V 5
Blue chalksticks S9 1,50 V 5
Kl.Lebensb S10 1,40 V 4
Lebensb S11 1,72 V 5
Garten S12 1,68 V 5
-10cm SoilTemp1 1,50 V 5
0cm SoilTemp2 1,44 V 4
Kühlschr. SoilTemp3 1,54 V 5
Gefrierschr. SoilTemp4 1,56 V 5
Heizung RL SoilTemp5 1,58 V 5
Warmwasser SoilTemp6 1,58 V 5
Regenm. Heiz SoilTemp7 1,42 V 4
Warmw.Boiler SoilTemp8 1,74 V 5
Blattnässe1 1,68 V 5
Höhenmesser 2,80 V 4
Hitzschlag Batterie 1,70 V 5
Empfang
T/H1 Aussen zus. WH311 -66 dBm 100%
T/H2 Nebengeb WH312 -73 dBm 100%
T/H3 Gang WH313 -47 dBm 100%
T/H4 KellerT WH314 -73 dBm 100%
T/H5 CompR WH315 -52 dBm 100%
T/H6 KellerE WH316 -61 dBm 100%
T/H7 DG-Bad WH317 -53 dBm 100%
T/H8 Garage WH318 -76 dBm 82%
ST1 -10cm WN341 -74 dBm 3.6
ST2 0cm WN342 -71 dBm 4.0
ST3 Kühlschr. WN343 -72 dBm 4.0
ST4 Gefrierschr. WN344 -46 dBm 4.0
ST5 Heizung RL WN345 -63 dBm 3.86
ST6 Warmwasser WN346 -60 dBm 3.73
ST7 Regenm. Heiz WN347 -67 dBm 3.8
ST8 Warmw.Boiler WN346 -63 dBm 4.0
Leaf1 Blattnässe wN351 -64 dBm 4.0
Regenmesser WH40 -83 dBm 2.26
WH43 Innen WH411 -47 dBm 4.0
WH41 Aussen WH412 -78 dBm 4.0
WH43 Aussen WH413 -83 dBm 4.0
WH41 Aussen2 WH414 -82 dBm 4.0
Co2 Sensor WH45 -81 dBm 4.0
S1 Garten WH511 -77 dBm 3.86
S2 Terasse WH512 -73 dBm 4.0
S3 Rand WH513 -84 dBm 3.8
S4 Lebensb WH514 -49 dBm 4.0
S5 Dornenk WH515 -57 dBm 3.8
S6 Bromelie WH516 -54 dBm 4.0
S7 Medinilla WH517 -55 dBm 3.6
S8 Kü Pflanze WH518 -70 dBm 4.0
S9 Blue chalksticks WH519 -68 dBm 4.0
S10 Kl.Lebensb WH5110 -48 dBm 4.0
S11 Lebensb WH5211 -44 dBm 3.6
S12 Garten WH5212 -73 dBm 3.6
Leak1 Heizung WH551 -76 dBm 4.0
Leak2 Vorraum WH552 -73 dBm 3.6
Leak3 Holzraum WH553 -66 dBm 3.8
Leak4 Spüle WH555 -62 dBm 3.8
Höhenmesser WH541 -70 dBm 97%
BGT WN38 -64 dBm 3.73
Blitzsensor WH57 -75 dBm 3.66
Empfang WH69 -75 dBm 3.8
Empfang WS80 -79 dBm 3.46
Empfang WS90 -80 dBm 83%
Regen
Regendaten Priorität trad. Regenmesser
Regen Rückstellung Tag 00:00
Regen Rückstellung Woche Montag
Regen Rückstellung Jahr Januar
Justierung Regen 1,00
Just. Piezo Regen<4 mm/h 0,89
Just. Piezo Regen<10 mm/h 1,06
Just. Piezo Regen<30 mm/h 1,05
Just. Piezo Regen<60 mm/h 1,00
Just. Piezo Regen>60 mm/h 1,00
Telemetrie:   Tag Woche Monat Jahr
geogr. Breite 48° 45.15' N
geogr. Länge 013° 49.13' O
Höhe ü. NN 828 m
WeeWX 5.2.0