14.06.2026 17:55:00
| Außentemperatur | 15,8°C (∆ -4,9°C) |
| Außentemperatur ø | 13,01°C |
| Außentemperatur ø gestern | 15,59°C |
| Außentemperatur WS90oH | 15,8°C |
| Hitzeindex | 14,9°C |
| Windkuehle | 15,8°C |
| Taupunkt | 6,6°C |
| Luftfeuchte | 54% |
| gefühlte Temperatur | 13,8°C |
| Humidex | 15,8°C |
| Dampfdruckdefizit | 0,825 kPa |
| Luftdruck | 1010,8 hPa (∆ -1,3) |
| abs. Luftdruck | 917,1 hPa (∆ -0,9) |
| Wolkenuntergrenze | 1956 m |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - W S 8 5 | |
| Windgeschw. | 6,6 km/h WSW (252°) |
| Windgeschw. ø | 7,31 km/h |
| Böen Geschwindigkeit | 18,0 km/h S (184°) |
| Böen Geschwindigkeit ø | 17,55 km/h |
| Windgeschw. 10min | 6,1 km/h NNW (338°) |
| Höchste Tages Windgeschw. | 40,0 km/h |
| Windrichtung 10 min | 316° |
| Windverlauf | 131,0 km |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Regen Status | 0 |
| Niederschlag | 0,0 mm |
| Niederschlag Tag | 0,0 mm |
| Regenrate | 0,0mm/h |
| Niederschlag Sturm | 0,0 mm |
| Niederschlag Sturm | 0,0 mm |
| Niederschlag Stunde | 0,0 mm |
| Niederschlag Tag | 0,0 mm |
| Niederschlag Woche | 75,2 mm |
| Niederschlag Monat | 132,4 mm |
| Niederschlag Jahr | 415,7 mm |
| Niederschlag Gesamt | 415,7 mm |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Niederschlag Piezo | 0,0 mm |
| Niederschlag Piezo Tag | 0,0 mm |
| Regenrate Piezo | 0,0mm/h |
| Niederschlag Piezo Sturm | 0,0 mm |
| Niederschlag Piezo Stunde | 0,0 mm |
| Niederschlag Piezo Tag | 0,0 mm |
| Niederschlag letzt 24h Piezo | 0,0 mm |
| Niederschlag Piezo Woche | 58,5 mm |
| Niederschlag Piezo Monat | 119,5 mm |
| Niederschlag Piezo Jahr | 326,8 mm |
| Regendauer | 0:00:00 Std. |
| Letzter Niederschlag am | 13.06.2026 06:35:00 |
| vor | 1 Tag, 11:20:00 |
| Regendauer Piezo | 0:00:00 Std. |
| Letzter Niederschlag am | 13.06.2026 12:45:00 |
| vor | 1 Tag, 5:10:00 |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| 24 Std. Evapotranspiration | 3,3 mm |
| Tages Evapotranspiration | 2,7 mm |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Innen WH43 PM2.5 | 4,9 µg/m³ |
| Innen WH43 24h PM2.5 | 4,5 µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Aussen WH41 PM2.5 | 4,4 µg/m³ |
| Aussen WH41 PM2.5 | 18 AQI EPA |
| Aussen WH41 PM2.5 | 0.44 AQI EEA |
| Aussen WH41 24h PM2.5 | 5,2 µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Aussen WH43 PM2.5 | 0,4 µg/m³ |
| Aussen WH43 PM2.5 | 1 AQI EPA |
| Aussen WH43 PM2.5 | 0.04 AQI EEA |
| Aussen WH43 24h PM2.5 | 0,8 µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Aussen2 WH41 PM2.5 | 4,0 µg/m³ |
| Aussen2 WH41 24h PM2.5 | 2,8 µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Raumtemperatur | 22,2°C |
| Raumluftfeuchte | 46% |
| Raumtaupunkt | 10,0°C |
| Aussen T1 | 17,8°C |
| Aussen H1 | 49% |
| Nebengeb T2 | 17,2°C |
| Nebenbeb H2 | 57% |
| Gang T3 | 21,5°C |
| Gang H3 | 50% |
| KellerT T4 | 15,8°C |
| KellerT H4 | 66% |
| CompR T5 | 22,6°C |
| CompR H5 | 47% |
| KellerE T6 | 20,7°C |
| KellerE H6 | 50% |
| DG-Bad T7 | 19,5°C |
| DG-Bad H7 | 51% |
| Garage T8 | 16,6°C |
| Garage H8 | 63% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| -10cm SoilT1 | 15,7°C |
| 0cm SoilT2 | 14,4°C |
| Kühlschr. SoilT3 | 9,5°C |
| Gefrierschr. SoilT4 | -20,2°C |
| Heizung RL SoilT5 | 21,7°C |
| Solarpanel SoilT6 | 20,2°C |
| Regenm. Heiz SoilT7 | 23,2°C |
| Warmw.Boiler SoilT8 | 65,8°C |
| Lebensb Soil T11 | 21,1°C |
| Garten Soil T12 | 18,5°C |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Garten S1 | 52% |
| Terasse S2 | 45% |
| Rand S3 | 56% |
| Lebensb S4 | 77% |
| Dornenk S5 | 41% |
| Bromelie S6 | 65% |
| Medinilla S7 | 49% |
| V Fliegenfalle S8 | 95% |
| Blue chalksticks S9 | 36% |
| Kl.Lebensb S10 | 83% |
| Lebensb S11 | 60% |
| Garten S12 | 49% |
| Lebensb Soil EC11 | 970 µS/cm |
| Garten Soil EC12 | 90 µS/cm |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| soilad1 | 237 |
| soilad2 | 208 |
| soilad3 | 241 |
| soilad4 | 335 |
| soilad5 | 181 |
| soilad6 | 283 |
| soilad7 | 219 |
| soilad8 | 406 |
| soilad9 | 165 |
| soilad10 | 379 |
| soilad11 | 1212 |
| soilad12 | 1056 |
| soilECad11 | 690 |
| soilECad12 | 407 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Blattnässe1 | 36% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Heizung L1 | Trocken |
| Vorraum L2 | Trocken |
| Holzraum L3 | Trocken |
| Spüle L4 | Trocken |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Höhenmesser Abstand | 2069,7 mm |
| Höhenmesser Gesamthöhe | 2054,0 mm |
| Höhenmesser Höhe | 0,0 mm |
| Höhenmesser Heizung | 6794 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Blitze Tag | 0 |
| Blitzanzahl | 0 |
| Blitzentfernung | 27 km |
| Blitz-Ereignis | 11.06.2026 17:58:55 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| UV Index | 3,0 |
| Sonnenkompensation | Ein |
| Sonnenstrahlung | 337 W/m² |
| Sonnenstrahlung ø | 278,66 W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 530 W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 255 W/m² |
| Sonnenschein-Zeit ø | 262,84 W/m² |
| Strahlungs-Energie gestern | 4,838 kWh/m² |
| Strahlungs-Energie heute | 4,993 kWh/m² |
| Solar Zeit 120W/m² | 10:20 Std. |
| Sonnenschein Zeit | 4:48:32 Std. |
| Grünlandtemperatur | 768,3°C-day |
| Grünlandtemp 200 | 06.04.2026 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten Co2 Sensor | |
| Co2 Innen | 588 ppm |
| co2in_24h | 827 ppm |
| Co2 Sensor Temp | 18,0°C |
| Co2 Sensor Hum | 43% |
| Co2 | 478 ppm |
| 24h Co2 | 474 ppm |
| PM 1 | 1,7 µg/m³ |
| 24h PM 1 | 1,8 µg/m³ |
| PM 2.5 | 2,3 µg/m³ |
| PM 2.5 | 9 AQI EPA |
| PM 2.5 | 0.22 AQI EEA |
| 24h PM 2.5 | 2,2 µg/m³ |
| PM 4 | 2,6 µg/m³ |
| 24h PM 4 | 2,5 µg/m³ |
| PM 10 | 2,8 µg/m³ |
| 24h PM 10 | 2,7 µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten FOSHKplugin | |
| Taupunkt | 6,6°C |
| Windchill | 15,8°C |
| gefühlte Temp. | 15,8°C |
| Hitzeindex | 14,9°C |
| Sonnenstunden | 4,76 h |
| Sonnenschein | 1 |
| Windgeschw. 10min | 7,4 km/h |
| Windrichtung 10min | 316° |
| Windböen 10min | 23,9 km/h |
| Windverlauf | 129,0 km |
| Innen WH43 PM2.5 AQI | 21 EPA |
| Innen WH43 24h PM2.5 AQI | 19 EPA |
| Aussen WH41 PM2.5 AQI | 18 EPA |
| Aussen WH41 24h PM2.5 AQI | 22 EPA |
| Aussen WH43 PM2.5 AQI | 2 EPA |
| Aussen WH43 24h PM2.5 AQI | 3 EPA |
| Aussen2 WH41 PM2.5 AQI | 17 EPA |
| Aussen2 WH41 24h PM2.5 AQI | 12 EPA |
| Co2 PM2.5 AQI | 10 EPA |
| 24h Co2 PM2.5 AQI | 9 EPA |
| Co2 PM 10 AQI | 3 EPA |
| 24h Co2 PM10 AQI | 2 EPA |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten sonstige | |
| Hitzschlagmessung | 25,2°C |
| Feuchtkugeltemp.index WBGT | 14,0°C |
| aktueller Dampfdruck | 9,7 hPa |
| Sättigungsdampfdruck | 18,0 hPa |
| Mischungsverhältnis | 6,7 g/kg |
| Äquivalenttemperatur | 31,8°C |
| potent. Äquivalenttemperatur | 39,4°C |
| abs. Luftfeuchtigkeit | 7,3 g/m³ |
| Siedetemperatur des Wassers | 97,2°C |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 05:00:49 | Aufgang | 03:38:09 | |
| Untergang | 21:09:23 | Untergang | 21:10:00 | |
| Tageslicht | 16:08 | Neumond 0% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Allzeit |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
17:14:10
16,3 03:23:12 10,0 |
18:03:27 (Montag)
23,3 00:17:36 (Freitag) 4,1 |
08.06.2026 18:03:27
23,3 12.06.2026 00:17:36 4,1 |
26.05.2026 14:10:05
27,0 23.01.2026 04:18:29 -15,0 |
15.07.2023 18:30:00
31,7 23.01.2026 04:18:29 -15,0 |
°C |
| Hitzeindex |
17:14:10
15,4 03:23:12 9,5 |
18:04:15 (Montag)
22,9 22:35:00 (Donnerstag) 3,5 |
08.06.2026 18:04:15
22,9 11.06.2026 22:35:00 3,5 |
26.05.2026 14:09:17
27,2 23.01.2026 04:18:29 -15,0 |
12.08.2024 18:00:00
31,0 23.01.2026 04:18:29 -15,0 |
°C |
| Windkuehle |
17:14:10
16,3 03:23:12 10,0 |
18:03:27 (Montag)
23,3 17:19:12 (Donnerstag) 0,6 |
08.06.2026 18:03:27
23,3 11.06.2026 17:19:12 0,6 |
26.05.2026 14:10:05
27,0 23.01.2026 03:42:29 -23,3 |
15.07.2023 18:30:00
31,7 23.01.2026 03:42:29 -23,3 |
°C |
| Taupunkt |
00:30:24
10,5 11:11:44 4,5 |
19:25:35 (Montag)
14,8 00:17:36 (Freitag) 4,0 |
08.06.2026 19:25:35
14,8 12.06.2026 00:17:36 4,0 |
24.05.2026 18:15:23
19,1 19.01.2026 07:37:08 -19,5 |
20.08.2023 18:05:00
21,7 12.03.2022 02:15:00 -29,1 |
°C |
| Luftfeuchte |
03:22:08
92 12:13:36 53 |
16:02:55 (Dienstag)
99 11:50:55 (Montag) 41 |
01.06.2026 00:00:14
99 08.06.2026 11:50:55 41 |
01.01.2026 00:00:03
99 19.01.2026 10:25:56 16 |
31.01.2020 09:40:00
100 25.09.2020 14:35:00 0 |
% |
| Luftdruck |
11:30:08
1013,1 17:52:18 1010,5 |
08:29:20 (Freitag)
1023,7 17:52:18 (Sonntag) 1010,5 |
12.06.2026 08:29:20
1023,7 02.06.2026 22:05:02 1002,1 |
30.04.2026 06:51:18
1031,1 12.02.2026 13:09:19 980,0 |
19.12.2025 00:18:40
1154,0 28.12.2020 16:30:00 977,3 |
hPa |
| Windgeschw. |
11:45:00
16,0 00:10:40 0,0 |
17:10:00 (Donnerstag)
31,0 07:41:35 (Montag) 0,0 |
11.06.2026 17:10:00
31,0 01.06.2026 00:04:30 0,0 |
19.02.2026 16:00:00
42,2 01.01.2026 03:02:11 0,0 |
09.01.2024 18:50:00
56,0 01.01.2020 02:40:00 0,0 |
km/h |
| Windstärke (Durchschnitt) |
7,3 SSO 153 |
5,7 SSO 151 |
5,9 SSO 155 |
8,1 SSO 155 |
6,7 SO 124 | km/h |
| Windstärke (Effektivwert) | 7,7 | 6,7 | 6,7 | 9,6 | 8,3 | km/h |
|
Windstärke Windrichtung |
1,2 W 279 |
0,5 SSO 168 |
0,3 ONO 75 |
0,5 O 92 |
3,0 NNO 29 |
km/h ° |
| Böen Geschwindigkeit |
11:58:56
40,0 06:11:28 3,6 |
15:09:52 (Samstag)
43,2 18:52:31 (Montag) 0,0 |
13.06.2026 15:09:52
43,2 02.06.2026 19:06:54 0,0 |
19.02.2026 16:12:16
78,1 03.01.2026 18:53:24 0,0 |
12.11.2024 13:40:00
140,4 01.01.2020 10:10:00 0,0 |
km/h |
| Windstärke (Maximum) |
40,0 N 3 |
43,2 SSW 194 |
43,2 SSW 194 |
78,1 NO 36 |
140,4 ONO 78 |
km/h ° |
| Windverlauf | 131,0 | 928,3 | 1951,7 | 31876,9 | 402857,2 | km |
| Niederschlag | 0,0 | 75,2 | 132,4 | 415,6 | 7393,1 | mm |
| Regenrate | 00:00:16 0,0 | 17:27:44 (Donnerstag) 39,6 | 11.06.2026 17:27:44 39,6 | 11.06.2026 17:27:44 39,6 | 26.08.2023 19:35:00 176,4 | mm/h |
| UV Index | 12:52:32 10,0 | 11:40:48 (Donnerstag) 11,0 | 11.06.2026 11:40:48 11,0 | 17.04.2026 13:58:20 14,0 | 06.06.2023 14:00:00 15,0 | |
| Evapotranspiration | 2,8 | 14,6 | 32,6 | 267,0 | 3948,0 | mm |
| Niederschlag Piezo | 0,0 | 58,4 | 119,4 | 326,2 | 4666,5 | mm |
| Regenrate Piezo | 00:00:16 0,0 | 17:26:40 (Donnerstag) 39,6 | 11.06.2026 17:26:40 39,6 | 11.06.2026 17:26:40 39,6 | 26.08.2023 19:40:00 148,6 | mm/h |
| Sonnenstrahlung | 13:18:25 1148 | 11:41:20 (Donnerstag) 1216 | 11.06.2026 11:41:20 1216 | 17.04.2026 13:58:36 1529 | 06.06.2023 14:00:00 1949 | W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 13:05:05 1077 | 13:05:05 (Sonntag) 1077 | 14.06.2026 13:05:05 1077 | 14.06.2026 13:05:05 1077 | 18.06.2025 13:10:00 1077 | W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 13:05:00 559 | 13:05:00 (Sonntag) 559 | 14.06.2026 13:05:00 559 | 14.06.2026 13:05:00 559 | 15.06.2023 13:05:00 591 | W/m² |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Luftqualitäts Sensoren | ||||||
| Co2 |
00:24:48
507 14:44:50 418 |
02:40:31 (Dienstag)
561 17:33:20 (Donnerstag) 397 |
09.06.2026 02:40:31
561 11.06.2026 17:33:20 397 |
19.01.2026 12:13:24
649 03.01.2026 14:28:20 378 |
08.07.2022 15:55:00
8941 19.08.2023 03:45:00 0 |
ppm |
| Co2 Sensor Temp |
17:13:54
18,6 03:33:52 12,5 |
16:39:43 (Montag)
28,0 01:23:12 (Freitag) 6,7 |
08.06.2026 16:39:43
28,0 12.06.2026 01:23:12 6,7 |
26.05.2026 14:11:25
31,3 23.01.2026 06:28:53 -12,1 |
02.07.2025 16:25:00
34,3 23.01.2026 06:28:53 -12,1 |
°C |
| Co2 Sensor Hum |
03:30:56
74 12:46:56 41 |
22:39:12 (Freitag)
94 11:50:39 (Montag) 33 |
12.06.2026 22:39:12
94 08.06.2026 11:50:39 33 |
26.01.2026 07:18:30
94 19.01.2026 10:28:20 14 |
16.09.2021 05:05:00
99 12.03.2022 02:25:00 6 |
% |
| PM 1 |
07:46:56
4,8 10:37:52 0,8 |
23:55:27 (Dienstag)
25,1 21:44:00 (Freitag) 0,2 |
09.06.2026 23:55:27
25,1 12.06.2026 21:44:00 0,2 |
30.05.2026 22:49:49
94,3 27.01.2026 23:16:22 0,0 |
10.11.2024 16:15:00
182,8 12.09.2024 01:40:00 0,0 |
µg/m³ |
| PM 2.5 |
07:20:48
5,2 11:13:52 0,9 |
23:45:04 (Freitag)
91,7 21:39:12 (Freitag) 0,3 |
12.06.2026 23:45:04
91,7 12.06.2026 21:39:12 0,3 |
26.01.2026 08:27:34
250,4 27.01.2026 23:16:22 0,0 |
07.10.2022 08:25:00
360,8 02.11.2021 03:55:00 0,0 |
µg/m³ |
| PM 4 |
13:43:46
6,8 12:58:58 0,9 |
23:45:04 (Freitag)
146,3 21:39:12 (Freitag) 0,3 |
12.06.2026 23:45:04
146,3 12.06.2026 21:39:12 0,3 |
26.01.2026 08:27:34
407,9 27.01.2026 23:16:22 0,0 |
26.01.2026 08:27:34
407,9 28.12.2024 06:10:00 0,0 |
µg/m³ |
| PM 10 |
13:43:46
7,9 12:58:58 0,9 |
23:45:04 (Freitag)
173,4 21:39:12 (Freitag) 0,3 |
12.06.2026 23:45:04
173,4 12.06.2026 21:39:12 0,3 |
26.01.2026 08:27:34
486,5 27.01.2026 23:16:22 0,0 |
26.01.2026 08:27:34
486,5 02.11.2021 03:55:00 0,0 |
µg/m³ |
| Innen WH43 PM2.5 |
13:53:54
14,0 00:01:52 4,0 |
13:53:54 (Sonntag)
14,0 14:12:47 (Mittwoch) 3,0 |
02.06.2026 20:08:14
21,0 03.06.2026 08:21:02 3,0 |
09.04.2026 17:37:41
394,0 02.01.2026 16:41:08 3,0 |
06.07.2024 09:05:00
872,2 05.02.2024 19:15:00 2,0 |
µg/m³ |
| Aussen WH41 PM2.5 |
09:32:48
9,0 11:42:40 1,0 |
23:42:40 (Freitag)
563,0 11:42:40 (Sonntag) 1,0 |
12.06.2026 23:42:40
563,0 14.06.2026 11:42:40 1,0 |
26.01.2026 07:33:26
994,0 28.01.2026 02:13:26 0,0 |
05.11.2021 06:35:00
999,9 15.01.2022 23:05:00 0,0 |
µg/m³ |
| Aussen WH43 PM2.5 |
09:54:08
5,0 00:01:20 0,0 |
23:57:20 (Freitag)
98,0 00:02:23 (Montag) 0,0 |
12.06.2026 23:57:20
98,0 01.06.2026 16:10:22 0,0 |
26.01.2026 04:53:42
180,0 01.01.2026 16:07:15 0,0 |
21.08.2023 21:55:00
999,9 13.09.2021 08:15:00 0,0 |
µg/m³ |
| Aussen2 WH41 PM2.5 |
03:45:52
8,0 00:00:16 1,0 |
01:45:51 (Donnerstag)
280,0 00:35:59 (Montag) 1,0 |
11.06.2026 01:45:51
280,0 02.06.2026 12:15:58 1,0 |
16.04.2026 10:06:32
586,0 27.01.2026 22:56:22 0,0 |
25.11.2021 05:50:00
999,9 18.11.2022 17:15:00 0,0 |
µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| weitere Sensoren | ||||||
| Raumtemperatur |
00:00:16
23,0 06:27:12 21,7 |
19:40:00 (Freitag)
23,1 06:22:08 (Freitag) 21,3 |
01.06.2026 00:01:02
23,7 12.06.2026 06:22:08 21,3 |
30.05.2026 15:35:00
24,1 05.01.2026 07:32:52 16,8 |
18.12.2023 15:05:00
28,0 19.12.2025 00:18:40 14,5 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
11:14:08
48 12:40:16 45 |
10:53:03 (Dienstag)
49 00:32:16 (Freitag) 44 |
01.06.2026 00:30:54
49 02.06.2026 17:57:02 43 |
31.05.2026 11:15:58
51 03.01.2026 12:01:56 26 |
19.12.2025 00:18:40
81 01.04.2020 11:25:00 10 |
% |
| Co2 Innen |
00:05:04
1168 14:48:02 502 |
00:05:04 (Sonntag)
1168 16:37:03 (Montag) 408 |
14.06.2026 00:05:04
1168 06.06.2026 13:22:55 400 |
16.04.2026 21:48:09
1488 12.02.2026 12:11:57 357 |
10.09.2025 18:50:00
2286 12.02.2026 12:11:57 357 |
ppm |
| Aussen T1 |
14:43:46
18,3 04:10:24 11,7 |
14:45:03 (Montag)
25,9 02:09:04 (Freitag) 5,5 |
08.06.2026 14:45:03
25,9 12.06.2026 02:09:04 5,5 |
26.05.2026 13:45:00
29,1 12.01.2026 02:25:00 -12,8 |
02.07.2025 15:50:00
32,3 12.02.2021 07:10:00 -14,4 |
°C |
| Aussen H1 |
03:33:52
82 12:13:20 45 |
13:05:52 (Freitag)
99 11:51:11 (Montag) 37 |
12.06.2026 13:05:52
99 08.06.2026 11:51:11 37 |
12.01.2026 23:41:27
99 19.01.2026 11:28:04 18 |
03.01.2020 20:45:00
100 01.06.2020 00:00:00 0 |
% |
| Nebengeb T2 |
17:48:02
17,2 06:24:00 14,9 |
15:34:39 (Montag)
24,8 05:40:32 (Freitag) 10,9 |
08.06.2026 15:34:39
24,8 12.06.2026 05:40:32 10,9 |
26.05.2026 13:34:37
26,3 08.01.2026 06:59:18 -4,3 |
14.08.2023 17:00:00
30,4 08.01.2026 06:59:18 -4,3 |
°C |
| Nebenbeb H2 |
00:52:16
69 12:21:20 52 |
01:43:28 (Samstag)
90 15:34:39 (Montag) 43 |
13.06.2026 01:43:28
90 08.06.2026 15:34:39 43 |
13.01.2026 10:01:59
96 19.01.2026 11:29:56 29 |
30.12.2021 15:25:00
97 19.01.2026 11:29:56 29 |
% |
| Gang T3 |
10:34:56
21,7 05:42:56 21,2 |
15:43:59 (Montag)
22,2 05:36:32 (Freitag) 21,0 |
01.06.2026 00:00:14
23,2 12.06.2026 05:36:32 21,0 |
30.05.2026 09:55:00
23,8 09.01.2026 05:31:50 17,3 |
07.09.2024 16:55:00
24,7 03.03.2023 06:10:00 16,3 |
°C |
| Gang H3 |
11:23:12
54 12:40:48 50 |
10:58:07 (Dienstag)
54 11:49:51 (Montag) 45 |
07.06.2026 11:01:03
54 06.06.2026 10:41:35 44 |
31.05.2026 10:45:02
61 23.01.2026 06:15:17 33 |
15.08.2023 19:05:00
76 19.02.2025 06:05:00 31 |
% |
| KellerT T4 |
16:25:00
15,8 04:37:20 15,6 |
15:55:43 (Montag)
16,4 02:50:40 (Samstag) 15,4 |
01.06.2026 00:00:14
16,6 13.06.2026 02:50:40 15,4 |
26.05.2026 14:10:00
16,8 09.01.2026 10:57:58 8,9 |
16.08.2024 13:40:00
21,0 09.01.2024 21:05:00 7,5 |
°C |
| KellerT H4 |
00:00:16
67 12:31:12 66 |
10:32:31 (Dienstag)
68 01:00:32 (Freitag) 63 |
09.06.2026 10:32:31
68 12.06.2026 01:00:32 63 |
27.05.2026 17:52:45
69 08.01.2026 00:16:22 46 |
22.08.2023 14:35:00
84 18.02.2025 23:45:00 44 |
% |
| CompR T5 |
09:41:04
22,7 00:00:16 22,3 |
07:42:07 (Montag)
23,2 07:25:52 (Freitag) 21,8 |
02.06.2026 17:00:14
25,1 12.06.2026 07:25:52 21,8 |
28.05.2026 07:40:13
25,4 09.01.2026 06:03:18 17,1 |
28.08.2024 16:00:00
28,0 10.02.2023 07:50:00 15,5 |
°C |
| CompR H5 |
10:58:56
50 06:36:48 47 |
10:45:03 (Dienstag)
52 11:49:03 (Montag) 41 |
01.06.2026 00:26:06
52 06.06.2026 11:01:51 37 |
31.05.2026 12:48:14
60 23.01.2026 06:03:17 35 |
15.08.2023 19:55:00
77 21.06.2025 18:00:00 32 |
% |
| KellerE T6 |
14:48:18
20,8 04:20:00 19,2 |
15:41:35 (Montag)
21,4 02:55:00 (Samstag) 18,7 |
02.06.2026 15:46:22
21,4 13.06.2026 02:55:00 18,7 |
29.05.2026 16:11:57
21,5 13.01.2026 06:11:03 14,3 |
19.08.2025 16:40:00
23,6 09.03.2022 08:35:00 10,4 |
°C |
| KellerE H6 |
00:10:40
53 14:27:30 50 |
01:21:19 (Mittwoch)
55 13:57:03 (Montag) 50 |
10.06.2026 01:21:19
55 02.06.2026 15:53:02 49 |
10.06.2026 01:21:19
55 22.01.2026 13:16:05 33 |
20.05.2022 10:40:00
73 22.01.2026 13:16:05 33 |
% |
| DG-Bad T7 |
14:45:00
19,6 04:58:56 18,6 |
16:01:19 (Montag)
21,9 04:47:12 (Samstag) 17,8 |
01.06.2026 00:05:00
22,3 13.06.2026 04:47:12 17,8 |
27.05.2026 15:00:29
23,2 08.01.2026 08:07:02 6,0 |
03.07.2025 15:50:00
26,5 09.01.2024 21:55:00 4,0 |
°C |
| DG-Bad H7 |
00:00:16
53 12:35:28 51 |
02:53:20 (Samstag)
53 04:58:07 (Montag) 48 |
13.06.2026 02:53:20
53 06.06.2026 04:34:39 47 |
24.05.2026 20:08:11
58 23.01.2026 05:23:01 31 |
13.08.2023 19:20:00
76 11.03.2022 18:25:00 28 |
% |
| Garage T8 |
17:52:50
16,8 00:00:16 14,9 |
17:20:15 (Montag)
18,1 12:37:52 (Freitag) 13,5 |
07.06.2026 17:55:00
19,8 12.06.2026 12:37:52 13,5 |
25.05.2026 18:09:00
22,0 08.01.2026 08:41:58 -2,4 |
15.08.2025 18:35:00
26,3 08.01.2026 08:41:58 -2,4 |
°C |
| Garage H8 |
00:00:16
75 17:50:26 63 |
13:22:08 (Freitag)
82 17:20:15 (Montag) 63 |
12.06.2026 13:22:08
82 07.06.2026 17:42:39 61 |
13.01.2026 09:44:55
96 30.04.2026 10:47:50 41 |
13.01.2026 09:44:55
96 11.03.2022 18:15:00 40 |
% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| -10cm SoilT1 |
17:48:02
15,9 06:27:44 14,2 |
18:14:23 (Montag)
19,7 06:21:36 (Freitag) 12,4 |
08.06.2026 18:14:23
19,7 12.06.2026 06:21:36 12,4 |
27.05.2026 17:19:41
20,0 12.01.2026 04:20:39 -1,4 |
05.08.2022 17:35:00
24,1 12.01.2026 04:20:39 -1,4 |
°C |
| 0cm SoilT2 |
14:32:50
15,3 04:05:20 11,7 |
16:46:55 (Montag)
22,3 17:41:52 (Donnerstag) 5,2 |
02.06.2026 17:01:50
22,5 11.06.2026 17:41:52 5,2 |
26.05.2026 14:10:53
25,8 12.01.2026 00:35:03 -6,7 |
20.07.2022 14:10:00
42,1 20.02.2025 05:55:00 -7,6 |
°C |
| Kühlschr. SoilT3 |
14:11:14
10,0 07:34:40 8,8 |
22:17:52 (Freitag)
12,2 10:24:16 (Donnerstag) 8,4 |
06.06.2026 15:54:23
12,2 05.06.2026 05:58:56 8,1 |
18.05.2026 11:56:56
12,3 01.05.2026 05:41:58 7,7 |
11.07.2023 16:00:00
24,1 11.07.2023 12:05:00 1,1 |
°C |
| Gefrierschr. SoilT4 |
00:08:32
-18,9 02:52:48 -21,0 |
13:20:47 (Dienstag)
-9,9 12:50:07 (Dienstag) -23,8 |
09.06.2026 13:20:47
-9,9 05.06.2026 20:54:07 -24,8 |
22.01.2026 17:14:45
-9,5 09.04.2026 17:27:49 -26,5 |
14.12.2021 19:25:00
19,9 09.04.2026 17:27:49 -26,5 |
°C |
| Heizung RL SoilT5 |
09:29:04
31,2 04:33:52 18,6 |
07:49:03 (Donnerstag)
41,5 12:25:03 (Mittwoch) 17,2 |
11.06.2026 07:49:03
41,5 10.06.2026 12:25:03 17,2 |
11.01.2026 11:10:31
48,3 14.01.2026 06:11:19 15,7 |
11.01.2026 11:10:31
48,3 18.01.2024 06:15:00 13,0 |
°C |
| Solarpanel SoilT6 |
14:31:14
23,5 04:07:28 9,8 |
13:49:35 (Montag)
34,9 02:10:00 (Freitag) 4,0 |
08.06.2026 13:49:35
34,9 12.06.2026 02:10:00 4,0 |
27.03.2026 07:29:27
50,3 13.05.2026 05:47:35 -3,0 |
10.05.2022 07:20:00
59,5 13.05.2026 05:47:35 -3,0 |
°C |
| Regenm. Heiz SoilT7 |
14:36:02
24,5 03:22:08 10,1 |
15:35:27 (Montag)
