Lackenhäuser - EcowittClient+GW1000 - WS3910A_V1.4.8

24.10.2026 16:05:00

Monatswerte:
Jahreswerte:
Aktuelle Werte ♦
Außentemperatur 5,7°C (∆ -3,8°C)
Außentemperatur ø 4,65°C
Außentemperatur ø gestern 5,49°C
Außentemperatur WS90oH 5,7°C
Hitzeindex 4,3°C
Windkuehle 3,3°C
Taupunkt 1,9°C
Luftfeuchte 77%
gefühlte Temperatur 1,8°C
Humidex 5,7°C
Kühlgrenztemperatur 3,5°C
Dampfdruckdefizit 0,215 kPa
Luftdruck 1017,5 hPa (∆ -0,6)
abs. Luftdruck 920,4 hPa (∆ -0,3)
Wolkenuntergrenze 1290 m
- - - - - - - - - - - - - - - - - W S 8 5
Windgeschw. 11,3 km/h SSW (207°)
Windgeschw. ø 7,46 km/h
Böen Geschwindigkeit 29,5 km/h SSW (209°)
Böen Geschwindigkeit ø 15,69 km/h
Windgeschw. 10min 8,9 km/h SSW (210°)
Höchste Tages Windgeschw. 36,4 km/h
Windrichtung 10 min 210°
Windverlauf 120,0 km
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Regen Status 1
Niederschlag 0,0 mm
Niederschlag Tag 1,0 mm
Regenrate 0,0mm/h
Niederschlag Sturm 1,1 mm
Niederschlag Sturm 1,1 mm
Niederschlag Stunde 0,0 mm
Niederschlag Tag 1,0 mm
Niederschlag Woche 21,4 mm
Niederschlag Monat 57,2 mm
Niederschlag Jahr 767,2 mm
Niederschlag Gesamt 767,2 mm
Regendauer 0:50:00 Std.
Letzter Niederschlag 24.10.2026 02:30:00
vor 0 Tage, 13:35:00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Niederschlag Piezo 0,0 mm
Niederschlag Piezo Tag 1,5 mm
Regenrate Piezo 0,0mm/h
Niederschlag Piezo Sturm 1,5 mm
Niederschlag Piezo Stunde 0,0 mm
Niederschlag Piezo Tag 1,5 mm
Niederschlag letzt 24h Piezo 1,5 mm
Niederschlag Piezo Woche 18,8 mm
Niederschlag Piezo Monat 52,1 mm
Niederschlag Piezo Jahr 663,2 mm
Regendauer Piezo 1:15:00 Std.
Letzter Niederschlag 24.10.2026 15:10:00
vor 0 Tage, 0:55:00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Evapotranspiration 0,0 mm
24 Std. Evapotranspiration 0,6 mm
Tages Evapotranspiration 0,4 mm
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Innen WH43 PM2.5 4,5 µg/m³
Innen WH43 24h PM2.5 4,3 µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Aussen WH41 PM2.5 4,8 µg/m³
Aussen WH41 PM2.5 19 AQI EPA
Aussen WH41 PM2.5 0.47 AQI EEA
Aussen WH41 24h PM2.5 5,3 µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Aussen WH43 PM2.5 0,0 µg/m³
Aussen WH43 PM2.5 0 AQI EPA
Aussen WH43 PM2.5 0.0 AQI EEA
Aussen WH43 24h PM2.5 1,2 µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Aussen2 WH41 PM2.5 3,1 µg/m³
Aussen2 WH41 24h PM2.5 4,0 µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Raumtemperatur 22,8°C
Raumluftfeuchte 42%
Raumtaupunkt 9,2°C
Aussen T1 7,0°C
Aussen H1 71%
Nebengeb T2 9,2°C
Nebenbeb H2 66%
Gang T3 20,6°C
Gang H3 48%
KellerT T4 15,0°C
KellerT H4 57%
CompR T5 21,2°C
CompR H5 46%
KellerE T6 19,6°C
KellerE H6 44%
DG-Bad T7 14,8°C
DG-Bad H7 54%
Garage T8 10,5°C
Garage H8 63%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-10cm SoilT1 9,3°C
0cm SoilT2 6,0°C
Kühlschr. SoilT3 8,4°C
Gefrierschr. SoilT4 -18,6°C
Heizung RL SoilT5 26,4°C
Solarpanel SoilT6 7,8°C
Regenm. Heiz SoilT7 8,5°C
Warmw.Boiler SoilT8 47,5°C
Lebensb Soil T11 20,3°C
Garten Soil T12 8,1°C
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Garten S1 47%
Terasse S2 40%
Rand S3 52%
Lebensb S4 77%
Dornenk S5 34%
Bromelie S6 46%
Medinilla S7 44%
V Fliegenfalle S8 97%
Blue chalksticks S9 40%
Kl.Lebensb S10 85%
Lebensb S11 61%
Garten S12 53%
Lebensb Soil EC11 1510 µS/cm
Garten Soil EC12 70 µS/cm
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
soilad1 218
soilad2 191
soilad3 227
soilad4 334
soilad5 156
soilad6 206
soilad7 198
soilad8 413
soilad9 185
soilad10 387
soilad11 1232
soilad12 1109
soilECad11 853
soilECad12 397
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Blattnässe1 68%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Heizung L1 Trocken
Vorraum L2 Trocken
Holzraum L3 Trocken
Spüle L4 Trocken
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Höhenmesser Abstand 2067,0 mm
Höhenmesser Gesamthöhe 2054,0 mm
Höhenmesser Höhe 0,0 mm
Höhenmesser Heizung 981
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Blitze Tag 0
Blitzanzahl 0
Blitzentfernung 20 km
Blitz-Ereignis 08.10.2026 16:33:26
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
UV Index 0,0
Sonnenkompensation Ein
Sonnenstrahlung 47 W/m²
Sonnenstrahlung ø 55,50 W/m²
theor. Max Solarstrahlung 269 W/m²
Sonnenschein-Zeit 133 W/m²
Sonnenschein-Zeit ø 101,33 W/m²
Strahlungs-Energie gestern 1,242 kWh/m²
Strahlungs-Energie heute 0,893 kWh/m²
Solar Zeit 120W/m² 2:30 Std.
Sonnenschein Zeit 0:45:20 Std.
Grünlandtemperatur 768,3°C-day
Grünlandtemp 200 06.04.2026
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Daten Co2 Sensor
Co2 Innen 822 ppm
co2in_24h 804 ppm
Co2 Sensor Temp 7,2°C
Co2 Sensor Hum 63%
Co2 436 ppm
24h Co2 435 ppm
PM 1 1,2 µg/m³
24h PM 1 1,8 µg/m³
PM 2.5 1,9 µg/m³
PM 2.5 7 AQI EPA
PM 2.5 0.18 AQI EEA
24h PM 2.5 2,5 µg/m³
PM 4 2,4 µg/m³
24h PM 4 3,0 µg/m³
PM 10 2,7 µg/m³
24h PM 10 3,2 µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Daten FOSHKplugin
Taupunkt 1,9°C
Windchill 3,5°C
gefühlte Temp. 3,5°C
Hitzeindex 4,3°C
Sonnenstunden 0,71 h
Sonnenschein 0
Windgeschw. 10min 9,3 km/h
Windrichtung 10min 210°
Windböen 10min 28,8 km/h
Windverlauf 117,5 km
Innen WH43 PM2.5 AQI 19 EPA
Innen WH43 24h PM2.5 AQI 18 EPA
Aussen WH41 PM2.5 AQI 20 EPA
Aussen WH41 24h PM2.5 AQI 22 EPA
Aussen WH43 PM2.5 AQI 0 EPA
Aussen WH43 24h PM2.5 AQI 5 EPA
Aussen2 WH41 PM2.5 AQI 13 EPA
Aussen2 WH41 24h PM2.5 AQI 17 EPA
Co2 PM2.5 AQI 8 EPA
24h Co2 PM2.5 AQI 10 EPA
Co2 PM 10 AQI 2 EPA
24h Co2 PM10 AQI 3 EPA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Daten sonstige
Hitzschlagmessung 6,9°C
Feuchtkugeltemp.index WBGT 4,4°C
aktueller Dampfdruck 7,0 hPa
Sättigungsdampfdruck 9,2 hPa
Mischungsverhältnis 4,8 g/kg
Äquivalenttemperatur 17,3°C
potent. Äquivalenttemperatur 24,3°C
abs. Luftfeuchtigkeit 5,5 g/m³
Siedetemperatur des Wassers 97,3°C
☀☽
Aufgang 07:38:06   Aufgang 16:52:59
Untergang 17:59:02   Untergang 05:25:21
Tageslicht 10:20   Vollmond
97%
 
Heute
 
Woche
 
Monat
 
Jahr
 
Allzeit
Außentemperatur 15:34:04 7,4
13:08:12 3,5
12:51:40 (Mittwoch) 15,9
06:35:00 (Freitag) 1,5
01.10.2026 15:47:35 21,9
23.10.2026 06:35:00 1,5
28.06.2026 16:20:27 32,7
23.01.2026 04:18:29 -15,0
28.06.2026 16:20:27 32,7
23.01.2026 04:18:29 -15,0
°C
Hitzeindex 15:34:04 6,1
12:40:00 3,1
12:58:20 (Mittwoch) 15,5
06:19:08 (Freitag) 1,5
01.10.2026 15:47:35 21,4
23.10.2026 06:19:08 1,5
28.06.2026 15:58:35 32,8
23.01.2026 04:18:29 -15,0
28.06.2026 15:58:35 32,8
23.01.2026 04:18:29 -15,0
°C
Windkuehle 15:32:12 7,0
09:52:44 -1,1
12:51:40 (Mittwoch) 15,9
06:51:40 (Freitag) -2,4
01.10.2026 15:47:35 21,9
23.10.2026 06:51:40 -2,4
28.06.2026 16:20:27 32,7
23.01.2026 03:42:29 -23,3
28.06.2026 16:20:27 32,7
23.01.2026 03:42:29 -23,3
°C
Taupunkt 02:11:56 5,2
12:19:08 1,4
15:06:04 (Mittwoch) 11,8
15:38:04 (Freitag) 0,1
03.10.2026 15:31:19 13,9
23.10.2026 15:38:04 0,1
21.06.2026 12:51:51 21,0
19.01.2026 07:37:08 -19,5
20.08.2023 18:05:00 21,7
12.03.2022 02:15:00 -29,1
°C
Luftfeuchte 02:11:56 99
15:34:36 71
08:02:20 (Dienstag) 99
15:38:04 (Freitag) 49
08.10.2026 17:49:13 99
16.10.2026 15:56:44 41
01.01.2026 00:00:03 99
19.01.2026 10:25:56 16
31.01.2020 09:40:00 100
25.09.2020 14:35:00 0
%
Luftdruck 10:31:40 1018,4
00:02:52 1013,3
08:07:40 (Montag) 1026,0
15:05:48 (Mittwoch) 1004,3
14.10.2026 23:44:28 1029,8
08.10.2026 13:53:29 1003,7
30.04.2026 06:51:18 1031,1
12.02.2026 13:09:19 980,0
20.01.2020 10:45:00 1044,5
28.12.2020 16:30:00 977,3
hPa
Windgeschw. 11:00:00 17,6
00:10:05 0,0
23:25:00 (Montag) 27,5
00:16:12 (Montag) 0,0
18.10.2026 15:45:00 35,7
01.10.2026 09:20:07 0,0
19.02.2026 16:00:00 42,2
01.01.2026 03:02:11 0,0
09.01.2024 18:50:00 56,0
01.01.2020 02:40:00 0,0
km/h
Windstärke (Durchschnitt) 7,5
S 171
8,6
SO 142
8,0
SSO 148
8,0
SSO 158
6,8
SO 126
km/h
Windstärke (Effektivwert) 8,1 9,9 9,5 9,3 8,3 km/h
Windstärke
Windrichtung
6,6
S 180
1,4
N 5
0,7
SO 129
0,9
N 9
2,9
NNO 28
km/h
°
Böen Geschwindigkeit 09:29:48 36,4
00:25:32 2,9
02:01:16 (Dienstag) 49,7
08:35:56 (Dienstag) 0,0
18.10.2026 14:33:32 66,2
01.10.2026 17:26:47 0,0
19.02.2026 16:12:16 78,1
03.01.2026 18:53:24 0,0
12.11.2024 13:40:00 140,4
01.01.2020 10:10:00 0,0
km/h
Windstärke (Maximum) 36,4
SSW 197
49,7
NNO 28
66,2
NNO 33
78,1
NO 36
140,4
ONO 78
km/h
°
Windverlauf 120,0 1169,0 4571,7 56826,1 427806,4 km
Niederschlag 1,0 21,4 56,8 766,3 7743,8 mm
Regenrate 01:41:00 1,2 20:28:44 (Mittwoch) 5,4 08.10.2026 16:55:21 21,0 29.06.2026 22:25:15 121,8 26.08.2023 19:35:00 176,4 mm/h
UV Index 13:10:36 7,0 12:14:20 (Donnerstag) 7,0 11.10.2026 13:20:27 7,0 27.07.2026 12:50:05 15,0 06.06.2023 14:00:00 15,0
Evapotranspiration 0,4 5,3 31,7 649,8 4330,8 mm
Niederschlag Piezo 1,5 18,8 51,8 661,5 5001,8 mm
Regenrate Piezo 00:40:28 1,2 20:26:52 (Mittwoch) 4,8 08.10.2026 16:54:49 23,4 29.06.2026 22:26:51 90,6 26.08.2023 19:40:00 148,6 mm/h
Sonnenstrahlung 13:13:00 843 13:13:00 (Samstag) 843 24.10.2026 13:13:00 843 29.08.2026 10:35:48 1738 06.06.2023 14:00:00 1949 W/m²
theor. Max Solarstrahlung 12:48:44 560 12:49:32 (Montag) 594 01.10.2026 12:54:15 719 19.06.2026 13:06:13 1077 18.06.2025 13:10:00 1077 W/m²
Sonnenschein-Zeit 12:50:00 285 12:50:00 (Montag) 306 01.10.2026 12:55:00 373 15.06.2026 13:05:00 559 15.06.2023 13:05:00 591 W/m²
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Luftqualitäts Sensoren
Co2 00:05:48 464
09:43:40 402
15:07:08 (Mittwoch) 516
04:32:44 (Freitag) 396
02.10.2026 15:16:39 583
08.10.2026 22:50:50 396
19.01.2026 12:13:24 649
03.01.2026 14:28:20 378
08.07.2022 15:55:00 8941
19.08.2023 03:45:00 0
ppm
Co2 Sensor Temp 15:34:36 8,9
09:45:32 4,5
14:35:00 (Mittwoch) 18,1
07:08:44 (Freitag) 2,8
01.10.2026 14:57:43 26,3
23.10.2026 07:08:44 2,8
28.06.2026 15:53:47 36,4
23.01.2026 06:28:53 -12,1
28.06.2026 15:53:47 36,4
23.01.2026 06:28:53 -12,1
°C
Co2 Sensor Hum 02:49:32 87
15:35:40 60
22:33:00 (Mittwoch) 92
15:33:48 (Freitag) 42
10.10.2026 13:33:31 92
16.10.2026 16:00:44 32
19.08.2026 06:55:52 95
19.01.2026 10:28:20 14
16.09.2021 05:05:00 99
12.03.2022 02:25:00 6
%
PM 1 02:56:44 5,7
09:25:32 0,5
13:09:48 (Freitag) 49,5
10:54:52 (Freitag) 0,3
23.10.2026 13:09:48 49,5
08.10.2026 21:00:42 0,0
30.05.2026 22:49:49 94,3
27.01.2026 23:16:22 0,0
10.11.2024 16:15:00 182,8
12.09.2024 01:40:00 0,0
µg/m³
PM 2.5 02:56:44 6,2
00:15:40 0,9
03:26:04 (Donnerstag) 89,9
09:29:48 (Freitag) 0,5
10.10.2026 18:12:27 111,2
08.10.2026 21:00:42 0,0
26.01.2026 08:27:34 250,4
27.01.2026 23:16:22 0,0
07.10.2022 08:25:00 360,8
02.11.2021 03:55:00 0,0
µg/m³
PM 4 11:00:44 7,9
00:15:40 0,9
03:26:04 (Donnerstag) 145,9
09:29:48 (Freitag) 0,5
10.10.2026 18:12:27 180,5
08.10.2026 21:00:42 0,0
26.01.2026 08:27:34 407,9
27.01.2026 23:16:22 0,0
26.01.2026 08:27:34 407,9
28.12.2024 06:10:00 0,0
µg/m³
PM 10 11:00:44 9,2
00:15:40 1,0
03:26:04 (Donnerstag) 173,9
09:29:48 (Freitag) 0,5
10.10.2026 18:12:27 215,1
08.10.2026 21:00:42 0,0
26.01.2026 08:27:34 486,5
27.01.2026 23:16:22 0,0
26.01.2026 08:27:34 486,5
02.11.2021 03:55:00 0,0
µg/m³
Innen WH43 PM2.5 06:18:20 11,0
05:09:32 3,0
14:21:32 (Mittwoch) 26,0
03:36:28 (Donnerstag) 3,0
03.10.2026 17:24:07 132,0
09.10.2026 06:39:55 3,0
09.04.2026 17:37:41 394,0
02.01.2026 16:41:08 3,0
06.07.2024 09:05:00 872,2
05.02.2024 19:15:00 2,0
µg/m³
Aussen WH41 PM2.5 02:40:44 19,0
00:20:28 3,0
19:50:36 (Mittwoch) 664,0
20:40:44 (Freitag) 1,0
11.10.2026 07:30:35 835,0
16.10.2026 03:20:44 0,0
26.01.2026 07:33:26 994,0
28.01.2026 02:13:26 0,0
05.11.2021 06:35:00 999,9
15.01.2022 23:05:00 0,0
µg/m³
Aussen WH43 PM2.5 02:48:28 16,0
00:00:28 0,0
13:08:28 (Freitag) 147,0
05:01:32 (Montag) 0,0
23.10.2026 13:08:28 147,0
01.10.2026 11:25:59 0,0
01.08.2026 16:55:14 999,9
01.01.2026 16:07:15 0,0
21.08.2023 21:55:00 999,9
13.09.2021 08:15:00 0,0
µg/m³
Aussen2 WH41 PM2.5 02:43:40 22,0
00:33:48 1,0
20:13:48 (Mittwoch) 222,0
08:03:40 (Mittwoch) 1,0
10.10.2026 18:23:39 236,0
08.10.2026 20:23:54 1,0
16.04.2026 10:06:32 586,0
27.01.2026 22:56:22 0,0
25.11.2021 05:50:00 999,9
18.11.2022 17:15:00 0,0
µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
weitere Sensoren
Raumtemperatur 15:36:44 22,9
07:05:48 21,0
18:23:40 (Montag) 22,9
07:23:40 (Freitag) 20,4
03.10.2026 16:22:15 23,9
23.10.2026 07:23:40 20,4
29.06.2026 22:17:31 24,8
05.01.2026 07:32:52 16,8
18.12.2023 15:05:00 28,0
19.12.2025 00:18:40 14,5
°C
Raumluftfeuchte 00:00:12 42
00:03:40 41
00:00:12 (Montag) 45
23:24:44 (Freitag) 41
04.10.2026 10:31:19 49
13.10.2026 11:38:35 40
01.07.2026 10:33:38 60
03.01.2026 12:01:56 26
19.12.2025 00:18:40 81
01.04.2020 11:25:00 10
%
Co2 Innen 15:03:40 1037
12:04:44 517
21:49:48 (Freitag) 1193
13:42:52 (Dienstag) 430
23.10.2026 21:49:48 1193
07.10.2026 14:03:05 394
07.08.2026 08:27:22 32774
12.02.2026 12:11:57 357
07.08.2026 08:27:22 32774
12.02.2026 12:11:57 357
ppm
Aussen T1 15:31:08 7,7
08:57:32 4,7
14:56:44 (Mittwoch) 16,0
06:43:56 (Freitag) 1,8
01.10.2026 15:40:23 22,4
23.10.2026 06:43:56 1,8
28.06.2026 16:30:00 35,1
12.01.2026 02:25:00 -12,8
28.06.2026 16:30:00 35,1
12.02.2021 07:10:00 -14,4
°C
Aussen H1 02:28:12 93
15:42:20 67
03:31:56 (Donnerstag) 99
15:37:32 (Freitag) 53
22.10.2026 03:31:56 99
01.10.2026 13:50:47 44
12.01.2026 23:41:27 99
19.01.2026 11:28:04 18
03.01.2020 20:45:00 100
01.06.2020 00:00:00 0
%
Nebengeb T2 00:05:00 9,3
08:49:00 8,8
14:03:40 (Montag) 15,0
08:29:48 (Freitag) 8,2
01.10.2026 15:40:00 20,3
23.10.2026 08:29:48 8,2
28.06.2026 17:30:19 30,2
08.01.2026 06:59:18 -4,3
14.08.2023 17:00:00 30,4
08.01.2026 06:59:18 -4,3
°C
Nebenbeb H2 00:00:12 67
10:58:04 66
00:00:12 (Montag) 70
13:00:44 (Montag) 59
18.10.2026 09:10:36 71
07.10.2026 11:23:37 50
13.01.2026 10:01:59 96
19.01.2026 11:29:56 29
30.12.2021 15:25:00 97
19.01.2026 11:29:56 29
%
Gang T3 15:40:00 20,8
07:35:00 19,7
16:09:00 (Montag) 21,9
07:35:00 (Samstag) 19,7
03.10.2026 16:35:00 23,1
24.10.2026 07:35:00 19,7
15.06.2026 17:23:00 25,7
09.01.2026 05:31:50 17,3
15.06.2026 17:23:00 25,7
03.03.2023 06:10:00 16,3
°C
Gang H3 08:51:08 49
11:55:56 47
00:00:12 (Montag) 51
17:05:48 (Montag) 45
04.10.2026 11:01:27 56
13.10.2026 12:00:43 42
30.06.2026 22:58:54 70
14.08.2026 11:32:46 28
15.08.2023 19:05:00 76
14.08.2026 11:32:46 28
%
KellerT T4 00:00:12 15,1
08:21:16 14,9
15:35:00 (Montag) 16,1
08:21:16 (Samstag) 14,9
04.10.2026 15:30:00 17,8
24.10.2026 08:21:16 14,9
06.08.2026 15:15:00 20,3
09.01.2026 10:57:58 8,9
16.08.2024 13:40:00 21,0
09.01.2024 21:05:00 7,5
°C
KellerT H4 00:00:12 58
10:06:04 57
00:00:12 (Montag) 62
08:20:12 (Freitag) 57
02.10.2026 18:33:11 63
07.10.2026 11:04:57 56
01.07.2026 10:54:10 77
12.08.2026 19:30:44 44
22.08.2023 14:35:00 84
18.02.2025 23:45:00 44
%
CompR T5 10:27:24 21,3
07:06:52 20,9
15:56:44 (Montag) 23,4
07:21:16 (Freitag) 20,9
04.10.2026 15:35:00 24,3
23.10.2026 07:21:16 20,9
23.06.2026 12:11:38 26,1
09.01.2026 06:03:18 17,1
28.08.2024 16:00:00 28,0
10.02.2023 07:50:00 15,5
°C
CompR H5 00:02:20 46
00:00:12 45
00:00:12 (Montag) 48
16:26:04 (Montag) 43
04.10.2026 10:50:31 50
13.10.2026 11:40:27 42
17.07.2026 07:08:23 72
14.08.2026 11:26:06 27
15.08.2023 19:55:00 77
14.08.2026 11:26:06 27
%
KellerE T6 15:57:32 19,7
06:28:44 19,1
15:25:00 (Montag) 21,4
06:28:44 (Samstag) 19,1
06.10.2026 15:45:00 22,6
24.10.2026 06:28:44 19,1
08.08.2026 16:07:54 24,2
13.01.2026 06:11:03 14,3
08.08.2026 16:07:54 24,2
09.03.2022 08:35:00 10,4
°C
KellerE H6 00:00:12 45
12:03:08 44
00:00:12 (Montag) 48
15:46:52 (Dienstag) 43
03.10.2026 01:58:47 51
13.10.2026 12:16:11 43
30.06.2026 01:34:03 60
22.01.2026 13:16:05 33
20.05.2022 10:40:00 73
22.01.2026 13:16:05 33
%
DG-Bad T7 00:05:00 14,8
07:18:52 14,6
00:00:44 (Montag) 16,2
07:18:52 (Samstag) 14,6
04.10.2026 16:50:15 19,5
24.10.2026 07:18:52 14,6
28.06.2026 18:07:55 27,4
08.01.2026 08:07:02 6,0
28.06.2026 18:07:55 27,4
09.01.2024 21:55:00 4,0
°C
DG-Bad H7 05:54:04 55
00:00:12 54
00:00:12 (Montag) 59
01:50:36 (Dienstag) 53
18.10.2026 11:28:12 59
13.10.2026 00:12:11 52
28.08.2026 10:00:08 68
23.01.2026 05:23:01 31
13.08.2023 19:20:00 76
11.03.2022 18:25:00 28
%
Garage T8 00:00:12 11,1
14:05:16 10,3
14:10:00 (Mittwoch) 14,9
08:28:12 (Freitag) 10,3
02.10.2026 14:21:27 19,7
23.10.2026 08:28:12 10,3
28.06.2026 18:20:11 28,2
08.01.2026 08:41:58 -2,4
28.06.2026 18:20:11 28,2
08.01.2026 08:41:58 -2,4
°C
Garage H8 02:10:05 66
12:33:32 63
13:04:44 (Mittwoch) 74
15:31:56 (Freitag) 59
11.10.2026 17:53:15 80
07.10.2026 11:34:01 56
13.01.2026 09:44:55 96
12.08.2026 19:28:04 33
13.01.2026 09:44:55 96
12.08.2026 19:28:04 33
%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-10cm SoilT1 00:00:12 9,8
11:02:04 8,9
16:30:00 (Montag) 13,3
07:25:16 (Freitag) 8,5
01.10.2026 16:20:39 18,3
23.10.2026 07:25:16 8,5
15.08.2026 18:56:00 25,3
12.01.2026 04:20:39 -1,4
15.08.2026 18:56:00 25,3
12.01.2026 04:20:39 -1,4
°C
0cm SoilT2 15:15:56 9,5
06:18:20 4,2
14:57:00 (Mittwoch) 18,0
06:23:24 (Freitag) 1,4
01.10.2026 15:16:07 30,7
23.10.2026 06:23:24 1,4
15.08.2026 15:09:35 46,3
12.01.2026 00:35:03 -6,7
15.08.2026 15:09:35 46,3
20.02.2025 05:55:00 -7,6
°C
Kühlschr. SoilT3 08:38:04 10,1
08:33:00 7,9
22:37:48 (Dienstag) 10,5
08:30:36 (Dienstag) 7,8
02.10.2026 09:11:35 12,7
11.10.2026 08:18:19 7,5
11.07.2026 16:56:18 15,2
29.09.2026 06:44:07 7,3
11.07.2023 16:00:00 24,1
11.07.2023 12:05:00 1,1
°C
Gefrierschr. SoilT4 00:14:04 -18,5
05:05:16 -19,6
09:23:40 (Montag) -11,5
08:54:20 (Montag) -24,0
03.10.2026 09:54:31 -10,2
19.10.2026 08:54:20 -24,0
22.01.2026 17:14:45 -9,5
09.04.2026 17:27:49 -26,5
14.12.2021 19:25:00 19,9
09.04.2026 17:27:49 -26,5
°C
Heizung RL SoilT5 09:56:12 40,3
03:54:20 20,4
07:58:20 (Freitag) 44,1
06:15:56 (Montag) 19,9
23.10.2026 07:58:20 44,1
19.10.2026 06:15:56 19,9
11.01.2026 11:10:31 48,3
14.01.2026 06:11:19 15,7
11.01.2026 11:10:31 48,3
18.01.2024 06:15:00 13,0
°C
Solarpanel SoilT6 15:32:44 13,2
07:09:48 3,5
14:49:32 (Dienstag) 24,1
06:26:04 (Freitag) 0,0
01.10.2026 14:56:55 35,7
23.10.2026 06:26:04 0,0
27.03.2026 07:29:27 50,3
13.05.2026 05:47:35 -3,0
10.05.2022 07:20:00 59,5
13.05.2026 05:47:35 -3,0
°C
Regenm. Heiz SoilT7 15:34:36 11,8
07:15:24 3,6
14:33:16 (Mittwoch) 21,1
06:18:04 (Dienstag) 1,4
01.10.2026 15:00:23 29,7
20.10.2026 06:18:04 1,4
28.06.2026 15:17:15 43,4
08.01.2026 01:42:30 -6,2
18.09.2024 16:20:00 117,0
23.11.2025 05:17:48 -12,5
°C
Warmw.Boiler SoilT8 07:37:48 51,0
07:03:08 38,1
13:54:20 (Dienstag) 68,5
06:25:00 (Donnerstag) 34,6
20.10.2026 13:54:20 68,5
11.10.2026 11:35:39 22,0
05.08.2026 14:20:00 69,2
15.02.2026 11:15:11 14,3
11.08.2025 14:25:00 71,0
13.10.2023 22:30:00 12,0
°C
Lebensb Soil T11 15:10:00 20,3
07:55:40 19,8
17:50:00 (Dienstag) 21,3
08:49:48 (Freitag) 19,8
01.10.2026 18:30:00 22,8
23.10.2026 08:49:48 19,8
17.07.2026 23:41:44 23,9
18.02.2026 07:54:23 18,5
17.07.2026 23:41:44 23,9
18.02.2026 07:54:23 18,5
°C
Garten Soil T12 00:00:12 8,1
09:11:56 7,5
16:09:16 (Mittwoch) 11,5
08:25:00 (Freitag) 6,1
04.10.2026 15:53:59 16,7
23.10.2026 08:25:00 6,1
28.06.2026 16:35:07 31,0
14.02.2026 16:49:03 0,0
28.06.2026 16:35:07 31,0
14.02.2026 16:49:03 0,0
°C
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Garten S1 02:39:40 51
14:24:28 43
01:38:36 (Donnerstag) 60
06:00:12 (Mittwoch) 38
18.10.2026 00:18:20 61
08.10.2026 22:52:42 29
11.06.2026 17:25:04 72
14.01.2026 16:22:47 25
16.02.2022 18:05:00 100
18.10.2023 02:10:00 0
%
Terasse S2 01:02:20 42
15:59:24 39
12:46:20 (Donnerstag) 47
20:57:48 (Mittwoch) 35
22.10.2026 12:46:20 47
08.10.2026 16:47:53 32
29.06.2026 22:26:19 66
16.08.2026 18:07:17 29
12.03.2022 19:50:00 93
12.03.2022 17:05:00 0
%
Rand S3 00:20:44 54
00:05:32 51
02:00:44 (Donnerstag) 63
01:17:48 (Mittwoch) 47
18.10.2026 02:09:00 63
06.10.2026 21:56:56 38
12.02.2026 22:22:23 73
15.08.2026 20:16:17 29
13.05.2022 12:55:00 75
25.09.2021 21:25:00 7
%
Lebensb S4 10:43:08 81
00:00:12 77
10:42:04 (Dienstag) 84
00:02:04 (Montag) 77
17.10.2026 09:22:36 85
15.10.2026 07:52:28 77
02.05.2026 10:03:35 86
25.01.2026 14:09:26 57
09.08.2025 19:05:00 98
04.11.2021 12:05:00 44
%
Dornenk S5 11:13:00 37
08:42:36 31
11:11:24 (Montag) 39
03:05:16 (Mittwoch) 30
03.10.2026 11:11:03 45
01.10.2026 01:34:15 30
07.02.2026 09:40:22 70
09.05.2026 07:42:47 28
23.09.2021 12:55:00 79
23.09.2021 12:50:00 0
%
Bromelie S6 00:00:12 47
07:49:00 46
00:00:12 (Montag) 49
07:49:00 (Samstag) 46
10.10.2026 09:35:23 64
01.10.2026 19:17:11 46
17.01.2026 09:45:43 99
04.09.2026 23:01:33 46
23.09.2021 13:25:00 100
23.09.2021 13:10:00 0
%
Medinilla S7 00:00:12 44
09:06:36 43
10:44:44 (Dienstag) 48
09:06:36 (Samstag) 43
17.10.2026 09:23:08 59
16.10.2026 16:53:48 43
29.08.2026 09:48:52 78
23.01.2026 19:36:05 28
23.09.2021 13:40:00 93
23.09.2021 13:35:00 0
%
V Fliegenfalle S8 00:00:12 97
00:00:12 97
11:51:56 (Donnerstag) 98
00:00:12 (Montag) 97
17.10.2026 11:11:56 98
