26.10.2026 03:55:00
| Außentemperatur | 2,8°C (∆ 1,1°C) |
| Außentemperatur ø | 3,43°C |
| Außentemperatur ø gestern | 3,96°C |
| Außentemperatur WS90oH | 2,8°C |
| Hitzeindex | 2,8°C |
| Windkuehle | 2,8°C |
| Taupunkt | 2,7°C |
| Luftfeuchte | 99% |
| gefühlte Temperatur | 0,9°C |
| Humidex | 2,8°C |
| Kühlgrenztemperatur | 2,6°C |
| Dampfdruckdefizit | 0,007 kPa |
| Luftdruck | 1017,0 hPa (∆ 2,5) |
| abs. Luftdruck | 919,7 hPa (∆ 2,3) |
| Wolkenuntergrenze | 845 m |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - W S 8 5 | |
| Windgeschw. | 1,8 km/h WNW (282°) |
| Windgeschw. ø | 7,12 km/h |
| Böen Geschwindigkeit | 5,4 km/h W (264°) |
| Böen Geschwindigkeit ø | 18,29 km/h |
| Windgeschw. 10min | 2,6 km/h WSW (257°) |
| Höchste Tages Windgeschw. | 34,6 km/h |
| Windrichtung 10 min | 194° |
| Windverlauf | 27,9 km |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Regen Status | 0 |
| Niederschlag | 0,0 mm |
| Niederschlag Tag | 0,0 mm |
| Regenrate | 0,0mm/h |
| Niederschlag Sturm | 25,0 mm |
| Niederschlag Sturm | 25,0 mm |
| Niederschlag Stunde | 0,0 mm |
| Niederschlag Tag | 0,0 mm |
| Niederschlag Woche | 0,0 mm |
| Niederschlag Monat | 82,2 mm |
| Niederschlag Jahr | 792,2 mm |
| Niederschlag Gesamt | 792,2 mm |
| Regendauer | 0:00:00 Std. |
| Letzter Niederschlag | 25.10.2026 23:30:00 |
| vor | 0 Tage, 4:25:00 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Niederschlag Piezo | 0,0 mm |
| Niederschlag Piezo Tag | 0,0 mm |
| Regenrate Piezo | 0,0mm/h |
| Niederschlag Piezo Sturm | 16,0 mm |
| Niederschlag Piezo Stunde | 0,0 mm |
| Niederschlag Piezo Tag | 0,0 mm |
| Niederschlag letzt 24h Piezo | 16,0 mm |
| Niederschlag Piezo Woche | 0,0 mm |
| Niederschlag Piezo Monat | 68,2 mm |
| Niederschlag Piezo Jahr | 679,3 mm |
| Regendauer Piezo | 0:00:00 Std. |
| Letzter Niederschlag | 25.10.2026 23:25:00 |
| vor | 0 Tage, 4:30:00 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| 24 Std. Evapotranspiration | 0,3 mm |
| Tages Evapotranspiration | 0,0 mm |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Innen WH43 PM2.5 | 4,3 µg/m³ |
| Innen WH43 24h PM2.5 | 4,3 µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Aussen WH41 PM2.5 | 7,9 µg/m³ |
| Aussen WH41 PM2.5 | 32 AQI EPA |
| Aussen WH41 PM2.5 | 0.78 AQI EEA |
| Aussen WH41 24h PM2.5 | 30,9 µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Aussen WH43 PM2.5 | 0,7 µg/m³ |
| Aussen WH43 PM2.5 | 2 AQI EPA |
| Aussen WH43 PM2.5 | 0.06 AQI EEA |
| Aussen WH43 24h PM2.5 | 3,4 µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Aussen2 WH41 PM2.5 | 3,0 µg/m³ |
| Aussen2 WH41 24h PM2.5 | 13,8 µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Raumtemperatur | 20,7°C |
| Raumluftfeuchte | 41% |
| Raumtaupunkt | 7,0°C |
| Aussen T1 | 4,0°C |
| Aussen H1 | 93% |
| Nebengeb T2 | 7,8°C |
| Nebenbeb H2 | 68% |
| Gang T3 | 19,4°C |
| Gang H3 | 48% |
| KellerT T4 | 14,5°C |
| KellerT H4 | 58% |
| CompR T5 | 20,2°C |
| CompR H5 | 45% |
| KellerE T6 | 18,7°C |
| KellerE H6 | 45% |
| DG-Bad T7 | 14,0°C |
| DG-Bad H7 | 54% |
| Garage T8 | 9,6°C |
| Garage H8 | 78% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| -10cm SoilT1 | 8,2°C |
| 0cm SoilT2 | 4,3°C |
| Kühlschr. SoilT3 | 8,4°C |
| Gefrierschr. SoilT4 | -18,7°C |
| Heizung RL SoilT5 | 19,8°C |
| Solarpanel SoilT6 | 2,8°C |
| Regenm. Heiz SoilT7 | 3,0°C |
| Warmw.Boiler SoilT8 | 43,4°C |
| Lebensb Soil T11 | 19,3°C |
| Garten Soil T12 | 6,9°C |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Garten S1 | 51% |
| Terasse S2 | 46% |
| Rand S3 | 58% |
| Lebensb S4 | 77% |
| Dornenk S5 | 33% |
| Bromelie S6 | 46% |
| Medinilla S7 | 43% |
| V Fliegenfalle S8 | 97% |
| Blue chalksticks S9 | 38% |
| Kl.Lebensb S10 | 85% |
| Lebensb S11 | 61% |
| Garten S12 | 58% |
| Lebensb Soil EC11 | 1580 µS/cm |
| Garten Soil EC12 | 63 µS/cm |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| soilad1 | 233 |
| soilad2 | 211 |
| soilad3 | 245 |
| soilad4 | 334 |
| soilad5 | 150 |
| soilad6 | 205 |
| soilad7 | 194 |
| soilad8 | 413 |
| soilad9 | 176 |
| soilad10 | 386 |
| soilad11 | 1229 |
| soilad12 | 1164 |
| soilECad11 | 863 |
| soilECad12 | 396 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Blattnässe1 | 99% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Heizung L1 | Trocken |
| Vorraum L2 | Trocken |
| Holzraum L3 | Trocken |
| Spüle L4 | Trocken |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Höhenmesser Abstand | 2068,0 mm |
| Höhenmesser Gesamthöhe | 2054,0 mm |
| Höhenmesser Höhe | 0,0 mm |
| Höhenmesser Heizung | 981 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Blitze Tag | 0 |
| Blitzanzahl | 0 |
| Blitzentfernung | 20 km |
| Blitz-Ereignis | 08.10.2026 16:33:26 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| UV Index | 0,0 |
| Sonnenkompensation | Ein |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| Sonnenstrahlung ø | 0,00 W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 0 W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 0 W/m² |
| Sonnenschein-Zeit ø | 0,00 W/m² |
| Strahlungs-Energie gestern | 0,340 kWh/m² |
| Strahlungs-Energie heute | 0,000 kWh/m² |
| Solar Zeit 120W/m² | 0:00 Std. |
| Sonnenschein Zeit | 0:00:00 Std. |
| Grünlandtemperatur | 768,3°C-day |
| Grünlandtemp 200 | 06.04.2026 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten Co2 Sensor | |
| Co2 Innen | 678 ppm |
| co2in_24h | 782 ppm |
| Co2 Sensor Temp | 4,3°C |
| Co2 Sensor Hum | 86% |
| Co2 | 426 ppm |
| 24h Co2 | 434 ppm |
| PM 1 | 1,4 µg/m³ |
| 24h PM 1 | 2,2 µg/m³ |
| PM 2.5 | 2,7 µg/m³ |
| PM 2.5 | 11 AQI EPA |
| PM 2.5 | 0.27 AQI EEA |
| 24h PM 2.5 | 5,3 µg/m³ |
| PM 4 | 3,8 µg/m³ |
| 24h PM 4 | 7,8 µg/m³ |
| PM 10 | 4,3 µg/m³ |
| 24h PM 10 | 9,0 µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten FOSHKplugin | |
| Taupunkt | 2,7°C |
| Windchill | 2,7°C |
| gefühlte Temp. | 2,7°C |
| Hitzeindex | 1,7°C |
| Sonnenstunden | 0,00 h |
| Sonnenschein | 0 |
| Windgeschw. 10min | 2,8 km/h |
| Windrichtung 10min | 194° |
| Windböen 10min | 6,1 km/h |
| Windverlauf | 27,7 km |
| Innen WH43 PM2.5 AQI | 18 EPA |
| Innen WH43 24h PM2.5 AQI | 18 EPA |
| Aussen WH41 PM2.5 AQI | 33 EPA |
| Aussen WH41 24h PM2.5 AQI | 91 EPA |
| Aussen WH43 PM2.5 AQI | 3 EPA |
| Aussen WH43 24h PM2.5 AQI | 14 EPA |
| Aussen2 WH41 PM2.5 AQI | 12 EPA |
| Aussen2 WH41 24h PM2.5 AQI | 55 EPA |
| Co2 PM2.5 AQI | 11 EPA |
| 24h Co2 PM2.5 AQI | 22 EPA |
| Co2 PM 10 AQI | 4 EPA |
| 24h Co2 PM10 AQI | 8 EPA |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten sonstige | |
| Hitzschlagmessung | 2,6°C |
| Feuchtkugeltemp.index WBGT | 2,6°C |
| aktueller Dampfdruck | 7,4 hPa |
| Sättigungsdampfdruck | 7,5 hPa |
| Mischungsverhältnis | 5,0 g/kg |
| Äquivalenttemperatur | 15,1°C |
| potent. Äquivalenttemperatur | 22,0°C |
| abs. Luftfeuchtigkeit | 5,8 g/m³ |
| Siedetemperatur des Wassers | 97,2°C |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 06:41:10 | Aufgang | 16:33:42 | |
| Untergang | 16:55:30 | Untergang | 07:08:26 | |
| Tageslicht | 10:14 | Vollmond 100% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Allzeit |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
00:00:12
4,4 02:55:00 2,8 |
00:00:12 (Montag)
4,4 02:55:00 (Montag) 2,8 |
01.10.2026 15:47:35
21,9 23.10.2026 06:35:00 1,5 |
28.06.2026 16:20:27
32,7 23.01.2026 04:18:29 -15,0 |
28.06.2026 16:20:27
32,7 23.01.2026 04:18:29 -15,0 |
°C |
| Hitzeindex |
00:00:12
4,4 02:49:00 2,8 |
00:00:12 (Montag)
4,4 02:49:00 (Montag) 2,8 |
01.10.2026 15:47:35
21,4 23.10.2026 06:19:08 1,5 |
28.06.2026 15:58:35
32,8 23.01.2026 04:18:29 -15,0 |
28.06.2026 15:58:35
32,8 23.01.2026 04:18:29 -15,0 |
°C |
| Windkuehle |
00:00:12
4,4 03:14:04 -1,2 |
00:00:12 (Montag)
4,4 03:14:04 (Montag) -1,2 |
01.10.2026 15:47:35
21,9 23.10.2026 06:51:40 -2,4 |
28.06.2026 16:20:27
32,7 23.01.2026 03:42:29 -23,3 |
28.06.2026 16:20:27
32,7 23.01.2026 03:42:29 -23,3 |
°C |
| Taupunkt |
00:00:12
4,3 03:06:52 2,5 |
00:00:12 (Montag)
4,3 03:06:52 (Montag) 2,5 |
03.10.2026 15:31:19
13,9 25.10.2026 07:19:56 -0,0 |
21.06.2026 12:51:51
21,0 19.01.2026 07:37:08 -19,5 |
20.08.2023 18:05:00
21,7 12.03.2022 02:15:00 -29,1 |
°C |
| Luftfeuchte |
00:00:12
99 03:06:52 98 |
00:00:12 (Montag)
99 03:06:52 (Montag) 98 |
08.10.2026 17:49:13
99 16.10.2026 15:56:44 41 |
01.01.2026 00:00:03
99 19.01.2026 10:25:56 16 |
31.01.2020 09:40:00
100 25.09.2020 14:35:00 0 |
% |
| Luftdruck |
03:53:48
1017,2 00:05:48 1014,0 |
03:53:48 (Montag)
1017,2 00:05:48 (Montag) 1014,0 |
14.10.2026 23:44:28
1029,8 08.10.2026 13:53:29 1003,7 |
30.04.2026 06:51:18
1031,1 12.02.2026 13:09:19 980,0 |
20.01.2020 10:45:00
1044,5 28.12.2020 16:30:00 977,3 |
hPa |
| Windgeschw. |
01:40:00
11,5 00:42:04 0,0 |
01:40:00 (Montag)
11,5 00:42:04 (Montag) 0,0 |
18.10.2026 15:45:00
35,7 01.10.2026 09:20:07 0,0 |
19.02.2026 16:00:00
42,2 01.01.2026 03:02:11 0,0 |
09.01.2024 18:50:00
56,0 01.01.2020 02:40:00 0,0 |
km/h |
| Windstärke (Durchschnitt) |
7,1 S 187 |
7,1 S 187 |
7,9 SSO 149 |
8,0 SSO 158 |
6,8 SO 126 | km/h |
| Windstärke (Effektivwert) | 7,5 | 7,5 | 9,4 | 9,3 | 8,3 | km/h |
|
Windstärke Windrichtung |
6,8 S 187 |
6,8 S 187 |
0,7 SO 131 |
0,9 N 9 |
2,9 NNO 28 |
km/h ° |
| Böen Geschwindigkeit |
01:14:52
34,6 03:38:36 0,0 |
01:14:52 (Montag)
34,6 03:38:36 (Montag) 0,0 |
18.10.2026 14:33:32
66,2 01.10.2026 17:26:47 0,0 |
19.02.2026 16:12:16
78,1 03.01.2026 18:53:24 0,0 |
12.11.2024 13:40:00
140,4 01.01.2020 10:10:00 0,0 |
km/h |
| Windstärke (Maximum) |
34,6 S 183 |
34,6 S 183 |
66,2 NNO 33 |
78,1 NO 36 |
140,4 ONO 78 |
km/h ° |
| Windverlauf | 27,9 | 27,9 | 4770,1 | 57024,5 | 428004,8 | km |
| Niederschlag | 0,0 | 0,0 | 81,8 | 791,3 | 7768,8 | mm |
| Regenrate | 00:00:12 0,0 | 00:00:12 (Montag) 0,0 | 08.10.2026 16:55:21 21,0 | 29.06.2026 22:25:15 121,8 | 26.08.2023 19:35:00 176,4 | mm/h |
| UV Index | 00:00:12 0,0 | 00:00:12 (Montag) 0,0 | 11.10.2026 13:20:27 7,0 | 27.07.2026 12:50:05 15,0 | 06.06.2023 14:00:00 15,0 | |
| Evapotranspiration | 0,0 | 0,0 | 32,1 | 650,1 | 4331,1 | mm |
| Niederschlag Piezo | 0,0 | 0,0 | 67,9 | 677,6 | 5017,9 | mm |
| Regenrate Piezo | 00:00:12 0,0 | 00:00:12 (Montag) 0,0 | 08.10.2026 16:54:49 23,4 | 29.06.2026 22:26:51 90,6 | 26.08.2023 19:40:00 148,6 | mm/h |
| Sonnenstrahlung | 00:00:12 0 | 00:00:12 (Montag) 0 | 24.10.2026 13:13:00 843 | 29.08.2026 10:35:48 1738 | 06.06.2023 14:00:00 1949 | W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 00:00:12 0 | 00:00:12 (Montag) 0 | 01.10.2026 12:54:15 719 | 19.06.2026 13:06:13 1077 | 18.06.2025 13:10:00 1077 | W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 00:05:00 0 | 00:05:00 (Montag) 0 | 01.10.2026 12:55:00 373 | 15.06.2026 13:05:00 559 | 15.06.2023 13:05:00 591 | W/m² |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Luftqualitäts Sensoren | ||||||
| Co2 |
00:57:32
443 01:25:16 418 |
00:57:32 (Montag)
443 01:25:16 (Montag) 418 |
02.10.2026 15:16:39
583 08.10.2026 22:50:50 396 |
19.01.2026 12:13:24
649 03.01.2026 14:28:20 378 |
08.07.2022 15:55:00
8941 19.08.2023 03:45:00 0 |
ppm |
| Co2 Sensor Temp |
00:00:12
5,3 03:39:24 4,0 |
00:00:12 (Montag)
5,3 03:39:24 (Montag) 4,0 |
01.10.2026 14:57:43
26,3 23.10.2026 07:08:44 2,8 |
28.06.2026 15:53:47
36,4 23.01.2026 06:28:53 -12,1 |
28.06.2026 15:53:47
36,4 23.01.2026 06:28:53 -12,1 |
°C |
| Co2 Sensor Hum |
00:00:12
89 03:02:20 84 |
00:00:12 (Montag)
89 03:02:20 (Montag) 84 |
25.10.2026 18:08:28
93 16.10.2026 16:00:44 32 |
19.08.2026 06:55:52
95 19.01.2026 10:28:20 14 |
16.09.2021 05:05:00
99 12.03.2022 02:25:00 6 |
% |
| PM 1 |
00:58:20
4,3 03:46:20 0,7 |
00:58:20 (Montag)
4,3 03:46:20 (Montag) 0,7 |
23.10.2026 13:09:48
49,5 08.10.2026 21:00:42 0,0 |
30.05.2026 22:49:49
94,3 27.01.2026 23:16:22 0,0 |
10.11.2024 16:15:00
182,8 12.09.2024 01:40:00 0,0 |
µg/m³ |
| PM 2.5 |
00:57:32
5,4 03:46:20 1,0 |
00:57:32 (Montag)
5,4 03:46:20 (Montag) 1,0 |
10.10.2026 18:12:27
111,2 08.10.2026 21:00:42 0,0 |
26.01.2026 08:27:34
250,4 27.01.2026 23:16:22 0,0 |
07.10.2022 08:25:00
360,8 02.11.2021 03:55:00 0,0 |
µg/m³ |
| PM 4 |
03:39:24
6,8 03:46:20 1,2 |
03:39:24 (Montag)
6,8 03:46:20 (Montag) 1,2 |
10.10.2026 18:12:27
180,5 08.10.2026 21:00:42 0,0 |
26.01.2026 08:27:34
407,9 27.01.2026 23:16:22 0,0 |
26.01.2026 08:27:34
407,9 28.12.2024 06:10:00 0,0 |
µg/m³ |
| PM 10 |
03:39:24
7,8 03:46:20 1,3 |
03:39:24 (Montag)
7,8 03:46:20 (Montag) 1,3 |
10.10.2026 18:12:27
215,1 08.10.2026 21:00:42 0,0 |
26.01.2026 08:27:34
486,5 27.01.2026 23:16:22 0,0 |
26.01.2026 08:27:34
486,5 02.11.2021 03:55:00 0,0 |
µg/m³ |
| Innen WH43 PM2.5 |
02:55:24
15,0 00:06:20 3,0 |
02:55:24 (Montag)
15,0 00:06:20 (Montag) 3,0 |
03.10.2026 17:24:07
132,0 09.10.2026 06:39:55 3,0 |
09.04.2026 17:37:41
394,0 02.01.2026 16:41:08 3,0 |
06.07.2024 09:05:00
872,2 05.02.2024 19:15:00 2,0 |
µg/m³ |
| Aussen WH41 PM2.5 |
00:10:36
15,0 02:10:36 6,0 |
00:10:36 (Montag)
15,0 02:10:36 (Montag) 6,0 |
11.10.2026 07:30:35
835,0 16.10.2026 03:20:44 0,0 |
26.01.2026 07:33:26
994,0 28.01.2026 02:13:26 0,0 |
05.11.2021 06:35:00
999,9 15.01.2022 23:05:00 0,0 |
µg/m³ |
| Aussen WH43 PM2.5 |
01:15:24
11,0 02:26:36 0,0 |
01:15:24 (Montag)
11,0 02:26:36 (Montag) 0,0 |
23.10.2026 13:08:28
147,0 01.10.2026 11:25:59 0,0 |
01.08.2026 16:55:14
999,9 01.01.2026 16:07:15 0,0 |
21.08.2023 21:55:00
999,9 13.09.2021 08:15:00 0,0 |
µg/m³ |
| Aussen2 WH41 PM2.5 |
01:03:40
16,0 02:13:48 3,0 |
01:03:40 (Montag)
16,0 02:13:48 (Montag) 3,0 |
10.10.2026 18:23:39
236,0 08.10.2026 20:23:54 1,0 |
16.04.2026 10:06:32
586,0 27.01.2026 22:56:22 0,0 |
25.11.2021 05:50:00
999,9 18.11.2022 17:15:00 0,0 |
µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| weitere Sensoren | ||||||
| Raumtemperatur |
00:00:12
22,3 03:42:52 20,7 |
00:00:12 (Montag)
22,3 03:42:52 (Montag) 20,7 |
03.10.2026 16:22:15
23,9 25.10.2026 07:20:00 20,2 |
29.06.2026 22:17:31
24,8 05.01.2026 07:32:52 16,8 |
18.12.2023 15:05:00
28,0 19.12.2025 00:18:40 14,5 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
00:00:12
41 00:00:12 41 |
00:00:12 (Montag)
41 00:00:12 (Montag) 41 |
04.10.2026 10:31:19
49 13.10.2026 11:38:35 40 |
01.07.2026 10:33:38
60 03.01.2026 12:01:56 26 |
19.12.2025 00:18:40
81 01.04.2020 11:25:00 10 |
% |
| Co2 Innen |
00:43:40
713 01:39:40 527 |
00:43:40 (Montag)
713 01:39:40 (Montag) 527 |
23.10.2026 21:49:48
1193 07.10.2026 14:03:05 394 |
07.08.2026 08:27:22
32774 12.02.2026 12:11:57 357 |
07.08.2026 08:27:22
32774 12.02.2026 12:11:57 357 |
ppm |
| Aussen T1 |
00:00:12
5,0 02:50:00 3,9 |
00:00:12 (Montag)
5,0 02:50:00 (Montag) 3,9 |
01.10.2026 15:40:23
22,4 23.10.2026 06:43:56 1,8 |
28.06.2026 16:30:00
35,1 12.01.2026 02:25:00 -12,8 |
28.06.2026 16:30:00
35,1 12.02.2021 07:10:00 -14,4 |
°C |
| Aussen H1 |
00:00:12
97 02:43:56 92 |
00:00:12 (Montag)
97 02:43:56 (Montag) 92 |
22.10.2026 03:31:56
99 01.10.2026 13:50:47 44 |
12.01.2026 23:41:27
99 19.01.2026 11:28:04 18 |
03.01.2020 20:45:00
100 01.06.2020 00:00:00 0 |
% |
| Nebengeb T2 |
00:00:12
8,0 02:48:12 7,8 |
00:00:12 (Montag)
8,0 02:48:12 (Montag) 7,8 |
01.10.2026 15:40:00
20,3 25.10.2026 05:47:40 7,8 |
28.06.2026 17:30:19
30,2 08.01.2026 06:59:18 -4,3 |
14.08.2023 17:00:00
30,4 08.01.2026 06:59:18 -4,3 |
°C |
| Nebenbeb H2 |
00:00:12
68 00:00:12 68 |
00:00:12 (Montag)
68 00:00:12 (Montag) 68 |
18.10.2026 09:10:36
71 07.10.2026 11:23:37 50 |
13.01.2026 10:01:59
96 19.01.2026 11:29:56 29 |
30.12.2021 15:25:00
97 19.01.2026 11:29:56 29 |
% |
| Gang T3 |
00:05:00
19,8 03:40:00 19,4 |
00:05:00 (Montag)
19,8 03:40:00 (Montag) 19,4 |
03.10.2026 16:35:00
23,1 26.10.2026 03:40:00 19,4 |
15.06.2026 17:23:00
25,7 09.01.2026 05:31:50 17,3 |
15.06.2026 17:23:00
25,7 03.03.2023 06:10:00 16,3 |
°C |
| Gang H3 |
00:00:12
48 00:00:12 48 |
00:00:12 (Montag)
48 00:00:12 (Montag) 48 |
04.10.2026 11:01:27
56 13.10.2026 12:00:43 42 |
30.06.2026 22:58:54
70 14.08.2026 11:32:46 28 |
15.08.2023 19:05:00
76 14.08.2026 11:32:46 28 |
% |
| KellerT T4 |
00:00:28
14,6 00:00:12 14,5 |
00:00:28 (Montag)
14,6 00:00:12 (Montag) 14,5 |
04.10.2026 15:30:00
17,8 25.10.2026 13:53:16 14,3 |
06.08.2026 15:15:00
20,3 09.01.2026 10:57:58 8,9 |
16.08.2024 13:40:00
21,0 09.01.2024 21:05:00 7,5 |
°C |
| KellerT H4 |
00:00:12
58 00:00:12 58 |
00:00:12 (Montag)
58 00:00:12 (Montag) 58 |
02.10.2026 18:33:11
63 07.10.2026 11:04:57 56 |
01.07.2026 10:54:10
77 12.08.2026 19:30:44 44 |
22.08.2023 14:35:00
84 18.02.2025 23:45:00 44 |
% |
| CompR T5 |
00:00:12
20,4 03:34:52 20,2 |
00:00:12 (Montag)
20,4 03:34:52 (Montag) 20,2 |
04.10.2026 15:35:00
24,3 26.10.2026 03:34:52 20,2 |
23.06.2026 12:11:38
26,1 09.01.2026 06:03:18 17,1 |
28.08.2024 16:00:00
28,0 10.02.2023 07:50:00 15,5 |
°C |
| CompR H5 |
00:00:12
46 03:02:20 45 |
00:00:12 (Montag)
46 03:02:20 (Montag) 45 |
04.10.2026 10:50:31
50 13.10.2026 11:40:27 42 |
17.07.2026 07:08:23
72 14.08.2026 11:26:06 27 |
15.08.2023 19:55:00
77 14.08.2026 11:26:06 27 |
% |
| KellerE T6 |
00:05:00
18,8 01:45:00 18,7 |
00:05:00 (Montag)
18,8 01:45:00 (Montag) 18,7 |
06.10.2026 15:45:00
22,6 26.10.2026 01:45:00 18,7 |
08.08.2026 16:07:54
24,2 13.01.2026 06:11:03 14,3 |
08.08.2026 16:07:54
24,2 09.03.2022 08:35:00 10,4 |
°C |
| KellerE H6 |
00:00:12
45 00:00:12 45 |
00:00:12 (Montag)
45 00:00:12 (Montag) 45 |
03.10.2026 01:58:47
51 13.10.2026 12:16:11 43 |
30.06.2026 01:34:03
60 22.01.2026 13:16:05 33 |
20.05.2022 10:40:00
73 22.01.2026 13:16:05 33 |
% |
| DG-Bad T7 |
00:00:12
14,1 03:40:12 14,0 |
00:00:12 (Montag)
14,1 03:40:12 (Montag) 14,0 |
04.10.2026 16:50:15
19,5 25.10.2026 23:05:32 14,0 |
28.06.2026 18:07:55
27,4 08.01.2026 08:07:02 6,0 |
28.06.2026 18:07:55
27,4 09.01.2024 21:55:00 4,0 |
°C |
| DG-Bad H7 |
01:36:12
55 00:00:12 54 |
01:36:12 (Montag)
55 00:00:12 (Montag) 54 |
18.10.2026 11:28:12
59 13.10.2026 00:12:11 52 |
28.08.2026 10:00:08
68 23.01.2026 05:23:01 31 |
13.08.2023 19:20:00
76 11.03.2022 18:25:00 28 |
% |
| Garage T8 |
00:05:00
9,8 03:40:00 9,6 |
00:05:00 (Montag)
9,8 03:40:00 (Montag) 9,6 |
02.10.2026 14:21:27
19,7 25.10.2026 14:14:52 9,4 |
28.06.2026 18:20:11
28,2 08.01.2026 08:41:58 -2,4 |
28.06.2026 18:20:11
28,2 08.01.2026 08:41:58 -2,4 |
°C |
| Garage H8 |
00:00:12
79 01:25:48 78 |
00:00:12 (Montag)
79 01:25:48 (Montag) 78 |
25.10.2026 16:44:28
85 07.10.2026 11:34:01 56 |
13.01.2026 09:44:55
96 12.08.2026 19:28:04 33 |
13.01.2026 09:44:55
96 12.08.2026 19:28:04 33 |
% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| -10cm SoilT1 |
00:05:00
8,5 03:54:52 8,0 |
00:05:00 (Montag)
8,5 03:54:52 (Montag) 8,0 |
01.10.2026 16:20:39
18,3 26.10.2026 03:54:52 8,0 |
15.08.2026 18:56:00
25,3 12.01.2026 04:20:39 -1,4 |
15.08.2026 18:56:00
25,3 12.01.2026 04:20:39 -1,4 |
°C |
| 0cm SoilT2 |
00:00:12
5,1 02:54:20 3,7 |
00:00:12 (Montag)
5,1 02:54:20 (Montag) 3,7 |
01.10.2026 15:16:07
30,7 23.10.2026 06:23:24 1,4 |
15.08.2026 15:09:35
46,3 12.01.2026 00:35:03 -6,7 |
15.08.2026 15:09:35
46,3 20.02.2025 05:55:00 -7,6 |
°C |
| Kühlschr. SoilT3 |
01:38:36
8,5 00:03:40 8,1 |
01:38:36 (Montag)
8,5 00:03:40 (Montag) 8,1 |
02.10.2026 09:11:35
12,7 11.10.2026 08:18:19 7,5 |
11.07.2026 16:56:18
15,2 29.09.2026 06:44:07 7,3 |
11.07.2023 16:00:00
24,1 11.07.2023 12:05:00 1,1 |
°C |
| Gefrierschr. SoilT4 |
00:50:05
-18,5 00:13:00 -19,6 |
00:50:05 (Montag)
-18,5 00:13:00 (Montag) -19,6 |
03.10.2026 09:54:31
-10,2 19.10.2026 08:54:20 -24,0 |
22.01.2026 17:14:45
-9,5 09.04.2026 17:27:49 -26,5 |
14.12.2021 19:25:00
19,9 09.04.2026 17:27:49 -26,5 |
°C |
| Heizung RL SoilT5 |
00:09:48
23,2 03:42:52 19,7 |
00:09:48 (Montag)
23,2 03:42:52 (Montag) 19,7 |
23.10.2026 07:58:20
44,1 25.10.2026 07:53:16 19,2 |
11.01.2026 11:10:31
48,3 14.01.2026 06:11:19 15,7 |
11.01.2026 11:10:31
48,3 18.01.2024 06:15:00 13,0 |
°C |
| Solarpanel SoilT6 |
00:00:12
4,5 03:00:00 2,8 |
00:00:12 (Montag)
4,5 03:00:00 (Montag) 2,8 |
01.10.2026 14:56:55
35,7 23.10.2026 06:26:04 0,0 |
27.03.2026 07:29:27
50,3 13.05.2026 05:47:35 -3,0 |
10.05.2022 07:20:00
59,5 13.05.2026 05:47:35 -3,0 |
°C |
| Regenm. Heiz SoilT7 |
00:07:08
4,8 03:15:40 2,9 |
00:07:08 (Montag)
4,8 03:15:40 (Montag) 2,9 |
01.10.2026 15:00:23
29,7 20.10.2026 06:18:04 1,4 |
28.06.2026 15:17:15
