Lackenhäuser - EcowittClient+GW1000 - WS3910A_V1.4.3

17.01.2026 03:55:00

Monatswerte:
Jahreswerte:

❰ Aktuelle Werte

Verbindungsqualität
WS90oH Empfang 99%
Empfang WS85 100%
WS80 Empfang 100%
WN34_1 ErdBoden 99%
WH40 Regen 90%
WH45 Co2 100%
WH57 Blitz 94%
WH55_1 Leak1 Heizung 94%
WN35_1 Wet1 94%
T/H2 Nebengeb WH312 100%
T/H3 Gang WH313 100%
T/H4 KellerT WH314 88%
T/H5 CompR WH315 100%
T/H6 KellerE WH316 100%
T/H7 DG-Bad WH317 100%
T/H8 Garage WH318 93%
ST2 0cm WN342 96%
ST3 Kühlschr. WN343 100%
ST4 Gefrierschr. WN344 89%
ST5 Heizung RL WN345 100%
ST6 Warmwasser WN346 100%
ST7 Regenm. Heiz WN347 89%
ST8 Warmw.Boiler WN346 99%
S1 Garten WH511 94%
S2 Terasse WH512 97%
S3 Rand WH513 100%
S4 Lebensb WH514 100%
S5 Dornenk WH515 100%
S6 Bromelie WH516 99%
S7 Medinilla WH517 100%
S8 Kü Pflanze WH518 100%
S9 Blue chalksticks WH519 100%
S10 Kl.Lebensb WH5110 100%
Höhenmesser WH541 100%
Empfang WS85 100%
Batterie Status
AussenTemperatur Batterie OK
Innentemperatur Status OK
Aussen zus. Batterie OK
Nebengeb Batterie OK
Gang Batterie OK
KellerT Batterie OK
CompR Batterie OK
KellerE Batterie OK
DG-Bad Batterie OK
Garage Batterie OK
wh25_batt OK
WH65 Batterie OK
WH43 Innen PM2.5 DC
WH41 Aussen PM2.5 OK 5
WH43 Aussen PM2.5 DC
WH41 Aussen2 PM2.5 OK 5
Co2-Sensor DC
Heizung L1Batt OK 3
Vorraum L2Batt OK 5
Holzraum L3Batt OK 5
Spüle L4Batt OK 5
Blitzsensor OK 5
Spannung
Konsolen-Spannung 4,50 V 5
WS80 Spannung 3,28 V 5
Regensensor Batterie 1,40 V 4
WS90oH Spannung 3,22 V 5
ws80_batt 3,28 V 5
WS85 Spannung 3,16 V 5
WS85 Kondensator 4,00 V 5
ws90_batt 3,22 V 5
WS90oH Kondensator 4,30 V 5
Garten S1 1,70 V 5
Terasse S2 1,70 V 5
Rand S3 1,70 V 5
Lebensb S4 1,57 V 5
Dornenk S5 1,60 V 5
Bromelie S6 1,68 V 5
Medinilla S7 1,30 V 2
KüPflanze S8 1,55 V 5
Blue chalksticks S9 1,30 V 2
Kl.Lebensb S10 1,40 V 4
-10cm SoilTemp1 1,46 V 5
0cm SoilTemp2 1,46 V 5
Kühlschr. SoilTemp3 1,54 V 5
Gefrierschr. SoilTemp4 1,36 V 3
Heizung RL SoilTemp5 1,58 V 5
Warmwasser SoilTemp6 1,58 V 5
Regenm. Heiz SoilTemp7 1,44 V 4
Warmw.Boiler SoilTemp8 1,74 V 5
Blattnässe1 1,66 V 5
Höhenmesser 2,80 V 4
bgtbatt 1,68 V 5
Empfang
Empfang WH25 -64 dBm 4.0
T/H1 Aussen zus. WH311 -109 dBm 1%
T/H2 Nebengeb WH312 -90 dBm 100%
T/H3 Gang WH313 -76 dBm 100%
T/H4 KellerT WH314 -85 dBm 88%
T/H5 CompR WH315 -66 dBm 100%
T/H6 KellerE WH316 -80 dBm 100%
T/H7 DG-Bad WH317 -81 dBm 100%
T/H8 Garage WH318 -89 dBm 93%
ST1 -10cm WN341 -72 dBm 3.94
ST2 0cm WN342 -72 dBm 96%
ST3 Kühlschr. WN343 -91 dBm 100%
ST4 Gefrierschr. WN344 -75 dBm 89%
ST5 Heizung RL WN345 -83 dBm 100%
ST6 Warmwasser WN346 -79 dBm 100%
ST7 Regenm. Heiz WN347 -92 dBm 89%
ST8 Warmw.Boiler WN346 -96 dBm 99%
Leaf1 Blattnässe wN351 -61 dBm 3.77
Regenmesser WH40 -88 dBm 3.61
WH43 Innen WH411 -57 dBm 4.0
WH41 Aussen WH412 -71 dBm 4.0
WH43 Aussen WH413 -78 dBm 4.0
WH41 Aussen2 WH414 -73 dBm 4.0
Co2 Sensor WH45 -81 dBm 4.0
S1 Garten WH511 -74 dBm 94%
S2 Terasse WH512 -64 dBm 97%
S3 Rand WH513 -69 dBm 100%
S4 Lebensb WH514 -49 dBm 100%
S5 Dornenk WH515 -78 dBm 100%
S6 Bromelie WH516 -81 dBm 99%
S7 Medinilla WH517 -62 dBm 100%
S8 Kü Pflanze WH518 -75 dBm 100%
S9 Blue chalksticks WH519 -72 dBm 100%
S10 Kl.Lebensb WH5110 -70 dBm 100%
Leak1 Heizung WH551 -80 dBm 3.77
Leak2 Vorraum WH552 -86 dBm 3.83
Leak3 Holzraum WH553 -87 dBm 4.0
Leak4 Spüle WH555 -90 dBm 3.61
Höhenmesser WH541 -74 dBm 100%
BGT WN38 -73 dBm 3.72
Blitzsensor WH57 -66 dBm 3.77
Empfang WH69 -71 dBm 3.61
Empfang WS80 -100 dBm 4.0
Empfang WS85 -82 dBm 100%
Empfang WS90 -81 dBm 3.94
Regen
Regendaten Priorität Piezo Regenmesser
Regen Rückstellung Tag 00:00
Regen Rückstellung Woche Montag
Regen Rückstellung Jahr Januar
Justierung Regen 1,00
Just. Piezo Regen<4 mm/h 0,89
Just. Piezo Regen<10 mm/h 1,06
Just. Piezo Regen<30 mm/h 1,05
Just. Piezo Regen<60 mm/h 1,00
Just. Piezo Regen>60 mm/h 1,00
Telemetrie:   Tag Woche Monat Jahr
geogr. Breite 48° 45.15' N
geogr. Länge 013° 49.13' O
Höhe ü. NN 828 m
WeeWX 4.10.2