Lackenhäuser - EcowittClient+GW1000 - WS3910A_V1.4.4

03.03.2026 11:35:00

Monatswerte:
Jahreswerte:

❰ Aktuelle Werte

Verbindungsqualität
WS90oH Empfang 99%
Empfang WS85 100%
WS80 Empfang 51%
WH31_1 Aussen 100%
WN34_1 ErdBoden 88%
WH40 Regen 96%
WH45 Co2 100%
WH57 Blitz 92%
WH55_1 Leak1 Heizung 79%
WN35_1 Wet1 100%
T/H1 Aussen zus. WH311 100%
T/H2 Nebengeb WH312 100%
T/H3 Gang WH313 92%
T/H4 KellerT WH314 81%
T/H5 CompR WH315 94%
T/H6 KellerE WH316 94%
T/H7 DG-Bad WH317 96%
T/H8 Garage WH318 100%
ST2 0cm WN342 100%
ST3 Kühlschr. WN343 93%
ST4 Gefrierschr. WN344 94%
ST5 Heizung RL WN345 49%
ST6 Warmwasser WN346 93%
ST7 Regenm. Heiz WN347 94%
ST8 Warmw.Boiler WN346 93%
S1 Garten WH511 96%
S2 Terasse WH512 100%
S3 Rand WH513 100%
S4 Lebensb WH514 100%
S5 Dornenk WH515 96%
S6 Bromelie WH516 81%
S7 Medinilla WH517 100%
S8 Kü Pflanze WH518 96%
S9 Blue chalksticks WH519 100%
S10 Kl.Lebensb WH5110 100%
Höhenmesser WH541 89%
Empfang WS85 100%
Batterie Status
AussenTemperatur Batterie OK
Innentemperatur Status OK
Aussen zus. Batterie OK
Nebengeb Batterie OK
Gang Batterie OK
KellerT Batterie OK
CompR Batterie OK
KellerE Batterie OK
DG-Bad Batterie OK
Garage Batterie OK
wh25_batt OK
WH65 Batterie OK
WH43 Innen PM2.5 DC
WH41 Aussen PM2.5 OK 5
WH43 Aussen PM2.5 DC
WH41 Aussen2 PM2.5 OK 5
Co2-Sensor DC
Heizung L1Batt OK 3
Vorraum L2Batt OK 5
Holzraum L3Batt OK 5
Spüle L4Batt OK 5
Blitzsensor OK 5
Spannung
Konsolen-Spannung 4,50 V 5
WS80 Spannung 3,28 V 5
Regensensor Batterie 1,40 V 4
WS90oH Spannung 3,28 V 5
ws80_batt 3,28 V 5
WS85 Spannung 3,14 V 5
WS85 Kondensator 5,40 V 5
ws90_batt 3,28 V 5
WS90oH Kondensator 5,30 V 5
Garten S1 1,70 V 5
Terasse S2 1,70 V 5
Rand S3 1,70 V 5
Lebensb S4 1,60 V 5
Dornenk S5 1,53 V 5
Bromelie S6 1,60 V 5
Medinilla S7 1,50 V 5
KüPflanze S8 1,60 V 5
Blue chalksticks S9 1,50 V 5
Kl.Lebensb S10 1,40 V 4
Lebensb S11 1,68 V 5
Garten S12 1,70 V 5
-10cm SoilTemp1 1,54 V 5
0cm SoilTemp2 1,52 V 5
Kühlschr. SoilTemp3 1,54 V 5
Gefrierschr. SoilTemp4 1,56 V 5
Heizung RL SoilTemp5 1,58 V 5
Warmwasser SoilTemp6 1,58 V 5
Regenm. Heiz SoilTemp7 1,44 V 4
Warmw.Boiler SoilTemp8 1,74 V 5
Blattnässe1 1,70 V 5
Höhenmesser 2,80 V 4
Hitzschlag Batterie 1,70 V 5
Empfang
Empfang WH25 -66 dBm 4.0
T/H1 Aussen zus. WH311 -94 dBm 100%
T/H2 Nebengeb WH312 -95 dBm 100%
T/H3 Gang WH313 -58 dBm 92%
T/H4 KellerT WH314 -95 dBm 81%
T/H5 CompR WH315 -69 dBm 94%
T/H6 KellerE WH316 -78 dBm 94%
T/H7 DG-Bad WH317 -87 dBm 96%
T/H8 Garage WH318 -86 dBm 100%
ST1 -10cm WN341 -64 dBm 3.5
ST2 0cm WN342 -66 dBm 100%
ST3 Kühlschr. WN343 -81 dBm 93%
ST4 Gefrierschr. WN344 -62 dBm 94%
ST5 Heizung RL WN345 -78 dBm 49%
ST6 Warmwasser WN346 -60 dBm 93%
ST7 Regenm. Heiz WN347 -96 dBm 94%
ST8 Warmw.Boiler WN346 -80 dBm 93%
Leaf1 Blattnässe wN351 -60 dBm 4.0
Regenmesser WH40 -89 dBm 3.83
WH43 Innen WH411 -54 dBm 4.0
WH41 Aussen WH412 -71 dBm 4.0
WH43 Aussen WH413 -72 dBm 4.0
WH41 Aussen2 WH414 -76 dBm 4.0
Co2 Sensor WH45 -78 dBm 4.0
S1 Garten WH511 -74 dBm 96%
S2 Terasse WH512 -63 dBm 100%
S3 Rand WH513 -63 dBm 100%
S4 Lebensb WH514 -50 dBm 100%
S5 Dornenk WH515 -75 dBm 96%
S6 Bromelie WH516 -81 dBm 81%
S7 Medinilla WH517 -55 dBm 100%
S8 Kü Pflanze WH518 -76 dBm 96%
S9 Blue chalksticks WH519 -66 dBm 100%
S10 Kl.Lebensb WH5110 -58 dBm 100%
S11 Lebensb WH5211 -59 dBm 3.83
S12 Garten WH5212 -94 dBm 3.83
Leak1 Heizung WH551 -92 dBm 3.16
Leak2 Vorraum WH552 -84 dBm 3.72
Leak3 Holzraum WH553 -88 dBm 2.77
Leak4 Spüle WH555 -72 dBm 3.72
Höhenmesser WH541 -73 dBm 89%
BGT WN38 -61 dBm 3.61
Blitzsensor WH57 -61 dBm 3.66
Empfang WH69 -67 dBm 3.94
Empfang WS80 -106 dBm 2.05
Empfang WS85 -82 dBm 100%
Empfang WS90 -84 dBm 3.94
Regen
Regendaten Priorität Piezo Regenmesser
Regen Rückstellung Tag 00:00
Regen Rückstellung Woche Montag
Regen Rückstellung Jahr Januar
Justierung Regen 1,00
Just. Piezo Regen<4 mm/h 0,89
Just. Piezo Regen<10 mm/h 1,06
Just. Piezo Regen<30 mm/h 1,05
Just. Piezo Regen<60 mm/h 1,00
Just. Piezo Regen>60 mm/h 1,00
Telemetrie:   Tag Woche Monat Jahr
geogr. Breite 48° 45.15' N
geogr. Länge 013° 49.13' O
Höhe ü. NN 828 m
WeeWX 5.2.0