01.10.2025 09:15:00
Außentemperatur | 4,3°C (∆ -2,3°C) |
Außentemperatur ø | 1,44°C |
Außentemperatur ø gestern | 6,35°C |
Außentemperatur WS90oH | 4,3°C |
Hitzeindex | 4,3°C |
Windkuehle | -0,2°C |
Taupunkt | 2,5°C |
Luftfeuchte | 88% |
gefühlte Temperatur | -1,9°C |
Humidex | 4,3°C |
Dampfdruckdefizit | 0,101 kPa |
Luftdruck | 1029,2 hPa (∆ -0,4) |
abs. Luftdruck | 930,7 hPa (∆ 1,0) |
Wolkenuntergrenze | 1058 m |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Windgeschw. | 23,8 km/h NNO (21°) |
Windgeschw. ø | 11,95 km/h |
Böen Geschwindigkeit | 36,0 km/h NNO (24°) |
Böen Geschwindigkeit ø | 15,78 km/h |
Windgeschw. 10min | 23,2 km/h NNO (21°) |
Höchste Tages Windgeschw. | 35,7 km/h |
Windrichtung 10 min | 24° |
Windverlauf | 110,5 km |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Regen Status | 0 |
Niederschlag | 0,0 mm |
Niederschlag Tag | 0,0 mm |
Regenrate | 0,0mm/h |
Niederschlag Sturm | 0,0 mm |
Niederschlag Sturm | 0,0 mm |
Niederschlag Stunde | 0,0 mm |
Niederschlag Tag | 0,0 mm |
Niederschlag Woche | 0,0 mm |
Niederschlag Monat | 0,0 mm |
Niederschlag Jahr | 719,9 mm |
Niederschlag Gesamt | 719,9 mm |
Niederschlag Piezo | 0,0 mm |
Niederschlag Piezo Tag | 0,0 mm |
Regenrate Piezo | 0,0mm/h |
Niederschlag Piezo Sturm | 0,0 mm |
Niederschlag Piezo Stunde | 0,0 mm |
Niederschlag Piezo Tag | 0,0 mm |
Niederschlag Piezo Woche | 0,0 mm |
Niederschlag Piezo Monat | 0,0 mm |
Niederschlag Piezo Jahr | 703,3 mm |
Regendauer | 0:00:00 Std. |
Regendauer Piezo | 0:00:00 Std. |
Evapotranspiration | 0,0 mm |
24 Std. Evapotranspiration | 0,9 mm |
Tages Evapotranspiration | 0,1 mm |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Innen WH43 PM2.5 | 7,5 µg/m³ |
Innen WH43 24h PM2.5 | 6,2 µg/m³ |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Aussen WH41 PM2.5 | 7,6 µg/m³ |
Aussen WH41 PM2.5 | 31 AQI EPA |
Aussen WH41 PM2.5 | 0.75 AQI EEA |
Aussen WH41 24h PM2.5 | 8,0 µg/m³ |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Aussen WH43 PM2.5 | 3,2 µg/m³ |
Aussen WH43 PM2.5 | 13 AQI EPA |
Aussen WH43 PM2.5 | 0.32 AQI EEA |
Aussen WH43 24h PM2.5 | 4,1 µg/m³ |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Aussen2 WH41 PM2.5 | 7,0 µg/m³ |
Aussen2 WH41 24h PM2.5 | 6,7 µg/m³ |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Raumtemperatur | 21,7°C |
Raumluftfeuchte | 48% |
Raumtaupunkt | 10,2°C |
Aussen T1 | 5,0°C |
Aussen H1 | 82% |
Nebengeb T2 | 10,3°C |
Nebenbeb H2 | 63% |
Gang T3 | 21,1°C |
Gang H3 | 52% |
KellerT T4 | 15,8°C |
KellerT H4 | 61% |
CompR T5 | 21,7°C |
CompR H5 | 50% |
KellerE T6 | 19,6°C |
KellerE H6 | 48% |
DG-Bad T7 | 15,5°C |
DG-Bad H7 | 50% |
Garage T8 | 12,0°C |
Garage H8 | 60% |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
-10cm SoilT1 | 11,0°C |
0cm SoilT2 | 6,7°C |
Kühlschr. SoilT3 | 9,8°C |
Gefrierschr. SoilT4 | -20,2°C |
Heizung RL SoilT5 | 39,3°C |
Warmwasser SoilT6 | 34,6°C |
Regenm. Heiz SoilT7 | 5,8°C |
Warmw.Boiler SoilT8 | 47,7°C |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Garten S1 | 42% |
soilad1 | 198 |
Terasse S2 | 41% |
soilad2 | 193 |
Rand S3 | 51% |
soilad3 | 222 |
Lebensb S4 | 91% |
Dornenk S5 | 41% |
Bromelie S6 | 98% |
Medinilla S7 | 51% |
V Fliegenfalle S8 | 97% |
Blue chalksticks S9 | 23% |
Kl.Lebensb S10 | 78% |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Blattnässe1 | 99% |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Heizung L1 | 0,00 |
Vorraum L2 | 0,00 |
Holzraum L3 | 0,00 |
Spüle L4 | 0,00 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Höhenmesser Gesamthöhe | 2050,0 mm |
Höhenmesser Höhe | 0,0 mm |
Höhenmesser Heizung | 3119 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Blitze Tag | 0 |
Blitzanzahl | 0 |
Blitzentfernung | 12 km |
Blitz-Ereignis | 14.09.2025 00:21:00 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
UV Index | 0,0 |
Sonnenkompensation | Ein |
Sonnenstrahlung | 96 W/m² |
Sonnenstrahlung ø | 9,11 W/m² |
theor. Max Solarstrahlung | 338 W/m² |
Sonnenschein-Zeit | 182 W/m² |
Sonnenschein-Zeit ø | 19,83 W/m² |
Strahlungs-Energie gestern | 1,309 kWh/m² |
Strahlungs-Energie heute | 0,084 kWh/m² |
Solar Zeit 120W/m² | 0:00 Std. |
Sonnenschein Zeit | 0:00:00 Std. |
Grünlandtemperatur | 748,8°C-day |
Grünlandtemp 200 | 03.04.2025 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Daten Co2 Sensor | |
Co2 Innen | 914 ppm |
co2in_24h | 924 ppm |
Co2 Sensor Temp | 5,8°C |
Co2 Sensor Hum | 75% |
Co2 | 430 ppm |
24h Co2 | 435 ppm |
PM 1 | 5,4 µg/m³ |
24h PM 1 | 4,5 µg/m³ |
PM 2.5 | 6,0 µg/m³ |
PM 2.5 | 25 AQI EPA |
PM 2.5 | 0.6 AQI EEA |
24h PM 2.5 | 5,1 µg/m³ |
PM 4 | 6,3 µg/m³ |
24h PM 4 | 5,3 µg/m³ |
PM 10 | 6,4 µg/m³ |
24h PM 10 | 5,4 µg/m³ |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Daten FOSHKplugin | |
Taupunkt | 2,5°C |
Windchill | -0,2°C |
gefühlte Temp. | -0,2°C |
Hitzeindex | 3,1°C |
Sonnenstunden | 0,00 h |
Sonnenschein | 0 |
Windgeschw. 10min | 21,8 km/h |
Windrichtung 10min | 24° |
Windböen 10min | 35,7 km/h |
Windverlauf | 108,1 km |
Innen WH43 PM2.5 AQI | 31 EPA |
Innen WH43 24h PM2.5 AQI | 26 EPA |
Aussen WH41 PM2.5 AQI | 31 EPA |
Aussen WH41 24h PM2.5 AQI | 33 EPA |
Aussen WH43 PM2.5 AQI | 13 EPA |
Aussen WH43 24h PM2.5 AQI | 17 EPA |
Aussen2 WH41 PM2.5 AQI | 29 EPA |
Aussen2 WH41 24h PM2.5 AQI | 28 EPA |
Co2 PM2.5 AQI | 25 EPA |
24h Co2 PM2.5 AQI | 21 EPA |
Co2 PM 10 AQI | 6 EPA |
24h Co2 PM10 AQI | 5 EPA |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Daten sonstige | |
aktueller Dampfdruck | 7,3 hPa |
Sättigungsdampfdruck | 8,3 hPa |
Mischungsverhältnis | 4,9 g/kg |
Äquivalenttemperatur | 16,3°C |
potent. Äquivalenttemperatur | 22,3°C |
abs. Luftfeuchtigkeit | 5,7 g/m³ |
Siedetemperatur des Wassers | 97,6°C |
☀ | ☽ | |||
---|---|---|---|---|
Aufgang | 07:03:49 | Aufgang | 16:29:42 | |
Untergang | 18:43:58 | Untergang | 00:40:16 | |
Tageslicht | 11:40 | Halbmond 63% |
Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Allzeit |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Außentemperatur |
09:10:57
4,4 06:57:37 0,1 |
14:33:53 (Montag)
13,2 06:57:37 (Mittwoch) 0,1 |
01.10.2025 09:10:57
4,4 01.10.2025 06:57:37 0,1 |
02.07.2025 17:43:55
30,9 05.02.2025 07:20:58 -10,4 |
15.07.2023 18:27:50
31,9 13.02.2021 03:00:00 -14,6 |
°C |
Hitzeindex |
09:10:57
4,4 06:57:37 0,1 |
14:54:57 (Montag)
12,4 06:57:37 (Mittwoch) 0,1 |
01.10.2025 09:10:57
4,4 01.10.2025 06:57:37 0,1 |
14.08.2025 15:51:59
30,3 05.02.2025 07:20:58 -10,4 |
12.08.2024 17:56:07
32,1 13.02.2021 03:00:00 -14,6 |
°C |
Windkuehle |
08:13:05
1,6 02:43:14 -3,5 |
14:33:53 (Montag)
13,2 02:43:14 (Mittwoch) -3,5 |
01.10.2025 08:13:05
1,6 01.10.2025 02:43:14 -3,5 |
02.07.2025 17:43:55
30,9 19.02.2025 04:01:10 -18,2 |
15.07.2023 18:27:50
31,9 08.01.2024 22:43:33 -21,8 |
°C |
Taupunkt |
09:10:57
2,6 06:57:37 -0,2 |
10:06:57 (Montag)
7,8 06:57:37 (Mittwoch) -0,2 |
01.10.2025 09:10:57
2,6 01.10.2025 06:57:37 -0,2 |
14.08.2025 18:26:23
20,9 19.02.2025 11:42:35 -18,7 |
20.08.2023 18:02:37
22,0 12.03.2022 01:46:02 -31,6 |
°C |
Luftfeuchte |
06:35:29
98 08:49:37 87 |
05:50:41 (Montag)
98 12:46:25 (Dienstag) 62 |
01.10.2025 06:35:29
98 01.10.2025 08:49:37 87 |
02.01.2025 16:56:28
99 22.06.2025 12:27:45 18 |
31.01.2020 09:40:00
100 25.09.2020 14:35:00 0 |
% |
Luftdruck |
07:25:53
1030,6 00:25:53 1028,2 |
07:25:53 (Mittwoch)
1030,6 14:36:49 (Montag) 1019,3 |
01.10.2025 07:25:53
1030,6 01.10.2025 00:25:53 1028,2 |
13.01.2025 11:59:52
1031,3 13.03.2025 04:58:39 983,5 |
20.01.2020 10:45:00
1044,5 28.12.2020 16:30:00 977,3 |
hPa |
Windgeschw. |
09:15:00
23,8 08:10:25 3,6 |
09:15:00 (Mittwoch)
23,8 09:09:37 (Montag) 0,0 |
01.10.2025 09:15:00
23,8 01.10.2025 08:10:25 3,6 |
23.09.2025 21:40:00
41,0 01.01.2025 03:07:14 0,0 |
09.01.2024 18:50:00
56,0 01.01.2020 02:40:00 0,0 |
km/h |
Windstärke (Durchschnitt) |
11,9 NNO 21 |
8,9 ONO 66 |
11,9 NNO 21 |
9,1 O 92 |
6,6 OSO 121 | km/h |
Windstärke (Effektivwert) | 12,3 | 9,7 | 12,3 | 10,7 | 8,2 | km/h |
Windstärke Windrichtung |
11,8 NNO 16 |
7,8 NNO 26 |
11,8 NNO 16 |
7,0 NNO 24 |
3,3 NNO 29 |
km/h ° |
Böen Geschwindigkeit |
09:13:53
36,0 06:56:17 8,3 |
09:13:53 (Mittwoch)
36,0 15:02:09 (Montag) 2,2 |
01.10.2025 09:13:53
36,0 01.10.2025 06:56:17 8,3 |
07.02.2025 00:10:25
74,2 05.01.2025 12:08:51 0,0 |
12.11.2024 13:35:04
140,4 01.01.2020 10:10:00 0,0 |
km/h |
Windstärke (Maximum) |
36,0 NNO 24 |
36,0 NNO 24 |
36,0 NNO 24 |
74,2 NNO 25 |
140,4 ONO 78 |
km/h ° |
Windverlauf | 110,5 | 509,9 | 110,5 | 59683,9 | 356585,5 | km |
Niederschlag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 719,9 | 6752,1 | mm |
Regenrate | 00:00:01 0,0 | 00:00:01 (Montag) 0,0 | 01.10.2025 00:00:01 0,0 | 26.06.2025 20:44:40 69,0 | 26.08.2023 19:32:49 176,4 | mm/h |
UV Index | 00:00:01 0,0 | 11:43:45 (Montag) 6,0 | 01.10.2025 00:00:01 0,0 | 06.09.2025 11:43:19 15,0 | 11.07.2022 11:05:36 15,0 | |
Evapotranspiration | 0,1 | 2,4 | 0,1 | 564,8 | 3636,8 | mm |
Niederschlag Piezo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 702,3 | 4038,3 | mm |
Regenrate Piezo | 00:00:01 0,0 | 00:00:01 (Montag) 0,0 | 01.10.2025 00:00:01 0,0 | 26.06.2025 20:41:45 61,2 | 26.08.2023 19:37:49 154,8 | mm/h |
Sonnenstrahlung | 09:14:57 103 | 11:49:05 (Dienstag) 698 | 01.10.2025 09:14:57 103 | 06.09.2025 11:43:52 1738 | 27.08.2022 13:26:03 1949 | W/m² |
theor. Max Solarstrahlung | 09:14:57 346 | 12:54:41 (Montag) 731 | 01.10.2025 09:14:57 346 | 18.06.2025 13:05:50 1077 | 18.06.2025 13:05:50 1077 | W/m² |
Sonnenschein-Zeit | 09:15:00 182 | 12:55:00 (Montag) 394 | 01.10.2025 09:15:00 182 | 15.06.2025 13:05:00 579 | 15.06.2023 13:05:00 591 | W/m² |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
Luftqualitäts Sensoren | ||||||
Co2 |
09:05:53
435 02:30:57 411 |
10:19:13 (Montag)
473 02:30:57 (Mittwoch) 411 |
01.10.2025 09:05:53
435 01.10.2025 02:30:57 411 |
04.07.2025 01:07:09
607 12.08.2025 13:35:53 383 |
08.07.2022 16:24:15
10187 27.09.2021 07:59:46 0 |
ppm |
Co2 Sensor Temp |
09:10:57
5,8 07:05:00 2,3 |
13:37:05 (Montag)
15,9 07:05:00 (Mittwoch) 2,3 |
01.10.2025 09:10:57
5,8 01.10.2025 07:05:00 2,3 |
02.07.2025 16:21:32
34,6 17.02.2025 04:50:59 -7,4 |
02.07.2025 16:21:32
34,6 06.02.2023 07:10:54 -11,9 |
°C |
Co2 Sensor Hum |
06:24:49
82 00:00:01 75 |
08:28:01 (Montag)
83 13:06:57 (Dienstag) 49 |
01.10.2025 06:24:49
82 01.10.2025 00:00:01 75 |
08.06.2025 11:29:46
95 06.03.2025 15:52:31 15 |
16.09.2021 04:51:57
99 12.03.2022 02:20:50 5 |
% |
PM 1 |
03:49:53
9,3 02:00:01 1,2 |
08:48:01 (Montag)
10,8 02:00:01 (Mittwoch) 1,2 |
01.10.2025 03:49:53
9,3 01.10.2025 02:00:01 1,2 |
09.01.2025 17:07:58
154,7 14.01.2025 05:26:12 0,0 |
10.11.2024 16:15:11
278,6 12.09.2024 01:27:56 0,0 |
µg/m³ |
PM 2.5 |
07:51:45
10,8 02:00:01 1,5 |
08:48:01 (Montag)
12,0 04:54:57 (Dienstag) 1,5 |
01.10.2025 07:51:45
10,8 01.10.2025 02:00:01 1,5 |
09.01.2025 17:07:58
169,9 14.01.2025 05:26:12 0,0 |
07.10.2022 08:04:47
999,9 12.10.2021 23:01:41 0,0 |
µg/m³ |
PM 4 |
07:51:45
13,0 02:06:57 1,6 |
07:51:45 (Mittwoch)
13,0 02:06:57 (Mittwoch) 1,6 |
01.10.2025 07:51:45
13,0 01.10.2025 02:06:57 1,6 |
11.09.2025 01:51:46
246,4 14.01.2025 05:26:12 0,0 |
10.11.2024 16:15:11
333,3 12.09.2024 01:27:56 0,0 |
µg/m³ |
PM 10 |
07:51:45
14,0 02:06:57 1,6 |
07:51:45 (Mittwoch)
14,0 02:06:57 (Mittwoch) 1,6 |
01.10.2025 07:51:45
14,0 01.10.2025 02:06:57 1,6 |
11.09.2025 01:51:46
293,6 14.01.2025 05:26:12 0,0 |
07.10.2022 08:04:47
999,9 12.10.2021 23:01:41 0,0 |
µg/m³ |
Innen WH43 PM2.5 |
07:09:53
20,0 00:07:45 4,0 |
07:09:53 (Mittwoch)
20,0 00:41:53 (Montag) 4,0 |
01.10.2025 07:09:53
20,0 01.10.2025 00:07:45 4,0 |
11.02.2025 18:33:02
411,0 01.01.2025 00:20:04 3,0 |
06.07.2024 08:58:50
947,0 05.02.2024 19:14:23 2,0 |
µg/m³ |
Aussen WH41 PM2.5 |
08:02:57
15,0 01:13:05 4,0 |
08:02:57 (Mittwoch)
15,0 03:13:05 (Dienstag) 4,0 |
01.10.2025 08:02:57
15,0 01.10.2025 01:13:05 4,0 |
31.01.2025 06:35:34
965,0 25.09.2025 03:53:05 0,0 |
05.11.2021 06:25:25
999,9 15.01.2022 22:57:23 0,0 |
µg/m³ |
Aussen WH43 PM2.5 |
03:48:49
14,0 01:13:53 0,0 |
08:31:45 (Montag)
14,0 19:24:49 (Montag) 0,0 |
01.10.2025 03:48:49
14,0 01.10.2025 01:13:53 0,0 |
20.02.2025 13:13:21
331,0 01.01.2025 00:00:15 0,0 |
01.08.2023 19:45:47
999,9 13.09.2021 08:15:00 0,0 |
µg/m³ |
Aussen2 WH41 PM2.5 |
07:35:29
16,0 00:35:29 3,0 |
08:25:37 (Montag)
21,0 23:35:29 (Montag) 2,0 |
01.10.2025 07:35:29
16,0 01.10.2025 00:35:29 3,0 |
03.01.2025 00:37:27
999,9 14.01.2025 02:47:16 0,0 |
25.11.2021 04:45:56
999,9 18.11.2022 17:06:22 0,0 |
µg/m³ |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
weitere Sensoren | ||||||
Raumtemperatur |
00:05:00
22,3 06:53:53 20,6 |
19:27:45 (Montag)
22,9 06:53:53 (Mittwoch) 20,6 |
01.10.2025 00:05:00
22,3 01.10.2025 06:53:53 20,6 |
03.07.2025 16:52:31
25,3 22.08.2025 08:19:47 -1,1 |
18.12.2023 15:01:47
28,1 22.08.2025 08:19:47 -1,1 |
°C |
Raumluftfeuchte |
00:00:01
49 00:00:49 48 |
00:00:01 (Montag)
51 23:54:41 (Dienstag) 48 |
01.10.2025 00:00:01
49 01.10.2025 00:00:49 48 |
10.08.2025 10:49:22
60 19.02.2025 05:14:16 25 |
14.08.2023 10:58:01
66 01.04.2020 11:25:00 10 |
% |
Co2 Innen |
00:10:41
1047 07:20:33 662 |
16:49:37 (Dienstag)
1181 12:28:33 (Montag) 574 |
01.10.2025 00:10:41
1047 01.10.2025 07:20:33 662 |
10.09.2025 18:48:33
2326 21.03.2025 14:19:57 393 |
09.11.2024 09:20:48
2747 09.03.2024 13:42:15 369 |
ppm |
Aussen T1 |
08:43:14
6,7 06:55:29 1,3 |
14:35:45 (Montag)
15,1 06:55:29 (Mittwoch) 1,3 |
01.10.2025 08:43:14
6,7 01.10.2025 06:55:29 1,3 |
02.07.2025 15:50:00
32,3 13.01.2025 23:41:07 -8,8 |
02.07.2025 15:50:00
32,3 12.02.2021 07:10:00 -14,4 |
°C |
Aussen H1 |
06:24:01
91 08:41:21 75 |
05:48:01 (Montag)
91 14:24:33 (Montag) 58 |
01.10.2025 06:24:01
91 01.10.2025 08:41:21 75 |
05.01.2025 16:23:53
99 22.06.2025 12:28:33 19 |
03.01.2020 20:45:00
100 01.06.2020 00:00:00 0 |
% |
Nebengeb T2 |
00:02:57
11,9 08:00:00 10,1 |
14:58:57 (Montag)
15,3 08:00:00 (Mittwoch) 10,1 |
01.10.2025 00:02:57
11,9 01.10.2025 08:00:00 10,1 |
02.07.2025 18:15:00
27,9 19.02.2025 08:05:00 -2,9 |
14.08.2023 16:31:29
30,4 19.02.2025 08:05:00 -2,9 |
°C |
Nebenbeb H2 |
00:00:01
64 05:02:41 62 |
00:00:01 (Montag)
70 13:48:17 (Dienstag) 58 |
01.10.2025 00:00:01
64 01.10.2025 05:02:41 62 |
15.09.2025 13:29:20
93 13.05.2025 14:03:24 34 |
30.12.2021 15:19:53
97 12.04.2022 12:34:14 30 |
% |
Gang T3 |
00:00:01
21,1 06:13:53 20,5 |
14:06:09 (Montag)
21,9 06:13:53 (Mittwoch) 20,5 |
01.10.2025 00:00:01
21,1 01.10.2025 06:13:53 20,5 |
03.07.2025 16:45:00
24,7 16.01.2025 06:32:52 17,9 |
07.09.2024 17:11:27
24,8 10.02.2023 07:12:21 16,3 |
°C |
Gang H3 |
00:00:01
54 07:36:49 52 |
00:00:01 (Montag)
55 14:04:01 (Montag) 52 |
01.10.2025 00:00:01
54 01.10.2025 07:36:49 52 |
20.07.2025 11:34:33
67 19.02.2025 05:55:21 31 |
15.08.2023 18:57:29
76 19.02.2025 05:55:21 31 |
% |
KellerT T4 |
00:00:01
16,0 07:54:41 15,7 |
00:09:05 (Montag)
16,4 07:54:41 (Mittwoch) 15,7 |
01.10.2025 00:00:01
16,0 01.10.2025 07:54:41 15,7 |
16.08.2025 14:31:47
19,4 18.02.2025 22:56:00 8,2 |
16.08.2024 13:34:07
21,1 09.01.2024 20:01:30 7,5 |
°C |
KellerT H4 |
00:00:01
63 04:05:53 61 |
14:45:37 (Montag)
67 04:05:53 (Mittwoch) 61 |
01.10.2025 00:00:01
63 01.10.2025 04:05:53 61 |
18.07.2025 20:28:27
78 18.02.2025 22:59:41 44 |
15.10.2022 15:53:45
84 18.02.2025 22:59:41 44 |
% |
CompR T5 |
00:00:01
21,9 06:29:21 21,5 |
14:15:00 (Montag)
22,6 06:29:21 (Mittwoch) 21,5 |
01.10.2025 00:00:01
21,9 01.10.2025 06:29:21 21,5 |
25.06.2025 16:46:18
26,1 18.02.2025 07:39:11 18,1 |
28.08.2024 16:00:00
28,0 10.02.2023 07:33:42 15,5 |
°C |
CompR H5 |
00:00:01
51 02:13:37 50 |
00:00:01 (Montag)
52 14:16:49 (Montag) 50 |
01.10.2025 00:00:01
51 01.10.2025 02:13:37 50 |
26.06.2025 18:31:12
69 21.06.2025 11:37:19 31 |
15.08.2023 18:58:30
77 21.06.2025 11:37:19 31 |
% |
KellerE T6 |
00:00:01
19,9 06:21:21 19,5 |
14:37:37 (Montag)
21,1 06:21:21 (Mittwoch) 19,5 |
01.10.2025 00:00:01
19,9 01.10.2025 06:21:21 19,5 |
19.08.2025 16:34:58
23,7 16.01.2025 06:45:00 14,8 |
19.08.2025 16:34:58
23,7 09.03.2022 05:51:31 10,3 |
°C |
KellerE H6 |
00:00:01
49 05:45:05 48 |
00:00:01 (Montag)
52 05:45:05 (Mittwoch) 48 |
01.10.2025 00:00:01
49 01.10.2025 05:45:05 48 |
21.07.2025 23:54:55
61 19.02.2025 12:55:04 36 |
20.05.2022 10:34:28
73 19.02.2025 12:55:04 36 |
% |
DG-Bad T7 |
00:00:17
16,3 08:00:00 15,5 |
15:02:41 (Montag)
17,1 08:00:00 (Mittwoch) 15,5 |
01.10.2025 00:00:17
16,3 01.10.2025 08:00:00 15,5 |
03.07.2025 15:48:00
26,6 20.02.2025 06:33:52 5,7 |
03.07.2025 15:48:00
26,6 09.01.2024 21:46:13 4,0 |
°C |
DG-Bad H7 |
00:00:01
51 01:15:13 49 |
00:00:01 (Montag)
60 01:15:13 (Mittwoch) 49 |
01.10.2025 00:00:01
51 01.10.2025 01:15:13 49 |
05.08.2025 20:33:19
68 19.02.2025 07:05:36 29 |
13.08.2023 19:12:31
76 11.03.2022 18:15:52 28 |
% |
Garage T8 |
00:00:01
13,0 08:26:09 12,0 |
00:05:00 (Montag)
14,9 08:26:09 (Mittwoch) 12,0 |
01.10.2025 00:00:01
13,0 01.10.2025 08:26:09 12,0 |
15.08.2025 18:32:54
26,4 18.02.2025 08:14:52 -0,5 |
15.08.2025 18:32:54
26,4 18.02.2025 08:14:52 -0,5 |
°C |
Garage H8 |
00:00:01
62 02:31:29 60 |
00:00:01 (Montag)
69 02:31:29 (Mittwoch) 60 |
01.10.2025 00:00:01
62 01.10.2025 02:31:29 60 |
06.01.2025 17:39:43
91 19.03.2025 15:04:21 40 |
16.12.2024 18:44:43
93 11.03.2022 18:07:50 40 |
% |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
-10cm SoilT1 |
00:03:45
12,2 08:10:09 10,7 |
15:21:21 (Montag)
14,6 08:10:09 (Mittwoch) 10,7 |
01.10.2025 00:03:45
12,2 01.10.2025 08:10:09 10,7 |
02.07.2025 18:11:38
23,6 20.02.2025 07:50:05 -0,3 |
05.08.2022 17:31:29
24,2 08.02.2023 07:31:27 -0,7 |
°C |
0cm SoilT2 |
09:10:25
6,8 03:44:33 3,3 |
14:28:49 (Montag)
14,3 03:44:33 (Mittwoch) 3,3 |
01.10.2025 09:10:25
6,8 01.10.2025 03:44:33 3,3 |
02.07.2025 16:16:45
29,3 20.02.2025 05:40:02 -7,7 |
20.07.2022 14:06:55
42,3 20.02.2025 05:40:02 -7,7 |
°C |
Kühlschr. SoilT3 |
00:08:49
9,8 07:13:37 8,9 |
20:00:01 (Montag)
10,4 07:34:25 (Montag) 8,8 |
01.10.2025 00:08:49
9,8 01.10.2025 07:13:37 8,9 |
27.06.2025 09:53:41
13,0 04.06.2025 16:54:55 7,1 |
11.07.2023 15:58:03
24,2 11.07.2023 08:57:09 1,1 |
°C |
Gefrierschr. SoilT4 |
01:14:41
-19,2 02:54:57 -20,6 |
23:34:41 (Montag)
-12,8 23:01:21 (Montag) -23,2 |
01.10.2025 01:14:41
-19,2 01.10.2025 02:54:57 -20,6 |
05.03.2025 09:07:46
-9,8 02.04.2025 03:54:46 -26,2 |
14.12.2021 19:21:48
24,0 02.04.2025 03:54:46 -26,2 |
°C |
Heizung RL SoilT5 |
08:01:05
42,8 05:14:09 19,9 |
08:01:05 (Mittwoch)
42,8 05:14:09 (Mittwoch) 19,9 |
01.10.2025 08:01:05
42,8 01.10.2025 05:14:09 19,9 |
06.04.2025 10:09:13
46,7 16.01.2025 06:07:23 16,1 |
06.04.2025 10:09:13
46,7 18.01.2024 06:08:05 13,0 |
°C |
Warmwasser SoilT6 |
07:07:29
50,7 06:03:29 22,6 |
07:07:29 (Mittwoch)
50,7 06:03:29 (Mittwoch) 22,6 |
01.10.2025 07:07:29
50,7 01.10.2025 06:03:29 22,6 |
11.09.2025 07:18:26
51,6 16.01.2025 06:19:17 14,8 |
21.03.2022 07:07:14
60,0 06.03.2023 00:32:21 12,1 |
°C |
Regenm. Heiz SoilT7 |
08:59:13
5,9 07:07:29 0,1 |
13:32:33 (Montag)
21,4 07:07:29 (Mittwoch) 0,1 |
01.10.2025 08:59:13
5,9 01.10.2025 07:07:29 0,1 |
02.07.2025 17:20:28
41,3 05.02.2025 07:12:45 -11,2 |
18.09.2024 16:20:16
117,1 05.02.2025 07:12:45 -11,2 |
°C |
Warmw.Boiler SoilT8 |
07:30:00
50,5 06:19:13 34,8 |
15:23:29 (Montag)
60,0 06:19:13 (Mittwoch) 34,8 |
01.10.2025 07:30:00
50,5 01.10.2025 06:19:13 34,8 |
11.08.2025 14:25:00
71,0 23.03.2025 10:24:53 15,3 |
11.08.2025 14:25:00
71,0 13.10.2023 22:24:55 12,0 |
°C |
Garten S1 |
00:18:41
44 01:16:01 39 |
00:08:49 (Montag)
48 22:53:53 (Montag) 39 |
01.10.2025 00:18:41
44 01.10.2025 01:16:01 39 |
05.09.2025 18:12:41
71 05.03.2025 22:11:25 22 |
16.02.2022 17:59:38
100 06.01.2022 11:28:22 0 |
% |
Terasse S2 |
01:03:29
43 00:38:57 39 |
00:02:09 (Montag)
44 09:03:14 (Dienstag) 38 |
01.10.2025 01:03:29
43 01.10.2025 00:38:57 39 |
05.08.2025 20:03:43
71 19.02.2025 03:17:32 31 |
12.03.2022 19:45:35
100 12.03.2022 16:57:35 0 |
% |
Rand S3 |
04:23:29
52 00:05:37 50 |
00:32:01 (Montag)
53 00:48:17 (Montag) 50 |
01.10.2025 04:23:29
52 01.10.2025 00:05:37 50 |
16.07.2025 22:56:25
69 20.02.2025 06:37:50 36 |
26.09.2021 14:00:29
100 26.09.2021 14:06:30 0 |
% |
Lebensb S4 |
00:00:01
