Lackenhäuser - EcowittClient+GW1000 - WS3910A_V1.4.4

03.03.2026 09:55:00

Monatswerte:
Jahreswerte:
Aktuelle Werte
Außentemperatur 5,8°C (∆ -0,5°C)
Außentemperatur ø 3,19°C
Außentemperatur ø gestern 4,66°C
Außentemperatur WS90oH 5,8°C
Hitzeindex 4,6°C
Windkuehle 2,5°C
Taupunkt 2,6°C
Luftfeuchte 80%
gefühlte Temperatur 0,9°C
Humidex 5,8°C
Dampfdruckdefizit 0,185 kPa
Luftdruck 1025,4 hPa (∆ -0,4)
abs. Luftdruck 927,8 hPa (∆ 1,1)
Wolkenuntergrenze 1218 m
- - - - - - - - - - - - - - - - - W S 8 5
Windgeschw. 17,3 km/h SSW (202°)
Windgeschw. ø 5,84 km/h
Böen Geschwindigkeit 21,2 km/h SSW (200°)
Böen Geschwindigkeit ø 9,70 km/h
Windgeschw. 10min 16,3 km/h SSW (202°)
Höchste Tages Windgeschw. 22,0 km/h
Windrichtung 10 min 200°
Windverlauf 58,0 km
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Regen Status 0
Niederschlag 0,0 mm
Niederschlag Tag 0,0 mm
Regenrate 0,0mm/h
Niederschlag Sturm 0,0 mm
Niederschlag Sturm 0,0 mm
Niederschlag Stunde 0,0 mm
Niederschlag Tag 0,0 mm
Niederschlag Woche 0,1 mm
Niederschlag Monat 3,1 mm
Niederschlag Jahr 160,7 mm
Niederschlag Gesamt 160,7 mm
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Niederschlag Piezo 0,0 mm
Niederschlag Piezo Tag 0,0 mm
Regenrate Piezo 0,0mm/h
Niederschlag Piezo Sturm 0,0 mm
Niederschlag Piezo Stunde 0,0 mm
Niederschlag Piezo Tag 0,0 mm
Niederschlag Piezo letzt 24h 0,8 mm
Niederschlag Piezo Woche 0,8 mm
Niederschlag Piezo Monat 2,4 mm
Niederschlag Piezo Jahr 100,3 mm
Regendauer 0:00:00 Std.
Letzter Niederschlag am 02.03.2026 05:40:00
vor 1 Tag, 4:15:00
Regendauer Piezo 0:00:00 Std.
Letzter Niederschlag am 02.03.2026 12:45:00
vor 0 Tage, 21:10:00
Evapotranspiration 0,0 mm
24 Std. Evapotranspiration 1,4 mm
Tages Evapotranspiration 0,1 mm
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Innen WH43 PM2.5 5,2 µg/m³
Innen WH43 24h PM2.5 6,3 µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Aussen WH41 PM2.5 10,6 µg/m³
Aussen WH41 PM2.5 43 AQI EPA
Aussen WH41 PM2.5 1.05 AQI EEA
Aussen WH41 24h PM2.5 9,4 µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Aussen WH43 PM2.5 13,2 µg/m³
Aussen WH43 PM2.5 53 AQI EPA
Aussen WH43 PM2.5 1.32 AQI EEA
Aussen WH43 24h PM2.5 10,3 µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Aussen2 WH41 PM2.5 12,0 µg/m³
Aussen2 WH41 24h PM2.5 11,8 µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Raumtemperatur 21,5°C
Raumluftfeuchte 37%
Raumtaupunkt 6,2°C
Aussen T1 6,8°C
Aussen H1 77%
Nebengeb T2 5,7°C
Nebenbeb H2 80%
Gang T3 20,1°C
Gang H3 44%
KellerT T4 10,8°C
KellerT H4 61%
CompR T5 20,9°C
CompR H5 42%
KellerE T6 16,2°C
KellerE H6 44%
DG-Bad T7 12,2°C
DG-Bad H7 50%
Garage T8 7,2°C
Garage H8 78%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-10cm SoilT1 5,0°C
0cm SoilT2 5,6°C
Kühlschr. SoilT3 9,5°C
Gefrierschr. SoilT4 -19,3°C
Heizung RL SoilT5 36,5°C
Warmwasser SoilT6 28,2°C
Regenm. Heiz SoilT7 9,7°C
Warmw.Boiler SoilT8 44,0°C
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Garten S1 31%
Terasse S2 43%
Rand S3 61%
Lebensb S4 67%
Dornenk S5 41%
Bromelie S6 93%
Medinilla S7 43%
V Fliegenfalle S8 99%
Blue chalksticks S9 23%
Kl.Lebensb S10 82%
Lebensb S11 55%
Garten S12 57%
Lebensb Soil T11 19,4°C
Garten Soil T12 2,2°C
Lebensb Soil EC11 1460 µS/cm
Garten Soil EC12 130 µS/cm
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
soilad1 157
soilad2 201
soilad3 259
soilad4 294
soilad5 183
soilad6 397
soilad7 195
soilad8 420
soilad9 114
soilad10 377
soilad11 1066
soilad12 1076
soilECad11 828
soilECad12 409
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Blattnässe1 68%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Heizung L1 Dry
Vorraum L2 Dry
Holzraum L3 Dry
Spüle L4 Dry
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Höhenmesser Gesamthöhe 2042,0 mm
Höhenmesser Höhe 0,0 mm
Höhenmesser Heizung 3213
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Blitze Tag 0
Blitzanzahl 0
Blitzentfernung 12 km
Blitz-Ereignis 14.09.2025 00:21:00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
UV Index 1,3
Sonnenkompensation Ein
Sonnenstrahlung 211 W/m²
Sonnenstrahlung ø 38,01 W/m²
theor. Max Solarstrahlung 495 W/m²
Sonnenschein-Zeit 257 W/m²
Sonnenschein-Zeit ø 40,39 W/m²
Strahlungs-Energie gestern 2,749 kWh/m²
Strahlungs-Energie heute 0,377 kWh/m²
Solar Zeit 120W/m² 1:35 Std.
Sonnenschein Zeit 1:06:40 Std.
Grünlandtemperatur 53,7°C-day
Grünlandtemp 200 N/A
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Daten Co2 Sensor
Co2 Innen 957 ppm
co2in_24h 871 ppm
Co2 Sensor Temp 7,8°C
Co2 Sensor Hum 65%
Co2 458 ppm
24h Co2 447 ppm
PM 1 10,6 µg/m³
24h PM 1 8,9 µg/m³
PM 2.5 11,7 µg/m³
PM 2.5 48 AQI EPA
PM 2.5 1.16 AQI EEA
24h PM 2.5 9,9 µg/m³
PM 4 12,1 µg/m³
24h PM 4 10,3 µg/m³
PM 10 12,3 µg/m³
24h PM 10 10,5 µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Daten FOSHKplugin
Taupunkt 2,6°C
Windchill 2,5°C
gefühlte Temp. 2,5°C
Hitzeindex 4,5°C
Sonnenstunden 0,94 h
Sonnenschein 0
Windgeschw. 10min 15,4 km/h
Windrichtung 10min 200°
Windböen 10min 22,0 km/h
Windverlauf 56,6 km
Innen WH43 PM2.5 AQI 22 EPA
Innen WH43 24h PM2.5 AQI 26 EPA
Aussen WH41 PM2.5 AQI 44 EPA
Aussen WH41 24h PM2.5 AQI 39 EPA
Aussen WH43 PM2.5 AQI 53 EPA
Aussen WH43 24h PM2.5 AQI 43 EPA
Aussen2 WH41 PM2.5 AQI 50 EPA
Aussen2 WH41 24h PM2.5 AQI 49 EPA
Co2 PM2.5 AQI 49 EPA
24h Co2 PM2.5 AQI 41 EPA
Co2 PM 10 AQI 12 EPA
24h Co2 PM10 AQI 10 EPA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Daten sonstige
Hitzschlagmessung 11,5°C
Feuchtkugeltemp.index WBGT 5,6°C
aktueller Dampfdruck 7,4 hPa
Sättigungsdampfdruck 9,2 hPa
Mischungsverhältnis 5,0 g/kg
Äquivalenttemperatur 17,9°C
potent. Äquivalenttemperatur 24,2°C
abs. Luftfeuchtigkeit 5,7 g/m³
Siedetemperatur des Wassers 97,5°C
Aufgang 06:42:19   Aufgang 18:03:19
Untergang 17:51:43   Untergang 06:41:24
Tageslicht 11:09   Vollmond
100%
 
Heute
 
Woche
 
Monat
 
Jahr
 
Allzeit
Außentemperatur 09:47:52 6,4
05:53:40 1,7
14:07:00 (Montag) 10,6
03:15:16 (Montag) -0,6
02.03.2026 14:07:00 10,6
02.03.2026 03:15:16 -0,6
27.02.2026 15:13:40 16,1
23.01.2026 04:18:29 -15,0
15.07.2023 18:30:00 31,7
23.01.2026 04:18:29 -15,0
°C
Hitzeindex 09:47:52 5,2
05:53:40 1,7
14:07:00 (Montag) 9,5
03:15:16 (Montag) -0,6
02.03.2026 14:07:00 9,5
02.03.2026 03:15:16 -0,6
27.02.2026 15:13:40 15,0
23.01.2026 04:18:29 -15,0
12.08.2024 18:00:00 31,0
23.01.2026 04:18:29 -15,0
°C
Windkuehle 01:27:48 5,1
06:40:04 -1,1
14:07:00 (Montag) 10,6
02:59:00 (Montag) -3,4
02.03.2026 14:07:00 10,6
02.03.2026 02:59:00 -3,4
27.02.2026 15:13:40 16,1
23.01.2026 03:42:29 -23,3
15.07.2023 18:30:00 31,7
23.01.2026 03:42:29 -23,3
°C
Taupunkt 09:47:52 3,0
04:49:08 0,3
13:45:08 (Montag) 5,5
03:15:16 (Montag) -0,7
02.03.2026 13:45:08 5,5
02.03.2026 03:15:16 -0,7
27.02.2026 10:37:38 8,7
19.01.2026 07:37:08 -19,5
20.08.2023 18:05:00 21,7
12.03.2022 02:15:00 -29,1
°C
Luftfeuchte 06:25:24 93
09:21:40 78
00:00:04 (Montag) 99
14:07:48 (Montag) 67
01.03.2026 07:34:12 99
02.03.2026 14:07:48 67
01.01.2026 00:00:03 99
19.01.2026 10:25:56 16
31.01.2020 09:40:00 100
25.09.2020 14:35:00 0
%
Luftdruck 07:24:20 1026,5
00:00:20 1023,5
00:06:12 (Montag) 1027,3
14:20:52 (Montag) 1020,8
01.03.2026 23:58:12 1027,3
02.03.2026 14:20:52 1020,8
11.01.2026 20:24:23 1029,0
12.02.2026 13:09:19 980,0
19.12.2025 00:18:40 1154,0
28.12.2020 16:30:00 977,3
hPa
Windgeschw. 09:55:00 17,3
01:24:36 0,0
13:10:00 (Montag) 20,4
00:00:20 (Montag) 0,0
02.03.2026 13:10:00 20,4
01.03.2026 02:49:40 0,0
19.02.2026 16:00:00 42,2
01.01.2026 03:02:11 0,0
09.01.2024 18:50:00 56,0
01.01.2020 02:40:00 0,0
km/h
Windstärke (Durchschnitt) 5,8
SSW 199
7,7
SSO 150
5,7
SSO 168
7,0
SSO 152
6,6
OSO 123
km/h
Windstärke (Effektivwert) 7,1 9,0 7,3 8,9 8,2 km/h
Windstärke
Windrichtung
5,5
SSW 192
2,8
SO 142
2,0
SSO 161
1,0
SO 130
3,1
NNO 29
km/h
°
Böen Geschwindigkeit 09:43:20 22,0
05:00:52 0,0
19:49:56 (Montag) 32,4
00:06:12 (Montag) 0,0
02.03.2026 19:49:56 32,4
01.03.2026 02:59:48 0,0
19.02.2026 16:12:16 78,1
03.01.2026 18:53:24 0,0
12.11.2024 13:40:00 140,4
01.01.2020 10:10:00 0,0
km/h
Windstärke (Maximum) 22,0
WSW 239
32,4
NO 50
32,4
NO 50
78,1
NO 36
140,4
ONO 78
km/h
°
Windverlauf 58,0 260,1 332,2 10271,6 381251,9 km
Niederschlag 0,0 0,1 3,1 160,7 7138,2 mm
Regenrate 00:00:04 0,0 05:38:28 (Montag) 0,6 01.03.2026 09:39:32 5,4 22.02.2026 03:36:49 21,0 26.08.2023 19:35:00 176,4 mm/h
UV Index 09:41:24 3,0 11:29:56 (Montag) 5,0 02.03.2026 11:29:56 5,0 18.02.2026 12:53:03 8,0 06.06.2023 14:00:00 15,0
Evapotranspiration 0,2 1,4 1,7 31,6 3712,6 mm
Niederschlag Piezo 0,0 0,8 2,4 99,9 4440,2 mm
Regenrate Piezo 00:00:04 0,0 10:30:00 (Montag) 0,6 01.03.2026 09:37:56 2,4 23.02.2026 02:45:53 7,2 26.08.2023 19:40:00 148,6 mm/h
Sonnenstrahlung 09:45:44 344 12:01:40 (Montag) 616 02.03.2026 12:01:40 616 18.02.2026 12:53:03 905 06.06.2023 14:00:00 1949 W/m²
theor. Max Solarstrahlung 09:54:48 500 12:17:08 (Montag) 660 02.03.2026 12:17:08 660 02.03.2026 12:17:08 660 18.06.2025 13:10:00 1077 W/m²
Sonnenschein-Zeit 09:55:00 257 12:15:00 (Montag) 345 02.03.2026 12:15:00 345 02.03.2026 12:15:00 345 15.06.2023 13:05:00 591 W/m²
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Luftqualitäts Sensoren
Co2 09:31:00 465
05:17:56 416
14:23:00 (Montag) 525
03:19:00 (Montag) 410
02.03.2026 14:23:00 525
02.03.2026 03:19:00 410
19.01.2026 12:13:24 649
03.01.2026 14:28:20 378
08.07.2022 15:55:00 8941
19.08.2023 03:45:00 0
ppm
Co2 Sensor Temp 09:23:48 8,0
05:31:48 3,5
14:20:04 (Montag) 15,4
03:13:56 (Montag) 1,2
02.03.2026 14:20:04 15,4
02.03.2026 03:13:56 1,2
27.02.2026 15:04:20 19,7
23.01.2026 06:28:53 -12,1
02.07.2025 16:25:00 34,3
23.01.2026 06:28:53 -12,1
°C
Co2 Sensor Hum 06:15:48 76
09:24:52 64
02:19:00 (Montag) 85
14:25:56 (Montag) 48
02.03.2026 02:19:00 85
02.03.2026 14:25:56 48
26.01.2026 07:18:30 94
19.01.2026 10:28:20 14
16.09.2021 05:05:00 99
12.03.2022 02:25:00 6
%
PM 1 07:13:56 19,2
04:19:00 5,2
20:20:04 (Montag) 25,5
01:02:12 (Montag) 0,3
01.03.2026 09:36:04 45,3
02.03.2026 01:02:12 0,3
23.01.2026 16:01:57 73,1
27.01.2026 23:16:22 0,0
10.11.2024 16:15:00 182,8
12.09.2024 01:40:00 0,0
µg/m³
PM 2.5 07:13:56 21,5
04:21:56 5,8
20:20:04 (Montag) 27,6
01:18:12 (Montag) 0,7
01.03.2026 09:36:04 50,0
01.03.2026 20:27:00 0,7
26.01.2026 08:27:34 250,4
27.01.2026 23:16:22 0,0
07.10.2022 08:25:00 360,8
02.11.2021 03:55:00 0,0
µg/m³
PM 4 07:13:56 22,5
04:21:56 6,0
20:20:04 (Montag) 28,1
01:18:12 (Montag) 0,7
01.03.2026 09:36:04 51,7
01.03.2026 20:35:00 0,7
26.01.2026 08:27:34 407,9
27.01.2026 23:16:22 0,0
26.01.2026 08:27:34 407,9
28.12.2024 06:10:00 0,0
µg/m³
PM 10 07:13:56 23,0
04:21:56 6,1
20:20:04 (Montag) 28,4
01:18:12 (Montag) 0,8
01.03.2026 09:36:04 52,6
01.03.2026 20:35:00 0,7
26.01.2026 08:27:34 486,5
27.01.2026 23:16:22 0,0
26.01.2026 08:27:34 486,5
02.11.2021 03:55:00 0,0
µg/m³
Innen WH43 PM2.5 06:23:32 11,0
00:15:32 5,0
06:23:32 (Dienstag) 11,0
04:42:44 (Montag) 3,0
01.03.2026 10:55:48 11,0
02.03.2026 04:42:44 3,0
06.02.2026 22:28:22 136,0
02.01.2026 16:41:08 3,0
06.07.2024 09:05:00 872,2
05.02.2024 19:15:00 2,0
µg/m³
Aussen WH41 PM2.5 06:33:40 24,0
00:23:32 8,0
06:33:40 (Dienstag) 24,0
02:03:32 (Montag) 1,0
01.03.2026 17:23:32 59,0
02.03.2026 02:03:32 1,0
26.01.2026 07:33:26 994,0
28.01.2026 02:13:26 0,0
05.11.2021 06:35:00 999,9
15.01.2022 23:05:00 0,0
µg/m³
Aussen WH43 PM2.5 07:11:32 32,0
02:43:32 6,0
20:26:28 (Montag) 40,0
00:00:04 (Montag) 0,0
01.03.2026 09:36:36 81,0
01.03.2026 14:57:40 0,0
26.01.2026 04:53:42 180,0
01.01.2026 16:07:15 0,0
21.08.2023 21:55:00 999,9
13.09.2021 08:15:00 0,0
µg/m³
Aussen2 WH41 PM2.5 01:46:44 25,0
03:56:36 7,0
20:26:44 (Montag) 30,0
00:00:04 (Montag) 1,0
01.03.2026 09:36:36 56,0
01.03.2026 20:16:36 1,0
22.02.2026 19:46:41 435,0
27.01.2026 22:56:22 0,0
25.11.2021 05:50:00 999,9
18.11.2022 17:15:00 0,0
µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
weitere Sensoren
Raumtemperatur 00:00:04 22,4
07:20:00 19,9
21:50:12 (Montag) 23,0
07:15:00 (Montag) 19,9
01.03.2026 20:05:00 23,1
02.03.2026 07:15:00 19,9
21.01.2026 14:20:00 23,3
05.01.2026 07:32:52 16,8
18.12.2023 15:05:00 28,0
19.12.2025 00:18:40 14,5
°C
Raumluftfeuchte 02:27:16 37
00:00:04 36
05:24:20 (Montag) 38
12:26:12 (Montag) 36
01.03.2026 10:58:12 38
01.03.2026 00:00:04 36
01.03.2026 10:58:12 38
03.01.2026 12:01:56 26
19.12.2025 00:18:40 81
01.04.2020 11:25:00 10
%
Co2 Innen 09:47:04 1034
07:29:56 852
20:24:52 (Montag) 1089
13:19:00 (Montag) 517
01.03.2026 20:36:52 1189
02.03.2026 13:19:00 517
24.02.2026 19:26:57 1277
12.02.2026 12:11:57 357
10.09.2025 18:50:00 2286
12.02.2026 12:11:57 357
ppm
Aussen T1 09:51:52 6,8
06:05:00 2,0
14:10:00 (Montag) 10,8
03:21:56 (Montag) 0,3
02.03.2026 14:10:00 10,8
02.03.2026 03:21:56 0,3
27.02.2026 14:28:52 14,7
12.01.2026 02:25:00 -12,8
02.07.2025 15:50:00 32,3
12.02.2021 07:10:00 -14,4
°C
Aussen H1 07:15:16 90
09:44:56 76
03:46:12 (Montag) 97
14:12:36 (Montag) 65
01.03.2026 10:18:12 97
02.03.2026 14:12:36 65
12.01.2026 23:41:27 99
19.01.2026 11:28:04 18
03.01.2020 20:45:00 100
01.06.2020 00:00:00 0
%
Nebengeb T2 00:00:04 6,3
07:20:00 5,1
14:29:08 (Montag) 7,6
07:23:16 (Montag) 4,2
02.03.2026 14:29:08 7,6
02.03.2026 07:23:16 4,2
28.02.2026 12:37:24 11,1
08.01.2026 06:59:18 -4,3
14.08.2023 17:00:00 30,4
08.01.2026 06:59:18 -4,3
°C
Nebenbeb H2 00:00:04 80
05:01:08 79
15:33:08 (Montag) 83
05:01:08 (Dienstag) 79
02.03.2026 15:33:08 83
03.03.2026 05:01:08 79
13.01.2026 10:01:59 96
19.01.2026 11:29:56 29
30.12.2021 15:25:00 97
19.01.2026 11:29:56 29
%
Gang T3 09:55:00 20,1
06:33:08 19,1
14:19:48 (Montag) 20,7
06:22:12 (Montag) 19,1
02.03.2026 14:19:48 20,7
02.03.2026 06:22:12 19,1
28.02.2026 15:28:04 21,3
09.01.2026 05:31:50 17,3
07.09.2024 16:55:00 24,7
03.03.2023 06:10:00 16,3
°C
Gang H3 00:00:04 44
07:07:48 43
00:00:04 (Montag) 45
12:37:56 (Montag) 42
01.03.2026 10:46:12 47
02.03.2026 12:37:56 42
01.03.2026 10:46:12 47
23.01.2026 06:15:17 33
15.08.2023 19:05:00 76
19.02.2025 06:05:00 31
%
KellerT T4 00:05:00 11,4
09:54:32 10,7
11:50:00 (Montag) 11,4
09:54:32 (Dienstag) 10,7
01.03.2026 19:20:00 11,4
03.03.2026 09:54:32 10,7
10.02.2026 13:49:01 11,6
09.01.2026 10:57:58 8,9
16.08.2024 13:40:00 21,0
09.01.2024 21:05:00 7,5
°C
KellerT H4 09:39:32 61
00:00:04 60
16:22:12 (Montag) 63
04:36:04 (Montag) 60
02.03.2026 16:22:12 63
02.03.2026 04:36:04 60
02.03.2026 16:22:12 63
08.01.2026 00:16:22 46
22.08.2023 14:35:00 84
18.02.2025 23:45:00 44
%
CompR T5 09:54:00 21,0
06:36:52 19,8
13:48:20 (Montag) 21,5
06:39:16 (Montag) 19,8
02.03.2026 13:48:20 21,5
02.03.2026 06:39:16 19,8
28.02.2026 15:05:00 22,1
09.01.2026 06:03:18 17,1
28.08.2024 16:00:00 28,0
10.02.2023 07:50:00 15,5
°C
CompR H5 08:04:36 43
00:00:04 42
00:00:04 (Montag) 43
14:32:36 (Montag) 40
01.03.2026 10:57:08 45
02.03.2026 14:32:36 40
01.03.2026 10:57:08 45
23.01.2026 06:03:17 35
15.08.2023 19:55:00 77
21.06.2025 18:00:00 32
%
KellerE T6 00:05:00 16,3
06:59:00 15,9
14:34:28 (Montag) 17,6
06:30:00 (Montag) 15,7
02.03.2026 14:34:28 17,6
02.03.2026 06:30:00 15,7
28.02.2026 15:25:24 17,6
13.01.2026 06:11:03 14,3
19.08.2025 16:40:00 23,6
09.03.2022 08:35:00 10,4
°C
KellerE H6 03:36:36 45
00:00:04 44
00:00:04 (Montag) 45
13:04:20 (Montag) 43
01.03.2026 22:12:20 46
02.03.2026 13:04:20 43
01.03.2026 22:12:20 46
22.01.2026 13:16:05 33
20.05.2022 10:40:00 73
22.01.2026 13:16:05 33
%
DG-Bad T7 00:00:04 12,2
06:13:56 12,0
15:13:40 (Montag) 12,5
05:08:36 (Montag) 12,0
02.03.2026 15:13:40 12,5
01.03.2026 01:31:16 11,8
02.03.2026 15:13:40 12,5
08.01.2026 08:07:02 6,0
03.07.2025 15:50:00 26,5
09.01.2024 21:55:00 4,0
°C
DG-Bad H7 00:00:04 51
06:35:00 50
00:00:04 (Montag) 54
08:20:36 (Montag) 50
01.03.2026 17:05:56 55
02.03.2026 08:20:36 50
27.02.2026 18:45:24 56
23.01.2026 05:23:01 31
13.08.2023 19:20:00 76
11.03.2022 18:25:00 28
%
Garage T8 00:00:36 7,3
07:27:16 6,7
11:25:40 (Montag) 9,2
10:31:16 (Montag) 6,2
02.03.2026 11:25:40 9,2
02.03.2026 10:31:16 6,2
27.02.2026 13:29:55 9,6
08.01.2026 08:41:58 -2,4
15.08.2025 18:35:00 26,3
08.01.2026 08:41:58 -2,4
°C
Garage H8 01:14:12 79
00:00:04 78
10:43:48 (Montag) 83
11:25:40 (Montag) 75
01.03.2026 18:27:00 87
02.03.2026 11:25:40 75
13.01.2026 09:44:55 96
23.01.2026 08:26:13 62
13.01.2026 09:44:55 96
11.03.2022 18:15:00 40
%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-10cm SoilT1 00:00:04 5,5
07:00:36 4,3
15:35:16 (Montag) 6,7
07:17:24 (Montag) 3,8
02.03.2026 15:35:16 6,7
02.03.2026 07:17:24 3,8
28.02.2026 16:05:08 7,6
12.01.2026 04:20:39 -1,4
05.08.2022 17:35:00 24,1
12.01.2026 04:20:39 -1,4
°C
0cm SoilT2 09:45:28 5,7
06:03:32 1,8
14:34:12 (Montag) 9,7
04:15:48 (Montag) 0,9
02.03.2026 14:34:12 9,7
02.03.2026 04:15:48 0,9
27.02.2026 14:30:44 12,2
12.01.2026 00:35:03 -6,7
20.07.2022 14:10:00 42,1
20.02.2025 05:55:00 -7,6
°C
Kühlschr. SoilT3 09:06:12 9,6
02:45:08 8,8
16:15:00 (Montag) 10,6
02:10:00 (Montag) 8,6
02.03.2026 16:15:00 10,6
02.03.2026 02:10:00 8,6
16.01.2026 09:11:35 11,8
02.03.2026 02:10:00 8,6
11.07.2023 16:00:00 24,1
11.07.2023 12:05:00 1,1
°C
Gefrierschr. SoilT4 09:15:32 -10,6
08:43:16 -24,5
09:15:32 (Dienstag) -10,6
08:43:16 (Dienstag) -24,5
03.03.2026 09:15:32 -10,6
03.03.2026 08:43:16 -24,5
22.01.2026 17:14:45 -9,5
27.01.2026 05:51:18 -25,4
14.12.2021 19:25:00 19,9
02.04.2025 04:00:00 -26,1
°C
Heizung RL SoilT5 07:58:12 41,2
05:58:44 16,9
07:58:12 (Dienstag) 41,2
05:58:44 (Dienstag) 16,9
01.03.2026 11:31:16 41,9
03.03.2026 05:58:44 16,9
11.01.2026 11:10:31 48,3
14.01.2026 06:11:19 15,7
11.01.2026 11:10:31 48,3
18.01.2024 06:15:00 13,0
°C
Warmwasser SoilT6 08:15:16 30,5
06:24:52 19,4
07:26:28 (Montag) 49,9
06:24:52 (Dienstag) 19,4
01.03.2026 11:12:36 50,0
03.03.2026 06:24:52 19,4
17.02.2026 07:29:03 50,1
13.01.2026 06:06:15 14,8
10.05.2022 07:20:00 59,5
06.03.2023 00:35:00 12,3
°C
Regenm. Heiz SoilT7 06:56:36 12,3
02:57:56 1,7
14:06:28 (Montag) 17,3
02:57:56 (Dienstag) 1,7
02.03.2026 14:06:28 17,3
03.03.2026 02:57:56 1,7
27.02.2026 15:12:20 21,8
08.01.2026 01:42:30 -6,2
18.09.2024 16:20:00 117,0
23.11.2025 05:17:48 -12,5
°C
Warmw.Boiler SoilT8 00:00:04 57,8
08:30:12 43,6
15:19:32 (Montag) 67,0
06:55:16 (Montag) 36,0
02.03.2026 15:19:32 67,0
01.03.2026 10:40:04 15,5
09.02.2026 13:26:53 67,1
15.02.2026 11:15:11 14,3
11.08.2025 14:25:00 71,0
13.10.2023 22:30:00 12,0
°C
Garten S1 01:34:44 36
07:23:32 27
08:55:00 (Montag) 36
20:36:04 (Montag) 27
01.03.2026 10:14:44 37
02.03.2026 20:36:04 27
15.01.2026 10:58:15 65
14.01.2026 16:22:47 25
16.02.2022 18:05:00 100
18.10.2023 02:10:00 0
%
Terasse S2 09:28:52 45
02:11:32 40
11:32:52 (Montag) 46
05:06:44 (Montag) 40
02.03.2026 11:32:52 46
01.03.2026 00:04:52 40
23.02.2026 01:28:33 56
04.01.2026 23:20:04 32
12.03.2022 19:50:00 93
12.03.2022 17:05:00 0
%
Rand S3 00:01:40 62
00:00:36 60
00:03:16 (Montag) 63
05:19:16 (Montag) 60
01.03.2026 12:01:08 65
01.03.2026 00:18:44 59
12.02.2026 22:22:23 73
24.01.2026 09:10:13 36
13.05.2022 12:55:00 75
25.09.2021 21:25:00 7
%
Lebensb S4 00:04:04 68
00:00:04 67
16:12:52 (Montag) 70
00:00:04 (Montag) 67
01.03.2026 16:13:08 70
01.03.2026 00:00:04 67
27.01.2026 15:38:14 80
25.01.2026 14:09:26 57
09.08.2025 19:05:00 98
04.11.2021 12:05:00 44
%
Dornenk S5 00:00:20 43
08:01:08 41
10:14:28 (Montag) 47
08:01:08 (Dienstag) 41
01.03.2026 10:12:20 49
03.03.2026 08:01:08 41
07.02.2026 09:40:22 70
24.01.2026 08:40:05 33
23.09.2021 12:55:00 79
23.09.2021 12:50:00 0
%
Bromelie S6 00:00:36 93
00:00:04 92
00:00:04 (Montag) 93
00:02:12 (Montag) 92
01.03.2026 00:00:04 93
01.03.2026 00:01:24 92
17.01.2026 09:45:43 99
03.01.2026 02:44:52 92
23.09.2021 13:25:00 100
23.09.2021 13:10:00 0
%
Medinilla S7 00:00:04 43
00:00:04 43
00:00:04 (Montag) 45
12:47:00 (Montag) 43
01.03.2026 00:00:04 46
02.03.2026 12:47:00 43
31.01.2026 09:32:23 56
23.01.2026 19:36:05 28
23.09.2021 13:40:00 93
23.09.2021 13:35:00 0
%
V Fliegenfalle S8 00:00:04 100
09:00:52 99
00:00:04 (Montag) 100
09:23:32 (Montag) 99
01.03.2026 00:00:04 100
01.03.2026 08:33:40 99
25.01.2026 10:10:46 100
25.01.2026 08:11:50 48
25.09.2021 12:40:00 100
25.09.2021 12:30:00 0
%
Blue chalksticks S9 00:00:04 25
08:41:40 23
00:00:04 (Montag) 30
08:41:40 (Dienstag) 23
01.03.2026 00:00:04 33
03.03.2026 08:41:40 23
31.01.2026 09:32:39 54
17.01.2026 08:12:23 14
15.10.2025 10:50:00 60
13.12.2024 09:45:00 12
%
Kl.Lebensb S10 00:12:36 83
00:00:52 81
00:37:24 (Montag) 83
00:04:52 (Montag) 81
01.03.2026 01:41:56 83
01.03.2026 00:06:12 81
27.01.2026 15:36:38 87
07.01.2026 14:40:54 80
18.11.2024 14:55:00 100
18.11.2024 15:00:00 12
%
Lebensb S11 00:00:04 55
00:00:04 55
00:00:04 (Montag) 55
00:00:04 (Montag) 55
01.03.2026 00:00:04 55
01.03.2026 00:00:04 55
13.02.2026 15:50:39 100
13.02.2026 14:21:51 0
13.02.2026 15:50:39 100
13.02.2026 14:21:51 0
%
Garten S12 00:03:32 58
00:00:04 57
