This Month
| High Temperature | 10,6°C | 02.03.2026 14:07:00 |
| Low Temperature | -0,6°C | 02.03.2026 03:15:16 |
| High Heat Index | 9,5°C | 02.03.2026 14:07:00 |
| Low Wind Chill | -3,4°C | 02.03.2026 02:59:00 |
| High Dewpoint | 5,5°C | 02.03.2026 13:45:08 |
| Low Dewpoint | -0,7°C | 02.03.2026 03:15:16 |
| High Humidity | 99% | 01.03.2026 07:34:12 |
| Low Humidity | 67% | 02.03.2026 14:07:48 |
| High Barometer | 1027,3 hPa | 01.03.2026 23:58:12 |
| Low Barometer | 1020,8 hPa | 02.03.2026 14:20:52 |
| Rain Total | 3,1 mm | |
| High Rain Rate | 5,4mm/h | 01.03.2026 09:39:32 |
| High Wind Speed | 32,4 km/h 50° | 02.03.2026 19:49:56 |
| Average Wind | 5,5 km/h | |
| RMS Wind | 7,1 km/h | |
| Vector Average Speed | 1,7 km/h | |
| Vector Average Direction | 155° | |
| High Inside Temperature | 23,1°C | 01.03.2026 20:05:00 |
| Low Inside Temperature | 19,9°C | 02.03.2026 07:15:00 |
| High Pond Temp | 10,8°C | 02.03.2026 14:10:00 |
| Low Pond Temp | 0,3°C | 02.03.2026 03:21:56 |
| High UV | 5,0 | 02.03.2026 11:29:56 |
| Low UV | 0,0 | 01.03.2026 00:00:04 |
| High ET | 0,0 mm | 02.03.2026 13:55:00 |
| Low ET | 0,0 mm | 01.03.2026 03:40:00 |
| High Radiation | 616 W/m² | 02.03.2026 12:01:40 |
| Low Radiation | 0 W/m² | 01.03.2026 00:00:04 |
Calendar Year
| High Temperature | 16,1°C | 27.02.2026 15:13:40 |
| Low Temperature | -15,0°C | 23.01.2026 04:18:29 |
| High Heat Index | 15,0°C | 27.02.2026 15:13:40 |
| Low Wind Chill | -23,3°C | 23.01.2026 03:42:29 |
| High Dewpoint | 8,7°C | 27.02.2026 10:37:38 |
| Low Dewpoint | -19,5°C | 19.01.2026 07:37:08 |
| High Humidity | 99% | 01.01.2026 00:00:03 |
| Low Humidity | 16% | 19.01.2026 10:25:56 |
| High Barometer | 1029,0 hPa | 11.01.2026 20:24:23 |
| Low Barometer | 980,0 hPa | 12.02.2026 13:09:19 |
| Rain Total | 160,7 mm | |
| High Rain Rate | 21,0mm/h | 22.02.2026 03:36:49 |
| High Wind Speed | 78,1 km/h 36° | 19.02.2026 16:12:16 |
| Average Wind | 7,0 km/h | |
| RMS Wind | 8,9 km/h | |
| Vector Average Speed | 1,0 km/h | |
| Vector Average Direction | 129° | |
| High Inside Temperature | 23,3°C | 21.01.2026 14:20:00 |
| Low Inside Temperature | 16,8°C | 05.01.2026 07:32:52 |
| High Pond Temp | 14,7°C | 27.02.2026 14:28:52 |
| Low Pond Temp | -12,8°C | 12.01.2026 02:25:00 |
| High UV | 8,0 | 18.02.2026 12:53:03 |
| Low UV | 0,0 | 01.01.2026 00:00:03 |
| High ET | 0,0 mm | 27.02.2026 13:00:00 |
| Low ET | 0,0 mm | 01.01.2026 00:55:00 |
| High Radiation | 905 W/m² | 18.02.2026 12:53:03 |
| Low Radiation | 0 W/m² | 01.01.2026 00:00:03 |
Monthly Statistics and Plots